2018年封關基金交易與基金淨值計算日一覽表

TOP
2018-01-02
基金
名稱
客戶
申請日
申購 買回
申購
淨值日(T)
買回
申請日(T)
買回
淨值日(T+1)
買回
付款日
永豐永豐、永豐高科技
永豐中小、永豐趨勢平衡
永豐領航科技基金
02/08(四) 02/08(四) 02/08(四) 02/09(五) 02/13(二)
02/09(五) 02/09(五) 02/09(五) 02/12(一) 02/14(三)
02/12(一) 02/12(一) 02/12(一) 02/21(三) 02/23(五)
02/13(二) 02/21(三) 02/21(三) 02/22(四) 02/26(一)
02/14(三) 02/21(三) 02/21(三) 02/22(四) 02/26(一)
02/21(三) 02/21(三) 02/21(三) 02/22(四) 02/26(一)
永豐主流品牌
永豐中國經濟建設基金
02/06(二) 02/06(二) 02/06(二) 02/07(三) 02/13(二)
02/07(三) 02/07(三) 02/07(三) 02/08(四) 02/14(三)
02/08(四) 02/08(四) 02/08(四) 02/09(五) 02/21(三)
02/09(五) 02/09(五) 02/09(五) 02/12(一) 02/22(四)
02/12(一) 02/12(一) 02/12(一) 02/21(三) 02/27(二)
02/13(二) 02/21(三) 02/21(三) 02/22(四) 03/01(四)
02/14(三) 02/21(三) 02/21(三) 02/22(四) 03/01(四)
02/21(三) 02/21(三) 02/21(三) 02/22(四) 03/01(四)
永豐歐洲50指數
永豐標普東南亞指數基金
02/05(一) 02/05(一) 02/05(一) 02/06(二) 02/13(二)
02/06(二) 02/06(二) 02/06(二) 02/07(三) 02/14(三)
02/07(三) 02/07(三) 02/07(三) 02/08(四) 02/21(三)
02/08(四) 02/08(四) 02/08(四) 02/09(五) 02/22(四)
02/09(五) 02/09(五) 02/09(五) 02/12(一) 02/23(五)
02/12(一) 02/12(一) 02/12(一) 02/21(三) 03/01(四)
02/13(二) 02/21(三) 02/21(三) 02/22(四) 03/02(五)
02/14(三) 02/21(三) 02/21(三) 02/22(四) 03/02(五)
02/21(三) 02/21(三) 02/21(三) 02/22(四) 03/02(五)
永豐亞洲民生消費基金 02/05(一) 02/05(一) 02/05(一) 02/06(二) 02/13(二)
02/06(二) 02/06(二) 02/06(二) 02/07(三) 02/14(三)
02/07(三) 02/07(三) 02/07(三) 02/08(四) 02/22(四)
02/08(四) 02/08(四) 02/08(四) 02/09(五) 02/23(五)
02/09(五) 02/09(五) 02/09(五) 02/12(一) 02/26(一)
02/12(一) 02/12(一) 02/12(一) 02/22(四) 03/02(五)
02/13(二) 02/22(四) 02/22(四) 02/23(五) 03/05(一)
02/14(三) 02/22(四) 02/22(四) 02/23(五) 03/05(一)
02/21(三) 02/22(四) 02/22(四) 02/23(五) 03/05(一)
02/22(四) 02/22(四) 02/22(四) 02/23(五) 03/05(一)
永豐滬深300紅利指數基金 02/02(五) 02/02(五) 02/02(五) 02/05(一) 02/13(二)
02/05(一) 02/05(一) 02/05(一) 02/06(二) 02/14(三)
02/06(二) 02/06(二) 02/06(二) 02/07(三) 02/22(四)
02/07(三) 02/07(三) 02/07(三) 02/08(四) 02/23(五)
02/08(四) 02/08(四) 02/08(四) 02/09(五) 02/26(一)
02/09(五) 02/09(五) 02/09(五) 02/12(一) 02/27(二)
02/12(一) 02/12(一) 02/12(一) 02/22(四) 03/05(一)
02/13(二) 02/22(四) 02/22(四) 02/23(五) 03/06(二)
02/14(三) 02/22(四) 02/22(四) 02/23(五) 03/06(二)
02/21(三) 02/22(四) 02/22(四) 02/23(五) 03/06(二)
02/22(四) 02/22(四) 02/22(四) 02/23(五) 03/06(二)

1:轉申購基金皆以轉出基金之買回付款日為申購基金之申購淨值日,轉申購同一基金以買回淨值日為申購日。
2:2018/2/13及2018/2/14「永豐貨幣市場基金」、「永豐人民幣貨幣市場基金」、「永豐人民幣債券基金」、「永豐新興高收雙債組合基金」、永豐中國高收益債券基金」、永豐新興市場企業債券基金」、永豐南非幣2021保本基金」正常交易及付款。
3:2018/2/21永豐滬深300紅利指數基金」、「亞洲民生消費基金」休市。