NT$ 6,636,000
NT$ 1,824,815,884
151,360,000
10,000,000
NT$ 12.06
500,000
NT$ 6,028,065
NT$ 6,039,093
NT$ -413,907
資料日期:2026/08/27
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 1,824,815,884 |
| 基金在外流通單位數 | 151,360,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.06 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 1,824,815,884 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 151,360,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.06 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 3008 | 大立光 | 18,000 | 6.83 |
| 2330 | 台積電 | 45,000 | 5.94 |
| 3491 | 昇達科 | 72,000 | 5.63 |
| 3017 | 奇鋐 | 28,000 | 5.12 |
| 6669 | 緯穎 | 13,000 | 4.86 |
| 3653 | 健策 | 15,000 | 4.64 |
| 2455 | 全新 | 178,000 | 4.22 |
| 3081 | 聯亞 | 22,000 | 4.06 |
| 2059 | 川湖 | 5,000 | 3.93 |
| 3529 | 力旺 | 27,000 | 3.92 |
| 8996 | 高力 | 53,000 | 3.80 |
| 2383 | 台光電 | 12,000 | 3.62 |
| 3037 | 欣興 | 53,000 | 3.43 |
| 2454 | 聯發科 | 15,000 | 3.18 |
| 3665 | 貿聯-KY | 27,000 | 3.04 |
| 2408 | 南亞科 | 100,000 | 2.96 |
| 6223 | 旺矽 | 10,000 | 2.79 |
| 8358 | 金居 | 100,000 | 2.71 |
| 8046 | 南電 | 36,000 | 2.55 |
| 3450 | 聯鈞 | 80,000 | 2.53 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 89,000 | 2.33 |
| 5347 | 世界 | 265,000 | 2.19 |
| 6274 | 台燿 | 25,000 | 1.98 |
| 4749 | 新應材 | 45,000 | 1.95 |
| 3711 | 日月光投控 | 44,000 | 1.46 |
| 2486 | 一詮 | 100,000 | 1.42 |
| 1560 | 中砂 | 31,000 | 1.17 |
| 1519 | 華城 | 9,000 | 0.38 |
| 證券代碼 | 3008 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大立光 |
| 股數 | 18,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.83 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 45,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.94 |
| 證券代碼 | 3491 |
|---|---|
| 證券名稱 | 昇達科 |
| 股數 | 72,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.63 |
| 證券代碼 | 3017 |
|---|---|
| 證券名稱 | 奇鋐 |
| 股數 | 28,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.12 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 13,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.86 |
| 證券代碼 | 3653 |
|---|---|
| 證券名稱 | 健策 |
| 股數 | 15,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.64 |
| 證券代碼 | 2455 |
|---|---|
| 證券名稱 | 全新 |
| 股數 | 178,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.22 |
| 證券代碼 | 3081 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯亞 |
| 股數 | 22,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.06 |
| 證券代碼 | 2059 |
|---|---|
| 證券名稱 | 川湖 |
| 股數 | 5,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.93 |
| 證券代碼 | 3529 |
|---|---|
| 證券名稱 | 力旺 |
| 股數 | 27,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.92 |
| 證券代碼 | 8996 |
|---|---|
| 證券名稱 | 高力 |
| 股數 | 53,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.80 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 12,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.62 |
| 證券代碼 | 3037 |
|---|---|
| 證券名稱 | 欣興 |
| 股數 | 53,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.43 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 15,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.18 |
| 證券代碼 | 3665 |
|---|---|
| 證券名稱 | 貿聯-KY |
| 股數 | 27,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.04 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 100,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.96 |
| 證券代碼 | 6223 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旺矽 |
| 股數 | 10,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.79 |
| 證券代碼 | 8358 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金居 |
| 股數 | 100,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
| 證券代碼 | 8046 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南電 |
| 股數 | 36,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.55 |
| 證券代碼 | 3450 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯鈞 |
| 股數 | 80,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
| 證券代碼 | 4958 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臻鼎-KY |
| 股數 | 89,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.33 |
| 證券代碼 | 5347 |
|---|---|
| 證券名稱 | 世界 |
| 股數 | 265,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.19 |
| 證券代碼 | 6274 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台燿 |
| 股數 | 25,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.98 |
| 證券代碼 | 4749 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新應材 |
| 股數 | 45,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.95 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 44,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
| 證券代碼 | 2486 |
|---|---|
| 證券名稱 | 一詮 |
| 股數 | 100,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
| 證券代碼 | 1560 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中砂 |
| 股數 | 31,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
| 證券代碼 | 1519 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華城 |
| 股數 | 9,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
註: