NT$ 94,197,000
NT$ 256,630,903
1,500,000
0
NT$ 171.09
500,000
NT$ 85,543,635
NT$ 85,634,179
NT$ -9,373,821
資料日期:2026/03/20
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 256,630,903 |
| 基金在外流通單位數 | 1,500,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 171.09 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 256,630,903 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 1,500,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 171.09 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 42,028 | 30.12 |
| 2308 | 台達電 | 4,615 | 2.65 |
| 2317 | 鴻海 | 24,315 | 1.92 |
| 2454 | 聯發科 | 2,650 | 1.76 |
| 3711 | 日月光投控 | 8,281 | 1.11 |
| 2881 | 富邦金 | 23,506 | 0.81 |
| 2891 | 中信金 | 37,736 | 0.77 |
| 2412 | 中華電 | 14,477 | 0.76 |
| 2383 | 台光電 | 680 | 0.74 |
| 2382 | 廣達 | 6,484 | 0.72 |
| 2345 | 智邦 | 1,123 | 0.70 |
| 3017 | 奇鋐 | 877 | 0.70 |
| 2882 | 國泰金 | 24,172 | 0.68 |
| 2408 | 南亞科 | 7,250 | 0.66 |
| 3037 | 欣興 | 2,861 | 0.62 |
| 2885 | 元大金 | 33,099 | 0.57 |
| 6669 | 緯穎 | 376 | 0.56 |
| 7769 | 鴻勁 | 330 | 0.53 |
| 2303 | 聯電 | 23,604 | 0.53 |
| 3653 | 健策 | 344 | 0.52 |
| 2360 | 致茂 | 823 | 0.51 |
| 3045 | 台灣大 | 11,804 | 0.50 |
| 2301 | 光寶科 | 7,669 | 0.48 |
| 1216 | 統一 | 17,647 | 0.48 |
| 1303 | 南亞 | 15,604 | 0.48 |
| 2886 | 兆豐金 | 31,600 | 0.48 |
| 2890 | 永豐金 | 37,368 | 0.47 |
| 6770 | 力積電 | 15,549 | 0.46 |
| 2327 | 國巨* | 4,317 | 0.46 |
| 2887 | 台新新光金 | 47,105 | 0.45 |
| 3231 | 緯創 | 8,973 | 0.45 |
| 2002 | 中鋼 | 57,998 | 0.44 |
| 2344 | 華邦電 | 9,971 | 0.43 |
| 2059 | 川湖 | 322 | 0.43 |
| 4904 | 遠傳 | 11,660 | 0.43 |
| 2368 | 金像電 | 1,101 | 0.42 |
| 3665 | 貿聯-KY | 574 | 0.41 |
| 3036 | 文曄 | 4,019 | 0.40 |
| 2884 | 玉山金 | 32,581 | 0.40 |
| 2801 | 彰銀 | 50,144 | 0.40 |
| 1301 | 台塑 | 21,602 | 0.40 |
| 6505 | 台塑化 | 17,822 | 0.39 |
| 3533 | 嘉澤 | 476 | 0.38 |
| 2337 | 旺宏 | 6,118 | 0.38 |
| 2880 | 華南金 | 29,196 | 0.38 |
| 2357 | 華碩 | 1,688 | 0.38 |
| 2449 | 京元電子 | 3,160 | 0.38 |
| 3034 | 聯詠 | 2,491 | 0.37 |
| 5880 | 合庫金 | 40,980 | 0.37 |
| 6446 | 藥華藥 | 1,403 | 0.35 |
| 2834 | 臺企銀 | 59,043 | 0.35 |
| 2404 | 漢唐 | 976 | 0.35 |
| 2883 | 凱基金 | 43,538 | 0.34 |
| 4938 | 和碩 | 11,300 | 0.34 |
| 6139 | 亞翔 | 1,424 | 0.33 |
| 3008 | 大立光 | 358 | 0.33 |
| 1402 | 遠東新 | 30,709 | 0.32 |
| 1326 | 台化 | 17,141 | 0.31 |
| 2313 | 華通 | 3,581 | 0.31 |
| 2385 | 群光 | 6,383 | 0.31 |
| 3702 | 大聯大 | 8,566 | 0.31 |
| 3706 | 神達 | 9,874 | 0.31 |
| 6415 | 矽力*-KY | 2,776 | 0.31 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3,845 | 0.31 |
| 9904 | 寶成 | 27,499 | 0.31 |
| 8210 | 勤誠 | 851 | 0.30 |
| 5269 | 祥碩 | 644 | 0.30 |
| 3661 | 世芯-KY | 231 | 0.30 |
| 2603 | 長榮 | 3,617 | 0.30 |
| 2609 | 陽明 | 13,272 | 0.29 |
| 2451 | 創見 | 2,460 | 0.29 |
| 1717 | 長興 | 11,348 | 0.29 |
| 3189 | 景碩 | 1,951 | 0.29 |
| 4583 | 台灣精銳 | 1,106 | 0.28 |
| 6592 | 和潤企業 | 11,345 | 0.28 |
| 7750 | 新代 | 533 | 0.28 |
| 2492 | 華新科 | 5,372 | 0.28 |
| 2892 | 第一金 | 24,695 | 0.28 |
| 1802 | 台玻 | 12,223 | 0.27 |
| 2329 | 華泰 | 11,174 | 0.27 |
| 2353 | 宏碁 | 24,499 | 0.27 |
| 2027 | 大成鋼 | 18,211 | 0.27 |
| 8046 | 南電 | 1,294 | 0.27 |
| 5434 | 崇越 | 2,089 | 0.27 |
| 6271 | 同欣電 | 4,273 | 0.26 |
| 6213 | 聯茂 | 4,649 | 0.26 |
| 6214 | 精誠 | 5,816 | 0.26 |
| 3406 | 玉晶光 | 1,528 | 0.26 |
| 3563 | 牧德 | 926 | 0.26 |
| 1907 | 永豐餘 | 27,490 | 0.26 |
| 2324 | 仁寶 | 20,513 | 0.26 |
| 2615 | 萬海 | 8,294 | 0.26 |
| 2845 | 遠東銀 | 53,751 | 0.26 |
| 2371 | 大同 | 21,252 | 0.26 |
| 2376 | 技嘉 | 2,603 | 0.25 |
| 1560 | 中砂 | 1,340 | 0.25 |
| 1314 | 中石化 | 76,451 | 0.25 |
| 3532 | 台勝科 | 4,496 | 0.25 |
| 6239 | 力成 | 3,123 | 0.25 |
| 6257 | 矽格 | 4,802 | 0.25 |
| 4766 | 南寶 | 1,732 | 0.24 |
| 3443 | 創意 | 230 | 0.24 |
| 3005 | 神基 | 4,713 | 0.24 |
| 3030 | 德律 | 2,427 | 0.24 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 3,288 | 0.24 |
| 6805 | 富世達 | 309 | 0.24 |
| 2347 | 聯強 | 7,825 | 0.24 |
| 2204 | 中華 | 11,271 | 0.24 |
| 2606 | 裕民 | 10,630 | 0.24 |
| 2395 | 研華 | 1,700 | 0.23 |
| 2409 | 友達 | 38,351 | 0.23 |
| 2548 | 華固 | 4,839 | 0.23 |
| 2206 | 三陽工業 | 10,144 | 0.23 |
| 2207 | 和泰車 | 1,181 | 0.23 |
| 1210 | 大成 | 10,865 | 0.23 |
| 1795 | 美時 | 2,787 | 0.23 |
| 8112 | 至上 | 6,591 | 0.23 |
| 9907 | 統一實 | 32,736 | 0.23 |
| 6944 | 兆聯實業 | 688 | 0.22 |
| 2923 | 鼎固-KY | 30,009 | 0.22 |
| 5871 | 中租-KY | 5,355 | 0.22 |
| 1773 | 勝一 | 3,758 | 0.22 |
| 1504 | 東元 | 8,479 | 0.22 |
| 1513 | 中興電 | 3,516 | 0.22 |
| 1514 | 亞力 | 4,998 | 0.22 |
| 2607 | 榮運 | 10,897 | 0.22 |
| 2645 | 長榮航太 | 3,543 | 0.21 |
| 2421 | 建準 | 3,838 | 0.21 |
| 2379 | 瑞昱 | 1,142 | 0.21 |
| 1519 | 華城 | 589 | 0.21 |
| 3413 | 京鼎 | 1,755 | 0.21 |
| 3044 | 健鼎 | 1,511 | 0.21 |
| 9910 | 豐泰 | 6,281 | 0.20 |
| 8131 | 福懋科 | 7,704 | 0.20 |
| 8021 | 尖點 | 1,909 | 0.20 |
| 9958 | 世紀鋼 | 4,057 | 0.20 |
| 2838 | 聯邦銀 | 25,731 | 0.20 |
| 2903 | 遠百 | 21,912 | 0.20 |
| 2889 | 國票金 | 30,743 | 0.20 |
| 2855 | 統一證 | 15,944 | 0.20 |
| 2646 | 星宇航空 | 22,277 | 0.19 |
| 1605 | 華新 | 15,118 | 0.19 |
| 1722 | 台肥 | 10,455 | 0.19 |
| 1808 | 潤隆 | 16,247 | 0.19 |
| 1229 | 聯華 | 10,908 | 0.19 |
| 9939 | 宏全 | 4,061 | 0.19 |
| 9945 | 潤泰新 | 19,227 | 0.19 |
| 6691 | 洋基工程 | 813 | 0.19 |
| 3376 | 新日興 | 2,171 | 0.19 |
| 3596 | 智易 | 2,496 | 0.19 |
| 4915 | 致伸 | 6,588 | 0.19 |
| 4585 | 達明 | 1,637 | 0.19 |
| 3714 | 富采 | 10,368 | 0.19 |
| 8150 | 南茂 | 7,400 | 0.18 |
| 2812 | 台中銀 | 22,055 | 0.18 |
| 2540 | 愛山林 | 9,563 | 0.18 |
| 2474 | 可成 | 2,281 | 0.17 |
| 2481 | 強茂 | 4,714 | 0.17 |
| 2367 | 燿華 | 5,892 | 0.17 |
| 2618 | 長榮航 | 12,585 | 0.17 |
| 2637 | 慧洋-KY | 6,087 | 0.17 |
| 2201 | 裕隆 | 15,537 | 0.17 |
| 6282 | 康舒 | 8,650 | 0.17 |
| 3019 | 亞光 | 3,282 | 0.17 |
| 3035 | 智原 | 2,678 | 0.16 |
| 3450 | 聯鈞 | 1,437 | 0.16 |
| 2211 | 長榮鋼 | 4,088 | 0.16 |
| 1609 | 大亞 | 12,490 | 0.16 |
| 2912 | 統一超 | 1,883 | 0.16 |
| 2915 | 潤泰全 | 8,281 | 0.16 |
| 2897 | 王道銀行 | 41,404 | 0.16 |
| 1590 | 亞德客-KY | 404 | 0.15 |
| 2352 | 佳世達 | 15,698 | 0.15 |
| 3481 | 群創 | 14,578 | 0.15 |
| 6526 | 達發 | 765 | 0.15 |
| 6789 | 采鈺 | 1,118 | 0.15 |
| 6890 | 來億-KY | 2,151 | 0.14 |
| 6531 | 愛普* | 648 | 0.14 |
| 6285 | 啟碁 | 2,128 | 0.14 |
| 6412 | 群電 | 4,488 | 0.14 |
| 5876 | 上海商銀 | 8,988 | 0.14 |
| 2356 | 英業達 | 8,452 | 0.14 |
| 2105 | 正新 | 11,966 | 0.14 |
| 1476 | 儒鴻 | 978 | 0.14 |
| 1215 | 卜蜂 | 2,187 | 0.13 |
| 1101 | 台泥 | 14,658 | 0.13 |
| 1102 | 亞泥 | 9,850 | 0.13 |
| 2049 | 上銀 | 1,525 | 0.13 |
| 2015 | 豐興 | 4,808 | 0.13 |
| 2597 | 潤弘 | 2,134 | 0.13 |
| 6005 | 群益證 | 11,653 | 0.13 |
| 8996 | 高力 | 374 | 0.13 |
| 9917 | 中保科 | 2,722 | 0.12 |
| 6670 | 復盛應用 | 1,089 | 0.12 |
| 8464 | 億豐 | 830 | 0.12 |
| 5234 | 達興材料 | 818 | 0.12 |
| 5522 | 遠雄 | 4,362 | 0.12 |
| 6409 | 旭隼 | 418 | 0.12 |
| 2504 | 國產 | 8,067 | 0.12 |
| 2455 | 全新 | 1,394 | 0.12 |
| 1503 | 士電 | 1,580 | 0.12 |
| 2208 | 台船 | 13,441 | 0.11 |
| 2634 | 漢翔 | 5,476 | 0.11 |
| 3715 | 定穎投控 | 1,648 | 0.11 |
| 6451 | 訊芯-KY | 990 | 0.11 |
| 6919 | 康霈* | 2,802 | 0.11 |
| 4763 | 材料*-KY | 5,678 | 0.10 |
| 3583 | 辛耘 | 596 | 0.10 |
| 2850 | 新產 | 2,179 | 0.10 |
| 2867 | 三商壽 | 35,063 | 0.10 |
| 2441 | 超豐 | 2,571 | 0.10 |
| 2393 | 億光 | 3,621 | 0.10 |
| 2377 | 微星 | 2,568 | 0.09 |
| 2458 | 義隆 | 1,694 | 0.09 |
| 2542 | 興富發 | 6,498 | 0.09 |
| 2610 | 華航 | 11,627 | 0.09 |
| 2312 | 金寶 | 10,009 | 0.09 |
| 3576 | 聯合再生 | 10,321 | 0.09 |
| 3010 | 華立 | 1,767 | 0.09 |
| 5469 | 瀚宇博 | 2,607 | 0.09 |
| 6191 | 精成科 | 2,326 | 0.09 |
| 6196 | 帆宣 | 783 | 0.09 |
| 9941 | 裕融 | 2,780 | 0.09 |
| 6278 | 台表科 | 2,029 | 0.08 |
| 3023 | 信邦 | 692 | 0.07 |
| 3090 | 日電貿 | 1,820 | 0.07 |
| 3042 | 晶技 | 1,957 | 0.07 |
| 6472 | 保瑞 | 356 | 0.07 |
| 8422 | 可寧衛* | 6,044 | 0.07 |
| 2539 | 櫻花建 | 3,721 | 0.07 |
| 2498 | 宏達電 | 3,595 | 0.06 |
| 2467 | 志聖 | 385 | 0.06 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 5,776 | 0.06 |
| 1477 | 聚陽 | 537 | 0.06 |
| 1319 | 東陽 | 1,962 | 0.06 |
| 8926 | 台汽電 | 3,126 | 0.06 |
| 9933 | 中鼎 | 4,501 | 0.06 |
| 9921 | 巨大 | 1,643 | 0.05 |
| 8454 | 富邦媒 | 715 | 0.05 |
| 7799 | 禾榮科 | 341 | 0.05 |
| 6176 | 瑞儀 | 1,390 | 0.05 |
| 4919 | 新唐 | 1,215 | 0.05 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 1,714 | 0.05 |
| 2354 | 鴻準 | 2,405 | 0.05 |
| 2543 | 皇昌 | 1,869 | 0.05 |
| 8070 | 長華* | 2,158 | 0.04 |
| 7795 | 長廣 | 243 | 0.04 |
| 8039 | 台虹 | 640 | 0.03 |
| 6414 | 樺漢 | 244 | 0.03 |
| 3006 | 晶豪科 | 431 | 0.03 |
| 2388 | 威盛 | 1,444 | 0.03 |
| 1736 | 喬山 | 515 | 0.02 |
| 8110 | 華東 | 952 | 0.02 |
| 8016 | 矽創 | 50 | 0.00 |
| 9914 | 美利達 | 50 | 0.00 |
| 2014 | 中鴻 | 50 | 0.00 |
| 1434 | 福懋 | 50 | 0.00 |
| 1440 | 南紡 | 50 | 0.00 |
| 1227 | 佳格 | 50 | 0.00 |
| 2362 | 藍天 | 50 | 0.00 |
| 2363 | 矽統 | 50 | 0.00 |
| 2023 | 燁輝 | 50 | 0.00 |
| 2849 | 安泰銀 | 50 | 0.00 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 42,028 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 30.12 |
| 證券代碼 | 2308 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台達電 |
| 股數 | 4,615 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.65 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 24,315 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 2,650 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 8,281 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 23,506 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 37,736 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
| 證券代碼 | 2412 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中華電 |
| 股數 | 14,477 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 680 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 6,484 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
| 證券代碼 | 2345 |
|---|---|
| 證券名稱 | 智邦 |
| 股數 | 1,123 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
| 證券代碼 | 3017 |
|---|---|
| 證券名稱 | 奇鋐 |
| 股數 | 877 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 24,172 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 7,250 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
| 證券代碼 | 3037 |
|---|---|
| 證券名稱 | 欣興 |
| 股數 | 2,861 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 33,099 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 376 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
| 證券代碼 | 7769 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻勁 |
| 股數 | 330 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 23,604 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
| 證券代碼 | 3653 |
|---|---|
| 證券名稱 | 健策 |
| 股數 | 344 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
| 證券代碼 | 2360 |
|---|---|
| 證券名稱 | 致茂 |
| 股數 | 823 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
| 證券代碼 | 3045 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台灣大 |
| 股數 | 11,804 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 7,669 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 1216 |
|---|---|
| 證券名稱 | 統一 |
| 股數 | 17,647 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 1303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞 |
| 股數 | 15,604 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 31,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 37,368 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
| 證券代碼 | 6770 |
|---|---|
| 證券名稱 | 力積電 |
| 股數 | 15,549 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
| 證券代碼 | 2327 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國巨* |
| 股數 | 4,317 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
| 證券代碼 | 2887 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台新新光金 |
| 股數 | 47,105 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
| 證券代碼 | 3231 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯創 |
| 股數 | 8,973 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
| 證券代碼 | 2002 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中鋼 |
| 股數 | 57,998 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
| 證券代碼 | 2344 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華邦電 |
| 股數 | 9,971 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
| 證券代碼 | 2059 |
|---|---|
| 證券名稱 | 川湖 |
| 股數 | 322 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
| 證券代碼 | 4904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠傳 |
| 股數 | 11,660 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
| 證券代碼 | 2368 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金像電 |
| 股數 | 1,101 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
| 證券代碼 | 3665 |
|---|---|
| 證券名稱 | 貿聯-KY |
| 股數 | 574 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
| 證券代碼 | 3036 |
|---|---|
| 證券名稱 | 文曄 |
| 股數 | 4,019 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 32,581 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
| 證券代碼 | 2801 |
|---|---|
| 證券名稱 | 彰銀 |
| 股數 | 50,144 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
| 證券代碼 | 1301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台塑 |
| 股數 | 21,602 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
| 證券代碼 | 6505 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台塑化 |
| 股數 | 17,822 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 證券代碼 | 3533 |
|---|---|
| 證券名稱 | 嘉澤 |
| 股數 | 476 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
| 證券代碼 | 2337 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旺宏 |
| 股數 | 6,118 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
| 證券代碼 | 2880 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華南金 |
| 股數 | 29,196 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 1,688 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
| 證券代碼 | 2449 |
|---|---|
| 證券名稱 | 京元電子 |
| 股數 | 3,160 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
| 證券代碼 | 3034 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯詠 |
| 股數 | 2,491 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
| 證券代碼 | 5880 |
|---|---|
| 證券名稱 | 合庫金 |
| 股數 | 40,980 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
| 證券代碼 | 6446 |
|---|---|
| 證券名稱 | 藥華藥 |
| 股數 | 1,403 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
| 證券代碼 | 2834 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臺企銀 |
| 股數 | 59,043 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
| 證券代碼 | 2404 |
|---|---|
| 證券名稱 | 漢唐 |
| 股數 | 976 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
| 證券代碼 | 2883 |
|---|---|
| 證券名稱 | 凱基金 |
| 股數 | 43,538 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
| 證券代碼 | 4938 |
|---|---|
| 證券名稱 | 和碩 |
| 股數 | 11,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
| 證券代碼 | 6139 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞翔 |
| 股數 | 1,424 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 證券代碼 | 3008 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大立光 |
| 股數 | 358 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 證券代碼 | 1402 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠東新 |
| 股數 | 30,709 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
| 證券代碼 | 1326 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台化 |
| 股數 | 17,141 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 2313 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華通 |
| 股數 | 3,581 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 2385 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群光 |
| 股數 | 6,383 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 3702 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大聯大 |
| 股數 | 8,566 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 3706 |
|---|---|
| 證券名稱 | 神達 |
| 股數 | 9,874 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 6415 |
|---|---|
| 證券名稱 | 矽力*-KY |
| 股數 | 2,776 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 4958 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臻鼎-KY |
| 股數 | 3,845 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 9904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶成 |
| 股數 | 27,499 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
| 證券代碼 | 8210 |
|---|---|
| 證券名稱 | 勤誠 |
| 股數 | 851 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
| 證券代碼 | 5269 |
|---|---|
| 證券名稱 | 祥碩 |
| 股數 | 644 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
| 證券代碼 | 3661 |
|---|---|
| 證券名稱 | 世芯-KY |
| 股數 | 231 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
| 證券代碼 | 2603 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮 |
| 股數 | 3,617 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 13,272 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 證券代碼 | 2451 |
|---|---|
| 證券名稱 | 創見 |
| 股數 | 2,460 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 證券代碼 | 1717 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長興 |
| 股數 | 11,348 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 證券代碼 | 3189 |
|---|---|
| 證券名稱 | 景碩 |
| 股數 | 1,951 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 證券代碼 | 4583 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台灣精銳 |
| 股數 | 1,106 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 6592 |
|---|---|
| 證券名稱 | 和潤企業 |
| 股數 | 11,345 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 7750 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新代 |
| 股數 | 533 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 2492 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華新科 |
| 股數 | 5,372 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 2892 |
|---|---|
| 證券名稱 | 第一金 |
| 股數 | 24,695 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
| 證券代碼 | 1802 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台玻 |
| 股數 | 12,223 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 證券代碼 | 2329 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華泰 |
| 股數 | 11,174 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 證券代碼 | 2353 |
|---|---|
| 證券名稱 | 宏碁 |
| 股數 | 24,499 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 證券代碼 | 2027 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大成鋼 |
| 股數 | 18,211 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 證券代碼 | 8046 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南電 |
| 股數 | 1,294 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 證券代碼 | 5434 |
|---|---|
| 證券名稱 | 崇越 |
| 股數 | 2,089 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 證券代碼 | 6271 |
|---|---|
| 證券名稱 | 同欣電 |
| 股數 | 4,273 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 6213 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯茂 |
| 股數 | 4,649 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 6214 |
|---|---|
| 證券名稱 | 精誠 |
| 股數 | 5,816 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 3406 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉晶光 |
| 股數 | 1,528 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 3563 |
|---|---|
| 證券名稱 | 牧德 |
| 股數 | 926 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 1907 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐餘 |
| 股數 | 27,490 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 2324 |
|---|---|
| 證券名稱 | 仁寶 |
| 股數 | 20,513 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 8,294 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 2845 |
|---|---|
| 證券名稱 | 遠東銀 |
| 股數 | 53,751 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
| 證券代碼 | 2371 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大同 |
