NT$ 12,829,000
NT$ 14,626,330,691
615,768,000
-2,000,000
NT$ 23.7530
500,000
NT$ 11,876,495
NT$ 11,878,495
NT$ -952,505
615,268,000
資料日期:2025/11/06
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 14,626,330,691 |
| 基金在外流通單位數 | 615,768,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 23.7530 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 14,626,330,691 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 615,768,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 23.7530 |
| 債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | 36,077,000 | 7.10 |
| US912810UC08 | T 4 1/4 08/15/54 | 36,000,000 | 7.09 |
| US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | 36,438,000 | 7.02 |
| US912810UE63 | T 4 1/2 11/15/54 | 34,000,000 | 6.99 |
| US912810UA42 | T 4 5/8 05/15/54 | 32,400,000 | 6.79 |
| US912810UG12 | T 4 5/8 02/15/55 | 30,000,000 | 6.29 |
| US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | 35,146,000 | 6.21 |
| US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | 34,318,000 | 6.05 |
| US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 26,759,000 | 5.72 |
| US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 28,689,000 | 5.41 |
| US912810UK24 | T 4 3/4 05/15/55 | 23,500,000 | 5.08 |
| US912810UM89 | T 4 3/4 08/15/55 | 19,000,000 | 4.08 |
| US912810SE91 | T 3 3/8 11/15/48 | 11,673,000 | 2.00 |
| US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | 12,595,000 | 1.73 |
| US912810SU34 | T 1 7/8 02/15/51 | 13,853,000 | 1.69 |
| US912810TB44 | T 1 7/8 11/15/51 | 13,348,000 | 1.62 |
| US912810TJ79 | T 3 08/15/52 | 9,673,000 | 1.51 |
| US912810SZ21 | T 2 08/15/51 | 11,820,000 | 1.48 |
| US912810TD00 | T 2 1/4 02/15/52 | 11,064,000 | 1.46 |
| US912810SS87 | T 1 5/8 11/15/50 | 11,412,000 | 1.32 |
| US912810SP49 | T 1 3/8 08/15/50 | 11,943,000 | 1.28 |
| US912810SN90 | T 1 1/4 05/15/50 | 11,956,000 | 1.26 |
| US912810SL35 | T 2 02/15/50 | 8,919,000 | 1.14 |
| US912810SC36 | T 3 1/8 05/15/48 | 6,565,000 | 1.08 |
| US912810SK51 | T 2 3/8 11/15/49 | 7,666,000 | 1.07 |
| US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | 6,805,000 | 1.04 |
| US912810SJ88 | T 2 1/4 08/15/49 | 5,870,000 | 0.80 |
| US912810SA79 | T 3 02/15/48 | 4,652,000 | 0.75 |
| US912810SD19 | T 3 08/15/48 | 4,411,000 | 0.71 |
| US912810SF66 | T 3 02/15/49 | 3,959,000 | 0.63 |
| US912810RX81 | T 3 05/15/47 | 1,478,000 | 0.24 |
| US912810RU43 | T 2 7/8 11/15/46 | 1,481,000 | 0.24 |
| US912810RS96 | T 2 1/2 05/15/46 | 1,475,000 | 0.22 |
| US912810SH23 | T 2 7/8 05/15/49 | 1,386,000 | 0.22 |
| US912810RP57 | T 3 11/15/45 | 1,283,000 | 0.21 |
| US912810RT79 | T 2 1/4 08/15/46 | 1,472,000 | 0.21 |
| US912810RY64 | T 2 3/4 08/15/47 | 1,329,000 | 0.21 |
| US912810RV26 | T 3 02/15/47 | 1,249,000 | 0.20 |
| US912810RQ31 | T 2 1/2 02/15/46 | 1,257,000 | 0.19 |
| US912810RZ30 | T 2 3/4 11/15/47 | 1,171,000 | 0.18 |
| 債券代碼 | US912810TX63 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/4 02/15/54 |
| 面額 | 36,077,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.10 |
| 債券代碼 | US912810UC08 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/4 08/15/54 |
| 面額 | 36,000,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.09 |
| 債券代碼 | US912810TT51 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/8 08/15/53 |
| 面額 | 36,438,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.02 |
| 債券代碼 | US912810UE63 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 1/2 11/15/54 |
| 面額 | 34,000,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.99 |
| 債券代碼 | US912810UA42 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 5/8 05/15/54 |
| 面額 | 32,400,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.79 |
| 債券代碼 | US912810UG12 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 5/8 02/15/55 |
| 面額 | 30,000,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.29 |
| 債券代碼 | US912810TR95 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 5/8 05/15/53 |
| 面額 | 35,146,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.21 |
| 債券代碼 | US912810TN81 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 5/8 02/15/53 |
| 面額 | 34,318,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.05 |
| 債券代碼 | US912810TV08 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 3/4 11/15/53 |
| 面額 | 26,759,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.72 |
| 債券代碼 | US912810TL26 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 11/15/52 |
| 面額 | 28,689,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.41 |
| 債券代碼 | US912810UK24 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 3/4 05/15/55 |
| 面額 | 23,500,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.08 |
| 債券代碼 | US912810UM89 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 4 3/4 08/15/55 |
| 面額 | 19,000,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.08 |
| 債券代碼 | US912810SE91 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 3/8 11/15/48 |
| 面額 | 11,673,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.00 |
| 債券代碼 | US912810SX72 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 3/8 05/15/51 |
| 面額 | 12,595,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
| 債券代碼 | US912810SU34 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 1 7/8 02/15/51 |
| 面額 | 13,853,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
| 債券代碼 | US912810TB44 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 1 7/8 11/15/51 |
| 面額 | 13,348,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
| 債券代碼 | US912810TJ79 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 08/15/52 |
| 面額 | 9,673,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
| 債券代碼 | US912810SZ21 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 08/15/51 |
| 面額 | 11,820,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
| 債券代碼 | US912810TD00 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 1/4 02/15/52 |
| 面額 | 11,064,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
| 債券代碼 | US912810SS87 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 1 5/8 11/15/50 |
| 面額 | 11,412,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
| 債券代碼 | US912810SP49 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 1 3/8 08/15/50 |
| 面額 | 11,943,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
| 債券代碼 | US912810SN90 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 1 1/4 05/15/50 |
| 面額 | 11,956,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
| 債券代碼 | US912810SL35 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 02/15/50 |
| 面額 | 8,919,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
| 債券代碼 | US912810SC36 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 1/8 05/15/48 |
| 面額 | 6,565,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
| 債券代碼 | US912810SK51 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 3/8 11/15/49 |
| 面額 | 7,666,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
| 債券代碼 | US912810TG31 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 7/8 05/15/52 |
| 面額 | 6,805,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
| 債券代碼 | US912810SJ88 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 1/4 08/15/49 |
| 面額 | 5,870,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
| 債券代碼 | US912810SA79 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 02/15/48 |
| 面額 | 4,652,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
| 債券代碼 | US912810SD19 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 08/15/48 |
| 面額 | 4,411,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
| 債券代碼 | US912810SF66 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 02/15/49 |
| 面額 | 3,959,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
| 債券代碼 | US912810RX81 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 05/15/47 |
| 面額 | 1,478,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
| 債券代碼 | US912810RU43 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 7/8 11/15/46 |
| 面額 | 1,481,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
| 債券代碼 | US912810RS96 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 1/2 05/15/46 |
| 面額 | 1,475,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 債券代碼 | US912810SH23 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 7/8 05/15/49 |
| 面額 | 1,386,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
| 債券代碼 | US912810RP57 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 11/15/45 |
| 面額 | 1,283,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
| 債券代碼 | US912810RT79 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 1/4 08/15/46 |
| 面額 | 1,472,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
| 債券代碼 | US912810RY64 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 3/4 08/15/47 |
| 面額 | 1,329,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
| 債券代碼 | US912810RV26 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 3 02/15/47 |
| 面額 | 1,249,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
| 債券代碼 | US912810RQ31 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 1/2 02/15/46 |
| 面額 | 1,257,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
| 債券代碼 | US912810RZ30 |
|---|---|
| 債券名稱 | T 2 3/4 11/15/47 |
| 面額 | 1,171,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 1USD | 30.9390 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 11/06 |
| 1USD |
| 30.9390 |
| NTD |
資料日期:2025/11/06
| 項目 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 差異 |
|---|---|---|---|
| 成分債檔數 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 持債比重(%) | 98.52 | 100.00 | -1.48 |
| 平均到期殖利率(%) | 4.65 | 4.73 | -0.08 |
| 平均票息率(%) | 3.76 | 3.28 | 0.49 |
| 平均有效存續期間(年) | 15.96 | 16.34 | -0.38 |
| 平均到期期間(年) | 26.98 | 25.82 | 1.16 |
| 項目 | 成分債檔數 |
|---|---|
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 40.00 |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 40.00 |
| 差異 | 0.00 |
| 項目 | 持債比重(%) |
|---|---|
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 98.52 |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 100.00 |
| 差異 | -1.48 |
| 項目 | 平均到期殖利率(%) |
|---|---|
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 4.65 |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 4.73 |
| 差異 | -0.08 |
| 項目 | 平均票息率(%) |
|---|---|
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 3.76 |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 3.28 |
| 差異 | 0.49 |
| 項目 | 平均有效存續期間(年) |
|---|---|
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 15.96 |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 16.34 |
| 差異 | -0.38 |
| 項目 | 平均到期期間(年) |
|---|---|
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 26.98 |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 25.82 |
| 差異 | 1.16 |
註: