NT$ 16,068,000
NT$ 3,296,504,227
112,874,000
0
NT$ 29.21
500,000
NT$ 14,602,585
NT$ 14,622,188
NT$ -1,574,812
112,874,000
資料日期:2025/06/18
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,296,504,227 |
基金在外流通單位數 | 112,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 29.21 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,296,504,227 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 112,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 29.21 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
MSFT US | 微軟 | 15,539 | 6.68 |
NVDA US | 微狄亞視訊 | 51,067 | 6.66 |
AAPL US | 蘋果公司 | 31,070 | 5.47 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 20,243 | 3.86 |
META US | Meta平台公司 | 4,578 | 2.85 |
PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 22,006 | 2.76 |
AVGO US | Broadcom Inc | 9,894 | 2.23 |
GOOG US | Alphabet公司 | 11,643 | 1.82 |
TSLA US | TESLA | 5,893 | 1.70 |
JPM US | 摩根大通銀行 | 6,384 | 1.57 |
BRK/B US | Berkshire Hathaway Inc | 3,125 | 1.36 |
LLY US | 禮來公司 | 1,913 | 1.35 |
V US | 威士卡 | 4,045 | 1.23 |
NFLX US | 網飛公司 | 1,030 | 1.13 |
XOM US | 艾克索美孚 | 9,333 | 0.95 |
COST US | 好市多 | 1,000 | 0.87 |
MA US | 萬事達卡 | 1,709 | 0.83 |
PM US | 菲利浦莫里斯國際公司 | 4,846 | 0.79 |
JNJ US | 嬌生公司 | 5,770 | 0.78 |
WMT US | 沃爾瑪公司 | 9,062 | 0.77 |
HD US | 家得寶 | 2,309 | 0.72 |
PG US | 寶僑公司 | 4,939 | 0.70 |
ABBV US | 艾伯維藥品有限公司 | 4,162 | 0.69 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 3,547 | 0.67 |
BAC US | Bank of America Corp | 15,100 | 0.61 |
WFC US | 富國銀行 | 9,141 | 0.61 |
KO US | 可口可樂 | 9,635 | 0.60 |
CVX US | 雪佛龍 | 4,407 | 0.59 |
CRM US | 人力資源網公司 | 2,512 | 0.58 |
AMD US | 超微半導體公司 | 4,849 | 0.55 |
IBM US | 國際商業機器公司 | 2,154 | 0.55 |
MCD US | 麥當勞公司 | 2,135 | 0.55 |
RTX US | 雷神技術公司 | 4,124 | 0.54 |
NOW US | ServiceNow Inc | 597 | 0.53 |
LIN US | Linde PLC | 1,290 | 0.53 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 1,137 | 0.52 |
CSCO US | CISCO | 8,747 | 0.52 |
DIS US | WALT DISNEY CO/THE | 4,955 | 0.52 |
UNH US | 聯合健康集團 | 1,872 | 0.52 |
CAT US | 卡特彼勒公司 | 1,567 | 0.51 |
GEV US | GE Vernova Inc | 1,171 | 0.51 |
ABT US | 亞培 | 4,177 | 0.50 |
AEP US | 美國電力公司 | 5,509 | 0.50 |
T US | AT&T | 20,039 | 0.50 |
GE US | GE AEROSPACE | 2,310 | 0.49 |
ACN US | 埃森哲有限公司 | 1,743 | 0.48 |
BKNG US | 價格線上集團 | 99 | 0.47 |
PGR US | Progressive Corp/The | 2,009 | 0.47 |
MRK US | 默克藥廠 | 6,554 | 0.47 |
QCOM US | 高通 | 3,421 | 0.47 |
VZ US | 威瑞森電信公司 | 12,718 | 0.47 |
INTU US | 直覺公司 | 687 | 0.46 |
SO US | 南方公司 | 5,267 | 0.42 |
SPGI US | 標準普爾全球公司 | 939 | 0.42 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 4,213 | 0.41 |
DE US | 迪爾 | 877 | 0.41 |
MCK US | 麥卡遜 | 611 | 0.40 |
SYK US | 史賽克 | 1,195 | 0.40 |
TXN US | 德州儀器 | 2,271 | 0.40 |
TMO US | 賽默飛世爾科技有限公司 | 1,151 | 0.40 |
MS US | 摩根士丹利 | 3,303 | 0.39 |
GS US | 高盛集團 | 690 | 0.39 |
BSX US | 波士頓科學公司 | 4,261 | 0.39 |
APH US | 安費諾 | 4,715 | 0.39 |
BLK US | 貝萊德公司 | 433 | 0.38 |
COP US | 康菲石油 | 4,559 | 0.38 |
LOW US | LOWE`S COS INC | 1,958 | 0.37 |
TMUS US | T-Mobile US Inc | 1,871 | 0.37 |
MDT US | 美敦力公司 | 4,661 | 0.36 |
MO US | 高特利集團 | 6,795 | 0.36 |
BA US | BOEING CO | 2,047 | 0.36 |
ADI US | 亞德諾公司 | 1,689 | 0.35 |
CME US | 芝加哥商品期貨交易所集團 | 1,446 | 0.35 |
JCI US | 江森自控國際公司 | 3,799 | 0.35 |
PEP US | 百事可樂 | 2,957 | 0.34 |
C US | 花旗集團 | 4,818 | 0.34 |
CVS US | CVS Health Corp | 5,687 | 0.34 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 989 | 0.34 |
AMAT US | 應用材料-T | 2,207 | 0.34 |
UBER US | 優步科技公司 | 4,524 | 0.34 |
VRTX US | 福泰製藥公司 | 827 | 0.33 |
ADP US | 自動資料處理公司 | 1,195 | 0.33 |
ORLY US | 奧賴利汽車公司 | 4,164 | 0.33 |
MMC US | 馬什麥克倫南 | 1,679 | 0.32 |
INTC US | INTEL CORP | 16,571 | 0.32 |
AMGN US | AMGEN-T | 1,221 | 0.32 |
RCL US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 1,336 | 0.32 |
SNOW US | Snowflake Inc | 1,615 | 0.31 |
TJX US | TJX公司 | 2,843 | 0.31 |
AXP US | 美國運通 | 1,171 | 0.31 |
BMY US | 必治妥施貴寶公司 | 7,408 | 0.31 |
CB US | 丘博有限公司 | 1,225 | 0.31 |
HON US | HONEYWELL | 1,550 | 0.31 |
LMT US | 洛克希德馬丁 | 741 | 0.31 |
LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 3,593 | 0.30 |
CSX US | CSX Corp | 10,263 | 0.30 |
SCHW US | 嘉信理財 | 3,768 | 0.30 |
CTAS US | 信達思公司 | 1,453 | 0.29 |
ETN US | 伊頓公開有限公司 | 960 | 0.29 |
MMM US | 3M CO | 2,260 | 0.29 |
MCO US | 穆迪 | 687 | 0.29 |
PH US | 派克漢尼汾公司 | 478 | 0.28 |
NKE US | NIKE INC -CL B | 5,171 | 0.28 |
DASH US | DoorDash Inc | 1,432 | 0.28 |
DHR US | 丹納赫集團 | 1,635 | 0.28 |
ADSK US | 歐特克 | 1,065 | 0.28 |
TT US | 英格索蘭 | 736 | 0.28 |
WM US | 廢棄物管理 | 1,332 | 0.28 |
UNP US | 聯合太平洋公司 | 1,335 | 0.27 |
UPS US | 聯合包裹服務公司 | 3,055 | 0.27 |
AFL US | 美國家庭人壽保險公司 | 2,924 | 0.27 |
MU US | 美光科技公司 | 2,509 | 0.27 |
NOC US | 諾斯洛普格拉曼 | 589 | 0.26 |
KLAC US | 科磊 | 327 | 0.26 |
ITW US | 伊利諾工具公司 | 1,195 | 0.26 |
FI US | Fiserv Inc | 1,797 | 0.26 |
EOG US | 依歐格資源 | 2,319 | 0.26 |
CL US | 高露潔-棕欖公司 | 3,348 | 0.26 |
CMCSA US | 康卡斯特 | 8,039 | 0.25 |
CI US | THE CIGNA GROUP | 876 | 0.25 |
ELV US | 安森公司 | 754 | 0.25 |
CRH US | CRH公開有限公司 | 3,167 | 0.25 |
GWW US | 格雷杰公司 | 266 | 0.25 |
NEE US | NextEra Energy Inc | 3,853 | 0.25 |
PFE US | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 11,691 | 0.25 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 1,380 | 0.25 |
PCAR US | 帕卡公司 | 3,077 | 0.25 |
SPOT US | Spotify Technology SA | 385 | 0.25 |
SHOP US | Shopify公司 | 2,618 | 0.25 |
SBUX US | 星巴克 | 3,002 | 0.25 |
NXPI US | 恩智浦半導體股份有限公司 | 1,267 | 0.24 |
ECL US | 毅康 | 1,038 | 0.24 |
AJG US | Arthur J Gallagher & Co | 828 | 0.24 |
ALL US | 全州保險 | 1,311 | 0.23 |
BX US | 黑石集團公司 | 1,831 | 0.23 |
AZO US | 汽車地帶公司 | 70 | 0.23 |
CPRT US | 科派特公司 | 5,399 | 0.23 |
SHW US | 薛文威廉 | 760 | 0.23 |
USB US | 美國合眾銀行 | 5,618 | 0.22 |
ZTS US | 碩騰股份有限公司 | 1,599 | 0.22 |
BDX US | 必帝公司 | 1,475 | 0.22 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 101 | 0.22 |
MRVL US | 邁威爾科技集團有限公司 | 3,344 | 0.22 |
ICE US | 洲際交易所 | 1,364 | 0.22 |
FDX US | 聯邦快遞 | 1,096 | 0.22 |
CDNS US | Cadence設計系統公司 | 808 | 0.21 |
ABNB US | 愛彼迎公司 | 1,782 | 0.21 |
AMP US | 阿默普萊斯金融公司 | 466 | 0.21 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 478 | 0.21 |
ROP US | Roper科技公司 | 416 | 0.21 |
ROST US | Ross商店公司 | 1,834 | 0.21 |
WMB US | 威廉斯公司 | 3,706 | 0.20 |
DUK US | 杜克能源公司 | 1,920 | 0.20 |
KMI US | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 7,913 | 0.20 |
TGT US | TARGET CORP | 2,200 | 0.19 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 390 | 0.18 |
SLB US | 施蘭卜吉 | 5,729 | 0.18 |
HCA US | HCA醫療保健公司 | 523 | 0.18 |
PCG US | 太平洋電力瓦斯 | 14,157 | 0.18 |
ANET US | Arista網路公司 | 2,248 | 0.18 |
CEG US | 星座能源公司 | 662 | 0.18 |
BK US | 紐約梅隆銀行 | 2,196 | 0.18 |
APO US | 阿波羅全球管理公司 | 1,386 | 0.17 |
APP US | AppLovin公司 | 558 | 0.17 |
CMG US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 3,575 | 0.17 |
COF US | 第一資本金融公司 | 957 | 0.17 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 626 | 0.17 |
MDLZ US | 億滋國際 | 2,783 | 0.17 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 1,856 | 0.17 |
GD US | 通用動力公司 | 683 | 0.17 |
KKR US | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | 1,542 | 0.17 |
PNC US | PNC 金融服務集團 | 1,106 | 0.17 |
TFC US | Truist金融公司 | 4,359 | 0.16 |
MSI US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 429 | 0.16 |
MSTR US | 微策公司 | 477 | 0.16 |
AON US | 怡安保險經紀人公開有限公司 | 485 | 0.15 |
APD US | 氣體產品與化學 | 554 | 0.14 |
EMR US | 艾默生電氣 | 1,171 | 0.14 |
OKE US | ONEOK Inc | 1,956 | 0.14 |
TRV US | 旅行者保險公司 | 571 | 0.14 |
TDG US | TransDigm集團公司 | 114 | 0.14 |
XYZ US | 布洛克 | 2,457 | 0.14 |
SRE US | 桑普拉能源 | 1,910 | 0.13 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 2,169 | 0.13 |
SNPS US | 新思科技公司 | 301 | 0.13 |
NSC US | 諾福克南方公司 | 582 | 0.13 |
MAR US | MARRIOTT INTL-A | 556 | 0.13 |
FCX US | 麥克莫蘭銅金 | 3,521 | 0.13 |
CMI US | 康明斯公司 | 466 | 0.13 |
CARR US | Carrier Global Corp | 2,017 | 0.13 |
FICO US | Fair Isaac Corp | 77 | 0.12 |
HLT US | 希爾頓全球控股公司 | 523 | 0.12 |
URI US | 聯合租賃公司 | 169 | 0.11 |
GM US | 通用汽車公司 | 2,414 | 0.10 |
WDAY US | Workday公司 | 422 | 0.09 |
EXC US | 愛克斯龍公司 | 2,152 | 0.08 |
ED US | 聯合愛迪生 | 744 | 0.07 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 15,539 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.68 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 51,067 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.66 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 31,070 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.47 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 20,243 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.86 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 4,578 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
證券代碼 | PLTR US |
---|---|
證券名稱 | 帕蘭提爾科技公司 |
股數 | 22,006 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.76 |
證券代碼 | AVGO US |
---|---|
證券名稱 | Broadcom Inc |
股數 | 9,894 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.23 |
證券代碼 | GOOG US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 11,643 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
證券代碼 | TSLA US |
---|---|
證券名稱 | TESLA |
股數 | 5,893 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.70 |
證券代碼 | JPM US |
---|---|
證券名稱 | 摩根大通銀行 |
股數 | 6,384 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.57 |
證券代碼 | BRK/B US |
---|---|
證券名稱 | Berkshire Hathaway Inc |
股數 | 3,125 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | LLY US |
---|---|
證券名稱 | 禮來公司 |
股數 | 1,913 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 4,045 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 1,030 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | XOM US |
---|---|
證券名稱 | 艾克索美孚 |
股數 | 9,333 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | COST US |
---|---|
證券名稱 | 好市多 |
股數 | 1,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 1,709 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | PM US |
---|---|
證券名稱 | 菲利浦莫里斯國際公司 |
股數 | 4,846 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | JNJ US |
---|---|
證券名稱 | 嬌生公司 |
股數 | 5,770 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | WMT US |
---|---|
證券名稱 | 沃爾瑪公司 |
股數 | 9,062 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | HD US |
---|---|
證券名稱 | 家得寶 |
股數 | 2,309 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | PG US |
---|---|
證券名稱 | 寶僑公司 |
股數 | 4,939 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | ABBV US |
---|---|
證券名稱 | 艾伯維藥品有限公司 |
股數 | 4,162 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 3,547 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | BAC US |
---|---|
證券名稱 | Bank of America Corp |
股數 | 15,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | WFC US |
---|---|
證券名稱 | 富國銀行 |
股數 | 9,141 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | KO US |
---|---|
證券名稱 | 可口可樂 |
股數 | 9,635 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | CVX US |
---|---|
證券名稱 | 雪佛龍 |
股數 | 4,407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 2,512 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 4,849 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | IBM US |
---|---|
證券名稱 | 國際商業機器公司 |
股數 | 2,154 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | MCD US |
---|---|
證券名稱 | 麥當勞公司 |
股數 | 2,135 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | RTX US |
---|---|
證券名稱 | 雷神技術公司 |
股數 | 4,124 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 597 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | LIN US |
---|---|
證券名稱 | Linde PLC |
股數 | 1,290 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 1,137 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | CSCO US |
---|---|
證券名稱 | CISCO |
股數 | 8,747 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | DIS US |
---|---|
證券名稱 | WALT DISNEY CO/THE |
股數 | 4,955 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | UNH US |
---|---|
證券名稱 | 聯合健康集團 |
股數 | 1,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | CAT US |
---|---|
證券名稱 | 卡特彼勒公司 |
股數 | 1,567 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | GEV US |
---|---|
證券名稱 | GE Vernova Inc |
股數 | 1,171 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | ABT US |
---|---|
證券名稱 | 亞培 |
股數 | 4,177 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | AEP US |
---|---|
證券名稱 | 美國電力公司 |
股數 | 5,509 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | T US |
---|---|
證券名稱 | AT&T |
股數 | 20,039 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | GE US |
---|---|
證券名稱 | GE AEROSPACE |
股數 | 2,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | ACN US |
---|---|
證券名稱 | 埃森哲有限公司 |
股數 | 1,743 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | BKNG US |
---|---|
證券名稱 | 價格線上集團 |
股數 | 99 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | PGR US |
---|---|
證券名稱 | Progressive Corp/The |
股數 | 2,009 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 6,554 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 3,421 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | VZ US |
---|---|
證券名稱 | 威瑞森電信公司 |
股數 | 12,718 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 687 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | SO US |
---|---|
證券名稱 | 南方公司 |
股數 | 5,267 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | SPGI US |
---|---|
證券名稱 | 標準普爾全球公司 |
股數 | 939 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 4,213 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | DE US |
---|---|
證券名稱 | 迪爾 |
股數 | 877 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | MCK US |
---|---|
證券名稱 | 麥卡遜 |
股數 | 611 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | SYK US |
---|---|
證券名稱 | 史賽克 |
股數 | 1,195 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 2,271 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | TMO US |
---|---|
證券名稱 | 賽默飛世爾科技有限公司 |
股數 | 1,151 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | MS US |
---|---|
證券名稱 | 摩根士丹利 |
股數 | 3,303 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | GS US |
---|---|
證券名稱 | 高盛集團 |
股數 | 690 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | BSX US |
---|---|
證券名稱 | 波士頓科學公司 |
股數 | 4,261 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | APH US |
---|---|
證券名稱 | 安費諾 |
股數 | 4,715 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | BLK US |
---|---|
證券名稱 | 貝萊德公司 |
股數 | 433 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | COP US |
---|---|
證券名稱 | 康菲石油 |
股數 | 4,559 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | LOW US |
---|---|
證券名稱 | LOWE`S COS INC |
股數 | 1,958 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | TMUS US |
---|---|
證券名稱 | T-Mobile US Inc |
股數 | 1,871 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | MDT US |
---|---|
證券名稱 | 美敦力公司 |
股數 | 4,661 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | MO US |
---|---|
證券名稱 | 高特利集團 |
股數 | 6,795 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | BA US |
---|---|
證券名稱 | BOEING CO |
股數 | 2,047 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 1,689 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | CME US |
---|---|
證券名稱 | 芝加哥商品期貨交易所集團 |
股數 | 1,446 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | JCI US |
---|---|
證券名稱 | 江森自控國際公司 |
股數 | 3,799 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | PEP US |
---|---|
證券名稱 | 百事可樂 |
股數 | 2,957 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | C US |
---|---|
證券名稱 | 花旗集團 |
股數 | 4,818 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | CVS US |
---|---|
證券名稱 | CVS Health Corp |
股數 | 5,687 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 989 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | AMAT US |
---|---|
證券名稱 | 應用材料-T |
股數 | 2,207 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | UBER US |
---|---|
證券名稱 | 優步科技公司 |
股數 | 4,524 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | VRTX US |
---|---|
證券名稱 | 福泰製藥公司 |
股數 | 827 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | ADP US |
---|---|
證券名稱 | 自動資料處理公司 |
股數 | 1,195 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | ORLY US |
---|---|
證券名稱 | 奧賴利汽車公司 |
股數 | 4,164 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | MMC US |
---|---|
證券名稱 | 馬什麥克倫南 |
股數 | 1,679 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 16,571 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | AMGN US |
---|---|
證券名稱 | AMGEN-T |
股數 | 1,221 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | RCL US |
---|---|
證券名稱 | 皇家加勒比海郵輪有限公司 |
股數 | 1,336 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 1,615 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | TJX US |
---|---|
證券名稱 | TJX公司 |
股數 | 2,843 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | AXP US |
---|---|
證券名稱 | 美國運通 |
股數 | 1,171 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | BMY US |
---|---|
證券名稱 | 必治妥施貴寶公司 |
股數 | 7,408 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | CB US |
---|---|
證券名稱 | 丘博有限公司 |
股數 | 1,225 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | HON US |
---|---|
證券名稱 | HONEYWELL |
股數 | 1,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | LMT US |
---|---|
證券名稱 | 洛克希德馬丁 |
股數 | 741 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | LRCX US |
---|---|
證券名稱 | 科林研發股份有限公司 |
股數 | 3,593 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | CSX US |
---|---|
證券名稱 | CSX Corp |
股數 | 10,263 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | SCHW US |
---|---|
證券名稱 | 嘉信理財 |
股數 | 3,768 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | CTAS US |
---|---|
證券名稱 | 信達思公司 |
股數 | 1,453 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | ETN US |
---|---|
證券名稱 | 伊頓公開有限公司 |
股數 | 960 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | MMM US |
---|---|
證券名稱 | 3M CO |
股數 | 2,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | MCO US |
---|---|
證券名稱 | 穆迪 |
股數 | 687 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | PH US |
---|---|
證券名稱 | 派克漢尼汾公司 |
股數 | 478 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | NKE US |
---|---|
證券名稱 | NIKE INC -CL B |
股數 | 5,171 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | DASH US |
---|---|
證券名稱 | DoorDash Inc |
股數 | 1,432 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | DHR US |
---|---|
證券名稱 | 丹納赫集團 |
股數 | 1,635 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 1,065 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | TT US |
---|---|
證券名稱 | 英格索蘭 |
股數 | 736 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | WM US |
---|---|
證券名稱 | 廢棄物管理 |
股數 | 1,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | UNP US |
---|---|
證券名稱 | 聯合太平洋公司 |
股數 | 1,335 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | UPS US |
---|---|
證券名稱 | 聯合包裹服務公司 |
股數 | 3,055 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | AFL US |
---|---|
證券名稱 | 美國家庭人壽保險公司 |
股數 | 2,924 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | MU US |
---|---|
證券名稱 | 美光科技公司 |
股數 | 2,509 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | NOC US |
---|---|
證券名稱 | 諾斯洛普格拉曼 |
股數 | 589 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | KLAC US |
---|---|
證券名稱 | 科磊 |
股數 | 327 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | ITW US |
---|---|
證券名稱 | 伊利諾工具公司 |
股數 | 1,195 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 1,797 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | EOG US |
---|---|
證券名稱 | 依歐格資源 |
股數 | 2,319 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | CL US |
---|---|
證券名稱 | 高露潔-棕欖公司 |
股數 | 3,348 |
