NT$ 15,537,000
NT$ 3,046,448,122
107,874,000
2,000,000
NT$ 28.24
500,000
NT$ 14,120,400
NT$ 14,139,520
NT$ -1,738,480
107,874,000
資料日期:2025/04/17
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,046,448,122 |
基金在外流通單位數 | 107,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 28.24 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,046,448,122 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 107,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 28.24 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
AAPL US | 蘋果公司 | 29,666 | 6.25 |
MSFT US | 微軟 | 14,840 | 5.82 |
NVDA US | 微狄亞視訊 | 48,758 | 5.28 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 19,330 | 3.56 |
META US | Meta平台公司 | 4,374 | 2.34 |
PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 21,014 | 2.10 |
GOOG US | Alphabet公司 | 11,118 | 1.82 |
AVGO US | Broadcom Inc | 9,450 | 1.72 |
BRK/B US | Berkshire Hathaway Inc | 2,988 | 1.65 |
LLY US | 禮來公司 | 1,831 | 1.64 |
JPM US | 摩根大通銀行 | 6,098 | 1.51 |
TSLA US | TESLA | 5,628 | 1.45 |
V US | 威士卡 | 3,867 | 1.36 |
XOM US | 艾克索美孚 | 8,914 | 1.02 |
NFLX US | 網飛公司 | 985 | 1.02 |
COST US | 好市多 | 959 | 1.02 |
JNJ US | 嬌生公司 | 5,511 | 0.93 |
MA US | 萬事達卡 | 1,634 | 0.90 |
UNH US | 聯合健康集團 | 1,790 | 0.87 |
WMT US | 沃爾瑪公司 | 8,653 | 0.86 |
PG US | 寶僑公司 | 4,720 | 0.86 |
HD US | 家得寶 | 2,207 | 0.84 |
PM US | 菲利浦莫里斯國際公司 | 4,631 | 0.81 |
ABBV US | 艾伯維藥品有限公司 | 3,978 | 0.73 |
KO US | 可口可樂 | 9,202 | 0.72 |
MCD US | 麥當勞公司 | 2,043 | 0.68 |
CRM US | 人力資源網公司 | 2,400 | 0.63 |
CVX US | 雪佛龍 | 4,209 | 0.62 |
AEP US | 美國電力公司 | 5,263 | 0.60 |
LIN US | Linde PLC | 1,235 | 0.60 |
WFC US | 富國銀行 | 8,732 | 0.60 |
BAC US | Bank of America Corp | 14,421 | 0.58 |
VZ US | 威瑞森電信公司 | 12,146 | 0.57 |
ABT US | 亞培 | 3,991 | 0.56 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 1,086 | 0.56 |
T US | AT&T | 19,136 | 0.55 |
PGR US | Progressive Corp/The | 1,923 | 0.54 |
RTX US | 雷神技術公司 | 3,940 | 0.54 |
IBM US | 國際商業機器公司 | 2,058 | 0.52 |
MRK US | 默克藥廠 | 6,258 | 0.52 |
ACN US | 埃森哲有限公司 | 1,667 | 0.50 |
CSCO US | CISCO | 8,355 | 0.50 |
TMO US | 賽默飛世爾科技有限公司 | 1,100 | 0.50 |
TMUS US | T-Mobile US Inc | 1,789 | 0.50 |
SO US | 南方公司 | 5,032 | 0.49 |
QCOM US | 高通 | 3,268 | 0.48 |
BKNG US | 價格線上集團 | 99 | 0.48 |
CAT US | 卡特彼勒公司 | 1,501 | 0.47 |
NOW US | ServiceNow Inc | 573 | 0.47 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 3,390 | 0.47 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 4,025 | 0.45 |
MCK US | 麥卡遜 | 586 | 0.44 |
LOW US | LOWE`S COS INC | 1,872 | 0.44 |
SPGI US | 標準普爾全球公司 | 898 | 0.44 |
PEP US | 百事可樂 | 2,824 | 0.43 |
GE US | GE AEROSPACE | 2,208 | 0.43 |
DIS US | WALT DISNEY CO/THE | 4,736 | 0.43 |
AMD US | 超微半導體公司 | 4,634 | 0.43 |
SYK US | 史賽克 | 1,144 | 0.42 |
VRTX US | 福泰製藥公司 | 792 | 0.41 |
BSX US | 波士頓科學公司 | 4,073 | 0.41 |
DE US | 迪爾 | 842 | 0.41 |
COP US | 康菲石油 | 4,355 | 0.41 |
INTU US | 直覺公司 | 657 | 0.41 |
MO US | 高特利集團 | 6,489 | 0.40 |
ORLY US | 奧賴利汽車公司 | 267 | 0.40 |
MDT US | 美敦力公司 | 4,453 | 0.39 |
GEV US | GE Vernova Inc | 1,120 | 0.39 |
CME US | 芝加哥商品期貨交易所集團 | 1,384 | 0.39 |
CVS US | CVS Health Corp | 5,432 | 0.39 |
BLK US | 貝萊德公司 | 418 | 0.39 |
FI US | Fiserv Inc | 1,721 | 0.38 |
MMC US | 馬什麥克倫南 | 1,607 | 0.38 |
MS US | 摩根士丹利 | 3,156 | 0.37 |
BMY US | 必治妥施貴寶公司 | 7,077 | 0.37 |
TJX US | TJX公司 | 2,717 | 0.37 |
ADP US | 自動資料處理公司 | 1,144 | 0.36 |
CB US | 丘博有限公司 | 1,173 | 0.36 |
GS US | 高盛集團 | 660 | 0.36 |
LMT US | 洛克希德馬丁 | 710 | 0.35 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 948 | 0.35 |
AMGN US | AMGEN-T | 1,169 | 0.35 |
UBER US | 優步科技公司 | 4,320 | 0.35 |
TXN US | 德州儀器 | 2,169 | 0.34 |
BA US | BOEING CO | 1,955 | 0.34 |
CL US | 高露潔-棕欖公司 | 3,201 | 0.33 |
CPRT US | 科派特公司 | 5,159 | 0.33 |
ELV US | 安森公司 | 723 | 0.33 |
NOC US | 諾斯洛普格拉曼 | 565 | 0.33 |
INTC US | INTEL CORP | 15,825 | 0.32 |
AFL US | 美國家庭人壽保險公司 | 2,797 | 0.32 |
AMAT US | 應用材料-T | 2,111 | 0.31 |
APH US | 安費諾 | 4,506 | 0.31 |
C US | 花旗集團 | 4,603 | 0.31 |
CTAS US | 信達思公司 | 1,391 | 0.31 |
DHR US | 丹納赫集團 | 1,563 | 0.31 |
HON US | HONEYWELL | 1,484 | 0.31 |
WM US | 廢棄物管理 | 1,276 | 0.31 |
UNP US | 聯合太平洋公司 | 1,279 | 0.30 |
UPS US | 聯合包裹服務公司 | 2,918 | 0.30 |
JCI US | 江森自控國際公司 | 3,631 | 0.30 |
MMM US | 3M CO | 2,158 | 0.30 |
MCO US | 穆迪 | 657 | 0.30 |
CI US | THE CIGNA GROUP | 841 | 0.30 |
BDX US | 必帝公司 | 1,410 | 0.30 |
AXP US | 美國運通 | 1,120 | 0.30 |
ADI US | 亞德諾公司 | 1,617 | 0.30 |
CSX US | CSX Corp | 9,803 | 0.29 |
NKE US | NIKE INC -CL B | 4,942 | 0.29 |
SCHW US | 嘉信理財 | 3,600 | 0.29 |
PCAR US | 帕卡公司 | 2,940 | 0.28 |
ITW US | 伊利諾工具公司 | 1,144 | 0.28 |
CMCSA US | 康卡斯特 | 7,678 | 0.28 |
ADSK US | 歐特克 | 1,020 | 0.28 |
AJG US | Arthur J Gallagher & Co | 793 | 0.28 |
AZO US | 汽車地帶公司 | 70 | 0.27 |
CRH US | CRH公開有限公司 | 3,024 | 0.27 |
GWW US | 格雷杰公司 | 256 | 0.27 |
PH US | 派克漢尼汾公司 | 458 | 0.27 |
PFE US | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 11,166 | 0.26 |
RCL US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 1,280 | 0.26 |
ROST US | Ross商店公司 | 1,752 | 0.26 |
SHW US | 薛文威廉 | 729 | 0.26 |
NEE US | NextEra Energy Inc | 3,680 | 0.26 |
DASH US | DoorDash Inc | 1,370 | 0.26 |
EOG US | 依歐格資源 | 2,217 | 0.26 |
ETN US | 伊頓公開有限公司 | 919 | 0.26 |
ALL US | 全州保險 | 1,256 | 0.26 |
ECL US | 毅康 | 993 | 0.25 |
PCG US | 太平洋電力瓦斯 | 13,519 | 0.25 |
TT US | 英格索蘭 | 705 | 0.25 |
SBUX US | 星巴克 | 2,869 | 0.25 |
ROP US | Roper科技公司 | 401 | 0.24 |
SNOW US | Snowflake Inc | 1,544 | 0.24 |
ZTS US | 碩騰股份有限公司 | 1,528 | 0.24 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 1,319 | 0.24 |
DUK US | 杜克能源公司 | 1,835 | 0.24 |
BX US | 黑石集團公司 | 1,750 | 0.24 |
LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 3,435 | 0.23 |
FDX US | 聯邦快遞 | 1,051 | 0.23 |
SPOT US | Spotify Technology SA | 371 | 0.23 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 376 | 0.23 |
SHOP US | Shopify公司 | 2,502 | 0.22 |
USB US | 美國合眾銀行 | 5,368 | 0.22 |
WMB US | 威廉斯公司 | 3,542 | 0.22 |
ICE US | 洲際交易所 | 1,303 | 0.22 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 100 | 0.22 |
KMI US | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 7,556 | 0.22 |
NXPI US | 恩智浦半導體股份有限公司 | 1,212 | 0.22 |
AMP US | 阿默普萊斯金融公司 | 446 | 0.22 |
ABNB US | 愛彼迎公司 | 1,706 | 0.21 |
CDNS US | Cadence設計系統公司 | 774 | 0.21 |
KLAC US | 科磊 | 316 | 0.21 |
SLB US | 施蘭卜吉 | 5,473 | 0.21 |
TGT US | TARGET CORP | 2,104 | 0.21 |
GD US | 通用動力公司 | 653 | 0.19 |
MSI US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 414 | 0.19 |
MDLZ US | 億滋國際 | 2,660 | 0.19 |
MRVL US | 邁威爾科技集團有限公司 | 3,197 | 0.18 |
MU US | 美光科技公司 | 2,397 | 0.18 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 1,774 | 0.18 |
HCA US | HCA醫療保健公司 | 502 | 0.18 |
CMG US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 3,417 | 0.18 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 458 | 0.18 |
APO US | 阿波羅全球管理公司 | 1,325 | 0.18 |
AON US | 怡安保險經紀人公開有限公司 | 465 | 0.18 |
BK US | 紐約梅隆銀行 | 2,100 | 0.17 |
OKE US | ONEOK Inc | 1,870 | 0.17 |
PNC US | PNC 金融服務集團 | 1,061 | 0.17 |
TDG US | TransDigm集團公司 | 110 | 0.16 |
TFC US | Truist金融公司 | 4,165 | 0.16 |
FICO US | Fair Isaac Corp | 77 | 0.16 |
KKR US | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | 1,476 | 0.16 |
ANET US | Arista網路公司 | 2,151 | 0.16 |
COF US | 第一資本金融公司 | 916 | 0.16 |
APD US | 氣體產品與化學 | 533 | 0.15 |
MSTR US | 微策公司 | 457 | 0.15 |
TRV US | 旅行者保險公司 | 547 | 0.15 |
SRE US | 桑普拉能源 | 1,828 | 0.14 |
XYZ US | 布洛克 | 2,350 | 0.14 |
APP US | AppLovin公司 | 537 | 0.14 |
CEG US | 星座能源公司 | 637 | 0.14 |
CMI US | 康明斯公司 | 446 | 0.13 |
NSC US | 諾福克南方公司 | 558 | 0.13 |
MAR US | MARRIOTT INTL-A | 535 | 0.13 |
SNPS US | 新思科技公司 | 291 | 0.13 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 2,073 | 0.13 |
FCX US | 麥克莫蘭銅金 | 3,364 | 0.12 |
EMR US | 艾默生電氣 | 1,120 | 0.12 |
CARR US | Carrier Global Corp | 1,931 | 0.12 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 606 | 0.11 |
GM US | 通用汽車公司 | 2,308 | 0.11 |
HLT US | 希爾頓全球控股公司 | 502 | 0.11 |
EXC US | 愛克斯龍公司 | 2,056 | 0.10 |
WDAY US | Workday公司 | 407 | 0.10 |
URI US | 聯合租賃公司 | 165 | 0.10 |
ED US | 聯合愛迪生 | 713 | 0.09 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 29,666 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.25 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 14,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.82 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 48,758 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.28 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 19,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.56 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 4,374 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.34 |
證券代碼 | PLTR US |
---|---|
證券名稱 | 帕蘭提爾科技公司 |
股數 | 21,014 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.10 |
證券代碼 | GOOG US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 11,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
證券代碼 | AVGO US |
---|---|
證券名稱 | Broadcom Inc |
股數 | 9,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | BRK/B US |
---|---|
證券名稱 | Berkshire Hathaway Inc |
股數 | 2,988 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
證券代碼 | LLY US |
---|---|
證券名稱 | 禮來公司 |
股數 | 1,831 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | JPM US |
---|---|
證券名稱 | 摩根大通銀行 |
股數 | 6,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
證券代碼 | TSLA US |
---|---|
證券名稱 | TESLA |
股數 | 5,628 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 3,867 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | XOM US |
---|---|
證券名稱 | 艾克索美孚 |
股數 | 8,914 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 985 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | COST US |
---|---|
證券名稱 | 好市多 |
股數 | 959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | JNJ US |
---|---|
證券名稱 | 嬌生公司 |
股數 | 5,511 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 1,634 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | UNH US |
---|---|
證券名稱 | 聯合健康集團 |
股數 | 1,790 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | WMT US |
---|---|
證券名稱 | 沃爾瑪公司 |
股數 | 8,653 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | PG US |
---|---|
證券名稱 | 寶僑公司 |
股數 | 4,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | HD US |
---|---|
證券名稱 | 家得寶 |
股數 | 2,207 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | PM US |
---|---|
證券名稱 | 菲利浦莫里斯國際公司 |
股數 | 4,631 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | ABBV US |
---|---|
證券名稱 | 艾伯維藥品有限公司 |
股數 | 3,978 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | KO US |
---|---|
證券名稱 | 可口可樂 |
股數 | 9,202 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | MCD US |
---|---|
證券名稱 | 麥當勞公司 |
股數 | 2,043 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 2,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | CVX US |
---|---|
證券名稱 | 雪佛龍 |
股數 | 4,209 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | AEP US |
---|---|
證券名稱 | 美國電力公司 |
股數 | 5,263 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | LIN US |
---|---|
證券名稱 | Linde PLC |
股數 | 1,235 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | WFC US |
---|---|
證券名稱 | 富國銀行 |
股數 | 8,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | BAC US |
---|---|
證券名稱 | Bank of America Corp |
股數 | 14,421 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | VZ US |
---|---|
證券名稱 | 威瑞森電信公司 |
股數 | 12,146 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | ABT US |
---|---|
證券名稱 | 亞培 |
股數 | 3,991 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 1,086 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | T US |
---|---|
證券名稱 | AT&T |
股數 | 19,136 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | PGR US |
---|---|
證券名稱 | Progressive Corp/The |
股數 | 1,923 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | RTX US |
---|---|
證券名稱 | 雷神技術公司 |
股數 | 3,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | IBM US |
---|---|
證券名稱 | 國際商業機器公司 |
股數 | 2,058 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 6,258 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | ACN US |
---|---|
證券名稱 | 埃森哲有限公司 |
股數 | 1,667 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | CSCO US |
---|---|
證券名稱 | CISCO |
股數 | 8,355 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | TMO US |
---|---|
證券名稱 | 賽默飛世爾科技有限公司 |
股數 | 1,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | TMUS US |
---|---|
證券名稱 | T-Mobile US Inc |
股數 | 1,789 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | SO US |
---|---|
證券名稱 | 南方公司 |
股數 | 5,032 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 3,268 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | BKNG US |
---|---|
證券名稱 | 價格線上集團 |
股數 | 99 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | CAT US |
---|---|
證券名稱 | 卡特彼勒公司 |
股數 | 1,501 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 573 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 3,390 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 4,025 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | MCK US |
---|---|
證券名稱 | 麥卡遜 |
股數 | 586 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | LOW US |
---|---|
證券名稱 | LOWE`S COS INC |
股數 | 1,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | SPGI US |
---|---|
證券名稱 | 標準普爾全球公司 |
股數 | 898 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | PEP US |
---|---|
證券名稱 | 百事可樂 |
股數 | 2,824 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | GE US |
---|---|
證券名稱 | GE AEROSPACE |
股數 | 2,208 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | DIS US |
---|---|
證券名稱 | WALT DISNEY CO/THE |
股數 | 4,736 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 4,634 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | SYK US |
---|---|
證券名稱 | 史賽克 |
股數 | 1,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | VRTX US |
---|---|
證券名稱 | 福泰製藥公司 |
股數 | 792 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | BSX US |
---|---|
證券名稱 | 波士頓科學公司 |
股數 | 4,073 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | DE US |
---|---|
證券名稱 | 迪爾 |
股數 | 842 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | COP US |
---|---|
證券名稱 | 康菲石油 |
股數 | 4,355 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 657 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | MO US |
---|---|
證券名稱 | 高特利集團 |
股數 | 6,489 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | ORLY US |
---|---|
證券名稱 | 奧賴利汽車公司 |
股數 | 267 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | MDT US |
---|---|
證券名稱 | 美敦力公司 |
股數 | 4,453 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | GEV US |
---|---|
證券名稱 | GE Vernova Inc |
股數 | 1,120 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | CME US |
---|---|
證券名稱 | 芝加哥商品期貨交易所集團 |
股數 | 1,384 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | CVS US |
---|---|
證券名稱 | CVS Health Corp |
股數 | 5,432 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | BLK US |
---|---|
證券名稱 | 貝萊德公司 |
股數 | 418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 1,721 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | MMC US |
---|---|
證券名稱 | 馬什麥克倫南 |
股數 | 1,607 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | MS US |
---|---|
證券名稱 | 摩根士丹利 |
股數 | 3,156 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | BMY US |
---|---|
證券名稱 | 必治妥施貴寶公司 |
股數 | 7,077 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | TJX US |
---|---|
證券名稱 | TJX公司 |
股數 | 2,717 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | ADP US |
---|---|
證券名稱 | 自動資料處理公司 |
股數 | 1,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | CB US |
---|---|
證券名稱 | 丘博有限公司 |
股數 | 1,173 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | GS US |
---|---|
證券名稱 | 高盛集團 |
股數 | 660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | LMT US |
---|---|
證券名稱 | 洛克希德馬丁 |
股數 | 710 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 948 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | AMGN US |
---|---|
證券名稱 | AMGEN-T |
股數 | 1,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | UBER US |
---|---|
證券名稱 | 優步科技公司 |
股數 | 4,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 2,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | BA US |
---|---|
證券名稱 | BOEING CO |
股數 | 1,955 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | CL US |
---|---|
證券名稱 | 高露潔-棕欖公司 |
股數 | 3,201 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | CPRT US |
---|---|
證券名稱 | 科派特公司 |
股數 | 5,159 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | ELV US |
---|---|
證券名稱 | 安森公司 |
股數 | 723 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | NOC US |
---|---|
證券名稱 | 諾斯洛普格拉曼 |
股數 | 565 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 15,825 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | AFL US |
---|---|
證券名稱 | 美國家庭人壽保險公司 |
股數 | 2,797 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | AMAT US |
---|---|
證券名稱 | 應用材料-T |
股數 | 2,111 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | APH US |
---|---|
證券名稱 | 安費諾 |
股數 | 4,506 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | C US |
---|---|
證券名稱 | 花旗集團 |
股數 | 4,603 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | CTAS US |
---|---|
證券名稱 | 信達思公司 |
股數 | 1,391 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | DHR US |
---|---|
證券名稱 | 丹納赫集團 |
股數 | 1,563 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | HON US |
---|---|
證券名稱 | HONEYWELL |
股數 | 1,484 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | WM US |
---|---|
證券名稱 | 廢棄物管理 |
股數 | 1,276 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | UNP US |
---|---|
證券名稱 | 聯合太平洋公司 |
股數 | 1,279 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | UPS US |
---|---|
證券名稱 | 聯合包裹服務公司 |
股數 | 2,918 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | JCI US |
---|---|
證券名稱 | 江森自控國際公司 |
股數 | 3,631 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | MMM US |
---|---|
證券名稱 | 3M CO |
股數 | 2,158 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | MCO US |
---|---|
證券名稱 | 穆迪 |
股數 | 657 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | CI US |
---|---|
證券名稱 | THE CIGNA GROUP |
股數 | 841 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | BDX US |
---|---|
證券名稱 | 必帝公司 |
股數 | 1,410 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | AXP US |
---|---|
證券名稱 | 美國運通 |
股數 | 1,120 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 1,617 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | CSX US |
---|---|
證券名稱 | CSX Corp |
股數 | 9,803 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | NKE US |
---|---|
證券名稱 | NIKE INC -CL B |
股數 | 4,942 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | SCHW US |
---|---|
證券名稱 | 嘉信理財 |
股數 | 3,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | PCAR US |
---|---|
證券名稱 | 帕卡公司 |
股數 | 2,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | ITW US |
---|---|
證券名稱 | 伊利諾工具公司 |
股數 | 1,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | CMCSA US |
---|---|
證券名稱 | 康卡斯特 |
股數 | 7,678 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 1,020 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | AJG US |
---|---|
證券名稱 | Arthur J Gallagher & Co |
股數 | 793 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | AZO US |
---|---|
證券名稱 | 汽車地帶公司 |
股數 | 70 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | CRH US |
---|---|
證券名稱 | CRH公開有限公司 |
股數 | 3,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | GWW US |
---|---|
證券名稱 | 格雷杰公司 |
股數 | 256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
