NT$ 10,728,000
NT$ 310,993,791
15,951,000
0
NT$ 19.50
500,000
NT$ 9,748,411
NT$ 9,759,260
NT$ -585,740
15,951,000
資料日期:2023/02/01
基金淨資產價值(元) | NT$ 310,993,791 |
基金在外流通單位數 | 15,951,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 19.50 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 310,993,791 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 15,951,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 19.50 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 295,042,464 |
期貨(元) | NT$ 14,871,774 |
股票(元) | NT$ 295,042,464 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 14,871,774 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
NVDA US | 微狄亞視訊 | 1,881 | 11,798,044 | 3.78 |
AAPL US | 蘋果公司 | 2,387 | 10,396,538 | 3.34 |
CRM US | 人力資源網公司 | 1,875 | 9,648,444 | 3.10 |
MSFT US | 微軟 | 1,264 | 9,567,987 | 3.08 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 3,504 | 9,449,964 | 3.04 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 405 | 9,194,044 | 2.96 |
GOOGL US | Alphabet公司 | 3,010 | 9,053,412 | 2.91 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 2,752 | 8,666,426 | 2.79 |
META US | Meta平台公司 | 1,875 | 8,598,358 | 2.76 |
V US | 威士卡 | 1,189 | 8,222,201 | 2.64 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 687 | 7,899,139 | 2.54 |
MA US | 萬事達卡 | 634 | 7,102,907 | 2.28 |
NFLX US | 網飛公司 | 649 | 7,035,964 | 2.26 |
MRNA US | 摩德納公司 | 1,334 | 6,963,628 | 2.24 |
TXN US | 德州儀器 | 1,273 | 6,942,576 | 2.23 |
NOW US | ServiceNow Inc | 453 | 6,428,131 | 2.07 |
QCOM US | 高通 | 1,550 | 6,427,445 | 2.07 |
AMD US | 超微半導體公司 | 2,430 | 6,159,766 | 1.98 |
INTC US | INTEL CORP | 5,415 | 4,714,394 | 1.52 |
ADI US | 亞德諾公司 | 817 | 4,320,863 | 1.39 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 113 | 4,109,445 | 1.32 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 855 | 4,089,854 | 1.32 |
EQIX US | Equinix公司 | 183 | 4,045,445 | 1.30 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 492 | 3,701,262 | 1.19 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 2,242 | 3,564,763 | 1.15 |
DLR US | 數位不動產信託公司 | 916 | 3,186,376 | 1.02 |
INTU US | 直覺公司 | 235 | 3,065,407 | 0.99 |
SNOW US | Snowflake Inc | 608 | 3,008,489 | 0.97 |
VMW US | 威睿公司 | 815 | 3,010,537 | 0.97 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 1,087 | 2,699,098 | 0.87 |
MCHP US | 超捷國際股份有限公司 | 1,114 | 2,707,756 | 0.87 |
ADSK US | 歐特克 | 399 | 2,655,093 | 0.85 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 697 | 2,306,628 | 0.74 |
HPQ US | 惠普 | 2,516 | 2,250,754 | 0.72 |
EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 1,432 | 2,161,503 | 0.70 |
HUBS US | HubSpot公司 | 191 | 2,108,888 | 0.68 |
SQ US | Block公司 | 847 | 2,128,275 | 0.68 |
FIS US | 富達全國資訊服務 | 868 | 1,996,212 | 0.64 |
GDDY US | GoDaddy公司 | 746 | 1,854,382 | 0.60 |
EXEL US | Exelixis公司 | 3,426 | 1,801,748 | 0.58 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 919 | 1,808,270 | 0.58 |
WDC US | 威騰電子公司 | 1,390 | 1,803,373 | 0.58 |
NTAP US | 網路應用公司 | 876 | 1,760,653 | 0.57 |
MKTX US | MarketAxess控股公司 | 157 | 1,772,651 | 0.57 |
AME US | 得邁斯 | 409 | 1,777,962 | 0.57 |
ETSY US | Etsy Inc | 422 | 1,764,078 | 0.57 |
TWLO US | Twilio公司 | 933 | 1,740,533 | 0.56 |
FLT US | FleetCor科技公司 | 235 | 1,508,810 | 0.49 |
VRNS US | Varonis系統公司 | 1,824 | 1,482,576 | 0.48 |
SSNC US | SS&C科技控股公司 | 803 | 1,481,421 | 0.48 |
FISV US | Fiserv Inc | 448 | 1,451,199 | 0.47 |
PSTG US | PureStorage公司 | 1,617 | 1,431,034 | 0.46 |
SPT US | Sprout Social Inc | 705 | 1,358,689 | 0.44 |
LGND US | Ligand製藥公司 | 648 | 1,371,101 | 0.44 |
JNPR US | 瞻博網路 | 1,448 | 1,343,917 | 0.43 |
CACI US | CACI國際公司 | 146 | 1,335,334 | 0.43 |
BAH US | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 | 467 | 1,333,862 | 0.43 |
CPNG US | Coupang Inc | 2,548 | 1,300,323 | 0.42 |
IOVA US | Iovance生物治療公司 | 5,426 | 1,285,401 | 0.41 |
ZS US | Zscaler Inc | 325 | 1,280,140 | 0.41 |
SLAB US | 芯科實驗室公司 | 230 | 1,233,000 | 0.40 |
JKHY US | Jack Henry & Associates公司 | 228 | 1,237,028 | 0.40 |
AKAM US | Akamai科技公司 | 452 | 1,212,640 | 0.39 |
NTNX US | Nutanix公司 | 1,411 | 1,206,889 | 0.39 |
PTC US | 參數科技公司 | 284 | 1,174,697 | 0.38 |
S US | SentinelOne Inc | 2,437 | 1,154,634 | 0.37 |
SPLK US | Splunk公司 | 383 | 1,144,753 | 0.37 |
CFLT US | Confluent Inc | 1,565 | 1,157,225 | 0.37 |
LSCC US | 萊迪斯半導體公司 | 481 | 1,163,098 | 0.37 |
GTLB US | Gitlab Inc | 703 | 1,140,082 | 0.37 |
EEFT US | Euronet Worldwide公司 | 325 | 1,123,723 | 0.36 |
VIR US | Vir Biotechnology Inc | 1,231 | 1,075,048 | 0.35 |
WEX US | WEX公司 | 190 | 1,082,980 | 0.35 |
OKTA US | Okta公司 | 454 | 1,035,399 | 0.33 |
ALLO US | Allogene Therapeutics Inc | 4,249 | 1,014,209 | 0.33 |
ANSS US | ANSYS公司 | 126 | 1,035,431 | 0.33 |
BKI US | Black Knight Inc | 546 | 999,770 | 0.32 |
CALX US | Calix公司 | 597 | 961,563 | 0.31 |
MDB US | MongoDB Inc | 140 | 956,685 | 0.31 |
BL US | 黑線公司 | 422 | 933,098 | 0.30 |
INFA US | Informatica Inc | 1,668 | 909,180 | 0.29 |
DBX US | 多寶箱公司 | 1,241 | 887,541 | 0.29 |
GPN US | 環匯公司 | 262 | 906,130 | 0.29 |
MSTR US | 微策公司 | 112 | 898,680 | 0.29 |
OMF US | OneMain控股公司 | 666 | 865,857 | 0.28 |
RPD US | Rapid7公司 | 557 | 872,781 | 0.28 |
RRX US | Regal Rexnord公司 | 203 | 867,748 | 0.28 |
SNAP US | Snap公司 | 2,817 | 874,879 | 0.28 |
BPMC US | 藍圖醫藥公司 | 621 | 856,453 | 0.28 |
APPN US | Appian公司 | 673 | 875,562 | 0.28 |
PRGS US | 進步軟體公司 | 508 | 834,797 | 0.27 |
SAIC US | 科學應用國際公司 | 259 | 804,690 | 0.26 |
YOU US | Clear Secure Inc | 813 | 795,467 | 0.26 |
TW US | Tradeweb Markets Inc | 346 | 783,393 | 0.25 |
TENB US | Tenable Holdings Inc | 552 | 731,865 | 0.24 |
AYX US | Alteryx公司 | 446 | 761,898 | 0.24 |
PINS US | 繽趣公司 | 890 | 711,678 | 0.23 |
BR US | Broadridge財務解決方案公司 | 152 | 698,224 | 0.22 |
ALRM US | Alarm.com控股公司 | 416 | 687,351 | 0.22 |
ATEN US | A10網路公司 | 1,354 | 643,949 | 0.21 |
AIMC US | 奧創工業動力公司 | 330 | 602,676 | 0.19 |
FRSH US | Freshworks Inc | 1,152 | 585,141 | 0.19 |
MRVL US | 邁威爾科技集團有限公司 | 438 | 604,986 | 0.19 |
NTLA US | 英特利亞治療公司 | 440 | 568,612 | 0.18 |
TDC US | 天睿資訊公司 | 509 | 545,127 | 0.18 |
WK US | Workiva公司 | 198 | 550,236 | 0.18 |
EVBG US | 萬橋達觀公司 | 556 | 551,668 | 0.18 |
GWRE US | 凱德維亞軟體公司 | 229 | 517,598 | 0.17 |
CVLT US | CommVault Systems Inc | 271 | 514,809 | 0.17 |
QLYS US | 科力斯公司 | 152 | 542,036 | 0.17 |
BSY US | Bentley Systems Inc | 415 | 504,486 | 0.16 |
FSLY US | Fastly Inc | 1,459 | 467,980 | 0.15 |
RCUS US | Arcus Biosciences Inc | 652 | 436,813 | 0.14 |
FATE US | Fate Therapeutics Inc | 2,103 | 401,200 | 0.13 |
CGNX US | 康耐視公司 | 243 | 402,379 | 0.13 |
BEAM US | Beam Therapeutics Inc | 272 | 374,477 | 0.12 |
ALTR US | Altair Engineering Inc | 233 | 383,587 | 0.12 |
BILL US | Bill.com Holdings Inc | 99 | 353,304 | 0.11 |
SOFI US | SoFi Technologies Inc | 1,505 | 332,640 | 0.11 |
ZUO US | Zuora Inc | 1,337 | 341,557 | 0.11 |
TWST US | Twist Bioscience Corp | 360 | 313,531 | 0.10 |
PEGA US | 佩加舍斯頓公司 | 208 | 251,730 | 0.08 |
AFRM US | Affirm控股公司 | 413 | 219,178 | 0.07 |
LUMN US | 流明科技公司 | 1,358 | 217,995 | 0.07 |
IRBT US | iRobot公司 | 133 | 180,201 | 0.06 |
MQ US | Marqeta Inc | 706 | 147,162 | 0.05 |
NVTA US | 英維特公司 | 1,614 | 116,494 | 0.04 |
UPST US | Upstart Holdings Inc | 217 | 131,279 | 0.04 |
EDIT US | 艾迪達斯醫藥公司 | 351 | 109,431 | 0.04 |
TEAM US | Atlassian有限公司 | 6 | 30,603 | 0.01 |
2200963D US | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV | 16 | 0 | 0.00 |
2200964D US | LIGAND PHARM INC COM NPV | 16 | 0 | 0.00 |
合計 | 295,042,464 | 94.91 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 1,881 |
金額(元) | 11,798,044 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.78 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 2,387 |
金額(元) | 10,396,538 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.34 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 1,875 |
金額(元) | 9,648,444 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.10 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 1,264 |
金額(元) | 9,567,987 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 3,504 |
金額(元) | 9,449,964 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.04 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 405 |
金額(元) | 9,194,044 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.96 |
證券代碼 | GOOGL US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 3,010 |
金額(元) | 9,053,412 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.91 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 2,752 |
金額(元) | 8,666,426 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.79 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 1,875 |
金額(元) | 8,598,358 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.76 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 1,189 |
金額(元) | 8,222,201 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 687 |
金額(元) | 7,899,139 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.54 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 634 |
金額(元) | 7,102,907 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.28 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 649 |
金額(元) | 7,035,964 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.26 |
證券代碼 | MRNA US |
---|---|
證券名稱 | 摩德納公司 |
股數 | 1,334 |
金額(元) | 6,963,628 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 1,273 |
金額(元) | 6,942,576 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.23 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 453 |
金額(元) | 6,428,131 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.07 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 1,550 |
金額(元) | 6,427,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.07 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 2,430 |
金額(元) | 6,159,766 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.98 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 5,415 |
金額(元) | 4,714,394 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 817 |
金額(元) | 4,320,863 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 113 |
金額(元) | 4,109,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 855 |
金額(元) | 4,089,854 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
證券代碼 | EQIX US |
---|---|
證券名稱 | Equinix公司 |
股數 | 183 |
金額(元) | 4,045,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 492 |
金額(元) | 3,701,262 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | FTNT US |
---|---|
證券名稱 | 防特網有限公司 |
股數 | 2,242 |
金額(元) | 3,564,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | DLR US |
---|---|
證券名稱 | 數位不動產信託公司 |
股數 | 916 |
金額(元) | 3,186,376 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 235 |
金額(元) | 3,065,407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 608 |
金額(元) | 3,008,489 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | VMW US |
---|---|
證券名稱 | 威睿公司 |
股數 | 815 |
金額(元) | 3,010,537 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | PYPL US |
---|---|
證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 1,087 |
金額(元) | 2,699,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | MCHP US |
---|---|
證券名稱 | 超捷國際股份有限公司 |
股數 | 1,114 |
金額(元) | 2,707,756 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 399 |
金額(元) | 2,655,093 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 697 |
金額(元) | 2,306,628 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | HPQ US |
---|---|
證券名稱 | 惠普 |
股數 | 2,516 |
金額(元) | 2,250,754 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | EBAY US |
---|---|
證券名稱 | 電子灣拍賣網站公司 |
股數 | 1,432 |
金額(元) | 2,161,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | HUBS US |
---|---|
證券名稱 | HubSpot公司 |
股數 | 191 |
金額(元) | 2,108,888 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | SQ US |
---|---|
證券名稱 | Block公司 |
股數 | 847 |
金額(元) | 2,128,275 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | FIS US |
---|---|
證券名稱 | 富達全國資訊服務 |
股數 | 868 |
金額(元) | 1,996,212 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | GDDY US |
---|---|
證券名稱 | GoDaddy公司 |
股數 | 746 |
金額(元) | 1,854,382 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | EXEL US |
---|---|
證券名稱 | Exelixis公司 |
股數 | 3,426 |
金額(元) | 1,801,748 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | COIN US |
---|---|
證券名稱 | Coinbase Global公司 |
股數 | 919 |
金額(元) | 1,808,270 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | WDC US |
---|---|
證券名稱 | 威騰電子公司 |
股數 | 1,390 |
金額(元) | 1,803,373 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | NTAP US |
---|---|
證券名稱 | 網路應用公司 |
股數 | 876 |
金額(元) | 1,760,653 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | MKTX US |
---|---|
證券名稱 | MarketAxess控股公司 |
股數 | 157 |
金額(元) | 1,772,651 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | AME US |
---|---|
證券名稱 | 得邁斯 |
股數 | 409 |
金額(元) | 1,777,962 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | ETSY US |
---|---|
證券名稱 | Etsy Inc |
股數 | 422 |
金額(元) | 1,764,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | TWLO US |
---|---|
證券名稱 | Twilio公司 |
股數 | 933 |
金額(元) | 1,740,533 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | FLT US |
---|---|
證券名稱 | FleetCor科技公司 |
股數 | 235 |
金額(元) | 1,508,810 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | VRNS US |
---|---|
證券名稱 | Varonis系統公司 |
股數 | 1,824 |
金額(元) | 1,482,576 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | SSNC US |
---|---|
證券名稱 | SS&C科技控股公司 |
股數 | 803 |
金額(元) | 1,481,421 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | FISV US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 448 |
金額(元) | 1,451,199 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | PSTG US |
---|---|
證券名稱 | PureStorage公司 |
股數 | 1,617 |
金額(元) | 1,431,034 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | SPT US |
---|---|
證券名稱 | Sprout Social Inc |
股數 | 705 |
金額(元) | 1,358,689 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | LGND US |
---|---|
證券名稱 | Ligand製藥公司 |
股數 | 648 |
金額(元) | 1,371,101 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | JNPR US |
---|---|
證券名稱 | 瞻博網路 |
股數 | 1,448 |
金額(元) | 1,343,917 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | CACI US |
---|---|
證券名稱 | CACI國際公司 |
股數 | 146 |
金額(元) | 1,335,334 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | BAH US |
---|---|
證券名稱 | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 |
股數 | 467 |
金額(元) | 1,333,862 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | CPNG US |
---|---|
證券名稱 | Coupang Inc |
股數 | 2,548 |
金額(元) | 1,300,323 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | IOVA US |
---|---|
證券名稱 | Iovance生物治療公司 |
股數 | 5,426 |
金額(元) | 1,285,401 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | ZS US |
---|---|
證券名稱 | Zscaler Inc |
股數 | 325 |
金額(元) | 1,280,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | SLAB US |
---|---|
證券名稱 | 芯科實驗室公司 |
股數 | 230 |
金額(元) | 1,233,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | JKHY US |
---|---|
證券名稱 | Jack Henry & Associates公司 |
股數 | 228 |
金額(元) | 1,237,028 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | AKAM US |
---|---|
證券名稱 | Akamai科技公司 |
股數 | 452 |
金額(元) | 1,212,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | NTNX US |
---|---|
證券名稱 | Nutanix公司 |
股數 | 1,411 |
金額(元) | 1,206,889 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | PTC US |
---|---|
證券名稱 | 參數科技公司 |
股數 | 284 |
金額(元) | 1,174,697 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | S US |
---|---|
證券名稱 | SentinelOne Inc |
股數 | 2,437 |
金額(元) | 1,154,634 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | SPLK US |
---|---|
證券名稱 | Splunk公司 |
股數 | 383 |
金額(元) | 1,144,753 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | CFLT US |
---|---|
證券名稱 | Confluent Inc |
股數 | 1,565 |
金額(元) | 1,157,225 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | LSCC US |
---|---|
證券名稱 | 萊迪斯半導體公司 |
股數 | 481 |
金額(元) | 1,163,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | GTLB US |
---|---|
證券名稱 | Gitlab Inc |
股數 | 703 |
金額(元) | 1,140,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | EEFT US |
---|---|
證券名稱 | Euronet Worldwide公司 |
股數 | 325 |
金額(元) | 1,123,723 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | VIR US |
---|---|
證券名稱 | Vir Biotechnology Inc |
股數 | 1,231 |
金額(元) | 1,075,048 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | WEX US |
---|---|
證券名稱 | WEX公司 |
股數 | 190 |
金額(元) | 1,082,980 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | OKTA US |
---|---|
證券名稱 | Okta公司 |
股數 | 454 |
金額(元) | 1,035,399 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | ALLO US |
---|---|
證券名稱 | Allogene Therapeutics Inc |
股數 | 4,249 |
金額(元) | 1,014,209 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | ANSS US |
---|---|
證券名稱 | ANSYS公司 |
股數 | 126 |
金額(元) | 1,035,431 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | BKI US |
---|---|
證券名稱 | Black Knight Inc |
股數 | 546 |
金額(元) | 999,770 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | CALX US |
---|---|
證券名稱 | Calix公司 |
股數 | 597 |
金額(元) | 961,563 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | MDB US |
---|---|
證券名稱 | MongoDB Inc |
股數 | 140 |
金額(元) | 956,685 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | BL US |
---|---|
證券名稱 | 黑線公司 |
股數 | 422 |
金額(元) | 933,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | INFA US |
---|---|
證券名稱 | Informatica Inc |
股數 | 1,668 |
金額(元) | 909,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | DBX US |
---|---|
證券名稱 | 多寶箱公司 |
股數 | 1,241 |
金額(元) | 887,541 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | GPN US |
---|---|
證券名稱 | 環匯公司 |
股數 | 262 |
金額(元) | 906,130 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | MSTR US |
---|---|
證券名稱 | 微策公司 |
股數 | 112 |
金額(元) | 898,680 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | OMF US |
---|---|
證券名稱 | OneMain控股公司 |
股數 | 666 |
金額(元) | 865,857 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | RPD US |
---|---|
證券名稱 | Rapid7公司 |
股數 | 557 |
金額(元) | 872,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | RRX US |
---|---|
證券名稱 | Regal Rexnord公司 |
股數 | 203 |
金額(元) | 867,748 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | SNAP US |
---|---|
證券名稱 | Snap公司 |
股數 | 2,817 |
金額(元) | 874,879 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | BPMC US |
---|---|
證券名稱 | 藍圖醫藥公司 |
股數 | 621 |
金額(元) | 856,453 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | APPN US |
---|---|
證券名稱 | Appian公司 |
股數 | 673 |
金額(元) | 875,562 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | PRGS US |
---|---|
證券名稱 | 進步軟體公司 |
股數 | 508 |
金額(元) | 834,797 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | SAIC US |
---|---|
證券名稱 | 科學應用國際公司 |
股數 | 259 |
金額(元) | 804,690 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | YOU US |
---|---|
證券名稱 | Clear Secure Inc |
股數 | 813 |
金額(元) | 795,467 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | TW US |
---|---|
證券名稱 | Tradeweb Markets Inc |
股數 | 346 |
金額(元) | 783,393 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | TENB US |
---|---|
證券名稱 | Tenable Holdings Inc |
股數 | 552 |
金額(元) | 731,865 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | AYX US |
---|---|
證券名稱 | Alteryx公司 |
股數 | 446 |
金額(元) | 761,898 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | PINS US |
---|---|
證券名稱 | 繽趣公司 |
股數 | 890 |
金額(元) | 711,678 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | BR US |
---|---|
證券名稱 | Broadridge財務解決方案公司 |
股數 | 152 |
金額(元) | 698,224 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | ALRM US |
---|---|
證券名稱 | Alarm.com控股公司 |
股數 | 416 |
金額(元) | 687,351 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | ATEN US |
---|---|
證券名稱 | A10網路公司 |
股數 | 1,354 |
金額(元) | 643,949 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | AIMC US |
---|---|
證券名稱 | 奧創工業動力公司 |
股數 | 330 |
金額(元) | 602,676 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | FRSH US |
---|---|
證券名稱 | Freshworks Inc |
股數 | 1,152 |
金額(元) | 585,141 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | MRVL US |
---|---|
證券名稱 | 邁威爾科技集團有限公司 |
股數 | 438 |
金額(元) | 604,986 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | NTLA US |
---|---|
證券名稱 | 英特利亞治療公司 |
股數 | 440 |
金額(元) | 568,612 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | TDC US |
---|---|
證券名稱 | 天睿資訊公司 |
股數 | 509 |
金額(元) | 545,127 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | WK US |
---|---|
證券名稱 | Workiva公司 |
股數 | 198 |
金額(元) | 550,236 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | EVBG US |
---|---|
證券名稱 | 萬橋達觀公司 |
股數 | 556 |
金額(元) | 551,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | GWRE US |
---|---|
證券名稱 | 凱德維亞軟體公司 |
股數 | 229 |
金額(元) | 517,598 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | CVLT US |
---|---|
證券名稱 | CommVault Systems Inc |
股數 | 271 |
金額(元) | 514,809 |
