NT$ 7,087,000
NT$ 6,604,835,885
582,851,000
1,000,000
NT$ 11.33
500,000
NT$ 5,665,973
NT$ 5,676,639
NT$ -1,588,361
582,351,000
資料日期:2025/10/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,604,835,885 |
基金在外流通單位數 | 582,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 11.33 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,604,835,885 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 582,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 11.33 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 103,600 | 8.34 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 358,723 | 8.24 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,897,402 | 8.17 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 396,400 | 6.20 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 489,381 | 4.59 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,373,237 | 4.49 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 15,653,900 | 4.16 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 258,200 | 3.86 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 283,276 | 3.71 |
603501 CG(HK) | 豪威集團 | 363,198 | 3.15 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 523,260 | 2.76 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,711,872 | 2.63 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 573,927 | 2.54 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 8,003,740 | 2.20 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 91,900 | 2.13 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 518,300 | 2.09 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 210,108 | 2.02 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 99,200 | 2.01 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 198,880 | 1.94 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 572,300 | 1.88 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 241,500 | 1.69 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 289,976 | 1.61 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 113,480 | 1.49 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 645,357 | 1.38 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 702,204 | 1.23 |
002236 CS(HK) | 大華 | 843,730 | 1.09 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 131,550 | 1.09 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 476,732 | 1.08 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 296,400 | 0.95 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 129,668 | 0.81 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 226,010 | 0.81 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 159,683 | 0.80 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 455,571 | 0.79 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 279,400 | 0.76 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 154,020 | 0.75 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 34,000 | 0.75 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 64,274 | 0.73 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 90,520 | 0.70 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 248,198 | 0.70 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 167,800 | 0.68 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 68,200 | 0.65 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 161,858 | 0.59 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 367,745 | 0.56 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 215,644 | 0.49 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 59,092 | 0.41 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 103,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.34 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 358,723 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.24 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,897,402 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.17 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 396,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.20 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 489,381 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,373,237 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.49 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 15,653,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.16 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 258,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.86 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 283,276 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.71 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 豪威集團 |
股數 | 363,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.15 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 523,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.76 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,711,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 573,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.54 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 8,003,740 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.20 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 91,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 518,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 210,108 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.02 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 99,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 198,880 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 572,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 241,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 289,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 113,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 645,357 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 702,204 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 843,730 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 131,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 476,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 296,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 129,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 226,010 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 159,683 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 455,571 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 279,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 154,020 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 34,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 64,274 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 90,520 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 248,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 167,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 68,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 161,858 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 367,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 215,644 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 59,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
10/15 | 1CNH | 4.2842 | NTD |
10/15 | 1USD | 30.5310 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
10/15 | 10/15 |
1CNH | 1USD |
4.2842 | 30.5310 |
NTD | NTD |
註: