NT$ 4,991,000
NT$ 4,709,990,463
590,351,000
-1,500,000
NT$ 7.98
500,000
NT$ 3,989,144
NT$ 3,998,133
NT$ -911,867
589,851,000
資料日期:2025/07/17
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,709,990,463 |
基金在外流通單位數 | 590,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.98 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,709,990,463 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 590,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.98 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,902,882 | 9.57 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 379,923 | 5.84 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 15,702,000 | 5.52 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 259,100 | 4.89 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 397,400 | 4.77 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 89,400 | 4.53 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,377,637 | 4.14 |
603501 CG(HK) | 豪威集團 | 364,281 | 3.88 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 489,781 | 3.68 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,716,972 | 3.27 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 8,028,140 | 3.22 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 283,896 | 2.91 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 575,627 | 2.66 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 99,200 | 2.44 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 211,508 | 2.33 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 92,100 | 2.20 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 524,760 | 2.05 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 647,157 | 1.88 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 266,300 | 1.84 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 290,776 | 1.72 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 519,500 | 1.69 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 573,800 | 1.65 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 199,480 | 1.61 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 478,132 | 1.46 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 114,060 | 1.30 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 139,450 | 1.24 |
002236 CS(HK) | 大華 | 846,530 | 1.19 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 297,400 | 1.19 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 704,804 | 1.16 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 1,034,303 | 1.09 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 130,168 | 1.03 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 160,083 | 1.02 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 64,674 | 0.99 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 90,820 | 0.97 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 227,010 | 0.93 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 34,400 | 0.90 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 162,358 | 0.85 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 168,200 | 0.80 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 369,145 | 0.78 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 68,200 | 0.78 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 154,540 | 0.72 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 456,671 | 0.72 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 279,900 | 0.67 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 216,344 | 0.64 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 248,798 | 0.63 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 59,592 | 0.37 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,902,882 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.57 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 379,923 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.84 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 15,702,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.52 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 259,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.89 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 397,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.77 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 89,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.53 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,377,637 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.14 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 豪威集團 |
股數 | 364,281 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.88 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 489,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.68 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,716,972 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.27 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 8,028,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.22 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 283,896 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.91 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 575,627 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 99,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 211,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.33 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 92,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.20 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 524,760 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 647,157 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 266,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 290,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 519,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 573,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 199,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 478,132 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 114,060 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 139,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 846,530 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 297,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 704,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 1,034,303 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 130,168 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 160,083 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 64,674 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 90,820 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 227,010 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 34,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 162,358 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 168,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 369,145 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 68,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 154,540 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 456,671 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 279,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 216,344 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 248,798 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 59,592 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/17 | 1CNH | 4.0969 | NTD |
07/17 | 1USD | 29.4380 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/17 | 07/17 |
1CNH | 1USD |
4.0969 | 29.4380 |
NTD | NTD |
註: