NT$ 5,027,000
NT$ 4,739,451,260
589,851,000
0
NT$ 8.03
500,000
NT$ 4,017,499
NT$ 4,026,516
NT$ -1,011,484
589,851,000
資料日期:2025/07/24
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,791,659,687 |
基金在外流通單位數 | 589,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 8.12 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,791,659,687 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 589,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 8.12 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,901,282 | 9.35 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 379,623 | 6.02 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 15,688,700 | 5.55 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 258,900 | 5.14 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 397,000 | 4.65 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 89,400 | 4.59 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,376,437 | 4.09 |
603501 CG(HK) | 豪威集團 | 363,981 | 3.92 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 489,381 | 3.51 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,715,472 | 3.30 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 8,021,340 | 3.19 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 283,696 | 2.86 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 99,200 | 2.51 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 211,308 | 2.48 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 575,127 | 2.45 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 92,000 | 2.32 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 524,360 | 2.13 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 646,657 | 1.88 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 266,100 | 1.77 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 519,100 | 1.73 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 290,576 | 1.69 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 573,300 | 1.66 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 199,280 | 1.48 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 477,732 | 1.43 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 113,960 | 1.29 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 139,350 | 1.25 |
002236 CS(HK) | 大華 | 845,830 | 1.19 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 704,204 | 1.17 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 297,100 | 1.14 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 1,033,403 | 1.09 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 64,574 | 1.08 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 159,983 | 1.05 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 90,720 | 0.95 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 130,068 | 0.93 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 226,810 | 0.93 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 34,400 | 0.92 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 162,258 | 0.84 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 168,100 | 0.82 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 368,845 | 0.79 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 68,200 | 0.77 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 456,271 | 0.73 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 154,440 | 0.72 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 279,700 | 0.69 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 248,598 | 0.65 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 216,144 | 0.64 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 59,492 | 0.38 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,901,282 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.35 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 379,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.02 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 15,688,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.55 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 258,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.14 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 397,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.65 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 89,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,376,437 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.09 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 豪威集團 |
股數 | 363,981 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.92 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 489,381 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,715,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.30 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 8,021,340 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.19 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 283,696 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.86 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 99,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 211,308 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.48 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 575,127 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 92,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.32 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 524,360 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 646,657 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 266,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.77 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 519,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 290,576 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 573,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.66 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 199,280 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 477,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 113,960 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 139,350 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 845,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 704,204 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 297,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 1,033,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 64,574 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 159,983 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 90,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 130,068 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 226,810 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 34,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 162,258 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 168,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 368,845 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 68,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 456,271 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 154,440 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 279,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 248,598 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 216,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 59,492 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/24 | 1CNH | 4.1018 | NTD |
07/24 | 1USD | 29.3200 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/24 | 07/24 |
1CNH | 1USD |
4.1018 | 29.3200 |
NTD | NTD |
註: