NT$ 5,753,000
NT$ 4,900,245,008
532,851,000
0
NT$ 9.20
500,000
NT$ 4,598,138
NT$ 4,607,736
NT$ -1,024,264
526,851,000
資料日期:2025/08/20
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,966,993,092 |
基金在外流通單位數 | 526,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 9.43 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,966,993,092 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 526,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 9.43 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,697,282 | 9.06 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 94,200 | 8.10 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 344,223 | 7.83 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 14,021,700 | 4.77 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 354,800 | 4.69 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 231,300 | 4.65 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,230,137 | 4.17 |
603501 CG(HK) | 豪威集團 | 325,481 | 3.57 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 437,981 | 3.45 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,533,172 | 2.84 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,169,140 | 2.81 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 253,596 | 2.73 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 82,200 | 2.70 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 514,027 | 2.39 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 88,600 | 2.26 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 188,708 | 2.08 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 468,660 | 1.93 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 178,180 | 1.90 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 512,600 | 1.86 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 578,157 | 1.82 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 259,676 | 1.80 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 464,000 | 1.75 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 237,900 | 1.72 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 427,032 | 1.35 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 101,660 | 1.23 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 265,400 | 1.20 |
002236 CS(HK) | 大華 | 755,930 | 1.18 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 124,550 | 1.09 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 629,204 | 1.05 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 81,020 | 1.00 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 143,083 | 0.99 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 57,674 | 0.92 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 116,268 | 0.89 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 202,610 | 0.84 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 30,200 | 0.80 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 150,100 | 0.77 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 329,345 | 0.71 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 144,858 | 0.70 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 61,200 | 0.70 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 138,040 | 0.67 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 408,071 | 0.65 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 250,100 | 0.64 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 222,198 | 0.60 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 193,244 | 0.58 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 52,992 | 0.36 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,697,282 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.06 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 94,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.10 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 344,223 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.83 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 14,021,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.77 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 354,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.69 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 231,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.65 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,230,137 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.17 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 豪威集團 |
股數 | 325,481 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.57 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 437,981 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.45 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,533,172 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.84 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 7,169,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 253,596 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 82,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 514,027 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.39 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 88,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.26 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 188,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 468,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.93 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 178,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.90 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 512,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 578,157 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 259,676 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 464,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 237,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 427,032 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 101,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 265,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 755,930 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 124,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 629,204 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 81,020 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 143,083 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 57,674 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 116,268 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 202,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 30,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 150,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 329,345 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 144,858 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 61,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 138,040 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 408,071 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 250,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 222,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 193,244 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 52,992 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
08/20 | 1CNH | 4.2170 | NTD |
08/20 | 1USD | 30.2990 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
08/20 | 08/20 |
1CNH | 1USD |
4.2170 | 30.2990 |
NTD | NTD |
註: