NT$ 7,319,000
NT$ 6,317,190,406
539,851,000
0
NT$ 11.70
500,000
NT$ 5,850,865
NT$ 5,861,716
NT$ -1,443,284
537,351,000
資料日期:2025/12/05
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,313,349,731 |
| 基金在外流通單位數 | 537,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.75 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,313,349,731 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 537,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.75 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300308 CS(HK) | 中際旭創 | 307,523 | 11.58 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 96,600 | 9.17 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,769,102 | 7.64 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 370,600 | 5.57 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 14,535,900 | 4.34 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 263,076 | 3.81 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 454,381 | 3.80 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,284,237 | 3.78 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 239,600 | 3.40 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 337,098 | 2.83 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 184,580 | 2.57 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 532,827 | 2.56 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,589,372 | 2.53 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 224,100 | 2.50 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,432,140 | 2.37 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 485,760 | 2.35 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 490,500 | 1.97 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 92,200 | 1.97 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 85,100 | 1.96 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 195,308 | 1.79 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 531,200 | 1.63 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 268,976 | 1.45 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 105,280 | 1.40 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 599,157 | 1.23 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 783,530 | 1.06 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 442,732 | 1.05 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 651,804 | 0.99 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 275,200 | 0.94 |
| 002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 235,598 | 0.91 |
| 605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 143,092 | 0.86 |
| 000661 CS(HK) | 長春高新 | 122,150 | 0.85 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 31,400 | 0.80 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 209,610 | 0.78 |
| 603659 CG(HK) | 璞泰來 | 422,771 | 0.78 |
| 603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 120,368 | 0.77 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 147,983 | 0.73 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 155,900 | 0.65 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 84,020 | 0.65 |
| 300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 259,400 | 0.64 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 59,474 | 0.60 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 63,600 | 0.59 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 341,345 | 0.50 |
| 603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 150,258 | 0.49 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 200,344 | 0.48 |
| 300751 CS(HK) | 邁為股份 | 54,692 | 0.48 |
| 證券代碼 | 300308 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中際旭創 |
| 股數 | 307,523 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 11.58 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 96,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.17 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,769,102 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.64 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 370,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.57 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 14,535,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.34 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 263,076 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.81 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 454,381 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.80 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 1,284,237 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.78 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 239,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.40 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 337,098 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.83 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 184,580 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.57 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 532,827 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,589,372 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 224,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 7,432,140 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.37 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 485,760 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.35 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 490,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 92,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 85,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.96 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 195,308 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.79 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 531,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 268,976 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 105,280 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 599,157 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 783,530 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 442,732 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 651,804 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 275,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
| 證券代碼 | 002812 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恩捷股份 |
| 股數 | 235,598 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
| 證券代碼 | 605117 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
| 股數 | 143,092 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
| 證券代碼 | 000661 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 長春高新 |
| 股數 | 122,150 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 31,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 209,610 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
| 證券代碼 | 603659 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 璞泰來 |
| 股數 | 422,771 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
| 證券代碼 | 603296 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
| 股數 | 120,368 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 147,983 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 155,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 84,020 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
| 證券代碼 | 300316 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 晶盛機電 |
| 股數 | 259,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 59,474 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 63,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 341,345 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
| 證券代碼 | 603392 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬泰生物 |
| 股數 | 150,258 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 200,344 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 300751 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁為股份 |
| 股數 | 54,692 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 1CNH | 4.4250 | NTD |
| 12/05 | 1USD | 31.2660 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 12/05 | 12/05 |
| 1CNH | 1USD |
| 4.4250 | 31.2660 |
| NTD | NTD |
註: