NT$ 7,996,000
NT$ 5,463,986,591
427,351,000
0
NT$ 12.79
500,000
NT$ 6,392,856
NT$ 6,404,249
NT$ -1,565,751
424,851,000
資料日期:2026/03/19
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 5,463,986,591 |
| 基金在外流通單位數 | 427,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.79 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 5,463,986,591 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 427,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.79 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300308 CS(HK) | 中際旭創 | 202,923 | 9.88 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,419,642 | 6.74 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 66,800 | 5.87 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 295,600 | 5.58 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 212,676 | 5.47 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 363,981 | 4.62 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 11,676,000 | 4.05 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 148,280 | 3.87 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 198,200 | 3.55 |
| 000988 CS(HK) | 華工科技 | 319,800 | 3.25 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 428,327 | 3.13 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,024,337 | 3.07 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,276,872 | 3.01 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 192,700 | 2.81 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 6,612,640 | 2.51 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 269,598 | 2.42 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 395,360 | 2.25 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 426,600 | 2.02 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 386,000 | 1.98 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 68,400 | 1.87 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 84,880 | 1.80 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 73,600 | 1.63 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 156,908 | 1.54 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 223,076 | 1.37 |
| 605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 115,692 | 1.26 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 481,957 | 1.11 |
| 002074 CS(HK) | 國軒高科 | 344,600 | 1.08 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 355,932 | 1.01 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 221,300 | 1.00 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 609,004 | 0.96 |
| 603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 128,710 | 0.95 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 627,030 | 0.93 |
| 603893 CG(HK) | 瑞芯微 | 66,900 | 0.91 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 118,883 | 0.80 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 63,800 | 0.78 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 168,610 | 0.68 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 26,600 | 0.61 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 48,074 | 0.57 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 67,920 | 0.54 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 125,100 | 0.53 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 273,345 | 0.52 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 160,844 | 0.47 |
| 603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 120,458 | 0.42 |
| 688082 CG(HK) | 盛美上海 | 30,200 | 0.39 |
| 證券代碼 | 300308 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中際旭創 |
| 股數 | 202,923 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.88 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,419,642 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.74 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 66,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.87 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 295,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.58 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 212,676 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.47 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 363,981 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.62 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 11,676,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.05 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 148,280 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.87 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 198,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.55 |
| 證券代碼 | 000988 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華工科技 |
| 股數 | 319,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 428,327 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.13 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 1,024,337 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.07 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,276,872 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.01 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 192,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 6,612,640 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 269,598 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.42 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 395,360 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.25 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 426,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.02 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 386,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.98 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 68,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 84,880 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 73,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 156,908 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 223,076 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
| 證券代碼 | 605117 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
| 股數 | 115,692 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 481,957 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
| 證券代碼 | 002074 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國軒高科 |
| 股數 | 344,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 355,932 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 221,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 609,004 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
| 證券代碼 | 603296 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
| 股數 | 128,710 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 627,030 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
| 證券代碼 | 603893 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞芯微 |
| 股數 | 66,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 118,883 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 63,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 168,610 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 26,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 48,074 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 67,920 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 125,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 273,345 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 160,844 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
| 證券代碼 | 603392 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬泰生物 |
| 股數 | 120,458 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
| 證券代碼 | 688082 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 盛美上海 |
| 股數 | 30,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 03/19 | 1CNH | 4.6313 | NTD |
| 03/19 | 1USD | 31.9660 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 03/19 | 03/19 |
| 1CNH | 1USD |
| 4.6313 | 31.9660 |
| NTD | NTD |
註: