NT$ 10,119,000
NT$ 7,328,307,032
452,851,000
500,000
NT$ 16.18
500,000
NT$ 8,091,300
NT$ 8,104,391
NT$ -1,917,609
452,851,000
資料日期:2026/09/23
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 7,303,794,722 |
| 基金在外流通單位數 | 452,851,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 16.13 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 7,303,794,722 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 452,851,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 16.13 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300750 CS(HK) | 寧德時代 | 401,040 | 7.81 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 98,898 | 7.07 |
| 002371 CS(HK) | 北方華創 | 136,078 | 5.89 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 208,776 | 5.39 |
| 688012 CG(HK) | 中微公司 | 234,600 | 5.31 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 358,981 | 5.19 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 290,600 | 4.74 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 11,364,100 | 4.43 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 450,500 | 4.19 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,395,842 | 4.12 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 204,572 | 3.65 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 419,500 | 3.54 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 421,227 | 3.50 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 85,080 | 2.29 |
| 000988 CS(HK) | 華工科技 | 313,900 | 2.16 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,007,137 | 2.11 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 6,504,640 | 2.08 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,255,272 | 1.82 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 180,500 | 1.82 |
| 688521 CG(HK) | 芯原股份 | 132,200 | 1.80 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 475,660 | 1.54 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 183,100 | 1.53 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 264,998 | 1.42 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 93,840 | 1.27 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 217,200 | 1.24 |
| 002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 780,400 | 1.24 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 72,200 | 1.06 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 154,508 | 1.02 |
| 603893 CG(HK) | 瑞芯微 | 65,900 | 0.95 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 348,132 | 0.94 |
| 688082 CG(HK) | 盛美上海 | 44,800 | 0.85 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 212,076 | 0.84 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 516,204 | 0.83 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 166,610 | 0.66 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 613,430 | 0.63 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 473,457 | 0.62 |
| 002074 CS(HK) | 國軒高科 | 338,924 | 0.60 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 107,983 | 0.54 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 67,120 | 0.54 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 62,400 | 0.43 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 158,844 | 0.43 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 25,800 | 0.42 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 122,900 | 0.39 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 268,945 | 0.32 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 47,474 | 0.29 |
| 證券代碼 | 300750 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧德時代 |
| 股數 | 401,040 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.81 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 98,898 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.07 |
| 證券代碼 | 002371 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 北方華創 |
| 股數 | 136,078 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.89 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 208,776 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.39 |
| 證券代碼 | 688012 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中微公司 |
| 股數 | 234,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.31 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 358,981 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.19 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 290,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.74 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 11,364,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.43 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 450,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.19 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,395,842 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.12 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 204,572 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.65 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 419,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.54 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 421,227 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.50 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 85,080 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.29 |
| 證券代碼 | 000988 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華工科技 |
| 股數 | 313,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 1,007,137 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 6,504,640 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,255,272 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 180,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
| 證券代碼 | 688521 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 芯原股份 |
| 股數 | 132,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 475,660 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 183,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.53 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 264,998 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 93,840 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 217,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
| 證券代碼 | 002241 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 歌爾聲學 |
| 股數 | 780,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 72,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 154,508 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
| 證券代碼 | 603893 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞芯微 |
| 股數 | 65,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 348,132 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
| 證券代碼 | 688082 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 盛美上海 |
| 股數 | 44,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 212,076 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 516,204 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 166,610 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 613,430 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 473,457 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
| 證券代碼 | 002074 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國軒高科 |
| 股數 | 338,924 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 107,983 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 67,120 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 62,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 158,844 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 25,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 122,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 268,945 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 47,474 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 09/23 | 1CNH | 4.7319 | NTD |
| 09/23 | 1USD | 31.7360 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 09/23 | 09/23 |
| 1CNH | 1USD |
| 4.7319 | 31.7360 |
| NTD | NTD |
註: