NT$ 5,426,000
NT$ 3,715,684,104
428,351,000
0
NT$ 8.67
500,000
NT$ 4,337,196
NT$ 4,346,533
NT$ -1,232,467
430,851,000
資料日期:2024/12/31
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,715,684,104 |
基金在外流通單位數 | 428,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 8.67 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,715,684,104 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 428,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 8.67 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 3,705,809,199 |
股票(元) | NT$ 3,705,809,199 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,328,182 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 10,991,700 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 180,200 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 276,600 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 62,000 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 958,437 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 266,783 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,194,772 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 1,803,514 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 5,586,240 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 550,219 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 253,171 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 129,600 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 339,781 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 197,096 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 68,800 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 64,000 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 365,160 |
000977 CS(HK) | 浪潮訊息 | 306,586 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 398,327 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 122,508 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 399,000 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 202,276 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 450,757 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 111,403 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 95,650 |
002236 CS(HK) | 大華 | 587,810 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 378,200 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 490,404 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 719,692 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 962,325 |
688223 CG(HK) | 晶科能源 | 1,191,000 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 116,800 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 44,966 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 590,512 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 113,018 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 257,145 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 207,000 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 157,610 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 324,335 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 194,700 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 150,344 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 173,498 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 317,871 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 23,800 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 41,592 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,328,182 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 10,991,700 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 180,200 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 276,600 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 62,000 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 958,437 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 266,783 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,194,772 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 1,803,514 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 5,586,240 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 550,219 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 253,171 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 129,600 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 339,781 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 197,096 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 68,800 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 64,000 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 365,160 |
證券代碼 | 000977 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浪潮訊息 |
股數 | 306,586 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 398,327 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 122,508 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 399,000 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 202,276 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 450,757 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 111,403 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 95,650 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 587,810 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 378,200 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 490,404 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 719,692 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 962,325 |
證券代碼 | 688223 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶科能源 |
股數 | 1,191,000 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 116,800 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 44,966 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 590,512 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 113,018 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 257,145 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 207,000 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 157,610 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 324,335 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 194,700 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 150,344 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 173,498 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 317,871 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 23,800 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 41,592 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,539,851 |
保證金(USD) | -790,672 |
現金(CNH) | 574,333 |
現金(NTD) | 92,946,392 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -84,394,999 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,539,851 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | -790,672 |
項目 | 現金(CNH) |
---|---|
金額(元) | 574,333 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 92,946,392 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -84,394,999 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
12/31 | 1CNH | 4.4813 | NTD |
12/31 | 1USD | 32.8190 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
12/31 | 12/31 |
1CNH | 1USD |
4.4813 | 32.8190 |
NTD | NTD |
註: