NT$ 6,584,000
NT$ 5,898,661,868
560,351,000
10,000,000
NT$ 10.53
500,000
NT$ 5,263,363
NT$ 5,273,626
NT$ -1,546,374
569,351,000
資料日期:2025/09/09
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,898,661,868 |
基金在外流通單位數 | 560,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 10.53 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,898,661,868 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 560,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 10.53 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,824,182 | 9.36 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 349,923 | 9.08 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 98,600 | 8.74 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 381,200 | 4.80 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 15,061,700 | 4.46 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 248,400 | 4.32 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,321,337 | 3.88 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 470,581 | 3.67 |
603501 CG(HK) | 豪威集團 | 349,498 | 3.32 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 272,476 | 3.09 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,647,072 | 2.64 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 503,460 | 2.63 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,700,940 | 2.43 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 552,227 | 2.37 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 191,280 | 2.32 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 202,508 | 2.25 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 88,300 | 2.22 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 95,400 | 2.03 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 498,600 | 1.65 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 550,700 | 1.56 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 231,100 | 1.55 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 621,057 | 1.54 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 278,976 | 1.48 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 109,080 | 1.37 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 458,632 | 1.30 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 126,450 | 1.13 |
002236 CS(HK) | 大華 | 812,030 | 1.06 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 285,200 | 1.03 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 675,804 | 0.98 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 61,874 | 0.88 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 438,371 | 0.87 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 153,583 | 0.86 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 87,120 | 0.85 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 32,400 | 0.85 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 161,400 | 0.81 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 148,220 | 0.78 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 217,610 | 0.76 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 124,768 | 0.75 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 238,798 | 0.68 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 155,658 | 0.66 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 268,700 | 0.65 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 353,645 | 0.60 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 66,000 | 0.59 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 207,644 | 0.56 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 56,892 | 0.38 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,824,182 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.36 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 349,923 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.08 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 98,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.74 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 381,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.80 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 15,061,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.46 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 248,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.32 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,321,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.88 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 470,581 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.67 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 豪威集團 |
股數 | 349,498 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.32 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 272,476 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.09 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,647,072 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 503,460 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 7,700,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.43 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 552,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.37 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 191,280 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.32 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 202,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.25 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 88,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 95,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.03 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 498,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 550,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 231,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.55 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 621,057 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 278,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 109,080 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 458,632 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 126,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 812,030 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 285,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 675,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 61,874 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 438,371 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 153,583 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 87,120 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 32,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 161,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 148,220 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 217,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 124,768 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 238,798 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 155,658 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 268,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 353,645 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 66,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 207,644 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 56,892 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
09/09 | 1CNH | 4.2582 | NTD |
09/09 | 1USD | 30.3270 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
09/09 | 09/09 |
1CNH | 1USD |
4.2582 | 30.3270 |
NTD | NTD |
註: