NT$ 7,477,000
NT$ 6,801,111,302
568,851,000
-3,500,000
NT$ 11.96
500,000
NT$ 5,977,937
NT$ 5,988,915
NT$ -1,267,085
566,851,000
資料日期:2025/11/06
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,801,111,302 |
| 基金在外流通單位數 | 568,851,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.96 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,801,111,302 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 568,851,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.96 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300308 CS(HK) | 中際旭創 | 325,523 | 10.31 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 101,800 | 9.62 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,873,302 | 7.46 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 393,000 | 6.01 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 481,381 | 4.07 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 278,476 | 4.04 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 15,394,000 | 3.93 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,360,237 | 3.70 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 253,800 | 3.34 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 357,098 | 2.91 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 514,560 | 2.80 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,683,372 | 2.72 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 564,327 | 2.61 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 237,400 | 2.24 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,870,840 | 2.16 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 519,600 | 2.14 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 97,400 | 2.13 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 90,300 | 2.08 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 195,680 | 1.94 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 562,700 | 1.92 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 206,908 | 1.82 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 111,580 | 1.64 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 285,176 | 1.48 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 634,557 | 1.22 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 829,630 | 1.09 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 690,204 | 1.02 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 468,832 | 1.00 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 291,500 | 0.97 |
| 000661 CS(HK) | 長春高新 | 129,550 | 0.88 |
| 603659 CG(HK) | 璞泰來 | 447,971 | 0.84 |
| 605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 151,492 | 0.83 |
| 603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 127,568 | 0.79 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 33,600 | 0.78 |
| 002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 244,098 | 0.74 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 156,883 | 0.72 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 222,210 | 0.70 |
| 300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 274,700 | 0.69 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 89,020 | 0.66 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 165,000 | 0.65 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 63,174 | 0.61 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 67,000 | 0.58 |
| 603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 159,158 | 0.56 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 361,645 | 0.53 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 212,044 | 0.49 |
| 300751 CS(HK) | 邁為股份 | 58,092 | 0.39 |
| 證券代碼 | 300308 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中際旭創 |
| 股數 | 325,523 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 10.31 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 101,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.62 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,873,302 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.46 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 393,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.01 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 481,381 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.07 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 278,476 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.04 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 15,394,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.93 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 1,360,237 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.70 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 253,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.34 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 357,098 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.91 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 514,560 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,683,372 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.72 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 564,327 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.61 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 237,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 7,870,840 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 519,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.14 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 97,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 90,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 195,680 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 562,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 206,908 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 111,580 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 285,176 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 634,557 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 829,630 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 690,204 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 468,832 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 291,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
| 證券代碼 | 000661 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 長春高新 |
| 股數 | 129,550 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
| 證券代碼 | 603659 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 璞泰來 |
| 股數 | 447,971 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
| 證券代碼 | 605117 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
| 股數 | 151,492 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
| 證券代碼 | 603296 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
| 股數 | 127,568 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 33,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
| 證券代碼 | 002812 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恩捷股份 |
| 股數 | 244,098 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 156,883 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 222,210 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
| 證券代碼 | 300316 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 晶盛機電 |
| 股數 | 274,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 89,020 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 165,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 63,174 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 67,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
| 證券代碼 | 603392 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬泰生物 |
| 股數 | 159,158 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 361,645 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 212,044 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 300751 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁為股份 |
| 股數 | 58,092 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 1CNH | 4.3407 | NTD |
| 11/06 | 1USD | 30.9390 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 11/06 | 11/06 |
| 1CNH | 1USD |
| 4.3407 | 30.9390 |
| NTD | NTD |
註: