NT$ 7,083,000
NT$ 6,493,411,409
573,351,000
4,000,000
NT$ 11.33
500,000
NT$ 5,662,684
NT$ 5,673,347
NT$ -1,016,653
573,351,000
資料日期:2025/09/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,458,772,279 |
基金在外流通單位數 | 573,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 11.26 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,458,772,279 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 573,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 11.26 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 102,000 | 9.67 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 353,023 | 9.48 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,867,482 | 8.49 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 390,200 | 5.94 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 15,411,200 | 4.22 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 254,200 | 4.01 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,351,937 | 3.83 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 481,581 | 3.71 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 278,776 | 3.50 |
603501 CG(HK) | 豪威集團 | 357,598 | 3.26 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 565,027 | 2.56 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 515,160 | 2.51 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,685,372 | 2.49 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 195,780 | 2.33 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,879,640 | 2.29 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 90,300 | 2.20 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 207,108 | 2.07 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 97,600 | 1.96 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 510,200 | 1.80 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 563,400 | 1.53 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 285,476 | 1.48 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 635,457 | 1.44 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 231,100 | 1.42 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 111,680 | 1.38 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 469,332 | 1.16 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 129,350 | 1.08 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 291,800 | 1.04 |
002236 CS(HK) | 大華 | 830,830 | 1.00 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 691,404 | 0.96 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 157,183 | 0.83 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 63,274 | 0.81 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 448,471 | 0.78 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 89,120 | 0.77 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 33,200 | 0.77 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 165,200 | 0.75 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 127,668 | 0.75 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 151,720 | 0.73 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 222,610 | 0.72 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 244,298 | 0.70 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 274,900 | 0.69 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 159,258 | 0.62 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 67,400 | 0.58 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 361,845 | 0.56 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 212,444 | 0.53 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 58,192 | 0.36 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 102,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.67 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 353,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.48 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,867,482 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.49 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 390,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.94 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 15,411,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.22 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 254,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.01 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,351,937 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.83 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 481,581 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.71 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 278,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.50 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 豪威集團 |
股數 | 357,598 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 565,027 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 515,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,685,372 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.49 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 195,780 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.33 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 7,879,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.29 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 90,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.20 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 207,108 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.07 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 97,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.96 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 510,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 563,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.53 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 285,476 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 635,457 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 231,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 111,680 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 469,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 129,350 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 291,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 830,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 691,404 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 157,183 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 63,274 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 448,471 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 89,120 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 33,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 165,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 127,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 151,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 222,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 244,298 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 274,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 159,258 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 67,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 361,845 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 212,444 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 58,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
09/15 | 1CNH | 4.2492 | NTD |
09/15 | 1USD | 30.2750 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
09/15 | 09/15 |
1CNH | 1USD |
4.2492 | 30.2750 |
NTD | NTD |
註: