NT$ 9,127,000
NT$ 287,759,899
17,351,000
0
NT$ 16.58
500,000
NT$ 8,292,315
NT$ 8,305,607
NT$ -889,393
17,351,000
資料日期:2022/08/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 284,560,924 |
基金在外流通單位數 | 17,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.40 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 284,560,924 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 17,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.40 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 279,312,144 |
期貨(元) | NT$ 6,552,652 |
股票(元) | NT$ 279,312,144 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 6,552,652 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 64,700 | 6,933,349 | 2.44 |
000066 CS(HK) | 中國長城 | 55,538 | 2,480,418 | 0.87 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 277,200 | 5,457,546 | 1.92 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 7,400 | 7,078,287 | 2.49 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 638,500 | 10,995,988 | 3.86 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 41,100 | 9,856,808 | 3.46 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 44,314 | 7,776,011 | 2.73 |
002236 CS(HK) | 大華 | 60,110 | 3,905,129 | 1.37 |
002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 50,800 | 7,956,500 | 2.80 |
002405 CS(HK) | 四維圖新 | 64,650 | 3,952,343 | 1.39 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 17,480 | 5,910,573 | 2.08 |
002475 CS(HK) | 立訊精密 | 85,890 | 13,857,221 | 4.87 |
002555 CS(HK) | 三七互娛 | 36,900 | 3,235,894 | 1.14 |
002624 CS(HK) | 完美世界 | 40,700 | 2,724,800 | 0.96 |
002821 CS(HK) | 凱萊英 | 5,835 | 4,509,625 | 1.58 |
002841 CS(HK) | 視源股份 | 10,200 | 3,108,423 | 1.09 |
300003 CS(HK) | 樂普醫療 | 27,237 | 2,146,181 | 0.75 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 26,440 | 12,150,912 | 4.27 |
300142 CS(HK) | 沃森生物 | 35,800 | 6,704,601 | 2.36 |
300454 CS(HK) | 深信服 | 5,062 | 2,274,149 | 0.80 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 12,103 | 3,919,180 | 1.38 |
300750 CS(HK) | 寧德時代 | 13,186 | 30,421,119 | 10.70 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 9,300 | 12,227,112 | 4.30 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 9,203 | 3,952,125 | 1.39 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 2,000 | 4,871,377 | 1.71 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 34,100 | 6,473,338 | 2.27 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 85,980 | 13,803,575 | 4.85 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 75,400 | 9,488,077 | 3.33 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 30,580 | 5,531,702 | 1.94 |
600588 CG(HK) | 用友網絡 | 45,607 | 4,184,248 | 1.47 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 17,144 | 2,977,389 | 1.05 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 101,658 | 27,039,784 | 9.50 |
603087 CG(HK) | 甘李藥業 | 3,800 | 675,007 | 0.24 |
603160 CG(HK) | 匯頂科技 | 7,900 | 2,122,877 | 0.75 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 5,396 | 3,213,731 | 1.13 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 16,335 | 7,730,760 | 2.72 |
603658 CG(HK) | 安圖生物 | 10,560 | 2,173,948 | 0.76 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 11,100 | 3,603,678 | 1.27 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 12,104 | 6,584,040 | 2.31 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 3,581 | 890,358 | 0.31 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 3,400 | 2,076,924 | 0.73 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 1,400 | 1,091,435 | 0.38 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 8,804 | 846,507 | 0.30 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 1,610 | 399,095 | 0.14 |
合計 | 279,312,144 | 98.16 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 64,700 |
金額(元) | 6,933,349 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
證券代碼 | 000066 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中國長城 |
股數 | 55,538 |
金額(元) | 2,480,418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 277,200 |
金額(元) | 5,457,546 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 7,400 |
金額(元) | 7,078,287 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.49 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 638,500 |
金額(元) | 10,995,988 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.86 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 41,100 |
金額(元) | 9,856,808 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.46 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 44,314 |
金額(元) | 7,776,011 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 60,110 |
金額(元) | 3,905,129 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 002241 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 歌爾聲學 |
股數 | 50,800 |
金額(元) | 7,956,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | 002405 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四維圖新 |
股數 | 64,650 |
金額(元) | 3,952,343 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 17,480 |
金額(元) | 5,910,573 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
證券代碼 | 002475 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 立訊精密 |
股數 | 85,890 |
金額(元) | 13,857,221 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.87 |
證券代碼 | 002555 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 三七互娛 |
股數 | 36,900 |
金額(元) | 3,235,894 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 002624 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 完美世界 |
股數 | 40,700 |
金額(元) | 2,724,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 002821 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 凱萊英 |
股數 | 5,835 |
金額(元) | 4,509,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 002841 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 視源股份 |
股數 | 10,200 |
金額(元) | 3,108,423 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 300003 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 樂普醫療 |
股數 | 27,237 |
金額(元) | 2,146,181 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 26,440 |
金額(元) | 12,150,912 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.27 |
證券代碼 | 300142 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 沃森生物 |
股數 | 35,800 |
金額(元) | 6,704,601 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.36 |
證券代碼 | 300454 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深信服 |
股數 | 5,062 |
金額(元) | 2,274,149 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 12,103 |
金額(元) | 3,919,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 300750 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧德時代 |
股數 | 13,186 |
金額(元) | 30,421,119 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.70 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 9,300 |
金額(元) | 12,227,112 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.30 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 9,203 |
金額(元) | 3,952,125 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 2,000 |
金額(元) | 4,871,377 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 34,100 |
金額(元) | 6,473,338 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.27 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 85,980 |
金額(元) | 13,803,575 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.85 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 75,400 |
金額(元) | 9,488,077 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.33 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 30,580 |
金額(元) | 5,531,702 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
證券代碼 | 600588 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 用友網絡 |
股數 | 45,607 |
金額(元) | 4,184,248 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.47 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 17,144 |
金額(元) | 2,977,389 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 101,658 |
金額(元) | 27,039,784 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.50 |
證券代碼 | 603087 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 甘李藥業 |
股數 | 3,800 |
金額(元) | 675,007 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 603160 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 匯頂科技 |
股數 | 7,900 |
金額(元) | 2,122,877 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 5,396 |
金額(元) | 3,213,731 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 16,335 |
金額(元) | 7,730,760 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.72 |
證券代碼 | 603658 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安圖生物 |
股數 | 10,560 |
金額(元) | 2,173,948 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 11,100 |
金額(元) | 3,603,678 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 12,104 |
金額(元) | 6,584,040 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.31 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 3,581 |
金額(元) | 890,358 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 3,400 |
金額(元) | 2,076,924 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 1,400 |
金額(元) | 1,091,435 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 8,804 |
金額(元) | 846,507 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 1,610 |
金額(元) | 399,095 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
合計金額 | 279,312,144 |
---|---|
合計權重(%) | 98.16 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
CN | 富時中國A50指數期貨 | 202208 | 16 | 6,552,652 | 2.30 |
合計 | 6,552,652 | 2.30 |
期貨代碼 | CN |
---|---|
期貨名稱 | 富時中國A50指數期貨 |
契約年月 | 202208 |
口數 | 16 |
金額(元) | 6,552,652 |
持股權重(%) | 2.30 |
合計金額 | 6,552,652 |
---|---|
合計權重(%) | 2.30 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,270,054 |
保證金(USD) | 37,533 |
現金(CNH) | 3,849,682 |
現金(CNY) | -56,386 |
現金(NTD) | 147,897 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,270,054 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 37,533 |
項目 | 現金(CNH) |
---|---|
金額(元) | 3,849,682 |
項目 | 現金(CNY) |
---|---|
金額(元) | -56,386 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 147,897 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
08/16 | 1CNH | 4.4045 | NTD |
08/16 | 1CNY | 4.4149 | NTD |
08/16 | 1USD | 29.9920 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
08/16 | 08/16 | 08/16 |
1CNH | 1CNY | 1USD |
4.4045 | 4.4149 | 29.9920 |
NTD | NTD | NTD |
註: