NT$ 8,635,000
NT$ 272,242,141
17,351,000
0
NT$ 15.69
500,000
NT$ 7,845,143
NT$ 7,857,988
NT$ -836,012
17,351,000
資料日期:2023/02/01
基金淨資產價值(元) | NT$ 272,242,141 |
基金在外流通單位數 | 17,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.69 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 272,242,141 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 17,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.69 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 267,858,834 |
期貨(元) | NT$ 4,186,571 |
股票(元) | NT$ 267,858,834 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 4,186,571 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
300750 CS(HK) | 寧德時代 | 12,786 | 27,040,481 | 9.94 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 110,558 | 23,876,651 | 8.77 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 87,580 | 16,564,015 | 6.08 |
002475 CS(HK) | 立訊精密 | 96,090 | 14,111,749 | 5.18 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 8,700 | 12,772,550 | 4.69 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 674,900 | 12,123,776 | 4.45 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 24,740 | 9,881,591 | 3.63 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 46,200 | 8,750,106 | 3.21 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 68,600 | 8,063,312 | 2.96 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 63,300 | 7,575,113 | 2.78 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 14,604 | 7,449,260 | 2.74 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 35,014 | 6,676,558 | 2.45 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 29,254 | 6,199,759 | 2.28 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 316,300 | 5,934,485 | 2.18 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 14,135 | 5,944,827 | 2.18 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 10,300 | 5,828,130 | 2.14 |
300142 CS(HK) | 沃森生物 | 31,900 | 5,699,327 | 2.09 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 19,380 | 5,591,709 | 2.05 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 6,100 | 5,492,491 | 2.02 |
002410 CS(HK) | 廣聯達 | 16,400 | 4,728,253 | 1.74 |
300454 CS(HK) | 深信服 | 6,662 | 4,550,010 | 1.67 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 1,600 | 4,286,476 | 1.57 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 16,000 | 3,976,345 | 1.46 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 6,603 | 3,952,370 | 1.45 |
002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 43,100 | 3,955,317 | 1.45 |
600588 CG(HK) | 用友網絡 | 34,907 | 3,827,405 | 1.41 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 16,744 | 3,676,274 | 1.35 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 23,300 | 3,537,580 | 1.30 |
300003 CS(HK) | 樂普醫療 | 30,837 | 3,098,017 | 1.14 |
600460 CG(HK) | 士蘭微 | 18,500 | 2,952,408 | 1.08 |
002821 CS(HK) | 凱萊英 | 3,835 | 2,823,009 | 1.04 |
000066 CS(HK) | 中國長城 | 51,438 | 2,822,261 | 1.04 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 4,096 | 2,450,115 | 0.90 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 1,300 | 2,454,655 | 0.90 |
002555 CS(HK) | 三七互娛 | 26,200 | 2,404,392 | 0.88 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 1,800 | 2,323,320 | 0.85 |
002841 CS(HK) | 視源股份 | 8,100 | 2,292,901 | 0.84 |
002236 CS(HK) | 大華 | 39,410 | 2,260,208 | 0.83 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 7,503 | 2,059,343 | 0.76 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 3,200 | 1,501,544 | 0.55 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 4,600 | 1,415,176 | 0.52 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 4,500 | 1,370,639 | 0.50 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 5,210 | 1,299,188 | 0.48 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 4,581 | 1,145,589 | 0.42 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 10,204 | 963,132 | 0.35 |
300661 CS(HK) | 聖邦股份 | 200 | 157,017 | 0.06 |
合計 | 267,858,834 | 98.36 |
證券代碼 | 300750 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧德時代 |
股數 | 12,786 |
金額(元) | 27,040,481 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.94 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 110,558 |
金額(元) | 23,876,651 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.77 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 87,580 |
金額(元) | 16,564,015 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.08 |
證券代碼 | 002475 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 立訊精密 |
股數 | 96,090 |
金額(元) | 14,111,749 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.18 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 8,700 |
金額(元) | 12,772,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.69 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 674,900 |
金額(元) | 12,123,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.45 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 24,740 |
金額(元) | 9,881,591 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.63 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 46,200 |
金額(元) | 8,750,106 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.21 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 68,600 |
金額(元) | 8,063,312 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.96 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 63,300 |
金額(元) | 7,575,113 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.78 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 14,604 |
金額(元) | 7,449,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 35,014 |
金額(元) | 6,676,558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 29,254 |
金額(元) | 6,199,759 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.28 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 316,300 |
金額(元) | 5,934,485 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 14,135 |
金額(元) | 5,944,827 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 10,300 |
金額(元) | 5,828,130 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.14 |
證券代碼 | 300142 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 沃森生物 |
股數 | 31,900 |
金額(元) | 5,699,327 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 19,380 |
金額(元) | 5,591,709 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 6,100 |
金額(元) | 5,492,491 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.02 |
證券代碼 | 002410 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 廣聯達 |
股數 | 16,400 |
金額(元) | 4,728,253 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.74 |
證券代碼 | 300454 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深信服 |
股數 | 6,662 |
金額(元) | 4,550,010 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 1,600 |
金額(元) | 4,286,476 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.57 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 16,000 |
金額(元) | 3,976,345 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 6,603 |
金額(元) | 3,952,370 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
證券代碼 | 002241 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 歌爾聲學 |
股數 | 43,100 |
金額(元) | 3,955,317 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
證券代碼 | 600588 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 用友網絡 |
股數 | 34,907 |
金額(元) | 3,827,405 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.41 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 16,744 |
金額(元) | 3,676,274 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 23,300 |
金額(元) | 3,537,580 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 300003 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 樂普醫療 |
股數 | 30,837 |
金額(元) | 3,098,017 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 600460 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 士蘭微 |
股數 | 18,500 |
金額(元) | 2,952,408 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | 002821 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 凱萊英 |
股數 | 3,835 |
金額(元) | 2,823,009 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 000066 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中國長城 |
股數 | 51,438 |
金額(元) | 2,822,261 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 4,096 |
金額(元) | 2,450,115 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 1,300 |
金額(元) | 2,454,655 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 002555 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 三七互娛 |
股數 | 26,200 |
金額(元) | 2,404,392 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 1,800 |
金額(元) | 2,323,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 002841 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 視源股份 |
股數 | 8,100 |
金額(元) | 2,292,901 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 39,410 |
金額(元) | 2,260,208 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 7,503 |
金額(元) | 2,059,343 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 3,200 |
金額(元) | 1,501,544 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 4,600 |
金額(元) | 1,415,176 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 4,500 |
金額(元) | 1,370,639 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 5,210 |
金額(元) | 1,299,188 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 4,581 |
金額(元) | 1,145,589 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 10,204 |
金額(元) | 963,132 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 300661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 聖邦股份 |
股數 | 200 |
金額(元) | 157,017 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
合計金額 | 267,858,834 |
---|---|
合計權重(%) | 98.36 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
CN | 富時中國A50指數期貨 | 202302 | 10 | 4,186,571 | 1.54 |
合計 | 4,186,571 | 1.54 |
期貨代碼 | CN |
---|---|
期貨名稱 | 富時中國A50指數期貨 |
契約年月 | 202302 |
口數 | 10 |
金額(元) | 4,186,571 |
持股權重(%) | 1.54 |
合計金額 | 4,186,571 |
---|---|
合計權重(%) | 1.54 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,530,881 |
保證金(USD) | 322,099 |
現金(CNH) | 2,084,565 |
現金(NTD) | 8,053,116 |
現金(USD) | 6 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -7,607,360 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,530,881 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 322,099 |
項目 | 現金(CNH) |
---|---|
金額(元) | 2,084,565 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 8,053,116 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 6 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -7,607,360 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
02/01 | 1CNH | 4.4355 | NTD |
02/01 | 1USD | 29.9490 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
02/01 | 02/01 |
1CNH | 1USD |
4.4355 | 29.9490 |
NTD | NTD |
註: