NT$ 5,357,000
NT$ 3,779,414,245
441,351,000
0
NT$ 8.56
500,000
NT$ 4,281,642
NT$ 4,290,924
NT$ -984,076
441,351,000
資料日期:2025/01/22
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,779,414,245 |
基金在外流通單位數 | 441,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 8.56 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,779,414,245 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 441,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 8.56 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,367,682 | 7.22 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 11,319,700 | 6.05 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 987,137 | 5.06 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 185,600 | 5.06 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 64,000 | 4.88 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 284,400 | 4.48 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 274,583 | 4.31 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 5,753,040 | 3.51 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,230,472 | 3.44 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 260,871 | 3.36 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 202,896 | 3.29 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 1,857,314 | 3.23 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 566,719 | 3.22 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 349,781 | 2.97 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 133,400 | 2.94 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 71,000 | 2.34 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 65,900 | 2.32 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 410,227 | 2.22 |
000977 CS(HK) | 浪潮訊息 | 315,786 | 1.99 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 375,960 | 1.92 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 410,900 | 1.85 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 126,108 | 1.84 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 208,076 | 1.48 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 464,257 | 1.44 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 114,703 | 1.11 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 389,500 | 1.10 |
002236 CS(HK) | 大華 | 605,210 | 1.09 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 98,450 | 1.09 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 504,804 | 1.07 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 213,300 | 1.01 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 991,125 | 1.00 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 741,192 | 1.00 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 46,366 | 0.95 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 116,418 | 0.95 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 264,945 | 0.91 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 120,200 | 0.90 |
688223 CG(HK) | 晶科能源 | 1,226,600 | 0.90 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 608,112 | 0.90 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 162,410 | 0.89 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 154,744 | 0.76 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 200,600 | 0.75 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 334,135 | 0.69 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 178,698 | 0.62 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 24,600 | 0.58 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 327,271 | 0.56 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 42,892 | 0.49 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,367,682 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.22 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 11,319,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.05 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 987,137 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.06 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 185,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.06 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 64,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.88 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 284,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.48 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 274,583 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.31 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 5,753,040 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,230,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.44 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 260,871 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.36 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 202,896 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.29 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 1,857,314 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.23 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 566,719 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.22 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 349,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.97 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 133,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.94 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 71,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.34 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 65,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.32 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 410,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
證券代碼 | 000977 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浪潮訊息 |
股數 | 315,786 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 375,960 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 410,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 126,108 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 208,076 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 464,257 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 114,703 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 389,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 605,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 98,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 504,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 213,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 991,125 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 741,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 46,366 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 116,418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 264,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 120,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 688223 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶科能源 |
股數 | 1,226,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 608,112 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 162,410 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 154,744 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 200,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 334,135 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 178,698 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 24,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 327,271 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 42,892 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
01/22 | 1CNH | 4.4963 | NTD |
01/22 | 1USD | 32.7660 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
01/22 | 01/22 |
1CNH | 1USD |
4.4963 | 32.7660 |
NTD | NTD |
註: