NT$ 8,943,000
NT$ 5,321,885,759
327,478,000
-1,000,000
NT$ 16.25
500,000
NT$ 8,125,562
NT$ 8,138,688
NT$ -749,312
資料日期:2025/07/09
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,321,885,759 |
基金在外流通單位數 | 327,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.25 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,321,885,759 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 327,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.25 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 1,532,574 | 31.38 |
3711 | 日月光投控 | 4,265,701 | 11.74 |
2303 | 聯電 | 10,871,531 | 8.97 |
2308 | 台達電 | 482,051 | 4.09 |
2412 | 中華電 | 1,506,161 | 3.62 |
5347 | 世界 | 1,911,140 | 3.29 |
2882 | 國泰金 | 2,791,828 | 3.21 |
8069 | 元太 | 701,693 | 2.90 |
2357 | 華碩 | 225,109 | 2.71 |
2881 | 富邦金 | 1,569,407 | 2.37 |
3045 | 台灣大 | 1,147,766 | 2.30 |
2382 | 廣達 | 372,406 | 1.93 |
2360 | 致茂 | 214,570 | 1.71 |
4958 | 臻鼎-KY | 671,501 | 1.43 |
2317 | 鴻海 | 416,231 | 1.26 |
2615 | 萬海 | 735,372 | 1.26 |
2883 | 凱基金 | 4,043,464 | 1.13 |
6239 | 力成 | 433,996 | 1.11 |
2301 | 光寶科 | 476,388 | 1.04 |
3714 | 富采 | 1,092,732 | 0.72 |
2408 | 南亞科 | 769,369 | 0.70 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,275,125 | 0.69 |
3034 | 聯詠 | 59,695 | 0.57 |
2890 | 永豐金 | 1,136,348 | 0.53 |
1101 | 台泥 | 1,162,820 | 0.53 |
1102 | 亞泥 | 666,631 | 0.51 |
2324 | 仁寶 | 939,024 | 0.51 |
2409 | 友達 | 2,095,407 | 0.49 |
1402 | 遠東新 | 703,477 | 0.43 |
2353 | 宏碁 | 776,238 | 0.43 |
3443 | 創意 | 16,863 | 0.39 |
2049 | 上銀 | 91,184 | 0.35 |
8454 | 富邦媒 | 57,177 | 0.28 |
2891 | 中信金 | 278,489 | 0.23 |
3231 | 緯創 | 103,259 | 0.23 |
2379 | 瑞昱 | 15,355 | 0.17 |
2892 | 第一金 | 286,865 | 0.16 |
6409 | 旭隼 | 5,765 | 0.14 |
2618 | 長榮航 | 191,557 | 0.14 |
2801 | 彰銀 | 345,301 | 0.13 |
2454 | 聯發科 | 5,073 | 0.13 |
2385 | 群光 | 48,032 | 0.12 |
2884 | 玉山金 | 164,616 | 0.11 |
2887 | 台新金 | 324,039 | 0.10 |
2449 | 京元電子 | 47,339 | 0.09 |
2610 | 華航 | 188,380 | 0.08 |
4904 | 遠傳 | 51,550 | 0.08 |
1476 | 儒鴻 | 9,352 | 0.07 |
2498 | 宏達電 | 79,895 | 0.06 |
2603 | 長榮 | 14,170 | 0.05 |
5876 | 上海商銀 | 63,222 | 0.05 |
6669 | 緯穎 | 782 | 0.04 |
2327 | 國巨 | 2,884 | 0.03 |
2059 | 川湖 | 622 | 0.03 |
2395 | 研華 | 2,988 | 0.02 |
1504 | 東元 | 22,802 | 0.02 |
2002 | 中鋼 | 44,024 | 0.02 |
6488 | 環球晶 | 3,993 | 0.02 |
3702 | 大聯大 | 16,749 | 0.02 |
2912 | 統一超 | 5,068 | 0.02 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,532,574 |
佔基金淨資產之權重(%) | 31.38 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 4,265,701 |
佔基金淨資產之權重(%) | 11.74 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 10,871,531 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.97 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 482,051 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.09 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,506,161 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.62 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 1,911,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.29 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 2,791,828 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.21 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 701,693 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.90 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 225,109 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,569,407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.37 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,147,766 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.30 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 372,406 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.93 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 214,570 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 671,501 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 416,231 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 735,372 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 凱基金 |
股數 | 4,043,464 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 433,996 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 476,388 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 1,092,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 769,369 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,275,125 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 59,695 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 1,136,348 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 1,162,820 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 666,631 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 939,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 2,095,407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 703,477 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 776,238 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 16,863 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 91,184 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 57,177 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 278,489 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 103,259 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 15,355 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 286,865 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,765 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 191,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 345,301 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 5,073 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 48,032 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 164,616 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 324,039 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 47,339 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 188,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 51,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 9,352 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 79,895 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 14,170 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 63,222 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 782 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 2,884 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 622 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 2,988 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 22,802 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 44,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 3,993 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 16,749 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 5,068 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202508 | 8 | 0.67 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202508 |
口數 | 8 |
持股權重(%) | 0.67 |
註: