NT$ 9,269,000
NT$ 5,953,647,855
353,478,000
-1,500,000
NT$ 16.84
500,000
NT$ 8,421,525
NT$ 8,434,947
NT$ -747,053
資料日期:2025/01/20
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,953,647,855 |
基金在外流通單位數 | 353,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.84 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,953,647,855 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 353,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.84 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 1,876,673 | 35.31 |
2303 | 聯電 | 15,682,466 | 11.26 |
3711 | 日月光投控 | 3,360,554 | 9.71 |
2308 | 台達電 | 480,879 | 3.45 |
2882 | 國泰金 | 3,011,513 | 3.29 |
2881 | 富邦金 | 2,139,378 | 3.25 |
2412 | 中華電 | 1,543,416 | 3.20 |
3045 | 台灣大 | 1,720,697 | 3.19 |
8069 | 元太 | 636,879 | 2.95 |
5347 | 世界 | 1,573,191 | 2.50 |
6239 | 力成 | 1,089,749 | 2.13 |
2408 | 南亞科 | 3,615,085 | 1.87 |
2409 | 友達 | 7,279,703 | 1.69 |
2382 | 廣達 | 365,398 | 1.64 |
2317 | 鴻海 | 542,041 | 1.62 |
4958 | 臻鼎-KY | 795,505 | 1.56 |
2324 | 仁寶 | 1,908,051 | 1.15 |
2883 | 凱基金 | 4,020,860 | 1.14 |
3714 | 富采 | 1,172,445 | 0.92 |
2353 | 宏碁 | 1,278,657 | 0.80 |
2357 | 華碩 | 70,519 | 0.72 |
1101 | 台泥 | 1,151,002 | 0.62 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,168,556 | 0.53 |
2890 | 永豐金 | 1,354,977 | 0.52 |
1402 | 遠東新 | 912,630 | 0.48 |
2379 | 瑞昱 | 48,874 | 0.44 |
3231 | 緯創 | 218,578 | 0.41 |
2301 | 光寶科 | 223,199 | 0.40 |
1102 | 亞泥 | 506,921 | 0.35 |
3443 | 創意 | 10,496 | 0.23 |
2344 | 華邦電 | 940,149 | 0.22 |
3034 | 聯詠 | 25,503 | 0.21 |
2892 | 第一金 | 400,335 | 0.19 |
2385 | 群光 | 71,200 | 0.18 |
2615 | 萬海 | 143,871 | 0.18 |
8454 | 富邦媒 | 25,004 | 0.15 |
2891 | 中信金 | 203,745 | 0.13 |
2049 | 上銀 | 23,849 | 0.12 |
1476 | 儒鴻 | 9,317 | 0.08 |
2887 | 台新金 | 216,303 | 0.06 |
4904 | 遠傳 | 38,931 | 0.06 |
2801 | 彰銀 | 156,501 | 0.05 |
2449 | 京元電子 | 27,040 | 0.05 |
2454 | 聯發科 | 1,858 | 0.05 |
2498 | 宏達電 | 51,403 | 0.05 |
2610 | 華航 | 86,392 | 0.04 |
2884 | 玉山金 | 96,581 | 0.04 |
6409 | 旭隼 | 1,417 | 0.04 |
6488 | 環球晶 | 5,891 | 0.03 |
2618 | 長榮航 | 41,022 | 0.03 |
5871 | 中租-KY | 10,827 | 0.02 |
3105 | 穩懋 | 11,277 | 0.02 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,876,673 |
佔基金淨資產之權重(%) | 35.31 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 15,682,466 |
佔基金淨資產之權重(%) | 11.26 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 3,360,554 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.71 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 480,879 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.45 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 3,011,513 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.29 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 2,139,378 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,543,416 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,720,697 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.19 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 636,879 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.95 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 1,573,191 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 1,089,749 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 3,615,085 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 7,279,703 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 365,398 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 542,041 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 795,505 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 1,908,051 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 凱基金 |
股數 | 4,020,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 1,172,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 1,278,657 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 70,519 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 1,151,002 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,168,556 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 1,354,977 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 912,630 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 48,874 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 218,578 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 223,199 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 506,921 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 10,496 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 940,149 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 25,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 400,335 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 71,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 143,871 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 25,004 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 203,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 23,849 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 9,317 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 216,303 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 38,931 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 156,501 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 27,040 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 1,858 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 51,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 86,392 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 96,581 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 1,417 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 5,891 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 41,022 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 10,827 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 11,277 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
註: