NT$ 11,252,000
NT$ 1,673,788,797
81,849,000
-1,000,000
NT$ 20.45
500,000
NT$ 10,224,858
NT$ 10,240,083
NT$ -1,178,917
資料日期:2025/01/02
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,673,788,797 |
基金在外流通單位數 | 81,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.45 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,673,788,797 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 81,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.45 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,655,047,291 |
股票(元) | NT$ 1,655,047,291 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2330 | 台積電 | 480,568 |
2454 | 聯發科 | 126,337 |
2317 | 鴻海 | 818,997 |
2308 | 台達電 | 201,782 |
2382 | 廣達 | 236,294 |
3711 | 日月光投控 | 277,508 |
2303 | 聯電 | 1,003,837 |
2357 | 華碩 | 60,155 |
2345 | 智邦 | 47,334 |
3034 | 聯詠 | 50,331 |
3231 | 緯創 | 237,089 |
3008 | 大立光 | 9,314 |
6669 | 緯穎 | 9,607 |
2379 | 瑞昱 | 41,977 |
2327 | 國巨 | 40,677 |
8069 | 元太 | 77,090 |
1101 | 台泥 | 598,558 |
2301 | 光寶科 | 184,031 |
3529 | 力旺 | 5,853 |
3037 | 欣興 | 110,382 |
2383 | 台光電 | 27,067 |
3533 | 嘉澤 | 8,144 |
4938 | 和碩 | 174,424 |
2395 | 研華 | 42,406 |
2360 | 致茂 | 37,119 |
3653 | 健策 | 8,863 |
6409 | 旭隼 | 6,045 |
2377 | 微星 | 58,234 |
1519 | 華城 | 19,554 |
2474 | 可成 | 53,928 |
1102 | 亞泥 | 244,873 |
3443 | 創意 | 7,503 |
3481 | 群創 | 688,342 |
2354 | 鴻準 | 120,660 |
5347 | 世界 | 85,552 |
2371 | 大同 | 181,434 |
6488 | 環球晶 | 21,834 |
1605 | 華新 | 340,208 |
2105 | 正新 | 159,187 |
5483 | 中美晶 | 55,349 |
6176 | 瑞儀 | 38,068 |
1504 | 東元 | 129,229 |
2404 | 漢唐 | 14,616 |
6121 | 新普 | 16,852 |
1513 | 中興電 | 41,977 |
1503 | 士電 | 30,477 |
3023 | 信邦 | 20,721 |
6285 | 啟碁 | 31,775 |
1319 | 東陽 | 36,687 |
2344 | 華邦電 | 267,519 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 480,568 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 126,337 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 818,997 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 201,782 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 236,294 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 277,508 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,003,837 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 60,155 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 47,334 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 50,331 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 237,089 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 9,314 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 9,607 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 41,977 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 40,677 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 77,090 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 598,558 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 184,031 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 5,853 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 110,382 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 27,067 |
證券代碼 | 3533 |
---|---|
證券名稱 | 嘉澤 |
股數 | 8,144 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 174,424 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 42,406 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 37,119 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 8,863 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 6,045 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 58,234 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 19,554 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 53,928 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 244,873 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 7,503 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 688,342 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 120,660 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 85,552 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 181,434 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 21,834 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 340,208 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 159,187 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 55,349 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 38,068 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 129,229 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 14,616 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 16,852 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 41,977 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 30,477 |
證券代碼 | 3023 |
---|---|
證券名稱 | 信邦 |
股數 | 20,721 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 31,775 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 36,687 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 267,519 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 4,964,299 |
現金(NTD) | 34,145,125 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -20,367,918 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 4,964,299 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 34,145,125 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -20,367,918 |
註: