NT$ 8,498,000
NT$ 3,368,217,597
218,133,000
-1,500,000
NT$ 15.44
500,000
NT$ 7,720,559
NT$ 7,733,280
NT$ -758,720
資料日期:2025/09/17
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,368,217,597 |
基金在外流通單位數 | 218,133,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.44 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,368,217,597 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 218,133,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.44 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 1,391,122 | 7.59 |
1504 | 東元 | 2,060,174 | 5.32 |
2609 | 陽明 | 3,078,509 | 5.13 |
1477 | 聚陽 | 583,825 | 5.10 |
2881 | 富邦金 | 1,744,498 | 4.59 |
2891 | 中信金 | 3,584,677 | 4.59 |
2885 | 元大金 | 4,224,706 | 4.30 |
2618 | 長榮航 | 3,740,554 | 4.30 |
9904 | 寶成 | 4,541,998 | 3.83 |
2884 | 玉山金 | 3,549,682 | 3.49 |
2890 | 永豐金 | 4,646,212 | 3.37 |
2886 | 兆豐金 | 2,646,947 | 3.24 |
1476 | 儒鴻 | 237,463 | 3.13 |
9910 | 豐泰 | 898,524 | 3.07 |
6005 | 群益證 | 4,153,773 | 2.88 |
2633 | 台灣高鐵 | 3,370,613 | 2.79 |
2105 | 正新 | 2,418,723 | 2.74 |
8464 | 億豐 | 201,141 | 2.73 |
2912 | 統一超 | 358,570 | 2.66 |
5876 | 上海商銀 | 2,160,438 | 2.66 |
1102 | 亞泥 | 2,450,210 | 2.64 |
2610 | 華航 | 4,236,493 | 2.64 |
1513 | 中興電 | 521,251 | 2.47 |
2801 | 彰銀 | 4,099,574 | 2.36 |
5880 | 合庫金 | 3,255,503 | 2.33 |
1319 | 東陽 | 809,402 | 2.27 |
2615 | 萬海 | 780,424 | 1.86 |
2812 | 台中銀 | 2,577,278 | 1.69 |
2834 | 臺企銀 | 2,535,640 | 1.15 |
2049 | 上銀 | 123,841 | 0.79 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,391,122 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.59 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 2,060,174 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.32 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 3,078,509 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.13 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 583,825 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.10 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,744,498 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 3,584,677 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 4,224,706 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.30 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 3,740,554 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.30 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 4,541,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.83 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 3,549,682 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.49 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 4,646,212 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.37 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 2,646,947 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 237,463 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.13 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 898,524 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.07 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 4,153,773 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.88 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 3,370,613 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.79 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 2,418,723 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
證券代碼 | 8464 |
---|---|
證券名稱 | 億豐 |
股數 | 201,141 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 358,570 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,160,438 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,450,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 4,236,493 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 521,251 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.47 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 4,099,574 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.36 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 3,255,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.33 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 809,402 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.27 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 780,424 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 2812 |
---|---|
證券名稱 | 台中銀 |
股數 | 2,577,278 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 2,535,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 123,841 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202510 | 35 | 5.29 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202510 |
口數 | 35 |
持股權重(%) | 5.29 |
註: