NT$ 8,321,000
NT$ 2,776,457,935
183,633,000
-1,000,000
NT$ 15.12
500,000
NT$ 7,559,801
NT$ 7,572,361
NT$ -671,639
資料日期:2026/05/27
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,776,457,935 |
| 基金在外流通單位數 | 183,633,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 15.12 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,776,457,935 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 183,633,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 15.12 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 1,136,835 | 8.66 |
| 2885 | 元大金 | 3,452,456 | 7.40 |
| 2891 | 中信金 | 2,929,420 | 6.25 |
| 2881 | 富邦金 | 1,461,340 | 5.79 |
| 2609 | 陽明 | 2,515,774 | 4.77 |
| 1504 | 東元 | 1,683,588 | 4.29 |
| 6005 | 群益證 | 3,394,483 | 4.28 |
| 2890 | 永豐金 | 3,796,912 | 4.05 |
| 2618 | 長榮航 | 3,056,805 | 3.83 |
| 1477 | 聚陽 | 477,105 | 3.70 |
| 9904 | 寶成 | 3,711,751 | 3.39 |
| 2884 | 玉山金 | 2,900,815 | 3.25 |
| 2886 | 兆豐金 | 2,163,103 | 3.07 |
| 1513 | 中興電 | 425,965 | 2.59 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 2,754,485 | 2.51 |
| 5876 | 上海商銀 | 1,765,523 | 2.51 |
| 2801 | 彰銀 | 3,350,197 | 2.43 |
| 1102 | 亞泥 | 2,002,325 | 2.38 |
| 1476 | 儒鴻 | 194,062 | 2.31 |
| 2610 | 華航 | 3,462,081 | 2.30 |
| 2105 | 正新 | 1,976,593 | 2.25 |
| 5880 | 合庫金 | 2,660,422 | 2.18 |
| 2912 | 統一超 | 293,024 | 2.18 |
| 2615 | 萬海 | 637,758 | 1.88 |
| 1319 | 東陽 | 661,445 | 1.87 |
| 8464 | 億豐 | 164,375 | 1.81 |
| 9910 | 豐泰 | 734,281 | 1.78 |
| 2049 | 上銀 | 101,206 | 1.49 |
| 2812 | 台中銀 | 2,106,163 | 1.43 |
| 2834 | 臺企銀 | 2,072,138 | 1.21 |
| 證券代碼 | 2603 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮 |
| 股數 | 1,136,835 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 8.66 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 3,452,456 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.40 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 2,929,420 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.25 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 1,461,340 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.79 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 2,515,774 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.77 |
| 證券代碼 | 1504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東元 |
| 股數 | 1,683,588 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.29 |
| 證券代碼 | 6005 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群益證 |
| 股數 | 3,394,483 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.28 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 3,796,912 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.05 |
| 證券代碼 | 2618 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮航 |
| 股數 | 3,056,805 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.83 |
| 證券代碼 | 1477 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聚陽 |
| 股數 | 477,105 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.70 |
| 證券代碼 | 9904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶成 |
| 股數 | 3,711,751 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.39 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 2,900,815 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 2,163,103 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.07 |
| 證券代碼 | 1513 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興電 |
| 股數 | 425,965 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.59 |
| 證券代碼 | 2633 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台灣高鐵 |
| 股數 | 2,754,485 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
| 證券代碼 | 5876 |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海商銀 |
| 股數 | 1,765,523 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
| 證券代碼 | 2801 |
|---|---|
| 證券名稱 | 彰銀 |
| 股數 | 3,350,197 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.43 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 2,002,325 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.38 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 194,062 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.31 |
| 證券代碼 | 2610 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華航 |
| 股數 | 3,462,081 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.30 |
| 證券代碼 | 2105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 正新 |
| 股數 | 1,976,593 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.25 |
| 證券代碼 | 5880 |
|---|---|
| 證券名稱 | 合庫金 |
| 股數 | 2,660,422 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
| 證券代碼 | 2912 |
|---|---|
| 證券名稱 | 統一超 |
| 股數 | 293,024 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 637,758 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
| 證券代碼 | 1319 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東陽 |
| 股數 | 661,445 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
| 證券代碼 | 8464 |
|---|---|
| 證券名稱 | 億豐 |
| 股數 | 164,375 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.81 |
| 證券代碼 | 9910 |
|---|---|
| 證券名稱 | 豐泰 |
| 股數 | 734,281 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.78 |
| 證券代碼 | 2049 |
|---|---|
| 證券名稱 | 上銀 |
| 股數 | 101,206 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
| 證券代碼 | 2812 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台中銀 |
| 股數 | 2,106,163 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
| 證券代碼 | 2834 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臺企銀 |
| 股數 | 2,072,138 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202606 | 7 | 2.26 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202606 |
| 口數 | 7 |
| 持股權重(%) | 2.26 |
註: