NT$ 8,806,000
NT$ 4,970,923,105
310,633,000
0
NT$ 16.00
500,000
NT$ 8,001,280
NT$ 8,014,281
NT$ -788,719
資料日期:2024/11/22
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,970,923,105 |
基金在外流通單位數 | 310,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.00 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,970,923,105 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 310,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.00 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 4,951,284,090 |
股票(元) | NT$ 4,951,284,090 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2618 | 長榮航 | 7,122,922 |
2891 | 中信金 | 7,261,310 |
2603 | 長榮 | 1,130,865 |
2880 | 華南金 | 9,992,754 |
2881 | 富邦金 | 2,460,209 |
2882 | 國泰金 | 3,217,510 |
2884 | 玉山金 | 7,694,959 |
2886 | 兆豐金 | 5,193,772 |
1477 | 聚陽 | 611,838 |
2885 | 元大金 | 5,696,330 |
2912 | 統一超 | 687,255 |
1504 | 東元 | 3,539,380 |
2610 | 華航 | 7,044,709 |
9904 | 寶成 | 3,962,853 |
2890 | 永豐金 | 7,442,896 |
5876 | 上海商銀 | 4,434,238 |
2892 | 第一金 | 5,953,183 |
1476 | 儒鴻 | 302,374 |
2801 | 彰銀 | 8,770,494 |
2609 | 陽明 | 1,957,907 |
2027 | 大成鋼 | 4,175,062 |
5880 | 合庫金 | 5,258,353 |
9910 | 豐泰 | 927,917 |
1605 | 華新 | 4,135,372 |
2615 | 萬海 | 1,156,716 |
1326 | 台化 | 2,310,676 |
2834 | 臺企銀 | 4,033,560 |
2049 | 上銀 | 263,093 |
1301 | 台塑 | 1,216,626 |
1303 | 南亞 | 1,266,499 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 7,122,922 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 7,261,310 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,130,865 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 9,992,754 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 2,460,209 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 3,217,510 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 7,694,959 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 5,193,772 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 611,838 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 5,696,330 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 687,255 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 3,539,380 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 7,044,709 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 3,962,853 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 7,442,896 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 4,434,238 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 5,953,183 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 302,374 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 8,770,494 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 1,957,907 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 4,175,062 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 5,258,353 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 927,917 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 4,135,372 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 1,156,716 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 2,310,676 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 4,033,560 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 263,093 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 1,216,626 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 1,266,499 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 9,930,417 |
現金(NTD) | 9,708,598 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 9,930,417 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 9,708,598 |
註: