NT$ 9,381,000
NT$ 5,860,418,701
343,779,000
-1,000,000
NT$ 17.05
500,000
NT$ 8,523,526
NT$ 8,537,050
NT$ -874,950
資料日期:2025/08/13
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,860,418,701 |
基金在外流通單位數 | 343,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.05 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,860,418,701 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 343,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.05 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2474 | 可成 | 2,106,478 | 7.29 |
2385 | 群光 | 2,493,834 | 5.72 |
2891 | 中信金 | 7,777,570 | 5.71 |
2303 | 聯電 | 8,085,968 | 5.62 |
2882 | 國泰金 | 4,907,676 | 5.33 |
1477 | 聚陽 | 1,185,479 | 5.30 |
2357 | 華碩 | 478,194 | 5.22 |
2881 | 富邦金 | 3,375,103 | 5.03 |
3034 | 聯詠 | 667,968 | 5.00 |
2317 | 鴻海 | 1,465,089 | 4.96 |
2382 | 廣達 | 987,937 | 4.58 |
5483 | 中美晶 | 2,676,110 | 4.55 |
2454 | 聯發科 | 185,066 | 4.33 |
6176 | 瑞儀 | 1,528,488 | 3.55 |
2439 | 美律 | 1,480,449 | 2.92 |
6670 | 復盛應用 | 535,392 | 2.47 |
2458 | 義隆 | 1,195,797 | 2.44 |
6147 | 頎邦 | 2,157,551 | 1.97 |
6005 | 群益證 | 5,138,198 | 1.88 |
2504 | 國產 | 2,803,247 | 1.84 |
8436 | 大江 | 722,961 | 1.62 |
2393 | 億光 | 1,289,211 | 1.47 |
3014 | 聯陽 | 497,314 | 1.15 |
2204 | 中華 | 1,150,963 | 1.10 |
3592 | 瑞鼎 | 193,024 | 1.03 |
8112 | 至上 | 1,384,761 | 0.97 |
3033 | 威健 | 1,474,816 | 0.80 |
1522 | 堤維西 | 944,169 | 0.70 |
6180 | 橘子 | 604,365 | 0.63 |
3209 | 全科 | 1,031,776 | 0.59 |
6613 | 朋億* | 156,644 | 0.50 |
1532 | 勤美 | 930,318 | 0.39 |
2852 | 第一保 | 785,404 | 0.35 |
9924 | 福興 | 379,910 | 0.28 |
1558 | 伸興 | 133,643 | 0.22 |
6538 | 倉和 | 106,878 | 0.16 |
3038 | 全台 | 333,914 | 0.13 |
2527 | 宏璟 | 225,396 | 0.10 |
4720 | 德淵 | 349,518 | 0.09 |
6754 | 匯僑設計 | 48,369 | 0.04 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 2,106,478 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.29 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 2,493,834 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.72 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 7,777,570 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.71 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 8,085,968 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.62 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 4,907,676 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.33 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 1,185,479 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.30 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 478,194 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.22 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,375,103 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.03 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 667,968 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.00 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,465,089 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.96 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 987,937 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.58 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 2,676,110 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.55 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 185,066 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.33 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,528,488 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.55 |
證券代碼 | 2439 |
---|---|
證券名稱 | 美律 |
股數 | 1,480,449 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.92 |
證券代碼 | 6670 |
---|---|
證券名稱 | 復盛應用 |
股數 | 535,392 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.47 |
證券代碼 | 2458 |
---|---|
證券名稱 | 義隆 |
股數 | 1,195,797 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 2,157,551 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 5,138,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
證券代碼 | 2504 |
---|---|
證券名稱 | 國產 |
股數 | 2,803,247 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
證券代碼 | 8436 |
---|---|
證券名稱 | 大江 |
股數 | 722,961 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
證券代碼 | 2393 |
---|---|
證券名稱 | 億光 |
股數 | 1,289,211 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.47 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 497,314 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,150,963 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 3592 |
---|---|
證券名稱 | 瑞鼎 |
股數 | 193,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 1,384,761 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 1,474,816 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 1522 |
---|---|
證券名稱 | 堤維西 |
股數 | 944,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 6180 |
---|---|
證券名稱 | 橘子 |
股數 | 604,365 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 3209 |
---|---|
證券名稱 | 全科 |
股數 | 1,031,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 156,644 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 1532 |
---|---|
證券名稱 | 勤美 |
股數 | 930,318 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 2852 |
---|---|
證券名稱 | 第一保 |
股數 | 785,404 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 379,910 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 1558 |
---|---|
證券名稱 | 伸興 |
股數 | 133,643 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 6538 |
---|---|
證券名稱 | 倉和 |
股數 | 106,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 333,914 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2527 |
---|---|
證券名稱 | 宏璟 |
股數 | 225,396 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 4720 |
---|---|
證券名稱 | 德淵 |
股數 | 349,518 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 6754 |
---|---|
證券名稱 | 匯僑設計 |
股數 | 48,369 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202508 | 37 | 3.07 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202508 |
口數 | 37 |
持股權重(%) | 3.07 |
註: