NT$ 9,285,000
NT$ 6,467,297,914
383,279,000
-1,000,000
NT$ 16.87
500,000
NT$ 8,436,802
NT$ 8,450,239
NT$ -787,761
資料日期:2025/06/06
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,467,297,914 |
基金在外流通單位數 | 383,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.87 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,467,297,914 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 383,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.87 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2891 | 中信金 | 10,216,691 | 6.57 |
2880 | 華南金 | 15,211,797 | 6.21 |
2884 | 玉山金 | 11,662,931 | 5.57 |
2303 | 聯電 | 7,839,193 | 5.45 |
6121 | 新普 | 939,544 | 5.41 |
3034 | 聯詠 | 684,014 | 5.27 |
2454 | 聯發科 | 256,310 | 5.07 |
2886 | 兆豐金 | 7,898,396 | 4.91 |
2881 | 富邦金 | 3,579,274 | 4.86 |
2412 | 中華電 | 2,341,745 | 4.71 |
2409 | 友達 | 22,753,451 | 4.61 |
5871 | 中租-KY | 2,216,115 | 4.15 |
2382 | 廣達 | 940,696 | 4.01 |
6176 | 瑞儀 | 1,634,655 | 3.85 |
6147 | 頎邦 | 3,851,834 | 3.69 |
8112 | 至上 | 4,419,176 | 3.47 |
2317 | 鴻海 | 1,209,732 | 2.86 |
2809 | 京城銀 | 3,410,160 | 2.63 |
3014 | 聯陽 | 1,018,255 | 2.13 |
3033 | 威健 | 3,633,693 | 1.90 |
2204 | 中華 | 1,859,478 | 1.85 |
6269 | 台郡 | 1,738,384 | 1.40 |
2903 | 遠百 | 3,590,026 | 1.28 |
2855 | 統一證 | 3,171,520 | 1.10 |
8422 | 可寧衛 | 247,896 | 0.73 |
8271 | 宇瞻 | 830,405 | 0.71 |
3015 | 全漢 | 735,362 | 0.71 |
8163 | 達方 | 1,135,435 | 0.65 |
1712 | 興農 | 979,516 | 0.64 |
6613 | 朋億* | 184,037 | 0.48 |
9924 | 福興 | 497,177 | 0.38 |
6023 | 元大期 | 280,050 | 0.37 |
1535 | 中宇 | 421,877 | 0.37 |
6803 | 崑鼎 | 71,462 | 0.33 |
9940 | 信義 | 687,150 | 0.30 |
8916 | 光隆 | 323,963 | 0.26 |
6024 | 群益期 | 308,278 | 0.24 |
4126 | 太醫 | 141,758 | 0.20 |
3038 | 全台 | 460,530 | 0.17 |
5209 | 新鼎 | 66,213 | 0.12 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 10,216,691 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.57 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 15,211,797 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.21 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 11,662,931 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.57 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 7,839,193 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.45 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 939,544 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.41 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 684,014 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.27 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 256,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.07 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 7,898,396 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.91 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,579,274 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.86 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,341,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.71 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 22,753,451 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.61 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,216,115 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.15 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 940,696 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.01 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,634,655 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.85 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 3,851,834 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.69 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 4,419,176 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.47 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,209,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.86 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 3,410,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,018,255 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 3,633,693 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.90 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,859,478 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 1,738,384 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 3,590,026 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 3,171,520 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 247,896 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 830,405 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 735,362 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,135,435 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 979,516 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 184,037 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 497,177 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 280,050 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 421,877 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 71,462 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 687,150 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 323,963 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 308,278 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 141,758 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 460,530 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 66,213 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
註: