NT$ 9,539,000
NT$ 6,912,555,540
398,779,000
-2,000,000
NT$ 17.33
500,000
NT$ 8,667,151
NT$ 8,680,818
NT$ -848,182
資料日期:2025/05/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,912,555,540 |
基金在外流通單位數 | 398,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.33 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,912,555,540 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 398,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.33 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2880 | 華南金 | 15,914,738 | 6.39 |
2891 | 中信金 | 10,688,781 | 6.36 |
2303 | 聯電 | 8,201,409 | 5.64 |
3034 | 聯詠 | 715,621 | 5.49 |
6121 | 新普 | 982,942 | 5.47 |
2454 | 聯發科 | 268,156 | 5.31 |
2884 | 玉山金 | 12,202,051 | 5.29 |
2886 | 兆豐金 | 8,263,338 | 4.87 |
2409 | 友達 | 23,804,764 | 4.70 |
2412 | 中華電 | 2,449,944 | 4.64 |
2881 | 富邦金 | 3,744,612 | 4.36 |
5871 | 中租-KY | 2,318,472 | 4.16 |
2382 | 廣達 | 984,174 | 3.95 |
6147 | 頎邦 | 4,029,844 | 3.90 |
6176 | 瑞儀 | 1,710,190 | 3.79 |
8112 | 至上 | 4,623,401 | 3.52 |
2317 | 鴻海 | 1,265,614 | 2.92 |
2809 | 京城銀 | 3,567,766 | 2.56 |
3014 | 聯陽 | 1,065,288 | 2.16 |
2204 | 中華 | 1,945,347 | 2.11 |
3033 | 威健 | 3,801,779 | 1.83 |
6269 | 台郡 | 1,818,710 | 1.53 |
2903 | 遠百 | 3,755,850 | 1.29 |
2855 | 統一證 | 3,318,213 | 1.12 |
8422 | 可寧衛 | 259,355 | 0.71 |
8163 | 達方 | 1,187,806 | 0.66 |
8271 | 宇瞻 | 868,734 | 0.64 |
1712 | 興農 | 1,024,917 | 0.62 |
3015 | 全漢 | 769,337 | 0.60 |
6613 | 朋億* | 192,558 | 0.47 |
6023 | 元大期 | 293,010 | 0.36 |
1535 | 中宇 | 441,395 | 0.36 |
9924 | 福興 | 520,126 | 0.36 |
6803 | 崑鼎 | 74,763 | 0.32 |
9940 | 信義 | 718,916 | 0.29 |
8916 | 光隆 | 339,045 | 0.25 |
6024 | 群益期 | 322,448 | 0.24 |
4126 | 太醫 | 148,350 | 0.20 |
3038 | 全台 | 481,782 | 0.16 |
5209 | 新鼎 | 69,257 | 0.13 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 15,914,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.39 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 10,688,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.36 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 8,201,409 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.64 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 715,621 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.49 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 982,942 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.47 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 268,156 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.31 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 12,202,051 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.29 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 8,263,338 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.87 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 23,804,764 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.70 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,449,944 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.64 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,744,612 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.36 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,318,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.16 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 984,174 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.95 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 4,029,844 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.90 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,710,190 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.79 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 4,623,401 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.52 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,265,614 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.92 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 3,567,766 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,065,288 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,945,347 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 3,801,779 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 1,818,710 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.53 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 3,755,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 3,318,213 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 259,355 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,187,806 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 868,734 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 1,024,917 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 769,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 192,558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 293,010 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 441,395 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 520,126 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 74,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 718,916 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 339,045 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 322,448 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 148,350 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 481,782 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 69,257 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
註: