NT$ 9,881,000
NT$ 8,507,365,653
473,779,000
-1,000,000
NT$ 17.96
500,000
NT$ 8,978,200
NT$ 8,992,178
NT$ -937,822
資料日期:2025/01/22
基金淨資產價值(元) | NT$ 8,507,365,653 |
基金在外流通單位數 | 473,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.96 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 8,507,365,653 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 473,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.96 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2880 | 華南金 | 19,329,297 | 6.35 |
2891 | 中信金 | 12,982,156 | 5.97 |
2454 | 聯發科 | 325,688 | 5.61 |
6121 | 新普 | 1,193,840 | 5.60 |
3034 | 聯詠 | 869,155 | 5.35 |
2881 | 富邦金 | 4,548,126 | 4.96 |
6176 | 瑞儀 | 2,077,105 | 4.88 |
2884 | 玉山金 | 14,819,971 | 4.84 |
2409 | 友達 | 28,911,976 | 4.81 |
2303 | 聯電 | 9,961,023 | 4.71 |
2886 | 兆豐金 | 10,036,299 | 4.57 |
2412 | 中華電 | 2,975,588 | 4.35 |
8112 | 至上 | 5,615,294 | 4.01 |
5871 | 中租-KY | 2,815,899 | 3.82 |
2382 | 廣達 | 1,195,310 | 3.79 |
6147 | 頎邦 | 4,894,457 | 3.68 |
2317 | 鴻海 | 1,537,179 | 3.25 |
2809 | 京城銀 | 4,333,204 | 2.60 |
2204 | 中華 | 2,312,475 | 2.20 |
3014 | 聯陽 | 1,271,052 | 2.12 |
3033 | 威健 | 4,617,318 | 1.85 |
6269 | 台郡 | 2,208,910 | 1.68 |
2855 | 統一證 | 4,029,963 | 1.24 |
2903 | 遠百 | 4,561,816 | 1.19 |
6613 | 朋億* | 233,847 | 0.71 |
8163 | 達方 | 1,361,409 | 0.70 |
3015 | 全漢 | 915,738 | 0.70 |
8422 | 可寧衛 | 314,990 | 0.66 |
1712 | 興農 | 1,244,815 | 0.65 |
8271 | 宇瞻 | 1,055,252 | 0.56 |
9924 | 福興 | 631,753 | 0.39 |
1535 | 中宇 | 536,029 | 0.38 |
6023 | 元大期 | 355,860 | 0.35 |
6803 | 崑鼎 | 90,808 | 0.31 |
9940 | 信義 | 873,213 | 0.29 |
8916 | 光隆 | 411,654 | 0.28 |
6024 | 群益期 | 391,590 | 0.27 |
4126 | 太醫 | 180,171 | 0.20 |
3038 | 全台 | 585,087 | 0.18 |
5209 | 新鼎 | 84,150 | 0.17 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 19,329,297 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.35 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 12,982,156 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.97 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 325,688 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.61 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 1,193,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.60 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 869,155 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.35 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 4,548,126 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.96 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 2,077,105 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.88 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 14,819,971 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.84 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 28,911,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.81 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 9,961,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.71 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 10,036,299 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.57 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,975,588 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.35 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 5,615,294 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.01 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,815,899 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.82 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 1,195,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.79 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 4,894,457 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.68 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,537,179 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 4,333,204 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.60 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 2,312,475 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.20 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,271,052 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 4,617,318 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 2,208,910 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.68 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 4,029,963 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 4,561,816 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 233,847 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,361,409 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 915,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 314,990 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 1,244,815 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 1,055,252 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 631,753 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 536,029 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 355,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 90,808 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 873,213 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 411,654 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 391,590 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 180,171 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 585,087 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 84,150 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
註: