NT$ 10,225,000
NT$ 7,809,284,894
420,279,000
6,000,000
NT$ 18.58
500,000
NT$ 9,290,596
NT$ 9,304,887
NT$ -876,113
資料日期:2024/11/22
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,809,284,894 |
基金在外流通單位數 | 420,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.58 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,809,284,894 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 420,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.58 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 7,765,755,253 |
股票(元) | NT$ 7,765,755,253 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2880 | 華南金 | 17,545,436 |
2891 | 中信金 | 11,784,059 |
6121 | 新普 | 1,083,663 |
2409 | 友達 | 26,243,748 |
2303 | 聯電 | 9,041,740 |
2454 | 聯發科 | 295,633 |
3034 | 聯詠 | 788,940 |
2884 | 玉山金 | 13,452,266 |
2881 | 富邦金 | 4,128,388 |
2886 | 兆豐金 | 9,110,068 |
6176 | 瑞儀 | 1,885,414 |
2412 | 中華電 | 2,700,978 |
8112 | 至上 | 5,097,070 |
2382 | 廣達 | 1,084,999 |
5871 | 中租-KY | 2,556,029 |
6147 | 頎邦 | 4,442,757 |
2317 | 鴻海 | 1,395,314 |
2809 | 京城銀 | 3,933,301 |
2204 | 中華 | 2,099,061 |
3014 | 聯陽 | 1,153,747 |
3033 | 威健 | 4,191,195 |
6269 | 台郡 | 2,005,053 |
2903 | 遠百 | 4,140,816 |
2855 | 統一證 | 3,658,047 |
8163 | 達方 | 1,235,766 |
3015 | 全漢 | 831,226 |
8422 | 可寧衛 | 285,918 |
1712 | 興農 | 1,129,934 |
8271 | 宇瞻 | 957,865 |
6613 | 朋億* | 212,266 |
9924 | 福興 | 573,451 |
1535 | 中宇 | 486,561 |
6023 | 元大期 | 323,018 |
9940 | 信義 | 792,628 |
6803 | 崑鼎 | 82,428 |
8916 | 光隆 | 373,662 |
6024 | 群益期 | 355,450 |
4126 | 太醫 | 163,544 |
5209 | 新鼎 | 76,386 |
3038 | 全台 | 531,089 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 17,545,436 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 11,784,059 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 1,083,663 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 26,243,748 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 9,041,740 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 295,633 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 788,940 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 13,452,266 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 4,128,388 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 9,110,068 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,885,414 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,700,978 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 5,097,070 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 1,084,999 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,556,029 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 4,442,757 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,395,314 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 3,933,301 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 2,099,061 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,153,747 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 4,191,195 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 2,005,053 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 4,140,816 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 3,658,047 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,235,766 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 831,226 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 285,918 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 1,129,934 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 957,865 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 212,266 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 573,451 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 486,561 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 323,018 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 792,628 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 82,428 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 373,662 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 355,450 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 163,544 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 76,386 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 531,089 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 12,438,754 |
現金(NTD) | 31,090,887 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 12,438,754 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 31,090,887 |
註: