NT$ 15,732,000
NT$ 2,871,101,858
295,771,000
0
NT$ 9.7072
1,500,000
NT$ 14,560,767
NT$ 14,566,767
NT$ -1,195,233
295,771,000
資料日期:2024/11/14
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,871,101,858 |
基金在外流通單位數 | 295,771,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 9.7072 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,871,101,858 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 295,771,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 9.7072 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 |
---|---|---|
US83368RBY71 | SOCGEN 7.132 01/19/55 | 5,161,000 |
US83368RBT86 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | 4,525,000 |
US46115HCB15 | ISPIM 7.778 06/20/54 | 3,801,000 |
US853254AN08 | STANLN 5.7 03/26/44 | 3,684,000 |
US46115HCF29 | ISPIM 7.8 11/28/53 | 3,115,000 |
US404280DW61 | HSBC 6.332 03/09/44 | 2,893,000 |
US06051GFQ73 | BAC 4 3/4 04/21/45 | 3,126,000 |
US53944YAE32 | LLOYDS 4.344 01/09/48 | 2,951,000 |
US172967KR13 | C 4 3/4 05/18/46 | 2,612,000 |
US172967HA25 | C 6.675 09/13/43 | 1,962,000 |
US46625HLL23 | JPM 4.95 06/01/45 | 2,245,000 |
US21684AAB26 | RABOBK 5 3/4 12/01/43 | 2,049,000 |
US53944YAQ61 | LLOYDS 3.369 12/14/46 | 2,921,000 |
US961214EY50 | WSTP 3.133 11/18/41 | 2,793,000 |
US83367TBT51 | SOCGEN 5 5/8 11/24/45 | 2,204,000 |
US06738EAV74 | BACR 4.95 01/10/47 | 2,185,000 |
US202712BJ33 | CBAAU 4.316 01/10/48 | 2,354,000 |
US86562MDQ06 | SUMIBK 5.836 07/09/44 | 1,793,000 |
US06051GGG82 | BAC 4.443 01/20/48 | 1,968,000 |
US172967MD09 | C 4.65 07/23/48 | 1,759,000 |
US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 1,865,000 |
US06738EAJ47 | BACR 5 1/4 08/17/45 | 1,541,000 |
US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 1,767,000 |
US404280AQ21 | HSBC 5 1/4 03/14/44 | 1,520,000 |
US06738EBS37 | BACR 3.811 03/10/42 | 1,799,000 |
US06051GHA04 | BAC 3.946 01/23/49 | 1,754,000 |
US86562MCY49 | SUMIBK 6.184 07/13/43 | 1,225,000 |
US46647PCE43 | JPM 3.328 04/22/52 | 1,742,000 |
US21684AAD81 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 | 1,202,000 |
US172967NF48 | C 2.904 11/03/42 | 1,531,000 |
US172967MM08 | C 5.316 03/26/41 | 1,103,000 |
US2027A0JN00 | CBAAU 3.9 07/12/47 | 1,304,000 |
US404280AM17 | HSBC 6.1 01/14/42 | 950,000 |
US172967FX46 | C 5 7/8 01/30/42 | 953,000 |
US961214EQ27 | WSTP 2.963 11/16/40 | 1,368,000 |
US06738EBW49 | BACR 3.33 11/24/42 | 1,305,000 |
US172967HS33 | C 5.3 05/06/44 | 934,000 |
US172967LJ87 | C 4.281 04/24/48 | 1,041,000 |
US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 1,025,000 |
US05578QAG82 | BPCEGP 3.582 10/19/42 | 1,119,000 |
US06051GEN51 | BAC 5 7/8 02/07/42 | 752,000 |
US46647PAK21 | JPM 4.032 07/24/48 | 914,000 |
US86562MCF59 | SUMIBK 2.296 01/12/41 | 1,048,000 |
US853254AK68 | STANLN 5.3 01/09/43 | 729,000 |
US06051GJN07 | BAC 3.483 03/13/52 | 939,000 |
US539439AN92 | LLOYDS 5.3 12/01/45 | 675,000 |
US46625HJU59 | JPM 4.85 02/01/44 | 619,000 |
US172967JU60 | C 4.65 07/30/45 | 654,000 |
US46625HJB78 | JPM 5.6 07/15/41 | 543,000 |
US46625HJM34 | JPM 5 5/8 08/16/43 | 488,000 |
US06051GFG91 | BAC 4 7/8 04/01/44 | 518,000 |
US46647PAA49 | JPM 4.26 02/22/48 | 541,000 |
US46647PAN69 | JPM 3.897 01/23/49 | 530,000 |
US48126BAA17 | JPM 5.4 01/06/42 | 382,000 |
US46625HHV50 | JPM 5 1/2 10/15/40 | 308,000 |
US86562MCQ15 | SUMIBK 3.05 01/14/42 | 368,000 |
US83368RBB78 | SOCGEN 3 5/8 03/01/41 | 379,000 |
US86562MCK45 | SUMIBK 2.93 09/17/41 | 206,000 |
US83368RBK77 | SOCGEN 4.027 01/21/43 | 209,000 |
US46647PBN50 | JPM 3.109 04/22/51 | 186,000 |
債券代碼 | US83368RBY71 |
---|---|
債券名稱 | SOCGEN 7.132 01/19/55 |
面額 | 5,161,000 |
債券代碼 | US83368RBT86 |
---|---|
債券名稱 | SOCGEN 7.367 01/10/53 |
面額 | 4,525,000 |
債券代碼 | US46115HCB15 |
---|---|
債券名稱 | ISPIM 7.778 06/20/54 |
面額 | 3,801,000 |
債券代碼 | US853254AN08 |
---|---|
債券名稱 | STANLN 5.7 03/26/44 |
面額 | 3,684,000 |
債券代碼 | US46115HCF29 |
---|---|
債券名稱 | ISPIM 7.8 11/28/53 |
面額 | 3,115,000 |
債券代碼 | US404280DW61 |
---|---|
債券名稱 | HSBC 6.332 03/09/44 |
面額 | 2,893,000 |
債券代碼 | US06051GFQ73 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4 3/4 04/21/45 |
面額 | 3,126,000 |
債券代碼 | US53944YAE32 |
---|---|
債券名稱 | LLOYDS 4.344 01/09/48 |
面額 | 2,951,000 |
債券代碼 | US172967KR13 |
---|---|
債券名稱 | C 4 3/4 05/18/46 |
面額 | 2,612,000 |
債券代碼 | US172967HA25 |
---|---|
債券名稱 | C 6.675 09/13/43 |
面額 | 1,962,000 |
債券代碼 | US46625HLL23 |
---|---|
債券名稱 | JPM 4.95 06/01/45 |
面額 | 2,245,000 |
債券代碼 | US21684AAB26 |
---|---|
債券名稱 | RABOBK 5 3/4 12/01/43 |
面額 | 2,049,000 |
債券代碼 | US53944YAQ61 |
---|---|
債券名稱 | LLOYDS 3.369 12/14/46 |
面額 | 2,921,000 |
債券代碼 | US961214EY50 |
---|---|
債券名稱 | WSTP 3.133 11/18/41 |
面額 | 2,793,000 |
債券代碼 | US83367TBT51 |
---|---|
債券名稱 | SOCGEN 5 5/8 11/24/45 |
面額 | 2,204,000 |
債券代碼 | US06738EAV74 |
---|---|
債券名稱 | BACR 4.95 01/10/47 |
面額 | 2,185,000 |
債券代碼 | US202712BJ33 |
---|---|
債券名稱 | CBAAU 4.316 01/10/48 |
面額 | 2,354,000 |
債券代碼 | US86562MDQ06 |
---|---|
債券名稱 | SUMIBK 5.836 07/09/44 |
面額 | 1,793,000 |
債券代碼 | US06051GGG82 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4.443 01/20/48 |
面額 | 1,968,000 |
債券代碼 | US172967MD09 |
---|---|
債券名稱 | C 4.65 07/23/48 |
面額 | 1,759,000 |
債券代碼 | US06051GJA85 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4.083 03/20/51 |
面額 | 1,865,000 |
債券代碼 | US06738EAJ47 |
---|---|
債券名稱 | BACR 5 1/4 08/17/45 |
面額 | 1,541,000 |
債券代碼 | US46647PAL04 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.964 11/15/48 |
面額 | 1,767,000 |
債券代碼 | US404280AQ21 |
---|---|
債券名稱 | HSBC 5 1/4 03/14/44 |
面額 | 1,520,000 |
債券代碼 | US06738EBS37 |
---|---|
債券名稱 | BACR 3.811 03/10/42 |
面額 | 1,799,000 |
債券代碼 | US06051GHA04 |
---|---|
債券名稱 | BAC 3.946 01/23/49 |
面額 | 1,754,000 |
債券代碼 | US86562MCY49 |
---|---|
債券名稱 | SUMIBK 6.184 07/13/43 |
面額 | 1,225,000 |
債券代碼 | US46647PCE43 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.328 04/22/52 |
面額 | 1,742,000 |
債券代碼 | US21684AAD81 |
---|---|
債券名稱 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 |
面額 | 1,202,000 |
債券代碼 | US172967NF48 |
---|---|
債券名稱 | C 2.904 11/03/42 |
面額 | 1,531,000 |
債券代碼 | US172967MM08 |
---|---|
債券名稱 | C 5.316 03/26/41 |
面額 | 1,103,000 |
債券代碼 | US2027A0JN00 |
---|---|
債券名稱 | CBAAU 3.9 07/12/47 |
面額 | 1,304,000 |
債券代碼 | US404280AM17 |
---|---|
債券名稱 | HSBC 6.1 01/14/42 |
面額 | 950,000 |
債券代碼 | US172967FX46 |
---|---|
債券名稱 | C 5 7/8 01/30/42 |
面額 | 953,000 |
債券代碼 | US961214EQ27 |
---|---|
債券名稱 | WSTP 2.963 11/16/40 |
面額 | 1,368,000 |
債券代碼 | US06738EBW49 |
---|---|
債券名稱 | BACR 3.33 11/24/42 |
面額 | 1,305,000 |
債券代碼 | US172967HS33 |
---|---|
債券名稱 | C 5.3 05/06/44 |
面額 | 934,000 |
債券代碼 | US172967LJ87 |
---|---|
債券名稱 | C 4.281 04/24/48 |
面額 | 1,041,000 |
債券代碼 | US06051GHS12 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4.33 03/15/50 |
面額 | 1,025,000 |
債券代碼 | US05578QAG82 |
---|---|
債券名稱 | BPCEGP 3.582 10/19/42 |
面額 | 1,119,000 |
債券代碼 | US06051GEN51 |
---|---|
債券名稱 | BAC 5 7/8 02/07/42 |
面額 | 752,000 |
債券代碼 | US46647PAK21 |
---|---|
債券名稱 | JPM 4.032 07/24/48 |
面額 | 914,000 |
債券代碼 | US86562MCF59 |
---|---|
債券名稱 | SUMIBK 2.296 01/12/41 |
面額 | 1,048,000 |
債券代碼 | US853254AK68 |
---|---|
債券名稱 | STANLN 5.3 01/09/43 |
面額 | 729,000 |
債券代碼 | US06051GJN07 |
---|---|
債券名稱 | BAC 3.483 03/13/52 |
面額 | 939,000 |
債券代碼 | US539439AN92 |
---|---|
債券名稱 | LLOYDS 5.3 12/01/45 |
面額 | 675,000 |
債券代碼 | US46625HJU59 |
---|---|
債券名稱 | JPM 4.85 02/01/44 |
面額 | 619,000 |
債券代碼 | US172967JU60 |
---|---|
債券名稱 | C 4.65 07/30/45 |
面額 | 654,000 |
債券代碼 | US46625HJB78 |
---|---|
債券名稱 | JPM 5.6 07/15/41 |
面額 | 543,000 |
債券代碼 | US46625HJM34 |
---|---|
債券名稱 | JPM 5 5/8 08/16/43 |
面額 | 488,000 |
債券代碼 | US06051GFG91 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4 7/8 04/01/44 |
面額 | 518,000 |
債券代碼 | US46647PAA49 |
---|---|
債券名稱 | JPM 4.26 02/22/48 |
面額 | 541,000 |
債券代碼 | US46647PAN69 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.897 01/23/49 |
面額 | 530,000 |
債券代碼 | US48126BAA17 |
---|---|
債券名稱 | JPM 5.4 01/06/42 |
面額 | 382,000 |
債券代碼 | US46625HHV50 |
---|---|
債券名稱 | JPM 5 1/2 10/15/40 |
面額 | 308,000 |
債券代碼 | US86562MCQ15 |
---|---|
債券名稱 | SUMIBK 3.05 01/14/42 |
面額 | 368,000 |
債券代碼 | US83368RBB78 |
---|---|
債券名稱 | SOCGEN 3 5/8 03/01/41 |
面額 | 379,000 |
債券代碼 | US86562MCK45 |
---|---|
債券名稱 | SUMIBK 2.93 09/17/41 |
面額 | 206,000 |
債券代碼 | US83368RBK77 |
---|---|
債券名稱 | SOCGEN 4.027 01/21/43 |
面額 | 209,000 |
債券代碼 | US46647PBN50 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.109 04/22/51 |
面額 | 186,000 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 90,665,552 |
現金(USD) | 58,668,710 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -88,162,404 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 90,665,552 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 58,668,710 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -88,162,404 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
11/14 | 1USD | 32.5960 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
11/14 |
1USD |
32.5960 |
NTD |
資料日期:2024/11/14
項目 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 60.00 | 80.00 | -20.00 |
持債比重(%) | 98.89 | 99.89 | -1.00 |
平均到期殖利率(%) | 5.82 | 5.63 | 0.19 |
平均票息率(%) | 5.28 | 4.61 | 0.67 |
平均有效存續期間(年) | 12.13 | 12.57 | -0.44 |
平均到期期間(年) | 21.67 | 21.10 | 0.57 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 60.00 |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 | 80.00 |
差異 | -20.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 98.89 |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 | 99.89 |
差異 | -1.00 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 5.82 |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 | 5.63 |
差異 | 0.19 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 5.28 |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 | 4.61 |
差異 | 0.67 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12.13 |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 | 12.57 |
差異 | -0.44 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 21.67 |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 | 21.10 |
差異 | 0.57 |
註: