基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 當期 報酬率 (含息%) | 當期 配息率 (%) | 年化 配息率 (%) | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐新興高收雙債組合基金(台幣-月配) | 台幣 | 2021/01 | 0.0280 | 2021/01/08 | 2021/01/11 | 2021/01/19 | - | 0.43 | 5.13 | 月配 | ||
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2021/01 | 0.0290 | 2021/01/08 | 2021/01/11 | 2021/01/19 | - | 0.41 | 4.91 | 月配 | ||
永豐中國高收益債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2021/01 | 0.0080 | 2021/01/08 | 2021/01/11 | 2021/01/19 | - | 0.47 | 5.69 | 月配 | ||
永豐中國高收益債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2021/01 | 0.0359 | 2021/01/08 | 2021/01/11 | 2021/01/19 | - | 0.48 | 5.72 | 月配 | ||
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2021/01 | 0.0080 | 2021/01/08 | 2021/01/11 | 2021/01/19 | - | 0.41 | 4.87 | 月配 | ||
永豐人民幣債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2021/01 | 0.0168 | 2021/01/08 | 2021/01/11 | 2021/01/19 | - | 0.23 | 2.71 | 月配 | ||
永豐人民幣債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2021/01 | 0.0208 | 2021/01/08 | 2021/01/11 | 2021/01/19 | - | 0.23 | 2.80 | 月配 | ||
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2021/01 | 0.0409 | 2021/01/08 | 2021/01/11 | 2021/01/19 | - | 0.40 | 4.80 | 月配 | ||
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2021/01 | 0.0443 | 2021/01/08 | 2021/01/11 | 2021/01/19 | - | 0.40 | 4.79 | 月配 | ||
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2020/11 | 0.5470 | 2020/11/09 | 2020/11/10 | 2020/11/18 | - | 4.93 | 8.57 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2020/11 |
每單位配息(元) | 0.5470 |
基準日 | 2020/11/09 |
除息日 | 2020/11/10 |
發放日 | 2020/11/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 4.93 |
年化配息率(%) | 8.57 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2021/01 |
每單位配息(元) | 0.0409 |
基準日 | 2021/01/08 |
除息日 | 2021/01/11 |
發放日 | 2021/01/19 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.40 |
年化配息率(%) | 4.80 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | |
本金 /配息(%) |
基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2021/01 |
每單位配息(元) | 0.0443 |
基準日 | 2021/01/08 |
除息日 | 2021/01/11 |
發放日 | 2021/01/19 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.40 |
年化配息率(%) | 4.79 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | |
本金 /配息(%) |
基金 | 永豐人民幣債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2021/01 |
每單位配息(元) | 0.0168 |
基準日 | 2021/01/08 |
除息日 | 2021/01/11 |
發放日 | 2021/01/19 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.23 |
年化配息率(%) | 2.71 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | |
本金 /配息(%) |
基金 | 永豐人民幣債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2021/01 |
每單位配息(元) | 0.0208 |
基準日 | 2021/01/08 |
除息日 | 2021/01/11 |
發放日 | 2021/01/19 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.23 |
年化配息率(%) | 2.80 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | |
本金 /配息(%) |
基金 | 永豐中國高收益債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2021/01 |
每單位配息(元) | 0.0359 |
基準日 | 2021/01/08 |
除息日 | 2021/01/11 |
發放日 | 2021/01/19 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.48 |
年化配息率(%) | 5.72 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | |
本金 /配息(%) |
基金 | 永豐中國高收益債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2021/01 |
每單位配息(元) | 0.0080 |
基準日 | 2021/01/08 |
除息日 | 2021/01/11 |
發放日 | 2021/01/19 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.47 |
年化配息率(%) | 5.69 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | |
本金 /配息(%) |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2021/01 |
每單位配息(元) | 0.0290 |
基準日 | 2021/01/08 |
除息日 | 2021/01/11 |
發放日 | 2021/01/19 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.41 |
年化配息率(%) | 4.91 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | |
本金 /配息(%) |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2021/01 |
每單位配息(元) | 0.0080 |
基準日 | 2021/01/08 |
除息日 | 2021/01/11 |
發放日 | 2021/01/19 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.41 |
年化配息率(%) | 4.87 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | |
本金 /配息(%) |
基金 | 永豐新興高收雙債組合基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2021/01 |
每單位配息(元) | 0.0280 |
基準日 | 2021/01/08 |
除息日 | 2021/01/11 |
發放日 | 2021/01/19 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.43 |
年化配息率(%) | 5.13 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | |
本金 /配息(%) |
註: