| 基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) | 台幣 | 2026/06 | 0.0148 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2026/06 | 0.0190 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2026/06 | 0.0050 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2026/06 | 0.0396 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2026/06 | 0.0428 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2025/11 | 0.9425 | 2025/11/10 | 2025/11/11 | 2025/11/19 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2021/08 | 0.0380 | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/18 | 月配 | 66.55 | 33.45 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 2026/06 | 0.0400 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 40.36 | 59.64 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2026/06 | 0.0400 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 38.76 | 61.24 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 2026/06 | 0.0400 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 36.03 | 63.97 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2026/06 | 0.0400 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 33.44 | 66.56 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2026/06 | 0.0400 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 31.62 | 68.38 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2026/06 | 0.0400 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 40.15 | 59.85 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2026/06 | 0.0500 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 24.97 | 75.03 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2026/06 | 0.0500 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2026/06 | 0.0350 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2026/06 | 0.0350 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 2026/06 | 0.0355 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2026/06 | 0.0355 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2026/05 | 0.0992 | 2026/05/08 | 2026/05/11 | 2026/05/19 | 季配 | 63.41 | 36.59 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2026/05 | 0.1015 | 2026/05/08 | 2026/05/11 | 2026/05/19 | 季配 | 62.60 | 37.40 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) | 台幣 | 2026/06 | 0.0180 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 98.56 | 1.44 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2026/06 | 0.0180 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) | 美元 | 2026/06 | 0.0180 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2026/06 | 0.0180 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2026/06 | 0.0180 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2026/06 | 0.0180 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 94.35 | 5.65 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2026/06 | 0.0180 | 2026/06/08 | 2026/06/09 | 2026/06/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/12 | 0.0180 | 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2026/05 | 0.0889 | 2026/05/08 | 2026/05/11 | 2026/05/19 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2026/05 | 0.0911 | 2026/05/08 | 2026/05/11 | 2026/05/19 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
| 基金 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(台幣-季配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/05 |
| 每單位配息(元) | 0.0889 |
| 基準日 | 2026/05/08 |
| 除息日 | 2026/05/11 |
| 發放日 | 2026/05/19 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(美元-季配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/05 |
| 每單位配息(元) | 0.0911 |
| 基準日 | 2026/05/08 |
| 除息日 | 2026/05/11 |
| 發放日 | 2026/05/19 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0180 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 98.56 |
| 本金 /配息(%) | 1.44 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0180 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0180 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0180 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 人民幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0180 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 人民幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0180 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 94.35 |
| 本金 /配息(%) | 5.65 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 南非幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0180 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 南非幣 |
| 配息月份 | 2025/12 |
| 每單位配息(元) | 0.0180 |
| 基準日 | 2025/12/08 |
| 除息日 | 2025/12/09 |
| 發放日 | 2025/12/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/05 |
| 每單位配息(元) | 0.0992 |
| 基準日 | 2026/05/08 |
| 除息日 | 2026/05/11 |
| 發放日 | 2026/05/19 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 63.41 |
| 本金 /配息(%) | 36.59 |
| 基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/05 |
| 每單位配息(元) | 0.1015 |
| 基準日 | 2026/05/08 |
| 除息日 | 2026/05/11 |
| 發放日 | 2026/05/19 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 62.60 |
| 本金 /配息(%) | 37.40 |
| 基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0350 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0350 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0355 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0355 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 40.36 |
| 本金 /配息(%) | 59.64 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 38.76 |
| 本金 /配息(%) | 61.24 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 36.03 |
| 本金 /配息(%) | 63.97 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 33.44 |
| 本金 /配息(%) | 66.56 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 人民幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 31.62 |
| 本金 /配息(%) | 68.38 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 人民幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 40.15 |
| 本金 /配息(%) | 59.85 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 南非幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0500 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 24.97 |
| 本金 /配息(%) | 75.03 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 南非幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0500 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2025/11 |
| 每單位配息(元) | 0.9425 |
| 基準日 | 2025/11/10 |
| 除息日 | 2025/11/11 |
| 發放日 | 2025/11/19 |
| 配息頻率 | 年配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0396 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0428 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0190 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 人民幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0050 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 南非幣 |
| 配息月份 | 2021/08 |
| 每單位配息(元) | 0.0380 |
| 基準日 | 2021/08/09 |
| 除息日 | 2021/08/10 |
| 發放日 | 2021/08/18 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 66.55 |
| 本金 /配息(%) | 33.45 |
| 基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/06 |
| 每單位配息(元) | 0.0148 |
| 基準日 | 2026/06/08 |
| 除息日 | 2026/06/09 |
| 發放日 | 2026/06/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
註: