基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) | 台幣 | 2025/07 | 0.0141 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/07 | 0.0186 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/07 | 0.0056 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/07 | 0.0336 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 30.94 | 69.06 |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2025/07 | 0.0365 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 31.55 | 68.45 |
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2024/11 | 0.9262 | 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2021/08 | 0.0380 | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/18 | 月配 | 66.55 | 33.45 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/07 | 0.0300 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 34.00 | 66.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/07 | 0.0300 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 31.57 | 68.43 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 2025/07 | 0.0300 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 76.46 | 23.54 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/07 | 0.0300 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 68.80 | 31.20 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/07 | 0.0300 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 70.44 | 29.56 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2025/07 | 0.0300 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 70.26 | 29.74 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2025/07 | 0.0500 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 9.59 | 90.41 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/07 | 0.0500 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 9.35 | 90.65 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/07 | 0.0341 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/07 | 0.0341 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 2025/07 | 0.0353 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/07 | 0.0353 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2025/05 | 0.1031 | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 季配 | 66.12 | 33.88 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2025/05 | 0.1042 | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 季配 | 69.82 | 30.18 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/07 | 0.0155 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 15.07 | 84.93 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/07 | 0.0155 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 73.17 | 26.83 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) | 美元 | 2025/07 | 0.0180 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 61.23 | 38.77 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/07 | 0.0180 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 26.22 | 73.78 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/07 | 0.0180 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 59.44 | 40.56 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2025/07 | 0.0180 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 38.56 | 61.44 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2025/07 | 0.0180 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/07 | 0.0180 | 2025/07/08 | 2025/07/09 | 2025/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2025/05 | 0.0905 | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 季配 | 8.03 | 91.97 |
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2025/05 | 0.0915 | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 季配 | 8.00 | 92.00 |
基金 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/05 |
每單位配息(元) | 0.0905 |
基準日 | 2025/05/08 |
除息日 | 2025/05/09 |
發放日 | 2025/05/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 8.03 |
本金 /配息(%) | 91.97 |
基金 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/05 |
每單位配息(元) | 0.0915 |
基準日 | 2025/05/08 |
除息日 | 2025/05/09 |
發放日 | 2025/05/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 8.00 |
本金 /配息(%) | 92.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0155 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 15.07 |
本金 /配息(%) | 84.93 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0155 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 73.17 |
本金 /配息(%) | 26.83 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 61.23 |
本金 /配息(%) | 38.77 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 26.22 |
本金 /配息(%) | 73.78 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 59.44 |
本金 /配息(%) | 40.56 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 38.56 |
本金 /配息(%) | 61.44 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/05 |
每單位配息(元) | 0.1031 |
基準日 | 2025/05/08 |
除息日 | 2025/05/09 |
發放日 | 2025/05/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.12 |
本金 /配息(%) | 33.88 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/05 |
每單位配息(元) | 0.1042 |
基準日 | 2025/05/08 |
除息日 | 2025/05/09 |
發放日 | 2025/05/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 69.82 |
本金 /配息(%) | 30.18 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0341 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0341 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0353 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0353 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 34.00 |
本金 /配息(%) | 66.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 31.57 |
本金 /配息(%) | 68.43 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 76.46 |
本金 /配息(%) | 23.54 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 68.80 |
本金 /配息(%) | 31.20 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 70.44 |
本金 /配息(%) | 29.56 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 70.26 |
本金 /配息(%) | 29.74 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 9.59 |
本金 /配息(%) | 90.41 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 9.35 |
本金 /配息(%) | 90.65 |
基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/11 |
每單位配息(元) | 0.9262 |
基準日 | 2024/11/08 |
除息日 | 2024/11/11 |
發放日 | 2024/11/19 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0336 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 30.94 |
本金 /配息(%) | 69.06 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0365 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 31.55 |
本金 /配息(%) | 68.45 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0186 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0056 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2021/08 |
每單位配息(元) | 0.0380 |
基準日 | 2021/08/09 |
除息日 | 2021/08/10 |
發放日 | 2021/08/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.55 |
本金 /配息(%) | 33.45 |
基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/07 |
每單位配息(元) | 0.0141 |
基準日 | 2025/07/08 |
除息日 | 2025/07/09 |
發放日 | 2025/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
註: