| 證券代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 配息頻率 | 現金申購 買回清單 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 國內股票ETF | 2025/10/29 | 142.18   | 1.68 | 1.20% | 年配 |   | 
| 00858 | 永豐美國500大 | 國外股票ETF | 2025/10/29 | 33.32   | -0.05 | -0.15% | 半年配 |   | 
| 00886 | 永豐美國科技 | 國外股票ETF | 2025/10/29 | 38.85   | -0.18 | -0.46% | 不分配 |   | 
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 國外股票ETF | 2025/10/28 | 12.25   | -0.06 | -0.49% | 不分配 |   | 
| 00888 | 永豐台灣ESG | 國內股票ETF | 2025/10/29 | 20.19   | 0.23 | 1.15% | 季配 |   | 
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 國內股票ETF | 2025/10/29 | 27.84   | 0.37 | 1.35% | 年配 |   | 
| 00907 | 永豐優息存股 | 國內股票ETF | 2025/10/29 | 15.44   | -0.02 | -0.13% | 雙月配 |   | 
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 國內股票ETF | 2025/10/29 | 17.79   | 0.05 | 0.28% | 雙月配 |   | 
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 固定收益ETF | 2025/10/29 | 29.4379   | -0.2600 | -0.88% | 季配 |   | 
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | 固定收益ETF | 2025/10/29 | 36.7643   | -0.1111 | -0.30% | 季配 |   | 
| 00857B | 永豐20年美公債 | 固定收益ETF | 2025/10/29 | 23.7241   | -0.2773 | -1.16% | 季配 |   | 
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 固定收益ETF | 2025/10/29 | 9.4149   | -0.0738 | -0.78% | 月配 |   | 
| 證券代碼 | 006204 | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐臺灣加權 | 
| 基金類型 | 國內股票ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 142.18   | 
| 漲跌 | 1.68 | 
| 漲跌幅 | 1.20% | 
| 配息頻率 | 年配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00858 | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐美國500大 | 
| 基金類型 | 國外股票ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 33.32   | 
| 漲跌 | -0.05 | 
| 漲跌幅 | -0.15% | 
| 配息頻率 | 半年配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00886 | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐美國科技 | 
| 基金類型 | 國外股票ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 38.85   | 
| 漲跌 | -0.18 | 
| 漲跌幅 | -0.46% | 
| 配息頻率 | 不分配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00887 | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐中國科技50大 | 
| 基金類型 | 國外股票ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/28 | 
| 淨值 | 12.25   | 
| 漲跌 | -0.06 | 
| 漲跌幅 | -0.49% | 
| 配息頻率 | 不分配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00888 | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐台灣ESG | 
| 基金類型 | 國內股票ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 20.19   | 
| 漲跌 | 0.23 | 
| 漲跌幅 | 1.15% | 
| 配息頻率 | 季配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00901 | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐智能車供應鏈 | 
| 基金類型 | 國內股票ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 27.84   | 
| 漲跌 | 0.37 | 
| 漲跌幅 | 1.35% | 
| 配息頻率 | 年配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00907 | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐優息存股 | 
| 基金類型 | 國內股票ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 15.44   | 
| 漲跌 | -0.02 | 
| 漲跌幅 | -0.13% | 
| 配息頻率 | 雙月配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00930 | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐ESG低碳高息 | 
| 基金類型 | 國內股票ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 17.79   | 
| 漲跌 | 0.05 | 
| 漲跌幅 | 0.28% | 
| 配息頻率 | 雙月配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00836B | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐10年A公司債 | 
| 基金類型 | 固定收益ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 29.4379   | 
| 漲跌 | -0.2600 | 
| 漲跌幅 | -0.88% | 
| 配息頻率 | 季配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00856B | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐1-3年美公債 | 
| 基金類型 | 固定收益ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 36.7643   | 
| 漲跌 | -0.1111 | 
| 漲跌幅 | -0.30% | 
| 配息頻率 | 季配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00857B | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐20年美公債 | 
| 基金類型 | 固定收益ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 23.7241   | 
| 漲跌 | -0.2773 | 
| 漲跌幅 | -1.16% | 
| 配息頻率 | 季配 | 
| 現金申購買回清單 |   | 
| 證券代碼 | 00958B | 
|---|---|
| 基金名稱 | 永豐ESG銀行債15+ | 
| 基金類型 | 固定收益ETF | 
| 淨值日 | 2025/10/29 | 
| 淨值 | 9.4149   | 
| 漲跌 | -0.0738 | 
| 漲跌幅 | -0.78% | 
| 配息頻率 | 月配 | 
| 現金申購買回清單 |   |