名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/09/10 | 128.50 | +1.45% | (A) | +0.09% | 115.24 | +11.51% | (C) | +2.14% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/09/10 | 25,192.59 | +1.36% | (B) | 23,035.10 | +9.37% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/09/09 | 31.11 | -0.03% | (A) | +0.12% | 33.45 | +3.12% | (C) | +0.51% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/09/09 | 15,358.50 | -0.15% | (B) | 14,967.76 | +2.61% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/09/09 | 35.93 | +0.34% | (A) | +0.14% | 35.18 | +2.13% | (C) | -0.06% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/09/09 | 158,473.44 | +0.2% | (B) | 155,082.57 | +2.19% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/09/09 | 10.53 | -2.05% | (A) | +0.48% | 8.67 | +21.45% | (C) | +2.7% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/09/09 | 12,248.75 | -2.53% | (B) | 10,314.49 | +18.75% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/09/10 | 18.01 | +1.52% | (A) | -0.01% | 16.65 | +8.17% | (C) | -1.87% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/09/10 | 2,852.55 | +1.53% | (B) | 2,592.26 | +10.04% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/09/10 | 24.23 | +2.11% | (A) | +0.04% | 20.75 | +16.77% | (C) | +2.33% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/09/10 | 8,508.12 | +2.07% | (B) | 7,434.87 | +14.44% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/09/10 | 15.48 | +0.78% | (A) | +0.07% | 15.53 | -0.32% | (C) | +2.59% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/09/10 | 5,134.92 | +0.71% | (B) | 5,288.90 | -2.91% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/09/10 | 17.30 | +0.29% | (A) | +0.04% | 17.95 | -3.62% | (C) | -0.29% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/09/10 | 7,780.74 | +0.25% | (B) | 8,048.90 | -3.33% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/09/09 | 28.9760 | -0.84% | (A) | +0.02% | 30.1173 | -1.37% | (C) | -0.57% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/09/09 | 4,454.9453 | -0.86% | (B) | 4,490.8863 | -0.8% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/09/09 | 36.8344 | -0.48% | (A) | +0% | 39.3873 | -4.33% | (C) | -0.3% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/09/09 | 41,452.3083 | -0.48% | (B) | 43,195.0550 | -4.03% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/09/09 | 23.2467 | -0.93% | (A) | -0.01% | 24.5628 | -2.95% | (C) | -0.14% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/09/09 | 11,851.0031 | -0.92% | (B) | 12,193.9651 | -2.81% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/09/09 | 9.2045 | -0.87% | (A) | +0.01% | 9.4660 | -2.76% | (C) | -2.96% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/09/09 | 3,852.6511 | -0.88% | (B) | 3,844.8115 | +0.2% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/09/10 | 128.50 | +1.45% | (A) | +0.09% | 115.24 | +11.51% | (C) | +2.14% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/09/10 | 25,192.59 | +1.36% | (B) | 23,035.10 | +9.37% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/09/09 | 31.11 | -0.03% | (A) | -0.29% | 33.45 | +3.12% | (C) | -7.92% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/09/09 | 506.43 | +0.26% | (B) | 456.07 | +11.04% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/09/09 | 35.93 | +0.34% | (A) | -0.26% | 35.18 | +2.13% | (C) | -8.45% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/09/09 | 5,225.49 | +0.6% | (B) | 4,725.39 | +10.58% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/09/09 | 10.53 | -2.05% | (A) | +0.17% | 8.67 | +21.45% | (C) | -3.53% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/09/09 | 2,876.54 | -2.22% | (B) | 2,301.69 | +24.98% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/09/10 | 18.01 | +1.52% | (A) | -0.01% | 16.65 | +8.17% | (C) | -1.87% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/09/10 | 2,852.55 | +1.53% | (B) | 2,592.26 | +10.04% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/09/10 | 24.23 | +2.11% | (A) | +0.04% | 20.75 | +16.77% | (C) | +2.33% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/09/10 | 8,508.12 | +2.07% | (B) | 7,434.87 | +14.44% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/09/10 | 15.48 | +0.78% | (A) | +0.07% | 15.53 | -0.32% | (C) | +2.59% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/09/10 | 5,134.92 | +0.71% | (B) | 5,288.90 | -2.91% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/09/10 | 17.30 | +0.29% | (A) | +0.04% | 17.95 | -3.62% | (C) | -0.29% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/09/10 | 7,780.74 | +0.25% | (B) | 8,048.90 | -3.33% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/09/09 | 28.9760 | -0.84% | (A) | -0.39% | 30.1173 | -1.37% | (C) | -8.72% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/09/09 | 146.8970 | -0.45% | (B) | 136.8380 | +7.35% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/09/09 | 36.8344 | -0.48% | (A) | -0.4% | 39.3873 | -4.33% | (C) | -8.18% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/09/09 | 1,366.8450 | -0.08% | (B) | 1,316.1600 | +3.85% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/09/09 | 23.2467 | -0.93% | (A) | -0.41% | 24.5628 | -2.95% | (C) | -8.12% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/09/09 | 390.7740 | -0.52% | (B) | 371.5520 | +5.17% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/09/09 | 9.2045 | -0.87% | (A) | -0.39% | 9.4660 | -2.76% | (C) | -11.2% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/09/09 | 127.0370 | -0.48% | (B) | 117.1520 | +8.44% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/10 | 2025/09/10 | ||
淨值 | 128.50 | 25,192.59 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.45% | (A) | +1.36% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.09% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+11.51% | (C) | +9.37% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.14% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/09 | 2025/09/09 | ||
淨值 | 31.11 | 15,358.50 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.03% | (A) | -0.15% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.12% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.12% | (C) | +2.61% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.51% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/09 | 2025/09/09 | ||
淨值 | 35.93 | 158,473.44 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.34% | (A) | +0.2% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.14% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.13% | (C) | +2.19% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.06% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/09 | 2025/09/09 | ||
淨值 | 10.53 | 12,248.75 | ||
當日 漲跌幅 |
-2.05% | (A) | -2.53% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.48% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+21.45% | (C) | +18.75% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.7% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/10 | 2025/09/10 | ||
淨值 | 18.01 | 2,852.55 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.52% | (A) | +1.53% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+8.17% | (C) | +10.04% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.87% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/10 | 2025/09/10 | ||
淨值 | 24.23 | 8,508.12 | ||
當日 漲跌幅 |
+2.11% | (A) | +2.07% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+16.77% | (C) | +14.44% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.33% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/10 | 2025/09/10 | ||
淨值 | 15.48 | 5,134.92 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.78% | (A) | +0.71% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.07% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.32% | (C) | -2.91% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.59% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/10 | 2025/09/10 | ||
淨值 | 17.30 | 7,780.74 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.29% | (A) | +0.25% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.62% | (C) | -3.33% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.29% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/09 | 2025/09/09 | ||
淨值 | 28.9760 | 4,454.9453 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.84% | (A) | -0.86% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.37% | (C) | -0.8% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.57% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/09 | 2025/09/09 | ||
淨值 | 36.8344 | 41,452.3083 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.48% | (A) | -0.48% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.33% | (C) | -4.03% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.3% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/09 | 2025/09/09 | ||
淨值 | 23.2467 | 11,851.0031 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.93% | (A) | -0.92% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.95% | (C) | -2.81% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.14% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/09 | 2025/09/09 | ||
淨值 | 9.2045 | 3,852.6511 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.87% | (A) | -0.88% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.76% | (C) | +0.2% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.96% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
09/09 | 1 CNH | 4.2582 | NTD |
09/09 | 1 USD | 7.1221 | CNH |
09/09 | 1 USD | 30.3270 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
09/09 | 09/09 | 09/09 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.2582 | 7.1221 | 30.3270 |
NTD | CNH | NTD |
註: