| 名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/06/26 | 222.86 | -4.06% | (A) | -0.42% | 146.90 | +51.71% | (C) | -2.18% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/06/26 | 44,571.76 | -3.64% | (B) | 28,963.60 | +53.89% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/06/25 | 35.68 | +0.14% | (A) | -0.02% | 33.78 | +10.13% | (C) | +1.22% |
| STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2026/06/25 | 18,058.35 | +0.16% | (B) | 16,581.47 | +8.91% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/06/25 | 44.60 | +0.63% | (A) | +0.35% | 37.59 | +18.65% | (C) | +3.58% |
| 美國科技股票指數(台幣) | 2026/06/25 | 195,707.79 | +0.28% | (B) | 170,077.70 | +15.07% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/06/25 | 20.33 | +4.74% | (A) | +0.08% | 12.16 | +67.19% | (C) | +5.87% |
| 中証科技50指數(台幣) | 2026/06/25 | 22,945.18 | +4.66% | (B) | 14,223.22 | +61.32% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/06/26 | 36.45 | -4.93% | (A) | +0% | 20.44 | +78.33% | (C) | -11.95% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/06/26 | 6,320.94 | -4.93% | (B) | 3,321.97 | +90.28% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/06/26 | 45.13 | -5.09% | (A) | +0.02% | 25.24 | +78.8% | (C) | -0.13% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/06/26 | 17,651.78 | -5.11% | (B) | 9,865.03 | +78.93% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/06/26 | 16.19 | -2% | (A) | -0.07% | 15.29 | +5.89% | (C) | -2.71% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/06/26 | 5,583.84 | -1.93% | (B) | 5,141.44 | +8.6% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/06/26 | 24.50 | -5.33% | (A) | -0.2% | 17.42 | +40.64% | (C) | -3.95% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/06/26 | 11,449.57 | -5.13% | (B) | 7,918.40 | +44.59% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/06/25 | 29.3332 | +0.04% | (A) | -0.03% | 29.0891 | +3.51% | (C) | +0.22% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2026/06/25 | 4,764.9443 | +0.07% | (B) | 4,613.3170 | +3.29% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/06/25 | 37.7994 | +0.23% | (A) | +0% | 37.7189 | +2% | (C) | +0.01% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2026/06/25 | 44,358.2558 | +0.23% | (B) | 43,492.1777 | +1.99% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/06/25 | 23.7362 | +0.12% | (A) | +0% | 23.4526 | +3.39% | (C) | -0.02% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2026/06/25 | 12,607.3991 | +0.12% | (B) | 12,192.1805 | +3.41% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/06/25 | 9.4953 | +0.18% | (A) | +0% | 9.4619 | +0.35% | (C) | -2.63% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2026/06/25 | 4,147.8049 | +0.18% | (B) | 4,027.6596 | +2.98% | (D) | ||
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/06/26 | 222.86 | -4.06% | (A) | -0.42% | 146.90 | +51.71% | (C) | -2.18% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/06/26 | 44,571.76 | -3.64% | (B) | 28,963.60 | +53.89% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/06/25 | 35.68 | +0.14% | (A) | +0.17% | 33.78 | +10.13% | (C) | +2.63% |
| STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2026/06/25 | 566.91 | -0.03% | (B) | 527.35 | +7.5% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/06/25 | 44.60 | +0.63% | (A) | +0.53% | 37.59 | +18.65% | (C) | +5.07% |
| 美國科技股票指數(美元) | 2026/06/25 | 6,143.90 | +0.1% | (B) | 5,409.08 | +13.58% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/06/25 | 20.33 | +4.74% | (A) | +0.26% | 12.16 | +67.19% | (C) | +11.95% |
| 中証科技50指數(人民幣) | 2026/06/25 | 4,904.97 | +4.48% | (B) | 3,159.57 | +55.24% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/06/26 | 36.45 | -4.93% | (A) | +0% | 20.44 | +78.33% | (C) | -11.95% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/06/26 | 6,320.94 | -4.93% | (B) | 3,321.97 | +90.28% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/06/26 | 45.13 | -5.09% | (A) | +0.02% | 25.24 | +78.8% | (C) | -0.13% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/06/26 | 17,651.78 | -5.11% | (B) | 9,865.03 | +78.93% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/06/26 | 16.19 | -2% | (A) | -0.07% | 15.29 | +5.89% | (C) | -2.71% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/06/26 | 5,583.84 | -1.93% | (B) | 5,141.44 | +8.6% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/06/26 | 24.50 | -5.33% | (A) | -0.2% | 17.42 | +40.64% | (C) | -3.95% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/06/26 | 11,449.57 | -5.13% | (B) | 7,918.40 | +44.59% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/06/25 | 29.3332 | +0.04% | (A) | +0.16% | 29.0891 | +3.51% | (C) | +1.56% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2026/06/25 | 149.5870 | -0.12% | (B) | 146.7200 | +1.95% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/06/25 | 37.7994 | +0.23% | (A) | +0.18% | 37.7189 | +2% | (C) | +1.32% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2026/06/25 | 1,392.5490 | +0.05% | (B) | 1,383.2070 | +0.68% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/06/25 | 23.7362 | +0.12% | (A) | +0.18% | 23.4526 | +3.39% | (C) | +1.32% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2026/06/25 | 395.7870 | -0.06% | (B) | 387.7550 | +2.07% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/06/25 | 9.4953 | +0.18% | (A) | +0.18% | 9.4619 | +0.35% | (C) | -1.3% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2026/06/25 | 130.2130 | +0% | (B) | 128.0940 | +1.65% | (D) | ||
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/26 | 2026/06/26 | ||
| 淨值 | 222.86 | 44,571.76 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-4.06% | (A) | -3.64% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.42% | |||
| 基準淨值 (註2) |
146.90 | 28,963.60 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+51.71% | (C) | +53.89% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.18% | |||
| 名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/25 | 2026/06/25 | ||
| 淨值 | 35.68 | 18,058.35 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.14% | (A) | +0.16% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
33.78 | 16,581.47 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+10.13% | (C) | +8.91% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+1.22% | |||
| 名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/25 | 2026/06/25 | ||
| 淨值 | 44.60 | 195,707.79 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.63% | (A) | +0.28% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.35% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.59 | 170,077.70 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+18.65% | (C) | +15.07% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+3.58% | |||
| 名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/25 | 2026/06/25 | ||
| 淨值 | 20.33 | 22,945.18 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+4.74% | (A) | +4.66% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.08% | |||
| 基準淨值 (註2) |
12.16 | 14,223.22 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+67.19% | (C) | +61.32% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+5.87% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/26 | 2026/06/26 | ||
| 淨值 | 36.45 | 6,320.94 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-4.93% | (A) | -4.93% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
20.44 | 3,321.97 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+78.33% | (C) | +90.28% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-11.95% | |||
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/26 | 2026/06/26 | ||
| 淨值 | 45.13 | 17,651.78 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-5.09% | (A) | -5.11% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
25.24 | 9,865.03 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+78.8% | (C) | +78.93% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.13% | |||
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/26 | 2026/06/26 | ||
| 淨值 | 16.19 | 5,583.84 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-2% | (A) | -1.93% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.07% | |||
| 基準淨值 (註2) |
15.29 | 5,141.44 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.89% | (C) | +8.6% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.71% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/26 | 2026/06/26 | ||
| 淨值 | 24.50 | 11,449.57 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-5.33% | (A) | -5.13% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.2% | |||
| 基準淨值 (註2) |
17.42 | 7,918.40 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+40.64% | (C) | +44.59% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-3.95% | |||
| 名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/25 | 2026/06/25 | ||
| 淨值 | 29.3332 | 4,764.9443 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.04% | (A) | +0.07% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.03% | |||
| 基準淨值 (註2) |
29.0891 | 4,613.3170 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.51% | (C) | +3.29% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.22% | |||
| 名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/25 | 2026/06/25 | ||
| 淨值 | 37.7994 | 44,358.2558 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.23% | (A) | +0.23% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.7189 | 43,492.1777 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2% | (C) | +1.99% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.01% | |||
| 名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/25 | 2026/06/25 | ||
| 淨值 | 23.7362 | 12,607.3991 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.12% | (A) | +0.12% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
23.4526 | 12,192.1805 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.39% | (C) | +3.41% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.02% | |||
| 名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/25 | 2026/06/25 | ||
| 淨值 | 9.4953 | 4,147.8049 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.18% | (A) | +0.18% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
9.4619 | 4,027.6596 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.35% | (C) | +2.98% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.63% | |||
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 1 CNH | 4.6907 | NTD |
| 06/26 | 1 USD | 6.8046 | CNH |
| 06/26 | 1 USD | 31.9180 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 06/26 | 06/26 | 06/26 |
| 1 CNH | 1 USD | 1 USD |
| 4.6907 | 6.8046 | 31.9180 |
| NTD | CNH | NTD |
註: