| 名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/01/07 | 154.77 | -0.17% | (A) | +0.29% | 146.90 | +5.36% | (C) | +0.28% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/01/07 | 30,435.47 | -0.46% | (B) | 28,963.60 | +5.08% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/01/06 | 34.26 | +0.62% | (A) | -0.19% | 33.78 | +1.42% | (C) | -0.34% |
| STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2026/01/06 | 16,872.66 | +0.81% | (B) | 16,581.47 | +1.76% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/01/06 | 38.16 | +1.3% | (A) | -0.52% | 37.59 | +1.52% | (C) | -0.6% |
| 美國科技股票指數(台幣) | 2026/01/06 | 173,677.76 | +1.82% | (B) | 170,077.70 | +2.12% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/01/06 | 12.71 | +1.19% | (A) | -0.07% | 12.16 | +4.52% | (C) | -0.06% |
| 中証科技50指數(台幣) | 2026/01/06 | 14,875.33 | +1.26% | (B) | 14,223.22 | +4.58% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/01/07 | 21.57 | +0.42% | (A) | +0.01% | 20.44 | +5.53% | (C) | +0.01% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/01/07 | 3,505.19 | +0.41% | (B) | 3,321.97 | +5.52% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/01/07 | 26.69 | -0.3% | (A) | +0.01% | 25.24 | +5.74% | (C) | +0.14% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/01/07 | 10,417.42 | -0.31% | (B) | 9,865.03 | +5.6% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/01/07 | 15.40 | +0.59% | (A) | -0.01% | 15.29 | +0.72% | (C) | +0.11% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/01/07 | 5,173.04 | +0.6% | (B) | 5,141.44 | +0.61% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/01/07 | 17.94 | +1.87% | (A) | -0.02% | 17.42 | +2.99% | (C) | +0.13% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/01/07 | 8,144.94 | +1.89% | (B) | 7,918.40 | +2.86% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/01/06 | 29.1887 | +0.16% | (A) | +0.02% | 29.0891 | +0.34% | (C) | +0.01% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2026/01/06 | 4,628.6299 | +0.14% | (B) | 4,613.3170 | +0.33% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/01/06 | 37.8294 | +0.15% | (A) | +0% | 37.7189 | +0.29% | (C) | -0.01% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2026/01/06 | 43,622.8221 | +0.15% | (B) | 43,492.1777 | +0.3% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/01/06 | 23.5213 | +0.02% | (A) | +0.02% | 23.4526 | +0.29% | (C) | -0.01% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2026/01/06 | 12,228.9995 | +0% | (B) | 12,192.1805 | +0.3% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/01/06 | 9.5089 | +0.26% | (A) | +0.02% | 9.4619 | +0.5% | (C) | +0.04% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2026/01/06 | 4,046.2936 | +0.24% | (B) | 4,027.6596 | +0.46% | (D) | ||
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/01/07 | 154.77 | -0.17% | (A) | +0.29% | 146.90 | +5.36% | (C) | +0.28% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/01/07 | 30,435.47 | -0.46% | (B) | 28,963.60 | +5.08% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/01/06 | 34.26 | +0.62% | (A) | -0.04% | 33.78 | +1.42% | (C) | -0.12% |
| STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2026/01/06 | 535.47 | +0.66% | (B) | 527.35 | +1.54% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/01/06 | 38.16 | +1.3% | (A) | -0.37% | 37.59 | +1.52% | (C) | -0.38% |
| 美國科技股票指數(美元) | 2026/01/06 | 5,511.83 | +1.67% | (B) | 5,409.08 | +1.9% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/01/06 | 12.71 | +1.19% | (A) | +0.09% | 12.16 | +4.52% | (C) | +0.32% |
| 中証科技50指數(人民幣) | 2026/01/06 | 3,292.40 | +1.1% | (B) | 3,159.57 | +4.2% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/01/07 | 21.57 | +0.42% | (A) | +0.01% | 20.44 | +5.53% | (C) | +0.01% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/01/07 | 3,505.19 | +0.41% | (B) | 3,321.97 | +5.52% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/01/07 | 26.69 | -0.3% | (A) | +0.01% | 25.24 | +5.74% | (C) | +0.14% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/01/07 | 10,417.42 | -0.31% | (B) | 9,865.03 | +5.6% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/01/07 | 15.40 | +0.59% | (A) | -0.01% | 15.29 | +0.72% | (C) | +0.11% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/01/07 | 5,173.04 | +0.6% | (B) | 5,141.44 | +0.61% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/01/07 | 17.94 | +1.87% | (A) | -0.02% | 17.42 | +2.99% | (C) | +0.13% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/01/07 | 8,144.94 | +1.89% | (B) | 7,918.40 | +2.86% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/01/06 | 29.1887 | +0.16% | (A) | +0.17% | 29.0891 | +0.34% | (C) | +0.22% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2026/01/06 | 146.8940 | -0.01% | (B) | 146.7200 | +0.12% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/01/06 | 37.8294 | +0.15% | (A) | +0.15% | 37.7189 | +0.29% | (C) | +0.2% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2026/01/06 | 1,384.4120 | +0% | (B) | 1,383.2070 | +0.09% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/01/06 | 23.5213 | +0.02% | (A) | +0.17% | 23.4526 | +0.29% | (C) | +0.2% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2026/01/06 | 388.0990 | -0.15% | (B) | 387.7550 | +0.09% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/01/06 | 9.5089 | +0.26% | (A) | +0.17% | 9.4619 | +0.5% | (C) | +0.25% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2026/01/06 | 128.4130 | +0.09% | (B) | 128.0940 | +0.25% | (D) | ||
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/07 | 2026/01/07 | ||
| 淨值 | 154.77 | 30,435.47 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.17% | (A) | -0.46% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.29% | |||
| 基準淨值 (註2) |
146.90 | 28,963.60 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.36% | (C) | +5.08% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.28% | |||
| 名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/06 | 2026/01/06 | ||
| 淨值 | 34.26 | 16,872.66 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.62% | (A) | +0.81% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.19% | |||
| 基準淨值 (註2) |
33.78 | 16,581.47 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.42% | (C) | +1.76% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.34% | |||
| 名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/06 | 2026/01/06 | ||
| 淨值 | 38.16 | 173,677.76 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.3% | (A) | +1.82% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.52% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.59 | 170,077.70 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.52% | (C) | +2.12% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.6% | |||
| 名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/06 | 2026/01/06 | ||
| 淨值 | 12.71 | 14,875.33 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.19% | (A) | +1.26% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.07% | |||
| 基準淨值 (註2) |
12.16 | 14,223.22 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+4.52% | (C) | +4.58% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.06% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/07 | 2026/01/07 | ||
| 淨值 | 21.57 | 3,505.19 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.42% | (A) | +0.41% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
20.44 | 3,321.97 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.53% | (C) | +5.52% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.01% | |||
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/07 | 2026/01/07 | ||
| 淨值 | 26.69 | 10,417.42 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.3% | (A) | -0.31% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
25.24 | 9,865.03 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.74% | (C) | +5.6% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.14% | |||
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/07 | 2026/01/07 | ||
| 淨值 | 15.40 | 5,173.04 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.59% | (A) | +0.6% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
15.29 | 5,141.44 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.72% | (C) | +0.61% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.11% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/07 | 2026/01/07 | ||
| 淨值 | 17.94 | 8,144.94 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.87% | (A) | +1.89% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
17.42 | 7,918.40 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.99% | (C) | +2.86% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.13% | |||
| 名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/06 | 2026/01/06 | ||
| 淨值 | 29.1887 | 4,628.6299 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.16% | (A) | +0.14% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
29.0891 | 4,613.3170 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.34% | (C) | +0.33% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.01% | |||
| 名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/06 | 2026/01/06 | ||
| 淨值 | 37.8294 | 43,622.8221 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.15% | (A) | +0.15% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.7189 | 43,492.1777 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.29% | (C) | +0.3% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.01% | |||
| 名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/06 | 2026/01/06 | ||
| 淨值 | 23.5213 | 12,228.9995 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.02% | (A) | +0% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
23.4526 | 12,192.1805 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.29% | (C) | +0.3% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.01% | |||
| 名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/06 | 2026/01/06 | ||
| 淨值 | 9.5089 | 4,046.2936 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.26% | (A) | +0.24% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
9.4619 | 4,027.6596 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.5% | (C) | +0.46% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.04% | |||
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 01/06 | 1 CNH | 4.5181 | NTD |
| 01/06 | 1 USD | 6.9742 | CNH |
| 01/06 | 1 USD | 31.5100 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 01/06 | 01/06 | 01/06 |
| 1 CNH | 1 USD | 1 USD |
| 4.5181 | 6.9742 | 31.5100 |
| NTD | CNH | NTD |
註: