| 名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/06/10 | 216.34 | -3.41% | (A) | -0.1% | 146.90 | +47.27% | (C) | -1.97% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/06/10 | 43,225.54 | -3.31% | (B) | 28,963.60 | +49.24% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/06/09 | 35.38 | -0.51% | (A) | -0.26% | 33.78 | +9.2% | (C) | +0.74% |
| STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2026/06/09 | 17,984.88 | -0.25% | (B) | 16,581.47 | +8.46% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/06/09 | 43.13 | -1.24% | (A) | -0.01% | 37.59 | +14.74% | (C) | +0.77% |
| 美國科技股票指數(台幣) | 2026/06/09 | 193,836.11 | -1.23% | (B) | 170,077.70 | +13.97% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/06/09 | 17.49 | +4.23% | (A) | +0.12% | 12.16 | +43.83% | (C) | +4.5% |
| 中証科技50指數(台幣) | 2026/06/09 | 19,817.55 | +4.11% | (B) | 14,223.22 | +39.33% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/06/10 | 32.43 | -5.06% | (A) | +0.02% | 20.44 | +58.66% | (C) | -10.69% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/06/10 | 5,625.64 | -5.08% | (B) | 3,321.97 | +69.35% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/06/10 | 44.14 | -4.71% | (A) | +0.02% | 25.24 | +74.88% | (C) | -0.39% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/06/10 | 17,290.75 | -4.73% | (B) | 9,865.03 | +75.27% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/06/10 | 16.14 | -1.22% | (A) | -0.04% | 15.29 | +5.56% | (C) | -2.02% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/06/10 | 5,531.18 | -1.18% | (B) | 5,141.44 | +7.58% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/06/10 | 23.72 | -4.35% | (A) | -0.08% | 17.42 | +36.17% | (C) | -3.83% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/06/10 | 11,085.56 | -4.27% | (B) | 7,918.40 | +40% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/06/09 | 29.0533 | +0.54% | (A) | +0.01% | 29.0891 | +1.19% | (C) | +0.29% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2026/06/09 | 4,654.8083 | +0.53% | (B) | 4,613.3170 | +0.9% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/06/09 | 37.7866 | +0.15% | (A) | +0.01% | 37.7189 | +1.06% | (C) | -0.02% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2026/06/09 | 43,962.5071 | +0.14% | (B) | 43,492.1777 | +1.08% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/06/09 | 23.2367 | +0.65% | (A) | -0.02% | 23.4526 | +0.14% | (C) | +0.05% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2026/06/09 | 12,203.3222 | +0.67% | (B) | 12,192.1805 | +0.09% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/06/09 | 9.2974 | +0.56% | (A) | +0% | 9.4619 | -1.74% | (C) | -2.13% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2026/06/09 | 4,043.4197 | +0.56% | (B) | 4,027.6596 | +0.39% | (D) | ||
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/06/10 | 216.34 | -3.41% | (A) | -0.1% | 146.90 | +47.27% | (C) | -1.97% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/06/10 | 43,225.54 | -3.31% | (B) | 28,963.60 | +49.24% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/06/09 | 35.38 | -0.51% | (A) | -0.19% | 33.78 | +9.2% | (C) | +1.37% |
| STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2026/06/09 | 568.62 | -0.32% | (B) | 527.35 | +7.83% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/06/09 | 43.13 | -1.24% | (A) | +0.06% | 37.59 | +14.74% | (C) | +1.44% |
| 美國科技股票指數(美元) | 2026/06/09 | 6,128.43 | -1.3% | (B) | 5,409.08 | +13.3% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/06/09 | 17.49 | +4.23% | (A) | +0.46% | 12.16 | +43.83% | (C) | +9.55% |
| 中証科技50指數(人民幣) | 2026/06/09 | 4,242.77 | +3.77% | (B) | 3,159.57 | +34.28% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/06/10 | 32.43 | -5.06% | (A) | +0.02% | 20.44 | +58.66% | (C) | -10.69% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/06/10 | 5,625.64 | -5.08% | (B) | 3,321.97 | +69.35% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/06/10 | 44.14 | -4.71% | (A) | +0.02% | 25.24 | +74.88% | (C) | -0.39% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/06/10 | 17,290.75 | -4.73% | (B) | 9,865.03 | +75.27% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/06/10 | 16.14 | -1.22% | (A) | -0.04% | 15.29 | +5.56% | (C) | -2.02% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/06/10 | 5,531.18 | -1.18% | (B) | 5,141.44 | +7.58% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/06/10 | 23.72 | -4.35% | (A) | -0.08% | 17.42 | +36.17% | (C) | -3.83% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/06/10 | 11,085.56 | -4.27% | (B) | 7,918.40 | +40% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/06/09 | 29.0533 | +0.54% | (A) | +0.08% | 29.0891 | +1.19% | (C) | +0.88% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2026/06/09 | 147.1690 | +0.46% | (B) | 146.7200 | +0.31% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/06/09 | 37.7866 | +0.15% | (A) | +0.08% | 37.7189 | +1.06% | (C) | +0.57% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2026/06/09 | 1,389.9430 | +0.07% | (B) | 1,383.2070 | +0.49% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/06/09 | 23.2367 | +0.65% | (A) | +0.05% | 23.4526 | +0.14% | (C) | +0.64% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2026/06/09 | 385.8270 | +0.6% | (B) | 387.7550 | -0.5% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/06/09 | 9.2974 | +0.56% | (A) | +0.07% | 9.4619 | -1.74% | (C) | -1.54% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2026/06/09 | 127.8390 | +0.49% | (B) | 128.0940 | -0.2% | (D) | ||
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/10 | 2026/06/10 | ||
| 淨值 | 216.34 | 43,225.54 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-3.41% | (A) | -3.31% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.1% | |||
| 基準淨值 (註2) |
146.90 | 28,963.60 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+47.27% | (C) | +49.24% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.97% | |||
| 名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/09 | 2026/06/09 | ||
| 淨值 | 35.38 | 17,984.88 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.51% | (A) | -0.25% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.26% | |||
| 基準淨值 (註2) |
33.78 | 16,581.47 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+9.2% | (C) | +8.46% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.74% | |||
| 名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/09 | 2026/06/09 | ||
| 淨值 | 43.13 | 193,836.11 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.24% | (A) | -1.23% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.59 | 170,077.70 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+14.74% | (C) | +13.97% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.77% | |||
| 名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/09 | 2026/06/09 | ||
| 淨值 | 17.49 | 19,817.55 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+4.23% | (A) | +4.11% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.12% | |||
| 基準淨值 (註2) |
12.16 | 14,223.22 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+43.83% | (C) | +39.33% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+4.5% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/10 | 2026/06/10 | ||
| 淨值 | 32.43 | 5,625.64 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-5.06% | (A) | -5.08% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
20.44 | 3,321.97 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+58.66% | (C) | +69.35% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-10.69% | |||
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/10 | 2026/06/10 | ||
| 淨值 | 44.14 | 17,290.75 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-4.71% | (A) | -4.73% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
25.24 | 9,865.03 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+74.88% | (C) | +75.27% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.39% | |||
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/10 | 2026/06/10 | ||
| 淨值 | 16.14 | 5,531.18 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.22% | (A) | -1.18% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
| 基準淨值 (註2) |
15.29 | 5,141.44 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.56% | (C) | +7.58% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.02% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/10 | 2026/06/10 | ||
| 淨值 | 23.72 | 11,085.56 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-4.35% | (A) | -4.27% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.08% | |||
| 基準淨值 (註2) |
17.42 | 7,918.40 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+36.17% | (C) | +40% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-3.83% | |||
| 名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/09 | 2026/06/09 | ||
| 淨值 | 29.0533 | 4,654.8083 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.54% | (A) | +0.53% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
29.0891 | 4,613.3170 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.19% | (C) | +0.9% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.29% | |||
| 名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/09 | 2026/06/09 | ||
| 淨值 | 37.7866 | 43,962.5071 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.15% | (A) | +0.14% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.7189 | 43,492.1777 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.06% | (C) | +1.08% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.02% | |||
| 名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/09 | 2026/06/09 | ||
| 淨值 | 23.2367 | 12,203.3222 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.65% | (A) | +0.67% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
23.4526 | 12,192.1805 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.14% | (C) | +0.09% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.05% | |||
| 名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/09 | 2026/06/09 | ||
| 淨值 | 9.2974 | 4,043.4197 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.56% | (A) | +0.56% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
9.4619 | 4,027.6596 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.74% | (C) | +0.39% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.13% | |||
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 06/10 | 1 CNH | 4.6753 | NTD |
| 06/10 | 1 USD | 6.7769 | CNH |
| 06/10 | 1 USD | 31.6840 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 06/10 | 06/10 | 06/10 |
| 1 CNH | 1 USD | 1 USD |
| 4.6753 | 6.7769 | 31.6840 |
| NTD | CNH | NTD |
註: