名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/06/05 | 109.12 | +0.24% | (A) | -0.02% | 115.24 | -5.31% | (C) | +0.6% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/06/05 | 21,674.43 | +0.26% | (B) | 23,035.10 | -5.91% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/06/04 | 29.59 | -0.07% | (A) | -0.08% | 33.45 | -6.37% | (C) | +0.33% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/06/04 | 13,964.88 | +0.01% | (B) | 14,967.76 | -6.7% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/06/04 | 32.95 | +0.06% | (A) | -0.14% | 35.18 | -6.34% | (C) | +0.05% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/06/04 | 145,175.29 | +0.2% | (B) | 155,082.57 | -6.39% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/06/04 | 7.59 | +1.47% | (A) | +0.23% | 8.67 | -12.46% | (C) | -0.38% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/06/04 | 9,068.65 | +1.24% | (B) | 10,314.49 | -12.08% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/06/05 | 15.34 | +0.33% | (A) | +0% | 16.65 | -7.87% | (C) | -2.98% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/06/05 | 2,465.62 | +0.33% | (B) | 2,592.26 | -4.89% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/06/05 | 19.07 | +0.1% | (A) | -0.02% | 20.75 | -8.1% | (C) | +0.26% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/06/05 | 6,813.01 | +0.12% | (B) | 7,434.87 | -8.36% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/06/05 | 14.96 | -1.12% | (A) | -0.02% | 15.53 | -3.67% | (C) | -1.67% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/06/05 | 5,182.99 | -1.1% | (B) | 5,288.90 | -2% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/06/05 | 16.79 | -0.36% | (A) | +0.03% | 17.95 | -6.46% | (C) | -2.61% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/06/05 | 7,738.81 | -0.39% | (B) | 8,048.90 | -3.85% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/06/04 | 27.3840 | +1.33% | (A) | +0.01% | 30.1173 | -7.81% | (C) | -0.39% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/06/04 | 4,157.6227 | +1.32% | (B) | 4,490.8863 | -7.42% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/06/04 | 36.3431 | +0.15% | (A) | +0% | 39.3873 | -6.73% | (C) | -0.15% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/06/04 | 40,352.9204 | +0.15% | (B) | 43,195.0550 | -6.58% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/06/04 | 22.3025 | +1.61% | (A) | -0.01% | 24.5628 | -8.07% | (C) | -0.01% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/06/04 | 11,210.9735 | +1.62% | (B) | 12,193.9651 | -8.06% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/06/04 | 8.6777 | +1.26% | (A) | +0% | 9.4660 | -8.33% | (C) | -1.82% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/06/04 | 3,594.4520 | +1.26% | (B) | 3,844.8115 | -6.51% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/06/05 | 109.12 | +0.24% | (A) | -0.02% | 115.24 | -5.31% | (C) | +0.6% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/06/05 | 21,674.43 | +0.26% | (B) | 23,035.10 | -5.91% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/06/04 | 29.59 | -0.07% | (A) | -0.09% | 33.45 | -6.37% | (C) | -8.49% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/06/04 | 465.76 | +0.02% | (B) | 456.07 | +2.12% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/06/04 | 32.95 | +0.06% | (A) | -0.16% | 35.18 | -6.34% | (C) | -8.81% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/06/04 | 4,841.92 | +0.22% | (B) | 4,725.39 | +2.47% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/06/04 | 7.59 | +1.47% | (A) | +0.26% | 8.67 | -12.46% | (C) | -6.97% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/06/04 | 2,175.23 | +1.21% | (B) | 2,301.69 | -5.49% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/06/05 | 15.34 | +0.33% | (A) | +0% | 16.65 | -7.87% | (C) | -2.98% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/06/05 | 2,465.62 | +0.33% | (B) | 2,592.26 | -4.89% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/06/05 | 19.07 | +0.1% | (A) | -0.02% | 20.75 | -8.1% | (C) | +0.26% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/06/05 | 6,813.01 | +0.12% | (B) | 7,434.87 | -8.36% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/06/05 | 14.96 | -1.12% | (A) | -0.02% | 15.53 | -3.67% | (C) | -1.67% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/06/05 | 5,182.99 | -1.1% | (B) | 5,288.90 | -2% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/06/05 | 16.79 | -0.36% | (A) | +0.03% | 17.95 | -6.46% | (C) | -2.61% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/06/05 | 7,738.81 | -0.39% | (B) | 8,048.90 | -3.85% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/06/04 | 27.3840 | +1.33% | (A) | +0% | 30.1173 | -7.81% | (C) | -9.15% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/06/04 | 138.6660 | +1.33% | (B) | 136.8380 | +1.34% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/06/04 | 36.3431 | +0.15% | (A) | -0.01% | 39.3873 | -6.73% | (C) | -8.99% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/06/04 | 1,345.8600 | +0.16% | (B) | 1,316.1600 | +2.26% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/06/04 | 22.3025 | +1.61% | (A) | -0.02% | 24.5628 | -8.07% | (C) | -8.7% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/06/04 | 373.9110 | +1.63% | (B) | 371.5520 | +0.63% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/06/04 | 8.6777 | +1.26% | (A) | -0.01% | 9.4660 | -8.33% | (C) | -10.66% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/06/04 | 119.8830 | +1.27% | (B) | 117.1520 | +2.33% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/05 | 2025/06/05 | ||
淨值 | 109.12 | 21,674.43 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.24% | (A) | +0.26% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-5.31% | (C) | -5.91% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.6% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | ||
淨值 | 29.59 | 13,964.88 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.07% | (A) | +0.01% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.08% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.37% | (C) | -6.7% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.33% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | ||
淨值 | 32.95 | 145,175.29 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.06% | (A) | +0.2% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.14% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.34% | (C) | -6.39% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.05% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | ||
淨值 | 7.59 | 9,068.65 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.47% | (A) | +1.24% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.23% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-12.46% | (C) | -12.08% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.38% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/05 | 2025/06/05 | ||
淨值 | 15.34 | 2,465.62 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.33% | (A) | +0.33% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-7.87% | (C) | -4.89% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.98% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/05 | 2025/06/05 | ||
淨值 | 19.07 | 6,813.01 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.1% | (A) | +0.12% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.1% | (C) | -8.36% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.26% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/05 | 2025/06/05 | ||
淨值 | 14.96 | 5,182.99 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.12% | (A) | -1.1% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.67% | (C) | -2% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.67% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/05 | 2025/06/05 | ||
淨值 | 16.79 | 7,738.81 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.36% | (A) | -0.39% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.46% | (C) | -3.85% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.61% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | ||
淨值 | 27.3840 | 4,157.6227 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.33% | (A) | +1.32% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-7.81% | (C) | -7.42% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.39% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | ||
淨值 | 36.3431 | 40,352.9204 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.15% | (A) | +0.15% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.73% | (C) | -6.58% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.15% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | ||
淨值 | 22.3025 | 11,210.9735 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.61% | (A) | +1.62% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.07% | (C) | -8.06% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.01% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/04 | 2025/06/04 | ||
淨值 | 8.6777 | 3,594.4520 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.26% | (A) | +1.26% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.33% | (C) | -6.51% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.82% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
06/05 | 1 CNH | 4.1674 | NTD |
06/05 | 1 USD | 7.1817 | CNH |
06/05 | 1 USD | 29.9290 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
06/05 | 06/05 | 06/05 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.1674 | 7.1817 | 29.9290 |
NTD | CNH | NTD |
註: