名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/05/16 | 109.99 | +0.51% | (A) | -0.01% | 115.24 | -4.56% | (C) | +0.61% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/05/16 | 21,843.69 | +0.52% | (B) | 23,035.10 | -5.17% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/05/15 | 29.45 | -0.07% | (A) | +0.04% | 33.45 | -6.81% | (C) | +0.31% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/05/15 | 13,902.02 | -0.11% | (B) | 14,967.76 | -7.12% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/05/15 | 32.81 | -0.85% | (A) | -0.16% | 35.18 | -6.74% | (C) | +0.18% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/05/15 | 144,348.82 | -0.69% | (B) | 155,082.57 | -6.92% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/05/15 | 7.68 | -2.04% | (A) | -0.06% | 8.67 | -11.42% | (C) | -0.33% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/05/15 | 9,170.72 | -1.98% | (B) | 10,314.49 | -11.09% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/05/16 | 15.48 | +0.26% | (A) | -0.02% | 16.65 | -7.03% | (C) | -3.04% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/05/16 | 2,488.83 | +0.28% | (B) | 2,592.26 | -3.99% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/05/16 | 19.31 | +0.05% | (A) | +0% | 20.75 | -6.94% | (C) | +0.19% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/05/16 | 6,905.10 | +0.05% | (B) | 7,434.87 | -7.13% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/05/16 | 15.53 | +1.44% | (A) | +0% | 15.53 | +0% | (C) | -1.73% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/05/16 | 5,380.41 | +1.44% | (B) | 5,288.90 | +1.73% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/05/16 | 17.35 | +0.12% | (A) | +0.01% | 17.95 | -3.34% | (C) | -2.3% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/05/16 | 7,965.24 | +0.11% | (B) | 8,048.90 | -1.04% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/05/15 | 27.0546 | +0.03% | (A) | -0.03% | 30.1173 | -8.92% | (C) | -0.32% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/05/15 | 4,104.7873 | +0.06% | (B) | 4,490.8863 | -8.6% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/05/15 | 36.4197 | -0.32% | (A) | +0% | 39.3873 | -6.53% | (C) | -0.14% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/05/15 | 40,435.1744 | -0.32% | (B) | 43,195.0550 | -6.39% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/05/15 | 22.2642 | +0.41% | (A) | +0% | 24.5628 | -8.23% | (C) | +0% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/05/15 | 11,190.4230 | +0.41% | (B) | 12,193.9651 | -8.23% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/05/15 | 8.6077 | +0.2% | (A) | -0.01% | 9.4660 | -9.07% | (C) | -1.35% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/05/15 | 3,548.1094 | +0.21% | (B) | 3,844.8115 | -7.72% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/05/16 | 109.99 | +0.51% | (A) | -0.01% | 115.24 | -4.56% | (C) | +0.61% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/05/16 | 21,843.69 | +0.52% | (B) | 23,035.10 | -5.17% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/05/15 | 29.45 | -0.07% | (A) | -0.44% | 33.45 | -6.81% | (C) | -7.91% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/05/15 | 461.08 | +0.37% | (B) | 456.07 | +1.1% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/05/15 | 32.81 | -0.85% | (A) | -0.64% | 35.18 | -6.74% | (C) | -8.06% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/05/15 | 4,787.53 | -0.21% | (B) | 4,725.39 | +1.32% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/05/15 | 7.68 | -2.04% | (A) | -0.45% | 8.67 | -11.42% | (C) | -6.63% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/05/15 | 2,191.38 | -1.59% | (B) | 2,301.69 | -4.79% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/05/16 | 15.48 | +0.26% | (A) | -0.02% | 16.65 | -7.03% | (C) | -3.04% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/05/16 | 2,488.83 | +0.28% | (B) | 2,592.26 | -3.99% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/05/16 | 19.31 | +0.05% | (A) | +0% | 20.75 | -6.94% | (C) | +0.19% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/05/16 | 6,905.10 | +0.05% | (B) | 7,434.87 | -7.13% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/05/16 | 15.53 | +1.44% | (A) | +0% | 15.53 | +0% | (C) | -1.73% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/05/16 | 5,380.41 | +1.44% | (B) | 5,288.90 | +1.73% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/05/16 | 17.35 | +0.12% | (A) | +0.01% | 17.95 | -3.34% | (C) | -2.3% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/05/16 | 7,965.24 | +0.11% | (B) | 8,048.90 | -1.04% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/05/15 | 27.0546 | +0.03% | (A) | -0.51% | 30.1173 | -8.92% | (C) | -8.41% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/05/15 | 136.1410 | +0.54% | (B) | 136.8380 | -0.51% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/05/15 | 36.4197 | -0.32% | (A) | -0.48% | 39.3873 | -6.53% | (C) | -8.42% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/05/15 | 1,341.0890 | +0.16% | (B) | 1,316.1600 | +1.89% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/05/15 | 22.2642 | +0.41% | (A) | -0.48% | 24.5628 | -8.23% | (C) | -8.12% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/05/15 | 371.1460 | +0.89% | (B) | 371.5520 | -0.11% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/05/15 | 8.6077 | +0.2% | (A) | -0.49% | 9.4660 | -9.07% | (C) | -9.52% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/05/15 | 117.6780 | +0.69% | (B) | 117.1520 | +0.45% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/16 | 2025/05/16 | ||
淨值 | 109.99 | 21,843.69 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.51% | (A) | +0.52% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.56% | (C) | -5.17% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.61% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | ||
淨值 | 29.45 | 13,902.02 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.07% | (A) | -0.11% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.81% | (C) | -7.12% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.31% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | ||
淨值 | 32.81 | 144,348.82 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.85% | (A) | -0.69% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.16% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.74% | (C) | -6.92% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.18% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | ||
淨值 | 7.68 | 9,170.72 | ||
當日 漲跌幅 |
-2.04% | (A) | -1.98% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.06% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-11.42% | (C) | -11.09% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.33% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/16 | 2025/05/16 | ||
淨值 | 15.48 | 2,488.83 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.26% | (A) | +0.28% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-7.03% | (C) | -3.99% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-3.04% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/16 | 2025/05/16 | ||
淨值 | 19.31 | 6,905.10 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.05% | (A) | +0.05% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.94% | (C) | -7.13% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.19% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/16 | 2025/05/16 | ||
淨值 | 15.53 | 5,380.41 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.44% | (A) | +1.44% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0% | (C) | +1.73% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.73% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/16 | 2025/05/16 | ||
淨值 | 17.35 | 7,965.24 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.12% | (A) | +0.11% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.34% | (C) | -1.04% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.3% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | ||
淨值 | 27.0546 | 4,104.7873 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.03% | (A) | +0.06% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.92% | (C) | -8.6% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.32% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | ||
淨值 | 36.4197 | 40,435.1744 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.32% | (A) | -0.32% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.53% | (C) | -6.39% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.14% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | ||
淨值 | 22.2642 | 11,190.4230 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.41% | (A) | +0.41% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.23% | (C) | -8.23% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/05/15 | 2025/05/15 | ||
淨值 | 8.6077 | 3,548.1094 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.2% | (A) | +0.21% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-9.07% | (C) | -7.72% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.35% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
05/15 | 1 CNH | 4.1849 | NTD |
05/15 | 1 USD | 7.2047 | CNH |
05/15 | 1 USD | 30.1510 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
05/15 | 05/15 | 05/15 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.1849 | 7.2047 | 30.1510 |
NTD | CNH | NTD |
註: