名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/01/22 | 117.71 | +0.95% | (A) | -0.02% | 115.24 | +2.14% | (C) | +0.01% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/01/22 | 23,525.41 | +0.97% | (B) | 23,035.10 | +2.13% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/01/22 | 32.78 | +0.81% | (A) | +0.05% | 33.45 | +3.73% | (C) | +0.16% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/01/22 | 15,502.58 | +0.76% | (B) | 14,967.76 | +3.57% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/01/22 | 36.55 | +1.67% | (A) | -0.03% | 35.18 | +3.89% | (C) | +0.03% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/01/22 | 161,067.50 | +1.7% | (B) | 155,082.57 | +3.86% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/01/22 | 8.56 | +0.35% | (A) | +0.03% | 8.67 | -1.27% | (C) | -0.18% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/01/22 | 10,202.45 | +0.32% | (B) | 10,314.49 | -1.09% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/01/22 | 16.72 | +0.53% | (A) | +0.04% | 16.65 | +0.42% | (C) | -1.32% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/01/22 | 2,637.33 | +0.49% | (B) | 2,592.26 | +1.74% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/01/22 | 21.14 | +0.91% | (A) | +0% | 20.75 | +1.88% | (C) | +0.21% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/01/22 | 7,558.75 | +0.91% | (B) | 7,434.87 | +1.67% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/01/22 | 15.73 | +0.7% | (A) | -0.01% | 15.53 | +1.29% | (C) | -0.08% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/01/22 | 5,361.58 | +0.71% | (B) | 5,288.90 | +1.37% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/01/22 | 17.96 | +0.39% | (A) | +0% | 17.95 | +0.06% | (C) | -0.77% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/01/22 | 8,115.72 | +0.39% | (B) | 8,048.90 | +0.83% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/01/22 | 30.1897 | -0.12% | (A) | +0.03% | 30.1173 | +0.24% | (C) | -0.03% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/01/22 | 4,502.9986 | -0.15% | (B) | 4,490.8863 | +0.27% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/01/22 | 39.3863 | +0.09% | (A) | +0.01% | 39.3873 | +0% | (C) | +0% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/01/22 | 43,195.5816 | +0.08% | (B) | 43,195.0550 | +0% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/01/22 | 24.5304 | -0.37% | (A) | +0% | 24.5628 | -0.13% | (C) | -0.01% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/01/22 | 12,178.8928 | -0.37% | (B) | 12,193.9651 | -0.12% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/01/22 | 9.4952 | -0.07% | (A) | +0.02% | 9.4660 | +0.31% | (C) | -0.24% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/01/22 | 3,865.9293 | -0.09% | (B) | 3,844.8115 | +0.55% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/01/22 | 117.71 | +0.95% | (A) | -0.02% | 115.24 | +2.14% | (C) | +0.01% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/01/22 | 23,525.41 | +0.97% | (B) | 23,035.10 | +2.13% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/01/22 | 32.78 | +0.81% | (A) | +0.16% | 33.45 | +3.73% | (C) | -0.01% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/01/22 | 473.13 | +0.65% | (B) | 456.07 | +3.74% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/01/22 | 36.55 | +1.67% | (A) | +0.09% | 35.18 | +3.89% | (C) | -0.14% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/01/22 | 4,915.69 | +1.58% | (B) | 4,725.39 | +4.03% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/01/22 | 8.56 | +0.35% | (A) | +0.11% | 8.67 | -1.27% | (C) | +0.15% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/01/22 | 2,269.10 | +0.24% | (B) | 2,301.69 | -1.42% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/01/22 | 16.72 | +0.53% | (A) | +0.04% | 16.65 | +0.42% | (C) | -1.32% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/01/22 | 2,637.33 | +0.49% | (B) | 2,592.26 | +1.74% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/01/22 | 21.14 | +0.91% | (A) | +0% | 20.75 | +1.88% | (C) | +0.21% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/01/22 | 7,558.75 | +0.91% | (B) | 7,434.87 | +1.67% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/01/22 | 15.73 | +0.7% | (A) | -0.01% | 15.53 | +1.29% | (C) | -0.08% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/01/22 | 5,361.58 | +0.71% | (B) | 5,288.90 | +1.37% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/01/22 | 17.96 | +0.39% | (A) | +0% | 17.95 | +0.06% | (C) | -0.77% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/01/22 | 8,115.72 | +0.39% | (B) | 8,048.90 | +0.83% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/01/22 | 30.1897 | -0.12% | (A) | +0.15% | 30.1173 | +0.24% | (C) | -0.19% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/01/22 | 137.4290 | -0.27% | (B) | 136.8380 | +0.43% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/01/22 | 39.3863 | +0.09% | (A) | +0.12% | 39.3873 | +0% | (C) | -0.16% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/01/22 | 1,318.3050 | -0.03% | (B) | 1,316.1600 | +0.16% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/01/22 | 24.5304 | -0.37% | (A) | +0.11% | 24.5628 | -0.13% | (C) | -0.17% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/01/22 | 371.6930 | -0.48% | (B) | 371.5520 | +0.04% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/01/22 | 9.4952 | -0.07% | (A) | +0.13% | 9.4660 | +0.31% | (C) | -0.4% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/01/22 | 117.9860 | -0.2% | (B) | 117.1520 | +0.71% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 117.71 | 23,525.41 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.95% | (A) | +0.97% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.14% | (C) | +2.13% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.01% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 32.78 | 15,502.58 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.81% | (A) | +0.76% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.05% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.73% | (C) | +3.57% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.16% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 36.55 | 161,067.50 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.67% | (A) | +1.7% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.89% | (C) | +3.86% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.03% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 8.56 | 10,202.45 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.35% | (A) | +0.32% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.27% | (C) | -1.09% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.18% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 16.72 | 2,637.33 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.53% | (A) | +0.49% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.42% | (C) | +1.74% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.32% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 21.14 | 7,558.75 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.91% | (A) | +0.91% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.88% | (C) | +1.67% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.21% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 15.73 | 5,361.58 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.7% | (A) | +0.71% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.29% | (C) | +1.37% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.08% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 17.96 | 8,115.72 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.39% | (A) | +0.39% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.06% | (C) | +0.83% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.77% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 30.1897 | 4,502.9986 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.12% | (A) | -0.15% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.24% | (C) | +0.27% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.03% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 39.3863 | 43,195.5816 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.09% | (A) | +0.08% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0% | (C) | +0% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 24.5304 | 12,178.8928 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.37% | (A) | -0.37% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.13% | (C) | -0.12% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.01% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/01/22 | 2025/01/22 | ||
淨值 | 9.4952 | 3,865.9293 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.07% | (A) | -0.09% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.31% | (C) | +0.55% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.24% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
01/24 | 1 CNH | 4.5029 | NTD |
01/24 | 1 USD | 7.2525 | CNH |
01/24 | 1 USD | 32.6570 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
01/24 | 01/24 | 01/24 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.5029 | 7.2525 | 32.6570 |
NTD | CNH | NTD |
註: