名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2022/06/24 | 77.10 | +0.8% | (A) | -0.04% | 91.67 | -15.89% | (C) | +0.11% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2022/06/24 | 15,303.32 | +0.84% | (B) | 18,218.84 | -16% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2022/06/23 | 24.91 | +0.77% | (A) | -0.23% | 30.03 | -16.71% | (C) | -0.51% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2022/06/23 | 8,668.61 | +1% | (B) | 10,345.00 | -16.2% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2022/06/23 | 17.60 | +1.91% | (A) | -0.25% | 23.77 | -25.96% | (C) | +0.88% |
美國科技股票指數(台幣) | 2022/06/23 | 76,187.58 | +2.16% | (B) | 104,138.37 | -26.84% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2022/06/23 | 16.69 | +2.08% | (A) | -0.07% | 21.37 | -21.9% | (C) | +0.56% |
中証科技50指數(台幣) | 2022/06/23 | 13,132.03 | +2.15% | (B) | 16,934.94 | -22.46% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2022/06/24 | 13.32 | +0.38% | (A) | +0.14% | 16.22 | -17.88% | (C) | +0.41% |
富時台灣ESG優質指數 | 2022/06/24 | 1,962.55 | +0.24% | (B) | 2,401.87 | -18.29% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2022/06/24 | 12.16 | +0.33% | (A) | +0.01% | 15.59 | -22% | (C) | +0.15% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2022/06/24 | 4,087.28 | +0.32% | (B) | 5,250.14 | -22.15% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2022/06/24 | 14.94 | +1.22% | (A) | -0.02% | 14.92 | +0.13% | (C) | +0.05% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2022/06/24 | 4,957.38 | +1.24% | (B) | 4,953.41 | +0.08% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2022/06/23 | 31.3960 | +0.63% | (A) | +0.01% | 39.2322 | -18.44% | (C) | -0.93% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2022/06/23 | 4,097.1011 | +0.62% | (B) | 4,966.7777 | -17.51% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2022/06/23 | 37.0650 | -0.01% | (A) | -0.04% | 35.5874 | +4.89% | (C) | +0.49% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2022/06/23 | 36,365.7564 | +0.03% | (B) | 34,832.9737 | +4.4% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2022/06/23 | 29.7360 | +1.1% | (A) | -0.03% | 35.7990 | -15.79% | (C) | -0.01% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2022/06/23 | 13,122.6268 | +1.13% | (B) | 15,581.2273 | -15.78% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2022/06/24 | 77.10 | +0.8% | (A) | -0.04% | 91.67 | -15.89% | (C) | +0.11% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2022/06/24 | 15,303.32 | +0.84% | (B) | 18,218.84 | -16% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2022/06/23 | 24.91 | +0.77% | (A) | -0.31% | 30.03 | -16.71% | (C) | +5.44% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2022/06/23 | 291.01 | +1.08% | (B) | 373.83 | -22.15% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2022/06/23 | 17.60 | +1.91% | (A) | -0.33% | 23.77 | -25.96% | (C) | +6.07% |
美國科技股票指數(美元) | 2022/06/23 | 2,557.66 | +2.24% | (B) | 3,763.18 | -32.03% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2022/06/23 | 16.69 | +2.08% | (A) | +0.2% | 21.37 | -21.9% | (C) | +2.26% |
中証科技50指數(人民幣) | 2022/06/23 | 2,955.28 | +1.88% | (B) | 3,896.57 | -24.16% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2022/06/24 | 13.32 | +0.38% | (A) | +0.14% | 16.22 | -17.88% | (C) | +0.41% |
富時台灣ESG優質指數 | 2022/06/24 | 1,962.55 | +0.24% | (B) | 2,401.87 | -18.29% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2022/06/24 | 12.16 | +0.33% | (A) | +0.01% | 15.59 | -22% | (C) | +0.15% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2022/06/24 | 4,087.28 | +0.32% | (B) | 5,250.14 | -22.15% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2022/06/24 | 14.94 | +1.22% | (A) | -0.02% | 14.92 | +0.13% | (C) | +0.05% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2022/06/24 | 4,957.38 | +1.24% | (B) | 4,953.41 | +0.08% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2022/06/23 | 31.3960 | +0.63% | (A) | -0.07% | 39.2322 | -18.44% | (C) | +4.93% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2022/06/23 | 137.5420 | +0.7% | (B) | 179.4810 | -23.37% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2022/06/23 | 37.0650 | -0.01% | (A) | -0.12% | 35.5874 | +4.89% | (C) | +7.9% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2022/06/23 | 1,220.8190 | +0.11% | (B) | 1,258.7350 | -3.01% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2022/06/23 | 29.7360 | +1.1% | (A) | -0.11% | 35.7990 | -15.79% | (C) | +5.97% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2022/06/23 | 440.5340 | +1.21% | (B) | 563.0480 | -21.76% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2022/06/24 | 2022/06/24 | ||
淨值 | 77.10 | 15,303.32 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.8% | (A) | +0.84% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
91.67 | 18,218.84 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-15.89% | (C) | -16% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.11% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | ||
淨值 | 24.91 | 8,668.61 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.77% | (A) | +1% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.23% | |||
基準淨值 (註2) |
30.03 | 10,345.00 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-16.71% | (C) | -16.2% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.51% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | ||
淨值 | 17.60 | 76,187.58 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.91% | (A) | +2.16% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.25% | |||
基準淨值 (註2) |
23.77 | 104,138.37 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-25.96% | (C) | -26.84% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.88% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | ||
淨值 | 16.69 | 13,132.03 | ||
當日 漲跌幅 |
+2.08% | (A) | +2.15% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.07% | |||
基準淨值 (註2) |
21.37 | 16,934.94 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-21.9% | (C) | -22.46% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.56% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2022/06/24 | 2022/06/24 | ||
淨值 | 13.32 | 1,962.55 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.38% | (A) | +0.24% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.14% | |||
基準淨值 (註2) |
16.22 | 2,401.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-17.88% | (C) | -18.29% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.41% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2022/06/24 | 2022/06/24 | ||
淨值 | 12.16 | 4,087.28 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.33% | (A) | +0.32% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
15.59 | 5,250.14 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-22% | (C) | -22.15% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.15% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2022/06/24 | 2022/06/24 | ||
淨值 | 14.94 | 4,957.38 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.22% | (A) | +1.24% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
14.92 | 4,953.41 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.13% | (C) | +0.08% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.05% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | ||
淨值 | 31.3960 | 4,097.1011 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.63% | (A) | +0.62% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
39.2322 | 4,966.7777 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-18.44% | (C) | -17.51% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.93% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | ||
淨值 | 37.0650 | 36,365.7564 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.01% | (A) | +0.03% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
35.5874 | 34,832.9737 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+4.89% | (C) | +4.4% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.49% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | ||
淨值 | 29.7360 | 13,122.6268 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.1% | (A) | +1.13% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
35.7990 | 15,581.2273 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-15.79% | (C) | -15.78% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.01% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
06/24 | 1 CNH | 4.4426 | NTD |
06/24 | 1 USD | 6.6936 | CNH |
06/24 | 1 USD | 29.7370 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
06/24 | 06/24 | 06/24 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.4426 | 6.6936 | 29.7370 |
NTD | CNH | NTD |
註: