| 名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/01/27 | 165.03 | +0.68% | (A) | -0.11% | 146.90 | +12.34% | (C) | +0.76% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/01/27 | 32,317.92 | +0.79% | (B) | 28,963.60 | +11.58% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/01/26 | 32.76 | +0.18% | (A) | +0.02% | 33.78 | +1.11% | (C) | -0.2% |
| STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2026/01/26 | 16,798.10 | +0.16% | (B) | 16,581.47 | +1.31% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/01/26 | 37.61 | +0.13% | (A) | -0.01% | 37.59 | +0.05% | (C) | -0.43% |
| 美國科技股票指數(台幣) | 2026/01/26 | 170,897.26 | +0.14% | (B) | 170,077.70 | +0.48% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/01/26 | 13.04 | -0.99% | (A) | +0.14% | 12.16 | +7.24% | (C) | +0.46% |
| 中証科技50指數(台幣) | 2026/01/26 | 15,187.18 | -1.13% | (B) | 14,223.22 | +6.78% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/01/27 | 23.27 | +1.93% | (A) | +0% | 20.44 | +13.85% | (C) | -2.67% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/01/27 | 3,870.67 | +1.93% | (B) | 3,321.97 | +16.52% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/01/27 | 28.73 | +1.09% | (A) | +0.03% | 25.24 | +13.83% | (C) | +0.08% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/01/27 | 11,221.85 | +1.06% | (B) | 9,865.03 | +13.75% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/01/27 | 15.71 | -0.32% | (A) | +0.01% | 15.29 | +2.75% | (C) | +0.2% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/01/27 | 5,272.66 | -0.33% | (B) | 5,141.44 | +2.55% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/01/27 | 18.64 | +0.43% | (A) | +0.01% | 17.42 | +7% | (C) | -0.74% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/01/27 | 8,531.53 | +0.42% | (B) | 7,918.40 | +7.74% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/01/26 | 29.5338 | -0.1% | (A) | -0.04% | 29.0891 | +1.53% | (C) | +0.07% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2026/01/26 | 4,680.4673 | -0.06% | (B) | 4,613.3170 | +1.46% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/01/26 | 37.7687 | -0.27% | (A) | +0% | 37.7189 | +0.13% | (C) | +0% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2026/01/26 | 43,547.2147 | -0.27% | (B) | 43,492.1777 | +0.13% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/01/26 | 23.7533 | +0.18% | (A) | -0.01% | 23.4526 | +1.28% | (C) | -0.05% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2026/01/26 | 12,353.9784 | +0.19% | (B) | 12,192.1805 | +1.33% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/01/26 | 9.5999 | +0.04% | (A) | +0.03% | 9.4619 | +1.46% | (C) | -0.03% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2026/01/26 | 4,087.6730 | +0.01% | (B) | 4,027.6596 | +1.49% | (D) | ||
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/01/27 | 165.03 | +0.68% | (A) | -0.11% | 146.90 | +12.34% | (C) | +0.76% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/01/27 | 32,317.92 | +0.79% | (B) | 28,963.60 | +11.58% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/01/26 | 32.76 | +0.18% | (A) | -0.29% | 33.78 | +1.11% | (C) | -0.13% |
| STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2026/01/26 | 533.90 | +0.47% | (B) | 527.35 | +1.24% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/01/26 | 37.61 | +0.13% | (A) | -0.31% | 37.59 | +0.05% | (C) | -0.37% |
| 美國科技股票指數(美元) | 2026/01/26 | 5,431.69 | +0.44% | (B) | 5,409.08 | +0.42% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/01/26 | 13.04 | -0.99% | (A) | -0.09% | 12.16 | +7.24% | (C) | +0.98% |
| 中証科技50指數(人民幣) | 2026/01/26 | 3,357.32 | -0.9% | (B) | 3,159.57 | +6.26% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/01/27 | 23.27 | +1.93% | (A) | +0% | 20.44 | +13.85% | (C) | -2.67% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/01/27 | 3,870.67 | +1.93% | (B) | 3,321.97 | +16.52% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/01/27 | 28.73 | +1.09% | (A) | +0.03% | 25.24 | +13.83% | (C) | +0.08% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/01/27 | 11,221.85 | +1.06% | (B) | 9,865.03 | +13.75% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/01/27 | 15.71 | -0.32% | (A) | +0.01% | 15.29 | +2.75% | (C) | +0.2% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/01/27 | 5,272.66 | -0.33% | (B) | 5,141.44 | +2.55% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/01/27 | 18.64 | +0.43% | (A) | +0.01% | 17.42 | +7% | (C) | -0.74% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/01/27 | 8,531.53 | +0.42% | (B) | 7,918.40 | +7.74% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/01/26 | 29.5338 | -0.1% | (A) | -0.35% | 29.0891 | +1.53% | (C) | +0.14% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2026/01/26 | 148.7610 | +0.25% | (B) | 146.7200 | +1.39% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/01/26 | 37.7687 | -0.27% | (A) | -0.31% | 37.7189 | +0.13% | (C) | +0.07% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2026/01/26 | 1,384.0770 | +0.04% | (B) | 1,383.2070 | +0.06% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/01/26 | 23.7533 | +0.18% | (A) | -0.32% | 23.4526 | +1.28% | (C) | +0.02% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2026/01/26 | 392.6510 | +0.5% | (B) | 387.7550 | +1.26% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/01/26 | 9.5999 | +0.04% | (A) | -0.28% | 9.4619 | +1.46% | (C) | +0.03% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2026/01/26 | 129.9200 | +0.32% | (B) | 128.0940 | +1.43% | (D) | ||
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/27 | 2026/01/27 | ||
| 淨值 | 165.03 | 32,317.92 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.68% | (A) | +0.79% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.11% | |||
| 基準淨值 (註2) |
146.90 | 28,963.60 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+12.34% | (C) | +11.58% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.76% | |||
| 名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | ||
| 淨值 | 32.76 | 16,798.10 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.18% | (A) | +0.16% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
33.78 | 16,581.47 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.11% | (C) | +1.31% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.2% | |||
| 名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | ||
| 淨值 | 37.61 | 170,897.26 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.13% | (A) | +0.14% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.59 | 170,077.70 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.05% | (C) | +0.48% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.43% | |||
| 名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | ||
| 淨值 | 13.04 | 15,187.18 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.99% | (A) | -1.13% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.14% | |||
| 基準淨值 (註2) |
12.16 | 14,223.22 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+7.24% | (C) | +6.78% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.46% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/27 | 2026/01/27 | ||
| 淨值 | 23.27 | 3,870.67 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.93% | (A) | +1.93% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
20.44 | 3,321.97 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+13.85% | (C) | +16.52% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.67% | |||
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/27 | 2026/01/27 | ||
| 淨值 | 28.73 | 11,221.85 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.09% | (A) | +1.06% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
| 基準淨值 (註2) |
25.24 | 9,865.03 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+13.83% | (C) | +13.75% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.08% | |||
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/27 | 2026/01/27 | ||
| 淨值 | 15.71 | 5,272.66 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.32% | (A) | -0.33% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
15.29 | 5,141.44 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.75% | (C) | +2.55% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.2% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/27 | 2026/01/27 | ||
| 淨值 | 18.64 | 8,531.53 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.43% | (A) | +0.42% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
17.42 | 7,918.40 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+7% | (C) | +7.74% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.74% | |||
| 名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | ||
| 淨值 | 29.5338 | 4,680.4673 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.1% | (A) | -0.06% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
| 基準淨值 (註2) |
29.0891 | 4,613.3170 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.53% | (C) | +1.46% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.07% | |||
| 名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | ||
| 淨值 | 37.7687 | 43,547.2147 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.27% | (A) | -0.27% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.7189 | 43,492.1777 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.13% | (C) | +0.13% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0% | |||
| 名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | ||
| 淨值 | 23.7533 | 12,353.9784 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.18% | (A) | +0.19% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
23.4526 | 12,192.1805 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.28% | (C) | +1.33% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.05% | |||
| 名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/01/26 | 2026/01/26 | ||
| 淨值 | 9.5999 | 4,087.6730 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.04% | (A) | +0.01% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
| 基準淨值 (註2) |
9.4619 | 4,027.6596 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.46% | (C) | +1.49% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.03% | |||
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 01/27 | 1 CNH | 4.5224 | NTD |
| 01/27 | 1 USD | 6.9552 | CNH |
| 01/27 | 1 USD | 31.4540 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 01/27 | 01/27 | 01/27 |
| 1 CNH | 1 USD | 1 USD |
| 4.5224 | 6.9552 | 31.4540 |
| NTD | CNH | NTD |
註: