名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2023/02/02 | 78.05 | +1.27% | (A) | +0.13% | 70.92 | +10.05% | (C) | -0.26% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2023/02/02 | 15,595.16 | +1.14% | (B) | 14,137.69 | +10.31% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2023/02/01 | 25.28 | +0.64% | (A) | -0.09% | 25.35 | +4.25% | (C) | -0.42% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2023/02/01 | 9,470.47 | +0.73% | (B) | 9,047.99 | +4.67% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2023/02/01 | 19.50 | +2.31% | (A) | +0.11% | 17.39 | +12.13% | (C) | -0.22% |
美國科技股票指數(台幣) | 2023/02/01 | 84,154.29 | +2.2% | (B) | 74,900.42 | +12.35% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2023/02/01 | 15.69 | +0.9% | (A) | -0.06% | 14.02 | +11.91% | (C) | +0.7% |
中証科技50指數(台幣) | 2023/02/01 | 12,552.85 | +0.96% | (B) | 11,287.44 | +11.21% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2023/02/02 | 13.55 | +1.35% | (A) | +0.02% | 12.19 | +11.16% | (C) | -2.17% |
富時台灣ESG優質指數 | 2023/02/02 | 2,055.99 | +1.33% | (B) | 1,814.11 | +13.33% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2023/02/02 | 12.87 | +1.74% | (A) | +0.03% | 11.39 | +12.99% | (C) | -0.29% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2023/02/02 | 4,417.82 | +1.71% | (B) | 3,899.74 | +13.28% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2023/02/02 | 14.92 | +0% | (A) | -0.03% | 14.33 | +4.12% | (C) | -0.12% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2023/02/02 | 4,829.09 | +0.03% | (B) | 4,632.50 | +4.24% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2023/02/01 | 31.5427 | +0.7% | (A) | +0.01% | 29.6740 | +6.3% | (C) | +0.4% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2023/02/01 | 4,231.0749 | +0.69% | (B) | 3,995.2303 | +5.9% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2023/02/01 | 36.5968 | -0.22% | (A) | -0.04% | 37.2785 | -1.83% | (C) | -0.09% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2023/02/01 | 36,637.6300 | -0.18% | (B) | 37,285.0965 | -1.74% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2023/02/01 | 28.3686 | +0.88% | (A) | +0.01% | 26.7267 | +6.14% | (C) | +0.79% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2023/02/01 | 12,733.2067 | +0.87% | (B) | 12,086.5862 | +5.35% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2023/02/02 | 78.05 | +1.27% | (A) | +0.13% | 70.92 | +10.05% | (C) | -0.26% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2023/02/02 | 15,595.16 | +1.14% | (B) | 14,137.69 | +10.31% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2023/02/01 | 25.28 | +0.64% | (A) | -0.44% | 25.35 | +4.25% | (C) | -3.19% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2023/02/01 | 316.22 | +1.08% | (B) | 294.32 | +7.44% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2023/02/01 | 19.50 | +2.31% | (A) | -0.25% | 17.39 | +12.13% | (C) | -3.2% |
美國科技股票指數(美元) | 2023/02/01 | 2,809.92 | +2.56% | (B) | 2,436.42 | +15.33% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2023/02/01 | 15.69 | +0.9% | (A) | -0.32% | 14.02 | +11.91% | (C) | +1.28% |
中証科技50指數(人民幣) | 2023/02/01 | 2,830.08 | +1.22% | (B) | 2,558.05 | +10.63% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2023/02/02 | 13.55 | +1.35% | (A) | +0.02% | 12.19 | +11.16% | (C) | -2.17% |
富時台灣ESG優質指數 | 2023/02/02 | 2,055.99 | +1.33% | (B) | 1,814.11 | +13.33% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2023/02/02 | 12.87 | +1.74% | (A) | +0.03% | 11.39 | +12.99% | (C) | -0.29% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2023/02/02 | 4,417.82 | +1.71% | (B) | 3,899.74 | +13.28% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2023/02/02 | 14.92 | +0% | (A) | -0.03% | 14.33 | +4.12% | (C) | -0.12% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2023/02/02 | 4,829.09 | +0.03% | (B) | 4,632.50 | +4.24% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2023/02/01 | 31.5427 | +0.7% | (A) | -0.34% | 29.6740 | +6.3% | (C) | -2.41% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2023/02/01 | 141.2760 | +1.04% | (B) | 129.9600 | +8.71% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2023/02/01 | 36.5968 | -0.22% | (A) | -0.39% | 37.2785 | -1.83% | (C) | -2.7% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2023/02/01 | 1,223.3340 | +0.17% | (B) | 1,212.8390 | +0.87% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2023/02/01 | 28.3686 | +0.88% | (A) | -0.35% | 26.7267 | +6.14% | (C) | -2% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2023/02/01 | 425.1630 | +1.23% | (B) | 393.1620 | +8.14% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/02/02 | 2023/02/02 | ||
淨值 | 78.05 | 15,595.16 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.27% | (A) | +1.14% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.13% | |||
基準淨值 (註2) |
70.92 | 14,137.69 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+10.05% | (C) | +10.31% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.26% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/02/01 | 2023/02/01 | ||
淨值 | 25.28 | 9,470.47 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.64% | (A) | +0.73% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.09% | |||
基準淨值 (註2) |
25.35 | 9,047.99 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+4.25% | (C) | +4.67% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.42% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/02/01 | 2023/02/01 | ||
淨值 | 19.50 | 84,154.29 | ||
當日 漲跌幅 |
+2.31% | (A) | +2.2% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.11% | |||
基準淨值 (註2) |
17.39 | 74,900.42 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+12.13% | (C) | +12.35% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.22% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/02/01 | 2023/02/01 | ||
淨值 | 15.69 | 12,552.85 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.9% | (A) | +0.96% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.06% | |||
基準淨值 (註2) |
14.02 | 11,287.44 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+11.91% | (C) | +11.21% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.7% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/02/02 | 2023/02/02 | ||
淨值 | 13.55 | 2,055.99 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.35% | (A) | +1.33% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
12.19 | 1,814.11 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+11.16% | (C) | +13.33% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.17% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/02/02 | 2023/02/02 | ||
淨值 | 12.87 | 4,417.82 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.74% | (A) | +1.71% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
11.39 | 3,899.74 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+12.99% | (C) | +13.28% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.29% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/02/02 | 2023/02/02 | ||
淨值 | 14.92 | 4,829.09 | ||
當日 漲跌幅 |
+0% | (A) | +0.03% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
14.33 | 4,632.50 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+4.12% | (C) | +4.24% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.12% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/02/01 | 2023/02/01 | ||
淨值 | 31.5427 | 4,231.0749 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.7% | (A) | +0.69% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
29.6740 | 3,995.2303 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+6.3% | (C) | +5.9% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.4% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/02/01 | 2023/02/01 | ||
淨值 | 36.5968 | 36,637.6300 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.22% | (A) | -0.18% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
37.2785 | 37,285.0965 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.83% | (C) | -1.74% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.09% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/02/01 | 2023/02/01 | ||
淨值 | 28.3686 | 12,733.2067 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.88% | (A) | +0.87% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
26.7267 | 12,086.5862 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+6.14% | (C) | +5.35% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.79% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
02/02 | 1 CNH | 4.4165 | NTD |
02/02 | 1 USD | 6.7182 | CNH |
02/02 | 1 USD | 29.6710 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
02/02 | 02/02 | 02/02 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.4165 | 6.7182 | 29.6710 |
NTD | CNH | NTD |
註: