名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/06/13 | 111.63 | -0.77% | (A) | +0.19% | 115.24 | -3.13% | (C) | +1.05% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/06/13 | 22,072.95 | -0.96% | (B) | 23,035.10 | -4.18% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/06/12 | 29.55 | -0.77% | (A) | +0% | 33.45 | -6.49% | (C) | +0.4% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/06/12 | 13,937.14 | -0.77% | (B) | 14,967.76 | -6.89% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/06/12 | 33.10 | -0.87% | (A) | -0.15% | 35.18 | -5.91% | (C) | +0.07% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/06/12 | 145,815.79 | -0.72% | (B) | 155,082.57 | -5.98% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/06/12 | 7.55 | -0.66% | (A) | +0.01% | 8.67 | -12.92% | (C) | -0.45% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/06/12 | 9,028.10 | -0.67% | (B) | 10,314.49 | -12.47% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/06/13 | 15.78 | -0.69% | (A) | +0.04% | 16.65 | -5.23% | (C) | -2.87% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/06/13 | 2,530.99 | -0.73% | (B) | 2,592.26 | -2.36% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/06/13 | 19.53 | -1.06% | (A) | +0.02% | 20.75 | -5.88% | (C) | +0.43% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/06/13 | 6,965.67 | -1.08% | (B) | 7,434.87 | -6.31% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/06/13 | 15.15 | -0.13% | (A) | -0.04% | 15.53 | -2.45% | (C) | -1.74% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/06/13 | 5,251.13 | -0.09% | (B) | 5,288.90 | -0.71% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/06/13 | 17.08 | -0.47% | (A) | -0.04% | 17.95 | -4.85% | (C) | -2.59% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/06/13 | 7,866.85 | -0.43% | (B) | 8,048.90 | -2.26% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/06/12 | 27.2865 | -0.22% | (A) | +0.01% | 30.1173 | -8.14% | (C) | -0.33% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/06/12 | 4,139.9338 | -0.23% | (B) | 4,490.8863 | -7.81% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/06/12 | 35.8723 | -1.05% | (A) | -0.01% | 39.3873 | -7.94% | (C) | -0.15% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/06/12 | 39,831.2908 | -1.04% | (B) | 43,195.0550 | -7.79% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/06/12 | 22.1963 | +0.06% | (A) | +0% | 24.5628 | -8.51% | (C) | -0.02% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/06/12 | 11,158.2047 | +0.06% | (B) | 12,193.9651 | -8.49% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/06/12 | 8.6294 | -0.32% | (A) | +0.01% | 9.4660 | -8.84% | (C) | -1.69% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/06/12 | 3,570.0173 | -0.33% | (B) | 3,844.8115 | -7.15% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/06/13 | 111.63 | -0.77% | (A) | +0.19% | 115.24 | -3.13% | (C) | +1.05% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/06/13 | 22,072.95 | -0.96% | (B) | 23,035.10 | -4.18% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/06/12 | 29.55 | -0.77% | (A) | -1.13% | 33.45 | -6.49% | (C) | -9.79% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/06/12 | 471.12 | +0.36% | (B) | 456.07 | +3.3% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/06/12 | 33.10 | -0.87% | (A) | -1.28% | 35.18 | -5.91% | (C) | -10.22% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/06/12 | 4,929.04 | +0.41% | (B) | 4,725.39 | +4.31% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/06/12 | 7.55 | -0.66% | (A) | -1.02% | 8.67 | -12.92% | (C) | -8.14% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/06/12 | 2,191.67 | +0.36% | (B) | 2,301.69 | -4.78% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/06/13 | 15.78 | -0.69% | (A) | +0.04% | 16.65 | -5.23% | (C) | -2.87% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/06/13 | 2,530.99 | -0.73% | (B) | 2,592.26 | -2.36% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/06/13 | 19.53 | -1.06% | (A) | +0.02% | 20.75 | -5.88% | (C) | +0.43% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/06/13 | 6,965.67 | -1.08% | (B) | 7,434.87 | -6.31% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/06/13 | 15.15 | -0.13% | (A) | -0.04% | 15.53 | -2.45% | (C) | -1.74% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/06/13 | 5,251.13 | -0.09% | (B) | 5,288.90 | -0.71% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/06/13 | 17.08 | -0.47% | (A) | -0.04% | 17.95 | -4.85% | (C) | -2.59% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/06/13 | 7,866.85 | -0.43% | (B) | 8,048.90 | -2.26% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/06/12 | 27.2865 | -0.22% | (A) | -1.12% | 30.1173 | -8.14% | (C) | -10.41% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/06/12 | 139.9430 | +0.9% | (B) | 136.8380 | +2.27% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/06/12 | 35.8723 | -1.05% | (A) | -1.13% | 39.3873 | -7.94% | (C) | -10.24% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/06/12 | 1,346.4250 | +0.08% | (B) | 1,316.1600 | +2.3% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/06/12 | 22.1963 | +0.06% | (A) | -1.14% | 24.5628 | -8.51% | (C) | -10.03% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/06/12 | 377.1830 | +1.2% | (B) | 371.5520 | +1.52% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/06/12 | 8.6294 | -0.32% | (A) | -1.13% | 9.4660 | -8.84% | (C) | -11.85% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/06/12 | 120.6780 | +0.81% | (B) | 117.1520 | +3.01% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/13 | 2025/06/13 | ||
淨值 | 111.63 | 22,072.95 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.77% | (A) | -0.96% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.19% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.13% | (C) | -4.18% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.05% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | ||
淨值 | 29.55 | 13,937.14 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.77% | (A) | -0.77% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.49% | (C) | -6.89% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.4% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | ||
淨值 | 33.10 | 145,815.79 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.87% | (A) | -0.72% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.15% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-5.91% | (C) | -5.98% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.07% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | ||
淨值 | 7.55 | 9,028.10 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.66% | (A) | -0.67% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-12.92% | (C) | -12.47% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.45% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/13 | 2025/06/13 | ||
淨值 | 15.78 | 2,530.99 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.69% | (A) | -0.73% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-5.23% | (C) | -2.36% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.87% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/13 | 2025/06/13 | ||
淨值 | 19.53 | 6,965.67 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.06% | (A) | -1.08% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-5.88% | (C) | -6.31% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.43% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/13 | 2025/06/13 | ||
淨值 | 15.15 | 5,251.13 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.13% | (A) | -0.09% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.45% | (C) | -0.71% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.74% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/13 | 2025/06/13 | ||
淨值 | 17.08 | 7,866.85 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.47% | (A) | -0.43% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.85% | (C) | -2.26% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.59% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | ||
淨值 | 27.2865 | 4,139.9338 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.22% | (A) | -0.23% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.14% | (C) | -7.81% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.33% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | ||
淨值 | 35.8723 | 39,831.2908 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.05% | (A) | -1.04% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-7.94% | (C) | -7.79% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.15% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | ||
淨值 | 22.1963 | 11,158.2047 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.06% | (A) | +0.06% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.51% | (C) | -8.49% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.02% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/12 | 2025/06/12 | ||
淨值 | 8.6294 | 3,570.0173 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.32% | (A) | -0.33% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.84% | (C) | -7.15% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.69% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
06/12 | 1 CNH | 4.1193 | NTD |
06/12 | 1 USD | 7.1816 | CNH |
06/12 | 1 USD | 29.5830 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
06/12 | 06/12 | 06/12 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.1193 | 7.1816 | 29.5830 |
NTD | CNH | NTD |
註: