名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2023/12/04 | 86.72 | -0.09% | (A) | +0.01% | 70.92 | +22.28% | (C) | -0.95% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2023/12/04 | 17,421.48 | -0.1% | (B) | 14,137.69 | +23.23% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2023/12/01 | 28.03 | +1.15% | (A) | -0.13% | 25.35 | +21.75% | (C) | -1.52% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2023/12/01 | 11,153.86 | +1.28% | (B) | 9,047.99 | +23.27% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2023/12/01 | 26.16 | +1.24% | (A) | -0.01% | 17.39 | +50.43% | (C) | -1.53% |
美國科技股票指數(台幣) | 2023/12/01 | 113,818.64 | +1.25% | (B) | 74,900.42 | +51.96% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2023/12/01 | 11.72 | +0.51% | (A) | -0.12% | 14.02 | -16.41% | (C) | -2.08% |
中証科技50指數(台幣) | 2023/12/01 | 9,670.33 | +0.63% | (B) | 11,287.44 | -14.33% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2023/12/04 | 14.09 | +0.36% | (A) | -0.04% | 12.19 | +15.59% | (C) | -2.42% |
富時台灣ESG優質指數 | 2023/12/04 | 2,140.91 | +0.4% | (B) | 1,814.11 | +18.01% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2023/12/04 | 14.75 | -0.2% | (A) | +0.04% | 11.39 | +29.5% | (C) | -1.66% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2023/12/04 | 5,115.03 | -0.24% | (B) | 3,899.74 | +31.16% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2023/12/04 | 14.76 | +1.03% | (A) | +0.01% | 14.33 | +3% | (C) | +1.94% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2023/12/04 | 4,681.59 | +1.02% | (B) | 4,632.50 | +1.06% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2023/12/04 | 17.72 | +0.34% | (A) | -0.04% | 15.07 | +17.58% | (C) | +0.05% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023/12/04 | 7,399.08 | +0.38% | (B) | 6,295.52 | +17.53% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2023/12/01 | 30.7061 | +2.17% | (A) | +0.01% | 29.6740 | +6.48% | (C) | +0.18% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2023/12/01 | 4,247.1189 | +2.16% | (B) | 3,995.2303 | +6.3% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2023/12/01 | 38.1102 | +0.92% | (A) | -0.02% | 37.2785 | +5.72% | (C) | -0.04% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2023/12/01 | 39,434.3569 | +0.94% | (B) | 37,285.0965 | +5.76% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2023/12/01 | 25.4074 | +2.41% | (A) | -0.02% | 26.7267 | -1.51% | (C) | +0.47% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2023/12/01 | 11,847.3754 | +2.43% | (B) | 12,086.5862 | -1.98% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2023/12/04 | 86.72 | -0.09% | (A) | +0.01% | 70.92 | +22.28% | (C) | -0.95% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2023/12/04 | 17,421.48 | -0.1% | (B) | 14,137.69 | +23.23% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2023/12/01 | 28.03 | +1.15% | (A) | +0.53% | 25.35 | +21.75% | (C) | +1.23% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2023/12/01 | 354.71 | +0.62% | (B) | 294.32 | +20.52% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2023/12/01 | 26.16 | +1.24% | (A) | +0.65% | 17.39 | +50.43% | (C) | +1.87% |
美國科技股票指數(美元) | 2023/12/01 | 3,619.61 | +0.59% | (B) | 2,436.42 | +48.56% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2023/12/01 | 11.72 | +0.51% | (A) | +0.27% | 14.02 | -16.41% | (C) | -2.37% |
中証科技50指數(人民幣) | 2023/12/01 | 2,198.79 | +0.24% | (B) | 2,558.05 | -14.04% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2023/12/04 | 14.09 | +0.36% | (A) | -0.04% | 12.19 | +15.59% | (C) | -2.42% |
富時台灣ESG優質指數 | 2023/12/04 | 2,140.91 | +0.4% | (B) | 1,814.11 | +18.01% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2023/12/04 | 14.75 | -0.2% | (A) | +0.04% | 11.39 | +29.5% | (C) | -1.66% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2023/12/04 | 5,115.03 | -0.24% | (B) | 3,899.74 | +31.16% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2023/12/04 | 14.76 | +1.03% | (A) | +0.01% | 14.33 | +3% | (C) | +1.94% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2023/12/04 | 4,681.59 | +1.02% | (B) | 4,632.50 | +1.06% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2023/12/04 | 17.72 | +0.34% | (A) | -0.04% | 15.07 | +17.58% | (C) | +0.05% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2023/12/04 | 7,399.08 | +0.38% | (B) | 6,295.52 | +17.53% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2023/12/01 | 30.7061 | +2.17% | (A) | +0.67% | 29.6740 | +6.48% | (C) | +2.55% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2023/12/01 | 135.0650 | +1.5% | (B) | 129.9600 | +3.93% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2023/12/01 | 38.1102 | +0.92% | (A) | +0.63% | 37.2785 | +5.72% | (C) | +2.32% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2023/12/01 | 1,254.0740 | +0.29% | (B) | 1,212.8390 | +3.4% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2023/12/01 | 25.4074 | +2.41% | (A) | +0.64% | 26.7267 | -1.51% | (C) | +2.66% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2023/12/01 | 376.7650 | +1.77% | (B) | 393.1620 | -4.17% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/04 | 2023/12/04 | ||
淨值 | 86.72 | 17,421.48 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.09% | (A) | -0.1% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
70.92 | 14,137.69 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+22.28% | (C) | +23.23% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.95% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/01 | 2023/12/01 | ||
淨值 | 28.03 | 11,153.86 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.15% | (A) | +1.28% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.13% | |||
基準淨值 (註2) |
25.35 | 9,047.99 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+21.75% | (C) | +23.27% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.52% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/01 | 2023/12/01 | ||
淨值 | 26.16 | 113,818.64 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.24% | (A) | +1.25% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
17.39 | 74,900.42 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+50.43% | (C) | +51.96% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.53% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/01 | 2023/12/01 | ||
淨值 | 11.72 | 9,670.33 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.51% | (A) | +0.63% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.12% | |||
基準淨值 (註2) |
14.02 | 11,287.44 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-16.41% | (C) | -14.33% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.08% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/04 | 2023/12/04 | ||
淨值 | 14.09 | 2,140.91 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.36% | (A) | +0.4% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
12.19 | 1,814.11 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+15.59% | (C) | +18.01% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.42% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/04 | 2023/12/04 | ||
淨值 | 14.75 | 5,115.03 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.2% | (A) | -0.24% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
11.39 | 3,899.74 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+29.5% | (C) | +31.16% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.66% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/04 | 2023/12/04 | ||
淨值 | 14.76 | 4,681.59 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.03% | (A) | +1.02% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
14.33 | 4,632.50 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3% | (C) | +1.06% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.94% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/04 | 2023/12/04 | ||
淨值 | 17.72 | 7,399.08 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.34% | (A) | +0.38% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
15.07 | 6,295.52 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+17.58% | (C) | +17.53% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.05% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/01 | 2023/12/01 | ||
淨值 | 30.7061 | 4,247.1189 | ||
當日 漲跌幅 |
+2.17% | (A) | +2.16% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
29.6740 | 3,995.2303 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+6.48% | (C) | +6.3% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.18% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/01 | 2023/12/01 | ||
淨值 | 38.1102 | 39,434.3569 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.92% | (A) | +0.94% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
37.2785 | 37,285.0965 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.72% | (C) | +5.76% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.04% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2023/12/01 | 2023/12/01 | ||
淨值 | 25.4074 | 11,847.3754 | ||
當日 漲跌幅 |
+2.41% | (A) | +2.43% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
26.7267 | 12,086.5862 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.51% | (C) | -1.98% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.47% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
12/01 | 1 CNH | 4.3980 | NTD |
12/01 | 1 USD | 7.1498 | CNH |
12/01 | 1 USD | 31.4450 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
12/01 | 12/01 | 12/01 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.3980 | 7.1498 | 31.4450 |
NTD | CNH | NTD |
註: