名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/10/17 | 140.26 | -1.12% | (A) | +0.13% | 115.24 | +21.71% | (C) | +3.18% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/10/17 | 27,302.37 | -1.25% | (B) | 23,035.10 | +18.53% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/10/16 | 32.10 | -0.34% | (A) | +0.01% | 33.45 | +6.41% | (C) | +1.05% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/10/16 | 15,769.55 | -0.35% | (B) | 14,967.76 | +5.36% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/10/16 | 37.26 | +0% | (A) | +0.12% | 35.18 | +5.91% | (C) | -0.94% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/10/16 | 165,707.38 | -0.12% | (B) | 155,082.57 | +6.85% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/10/16 | 11.43 | +0.88% | (A) | +0.21% | 8.67 | +31.83% | (C) | +1.91% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/10/16 | 13,400.14 | +0.67% | (B) | 10,314.49 | +29.92% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/10/17 | 19.87 | -1% | (A) | -0.01% | 16.65 | +19.34% | (C) | -2.17% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/10/17 | 3,149.93 | -0.99% | (B) | 2,592.26 | +21.51% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/10/17 | 26.36 | -1.27% | (A) | +0.02% | 20.75 | +27.04% | (C) | +2.61% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/10/17 | 9,251.07 | -1.29% | (B) | 7,434.87 | +24.43% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/10/17 | 15.65 | -0.32% | (A) | -0.05% | 15.53 | +0.77% | (C) | +2.92% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/10/17 | 5,175.41 | -0.27% | (B) | 5,288.90 | -2.15% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/10/17 | 17.35 | -0.23% | (A) | -0.02% | 17.95 | -3.34% | (C) | -0.68% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/10/17 | 7,834.92 | -0.21% | (B) | 8,048.90 | -2.66% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/10/16 | 29.4506 | +0.75% | (A) | -0.02% | 30.1173 | +1.81% | (C) | -0.58% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/10/16 | 4,598.4206 | +0.77% | (B) | 4,490.8863 | +2.39% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/10/16 | 36.8948 | +0.46% | (A) | -0.01% | 39.3873 | -2.85% | (C) | -0.34% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/10/16 | 42,110.1853 | +0.47% | (B) | 43,195.0550 | -2.51% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/10/16 | 23.8402 | +1.09% | (A) | -0.01% | 24.5628 | +0.66% | (C) | -0.18% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/10/16 | 12,296.3522 | +1.1% | (B) | 12,193.9651 | +0.84% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/10/16 | 9.4439 | +0.78% | (A) | -0.01% | 9.4660 | -0.23% | (C) | -3.54% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/10/16 | 3,972.0371 | +0.79% | (B) | 3,844.8115 | +3.31% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/10/17 | 140.26 | -1.12% | (A) | +0.13% | 115.24 | +21.71% | (C) | +3.18% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/10/17 | 27,302.37 | -1.25% | (B) | 23,035.10 | +18.53% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/10/16 | 32.10 | -0.34% | (A) | +0.33% | 33.45 | +6.41% | (C) | -6.48% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/10/16 | 514.84 | -0.67% | (B) | 456.07 | +12.89% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/10/16 | 37.26 | +0% | (A) | +0.44% | 35.18 | +5.91% | (C) | -8.58% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/10/16 | 5,409.97 | -0.44% | (B) | 4,725.39 | +14.49% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/10/16 | 11.43 | +0.88% | (A) | +0.49% | 8.67 | +31.83% | (C) | -3.68% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/10/16 | 3,119.13 | +0.39% | (B) | 2,301.69 | +35.51% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/10/17 | 19.87 | -1% | (A) | -0.01% | 16.65 | +19.34% | (C) | -2.17% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/10/17 | 3,149.93 | -0.99% | (B) | 2,592.26 | +21.51% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/10/17 | 26.36 | -1.27% | (A) | +0.02% | 20.75 | +27.04% | (C) | +2.61% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/10/17 | 9,251.07 | -1.29% | (B) | 7,434.87 | +24.43% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/10/17 | 15.65 | -0.32% | (A) | -0.05% | 15.53 | +0.77% | (C) | +2.92% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/10/17 | 5,175.41 | -0.27% | (B) | 5,288.90 | -2.15% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/10/17 | 17.35 | -0.23% | (A) | -0.02% | 17.95 | -3.34% | (C) | -0.68% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/10/17 | 7,834.92 | -0.21% | (B) | 8,048.90 | -2.66% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/10/16 | 29.4506 | +0.75% | (A) | +0.3% | 30.1173 | +1.81% | (C) | -7.9% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/10/16 | 150.1280 | +0.45% | (B) | 136.8380 | +9.71% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/10/16 | 36.8948 | +0.46% | (A) | +0.31% | 39.3873 | -2.85% | (C) | -7.31% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/10/16 | 1,374.8020 | +0.15% | (B) | 1,316.1600 | +4.46% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/10/16 | 23.8402 | +1.09% | (A) | +0.32% | 24.5628 | +0.66% | (C) | -7.39% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/10/16 | 401.4480 | +0.77% | (B) | 371.5520 | +8.05% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/10/16 | 9.4439 | +0.78% | (A) | +0.32% | 9.4660 | -0.23% | (C) | -10.92% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/10/16 | 129.6780 | +0.46% | (B) | 117.1520 | +10.69% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | ||
淨值 | 140.26 | 27,302.37 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.12% | (A) | -1.25% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.13% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+21.71% | (C) | +18.53% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+3.18% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | ||
淨值 | 32.10 | 15,769.55 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.34% | (A) | -0.35% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+6.41% | (C) | +5.36% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.05% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | ||
淨值 | 37.26 | 165,707.38 | ||
當日 漲跌幅 |
+0% | (A) | -0.12% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.12% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.91% | (C) | +6.85% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.94% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | ||
淨值 | 11.43 | 13,400.14 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.88% | (A) | +0.67% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.21% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+31.83% | (C) | +29.92% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.91% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | ||
淨值 | 19.87 | 3,149.93 | ||
當日 漲跌幅 |
-1% | (A) | -0.99% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+19.34% | (C) | +21.51% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.17% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | ||
淨值 | 26.36 | 9,251.07 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.27% | (A) | -1.29% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+27.04% | (C) | +24.43% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.61% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | ||
淨值 | 15.65 | 5,175.41 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.32% | (A) | -0.27% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.77% | (C) | -2.15% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.92% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | ||
淨值 | 17.35 | 7,834.92 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.23% | (A) | -0.21% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.34% | (C) | -2.66% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.68% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | ||
淨值 | 29.4506 | 4,598.4206 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.75% | (A) | +0.77% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.81% | (C) | +2.39% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.58% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | ||
淨值 | 36.8948 | 42,110.1853 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.46% | (A) | +0.47% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.85% | (C) | -2.51% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.34% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | ||
淨值 | 23.8402 | 12,296.3522 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.09% | (A) | +1.1% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.66% | (C) | +0.84% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.18% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/16 | 2025/10/16 | ||
淨值 | 9.4439 | 3,972.0371 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.78% | (A) | +0.79% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.23% | (C) | +3.31% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-3.54% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
10/17 | 1 CNH | 4.3039 | NTD |
10/17 | 1 USD | 7.1291 | CNH |
10/17 | 1 USD | 30.6830 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
10/17 | 10/17 | 10/17 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.3039 | 7.1291 | 30.6830 |
NTD | CNH | NTD |
註: