名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/04/24 | 98.35 | -0.93% | (A) | -0.11% | 115.24 | -14.66% | (C) | +0.78% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/04/24 | 19,478.81 | -0.82% | (B) | 23,035.10 | -15.44% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/04/24 | 29.41 | +2.22% | (A) | +0.08% | 33.45 | -6.94% | (C) | +0.52% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/04/24 | 13,850.42 | +2.14% | (B) | 14,967.76 | -7.46% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/04/24 | 32.30 | +3.63% | (A) | -0.05% | 35.18 | -8.19% | (C) | +0.16% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/04/24 | 142,130.45 | +3.68% | (B) | 155,082.57 | -8.35% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/04/24 | 7.94 | -1% | (A) | -0.04% | 8.67 | -8.42% | (C) | -0.78% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/04/24 | 9,526.04 | -0.96% | (B) | 10,314.49 | -7.64% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/04/24 | 13.97 | -1.13% | (A) | +0% | 16.65 | -16.1% | (C) | -2.6% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/04/24 | 2,242.33 | -1.13% | (B) | 2,592.26 | -13.5% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/04/24 | 17.15 | -1.27% | (A) | -0.01% | 20.75 | -17.35% | (C) | +0.23% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/04/24 | 6,127.54 | -1.26% | (B) | 7,434.87 | -17.58% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/04/24 | 14.12 | -0.42% | (A) | +0% | 15.53 | -9.08% | (C) | -1.53% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/04/24 | 4,889.58 | -0.42% | (B) | 5,288.90 | -7.55% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/04/24 | 16.01 | -0.93% | (A) | -0.01% | 17.95 | -10.81% | (C) | -2.05% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/04/24 | 7,343.64 | -0.92% | (B) | 8,048.90 | -8.76% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/04/24 | 29.5295 | +1.15% | (A) | -0.01% | 30.1173 | -0.59% | (C) | -0.23% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/04/24 | 4,474.6818 | +1.16% | (B) | 4,490.8863 | -0.36% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/04/24 | 39.3198 | +0.17% | (A) | +0% | 39.3873 | +0.91% | (C) | -0.17% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/04/24 | 43,663.2127 | +0.17% | (B) | 43,195.0550 | +1.08% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/04/24 | 24.5220 | +1.05% | (A) | -0.01% | 24.5628 | +1.08% | (C) | +0% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/04/24 | 12,325.7049 | +1.06% | (B) | 12,193.9651 | +1.08% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/04/24 | 9.2737 | +1.1% | (A) | -0.08% | 9.4660 | -2.03% | (C) | -1.54% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/04/24 | 3,825.9759 | +1.18% | (B) | 3,844.8115 | -0.49% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/04/24 | 98.35 | -0.93% | (A) | -0.11% | 115.24 | -14.66% | (C) | +0.78% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/04/24 | 19,478.81 | -0.82% | (B) | 23,035.10 | -15.44% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/04/24 | 29.41 | +2.22% | (A) | +0.12% | 33.45 | -6.94% | (C) | -0.3% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/04/24 | 425.80 | +2.1% | (B) | 456.07 | -6.64% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/04/24 | 32.30 | +3.63% | (A) | +0% | 35.18 | -8.19% | (C) | -0.66% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/04/24 | 4,369.48 | +3.63% | (B) | 4,725.39 | -7.53% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/04/24 | 7.94 | -1% | (A) | +0% | 8.67 | -8.42% | (C) | -1.25% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/04/24 | 2,136.77 | -1% | (B) | 2,301.69 | -7.17% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/04/24 | 13.97 | -1.13% | (A) | +0% | 16.65 | -16.1% | (C) | -2.6% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/04/24 | 2,242.33 | -1.13% | (B) | 2,592.26 | -13.5% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/04/24 | 17.15 | -1.27% | (A) | -0.01% | 20.75 | -17.35% | (C) | +0.23% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/04/24 | 6,127.54 | -1.26% | (B) | 7,434.87 | -17.58% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/04/24 | 14.12 | -0.42% | (A) | +0% | 15.53 | -9.08% | (C) | -1.53% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/04/24 | 4,889.58 | -0.42% | (B) | 5,288.90 | -7.55% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/04/24 | 16.01 | -0.93% | (A) | -0.01% | 17.95 | -10.81% | (C) | -2.05% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/04/24 | 7,343.64 | -0.92% | (B) | 8,048.90 | -8.76% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/04/24 | 29.5295 | +1.15% | (A) | +0.03% | 30.1173 | -0.59% | (C) | -1.12% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/04/24 | 137.5640 | +1.12% | (B) | 136.8380 | +0.53% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/04/24 | 39.3198 | +0.17% | (A) | +0.05% | 39.3873 | +0.91% | (C) | -1.08% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/04/24 | 1,342.3270 | +0.12% | (B) | 1,316.1600 | +1.99% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/04/24 | 24.5220 | +1.05% | (A) | +0.04% | 24.5628 | +1.08% | (C) | -0.9% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/04/24 | 378.9260 | +1.01% | (B) | 371.5520 | +1.98% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/04/24 | 9.2737 | +1.1% | (A) | -0.04% | 9.4660 | -2.03% | (C) | -2.43% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/04/24 | 117.6210 | +1.14% | (B) | 117.1520 | +0.4% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 98.35 | 19,478.81 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.93% | (A) | -0.82% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.11% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-14.66% | (C) | -15.44% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.78% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 29.41 | 13,850.42 | ||
當日 漲跌幅 |
+2.22% | (A) | +2.14% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.08% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.94% | (C) | -7.46% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.52% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 32.30 | 142,130.45 | ||
當日 漲跌幅 |
+3.63% | (A) | +3.68% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.19% | (C) | -8.35% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.16% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 7.94 | 9,526.04 | ||
當日 漲跌幅 |
-1% | (A) | -0.96% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.42% | (C) | -7.64% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.78% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 13.97 | 2,242.33 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.13% | (A) | -1.13% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-16.1% | (C) | -13.5% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.6% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 17.15 | 6,127.54 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.27% | (A) | -1.26% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-17.35% | (C) | -17.58% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.23% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 14.12 | 4,889.58 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.42% | (A) | -0.42% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-9.08% | (C) | -7.55% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.53% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 16.01 | 7,343.64 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.93% | (A) | -0.92% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-10.81% | (C) | -8.76% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.05% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 29.5295 | 4,474.6818 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.15% | (A) | +1.16% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.59% | (C) | -0.36% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.23% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 39.3198 | 43,663.2127 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.17% | (A) | +0.17% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.91% | (C) | +1.08% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.17% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 24.5220 | 12,325.7049 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.05% | (A) | +1.06% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.08% | (C) | +1.08% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/24 | 2025/04/24 | ||
淨值 | 9.2737 | 3,825.9759 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.1% | (A) | +1.18% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.08% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.03% | (C) | -0.49% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.54% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/24 | 1 CNH | 4.4582 | NTD |
04/24 | 1 USD | 7.2963 | CNH |
04/24 | 1 USD | 32.5280 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/24 | 04/24 | 04/24 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.4582 | 7.2963 | 32.5280 |
NTD | CNH | NTD |
註: