名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/09/16 | 131.04 | +1.14% | (A) | +0.07% | 115.24 | +13.71% | (C) | +2.45% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/09/16 | 25,629.64 | +1.07% | (B) | 23,035.10 | +11.26% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/09/15 | 31.54 | +0.61% | (A) | -0.01% | 33.45 | +4.55% | (C) | +0.6% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/09/15 | 15,559.53 | +0.62% | (B) | 14,967.76 | +3.95% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/09/15 | 36.77 | +1.1% | (A) | -0.01% | 35.18 | +4.52% | (C) | +0.82% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/09/15 | 160,817.47 | +1.11% | (B) | 155,082.57 | +3.7% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/09/15 | 11.26 | -0.62% | (A) | -0.14% | 8.67 | +29.87% | (C) | +3.44% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/09/15 | 13,040.54 | -0.48% | (B) | 10,314.49 | +26.43% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/09/16 | 18.41 | +1.38% | (A) | +0.14% | 16.65 | +10.57% | (C) | -1.73% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/09/16 | 2,911.16 | +1.24% | (B) | 2,592.26 | +12.3% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/09/16 | 24.75 | +1.23% | (A) | +0.12% | 20.75 | +19.28% | (C) | +2.53% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/09/16 | 8,680.44 | +1.11% | (B) | 7,434.87 | +16.75% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/09/16 | 15.43 | +0.13% | (A) | +0.08% | 15.53 | -0.64% | (C) | +2.64% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/09/16 | 5,115.40 | +0.05% | (B) | 5,288.90 | -3.28% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/09/16 | 17.52 | +0.98% | (A) | +0.01% | 17.95 | -2.4% | (C) | -0.29% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/09/16 | 7,879.02 | +0.97% | (B) | 8,048.90 | -2.11% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/09/15 | 29.3653 | +0.6% | (A) | -0.02% | 30.1173 | -0.04% | (C) | -0.56% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/09/15 | 4,514.2447 | +0.62% | (B) | 4,490.8863 | +0.52% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/09/15 | 36.7990 | +0.27% | (A) | +0% | 39.3873 | -4.42% | (C) | -0.29% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/09/15 | 41,412.7789 | +0.27% | (B) | 43,195.0550 | -4.13% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/09/15 | 23.4425 | +0.52% | (A) | -0.01% | 24.5628 | -2.13% | (C) | -0.15% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/09/15 | 11,953.1150 | +0.53% | (B) | 12,193.9651 | -1.98% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/09/15 | 9.3177 | +0.72% | (A) | +0.03% | 9.4660 | -1.57% | (C) | -3.01% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/09/15 | 3,900.2374 | +0.69% | (B) | 3,844.8115 | +1.44% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/09/16 | 131.04 | +1.14% | (A) | +0.07% | 115.24 | +13.71% | (C) | +2.45% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/09/16 | 25,629.64 | +1.07% | (B) | 23,035.10 | +11.26% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/09/15 | 31.54 | +0.61% | (A) | +0.2% | 33.45 | +4.55% | (C) | -8.14% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/09/15 | 513.94 | +0.41% | (B) | 456.07 | +12.69% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/09/15 | 36.77 | +1.1% | (A) | +0.2% | 35.18 | +4.52% | (C) | -7.89% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/09/15 | 5,311.89 | +0.9% | (B) | 4,725.39 | +12.41% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/09/15 | 11.26 | -0.62% | (A) | -0.03% | 8.67 | +29.87% | (C) | -3.46% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/09/15 | 3,068.91 | -0.59% | (B) | 2,301.69 | +33.33% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/09/16 | 18.41 | +1.38% | (A) | +0.14% | 16.65 | +10.57% | (C) | -1.73% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/09/16 | 2,911.16 | +1.24% | (B) | 2,592.26 | +12.3% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/09/16 | 24.75 | +1.23% | (A) | +0.12% | 20.75 | +19.28% | (C) | +2.53% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/09/16 | 8,680.44 | +1.11% | (B) | 7,434.87 | +16.75% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/09/16 | 15.43 | +0.13% | (A) | +0.08% | 15.53 | -0.64% | (C) | +2.64% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/09/16 | 5,115.40 | +0.05% | (B) | 5,288.90 | -3.28% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/09/16 | 17.52 | +0.98% | (A) | +0.01% | 17.95 | -2.4% | (C) | -0.29% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/09/16 | 7,879.02 | +0.97% | (B) | 8,048.90 | -2.11% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/09/15 | 29.3653 | +0.6% | (A) | +0.19% | 30.1173 | -0.04% | (C) | -9.01% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/09/15 | 149.1080 | +0.41% | (B) | 136.8380 | +8.97% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/09/15 | 36.7990 | +0.27% | (A) | +0.21% | 39.3873 | -4.42% | (C) | -8.35% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/09/15 | 1,367.8870 | +0.06% | (B) | 1,316.1600 | +3.93% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/09/15 | 23.4425 | +0.52% | (A) | +0.2% | 24.5628 | -2.13% | (C) | -8.39% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/09/15 | 394.8180 | +0.32% | (B) | 371.5520 | +6.26% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/09/15 | 9.3177 | +0.72% | (A) | +0.24% | 9.4660 | -1.57% | (C) | -11.54% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/09/15 | 128.8270 | +0.48% | (B) | 117.1520 | +9.97% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | ||
淨值 | 131.04 | 25,629.64 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.14% | (A) | +1.07% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.07% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+13.71% | (C) | +11.26% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.45% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | ||
淨值 | 31.54 | 15,559.53 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.61% | (A) | +0.62% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+4.55% | (C) | +3.95% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.6% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | ||
淨值 | 36.77 | 160,817.47 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.1% | (A) | +1.11% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+4.52% | (C) | +3.7% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.82% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | ||
淨值 | 11.26 | 13,040.54 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.62% | (A) | -0.48% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.14% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+29.87% | (C) | +26.43% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+3.44% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | ||
淨值 | 18.41 | 2,911.16 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.38% | (A) | +1.24% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.14% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+10.57% | (C) | +12.3% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.73% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | ||
淨值 | 24.75 | 8,680.44 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.23% | (A) | +1.11% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.12% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+19.28% | (C) | +16.75% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.53% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | ||
淨值 | 15.43 | 5,115.40 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.13% | (A) | +0.05% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.08% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.64% | (C) | -3.28% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.64% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/16 | 2025/09/16 | ||
淨值 | 17.52 | 7,879.02 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.98% | (A) | +0.97% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.4% | (C) | -2.11% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.29% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | ||
淨值 | 29.3653 | 4,514.2447 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.6% | (A) | +0.62% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.04% | (C) | +0.52% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.56% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | ||
淨值 | 36.7990 | 41,412.7789 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.27% | (A) | +0.27% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.42% | (C) | -4.13% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.29% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | ||
淨值 | 23.4425 | 11,953.1150 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.52% | (A) | +0.53% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.13% | (C) | -1.98% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.15% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/15 | 2025/09/15 | ||
淨值 | 9.3177 | 3,900.2374 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.72% | (A) | +0.69% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.57% | (C) | +1.44% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-3.01% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
09/15 | 1 CNH | 4.2492 | NTD |
09/15 | 1 USD | 7.1248 | CNH |
09/15 | 1 USD | 30.2750 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
09/15 | 09/15 | 09/15 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.2492 | 7.1248 | 30.2750 |
NTD | CNH | NTD |
註: