名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/03/21 | 111.24 | -0.76% | (A) | -0.01% | 115.24 | -3.47% | (C) | +0.12% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/03/21 | 22,209.10 | -0.75% | (B) | 23,035.10 | -3.59% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/03/20 | 30.68 | -0.26% | (A) | +0.05% | 33.45 | -2.92% | (C) | +0.25% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/03/20 | 14,493.72 | -0.31% | (B) | 14,967.76 | -3.17% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/03/20 | 33.50 | -0.53% | (A) | -0.05% | 35.18 | -4.78% | (C) | -0.16% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/03/20 | 147,916.00 | -0.48% | (B) | 155,082.57 | -4.62% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/03/20 | 8.96 | -1.21% | (A) | +0.1% | 8.67 | +3.34% | (C) | -0.27% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/03/20 | 10,687.05 | -1.31% | (B) | 10,314.49 | +3.61% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/03/21 | 16.13 | -0.98% | (A) | -0.17% | 16.65 | -3.12% | (C) | -1.37% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/03/21 | 2,546.98 | -0.81% | (B) | 2,592.26 | -1.75% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/03/21 | 19.68 | -0.56% | (A) | +0% | 20.75 | -5.16% | (C) | +0.36% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/03/21 | 7,024.16 | -0.56% | (B) | 7,434.87 | -5.52% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/03/21 | 15.88 | -0.75% | (A) | -0.04% | 15.53 | +2.25% | (C) | -1.02% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/03/21 | 5,461.78 | -0.71% | (B) | 5,288.90 | +3.27% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/03/21 | 17.98 | -0.22% | (A) | +0.03% | 17.95 | +0.17% | (C) | -2.23% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/03/21 | 8,242.27 | -0.25% | (B) | 8,048.90 | +2.4% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/03/20 | 30.8984 | +0.03% | (A) | +0.01% | 30.1173 | +4.02% | (C) | -0.17% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/03/20 | 4,678.8595 | +0.02% | (B) | 4,490.8863 | +4.19% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/03/20 | 39.6583 | -0.05% | (A) | +0% | 39.3873 | +1.78% | (C) | -0.13% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/03/20 | 44,019.9719 | -0.05% | (B) | 43,195.0550 | +1.91% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/03/20 | 25.6382 | +0.07% | (A) | +0% | 24.5628 | +5.68% | (C) | +0.03% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/03/20 | 12,883.3760 | +0.07% | (B) | 12,193.9651 | +5.65% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/03/20 | 9.7248 | -0.01% | (A) | -0.03% | 9.4660 | +2.73% | (C) | -1.08% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/03/20 | 3,991.2402 | +0.02% | (B) | 3,844.8115 | +3.81% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/03/21 | 111.24 | -0.76% | (A) | -0.01% | 115.24 | -3.47% | (C) | +0.12% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/03/21 | 22,209.10 | -0.75% | (B) | 23,035.10 | -3.59% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/03/20 | 30.68 | -0.26% | (A) | -0.05% | 33.45 | -2.92% | (C) | +0.75% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/03/20 | 439.31 | -0.21% | (B) | 456.07 | -3.67% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/03/20 | 33.50 | -0.53% | (A) | -0.15% | 35.18 | -4.78% | (C) | +0.34% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/03/20 | 4,483.39 | -0.38% | (B) | 4,725.39 | -5.12% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/03/20 | 8.96 | -1.21% | (A) | -0.02% | 8.67 | +3.34% | (C) | +1.48% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/03/20 | 2,344.53 | -1.19% | (B) | 2,301.69 | +1.86% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/03/21 | 16.13 | -0.98% | (A) | -0.17% | 16.65 | -3.12% | (C) | -1.37% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/03/21 | 2,546.98 | -0.81% | (B) | 2,592.26 | -1.75% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/03/21 | 19.68 | -0.56% | (A) | +0% | 20.75 | -5.16% | (C) | +0.36% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/03/21 | 7,024.16 | -0.56% | (B) | 7,434.87 | -5.52% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/03/21 | 15.88 | -0.75% | (A) | -0.04% | 15.53 | +2.25% | (C) | -1.02% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/03/21 | 5,461.78 | -0.71% | (B) | 5,288.90 | +3.27% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/03/21 | 17.98 | -0.22% | (A) | +0.03% | 17.95 | +0.17% | (C) | -2.23% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/03/21 | 8,242.27 | -0.25% | (B) | 8,048.90 | +2.4% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/03/20 | 30.8984 | +0.03% | (A) | -0.09% | 30.1173 | +4.02% | (C) | +0.38% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/03/20 | 141.8180 | +0.12% | (B) | 136.8380 | +3.64% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/03/20 | 39.6583 | -0.05% | (A) | -0.1% | 39.3873 | +1.78% | (C) | +0.4% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/03/20 | 1,334.2620 | +0.05% | (B) | 1,316.1600 | +1.38% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/03/20 | 25.6382 | +0.07% | (A) | -0.1% | 24.5628 | +5.68% | (C) | +0.58% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/03/20 | 390.5000 | +0.17% | (B) | 371.5520 | +5.1% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/03/20 | 9.7248 | -0.01% | (A) | -0.13% | 9.4660 | +2.73% | (C) | -0.53% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/03/20 | 120.9760 | +0.12% | (B) | 117.1520 | +3.26% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/21 | 2025/03/21 | ||
淨值 | 111.24 | 22,209.10 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.76% | (A) | -0.75% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.47% | (C) | -3.59% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.12% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/20 | 2025/03/20 | ||
淨值 | 30.68 | 14,493.72 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.26% | (A) | -0.31% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.05% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.92% | (C) | -3.17% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.25% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/20 | 2025/03/20 | ||
淨值 | 33.50 | 147,916.00 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.53% | (A) | -0.48% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.78% | (C) | -4.62% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.16% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/20 | 2025/03/20 | ||
淨值 | 8.96 | 10,687.05 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.21% | (A) | -1.31% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.1% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.34% | (C) | +3.61% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.27% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/21 | 2025/03/21 | ||
淨值 | 16.13 | 2,546.98 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.98% | (A) | -0.81% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.17% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.12% | (C) | -1.75% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.37% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/21 | 2025/03/21 | ||
淨值 | 19.68 | 7,024.16 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.56% | (A) | -0.56% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-5.16% | (C) | -5.52% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.36% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/21 | 2025/03/21 | ||
淨值 | 15.88 | 5,461.78 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.75% | (A) | -0.71% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.25% | (C) | +3.27% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.02% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/21 | 2025/03/21 | ||
淨值 | 17.98 | 8,242.27 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.22% | (A) | -0.25% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.17% | (C) | +2.4% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.23% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/20 | 2025/03/20 | ||
淨值 | 30.8984 | 4,678.8595 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.03% | (A) | +0.02% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+4.02% | (C) | +4.19% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.17% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/20 | 2025/03/20 | ||
淨值 | 39.6583 | 44,019.9719 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.05% | (A) | -0.05% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.78% | (C) | +1.91% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.13% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/20 | 2025/03/20 | ||
淨值 | 25.6382 | 12,883.3760 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.07% | (A) | +0.07% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.68% | (C) | +5.65% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.03% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/20 | 2025/03/20 | ||
淨值 | 9.7248 | 3,991.2402 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.01% | (A) | +0.02% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.73% | (C) | +3.81% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.08% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
03/21 | 1 CNH | 4.5501 | NTD |
03/21 | 1 USD | 7.2522 | CNH |
03/21 | 1 USD | 32.9980 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
03/21 | 03/21 | 03/21 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.5501 | 7.2522 | 32.9980 |
NTD | CNH | NTD |
註: