名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/03/03 | 113.62 | -1.22% | (A) | +0.07% | 115.24 | -1.41% | (C) | -0.2% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/03/03 | 22,756.25 | -1.29% | (B) | 23,035.10 | -1.21% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/02/27 | 31.57 | -1.53% | (A) | +0.03% | 33.45 | -0.1% | (C) | +0.02% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/02/27 | 14,949.44 | -1.56% | (B) | 14,967.76 | -0.12% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/02/27 | 34.64 | -2.31% | (A) | +0.02% | 35.18 | -1.53% | (C) | -0.51% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/02/27 | 153,498.98 | -2.33% | (B) | 155,082.57 | -1.02% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/02/27 | 9.33 | -0.96% | (A) | +0.01% | 8.67 | +7.61% | (C) | +0.39% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/02/27 | 11,059.65 | -0.97% | (B) | 10,314.49 | +7.22% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/03/03 | 16.30 | -1.21% | (A) | +0% | 16.65 | -2.1% | (C) | -1.37% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/03/03 | 2,573.46 | -1.21% | (B) | 2,592.26 | -0.73% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/03/03 | 20.10 | -1.71% | (A) | +0% | 20.75 | -3.13% | (C) | +0.17% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/03/03 | 7,189.50 | -1.71% | (B) | 7,434.87 | -3.3% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/03/03 | 16.13 | +0.12% | (A) | +0.02% | 15.53 | +3.86% | (C) | -1% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/03/03 | 5,545.93 | +0.1% | (B) | 5,288.90 | +4.86% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/03/03 | 18.36 | -0.11% | (A) | +0.04% | 17.95 | +2.28% | (C) | -0.87% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/03/03 | 8,302.49 | -0.15% | (B) | 8,048.90 | +3.15% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/02/27 | 31.1389 | -0.63% | (A) | -0.01% | 30.1173 | +3.39% | (C) | -0.18% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/02/27 | 4,651.0087 | -0.62% | (B) | 4,490.8863 | +3.57% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/02/27 | 39.7360 | +0.09% | (A) | +0% | 39.3873 | +0.89% | (C) | -0.1% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/02/27 | 43,620.9632 | +0.09% | (B) | 43,195.0550 | +0.99% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/02/27 | 25.7389 | -0.58% | (A) | -0.01% | 24.5628 | +4.79% | (C) | -0.03% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/02/27 | 12,781.8386 | -0.57% | (B) | 12,193.9651 | +4.82% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/02/27 | 9.7715 | -0.52% | (A) | +0% | 9.4660 | +3.23% | (C) | -0.44% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/02/27 | 3,986.0350 | -0.52% | (B) | 3,844.8115 | +3.67% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/03/03 | 113.62 | -1.22% | (A) | +0.07% | 115.24 | -1.41% | (C) | -0.2% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/03/03 | 22,756.25 | -1.29% | (B) | 23,035.10 | -1.21% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/02/27 | 31.57 | -1.53% | (A) | +0.09% | 33.45 | -0.1% | (C) | +0.03% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/02/27 | 455.47 | -1.62% | (B) | 456.07 | -0.13% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/02/27 | 34.64 | -2.31% | (A) | +0.08% | 35.18 | -1.53% | (C) | -0.5% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/02/27 | 4,676.71 | -2.39% | (B) | 4,725.39 | -1.03% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/02/27 | 9.33 | -0.96% | (A) | -0.02% | 8.67 | +7.61% | (C) | +1.17% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/02/27 | 2,449.89 | -0.94% | (B) | 2,301.69 | +6.44% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/03/03 | 16.30 | -1.21% | (A) | +0% | 16.65 | -2.1% | (C) | -1.37% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/03/03 | 2,573.46 | -1.21% | (B) | 2,592.26 | -0.73% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/03/03 | 20.10 | -1.71% | (A) | +0% | 20.75 | -3.13% | (C) | +0.17% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/03/03 | 7,189.50 | -1.71% | (B) | 7,434.87 | -3.3% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/03/03 | 16.13 | +0.12% | (A) | +0.02% | 15.53 | +3.86% | (C) | -1% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/03/03 | 5,545.93 | +0.1% | (B) | 5,288.90 | +4.86% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/03/03 | 18.36 | -0.11% | (A) | +0.04% | 17.95 | +2.28% | (C) | -0.87% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/03/03 | 8,302.49 | -0.15% | (B) | 8,048.90 | +3.15% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/02/27 | 31.1389 | -0.63% | (A) | +0.06% | 30.1173 | +3.39% | (C) | -0.17% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/02/27 | 141.7040 | -0.69% | (B) | 136.8380 | +3.56% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/02/27 | 39.7360 | +0.09% | (A) | +0.06% | 39.3873 | +0.89% | (C) | -0.09% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/02/27 | 1,329.0160 | +0.03% | (B) | 1,316.1600 | +0.98% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/02/27 | 25.7389 | -0.58% | (A) | +0.05% | 24.5628 | +4.79% | (C) | -0.02% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/02/27 | 389.4290 | -0.63% | (B) | 371.5520 | +4.81% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/02/27 | 9.7715 | -0.52% | (A) | +0.06% | 9.4660 | +3.23% | (C) | -0.43% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/02/27 | 121.4440 | -0.58% | (B) | 117.1520 | +3.66% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/03 | 2025/03/03 | ||
淨值 | 113.62 | 22,756.25 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.22% | (A) | -1.29% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.07% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.41% | (C) | -1.21% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.2% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/02/27 | 2025/02/27 | ||
淨值 | 31.57 | 14,949.44 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.53% | (A) | -1.56% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.1% | (C) | -0.12% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.02% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/02/27 | 2025/02/27 | ||
淨值 | 34.64 | 153,498.98 | ||
當日 漲跌幅 |
-2.31% | (A) | -2.33% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.53% | (C) | -1.02% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.51% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/02/27 | 2025/02/27 | ||
淨值 | 9.33 | 11,059.65 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.96% | (A) | -0.97% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+7.61% | (C) | +7.22% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.39% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/03 | 2025/03/03 | ||
淨值 | 16.30 | 2,573.46 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.21% | (A) | -1.21% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.1% | (C) | -0.73% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.37% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/03 | 2025/03/03 | ||
淨值 | 20.10 | 7,189.50 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.71% | (A) | -1.71% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.13% | (C) | -3.3% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.17% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/03 | 2025/03/03 | ||
淨值 | 16.13 | 5,545.93 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.12% | (A) | +0.1% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.86% | (C) | +4.86% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/03/03 | 2025/03/03 | ||
淨值 | 18.36 | 8,302.49 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.11% | (A) | -0.15% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.28% | (C) | +3.15% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.87% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/02/27 | 2025/02/27 | ||
淨值 | 31.1389 | 4,651.0087 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.63% | (A) | -0.62% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.39% | (C) | +3.57% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.18% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/02/27 | 2025/02/27 | ||
淨值 | 39.7360 | 43,620.9632 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.09% | (A) | +0.09% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.89% | (C) | +0.99% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.1% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/02/27 | 2025/02/27 | ||
淨值 | 25.7389 | 12,781.8386 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.58% | (A) | -0.57% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+4.79% | (C) | +4.82% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.03% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/02/27 | 2025/02/27 | ||
淨值 | 9.7715 | 3,986.0350 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.52% | (A) | -0.52% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.23% | (C) | +3.67% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.44% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
03/03 | 1 CNH | 4.5084 | NTD |
03/03 | 1 USD | 7.3011 | CNH |
03/03 | 1 USD | 32.9160 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
03/03 | 03/03 | 03/03 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.5084 | 7.3011 | 32.9160 |
NTD | CNH | NTD |
註: