| 名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/05/29 | 223.79 | +2.77% | (A) | +0.26% | 146.90 | +52.34% | (C) | -2.11% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/05/29 | 44,732.94 | +2.51% | (B) | 28,963.60 | +54.45% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/05/28 | 36.16 | +0.67% | (A) | -0.06% | 33.78 | +11.61% | (C) | +1.47% |
| STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2026/05/28 | 18,263.47 | +0.73% | (B) | 16,581.47 | +10.14% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/05/28 | 45.14 | +1.32% | (A) | -0.62% | 37.59 | +20.09% | (C) | +2.09% |
| 美國科技股票指數(台幣) | 2026/05/28 | 200,693.37 | +1.94% | (B) | 170,077.70 | +18% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/05/28 | 17.90 | +1.7% | (A) | -0.15% | 12.16 | +47.2% | (C) | +3.3% |
| 中証科技50指數(台幣) | 2026/05/28 | 20,467.81 | +1.85% | (B) | 14,223.22 | +43.9% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/05/29 | 34.96 | +2.19% | (A) | +0% | 20.44 | +71.04% | (C) | -11.62% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/05/29 | 6,067.86 | +2.19% | (B) | 3,321.97 | +82.66% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/05/29 | 46.62 | +2.46% | (A) | +0% | 25.24 | +84.71% | (C) | -0.41% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/05/29 | 18,261.98 | +2.46% | (B) | 9,865.03 | +85.12% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/05/29 | 15.41 | +1.92% | (A) | +0.01% | 15.29 | +0.78% | (C) | -1.78% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/05/29 | 5,273.26 | +1.91% | (B) | 5,141.44 | +2.56% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/05/29 | 24.66 | +3.4% | (A) | +0.09% | 17.42 | +41.56% | (C) | -3.85% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/05/29 | 11,513.96 | +3.31% | (B) | 7,918.40 | +45.41% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/05/28 | 28.9736 | +0.59% | (A) | +0.02% | 29.0891 | +0.91% | (C) | +0.27% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2026/05/28 | 4,642.9892 | +0.57% | (B) | 4,613.3170 | +0.64% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/05/28 | 37.5656 | +0.13% | (A) | +0.01% | 37.7189 | +0.47% | (C) | +0.01% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2026/05/28 | 43,691.4394 | +0.12% | (B) | 43,492.1777 | +0.46% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/05/28 | 23.1339 | +0.58% | (A) | +0% | 23.4526 | -0.31% | (C) | +0.01% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2026/05/28 | 12,153.1028 | +0.58% | (B) | 12,192.1805 | -0.32% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/05/28 | 9.2634 | +0.44% | (A) | -0.05% | 9.4619 | -2.1% | (C) | -2.2% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2026/05/28 | 4,031.8612 | +0.49% | (B) | 4,027.6596 | +0.1% | (D) | ||
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/05/29 | 223.79 | +2.77% | (A) | +0.26% | 146.90 | +52.34% | (C) | -2.11% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/05/29 | 44,732.94 | +2.51% | (B) | 28,963.60 | +54.45% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/05/28 | 36.16 | +0.67% | (A) | +0.03% | 33.78 | +11.61% | (C) | +1.36% |
| STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2026/05/28 | 581.38 | +0.64% | (B) | 527.35 | +10.25% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/05/28 | 45.14 | +1.32% | (A) | -0.53% | 37.59 | +20.09% | (C) | +1.98% |
| 美國科技股票指數(美元) | 2026/05/28 | 6,388.66 | +1.85% | (B) | 5,409.08 | +18.11% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/05/28 | 17.90 | +1.7% | (A) | -0.06% | 12.16 | +47.2% | (C) | +7.35% |
| 中証科技50指數(人民幣) | 2026/05/28 | 4,418.62 | +1.76% | (B) | 3,159.57 | +39.85% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/05/29 | 34.96 | +2.19% | (A) | +0% | 20.44 | +71.04% | (C) | -11.62% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/05/29 | 6,067.86 | +2.19% | (B) | 3,321.97 | +82.66% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/05/29 | 46.62 | +2.46% | (A) | +0% | 25.24 | +84.71% | (C) | -0.41% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/05/29 | 18,261.98 | +2.46% | (B) | 9,865.03 | +85.12% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/05/29 | 15.41 | +1.92% | (A) | +0.01% | 15.29 | +0.78% | (C) | -1.78% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/05/29 | 5,273.26 | +1.91% | (B) | 5,141.44 | +2.56% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/05/29 | 24.66 | +3.4% | (A) | +0.09% | 17.42 | +41.56% | (C) | -3.85% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/05/29 | 11,513.96 | +3.31% | (B) | 7,918.40 | +45.41% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/05/28 | 28.9736 | +0.59% | (A) | +0.11% | 29.0891 | +0.91% | (C) | +0.17% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2026/05/28 | 147.8000 | +0.48% | (B) | 146.7200 | +0.74% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/05/28 | 37.5656 | +0.13% | (A) | +0.09% | 37.7189 | +0.47% | (C) | -0.08% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2026/05/28 | 1,390.8270 | +0.04% | (B) | 1,383.2070 | +0.55% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/05/28 | 23.1339 | +0.58% | (A) | +0.09% | 23.4526 | -0.31% | (C) | -0.08% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2026/05/28 | 386.8690 | +0.49% | (B) | 387.7550 | -0.23% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/05/28 | 9.2634 | +0.44% | (A) | +0.04% | 9.4619 | -2.1% | (C) | -2.3% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2026/05/28 | 128.3460 | +0.4% | (B) | 128.0940 | +0.2% | (D) | ||
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | ||
| 淨值 | 223.79 | 44,732.94 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+2.77% | (A) | +2.51% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.26% | |||
| 基準淨值 (註2) |
146.90 | 28,963.60 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+52.34% | (C) | +54.45% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.11% | |||
| 名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/28 | 2026/05/28 | ||
| 淨值 | 36.16 | 18,263.47 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.67% | (A) | +0.73% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.06% | |||
| 基準淨值 (註2) |
33.78 | 16,581.47 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+11.61% | (C) | +10.14% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+1.47% | |||
| 名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/28 | 2026/05/28 | ||
| 淨值 | 45.14 | 200,693.37 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.32% | (A) | +1.94% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.62% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.59 | 170,077.70 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+20.09% | (C) | +18% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+2.09% | |||
| 名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/28 | 2026/05/28 | ||
| 淨值 | 17.90 | 20,467.81 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.7% | (A) | +1.85% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.15% | |||
| 基準淨值 (註2) |
12.16 | 14,223.22 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+47.2% | (C) | +43.9% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+3.3% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | ||
| 淨值 | 34.96 | 6,067.86 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+2.19% | (A) | +2.19% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
20.44 | 3,321.97 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+71.04% | (C) | +82.66% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-11.62% | |||
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | ||
| 淨值 | 46.62 | 18,261.98 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+2.46% | (A) | +2.46% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
25.24 | 9,865.03 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+84.71% | (C) | +85.12% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.41% | |||
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | ||
| 淨值 | 15.41 | 5,273.26 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.92% | (A) | +1.91% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
15.29 | 5,141.44 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.78% | (C) | +2.56% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.78% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/29 | 2026/05/29 | ||
| 淨值 | 24.66 | 11,513.96 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+3.4% | (A) | +3.31% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.09% | |||
| 基準淨值 (註2) |
17.42 | 7,918.40 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+41.56% | (C) | +45.41% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-3.85% | |||
| 名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/28 | 2026/05/28 | ||
| 淨值 | 28.9736 | 4,642.9892 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.59% | (A) | +0.57% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
29.0891 | 4,613.3170 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.91% | (C) | +0.64% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.27% | |||
| 名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/28 | 2026/05/28 | ||
| 淨值 | 37.5656 | 43,691.4394 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.13% | (A) | +0.12% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.7189 | 43,492.1777 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.47% | (C) | +0.46% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.01% | |||
| 名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/28 | 2026/05/28 | ||
| 淨值 | 23.1339 | 12,153.1028 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.58% | (A) | +0.58% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
23.4526 | 12,192.1805 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.31% | (C) | -0.32% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.01% | |||
| 名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/28 | 2026/05/28 | ||
| 淨值 | 9.2634 | 4,031.8612 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.44% | (A) | +0.49% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
| 基準淨值 (註2) |
9.4619 | 4,027.6596 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.1% | (C) | +0.1% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.2% | |||
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 1 CNH | 4.6279 | NTD |
| 05/29 | 1 USD | 6.7688 | CNH |
| 05/29 | 1 USD | 31.3250 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 05/29 | 05/29 | 05/29 |
| 1 CNH | 1 USD | 1 USD |
| 4.6279 | 6.7688 | 31.3250 |
| NTD | CNH | NTD |
註: