| 名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/07/16 | 228.62 | -0.29% | (A) | -0.28% | 146.90 | +55.63% | (C) | -1.9% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/07/16 | 45,624.98 | -0.01% | (B) | 28,963.60 | +57.53% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/07/16 | 37.00 | -0.56% | (A) | -0.22% | 33.78 | +14.2% | (C) | +1.41% |
| STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2026/07/16 | 18,701.81 | -0.34% | (B) | 16,581.47 | +12.79% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/07/16 | 45.81 | -1.34% | (A) | -0.52% | 37.59 | +21.87% | (C) | +2.13% |
| 美國科技股票指數(台幣) | 2026/07/16 | 203,658.54 | -0.82% | (B) | 170,077.70 | +19.74% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/07/16 | 17.74 | -3.95% | (A) | -0.38% | 12.16 | +45.89% | (C) | +3.25% |
| 中証科技50指數(台幣) | 2026/07/16 | 20,288.47 | -3.57% | (B) | 14,223.22 | +42.64% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/07/16 | 36.97 | -1.44% | (A) | +0.03% | 20.44 | +80.87% | (C) | -10.02% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/07/16 | 6,341.40 | -1.47% | (B) | 3,321.97 | +90.89% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/07/16 | 45.38 | -0.37% | (A) | +0.11% | 25.24 | +79.79% | (C) | +0.87% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/07/16 | 17,650.96 | -0.48% | (B) | 9,865.03 | +78.92% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/07/16 | 16.58 | +0.42% | (A) | +0.28% | 15.29 | +8.44% | (C) | -0.53% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/07/16 | 5,602.44 | +0.14% | (B) | 5,141.44 | +8.97% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/07/16 | 24.41 | +0.12% | (A) | -0.02% | 17.42 | +40.13% | (C) | -2.63% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/07/16 | 11,304.52 | +0.14% | (B) | 7,918.40 | +42.76% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/07/16 | 28.8349 | +0.38% | (A) | -0.05% | 29.0891 | +1.76% | (C) | +0.15% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2026/07/16 | 4,687.3627 | +0.43% | (B) | 4,613.3170 | +1.61% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/07/16 | 38.3595 | +0.28% | (A) | +0% | 37.7189 | +3.51% | (C) | -0.02% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2026/07/16 | 45,029.6246 | +0.28% | (B) | 43,492.1777 | +3.53% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/07/16 | 23.2908 | +0.27% | (A) | +0.01% | 23.4526 | +1.45% | (C) | +0.02% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2026/07/16 | 12,366.1495 | +0.26% | (B) | 12,192.1805 | +1.43% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/07/16 | 9.3840 | +0.43% | (A) | -0.02% | 9.4619 | -0.82% | (C) | -2.4% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2026/07/16 | 4,091.3955 | +0.45% | (B) | 4,027.6596 | +1.58% | (D) | ||
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/07/16 | 228.62 | -0.29% | (A) | -0.28% | 146.90 | +55.63% | (C) | -1.9% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/07/16 | 45,624.98 | -0.01% | (B) | 28,963.60 | +57.53% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/07/16 | 37.00 | -0.56% | (A) | +0.06% | 33.78 | +14.2% | (C) | +4.33% |
| STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2026/07/16 | 579.38 | -0.62% | (B) | 527.35 | +9.87% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/07/16 | 45.81 | -1.34% | (A) | -0.23% | 37.59 | +21.87% | (C) | +5.23% |
| 美國科技股票指數(美元) | 2026/07/16 | 6,309.32 | -1.11% | (B) | 5,409.08 | +16.64% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/07/16 | 17.74 | -3.95% | (A) | -0.09% | 12.16 | +45.89% | (C) | +11.23% |
| 中証科技50指數(人民幣) | 2026/07/16 | 4,254.55 | -3.86% | (B) | 3,159.57 | +34.66% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/07/16 | 36.97 | -1.44% | (A) | +0.03% | 20.44 | +80.87% | (C) | -10.02% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/07/16 | 6,341.40 | -1.47% | (B) | 3,321.97 | +90.89% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/07/16 | 45.38 | -0.37% | (A) | +0.11% | 25.24 | +79.79% | (C) | +0.87% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/07/16 | 17,650.96 | -0.48% | (B) | 9,865.03 | +78.92% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/07/16 | 16.58 | +0.42% | (A) | +0.28% | 15.29 | +8.44% | (C) | -0.53% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/07/16 | 5,602.44 | +0.14% | (B) | 5,141.44 | +8.97% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/07/16 | 24.41 | +0.12% | (A) | -0.02% | 17.42 | +40.13% | (C) | -2.63% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/07/16 | 11,304.52 | +0.14% | (B) | 7,918.40 | +42.76% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/07/16 | 28.8349 | +0.38% | (A) | +0.23% | 29.0891 | +1.76% | (C) | +2.79% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2026/07/16 | 145.2140 | +0.15% | (B) | 146.7200 | -1.03% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/07/16 | 38.3595 | +0.28% | (A) | +0.28% | 37.7189 | +3.51% | (C) | +2.66% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2026/07/16 | 1,395.0130 | +0% | (B) | 1,383.2070 | +0.85% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/07/16 | 23.2908 | +0.27% | (A) | +0.3% | 23.4526 | +1.45% | (C) | +2.65% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2026/07/16 | 383.1020 | -0.03% | (B) | 387.7550 | -1.2% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/07/16 | 9.3840 | +0.43% | (A) | +0.27% | 9.4619 | -0.82% | (C) | +0.23% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2026/07/16 | 126.7510 | +0.16% | (B) | 128.0940 | -1.05% | (D) | ||
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 228.62 | 45,624.98 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.29% | (A) | -0.01% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.28% | |||
| 基準淨值 (註2) |
146.90 | 28,963.60 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+55.63% | (C) | +57.53% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.9% | |||
| 名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 37.00 | 18,701.81 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.56% | (A) | -0.34% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.22% | |||
| 基準淨值 (註2) |
33.78 | 16,581.47 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+14.2% | (C) | +12.79% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+1.41% | |||
| 名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 45.81 | 203,658.54 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.34% | (A) | -0.82% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.52% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.59 | 170,077.70 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+21.87% | (C) | +19.74% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+2.13% | |||
| 名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 17.74 | 20,288.47 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-3.95% | (A) | -3.57% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.38% | |||
| 基準淨值 (註2) |
12.16 | 14,223.22 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+45.89% | (C) | +42.64% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+3.25% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 36.97 | 6,341.40 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.44% | (A) | -1.47% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
| 基準淨值 (註2) |
20.44 | 3,321.97 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+80.87% | (C) | +90.89% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-10.02% | |||
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 45.38 | 17,650.96 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.37% | (A) | -0.48% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.11% | |||
| 基準淨值 (註2) |
25.24 | 9,865.03 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+79.79% | (C) | +78.92% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.87% | |||
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 16.58 | 5,602.44 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.42% | (A) | +0.14% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.28% | |||
| 基準淨值 (註2) |
15.29 | 5,141.44 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+8.44% | (C) | +8.97% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.53% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 24.41 | 11,304.52 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.12% | (A) | +0.14% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
17.42 | 7,918.40 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+40.13% | (C) | +42.76% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.63% | |||
| 名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 28.8349 | 4,687.3627 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.38% | (A) | +0.43% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
| 基準淨值 (註2) |
29.0891 | 4,613.3170 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.76% | (C) | +1.61% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.15% | |||
| 名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 38.3595 | 45,029.6246 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.28% | (A) | +0.28% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.7189 | 43,492.1777 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.51% | (C) | +3.53% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.02% | |||
| 名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 23.2908 | 12,366.1495 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.27% | (A) | +0.26% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
23.4526 | 12,192.1805 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.45% | (C) | +1.43% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.02% | |||
| 名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | ||
| 淨值 | 9.3840 | 4,091.3955 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.43% | (A) | +0.45% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
9.4619 | 4,027.6596 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.82% | (C) | +1.58% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.4% | |||
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 07/16 | 1 CNH | 4.7687 | NTD |
| 07/16 | 1 USD | 6.7690 | CNH |
| 07/16 | 1 USD | 32.2790 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 07/16 | 07/16 | 07/16 |
| 1 CNH | 1 USD | 1 USD |
| 4.7687 | 6.7690 | 32.2790 |
| NTD | CNH | NTD |
註: