| 名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/05/08 | 206.84 | -0.68% | (A) | +0.11% | 146.90 | +40.8% | (C) | -2.84% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/05/08 | 41,603.94 | -0.79% | (B) | 28,963.60 | +43.64% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/05/07 | 34.83 | -1.05% | (A) | -0.32% | 33.78 | +7.5% | (C) | +1.1% |
| STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2026/05/07 | 17,642.33 | -0.73% | (B) | 16,581.47 | +6.4% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/05/07 | 42.12 | -0.59% | (A) | -0.73% | 37.59 | +12.05% | (C) | +2.02% |
| 美國科技股票指數(台幣) | 2026/05/07 | 187,133.69 | +0.14% | (B) | 170,077.70 | +10.03% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/05/07 | 15.48 | +1.44% | (A) | +0.11% | 12.16 | +27.3% | (C) | +1.72% |
| 中証科技50指數(台幣) | 2026/05/07 | 17,861.11 | +1.33% | (B) | 14,223.22 | +25.58% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/05/08 | 29.41 | -2.23% | (A) | +0.01% | 20.44 | +43.88% | (C) | -9.7% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/05/08 | 5,101.95 | -2.24% | (B) | 3,321.97 | +53.58% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/05/08 | 41.34 | -1.03% | (A) | -0.01% | 25.24 | +63.79% | (C) | -0.26% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/05/08 | 16,183.23 | -1.02% | (B) | 9,865.03 | +64.05% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/05/08 | 14.99 | +0.33% | (A) | -0.04% | 15.29 | -1.96% | (C) | -1.82% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/05/08 | 5,134.42 | +0.37% | (B) | 5,141.44 | -0.14% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/05/08 | 21.63 | +0.79% | (A) | -0.05% | 17.42 | +24.17% | (C) | -1.77% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/05/08 | 9,972.43 | +0.84% | (B) | 7,918.40 | +25.94% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/05/07 | 28.7086 | -0.75% | (A) | +0.01% | 29.0891 | -0.01% | (C) | +0.23% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2026/05/07 | 4,602.1703 | -0.76% | (B) | 4,613.3170 | -0.24% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/05/07 | 37.5196 | -0.33% | (A) | -0.01% | 37.7189 | +0.35% | (C) | +0.03% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2026/05/07 | 43,632.2148 | -0.32% | (B) | 43,492.1777 | +0.32% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/05/07 | 23.0933 | -0.73% | (A) | +0.02% | 23.4526 | -0.48% | (C) | +0.01% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2026/05/07 | 12,132.2498 | -0.75% | (B) | 12,192.1805 | -0.49% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/05/07 | 9.2355 | -0.68% | (A) | +0.04% | 9.4619 | -2.39% | (C) | -1.7% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2026/05/07 | 3,999.7300 | -0.72% | (B) | 4,027.6596 | -0.69% | (D) | ||
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/05/08 | 206.84 | -0.68% | (A) | +0.11% | 146.90 | +40.8% | (C) | -2.84% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/05/08 | 41,603.94 | -0.79% | (B) | 28,963.60 | +43.64% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/05/07 | 34.83 | -1.05% | (A) | -0.58% | 33.78 | +7.5% | (C) | +0.9% |
| STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2026/05/07 | 562.18 | -0.47% | (B) | 527.35 | +6.6% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/05/07 | 42.12 | -0.59% | (A) | -0.99% | 37.59 | +12.05% | (C) | +1.81% |
| 美國科技股票指數(美元) | 2026/05/07 | 5,963.09 | +0.4% | (B) | 5,409.08 | +10.24% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/05/07 | 15.48 | +1.44% | (A) | +0.09% | 12.16 | +27.3% | (C) | +4.78% |
| 中証科技50指數(人民幣) | 2026/05/07 | 3,871.14 | +1.35% | (B) | 3,159.57 | +22.52% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/05/08 | 29.41 | -2.23% | (A) | +0.01% | 20.44 | +43.88% | (C) | -9.7% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/05/08 | 5,101.95 | -2.24% | (B) | 3,321.97 | +53.58% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/05/08 | 41.34 | -1.03% | (A) | -0.01% | 25.24 | +63.79% | (C) | -0.26% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/05/08 | 16,183.23 | -1.02% | (B) | 9,865.03 | +64.05% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/05/08 | 14.99 | +0.33% | (A) | -0.04% | 15.29 | -1.96% | (C) | -1.82% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/05/08 | 5,134.42 | +0.37% | (B) | 5,141.44 | -0.14% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/05/08 | 21.63 | +0.79% | (A) | -0.05% | 17.42 | +24.17% | (C) | -1.77% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/05/08 | 9,972.43 | +0.84% | (B) | 7,918.40 | +25.94% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/05/07 | 28.7086 | -0.75% | (A) | -0.25% | 29.0891 | -0.01% | (C) | +0.04% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2026/05/07 | 146.6500 | -0.5% | (B) | 146.7200 | -0.05% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/05/07 | 37.5196 | -0.33% | (A) | -0.27% | 37.7189 | +0.35% | (C) | -0.17% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2026/05/07 | 1,390.3580 | -0.06% | (B) | 1,383.2070 | +0.52% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/05/07 | 23.0933 | -0.73% | (A) | -0.24% | 23.4526 | -0.48% | (C) | -0.18% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2026/05/07 | 386.5990 | -0.49% | (B) | 387.7550 | -0.3% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/05/07 | 9.2355 | -0.68% | (A) | -0.22% | 9.4619 | -2.39% | (C) | -1.89% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2026/05/07 | 127.4530 | -0.46% | (B) | 128.0940 | -0.5% | (D) | ||
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | ||
| 淨值 | 206.84 | 41,603.94 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.68% | (A) | -0.79% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.11% | |||
| 基準淨值 (註2) |
146.90 | 28,963.60 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+40.8% | (C) | +43.64% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.84% | |||
| 名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | ||
| 淨值 | 34.83 | 17,642.33 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.05% | (A) | -0.73% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.32% | |||
| 基準淨值 (註2) |
33.78 | 16,581.47 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+7.5% | (C) | +6.4% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+1.1% | |||
| 名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | ||
| 淨值 | 42.12 | 187,133.69 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.59% | (A) | +0.14% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.73% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.59 | 170,077.70 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+12.05% | (C) | +10.03% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+2.02% | |||
| 名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | ||
| 淨值 | 15.48 | 17,861.11 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.44% | (A) | +1.33% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.11% | |||
| 基準淨值 (註2) |
12.16 | 14,223.22 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+27.3% | (C) | +25.58% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+1.72% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | ||
| 淨值 | 29.41 | 5,101.95 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-2.23% | (A) | -2.24% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
20.44 | 3,321.97 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+43.88% | (C) | +53.58% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-9.7% | |||
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | ||
| 淨值 | 41.34 | 16,183.23 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.03% | (A) | -1.02% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
25.24 | 9,865.03 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+63.79% | (C) | +64.05% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.26% | |||
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | ||
| 淨值 | 14.99 | 5,134.42 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.33% | (A) | +0.37% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
| 基準淨值 (註2) |
15.29 | 5,141.44 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.96% | (C) | -0.14% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.82% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/08 | 2026/05/08 | ||
| 淨值 | 21.63 | 9,972.43 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.79% | (A) | +0.84% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
| 基準淨值 (註2) |
17.42 | 7,918.40 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+24.17% | (C) | +25.94% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.77% | |||
| 名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | ||
| 淨值 | 28.7086 | 4,602.1703 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.75% | (A) | -0.76% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
29.0891 | 4,613.3170 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.01% | (C) | -0.24% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.23% | |||
| 名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | ||
| 淨值 | 37.5196 | 43,632.2148 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.33% | (A) | -0.32% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.7189 | 43,492.1777 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.35% | (C) | +0.32% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.03% | |||
| 名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | ||
| 淨值 | 23.0933 | 12,132.2498 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.73% | (A) | -0.75% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
23.4526 | 12,192.1805 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.48% | (C) | -0.49% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.01% | |||
| 名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/05/07 | 2026/05/07 | ||
| 淨值 | 9.2355 | 3,999.7300 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.68% | (A) | -0.72% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
| 基準淨值 (註2) |
9.4619 | 4,027.6596 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.39% | (C) | -0.69% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.7% | |||
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 05/08 | 1 CNH | 4.6146 | NTD |
| 05/08 | 1 USD | 6.8014 | CNH |
| 05/08 | 1 USD | 31.3860 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 05/08 | 05/08 | 05/08 |
| 1 CNH | 1 USD | 1 USD |
| 4.6146 | 6.8014 | 31.3860 |
| NTD | CNH | NTD |
註: