名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/07/09 | 115.23 | +0.84% | (A) | +0.1% | 115.24 | -0.01% | (C) | +2.2% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/07/09 | 22,527.01 | +0.74% | (B) | 23,035.10 | -2.21% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/07/09 | 30.17 | +0.87% | (A) | +0.04% | 33.45 | -4.53% | (C) | +0.39% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/07/09 | 14,231.69 | +0.83% | (B) | 14,967.76 | -4.92% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/07/09 | 34.08 | +1.13% | (A) | +0.12% | 35.18 | -3.13% | (C) | -0.01% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/07/09 | 150,236.26 | +1.01% | (B) | 155,082.57 | -3.12% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/07/09 | 7.59 | +0.13% | (A) | +0.08% | 8.67 | -12.46% | (C) | -0.13% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/07/09 | 9,043.01 | +0.05% | (B) | 10,314.49 | -12.33% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/07/09 | 16.25 | +0.62% | (A) | +0.12% | 16.65 | -2.4% | (C) | -0.63% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/07/09 | 2,546.42 | +0.5% | (B) | 2,592.26 | -1.77% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/07/09 | 20.55 | +1.68% | (A) | +0.06% | 20.75 | -0.96% | (C) | +1.88% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/07/09 | 7,223.79 | +1.62% | (B) | 7,434.87 | -2.84% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/07/09 | 14.93 | +0% | (A) | +0.99% | 15.53 | -3.86% | (C) | +1.52% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/07/09 | 5,004.42 | -0.99% | (B) | 5,288.90 | -5.38% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/07/09 | 17.08 | +1.07% | (A) | +0.36% | 17.95 | -4.85% | (C) | -0.87% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/07/09 | 7,728.37 | +0.71% | (B) | 8,048.90 | -3.98% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/07/09 | 26.6619 | +0.74% | (A) | -0.03% | 30.1173 | -9.24% | (C) | -0.42% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/07/09 | 4,094.6610 | +0.77% | (B) | 4,490.8863 | -8.82% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/07/09 | 34.9804 | +0.29% | (A) | -0.01% | 39.3873 | -9.14% | (C) | -0.19% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/07/09 | 39,327.6919 | +0.3% | (B) | 43,195.0550 | -8.95% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/07/09 | 21.5774 | +1.23% | (A) | -0.01% | 24.5628 | -9.92% | (C) | -0.05% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/07/09 | 10,989.9256 | +1.24% | (B) | 12,193.9651 | -9.87% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/07/09 | 8.5195 | +0.71% | (A) | -0.06% | 9.4660 | -10% | (C) | -2.1% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/07/09 | 3,541.0381 | +0.77% | (B) | 3,844.8115 | -7.9% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/07/09 | 115.23 | +0.84% | (A) | +0.1% | 115.24 | -0.01% | (C) | +2.2% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/07/09 | 22,527.01 | +0.74% | (B) | 23,035.10 | -2.21% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/07/09 | 30.17 | +0.87% | (A) | +0.25% | 33.45 | -4.53% | (C) | -11.72% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/07/09 | 488.86 | +0.62% | (B) | 456.07 | +7.19% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/07/09 | 34.08 | +1.13% | (A) | +0.33% | 35.18 | -3.13% | (C) | -12.34% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/07/09 | 5,160.63 | +0.8% | (B) | 4,725.39 | +9.21% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/07/09 | 7.59 | +0.13% | (A) | +0.16% | 8.67 | -12.46% | (C) | -9.38% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/07/09 | 2,230.90 | -0.03% | (B) | 2,301.69 | -3.08% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/07/09 | 16.25 | +0.62% | (A) | +0.12% | 16.65 | -2.4% | (C) | -0.63% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/07/09 | 2,546.42 | +0.5% | (B) | 2,592.26 | -1.77% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/07/09 | 20.55 | +1.68% | (A) | +0.06% | 20.75 | -0.96% | (C) | +1.88% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/07/09 | 7,223.79 | +1.62% | (B) | 7,434.87 | -2.84% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/07/09 | 14.93 | +0% | (A) | +0.99% | 15.53 | -3.86% | (C) | +1.52% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/07/09 | 5,004.42 | -0.99% | (B) | 5,288.90 | -5.38% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/07/09 | 17.08 | +1.07% | (A) | +0.36% | 17.95 | -4.85% | (C) | -0.87% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/07/09 | 7,728.37 | +0.71% | (B) | 8,048.90 | -3.98% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/07/09 | 26.6619 | +0.74% | (A) | +0.18% | 30.1173 | -9.24% | (C) | -12.03% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/07/09 | 140.6520 | +0.56% | (B) | 136.8380 | +2.79% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/07/09 | 34.9804 | +0.29% | (A) | +0.19% | 39.3873 | -9.14% | (C) | -11.78% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/07/09 | 1,350.9100 | +0.1% | (B) | 1,316.1600 | +2.64% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/07/09 | 21.5774 | +1.23% | (A) | +0.2% | 24.5628 | -9.92% | (C) | -11.52% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/07/09 | 377.5050 | +1.03% | (B) | 371.5520 | +1.6% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/07/09 | 8.5195 | +0.71% | (A) | +0.15% | 9.4660 | -10% | (C) | -13.83% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/07/09 | 121.6350 | +0.56% | (B) | 117.1520 | +3.83% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 115.23 | 22,527.01 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.84% | (A) | +0.74% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.1% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.01% | (C) | -2.21% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.2% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 30.17 | 14,231.69 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.87% | (A) | +0.83% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.53% | (C) | -4.92% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.39% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 34.08 | 150,236.26 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.13% | (A) | +1.01% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.12% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.13% | (C) | -3.12% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.01% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 7.59 | 9,043.01 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.13% | (A) | +0.05% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.08% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-12.46% | (C) | -12.33% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.13% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 16.25 | 2,546.42 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.62% | (A) | +0.5% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.12% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.4% | (C) | -1.77% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.63% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 20.55 | 7,223.79 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.68% | (A) | +1.62% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.06% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.96% | (C) | -2.84% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.88% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 14.93 | 5,004.42 | ||
當日 漲跌幅 |
+0% | (A) | -0.99% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.99% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.86% | (C) | -5.38% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.52% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 17.08 | 7,728.37 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.07% | (A) | +0.71% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.36% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.85% | (C) | -3.98% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.87% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 26.6619 | 4,094.6610 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.74% | (A) | +0.77% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-9.24% | (C) | -8.82% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.42% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 34.9804 | 39,327.6919 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.29% | (A) | +0.3% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-9.14% | (C) | -8.95% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.19% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 21.5774 | 10,989.9256 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.23% | (A) | +1.24% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-9.92% | (C) | -9.87% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.05% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | ||
淨值 | 8.5195 | 3,541.0381 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.71% | (A) | +0.77% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.06% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-10% | (C) | -7.9% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.1% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/09 | 1 CNH | 4.0535 | NTD |
07/09 | 1 USD | 7.1819 | CNH |
07/09 | 1 USD | 29.1120 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/09 | 07/09 | 07/09 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.0535 | 7.1819 | 29.1120 |
NTD | CNH | NTD |
註: