名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2024/11/21 | 112.99 | -0.63% | (A) | -0.05% | 89.59 | +26.12% | (C) | +0.33% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2024/11/21 | 22,555.66 | -0.58% | (B) | 17,930.81 | +25.79% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2024/11/20 | 33.52 | +0.18% | (A) | -0.09% | 28.22 | +31.9% | (C) | -0.65% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2024/11/20 | 14,930.98 | +0.27% | (B) | 11,264.70 | +32.55% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2024/11/20 | 35.69 | +0.14% | (A) | -0.11% | 26.77 | +33.32% | (C) | -0.62% |
美國科技股票指數(台幣) | 2024/11/20 | 156,123.54 | +0.25% | (B) | 116,564.19 | +33.94% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2024/11/20 | 8.89 | +0.91% | (A) | -0.01% | 11.30 | -21.33% | (C) | -34.66% |
中証科技50指數(台幣) | 2024/11/20 | 10,548.85 | +0.92% | (B) | 9,308.38 | +13.33% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2024/11/21 | 16.33 | -0.79% | (A) | +0.01% | 14.58 | +12% | (C) | -2.95% |
富時台灣ESG優質指數 | 2024/11/21 | 2,543.69 | -0.8% | (B) | 2,212.82 | +14.95% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2024/11/21 | 20.95 | -0.9% | (A) | -0.02% | 15.42 | +35.86% | (C) | +1.87% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2024/11/21 | 7,181.60 | -0.88% | (B) | 5,359.74 | +33.99% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2024/11/21 | 16.00 | +0.06% | (A) | +0.02% | 14.99 | +6.74% | (C) | -5.24% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2024/11/21 | 5,371.75 | +0.04% | (B) | 4,797.10 | +11.98% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2024/11/21 | 18.50 | +0.49% | (A) | -0.02% | 18.26 | +1.31% | (C) | -4.98% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2024/11/21 | 8,106.90 | +0.51% | (B) | 7,627.17 | +6.29% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024/11/20 | 30.7974 | -0.28% | (A) | +0% | 31.1224 | +2.47% | (C) | -1.44% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2024/11/20 | 4,527.7962 | -0.28% | (B) | 4,357.4860 | +3.91% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2024/11/20 | 39.1481 | +0.19% | (A) | +0.01% | 36.8907 | +9.74% | (C) | -0.14% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2024/11/20 | 42,488.4389 | +0.18% | (B) | 38,669.0639 | +9.88% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2024/11/20 | 25.2331 | -0.09% | (A) | +0% | 26.0055 | +0.27% | (C) | -0.37% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2024/11/20 | 12,372.6063 | -0.09% | (B) | 12,293.4835 | +0.64% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2024/11/20 | 9.6478 | -0.18% | (A) | +0.03% | 9.9285 | -2.83% | (C) | +0.62% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2024/11/20 | 3,882.3920 | -0.21% | (B) | 4,021.0218 | -3.45% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2024/11/21 | 112.99 | -0.63% | (A) | -0.05% | 89.59 | +26.12% | (C) | +0.33% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2024/11/21 | 22,555.66 | -0.58% | (B) | 17,930.81 | +25.79% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2024/11/20 | 33.52 | +0.18% | (A) | +0.13% | 28.22 | +31.9% | (C) | +7.03% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2024/11/20 | 459.91 | +0.05% | (B) | 368.32 | +24.87% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2024/11/20 | 35.69 | +0.14% | (A) | +0.11% | 26.77 | +33.32% | (C) | +7.14% |
美國科技股票指數(美元) | 2024/11/20 | 4,808.98 | +0.03% | (B) | 3,811.28 | +26.18% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2024/11/20 | 8.89 | +0.91% | (A) | +0.18% | 11.30 | -21.33% | (C) | -30.31% |
中証科技50指數(人民幣) | 2024/11/20 | 2,352.85 | +0.73% | (B) | 2,159.06 | +8.98% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2024/11/21 | 16.33 | -0.79% | (A) | +0.01% | 14.58 | +12% | (C) | -2.95% |
富時台灣ESG優質指數 | 2024/11/21 | 2,543.69 | -0.8% | (B) | 2,212.82 | +14.95% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2024/11/21 | 20.95 | -0.9% | (A) | -0.02% | 15.42 | +35.86% | (C) | +1.87% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2024/11/21 | 7,181.60 | -0.88% | (B) | 5,359.74 | +33.99% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2024/11/21 | 16.00 | +0.06% | (A) | +0.02% | 14.99 | +6.74% | (C) | -5.24% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2024/11/21 | 5,371.75 | +0.04% | (B) | 4,797.10 | +11.98% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2024/11/21 | 18.50 | +0.49% | (A) | -0.02% | 18.26 | +1.31% | (C) | -4.98% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2024/11/21 | 8,106.90 | +0.51% | (B) | 7,627.17 | +6.29% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024/11/20 | 30.7974 | -0.28% | (A) | +0.22% | 31.1224 | +2.47% | (C) | +4.58% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2024/11/20 | 139.4670 | -0.5% | (B) | 142.4760 | -2.11% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2024/11/20 | 39.1481 | +0.19% | (A) | +0.23% | 36.8907 | +9.74% | (C) | +6.23% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2024/11/20 | 1,308.7460 | -0.04% | (B) | 1,264.3560 | +3.51% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2024/11/20 | 25.2331 | -0.09% | (A) | +0.22% | 26.0055 | +0.27% | (C) | +5.46% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2024/11/20 | 381.1060 | -0.31% | (B) | 401.9580 | -5.19% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2024/11/20 | 9.6478 | -0.18% | (A) | +0.25% | 9.9285 | -2.83% | (C) | +2.04% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2024/11/20 | 119.5870 | -0.43% | (B) | 125.7080 | -4.87% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | ||
淨值 | 112.99 | 22,555.66 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.63% | (A) | -0.58% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
基準淨值 (註2) |
89.59 | 17,930.81 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+26.12% | (C) | +25.79% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.33% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | ||
淨值 | 33.52 | 14,930.98 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.18% | (A) | +0.27% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.09% | |||
基準淨值 (註2) |
28.22 | 11,264.70 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+31.9% | (C) | +32.55% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.65% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | ||
淨值 | 35.69 | 156,123.54 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.14% | (A) | +0.25% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.11% | |||
基準淨值 (註2) |
26.77 | 116,564.19 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+33.32% | (C) | +33.94% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.62% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | ||
淨值 | 8.89 | 10,548.85 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.91% | (A) | +0.92% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
11.30 | 9,308.38 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-21.33% | (C) | +13.33% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-34.66% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | ||
淨值 | 16.33 | 2,543.69 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.79% | (A) | -0.8% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
14.58 | 2,212.82 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+12% | (C) | +14.95% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.95% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | ||
淨值 | 20.95 | 7,181.60 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.9% | (A) | -0.88% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
15.42 | 5,359.74 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+35.86% | (C) | +33.99% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.87% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | ||
淨值 | 16.00 | 5,371.75 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.06% | (A) | +0.04% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
14.99 | 4,797.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+6.74% | (C) | +11.98% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-5.24% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | ||
淨值 | 18.50 | 8,106.90 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.49% | (A) | +0.51% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
18.26 | 7,627.17 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.31% | (C) | +6.29% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-4.98% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | ||
淨值 | 30.7974 | 4,527.7962 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.28% | (A) | -0.28% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
31.1224 | 4,357.4860 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.47% | (C) | +3.91% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.44% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | ||
淨值 | 39.1481 | 42,488.4389 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.19% | (A) | +0.18% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
36.8907 | 38,669.0639 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+9.74% | (C) | +9.88% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.14% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | ||
淨值 | 25.2331 | 12,372.6063 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.09% | (A) | -0.09% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
26.0055 | 12,293.4835 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.27% | (C) | +0.64% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.37% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | ||
淨值 | 9.6478 | 3,882.3920 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.18% | (A) | -0.21% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
9.9285 | 4,021.0218 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.83% | (C) | -3.45% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.62% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
11/20 | 1 CNH | 4.4834 | NTD |
11/20 | 1 USD | 7.2411 | CNH |
11/20 | 1 USD | 32.4650 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
11/20 | 11/20 | 11/20 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.4834 | 7.2411 | 32.4650 |
NTD | CNH | NTD |
註: