名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/10/07 | 139.59 | +1.86% | (A) | +0.18% | 115.24 | +21.13% | (C) | +3% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/10/07 | 27,211.95 | +1.68% | (B) | 23,035.10 | +18.13% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/10/03 | 32.19 | -0.37% | (A) | -0.22% | 33.45 | +6.7% | (C) | +0.8% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/10/03 | 15,850.40 | -0.15% | (B) | 14,967.76 | +5.9% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/10/03 | 37.21 | -1.14% | (A) | -0.26% | 35.18 | +5.77% | (C) | -0.05% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/10/03 | 164,101.08 | -0.88% | (B) | 155,082.57 | +5.82% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/09/30 | 11.87 | +2.33% | (A) | -0.23% | 8.67 | +36.91% | (C) | +1.89% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/09/30 | 13,927.05 | +2.56% | (B) | 10,314.49 | +35.02% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/10/07 | 19.67 | +1.97% | (A) | +0.01% | 16.65 | +18.14% | (C) | -2.16% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/10/07 | 3,118.45 | +1.96% | (B) | 2,592.26 | +20.3% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/10/07 | 26.41 | +1.73% | (A) | +0% | 20.75 | +27.28% | (C) | +2.64% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/10/07 | 9,267.05 | +1.73% | (B) | 7,434.87 | +24.64% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/10/07 | 15.69 | +0.51% | (A) | +0.09% | 15.53 | +1.03% | (C) | +2.96% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/10/07 | 5,186.94 | +0.42% | (B) | 5,288.90 | -1.93% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/10/07 | 17.54 | +0.98% | (A) | +0.06% | 17.95 | -2.28% | (C) | -0.69% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/10/07 | 7,920.68 | +0.92% | (B) | 8,048.90 | -1.59% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/10/03 | 28.8248 | -0.27% | (A) | +0.04% | 30.1173 | -0.36% | (C) | -0.56% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/10/03 | 4,499.8270 | -0.31% | (B) | 4,490.8863 | +0.2% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/10/03 | 36.4378 | -0.18% | (A) | +0% | 39.3873 | -4.05% | (C) | -0.3% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/10/03 | 41,573.9001 | -0.18% | (B) | 43,195.0550 | -3.75% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/10/03 | 23.1049 | -0.38% | (A) | +0.01% | 24.5628 | -2.45% | (C) | -0.15% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/10/03 | 11,914.0465 | -0.39% | (B) | 12,193.9651 | -2.3% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/10/03 | 9.2567 | -0.32% | (A) | +0.03% | 9.4660 | -2.21% | (C) | -3.48% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/10/03 | 3,893.5689 | -0.35% | (B) | 3,844.8115 | +1.27% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/10/07 | 139.59 | +1.86% | (A) | +0.18% | 115.24 | +21.13% | (C) | +3% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/10/07 | 27,211.95 | +1.68% | (B) | 23,035.10 | +18.13% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/10/03 | 32.19 | -0.37% | (A) | -0.35% | 33.45 | +6.7% | (C) | -7.76% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/10/03 | 522.03 | -0.02% | (B) | 456.07 | +14.46% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/10/03 | 37.21 | -1.14% | (A) | -0.39% | 35.18 | +5.77% | (C) | -8.6% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/10/03 | 5,404.64 | -0.75% | (B) | 4,725.39 | +14.37% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/09/30 | 11.87 | +2.33% | (A) | -0.24% | 8.67 | +36.91% | (C) | -4.67% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/09/30 | 3,258.65 | +2.57% | (B) | 2,301.69 | +41.58% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/10/07 | 19.67 | +1.97% | (A) | +0.01% | 16.65 | +18.14% | (C) | -2.16% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/10/07 | 3,118.45 | +1.96% | (B) | 2,592.26 | +20.3% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/10/07 | 26.41 | +1.73% | (A) | +0% | 20.75 | +27.28% | (C) | +2.64% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/10/07 | 9,267.05 | +1.73% | (B) | 7,434.87 | +24.64% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/10/07 | 15.69 | +0.51% | (A) | +0.09% | 15.53 | +1.03% | (C) | +2.96% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/10/07 | 5,186.94 | +0.42% | (B) | 5,288.90 | -1.93% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/10/07 | 17.54 | +0.98% | (A) | +0.06% | 17.95 | -2.28% | (C) | -0.69% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/10/07 | 7,920.68 | +0.92% | (B) | 8,048.90 | -1.59% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/10/03 | 28.8248 | -0.27% | (A) | -0.1% | 30.1173 | -0.36% | (C) | -8.66% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/10/03 | 148.2010 | -0.17% | (B) | 136.8380 | +8.3% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/10/03 | 36.4378 | -0.18% | (A) | -0.14% | 39.3873 | -4.05% | (C) | -8.08% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/10/03 | 1,369.2290 | -0.04% | (B) | 1,316.1600 | +4.03% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/10/03 | 23.1049 | -0.38% | (A) | -0.13% | 24.5628 | -2.45% | (C) | -8.06% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/10/03 | 392.3870 | -0.25% | (B) | 371.5520 | +5.61% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/10/03 | 9.2567 | -0.32% | (A) | -0.11% | 9.4660 | -2.21% | (C) | -11.67% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/10/03 | 128.2340 | -0.21% | (B) | 117.1520 | +9.46% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/07 | 2025/10/07 | ||
淨值 | 139.59 | 27,211.95 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.86% | (A) | +1.68% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.18% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+21.13% | (C) | +18.13% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+3% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/03 | 2025/10/03 | ||
淨值 | 32.19 | 15,850.40 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.37% | (A) | -0.15% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.22% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+6.7% | (C) | +5.9% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.8% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/03 | 2025/10/03 | ||
淨值 | 37.21 | 164,101.08 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.14% | (A) | -0.88% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.26% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.77% | (C) | +5.82% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.05% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/09/30 | 2025/09/30 | ||
淨值 | 11.87 | 13,927.05 | ||
當日 漲跌幅 |
+2.33% | (A) | +2.56% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.23% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+36.91% | (C) | +35.02% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.89% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/07 | 2025/10/07 | ||
淨值 | 19.67 | 3,118.45 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.97% | (A) | +1.96% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+18.14% | (C) | +20.3% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.16% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/07 | 2025/10/07 | ||
淨值 | 26.41 | 9,267.05 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.73% | (A) | +1.73% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+27.28% | (C) | +24.64% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.64% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/07 | 2025/10/07 | ||
淨值 | 15.69 | 5,186.94 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.51% | (A) | +0.42% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.09% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.03% | (C) | -1.93% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.96% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/07 | 2025/10/07 | ||
淨值 | 17.54 | 7,920.68 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.98% | (A) | +0.92% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.06% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.28% | (C) | -1.59% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.69% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/03 | 2025/10/03 | ||
淨值 | 28.8248 | 4,499.8270 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.27% | (A) | -0.31% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.36% | (C) | +0.2% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.56% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/03 | 2025/10/03 | ||
淨值 | 36.4378 | 41,573.9001 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.18% | (A) | -0.18% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.05% | (C) | -3.75% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.3% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/03 | 2025/10/03 | ||
淨值 | 23.1049 | 11,914.0465 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.38% | (A) | -0.39% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.45% | (C) | -2.3% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.15% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/10/03 | 2025/10/03 | ||
淨值 | 9.2567 | 3,893.5689 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.32% | (A) | -0.35% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.21% | (C) | +1.27% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-3.48% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
10/07 | 1 CNH | 4.2657 | NTD |
10/07 | 1 USD | 7.1409 | CNH |
10/07 | 1 USD | 30.4610 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
10/07 | 10/07 | 10/07 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.2657 | 7.1409 | 30.4610 |
NTD | CNH | NTD |
註: