| 名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/03/27 | 168.96 | -0.52% | (A) | +0.16% | 146.90 | +15.02% | (C) | +0.7% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/03/27 | 33,112.59 | -0.68% | (B) | 28,963.60 | +14.32% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/03/26 | 31.20 | -1.95% | (A) | -0.05% | 33.78 | -3.7% | (C) | +0.34% |
| STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2026/03/26 | 15,910.84 | -1.9% | (B) | 16,581.47 | -4.04% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/03/26 | 33.87 | -2.34% | (A) | -0.46% | 37.59 | -9.9% | (C) | -1.71% |
| 美國科技股票指數(台幣) | 2026/03/26 | 156,146.15 | -1.88% | (B) | 170,077.70 | -8.19% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/03/26 | 12.30 | -2.61% | (A) | -0.06% | 12.16 | +1.15% | (C) | +1.15% |
| 中証科技50指數(台幣) | 2026/03/26 | 14,223.28 | -2.55% | (B) | 14,223.22 | +0% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/03/27 | 23.09 | -0.56% | (A) | +0.02% | 20.44 | +12.96% | (C) | -2.47% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/03/27 | 3,834.61 | -0.58% | (B) | 3,321.97 | +15.43% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/03/27 | 29.77 | -0.8% | (A) | +0.04% | 25.24 | +17.95% | (C) | +0.14% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/03/27 | 11,622.35 | -0.84% | (B) | 9,865.03 | +17.81% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/03/27 | 14.75 | -0.2% | (A) | +0.01% | 15.29 | -3.53% | (C) | -0.5% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/03/27 | 4,985.84 | -0.21% | (B) | 5,141.44 | -3.03% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/03/27 | 17.41 | -0.06% | (A) | +0.01% | 17.42 | -0.06% | (C) | -1.18% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/03/27 | 8,007.40 | -0.07% | (B) | 7,918.40 | +1.12% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/03/26 | 28.6364 | -1.04% | (A) | +0.05% | 29.0891 | -0.26% | (C) | +0.18% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2026/03/26 | 4,593.0275 | -1.09% | (B) | 4,613.3170 | -0.44% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/03/26 | 37.9269 | -0.33% | (A) | +0.02% | 37.7189 | +1.44% | (C) | +0.06% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2026/03/26 | 44,091.2961 | -0.35% | (B) | 43,492.1777 | +1.38% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/03/26 | 23.4444 | -0.93% | (A) | +0.03% | 23.4526 | +1.03% | (C) | +0.11% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2026/03/26 | 12,304.9580 | -0.96% | (B) | 12,192.1805 | +0.92% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/03/26 | 9.2144 | -1.23% | (A) | +0.02% | 9.4619 | -2.62% | (C) | -1.23% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2026/03/26 | 3,971.7928 | -1.25% | (B) | 4,027.6596 | -1.39% | (D) | ||
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/03/27 | 168.96 | -0.52% | (A) | +0.16% | 146.90 | +15.02% | (C) | +0.7% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/03/27 | 33,112.59 | -0.68% | (B) | 28,963.60 | +14.32% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/03/26 | 31.20 | -1.95% | (A) | -0.2% | 33.78 | -3.7% | (C) | +1.73% |
| STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2026/03/26 | 498.71 | -1.75% | (B) | 527.35 | -5.43% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/03/26 | 33.87 | -2.34% | (A) | -0.62% | 37.59 | -9.9% | (C) | -0.38% |
| 美國科技股票指數(美元) | 2026/03/26 | 4,894.25 | -1.72% | (B) | 5,409.08 | -9.52% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/03/26 | 12.30 | -2.61% | (A) | -0.28% | 12.16 | +1.15% | (C) | +3.73% |
| 中証科技50指數(人民幣) | 2026/03/26 | 3,077.95 | -2.33% | (B) | 3,159.57 | -2.58% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/03/27 | 23.09 | -0.56% | (A) | +0.02% | 20.44 | +12.96% | (C) | -2.47% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/03/27 | 3,834.61 | -0.58% | (B) | 3,321.97 | +15.43% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/03/27 | 29.77 | -0.8% | (A) | +0.04% | 25.24 | +17.95% | (C) | +0.14% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/03/27 | 11,622.35 | -0.84% | (B) | 9,865.03 | +17.81% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/03/27 | 14.75 | -0.2% | (A) | +0.01% | 15.29 | -3.53% | (C) | -0.5% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/03/27 | 4,985.84 | -0.21% | (B) | 5,141.44 | -3.03% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/03/27 | 17.41 | -0.06% | (A) | +0.01% | 17.42 | -0.06% | (C) | -1.18% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/03/27 | 8,007.40 | -0.07% | (B) | 7,918.40 | +1.12% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/03/26 | 28.6364 | -1.04% | (A) | -0.11% | 29.0891 | -0.26% | (C) | +1.62% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2026/03/26 | 143.9640 | -0.93% | (B) | 146.7200 | -1.88% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/03/26 | 37.9269 | -0.33% | (A) | -0.14% | 37.7189 | +1.44% | (C) | +1.53% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2026/03/26 | 1,381.9990 | -0.19% | (B) | 1,383.2070 | -0.09% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/03/26 | 23.4444 | -0.93% | (A) | -0.13% | 23.4526 | +1.03% | (C) | +1.56% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2026/03/26 | 385.6870 | -0.8% | (B) | 387.7550 | -0.53% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/03/26 | 9.2144 | -1.23% | (A) | -0.13% | 9.4619 | -2.62% | (C) | +0.19% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2026/03/26 | 124.4920 | -1.1% | (B) | 128.0940 | -2.81% | (D) | ||
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/27 | 2026/03/27 | ||
| 淨值 | 168.96 | 33,112.59 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.52% | (A) | -0.68% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.16% | |||
| 基準淨值 (註2) |
146.90 | 28,963.60 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+15.02% | (C) | +14.32% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.7% | |||
| 名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/26 | 2026/03/26 | ||
| 淨值 | 31.20 | 15,910.84 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.95% | (A) | -1.9% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
| 基準淨值 (註2) |
33.78 | 16,581.47 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.7% | (C) | -4.04% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.34% | |||
| 名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/26 | 2026/03/26 | ||
| 淨值 | 33.87 | 156,146.15 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-2.34% | (A) | -1.88% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.46% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.59 | 170,077.70 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-9.9% | (C) | -8.19% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.71% | |||
| 名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/26 | 2026/03/26 | ||
| 淨值 | 12.30 | 14,223.28 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-2.61% | (A) | -2.55% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.06% | |||
| 基準淨值 (註2) |
12.16 | 14,223.22 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.15% | (C) | +0% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+1.15% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/27 | 2026/03/27 | ||
| 淨值 | 23.09 | 3,834.61 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.56% | (A) | -0.58% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
20.44 | 3,321.97 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+12.96% | (C) | +15.43% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.47% | |||
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/27 | 2026/03/27 | ||
| 淨值 | 29.77 | 11,622.35 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.8% | (A) | -0.84% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
| 基準淨值 (註2) |
25.24 | 9,865.03 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+17.95% | (C) | +17.81% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.14% | |||
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/27 | 2026/03/27 | ||
| 淨值 | 14.75 | 4,985.84 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.2% | (A) | -0.21% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
15.29 | 5,141.44 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.53% | (C) | -3.03% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.5% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/27 | 2026/03/27 | ||
| 淨值 | 17.41 | 8,007.40 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.06% | (A) | -0.07% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
17.42 | 7,918.40 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.06% | (C) | +1.12% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.18% | |||
| 名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/26 | 2026/03/26 | ||
| 淨值 | 28.6364 | 4,593.0275 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.04% | (A) | -1.09% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.05% | |||
| 基準淨值 (註2) |
29.0891 | 4,613.3170 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.26% | (C) | -0.44% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.18% | |||
| 名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/26 | 2026/03/26 | ||
| 淨值 | 37.9269 | 44,091.2961 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.33% | (A) | -0.35% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.7189 | 43,492.1777 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.44% | (C) | +1.38% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.06% | |||
| 名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/26 | 2026/03/26 | ||
| 淨值 | 23.4444 | 12,304.9580 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.93% | (A) | -0.96% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
| 基準淨值 (註2) |
23.4526 | 12,192.1805 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.03% | (C) | +0.92% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.11% | |||
| 名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/03/26 | 2026/03/26 | ||
| 淨值 | 9.2144 | 3,971.7928 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.23% | (A) | -1.25% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
9.4619 | 4,027.6596 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.62% | (C) | -1.39% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.23% | |||
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 1 CNH | 4.6139 | NTD |
| 03/27 | 1 USD | 6.9184 | CNH |
| 03/27 | 1 USD | 31.9210 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 03/27 | 03/27 | 03/27 |
| 1 CNH | 1 USD | 1 USD |
| 4.6139 | 6.9184 | 31.9210 |
| NTD | CNH | NTD |
註: