| 名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/08/31 | 230.73 | -0.36% | (A) | +0.08% | 146.90 | +57.07% | (C) | -2.19% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/08/31 | 46,128.47 | -0.44% | (B) | 28,963.60 | +59.26% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/08/28 | 35.75 | -0.39% | (A) | +0.15% | 33.78 | +14.75% | (C) | +1.68% |
| STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2026/08/28 | 18,748.88 | -0.54% | (B) | 16,581.47 | +13.07% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/08/28 | 47.57 | -0.92% | (A) | +0.08% | 37.59 | +26.55% | (C) | +0.74% |
| 美國科技股票指數(台幣) | 2026/08/28 | 213,969.22 | -1% | (B) | 170,077.70 | +25.81% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/08/28 | 16.19 | -1.52% | (A) | -0.09% | 12.16 | +33.14% | (C) | +3.09% |
| 中証科技50指數(台幣) | 2026/08/28 | 18,496.59 | -1.43% | (B) | 14,223.22 | +30.05% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/08/31 | 33.76 | -0.44% | (A) | -0.01% | 20.44 | +65.17% | (C) | -18.32% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/08/31 | 6,095.38 | -0.43% | (B) | 3,321.97 | +83.49% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/08/31 | 45.82 | -1.08% | (A) | +0.01% | 25.24 | +81.54% | (C) | +0.93% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/08/31 | 17,817.45 | -1.09% | (B) | 9,865.03 | +80.61% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/08/31 | 17.34 | +1.17% | (A) | -0.04% | 15.29 | +13.41% | (C) | -1.88% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/08/31 | 5,927.60 | +1.21% | (B) | 5,141.44 | +15.29% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/08/31 | 23.92 | -0.54% | (A) | +0.01% | 17.42 | +37.31% | (C) | -2.5% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/08/31 | 11,070.65 | -0.55% | (B) | 7,918.40 | +39.81% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/08/28 | 27.9316 | -0.47% | (A) | +0.02% | 29.0891 | -1.43% | (C) | +0.17% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2026/08/28 | 4,539.3685 | -0.49% | (B) | 4,613.3170 | -1.6% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/08/28 | 37.6079 | -0.43% | (A) | -0.02% | 37.7189 | +1.48% | (C) | -0.1% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2026/08/28 | 44,178.1924 | -0.41% | (B) | 43,492.1777 | +1.58% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/08/28 | 22.5250 | -0.56% | (A) | +0.01% | 23.4526 | -1.89% | (C) | +0% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2026/08/28 | 11,962.2996 | -0.57% | (B) | 12,192.1805 | -1.89% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/08/28 | 9.0087 | -0.61% | (A) | -0.04% | 9.4619 | -4.79% | (C) | -3.36% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2026/08/28 | 3,970.0588 | -0.57% | (B) | 4,027.6596 | -1.43% | (D) | ||
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/08/31 | 230.73 | -0.36% | (A) | +0.08% | 146.90 | +57.07% | (C) | -2.19% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/08/31 | 46,128.47 | -0.44% | (B) | 28,963.60 | +59.26% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/08/28 | 35.75 | -0.39% | (A) | -0.08% | 33.78 | +14.75% | (C) | +2.27% |
| STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2026/08/28 | 593.15 | -0.31% | (B) | 527.35 | +12.48% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/08/28 | 47.57 | -0.92% | (A) | -0.14% | 37.59 | +26.55% | (C) | +1.4% |
| 美國科技股票指數(美元) | 2026/08/28 | 6,769.25 | -0.78% | (B) | 5,409.08 | +25.15% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/08/28 | 16.19 | -1.52% | (A) | -0.34% | 12.16 | +33.14% | (C) | +8.65% |
| 中証科技50指數(人民幣) | 2026/08/28 | 3,933.21 | -1.18% | (B) | 3,159.57 | +24.49% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/08/31 | 33.76 | -0.44% | (A) | -0.01% | 20.44 | +65.17% | (C) | -18.32% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/08/31 | 6,095.38 | -0.43% | (B) | 3,321.97 | +83.49% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/08/31 | 45.82 | -1.08% | (A) | +0.01% | 25.24 | +81.54% | (C) | +0.93% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/08/31 | 17,817.45 | -1.09% | (B) | 9,865.03 | +80.61% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/08/31 | 17.34 | +1.17% | (A) | -0.04% | 15.29 | +13.41% | (C) | -1.88% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/08/31 | 5,927.60 | +1.21% | (B) | 5,141.44 | +15.29% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/08/31 | 23.92 | -0.54% | (A) | +0.01% | 17.42 | +37.31% | (C) | -2.5% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/08/31 | 11,070.65 | -0.55% | (B) | 7,918.40 | +39.81% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/08/28 | 27.9316 | -0.47% | (A) | -0.2% | 29.0891 | -1.43% | (C) | +0.69% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2026/08/28 | 143.6100 | -0.27% | (B) | 146.7200 | -2.12% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/08/28 | 37.6079 | -0.43% | (A) | -0.24% | 37.7189 | +1.48% | (C) | +0.44% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2026/08/28 | 1,397.6460 | -0.19% | (B) | 1,383.2070 | +1.04% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/08/28 | 22.5250 | -0.56% | (A) | -0.21% | 23.4526 | -1.89% | (C) | +0.51% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2026/08/28 | 378.4460 | -0.35% | (B) | 387.7550 | -2.4% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/08/28 | 9.0087 | -0.61% | (A) | -0.27% | 9.4619 | -4.79% | (C) | -2.84% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2026/08/28 | 125.5990 | -0.34% | (B) | 128.0940 | -1.95% | (D) | ||
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | ||
| 淨值 | 230.73 | 46,128.47 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.36% | (A) | -0.44% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.08% | |||
| 基準淨值 (註2) |
146.90 | 28,963.60 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+57.07% | (C) | +59.26% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.19% | |||
| 名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/28 | 2026/08/28 | ||
| 淨值 | 35.75 | 18,748.88 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.39% | (A) | -0.54% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.15% | |||
| 基準淨值 (註2) |
33.78 | 16,581.47 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+14.75% | (C) | +13.07% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+1.68% | |||
| 名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/28 | 2026/08/28 | ||
| 淨值 | 47.57 | 213,969.22 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.92% | (A) | -1% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.08% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.59 | 170,077.70 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+26.55% | (C) | +25.81% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.74% | |||
| 名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/28 | 2026/08/28 | ||
| 淨值 | 16.19 | 18,496.59 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.52% | (A) | -1.43% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.09% | |||
| 基準淨值 (註2) |
12.16 | 14,223.22 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+33.14% | (C) | +30.05% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+3.09% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | ||
| 淨值 | 33.76 | 6,095.38 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.44% | (A) | -0.43% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
20.44 | 3,321.97 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+65.17% | (C) | +83.49% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-18.32% | |||
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | ||
| 淨值 | 45.82 | 17,817.45 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.08% | (A) | -1.09% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
25.24 | 9,865.03 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+81.54% | (C) | +80.61% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.93% | |||
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | ||
| 淨值 | 17.34 | 5,927.60 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.17% | (A) | +1.21% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
| 基準淨值 (註2) |
15.29 | 5,141.44 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+13.41% | (C) | +15.29% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.88% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/31 | 2026/08/31 | ||
| 淨值 | 23.92 | 11,070.65 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.54% | (A) | -0.55% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
17.42 | 7,918.40 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+37.31% | (C) | +39.81% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.5% | |||
| 名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/28 | 2026/08/28 | ||
| 淨值 | 27.9316 | 4,539.3685 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.47% | (A) | -0.49% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
29.0891 | 4,613.3170 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.43% | (C) | -1.6% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.17% | |||
| 名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/28 | 2026/08/28 | ||
| 淨值 | 37.6079 | 44,178.1924 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.43% | (A) | -0.41% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.7189 | 43,492.1777 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.48% | (C) | +1.58% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.1% | |||
| 名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/28 | 2026/08/28 | ||
| 淨值 | 22.5250 | 11,962.2996 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.56% | (A) | -0.57% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
23.4526 | 12,192.1805 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.89% | (C) | -1.89% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0% | |||
| 名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/08/28 | 2026/08/28 | ||
| 淨值 | 9.0087 | 3,970.0588 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.61% | (A) | -0.57% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
| 基準淨值 (註2) |
9.4619 | 4,027.6596 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.79% | (C) | -1.43% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-3.36% | |||
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 08/28 | 1 CNH | 4.7027 | NTD |
| 08/28 | 1 USD | 6.7215 | CNH |
| 08/28 | 1 USD | 31.6090 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 08/28 | 08/28 | 08/28 |
| 1 CNH | 1 USD | 1 USD |
| 4.7027 | 6.7215 | 31.6090 |
| NTD | CNH | NTD |
註: