| 名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/06/05 | 225.93 | -1.45% | (A) | -0.12% | 146.90 | +53.8% | (C) | -1.81% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/06/05 | 45,070.94 | -1.33% | (B) | 28,963.60 | +55.61% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/06/04 | 36.32 | +0.33% | (A) | -0.13% | 33.78 | +12.1% | (C) | +1.13% |
| STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2026/06/04 | 18,400.42 | +0.46% | (B) | 16,581.47 | +10.97% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/06/04 | 45.52 | -0.09% | (A) | -0.42% | 37.59 | +21.1% | (C) | +1.27% |
| 美國科技股票指數(台幣) | 2026/06/04 | 203,806.04 | +0.33% | (B) | 170,077.70 | +19.83% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/06/04 | 18.05 | +1.35% | (A) | +0.15% | 12.16 | +48.44% | (C) | +4.37% |
| 中証科技50指數(台幣) | 2026/06/04 | 20,490.89 | +1.2% | (B) | 14,223.22 | +44.07% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/06/05 | 34.54 | -0.32% | (A) | -0.02% | 20.44 | +68.98% | (C) | -11.5% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/06/05 | 5,995.34 | -0.3% | (B) | 3,321.97 | +80.48% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/06/05 | 46.34 | -2.03% | (A) | +0.01% | 25.24 | +83.6% | (C) | -0.43% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/06/05 | 18,154.75 | -2.04% | (B) | 9,865.03 | +84.03% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/06/05 | 16.36 | -0.73% | (A) | -0.04% | 15.29 | +7% | (C) | -2.02% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/06/05 | 5,605.45 | -0.69% | (B) | 5,141.44 | +9.02% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/06/05 | 25.14 | -0.36% | (A) | -0.1% | 17.42 | +44.32% | (C) | -3.93% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/06/05 | 11,739.25 | -0.26% | (B) | 7,918.40 | +48.25% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/06/04 | 29.0658 | +0.35% | (A) | +0% | 29.0891 | +1.23% | (C) | +0.3% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2026/06/04 | 4,656.2536 | +0.35% | (B) | 4,613.3170 | +0.93% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/06/04 | 37.6325 | +0.19% | (A) | +0.01% | 37.7189 | +0.65% | (C) | +0% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2026/06/04 | 43,773.2270 | +0.18% | (B) | 43,492.1777 | +0.65% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/06/04 | 23.2104 | +0.33% | (A) | +0% | 23.4526 | +0.02% | (C) | +0.02% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2026/06/04 | 12,192.2155 | +0.33% | (B) | 12,192.1805 | +0% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/06/04 | 9.2869 | +0.32% | (A) | -0.01% | 9.4619 | -1.85% | (C) | -2.16% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2026/06/04 | 4,040.2633 | +0.33% | (B) | 4,027.6596 | +0.31% | (D) | ||
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 2026/06/05 | 225.93 | -1.45% | (A) | -0.12% | 146.90 | +53.8% | (C) | -1.81% |
| 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2026/06/05 | 45,070.94 | -1.33% | (B) | 28,963.60 | +55.61% | (D) | ||
| 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2026/06/04 | 36.32 | +0.33% | (A) | -0.01% | 33.78 | +12.1% | (C) | +1.21% |
| STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2026/06/04 | 584.79 | +0.34% | (B) | 527.35 | +10.89% | (D) | ||
| 永豐美國科技ETF基金 | 2026/06/04 | 45.52 | -0.09% | (A) | -0.3% | 37.59 | +21.1% | (C) | +1.35% |
| 美國科技股票指數(美元) | 2026/06/04 | 6,477.23 | +0.21% | (B) | 5,409.08 | +19.75% | (D) | ||
| 永豐中國科技50大ETF基金 | 2026/06/04 | 18.05 | +1.35% | (A) | +0.22% | 12.16 | +48.44% | (C) | +8.81% |
| 中証科技50指數(人民幣) | 2026/06/04 | 4,411.81 | +1.13% | (B) | 3,159.57 | +39.63% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2026/06/05 | 34.54 | -0.32% | (A) | -0.02% | 20.44 | +68.98% | (C) | -11.5% |
| 富時台灣ESG優質指數 | 2026/06/05 | 5,995.34 | -0.3% | (B) | 3,321.97 | +80.48% | (D) | ||
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2026/06/05 | 46.34 | -2.03% | (A) | +0.01% | 25.24 | +83.6% | (C) | -0.43% |
| 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2026/06/05 | 18,154.75 | -2.04% | (B) | 9,865.03 | +84.03% | (D) | ||
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2026/06/05 | 16.36 | -0.73% | (A) | -0.04% | 15.29 | +7% | (C) | -2.02% |
| 特選臺灣優選入息存股指數 | 2026/06/05 | 5,605.45 | -0.69% | (B) | 5,141.44 | +9.02% | (D) | ||
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2026/06/05 | 25.14 | -0.36% | (A) | -0.1% | 17.42 | +44.32% | (C) | -3.93% |
| 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2026/06/05 | 11,739.25 | -0.26% | (B) | 7,918.40 | +48.25% | (D) | ||
| 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2026/06/04 | 29.0658 | +0.35% | (A) | +0.12% | 29.0891 | +1.23% | (C) | +0.37% |
| ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2026/06/04 | 147.9820 | +0.23% | (B) | 146.7200 | +0.86% | (D) | ||
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2026/06/04 | 37.6325 | +0.19% | (A) | +0.13% | 37.7189 | +0.65% | (C) | +0.07% |
| ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2026/06/04 | 1,391.1720 | +0.06% | (B) | 1,383.2070 | +0.58% | (D) | ||
| 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2026/06/04 | 23.2104 | +0.33% | (A) | +0.12% | 23.4526 | +0.02% | (C) | +0.09% |
| ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2026/06/04 | 387.4850 | +0.21% | (B) | 387.7550 | -0.07% | (D) | ||
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2026/06/04 | 9.2869 | +0.32% | (A) | +0.11% | 9.4619 | -1.85% | (C) | -2.09% |
| ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2026/06/04 | 128.4050 | +0.21% | (B) | 128.0940 | +0.24% | (D) | ||
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/05 | 2026/06/05 | ||
| 淨值 | 225.93 | 45,070.94 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-1.45% | (A) | -1.33% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.12% | |||
| 基準淨值 (註2) |
146.90 | 28,963.60 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+53.8% | (C) | +55.61% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-1.81% | |||
| 名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/04 | 2026/06/04 | ||
| 淨值 | 36.32 | 18,400.42 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.33% | (A) | +0.46% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.13% | |||
| 基準淨值 (註2) |
33.78 | 16,581.47 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+12.1% | (C) | +10.97% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+1.13% | |||
| 名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/04 | 2026/06/04 | ||
| 淨值 | 45.52 | 203,806.04 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.09% | (A) | +0.33% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.42% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.59 | 170,077.70 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+21.1% | (C) | +19.83% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+1.27% | |||
| 名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/04 | 2026/06/04 | ||
| 淨值 | 18.05 | 20,490.89 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+1.35% | (A) | +1.2% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.15% | |||
| 基準淨值 (註2) |
12.16 | 14,223.22 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+48.44% | (C) | +44.07% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+4.37% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/05 | 2026/06/05 | ||
| 淨值 | 34.54 | 5,995.34 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.32% | (A) | -0.3% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
| 基準淨值 (註2) |
20.44 | 3,321.97 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+68.98% | (C) | +80.48% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-11.5% | |||
| 名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/05 | 2026/06/05 | ||
| 淨值 | 46.34 | 18,154.75 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-2.03% | (A) | -2.04% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
25.24 | 9,865.03 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+83.6% | (C) | +84.03% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-0.43% | |||
| 名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/05 | 2026/06/05 | ||
| 淨值 | 16.36 | 5,605.45 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.73% | (A) | -0.69% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
| 基準淨值 (註2) |
15.29 | 5,141.44 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+7% | (C) | +9.02% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.02% | |||
| 名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/05 | 2026/06/05 | ||
| 淨值 | 25.14 | 11,739.25 | ||
|
當日 漲跌幅 |
-0.36% | (A) | -0.26% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.1% | |||
| 基準淨值 (註2) |
17.42 | 7,918.40 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+44.32% | (C) | +48.25% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-3.93% | |||
| 名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/04 | 2026/06/04 | ||
| 淨值 | 29.0658 | 4,656.2536 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.35% | (A) | +0.35% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
29.0891 | 4,613.3170 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.23% | (C) | +0.93% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.3% | |||
| 名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/04 | 2026/06/04 | ||
| 淨值 | 37.6325 | 43,773.2270 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.19% | (A) | +0.18% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
37.7189 | 43,492.1777 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.65% | (C) | +0.65% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0% | |||
| 名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/04 | 2026/06/04 | ||
| 淨值 | 23.2104 | 12,192.2155 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.33% | (A) | +0.33% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
| 基準淨值 (註2) |
23.4526 | 12,192.1805 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.02% | (C) | +0% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
+0.02% | |||
| 名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026/06/04 | 2026/06/04 | ||
| 淨值 | 9.2869 | 4,040.2633 | ||
|
當日 漲跌幅 |
+0.32% | (A) | +0.33% | (B) |
|
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
| 基準淨值 (註2) |
9.4619 | 4,027.6596 | ||
|
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.85% | (C) | +0.31% | (D) |
| 今年以來 追蹤偏離度 |
-2.16% | |||
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 06/05 | 1 CNH | 4.6524 | NTD |
| 06/05 | 1 USD | 6.7752 | CNH |
| 06/05 | 1 USD | 31.5210 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 06/05 | 06/05 | 06/05 |
| 1 CNH | 1 USD | 1 USD |
| 4.6524 | 6.7752 | 31.5210 |
| NTD | CNH | NTD |
註: