名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/06/25 | 113.66 | +1.08% | (A) | -0.01% | 115.24 | -1.37% | (C) | +1.25% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/06/25 | 22,430.61 | +1.09% | (B) | 23,035.10 | -2.62% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/06/25 | 29.66 | -0.5% | (A) | +0.08% | 33.45 | -6.15% | (C) | +0.44% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/06/25 | 13,981.51 | -0.58% | (B) | 14,967.76 | -6.59% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/06/25 | 33.36 | -0.42% | (A) | +0.12% | 35.18 | -5.17% | (C) | -0.03% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/06/25 | 147,117.35 | -0.54% | (B) | 155,082.57 | -5.14% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/06/25 | 7.59 | +1.2% | (A) | -0.02% | 8.67 | -12.46% | (C) | -0.5% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/06/25 | 9,080.94 | +1.22% | (B) | 10,314.49 | -11.96% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/06/25 | 16.18 | +0.81% | (A) | +0.02% | 16.65 | -2.82% | (C) | -2.17% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/06/25 | 2,575.52 | +0.79% | (B) | 2,592.26 | -0.65% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/06/25 | 20.11 | +1.31% | (A) | +0.03% | 20.75 | -3.08% | (C) | +0.81% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/06/25 | 7,145.35 | +1.28% | (B) | 7,434.87 | -3.89% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/06/25 | 14.86 | +0.07% | (A) | -0.03% | 15.53 | -4.31% | (C) | -0.19% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/06/25 | 5,070.94 | +0.1% | (B) | 5,288.90 | -4.12% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/06/25 | 17.16 | +0.7% | (A) | +0.21% | 17.95 | -4.4% | (C) | -1.42% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/06/25 | 7,808.81 | +0.49% | (B) | 8,048.90 | -2.98% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/06/25 | 26.8792 | -0.59% | (A) | -0.05% | 30.1173 | -8.5% | (C) | -0.4% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/06/25 | 4,127.1053 | -0.54% | (B) | 4,490.8863 | -8.1% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/06/25 | 35.3428 | -0.49% | (A) | +0% | 39.3873 | -8.2% | (C) | -0.17% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/06/25 | 39,726.6751 | -0.49% | (B) | 43,195.0550 | -8.03% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/06/25 | 21.8666 | -0.43% | (A) | -0.01% | 24.5628 | -8.71% | (C) | -0.02% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/06/25 | 11,134.6260 | -0.42% | (B) | 12,193.9651 | -8.69% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/06/25 | 8.5596 | -0.55% | (A) | -0.08% | 9.4660 | -9.58% | (C) | -2.32% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/06/25 | 3,565.6978 | -0.47% | (B) | 3,844.8115 | -7.26% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/06/25 | 113.66 | +1.08% | (A) | -0.01% | 115.24 | -1.37% | (C) | +1.25% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/06/25 | 22,430.61 | +1.09% | (B) | 23,035.10 | -2.62% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/06/25 | 29.66 | -0.5% | (A) | -0.44% | 33.45 | -6.15% | (C) | -10.39% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/06/25 | 475.40 | -0.06% | (B) | 456.07 | +4.24% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/06/25 | 33.36 | -0.42% | (A) | -0.4% | 35.18 | -5.17% | (C) | -11.03% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/06/25 | 5,002.29 | -0.02% | (B) | 4,725.39 | +5.86% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/06/25 | 7.59 | +1.2% | (A) | -0.48% | 8.67 | -12.46% | (C) | -8.65% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/06/25 | 2,214.10 | +1.68% | (B) | 2,301.69 | -3.81% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/06/25 | 16.18 | +0.81% | (A) | +0.02% | 16.65 | -2.82% | (C) | -2.17% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/06/25 | 2,575.52 | +0.79% | (B) | 2,592.26 | -0.65% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/06/25 | 20.11 | +1.31% | (A) | +0.03% | 20.75 | -3.08% | (C) | +0.81% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/06/25 | 7,145.35 | +1.28% | (B) | 7,434.87 | -3.89% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/06/25 | 14.86 | +0.07% | (A) | -0.03% | 15.53 | -4.31% | (C) | -0.19% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/06/25 | 5,070.94 | +0.1% | (B) | 5,288.90 | -4.12% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/06/25 | 17.16 | +0.7% | (A) | +0.21% | 17.95 | -4.4% | (C) | -1.42% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/06/25 | 7,808.81 | +0.49% | (B) | 8,048.90 | -2.98% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/06/25 | 26.8792 | -0.59% | (A) | -0.57% | 30.1173 | -8.5% | (C) | -11.05% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/06/25 | 140.3300 | -0.02% | (B) | 136.8380 | +2.55% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/06/25 | 35.3428 | -0.49% | (A) | -0.53% | 39.3873 | -8.2% | (C) | -10.83% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/06/25 | 1,350.7880 | +0.04% | (B) | 1,316.1600 | +2.63% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/06/25 | 21.8666 | -0.43% | (A) | -0.53% | 24.5628 | -8.71% | (C) | -10.61% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/06/25 | 378.6000 | +0.1% | (B) | 371.5520 | +1.9% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/06/25 | 8.5596 | -0.55% | (A) | -0.6% | 9.4660 | -9.58% | (C) | -13.07% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/06/25 | 121.2410 | +0.05% | (B) | 117.1520 | +3.49% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 113.66 | 22,430.61 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.08% | (A) | +1.09% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.37% | (C) | -2.62% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.25% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 29.66 | 13,981.51 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.5% | (A) | -0.58% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.08% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.15% | (C) | -6.59% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.44% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 33.36 | 147,117.35 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.42% | (A) | -0.54% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.12% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-5.17% | (C) | -5.14% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.03% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 7.59 | 9,080.94 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.2% | (A) | +1.22% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-12.46% | (C) | -11.96% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.5% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 16.18 | 2,575.52 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.81% | (A) | +0.79% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.82% | (C) | -0.65% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.17% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 20.11 | 7,145.35 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.31% | (A) | +1.28% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-3.08% | (C) | -3.89% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.81% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 14.86 | 5,070.94 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.07% | (A) | +0.1% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.31% | (C) | -4.12% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.19% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 17.16 | 7,808.81 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.7% | (A) | +0.49% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.21% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.4% | (C) | -2.98% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.42% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 26.8792 | 4,127.1053 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.59% | (A) | -0.54% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.5% | (C) | -8.1% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.4% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 35.3428 | 39,726.6751 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.49% | (A) | -0.49% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.2% | (C) | -8.03% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.17% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 21.8666 | 11,134.6260 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.43% | (A) | -0.42% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-8.71% | (C) | -8.69% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.02% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/06/25 | 2025/06/25 | ||
淨值 | 8.5596 | 3,565.6978 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.55% | (A) | -0.47% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.08% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-9.58% | (C) | -7.26% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.32% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
06/25 | 1 CNH | 4.1014 | NTD |
06/25 | 1 USD | 7.1707 | CNH |
06/25 | 1 USD | 29.4100 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
06/25 | 06/25 | 06/25 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.1014 | 7.1707 | 29.4100 |
NTD | CNH | NTD |
註: