基金 | 每單位 配息(元) | 評價日 | 除息日 | 基準日 | 發放日 | 當期 報酬率 (含息%) | 當期 配息率 (%) | 年化 配息率 (%) | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權 | 2.6770 | 2022/09/30 | 2022/10/19 | 2022/10/25 | 2022/11/21 | -20.90 | 3.93 | 3.93 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐10年A公司債 | 0.3510 | 2022/11/30 | 2022/12/16 | 2022/12/24 | 2023/01/18 | 0.90 | 1.09 | 4.36 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
永豐1-3年美公債 | 0.3950 | 2022/11/30 | 2022/12/16 | 2022/12/24 | 2023/01/18 | -2.67 | 1.05 | 4.21 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
永豐20年美公債 | 0.3020 | 2022/11/30 | 2022/12/16 | 2022/12/24 | 2023/01/18 | -5.04 | 1.03 | 4.14 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
永豐美國500大 | 1.1280 | 2022/12/31 | 2023/01/30 | 2023/02/05 | 2023/03/06 | - | 4.34 | 8.68 | 半年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐台灣ESG | 0.2080 | 2022/12/31 | 2023/01/30 | 2023/02/05 | 2023/03/06 | - | 1.59 | 6.35 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
永豐智能車供應鏈 | 0.5430 | 2022/10/31 | 2022/11/16 | 2022/11/22 | 2022/12/19 | -21.42 | 4.30 | 4.30 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐優息存股 | 0.1410 | 2022/11/30 | 2022/12/16 | 2022/12/24 | 2023/01/18 | 8.71 | 0.97 | 5.89 | 雙月配 | 100.00 | 0.00 |
基金 | 永豐臺灣加權 |
---|---|
每單位配息(元) | 2.6770 |
評價日 | 2022/09/30 |
基準日 | 2022/10/25 |
除息日 | 2022/10/19 |
發放日 | 2022/11/21 |
當期報酬率(含息%) | -20.90 |
當期配息率(%) | 3.93 |
年化配息率(%) | 3.93 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐10年A公司債 |
---|---|
每單位配息(元) | 0.3510 |
評價日 | 2022/11/30 |
基準日 | 2022/12/24 |
除息日 | 2022/12/16 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | 0.90 |
當期配息率(%) | 1.09 |
年化配息率(%) | 4.36 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐1-3年美公債 |
---|---|
每單位配息(元) | 0.3950 |
評價日 | 2022/11/30 |
基準日 | 2022/12/24 |
除息日 | 2022/12/16 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | -2.67 |
當期配息率(%) | 1.05 |
年化配息率(%) | 4.21 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐20年美公債 |
---|---|
每單位配息(元) | 0.3020 |
評價日 | 2022/11/30 |
基準日 | 2022/12/24 |
除息日 | 2022/12/16 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | -5.04 |
當期配息率(%) | 1.03 |
年化配息率(%) | 4.14 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐美國500大 |
---|---|
每單位配息(元) | 1.1280 |
評價日 | 2022/12/31 |
基準日 | 2023/02/05 |
除息日 | 2023/01/30 |
發放日 | 2023/03/06 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 4.34 |
年化配息率(%) | 8.68 |
配息頻率 | 半年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐台灣ESG |
---|---|
每單位配息(元) | 0.2080 |
評價日 | 2022/12/31 |
基準日 | 2023/02/05 |
除息日 | 2023/01/30 |
發放日 | 2023/03/06 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 1.59 |
年化配息率(%) | 6.35 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐智能車供應鏈 |
---|---|
每單位配息(元) | 0.5430 |
評價日 | 2022/10/31 |
基準日 | 2022/11/22 |
除息日 | 2022/11/16 |
發放日 | 2022/12/19 |
當期報酬率(含息%) | -21.42 |
當期配息率(%) | 4.30 |
年化配息率(%) | 4.30 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐優息存股 |
---|---|
每單位配息(元) | 0.1410 |
評價日 | 2022/11/30 |
基準日 | 2022/12/24 |
除息日 | 2022/12/16 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | 8.71 |
當期配息率(%) | 0.97 |
年化配息率(%) | 5.89 |
配息頻率 | 雙月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
註: