NT$ 9,238,000
NT$ 6,450,732,597
384,279,000
-1,500,000
NT$ 16.79
500,000
NT$ 8,393,293
NT$ 8,406,686
NT$ -867,314
資料日期:2025/06/05
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,450,732,597 |
基金在外流通單位數 | 384,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.79 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,450,732,597 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 384,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.79 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2891 | 中信金 | 10,243,352 | 6.54 |
2880 | 華南金 | 15,251,494 | 6.23 |
2884 | 玉山金 | 11,693,367 | 5.53 |
2303 | 聯電 | 7,859,650 | 5.52 |
6121 | 新普 | 941,996 | 5.32 |
3034 | 聯詠 | 685,799 | 5.27 |
2454 | 聯發科 | 256,979 | 4.96 |
2886 | 兆豐金 | 7,919,008 | 4.87 |
2881 | 富邦金 | 3,588,614 | 4.85 |
2412 | 中華電 | 2,347,856 | 4.73 |
2409 | 友達 | 22,812,828 | 4.63 |
5871 | 中租-KY | 2,221,898 | 4.20 |
2382 | 廣達 | 943,151 | 4.12 |
6147 | 頎邦 | 3,861,886 | 3.75 |
6176 | 瑞儀 | 1,638,921 | 3.75 |
8112 | 至上 | 4,430,708 | 3.47 |
2317 | 鴻海 | 1,212,889 | 2.92 |
2809 | 京城銀 | 3,419,059 | 2.64 |
3014 | 聯陽 | 1,020,912 | 2.13 |
3033 | 威健 | 3,643,175 | 1.92 |
2204 | 中華 | 1,864,330 | 1.88 |
6269 | 台郡 | 1,742,920 | 1.42 |
2903 | 遠百 | 3,599,395 | 1.27 |
2855 | 統一證 | 3,179,796 | 1.10 |
8422 | 可寧衛 | 248,543 | 0.75 |
3015 | 全漢 | 737,281 | 0.71 |
8271 | 宇瞻 | 832,572 | 0.65 |
8163 | 達方 | 1,138,398 | 0.64 |
1712 | 興農 | 982,072 | 0.64 |
6613 | 朋億* | 184,517 | 0.48 |
9924 | 福興 | 498,474 | 0.38 |
6023 | 元大期 | 280,781 | 0.37 |
1535 | 中宇 | 422,978 | 0.36 |
6803 | 崑鼎 | 71,648 | 0.33 |
9940 | 信義 | 688,943 | 0.30 |
8916 | 光隆 | 324,808 | 0.26 |
6024 | 群益期 | 309,082 | 0.24 |
4126 | 太醫 | 142,128 | 0.20 |
3038 | 全台 | 461,732 | 0.16 |
5209 | 新鼎 | 66,386 | 0.12 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 10,243,352 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.54 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 15,251,494 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.23 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 11,693,367 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.53 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 7,859,650 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.52 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 941,996 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.32 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 685,799 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.27 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 256,979 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.96 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 7,919,008 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.87 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,588,614 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.85 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,347,856 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.73 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 22,812,828 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.63 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,221,898 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 943,151 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.12 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 3,861,886 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.75 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,638,921 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.75 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 4,430,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.47 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,212,889 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.92 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 3,419,059 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,020,912 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 3,643,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,864,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 1,742,920 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 3,599,395 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 3,179,796 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 248,543 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 737,281 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 832,572 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,138,398 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 982,072 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 184,517 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 498,474 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 280,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 422,978 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 71,648 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 688,943 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 324,808 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 309,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 142,128 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 461,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 66,386 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
註: