NT$ 9,892,000
NT$ 7,672,083,098
426,779,000
0
NT$ 17.98
500,000
NT$ 8,988,356
NT$ 9,002,344
NT$ -914,656
資料日期:2025/03/21
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,672,083,098 |
基金在外流通單位數 | 426,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.98 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,672,083,098 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 426,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.98 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2880 | 華南金 | 17,262,324 | 6.32 |
2891 | 中信金 | 11,593,914 | 6.04 |
2454 | 聯發科 | 290,863 | 5.61 |
3034 | 聯詠 | 776,213 | 5.61 |
6121 | 新普 | 1,066,176 | 5.60 |
2303 | 聯電 | 8,895,844 | 5.22 |
2884 | 玉山金 | 13,235,202 | 5.16 |
2409 | 友達 | 25,820,284 | 5.07 |
2881 | 富邦金 | 4,061,773 | 4.71 |
2886 | 兆豐金 | 8,963,070 | 4.64 |
2412 | 中華電 | 2,657,394 | 4.50 |
6176 | 瑞儀 | 1,854,989 | 4.38 |
5871 | 中租-KY | 2,514,781 | 4.05 |
8112 | 至上 | 5,014,825 | 3.93 |
6147 | 頎邦 | 4,371,070 | 3.82 |
2382 | 廣達 | 1,067,457 | 3.56 |
2317 | 鴻海 | 1,372,801 | 2.95 |
2809 | 京城銀 | 3,869,835 | 2.50 |
3014 | 聯陽 | 1,135,133 | 2.24 |
2204 | 中華 | 2,065,190 | 2.11 |
3033 | 威健 | 4,123,566 | 1.92 |
6269 | 台郡 | 1,972,699 | 1.62 |
2903 | 遠百 | 4,074,000 | 1.35 |
2855 | 統一證 | 3,599,020 | 1.25 |
8422 | 可寧衛 | 281,307 | 0.71 |
8163 | 達方 | 1,215,826 | 0.67 |
3015 | 全漢 | 817,817 | 0.66 |
1712 | 興農 | 1,111,701 | 0.64 |
8271 | 宇瞻 | 942,408 | 0.63 |
6613 | 朋億* | 208,841 | 0.56 |
9924 | 福興 | 564,198 | 0.39 |
1535 | 中宇 | 478,706 | 0.38 |
6023 | 元大期 | 317,805 | 0.34 |
6803 | 崑鼎 | 81,096 | 0.31 |
9940 | 信義 | 779,838 | 0.30 |
8916 | 光隆 | 367,633 | 0.28 |
6024 | 群益期 | 349,715 | 0.24 |
4126 | 太醫 | 160,903 | 0.20 |
3038 | 全台 | 522,521 | 0.19 |
5209 | 新鼎 | 75,148 | 0.17 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 17,262,324 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.32 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 11,593,914 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.04 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 290,863 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.61 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 776,213 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.61 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 1,066,176 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.60 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 8,895,844 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.22 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 13,235,202 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.16 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 25,820,284 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.07 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 4,061,773 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.71 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 8,963,070 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.64 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,657,394 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.50 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,854,989 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.38 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,514,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.05 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 5,014,825 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.93 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 4,371,070 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.82 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 1,067,457 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.56 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,372,801 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.95 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 3,869,835 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,135,133 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 2,065,190 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 4,123,566 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 1,972,699 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 4,074,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 3,599,020 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 281,307 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,215,826 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 817,817 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 1,111,701 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 942,408 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 208,841 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 564,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 478,706 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 317,805 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 81,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 779,838 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 367,633 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 349,715 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 160,903 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 522,521 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 75,148 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
註: