NT$ 8,210,000
NT$ 1,411,822,217
94,633,000
0
NT$ 14.92
500,000
NT$ 7,459,461
NT$ 7,471,920
NT$ -738,080
資料日期:2023/02/02
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,411,822,217 |
基金在外流通單位數 | 94,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.92 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,411,822,217 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 94,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.92 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,400,958,306 |
期貨(元) | NT$ 28,130,400 |
股票(元) | NT$ 1,400,958,306 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 28,130,400 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
1102 | 亞泥 | 2,108,021 | 89,485,491 | 6.33 |
2885 | 元大金 | 3,362,598 | 76,667,234 | 5.43 |
2881 | 富邦金 | 1,217,004 | 73,628,742 | 5.22 |
2882 | 國泰金 | 1,544,101 | 68,017,649 | 4.82 |
1326 | 台化 | 921,199 | 66,326,328 | 4.70 |
9904 | 寶成 | 1,975,793 | 66,386,645 | 4.70 |
2883 | 開發金 | 4,917,131 | 64,660,273 | 4.58 |
2890 | 永豐金 | 3,218,016 | 55,832,578 | 3.95 |
2887 | 台新金 | 3,378,291 | 54,897,229 | 3.89 |
1216 | 統一 | 789,729 | 53,306,708 | 3.78 |
2891 | 中信金 | 2,355,683 | 53,002,868 | 3.75 |
1605 | 華新 | 930,725 | 50,259,150 | 3.56 |
2892 | 第一金 | 1,826,750 | 47,769,513 | 3.38 |
5876 | 上海商業銀行 | 973,739 | 45,522,298 | 3.22 |
2888 | 新光金 | 5,013,476 | 44,870,610 | 3.18 |
5880 | 合庫金 | 1,677,344 | 44,701,218 | 3.17 |
2912 | 統一超 | 158,700 | 42,452,250 | 3.01 |
2615 | 萬海 | 541,205 | 42,538,713 | 3.01 |
2880 | 華南金 | 1,860,591 | 42,421,475 | 3.00 |
2207 | 和泰車 | 64,409 | 42,187,895 | 2.99 |
2886 | 兆豐金 | 1,247,460 | 40,979,061 | 2.90 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,274,819 | 37,224,715 | 2.64 |
2801 | 彰銀 | 1,987,361 | 34,679,449 | 2.46 |
1476 | 儒鴻 | 62,819 | 30,781,310 | 2.18 |
9910 | 豐泰 | 146,561 | 29,019,078 | 2.06 |
1101 | 台泥 | 763,221 | 28,086,533 | 1.99 |
2884 | 玉山金 | 985,588 | 24,294,744 | 1.72 |
8454 | 富邦媒 | 28,871 | 23,212,284 | 1.64 |
2049 | 上銀 | 69,228 | 16,026,282 | 1.14 |
2834 | 臺企銀 | 884,527 | 11,719,983 | 0.83 |
合計 | 1,400,958,306 | 99.23 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,108,021 |
金額(元) | 89,485,491 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.33 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 3,362,598 |
金額(元) | 76,667,234 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.43 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,217,004 |
金額(元) | 73,628,742 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.22 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 1,544,101 |
金額(元) | 68,017,649 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.82 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 921,199 |
金額(元) | 66,326,328 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.70 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 1,975,793 |
金額(元) | 66,386,645 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.70 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 開發金 |
股數 | 4,917,131 |
金額(元) | 64,660,273 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.58 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 3,218,016 |
金額(元) | 55,832,578 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.95 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 3,378,291 |
金額(元) | 54,897,229 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.89 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 789,729 |
金額(元) | 53,306,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.78 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 2,355,683 |
金額(元) | 53,002,868 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.75 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 930,725 |
金額(元) | 50,259,150 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.56 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 1,826,750 |
金額(元) | 47,769,513 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.38 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商業銀行 |
股數 | 973,739 |
金額(元) | 45,522,298 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.22 |
證券代碼 | 2888 |
---|---|
證券名稱 | 新光金 |
股數 | 5,013,476 |
金額(元) | 44,870,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.18 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 1,677,344 |
金額(元) | 44,701,218 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.17 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 158,700 |
金額(元) | 42,452,250 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.01 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 541,205 |
金額(元) | 42,538,713 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.01 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 1,860,591 |
金額(元) | 42,421,475 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.00 |
證券代碼 | 2207 |
---|---|
證券名稱 | 和泰車 |
股數 | 64,409 |
金額(元) | 42,187,895 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.99 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 1,247,460 |
金額(元) | 40,979,061 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.90 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,274,819 |
金額(元) | 37,224,715 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 1,987,361 |
金額(元) | 34,679,449 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.46 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 62,819 |
金額(元) | 30,781,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 146,561 |
金額(元) | 29,019,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 763,221 |
金額(元) | 28,086,533 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 985,588 |
金額(元) | 24,294,744 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 28,871 |
金額(元) | 23,212,284 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 69,228 |
金額(元) | 16,026,282 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 884,527 |
金額(元) | 11,719,983 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
合計金額 | 1,400,958,306 |
---|---|
合計權重(%) | 99.23 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TF | 金融期貨 | 202302 | 18 | 28,130,400 | 1.99 |
合計 | 28,130,400 | 1.99 |
期貨代碼 | TF |
---|---|
期貨名稱 | 金融期貨 |
契約年月 | 202302 |
口數 | 18 |
金額(元) | 28,130,400 |
持股權重(%) | 1.99 |
合計金額 | 28,130,400 |
---|---|
合計權重(%) | 1.99 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 3,488,309 |
現金(NTD) | 7,375,602 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 3,488,309 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 7,375,602 |
註: