NT$ 10,101,000
NT$ 7,907,146,345
430,779,000
-500,000
NT$ 18.36
500,000
NT$ 9,177,730
NT$ 9,191,908
NT$ -924,092
資料日期:2025/03/03
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,907,146,345 |
基金在外流通單位數 | 430,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.36 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,907,146,345 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 430,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.36 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2880 | 華南金 | 17,424,148 | 6.17 |
2891 | 中信金 | 11,702,600 | 6.08 |
2454 | 聯發科 | 293,589 | 5.46 |
3034 | 聯詠 | 783,489 | 5.42 |
6121 | 新普 | 1,076,170 | 5.14 |
2884 | 玉山金 | 13,359,274 | 4.98 |
2303 | 聯電 | 8,979,237 | 4.95 |
2409 | 友達 | 26,062,334 | 4.88 |
2881 | 富邦金 | 4,099,850 | 4.81 |
6176 | 瑞儀 | 1,872,379 | 4.63 |
2886 | 兆豐金 | 9,047,094 | 4.59 |
2412 | 中華電 | 2,682,306 | 4.36 |
5871 | 中租-KY | 2,538,356 | 4.14 |
8112 | 至上 | 5,061,836 | 4.10 |
6147 | 頎邦 | 4,412,047 | 3.67 |
2382 | 廣達 | 1,077,463 | 3.41 |
2317 | 鴻海 | 1,385,670 | 2.98 |
2809 | 京城銀 | 3,906,112 | 2.50 |
3014 | 聯陽 | 1,145,774 | 2.22 |
2204 | 中華 | 2,084,550 | 2.07 |
3033 | 威健 | 4,162,222 | 1.85 |
6269 | 台郡 | 1,991,192 | 1.73 |
2855 | 統一證 | 3,632,759 | 1.27 |
2903 | 遠百 | 4,112,191 | 1.26 |
3015 | 全漢 | 825,483 | 0.72 |
8163 | 達方 | 1,227,224 | 0.71 |
1712 | 興農 | 1,122,123 | 0.68 |
8422 | 可寧衛 | 283,945 | 0.68 |
8271 | 宇瞻 | 951,242 | 0.62 |
6613 | 朋億* | 210,799 | 0.57 |
9924 | 福興 | 569,487 | 0.38 |
1535 | 中宇 | 483,194 | 0.37 |
6023 | 元大期 | 320,785 | 0.36 |
6803 | 崑鼎 | 81,856 | 0.32 |
9940 | 信義 | 787,148 | 0.30 |
8916 | 光隆 | 371,079 | 0.28 |
6024 | 群益期 | 352,993 | 0.25 |
3038 | 全台 | 527,419 | 0.19 |
4126 | 太醫 | 162,411 | 0.19 |
5209 | 新鼎 | 75,852 | 0.16 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 17,424,148 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.17 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 11,702,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.08 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 293,589 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.46 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 783,489 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.42 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 1,076,170 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.14 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 13,359,274 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.98 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 8,979,237 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.95 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 26,062,334 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.88 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 4,099,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.81 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,872,379 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.63 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 9,047,094 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,682,306 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.36 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,538,356 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.14 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 5,061,836 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.10 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 4,412,047 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.67 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 1,077,463 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.41 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,385,670 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.98 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 3,906,112 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,145,774 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 2,084,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.07 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 4,162,222 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 1,991,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 3,632,759 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 4,112,191 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 825,483 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,227,224 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 1,122,123 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 283,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 951,242 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 210,799 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 569,487 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 483,194 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 320,785 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 81,856 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 787,148 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 371,079 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 352,993 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 527,419 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 162,411 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 75,852 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
註: