NT$ 8,368,000
NT$ 1,317,275,531
86,633,000
-500,000
NT$ 15.21
500,000
NT$ 7,602,620
NT$ 7,615,223
NT$ -749,777
資料日期:2022/08/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,317,275,531 |
基金在外流通單位數 | 86,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.21 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,317,275,531 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 86,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.21 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,274,983,948 |
期貨(元) | NT$ 40,240,000 |
股票(元) | NT$ 1,274,983,948 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 40,240,000 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 671,289 | 26,415,222 | 2.01 |
1102 | 亞泥 | 1,854,103 | 78,613,967 | 5.96 |
1216 | 統一 | 694,604 | 45,704,943 | 3.47 |
1326 | 台化 | 810,237 | 56,716,590 | 4.31 |
1476 | 儒鴻 | 55,251 | 25,166,831 | 1.91 |
1605 | 華新 | 818,617 | 30,370,691 | 2.31 |
2049 | 上銀 | 100,889 | 21,792,024 | 1.65 |
2207 | 和泰車 | 56,652 | 34,614,372 | 2.63 |
2615 | 萬海 | 556,015 | 55,545,899 | 4.22 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,121,264 | 32,460,593 | 2.46 |
2801 | 彰銀 | 2,547,977 | 45,099,193 | 3.42 |
2834 | 臺企銀 | 777,983 | 9,880,384 | 0.75 |
2880 | 華南金 | 2,236,477 | 52,669,033 | 4.00 |
2881 | 富邦金 | 966,841 | 58,010,460 | 4.40 |
2882 | 國泰金 | 1,280,448 | 60,309,101 | 4.58 |
2883 | 開發金 | 4,324,846 | 60,115,359 | 4.56 |
2884 | 玉山金 | 866,870 | 24,532,421 | 1.86 |
2885 | 元大金 | 2,957,562 | 61,813,046 | 4.69 |
2886 | 兆豐金 | 1,597,199 | 57,179,724 | 4.34 |
2887 | 台新金 | 2,131,219 | 36,870,089 | 2.80 |
2888 | 新光金 | 5,309,587 | 47,520,804 | 3.61 |
2890 | 永豐金 | 2,783,947 | 48,023,086 | 3.65 |
2891 | 中信金 | 1,924,721 | 47,251,901 | 3.59 |
2892 | 第一金 | 1,606,710 | 42,658,151 | 3.24 |
2912 | 統一超 | 139,584 | 38,943,936 | 2.96 |
5876 | 上海商業銀行 | 797,956 | 41,413,916 | 3.14 |
5880 | 合庫金 | 1,475,302 | 40,792,100 | 3.10 |
8454 | 富邦媒 | 25,394 | 21,077,020 | 1.60 |
9904 | 寶成 | 1,737,803 | 49,961,836 | 3.79 |
9910 | 豐泰 | 128,908 | 23,461,256 | 1.78 |
合計 | 1,274,983,948 | 96.79 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 671,289 |
金額(元) | 26,415,222 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 1,854,103 |
金額(元) | 78,613,967 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.96 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 694,604 |
金額(元) | 45,704,943 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.47 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 810,237 |
金額(元) | 56,716,590 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.31 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 55,251 |
金額(元) | 25,166,831 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.91 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 818,617 |
金額(元) | 30,370,691 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.31 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 100,889 |
金額(元) | 21,792,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
證券代碼 | 2207 |
---|---|
證券名稱 | 和泰車 |
股數 | 56,652 |
金額(元) | 34,614,372 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 556,015 |
金額(元) | 55,545,899 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.22 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,121,264 |
金額(元) | 32,460,593 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.46 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 2,547,977 |
金額(元) | 45,099,193 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.42 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 777,983 |
金額(元) | 9,880,384 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 2,236,477 |
金額(元) | 52,669,033 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.00 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 966,841 |
金額(元) | 58,010,460 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.40 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 1,280,448 |
金額(元) | 60,309,101 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.58 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 開發金 |
股數 | 4,324,846 |
金額(元) | 60,115,359 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.56 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 866,870 |
金額(元) | 24,532,421 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 2,957,562 |
金額(元) | 61,813,046 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.69 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 1,597,199 |
金額(元) | 57,179,724 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.34 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 2,131,219 |
金額(元) | 36,870,089 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | 2888 |
---|---|
證券名稱 | 新光金 |
股數 | 5,309,587 |
金額(元) | 47,520,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.61 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 2,783,947 |
金額(元) | 48,023,086 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.65 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 1,924,721 |
金額(元) | 47,251,901 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.59 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 1,606,710 |
金額(元) | 42,658,151 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 139,584 |
金額(元) | 38,943,936 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.96 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商業銀行 |
股數 | 797,956 |
金額(元) | 41,413,916 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.14 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 1,475,302 |
金額(元) | 40,792,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.10 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 25,394 |
金額(元) | 21,077,020 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.60 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 1,737,803 |
金額(元) | 49,961,836 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.79 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 128,908 |
金額(元) | 23,461,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.78 |
合計金額 | 1,274,983,948 |
---|---|
合計權重(%) | 96.79 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TF | 金融期貨 | 202209 | 25 | 40,240,000 | 3.05 |
合計 | 40,240,000 | 3.05 |
期貨代碼 | TF |
---|---|
期貨名稱 | 金融期貨 |
契約年月 | 202209 |
口數 | 25 |
金額(元) | 40,240,000 |
持股權重(%) | 3.05 |
合計金額 | 40,240,000 |
---|---|
合計權重(%) | 3.05 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 4,624,725 |
現金(NTD) | 45,239,068 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -7,572,210 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 4,624,725 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 45,239,068 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -7,572,210 |
註: