NT$ 9,907,000
NT$ 8,646,664,347
480,279,000
500,000
NT$ 18.00
500,000
NT$ 9,001,710
NT$ 9,015,712
NT$ -906,288
資料日期:2024/12/24
基金淨資產價值(元) | NT$ 8,646,664,347 |
基金在外流通單位數 | 480,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.00 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 8,646,664,347 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 480,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.00 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 8,597,290,599 |
股票(元) | NT$ 8,597,290,599 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2880 | 華南金 | 19,570,163 |
2891 | 中信金 | 13,143,928 |
6121 | 新普 | 1,208,716 |
2454 | 聯發科 | 329,748 |
2409 | 友達 | 29,272,255 |
2303 | 聯電 | 10,085,149 |
3034 | 聯詠 | 879,985 |
2881 | 富邦金 | 4,604,802 |
2884 | 玉山金 | 15,004,646 |
6176 | 瑞儀 | 2,102,988 |
2886 | 兆豐金 | 10,161,363 |
2412 | 中華電 | 3,012,667 |
2382 | 廣達 | 1,210,205 |
8112 | 至上 | 5,685,267 |
6147 | 頎邦 | 4,955,447 |
5871 | 中租-KY | 2,850,990 |
2317 | 鴻海 | 1,556,333 |
2809 | 京城銀 | 4,387,202 |
3014 | 聯陽 | 1,286,889 |
2204 | 中華 | 2,341,291 |
3033 | 威健 | 4,674,857 |
6269 | 台郡 | 2,236,435 |
2903 | 遠百 | 4,618,662 |
2855 | 統一證 | 4,080,181 |
8163 | 達方 | 1,378,374 |
8422 | 可寧衛 | 318,914 |
3015 | 全漢 | 927,149 |
1712 | 興農 | 1,260,327 |
8271 | 宇瞻 | 1,068,403 |
6613 | 朋億* | 236,762 |
1535 | 中宇 | 542,710 |
9924 | 福興 | 639,627 |
6023 | 元大期 | 360,296 |
6803 | 崑鼎 | 91,940 |
9940 | 信義 | 884,096 |
8916 | 光隆 | 416,782 |
6024 | 群益期 | 396,469 |
4126 | 太醫 | 182,415 |
3038 | 全台 | 592,376 |
5209 | 新鼎 | 85,200 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 19,570,163 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 13,143,928 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 1,208,716 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 329,748 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 29,272,255 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 10,085,149 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 879,985 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 4,604,802 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 15,004,646 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 2,102,988 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 10,161,363 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 3,012,667 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 1,210,205 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 5,685,267 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 4,955,447 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,850,990 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,556,333 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 4,387,202 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,286,889 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 2,341,291 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 4,674,857 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 2,236,435 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 4,618,662 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 4,080,181 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,378,374 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 318,914 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 927,149 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 1,260,327 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 1,068,403 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 236,762 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 542,710 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 639,627 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 360,296 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 91,940 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 884,096 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 416,782 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 396,469 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 182,415 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 592,376 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 85,200 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 12,438,754 |
現金(NTD) | 47,934,310 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 12,438,754 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 47,934,310 |
註: