基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) | 台幣 | 2025/09 | 0.0143 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/09 | 0.0190 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/09 | 0.0057 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/09 | 0.0346 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 7.27 | 92.73 |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2025/09 | 0.0373 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 7.54 | 92.46 |
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2024/11 | 0.9262 | 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2021/08 | 0.0380 | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/18 | 月配 | 66.55 | 33.45 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/09 | 0.0300 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/09 | 0.0300 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 2025/09 | 0.0300 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/09 | 0.0300 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/09 | 0.0300 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2025/09 | 0.0300 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2025/09 | 0.0500 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/09 | 0.0500 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/09 | 0.0350 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/09 | 0.0350 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 2025/09 | 0.0357 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/09 | 0.0357 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2025/08 | 0.0947 | 2025/08/08 | 2025/08/11 | 2025/08/19 | 季配 | 59.82 | 40.18 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2025/08 | 0.1027 | 2025/08/08 | 2025/08/11 | 2025/08/19 | 季配 | 61.06 | 38.94 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/09 | 0.0120 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/09 | 0.0120 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 59.27 | 40.73 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) | 美元 | 2025/09 | 0.0130 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 6.48 | 93.52 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/09 | 0.0130 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/09 | 0.0120 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 28.99 | 71.01 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2025/09 | 0.0120 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2025/09 | 0.0180 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/09 | 0.0180 | 2025/09/08 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2025/08 | 0.0842 | 2025/08/08 | 2025/08/11 | 2025/08/19 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2025/08 | 0.0914 | 2025/08/08 | 2025/08/11 | 2025/08/19 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
基金 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/08 |
每單位配息(元) | 0.0842 |
基準日 | 2025/08/08 |
除息日 | 2025/08/11 |
發放日 | 2025/08/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/08 |
每單位配息(元) | 0.0914 |
基準日 | 2025/08/08 |
除息日 | 2025/08/11 |
發放日 | 2025/08/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0120 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0120 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 59.27 |
本金 /配息(%) | 40.73 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0130 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 6.48 |
本金 /配息(%) | 93.52 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0130 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0120 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 28.99 |
本金 /配息(%) | 71.01 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0120 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/08 |
每單位配息(元) | 0.0947 |
基準日 | 2025/08/08 |
除息日 | 2025/08/11 |
發放日 | 2025/08/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 59.82 |
本金 /配息(%) | 40.18 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/08 |
每單位配息(元) | 0.1027 |
基準日 | 2025/08/08 |
除息日 | 2025/08/11 |
發放日 | 2025/08/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 61.06 |
本金 /配息(%) | 38.94 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0350 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0350 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0357 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0357 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/11 |
每單位配息(元) | 0.9262 |
基準日 | 2024/11/08 |
除息日 | 2024/11/11 |
發放日 | 2024/11/19 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0346 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 7.27 |
本金 /配息(%) | 92.73 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0373 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 7.54 |
本金 /配息(%) | 92.46 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0190 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0057 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2021/08 |
每單位配息(元) | 0.0380 |
基準日 | 2021/08/09 |
除息日 | 2021/08/10 |
發放日 | 2021/08/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.55 |
本金 /配息(%) | 33.45 |
基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/09 |
每單位配息(元) | 0.0143 |
基準日 | 2025/09/08 |
除息日 | 2025/09/09 |
發放日 | 2025/09/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
註: