基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) | 台幣 | 2025/04 | 0.0149 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/04 | 0.0197 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/04 | 0.0052 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/04 | 0.0337 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 30.82 | 69.18 |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2025/04 | 0.0350 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 31.38 | 68.62 |
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2024/11 | 0.9262 | 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2021/08 | 0.0380 | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/18 | 月配 | 66.55 | 33.45 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/04 | 0.0400 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 21.30 | 78.70 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/04 | 0.0400 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 20.94 | 79.06 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 2025/04 | 0.0300 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 25.96 | 74.04 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/04 | 0.0300 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 25.53 | 74.47 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/04 | 0.0300 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 27.20 | 72.80 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2025/04 | 0.0300 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 26.29 | 73.71 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2025/04 | 0.0500 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 15.85 | 84.15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/04 | 0.0500 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 16.01 | 83.99 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/04 | 0.0364 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/04 | 0.0364 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 2025/04 | 0.0349 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/04 | 0.0349 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2025/02 | 0.1045 | 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2025/02/19 | 季配 | 64.86 | 35.14 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2025/02 | 0.1035 | 2025/02/10 | 2025/02/11 | 2025/02/19 | 季配 | 64.56 | 35.44 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/04 | 0.0180 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/04 | 0.0180 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) | 美元 | 2025/04 | 0.0170 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/04 | 0.0170 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/04 | 0.0170 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2025/04 | 0.0170 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2025/04 | 0.0180 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/04 | 0.0180 | 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0170 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0170 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0170 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0170 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/02 |
每單位配息(元) | 0.1045 |
基準日 | 2025/02/10 |
除息日 | 2025/02/11 |
發放日 | 2025/02/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 64.86 |
本金 /配息(%) | 35.14 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/02 |
每單位配息(元) | 0.1035 |
基準日 | 2025/02/10 |
除息日 | 2025/02/11 |
發放日 | 2025/02/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 64.56 |
本金 /配息(%) | 35.44 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0364 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0364 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0349 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0349 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 21.30 |
本金 /配息(%) | 78.70 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 20.94 |
本金 /配息(%) | 79.06 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 25.96 |
本金 /配息(%) | 74.04 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 25.53 |
本金 /配息(%) | 74.47 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 27.20 |
本金 /配息(%) | 72.80 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 26.29 |
本金 /配息(%) | 73.71 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 15.85 |
本金 /配息(%) | 84.15 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 16.01 |
本金 /配息(%) | 83.99 |
基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/11 |
每單位配息(元) | 0.9262 |
基準日 | 2024/11/08 |
除息日 | 2024/11/11 |
發放日 | 2024/11/19 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0337 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 30.82 |
本金 /配息(%) | 69.18 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0350 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 31.38 |
本金 /配息(%) | 68.62 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0197 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0052 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2021/08 |
每單位配息(元) | 0.0380 |
基準日 | 2021/08/09 |
除息日 | 2021/08/10 |
發放日 | 2021/08/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.55 |
本金 /配息(%) | 33.45 |
基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/04 |
每單位配息(元) | 0.0149 |
基準日 | 2025/04/08 |
除息日 | 2025/04/09 |
發放日 | 2025/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
註: