基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) | 台幣 | 2025/06 | 0.0140 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/06 | 0.0187 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/06 | 0.0057 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/06 | 0.0330 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2025/06 | 0.0357 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2024/11 | 0.9262 | 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2021/08 | 0.0380 | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/18 | 月配 | 66.55 | 33.45 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/06 | 0.0300 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 67.15 | 32.85 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/06 | 0.0300 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 65.79 | 34.21 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 2025/06 | 0.0300 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/06 | 0.0300 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 99.78 | 0.22 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/06 | 0.0300 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2025/06 | 0.0300 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2025/06 | 0.0500 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 35.11 | 64.89 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/06 | 0.0500 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 35.20 | 64.80 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/06 | 0.0342 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/06 | 0.0342 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 2025/06 | 0.0350 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/06 | 0.0350 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2025/05 | 0.1031 | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 季配 | 66.12 | 33.88 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2025/05 | 0.1042 | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 季配 | 69.82 | 30.18 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/06 | 0.0180 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 46.98 | 53.02 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/06 | 0.0180 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 90.58 | 9.42 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) | 美元 | 2025/06 | 0.0180 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 87.20 | 12.80 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/06 | 0.0180 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 52.67 | 47.33 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/06 | 0.0180 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 79.99 | 20.01 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2025/06 | 0.0180 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 55.89 | 44.11 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2025/06 | 0.0180 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 52.99 | 47.01 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/06 | 0.0180 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/18 | 月配 | 48.67 | 51.33 |
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2025/05 | 0.0905 | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 季配 | 8.03 | 91.97 |
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2025/05 | 0.0915 | 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/19 | 季配 | 8.00 | 92.00 |
基金 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/05 |
每單位配息(元) | 0.0905 |
基準日 | 2025/05/08 |
除息日 | 2025/05/09 |
發放日 | 2025/05/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 8.03 |
本金 /配息(%) | 91.97 |
基金 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/05 |
每單位配息(元) | 0.0915 |
基準日 | 2025/05/08 |
除息日 | 2025/05/09 |
發放日 | 2025/05/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 8.00 |
本金 /配息(%) | 92.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 46.98 |
本金 /配息(%) | 53.02 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 90.58 |
本金 /配息(%) | 9.42 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 87.20 |
本金 /配息(%) | 12.80 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 52.67 |
本金 /配息(%) | 47.33 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 79.99 |
本金 /配息(%) | 20.01 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 55.89 |
本金 /配息(%) | 44.11 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 52.99 |
本金 /配息(%) | 47.01 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 48.67 |
本金 /配息(%) | 51.33 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/05 |
每單位配息(元) | 0.1031 |
基準日 | 2025/05/08 |
除息日 | 2025/05/09 |
發放日 | 2025/05/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.12 |
本金 /配息(%) | 33.88 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/05 |
每單位配息(元) | 0.1042 |
基準日 | 2025/05/08 |
除息日 | 2025/05/09 |
發放日 | 2025/05/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 69.82 |
本金 /配息(%) | 30.18 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0342 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0342 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0350 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0350 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 67.15 |
本金 /配息(%) | 32.85 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 65.79 |
本金 /配息(%) | 34.21 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 99.78 |
本金 /配息(%) | 0.22 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 35.11 |
本金 /配息(%) | 64.89 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 35.20 |
本金 /配息(%) | 64.80 |
基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/11 |
每單位配息(元) | 0.9262 |
基準日 | 2024/11/08 |
除息日 | 2024/11/11 |
發放日 | 2024/11/19 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0330 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0357 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0187 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0057 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2021/08 |
每單位配息(元) | 0.0380 |
基準日 | 2021/08/09 |
除息日 | 2021/08/10 |
發放日 | 2021/08/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.55 |
本金 /配息(%) | 33.45 |
基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/06 |
每單位配息(元) | 0.0140 |
基準日 | 2025/06/09 |
除息日 | 2025/06/10 |
發放日 | 2025/06/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
註: