基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) | 台幣 | 2025/01 | 0.0149 | 2025/01/08 | 2025/01/09 | 2025/01/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/01 | 0.0208 | 2025/01/08 | 2025/01/09 | 2025/01/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/01 | 0.0058 | 2025/01/08 | 2025/01/09 | 2025/01/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/01 | 0.0349 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 85.85 | 14.15 |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2025/01 | 0.0362 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 83.14 | 16.86 |
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2024/11 | 0.9262 | 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2021/08 | 0.0380 | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/18 | 月配 | 66.55 | 33.45 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/01 | 0.0300 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 12.22 | 87.78 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/01 | 0.0300 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 12.18 | 87.82 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 2025/01 | 0.0300 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 11.24 | 88.76 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/01 | 0.0300 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 11.11 | 88.89 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/01 | 0.0300 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 11.37 | 88.63 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2025/01 | 0.0300 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 11.46 | 88.54 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2025/01 | 0.0400 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 8.82 | 91.18 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/01 | 0.0400 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 8.50 | 91.50 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/01 | 0.0360 | 2025/01/08 | 2025/01/09 | 2025/01/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/01 | 0.0360 | 2025/01/08 | 2025/01/09 | 2025/01/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 2025/01 | 0.0347 | 2025/01/08 | 2025/01/09 | 2025/01/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/01 | 0.0347 | 2025/01/08 | 2025/01/09 | 2025/01/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2024/11 | 0.1034 | 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/19 | 季配 | 15.49 | 84.51 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2024/11 | 0.1046 | 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/19 | 季配 | 15.40 | 84.60 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) | 台幣 | 2025/01 | 0.0180 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2025/01 | 0.0180 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) | 美元 | 2025/01 | 0.0180 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2025/01 | 0.0180 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2025/01 | 0.0180 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2025/01 | 0.0180 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2025/01 | 0.0145 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/01 | 0.0145 | 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0180 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0145 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0145 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/11 |
每單位配息(元) | 0.1034 |
基準日 | 2024/11/08 |
除息日 | 2024/11/12 |
發放日 | 2024/11/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 15.49 |
本金 /配息(%) | 84.51 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/11 |
每單位配息(元) | 0.1046 |
基準日 | 2024/11/08 |
除息日 | 2024/11/12 |
發放日 | 2024/11/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 15.40 |
本金 /配息(%) | 84.60 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0360 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/09 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0360 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/09 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0347 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/09 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0347 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/09 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 12.22 |
本金 /配息(%) | 87.78 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 12.18 |
本金 /配息(%) | 87.82 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 11.24 |
本金 /配息(%) | 88.76 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 11.11 |
本金 /配息(%) | 88.89 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 11.37 |
本金 /配息(%) | 88.63 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 11.46 |
本金 /配息(%) | 88.54 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 8.82 |
本金 /配息(%) | 91.18 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 8.50 |
本金 /配息(%) | 91.50 |
基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/11 |
每單位配息(元) | 0.9262 |
基準日 | 2024/11/08 |
除息日 | 2024/11/11 |
發放日 | 2024/11/19 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0349 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 85.85 |
本金 /配息(%) | 14.15 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0362 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/10 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 83.14 |
本金 /配息(%) | 16.86 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0208 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/09 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0058 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/09 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2021/08 |
每單位配息(元) | 0.0380 |
基準日 | 2021/08/09 |
除息日 | 2021/08/10 |
發放日 | 2021/08/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.55 |
本金 /配息(%) | 33.45 |
基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2025/01 |
每單位配息(元) | 0.0149 |
基準日 | 2025/01/08 |
除息日 | 2025/01/09 |
發放日 | 2025/01/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
註: