基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) | 台幣 | 2024/12 | 0.0130 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 58.83 | 41.17 |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2024/12 | 0.0202 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2024/12 | 0.0057 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2024/12 | 0.0358 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 2.87 | 97.13 |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2024/12 | 0.0372 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 3.22 | 96.78 |
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2024/11 | 0.9262 | 2024/11/08 | 2024/11/11 | 2024/11/19 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2021/08 | 0.0380 | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/18 | 月配 | 66.55 | 33.45 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 2024/12 | 0.0400 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 11.64 | 88.36 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2024/12 | 0.0400 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 11.38 | 88.62 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 2024/12 | 0.0300 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 14.21 | 85.79 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2024/12 | 0.0300 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 14.11 | 85.89 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2024/12 | 0.0300 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 14.65 | 85.35 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2024/12 | 0.0300 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 14.36 | 85.64 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2024/12 | 0.0500 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 8.10 | 91.90 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2024/12 | 0.0500 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 8.14 | 91.86 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2024/12 | 0.0368 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2024/12 | 0.0368 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 2024/12 | 0.0359 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2024/12 | 0.0359 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2024/11 | 0.1034 | 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/19 | 季配 | 15.49 | 84.51 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2024/11 | 0.1046 | 2024/11/08 | 2024/11/12 | 2024/11/19 | 季配 | 15.40 | 84.60 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) | 台幣 | 2024/12 | 0.0075 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2024/12 | 0.0075 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) | 美元 | 2024/12 | 0.0075 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2024/12 | 0.0075 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2024/12 | 0.0075 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2024/12 | 0.0075 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2024/12 | 0.0500 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 90.57 | 9.43 |
永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2024/12 | 0.0500 | 2024/12/09 | 2024/12/10 | 2024/12/18 | 月配 | 92.57 | 7.43 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0075 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0075 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0075 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0075 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0075 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0075 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 90.57 |
本金 /配息(%) | 9.43 |
基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 92.57 |
本金 /配息(%) | 7.43 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/11 |
每單位配息(元) | 0.1034 |
基準日 | 2024/11/08 |
除息日 | 2024/11/12 |
發放日 | 2024/11/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 15.49 |
本金 /配息(%) | 84.51 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/11 |
每單位配息(元) | 0.1046 |
基準日 | 2024/11/08 |
除息日 | 2024/11/12 |
發放日 | 2024/11/19 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 15.40 |
本金 /配息(%) | 84.60 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0368 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0368 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0359 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0359 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 11.64 |
本金 /配息(%) | 88.36 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 11.38 |
本金 /配息(%) | 88.62 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 14.21 |
本金 /配息(%) | 85.79 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 14.11 |
本金 /配息(%) | 85.89 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 14.65 |
本金 /配息(%) | 85.35 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 14.36 |
本金 /配息(%) | 85.64 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 8.10 |
本金 /配息(%) | 91.90 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0500 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 8.14 |
本金 /配息(%) | 91.86 |
基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/11 |
每單位配息(元) | 0.9262 |
基準日 | 2024/11/08 |
除息日 | 2024/11/11 |
發放日 | 2024/11/19 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0358 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 2.87 |
本金 /配息(%) | 97.13 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0372 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 3.22 |
本金 /配息(%) | 96.78 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0202 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0057 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2021/08 |
每單位配息(元) | 0.0380 |
基準日 | 2021/08/09 |
除息日 | 2021/08/10 |
發放日 | 2021/08/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.55 |
本金 /配息(%) | 33.45 |
基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/12 |
每單位配息(元) | 0.0130 |
基準日 | 2024/12/09 |
除息日 | 2024/12/10 |
發放日 | 2024/12/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 58.83 |
本金 /配息(%) | 41.17 |
註: