NT$ 7,129,000
NT$ 1,992,922,223
153,860,000
0
NT$ 12.95
500,000
NT$ 6,476,415
NT$ 6,487,891
NT$ -660,109
資料日期:2026/10/12
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 1,992,922,223 |
| 基金在外流通單位數 | 153,860,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.95 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 1,992,922,223 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 153,860,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.95 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 45,000 | 5.73 |
| 2455 | 全新 | 200,000 | 5.66 |
| 3653 | 健策 | 15,000 | 5.39 |
| 8996 | 高力 | 60,000 | 5.18 |
| 3017 | 奇鋐 | 28,000 | 4.76 |
| 3491 | 昇達科 | 60,000 | 4.59 |
| 3529 | 力旺 | 30,000 | 4.29 |
| 3665 | 貿聯-KY | 35,000 | 4.14 |
| 1560 | 中砂 | 80,000 | 4.01 |
| 1303 | 南亞 | 250,000 | 3.80 |
| 3081 | 聯亞 | 25,000 | 3.79 |
| 2383 | 台光電 | 12,000 | 3.70 |
| 3008 | 大立光 | 10,000 | 3.68 |
| 2454 | 聯發科 | 15,000 | 3.48 |
| 3406 | 玉晶光 | 60,000 | 3.22 |
| 6223 | 旺矽 | 10,000 | 3.08 |
| 6669 | 緯穎 | 25,776 | 2.94 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 100,000 | 2.92 |
| 2059 | 川湖 | 5,000 | 2.65 |
| 2408 | 南亞科 | 100,000 | 2.64 |
| 8358 | 金居 | 100,000 | 2.62 |
| 8046 | 南電 | 36,000 | 2.60 |
| 3711 | 日月光投控 | 60,000 | 2.29 |
| 3037 | 欣興 | 30,000 | 1.89 |
| 4749 | 新應材 | 45,000 | 1.66 |
| 2301 | 光寶科 | 100,000 | 1.45 |
| 2486 | 一詮 | 100,000 | 1.17 |
| 1519 | 華城 | 9,000 | 0.33 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 45,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.73 |
| 證券代碼 | 2455 |
|---|---|
| 證券名稱 | 全新 |
| 股數 | 200,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.66 |
| 證券代碼 | 3653 |
|---|---|
| 證券名稱 | 健策 |
| 股數 | 15,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.39 |
| 證券代碼 | 8996 |
|---|---|
| 證券名稱 | 高力 |
| 股數 | 60,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.18 |
| 證券代碼 | 3017 |
|---|---|
| 證券名稱 | 奇鋐 |
| 股數 | 28,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.76 |
| 證券代碼 | 3491 |
|---|---|
| 證券名稱 | 昇達科 |
| 股數 | 60,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
| 證券代碼 | 3529 |
|---|---|
| 證券名稱 | 力旺 |
| 股數 | 30,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.29 |
| 證券代碼 | 3665 |
|---|---|
| 證券名稱 | 貿聯-KY |
| 股數 | 35,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.14 |
| 證券代碼 | 1560 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中砂 |
| 股數 | 80,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.01 |
| 證券代碼 | 1303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞 |
| 股數 | 250,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.80 |
| 證券代碼 | 3081 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯亞 |
| 股數 | 25,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.79 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 12,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.70 |
| 證券代碼 | 3008 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大立光 |
| 股數 | 10,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.68 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 15,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.48 |
| 證券代碼 | 3406 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉晶光 |
| 股數 | 60,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.22 |
| 證券代碼 | 6223 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旺矽 |
| 股數 | 10,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
| 證券代碼 | 6669 |
|---|---|
| 證券名稱 | 緯穎 |
| 股數 | 25,776 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.94 |
| 證券代碼 | 4958 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臻鼎-KY |
| 股數 | 100,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.92 |
| 證券代碼 | 2059 |
|---|---|
| 證券名稱 | 川湖 |
| 股數 | 5,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.65 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 100,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
| 證券代碼 | 8358 |
|---|---|
| 證券名稱 | 金居 |
| 股數 | 100,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
| 證券代碼 | 8046 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南電 |
| 股數 | 36,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.60 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 60,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.29 |
| 證券代碼 | 3037 |
|---|---|
| 證券名稱 | 欣興 |
| 股數 | 30,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.89 |
| 證券代碼 | 4749 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新應材 |
| 股數 | 45,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.66 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 100,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
| 證券代碼 | 2486 |
|---|---|
| 證券名稱 | 一詮 |
| 股數 | 100,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
| 證券代碼 | 1519 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華城 |
| 股數 | 9,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
註: