NT$ 42,974,000
NT$ 156,093,537
2,000,000
0
NT$ 78.05
500,000
NT$ 39,023,385
NT$ 39,067,408
NT$ -3,368,592
資料日期:2023/02/02
基金淨資產價值(元) | NT$ 156,093,537 |
基金在外流通單位數 | 2,000,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 78.05 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 156,093,537 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 2,000,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 78.05 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 155,179,164 |
股票(元) | NT$ 155,179,164 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 75,133 | 40,571,820 | 25.98 |
2454 | 聯發科 | 7,639 | 5,706,333 | 3.66 |
2412 | 中華電信 | 35,876 | 4,018,112 | 2.57 |
6505 | 台塑化 | 45,283 | 3,749,432 | 2.40 |
2317 | 鴻海 | 33,396 | 3,339,600 | 2.14 |
1795 | 美時 | 11,581 | 2,860,507 | 1.83 |
2303 | 聯電 | 44,877 | 2,261,801 | 1.45 |
3045 | 台灣大 | 22,720 | 2,158,400 | 1.38 |
1303 | 南亞 | 28,321 | 2,129,739 | 1.36 |
3034 | 聯詠 | 5,515 | 1,990,915 | 1.28 |
2308 | 台達電 | 6,635 | 1,977,230 | 1.27 |
2002 | 中鋼 | 62,044 | 1,982,306 | 1.27 |
4904 | 遠傳 | 27,815 | 1,869,168 | 1.20 |
2881 | 富邦金 | 30,605 | 1,851,603 | 1.19 |
1301 | 台塑 | 16,576 | 1,475,264 | 0.95 |
2379 | 瑞昱 | 4,109 | 1,425,823 | 0.91 |
2882 | 國泰金 | 31,452 | 1,385,461 | 0.89 |
3711 | 日月光投控 | 12,383 | 1,275,449 | 0.82 |
2891 | 中信金 | 56,429 | 1,269,653 | 0.81 |
3037 | 欣興 | 8,704 | 1,249,024 | 0.80 |
2886 | 兆豐金 | 36,665 | 1,204,445 | 0.77 |
2892 | 第一金 | 43,480 | 1,137,002 | 0.73 |
2884 | 玉山金 | 45,645 | 1,125,149 | 0.72 |
2201 | 裕隆 | 13,975 | 1,111,013 | 0.71 |
2207 | 和泰車 | 1,617 | 1,059,135 | 0.68 |
2382 | 廣達 | 13,132 | 1,004,598 | 0.64 |
1326 | 台化 | 13,571 | 977,112 | 0.63 |
1216 | 統一 | 14,281 | 963,968 | 0.62 |
3443 | 創意 | 1,117 | 965,088 | 0.62 |
2027 | 大成鋼 | 21,057 | 946,512 | 0.61 |
1605 | 華新 | 17,167 | 927,018 | 0.59 |
5880 | 合庫金 | 34,533 | 920,304 | 0.59 |
3533 | 嘉澤 | 1,043 | 864,647 | 0.55 |
3008 | 大立光 | 388 | 861,360 | 0.55 |
2603 | 長榮海運 | 5,276 | 823,056 | 0.53 |
1102 | 亞泥 | 18,700 | 793,815 | 0.51 |
2615 | 萬海 | 9,911 | 779,005 | 0.50 |
2883 | 開發金 | 59,383 | 780,886 | 0.50 |
2880 | 華南金 | 32,341 | 737,375 | 0.47 |
2610 | 華航 | 35,440 | 703,484 | 0.45 |
2885 | 元大金 | 30,311 | 691,091 | 0.44 |
2912 | 統一超 | 2,448 | 654,840 | 0.42 |
2887 | 台新金 | 38,925 | 632,531 | 0.41 |
2395 | 研華 | 1,808 | 637,320 | 0.41 |
6669 | 緯穎 | 763 | 627,949 | 0.40 |
6285 | 啟碁 | 7,079 | 605,255 | 0.39 |
2890 | 永豐金 | 34,868 | 604,960 | 0.39 |
2347 | 聯強 | 9,827 | 604,361 | 0.39 |
2609 | 陽明 | 9,253 | 587,566 | 0.38 |
1476 | 儒鴻 | 1,187 | 581,630 | 0.37 |
2344 | 華邦電 | 23,587 | 556,653 | 0.36 |
3035 | 智原 | 3,060 | 563,040 | 0.36 |
6670 | 復盛應用 | 2,559 | 565,539 | 0.36 |
8454 | 富邦媒 | 669 | 537,876 | 0.34 |
5876 | 上海商業銀行 | 11,247 | 525,797 | 0.34 |
2360 | 致茂 | 2,767 | 529,881 | 0.34 |
2206 | 三陽工業 | 15,052 | 535,851 | 0.34 |
2327 | 國巨 | 983 | 531,803 | 0.34 |
2103 | 台橡 | 18,545 | 529,460 | 0.34 |
1402 | 遠東新 | 16,079 | 520,960 | 0.33 |
9945 | 潤泰新 | 11,257 | 511,068 | 0.33 |
4770 | 上品 | 1,460 | 494,210 | 0.32 |
1101 | 台泥 | 13,745 | 505,816 | 0.32 |
2324 | 仁寶 | 21,451 | 494,446 | 0.32 |
2354 | 鴻準 | 8,772 | 494,741 | 0.32 |
2404 | 漢唐 | 2,305 | 485,203 | 0.31 |
9904 | 寶成 | 14,201 | 477,154 | 0.31 |
8464 | 億豐 | 1,460 | 460,630 | 0.30 |
4938 | 和碩 | 7,235 | 473,169 | 0.30 |
6176 | 瑞儀 | 4,599 | 475,997 | 0.30 |
2838 | 聯邦銀 | 28,983 | 470,974 | 0.30 |
2015 | 豐興 | 6,620 | 460,090 | 0.29 |
1503 | 士電 | 6,877 | 453,194 | 0.29 |
3044 | 健鼎 | 4,373 | 452,606 | 0.29 |
9910 | 豐泰 | 2,312 | 457,776 | 0.29 |
9941 | 裕融 | 2,631 | 451,217 | 0.29 |
3653 | 健策 | 1,069 | 435,618 | 0.28 |
1808 | 潤隆 | 6,179 | 439,945 | 0.28 |
1434 | 福懋 | 15,815 | 430,168 | 0.28 |
2809 | 京城銀 | 12,436 | 437,747 | 0.28 |
2618 | 長榮航 | 14,911 | 437,638 | 0.28 |
2504 | 國產 | 17,180 | 440,667 | 0.28 |
2357 | 華碩 | 1,521 | 423,599 | 0.27 |
2376 | 技嘉 | 3,545 | 418,310 | 0.27 |
2834 | 臺企銀 | 31,881 | 422,423 | 0.27 |
2915 | 潤泰全 | 6,288 | 426,955 | 0.27 |
3005 | 神基 | 8,900 | 414,295 | 0.27 |
1314 | 中石化 | 40,549 | 415,627 | 0.27 |
1802 | 台玻 | 17,924 | 418,525 | 0.27 |
1477 | 聚陽 | 1,949 | 420,984 | 0.27 |
2014 | 中鴻 | 14,684 | 417,760 | 0.27 |
2105 | 正新 | 12,192 | 422,453 | 0.27 |
2301 | 光寶科 | 6,256 | 419,152 | 0.27 |
8046 | 南電 | 1,613 | 426,639 | 0.27 |
3702 | 大聯大 | 8,205 | 404,096 | 0.26 |
3231 | 緯創 | 12,709 | 404,146 | 0.26 |
5522 | 遠雄 | 6,908 | 398,592 | 0.26 |
2801 | 彰銀 | 23,529 | 410,581 | 0.26 |
2368 | 金像電 | 4,352 | 406,912 | 0.26 |
2409 | 友達 | 24,284 | 407,971 | 0.26 |
2633 | 台灣高鐵 | 14,129 | 412,567 | 0.26 |
2474 | 可成 | 2,124 | 392,940 | 0.25 |
2498 | 宏達電 | 5,909 | 395,312 | 0.25 |
2408 | 南亞科 | 6,471 | 387,613 | 0.25 |
1513 | 中興電 | 4,937 | 393,973 | 0.25 |
1229 | 聯華 | 7,220 | 385,548 | 0.25 |
2377 | 微星 | 2,849 | 378,917 | 0.24 |
2451 | 創見 | 5,541 | 377,896 | 0.24 |
2888 | 新光金 | 39,483 | 353,373 | 0.23 |
1723 | 中碳 | 3,249 | 354,141 | 0.23 |
2352 | 佳世達 | 12,527 | 358,272 | 0.23 |
4915 | 致伸 | 6,004 | 354,836 | 0.23 |
6592 | 和潤企業 | 3,389 | 359,234 | 0.23 |
6412 | 群光電能 | 4,575 | 351,360 | 0.23 |
9917 | 中保 | 3,545 | 358,045 | 0.23 |
9921 | 巨大 | 1,661 | 339,675 | 0.22 |
2345 | 智邦 | 1,335 | 341,093 | 0.22 |
1440 | 南紡 | 18,620 | 323,988 | 0.21 |
2849 | 安泰銀行 | 22,523 | 333,340 | 0.21 |
3189 | 景碩 | 2,687 | 319,753 | 0.20 |
2606 | 裕民 | 6,005 | 305,655 | 0.20 |
2383 | 台光電 | 1,689 | 315,843 | 0.20 |
4919 | 新唐 | 2,085 | 306,495 | 0.20 |
3406 | 玉晶光 | 809 | 307,420 | 0.20 |
3481 | 群創 | 25,360 | 310,660 | 0.20 |
3576 | 聯合再生 | 15,023 | 317,736 | 0.20 |
3714 | 富采 | 5,887 | 300,237 | 0.19 |
6409 | 旭隼 | 183 | 296,460 | 0.19 |
6491 | 晶碩 | 635 | 299,085 | 0.19 |
8150 | 南茂 | 8,181 | 292,880 | 0.19 |
2371 | 大同 | 8,495 | 291,379 | 0.19 |
2023 | 燁輝 | 16,811 | 291,671 | 0.19 |
2204 | 中華 | 4,745 | 281,853 | 0.18 |
8016 | 矽創 | 1,328 | 285,520 | 0.18 |
6271 | 同欣電 | 1,148 | 278,390 | 0.18 |
5269 | 祥碩 | 285 | 273,885 | 0.18 |
6116 | 彩晶 | 20,385 | 261,947 | 0.17 |
1717 | 長興 | 7,953 | 262,051 | 0.17 |
1504 | 東元 | 9,112 | 262,881 | 0.17 |
2353 | 宏碁 | 9,784 | 244,111 | 0.16 |
2356 | 英業達 | 9,917 | 252,388 | 0.16 |
2385 | 群光 | 2,899 | 253,952 | 0.16 |
2458 | 義隆 | 2,295 | 247,860 | 0.16 |
3042 | 晶技 | 2,693 | 243,717 | 0.16 |
6789 | 采鈺 | 1,064 | 253,232 | 0.16 |
6269 | 台郡 | 2,320 | 240,120 | 0.15 |
3023 | 信邦 | 813 | 233,738 | 0.15 |
2059 | 川湖 | 581 | 237,339 | 0.15 |
1210 | 大成 | 4,888 | 225,826 | 0.14 |
3682 | 亞太電 | 34,029 | 211,660 | 0.14 |
6239 | 力成 | 2,287 | 200,341 | 0.13 |
9958 | 世紀鋼構 | 1,864 | 196,652 | 0.13 |
1409 | 新纖 | 11,171 | 201,637 | 0.13 |
1907 | 永豐餘 | 8,005 | 208,530 | 0.13 |
2227 | 裕日車 | 1,024 | 208,896 | 0.13 |
2049 | 上銀 | 792 | 183,348 | 0.12 |
1227 | 佳格 | 4,391 | 184,422 | 0.12 |
2388 | 威盛 | 2,493 | 191,961 | 0.12 |
3703 | 欣陸 | 6,200 | 183,210 | 0.12 |
2481 | 強茂 | 2,441 | 166,232 | 0.11 |
1536 | 和大 | 2,345 | 172,123 | 0.11 |
2337 | 旺宏 | 4,544 | 169,491 | 0.11 |
1722 | 台肥 | 2,879 | 162,951 | 0.10 |
1904 | 正隆 | 5,405 | 156,745 | 0.10 |
1215 | 卜蜂 | 1,937 | 153,992 | 0.10 |
2492 | 華新科 | 1,504 | 152,656 | 0.10 |
2441 | 超豐 | 2,785 | 148,719 | 0.10 |
2903 | 遠百 | 7,185 | 156,274 | 0.10 |
2812 | 台中銀 | 11,972 | 158,030 | 0.10 |
2889 | 國票金 | 12,495 | 163,060 | 0.10 |
2845 | 遠東銀 | 11,684 | 137,287 | 0.09 |
3016 | 嘉晶 | 1,796 | 142,243 | 0.09 |
2449 | 京元電子 | 3,520 | 139,392 | 0.09 |
2539 | 櫻花建 | 4,121 | 137,229 | 0.09 |
2634 | 漢翔 | 4,017 | 138,386 | 0.09 |
1304 | 台聚 | 5,615 | 136,445 | 0.09 |
1773 | 勝一 | 1,068 | 145,782 | 0.09 |
2313 | 華通 | 3,100 | 144,925 | 0.09 |
3596 | 智易 | 1,311 | 138,311 | 0.09 |
3532 | 台勝科 | 881 | 142,282 | 0.09 |
6196 | 帆宣 | 1,133 | 147,857 | 0.09 |
6278 | 台表科 | 1,584 | 147,787 | 0.09 |
9933 | 中鼎 | 3,159 | 136,627 | 0.09 |
9914 | 美利達 | 677 | 123,553 | 0.08 |
1232 | 大統益 | 881 | 128,626 | 0.08 |
2542 | 興富發 | 3,159 | 130,309 | 0.08 |
3036 | 文曄 | 1,821 | 120,004 | 0.08 |
2006 | 東和鋼鐵 | 1,824 | 103,603 | 0.07 |
3017 | 奇鋐 | 829 | 92,848 | 0.06 |
2607 | 榮運 | 3,185 | 86,473 | 0.06 |
6531 | 愛普 | 391 | 91,299 | 0.06 |
6213 | 聯茂 | 945 | 78,152 | 0.05 |
6005 | 群益證 | 7,052 | 82,861 | 0.05 |
3706 | 神達 | 2,736 | 84,406 | 0.05 |
2548 | 華固 | 893 | 79,388 | 0.05 |
2211 | 長榮鋼 | 1,572 | 83,473 | 0.05 |
2106 | 建大 | 1,852 | 57,690 | 0.04 |
2855 | 統一證 | 3,339 | 55,761 | 0.04 |
6533 | 晶心科 | 100 | 54,900 | 0.04 |
2101 | 南港 | 1,395 | 47,360 | 0.03 |
1707 | 葡萄王 | 250 | 43,125 | 0.03 |
1319 | 東陽 | 585 | 26,735 | 0.02 |
2707 | 晶華 | 150 | 38,025 | 0.02 |
8478 | 東哥遊艇 | 100 | 33,650 | 0.02 |
9939 | 宏全 | 400 | 36,160 | 0.02 |
3592 | 瑞鼎 | 100 | 35,950 | 0.02 |
5434 | 崇越 | 133 | 22,344 | 0.01 |
9907 | 統一實 | 1,000 | 18,000 | 0.01 |
6770 | 力積電 | 500 | 17,650 | 0.01 |
2897 | 王道銀行 | 2,000 | 19,060 | 0.01 |
合計 | 155,179,164 | 99.43 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 75,133 |
金額(元) | 40,571,820 |
佔基金淨資產之權重(%) | 25.98 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 7,639 |
金額(元) | 5,706,333 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.66 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電信 |
股數 | 35,876 |
金額(元) | 4,018,112 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.57 |
證券代碼 | 6505 |
---|---|
證券名稱 | 台塑化 |
股數 | 45,283 |
金額(元) | 3,749,432 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.40 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 33,396 |
金額(元) | 3,339,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.14 |
證券代碼 | 1795 |
---|---|
證券名稱 | 美時 |
股數 | 11,581 |
金額(元) | 2,860,507 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 44,877 |
金額(元) | 2,261,801 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 22,720 |
金額(元) | 2,158,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 28,321 |
金額(元) | 2,129,739 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 5,515 |
金額(元) | 1,990,915 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 6,635 |
金額(元) | 1,977,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 62,044 |
金額(元) | 1,982,306 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 27,815 |
金額(元) | 1,869,168 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 30,605 |
金額(元) | 1,851,603 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 16,576 |
金額(元) | 1,475,264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 4,109 |
金額(元) | 1,425,823 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 31,452 |
金額(元) | 1,385,461 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 12,383 |
金額(元) | 1,275,449 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 56,429 |
金額(元) | 1,269,653 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 8,704 |
金額(元) | 1,249,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 36,665 |
金額(元) | 1,204,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 43,480 |
金額(元) | 1,137,002 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 45,645 |
金額(元) | 1,125,149 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 2201 |
---|---|
證券名稱 | 裕隆 |
股數 | 13,975 |
金額(元) | 1,111,013 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 2207 |
---|---|
證券名稱 | 和泰車 |
股數 | 1,617 |
金額(元) | 1,059,135 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 13,132 |
金額(元) | 1,004,598 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 13,571 |
金額(元) | 977,112 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 14,281 |
金額(元) | 963,968 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 1,117 |
金額(元) | 965,088 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 21,057 |
金額(元) | 946,512 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 17,167 |
金額(元) | 927,018 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 34,533 |
金額(元) | 920,304 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 3533 |
---|---|
證券名稱 | 嘉澤 |
股數 | 1,043 |
金額(元) | 864,647 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 388 |
金額(元) | 861,360 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮海運 |
股數 | 5,276 |
金額(元) | 823,056 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 18,700 |
金額(元) | 793,815 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 9,911 |
金額(元) | 779,005 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 開發金 |
股數 | 59,383 |
金額(元) | 780,886 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 32,341 |
金額(元) | 737,375 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 35,440 |
金額(元) | 703,484 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 30,311 |
金額(元) | 691,091 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 2,448 |
金額(元) | 654,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 38,925 |
金額(元) | 632,531 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 1,808 |
金額(元) | 637,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 763 |
金額(元) | 627,949 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 7,079 |
金額(元) | 605,255 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 34,868 |
金額(元) | 604,960 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 2347 |
---|---|
證券名稱 | 聯強 |
股數 | 9,827 |
金額(元) | 604,361 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 9,253 |
金額(元) | 587,566 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 1,187 |
金額(元) | 581,630 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 23,587 |
金額(元) | 556,653 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 3035 |
---|---|
證券名稱 | 智原 |
股數 | 3,060 |
金額(元) | 563,040 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 6670 |
---|---|
證券名稱 | 復盛應用 |
股數 | 2,559 |
金額(元) | 565,539 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 669 |
金額(元) | 537,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商業銀行 |
股數 | 11,247 |
金額(元) | 525,797 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 2,767 |
金額(元) | 529,881 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 2206 |
---|---|
證券名稱 | 三陽工業 |
股數 | 15,052 |
金額(元) | 535,851 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 983 |
金額(元) | 531,803 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 2103 |
---|---|
證券名稱 | 台橡 |
股數 | 18,545 |
金額(元) | 529,460 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 16,079 |
金額(元) | 520,960 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 9945 |
---|---|
證券名稱 | 潤泰新 |
股數 | 11,257 |
金額(元) | 511,068 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 4770 |
---|---|
證券名稱 | 上品 |
股數 | 1,460 |
金額(元) | 494,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 13,745 |
金額(元) | 505,816 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 21,451 |
金額(元) | 494,446 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 8,772 |
金額(元) | 494,741 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 2,305 |
金額(元) | 485,203 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 14,201 |
金額(元) | 477,154 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 8464 |
---|---|
證券名稱 | 億豐 |
股數 | 1,460 |
金額(元) | 460,630 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 7,235 |
金額(元) | 473,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 4,599 |
金額(元) | 475,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 2838 |
---|---|
證券名稱 | 聯邦銀 |
股數 | 28,983 |
金額(元) | 470,974 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 2015 |
---|---|
證券名稱 | 豐興 |
股數 | 6,620 |
金額(元) | 460,090 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 6,877 |
金額(元) | 453,194 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 3044 |
---|---|
證券名稱 | 健鼎 |
股數 | 4,373 |
金額(元) | 452,606 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 2,312 |
金額(元) | 457,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 9941 |
---|---|
證券名稱 | 裕融 |
股數 | 2,631 |
金額(元) | 451,217 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 1,069 |
金額(元) | 435,618 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 1808 |
---|---|
證券名稱 | 潤隆 |
股數 | 6,179 |
金額(元) | 439,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 1434 |
---|---|
證券名稱 | 福懋 |
股數 | 15,815 |
金額(元) | 430,168 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 12,436 |
金額(元) | 437,747 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 14,911 |
金額(元) | 437,638 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 2504 |
---|---|
證券名稱 | 國產 |
股數 | 17,180 |
金額(元) | 440,667 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 1,521 |
金額(元) | 423,599 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 2376 |
---|---|
證券名稱 | 技嘉 |
股數 | 3,545 |
金額(元) | 418,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 31,881 |
金額(元) | 422,423 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 2915 |
---|---|
證券名稱 | 潤泰全 |
股數 | 6,288 |
金額(元) | 426,955 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 3005 |
---|---|
證券名稱 | 神基 |
股數 | 8,900 |
金額(元) | 414,295 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 1314 |
---|---|
證券名稱 | 中石化 |
股數 | 40,549 |
金額(元) | 415,627 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 1802 |
---|---|
證券名稱 | 台玻 |
股數 | 17,924 |
金額(元) | 418,525 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 1,949 |
金額(元) | 420,984 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 2014 |
---|---|
證券名稱 | 中鴻 |
股數 | 14,684 |
金額(元) | 417,760 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 12,192 |
金額(元) | 422,453 |
