NT$ 17,035,000
NT$ 11,719,407,463
371,541,000
0
NT$ 31.5427
500,000
NT$ 15,771,352
NT$ 15,773,352
NT$ -1,066,648
371,541,000
資料日期:2023/02/01
基金淨資產價值(元) | NT$ 11,719,407,463 |
基金在外流通單位數 | 371,541,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 31.5427 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 11,719,407,463 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 371,541,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 31.5427 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US458140BM12 | INTC 4 3/4 03/25/50 | 7,340,000 | 205,600,243 | 1.76 |
US458140BN94 | INTC 4.95 03/25/60 | 7,036,000 | 202,407,232 | 1.74 |
US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 7,050,000 | 183,258,904 | 1.57 |
US79466LAM63 | CRM 3.05 07/15/61 | 8,720,000 | 182,587,743 | 1.56 |
US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 6,435,000 | 176,270,146 | 1.51 |
US458140BK55 | INTC 3.1 02/15/60 | 8,450,000 | 169,846,103 | 1.46 |
USY68856AW66 | PETMK 4.8 04/21/60 | 5,815,000 | 168,133,540 | 1.44 |
US344419AC03 | FEMSA 3 1/2 01/16/50 | 7,350,000 | 167,820,324 | 1.43 |
US06051GJE08 | BAC 2.676 06/19/41 | 7,478,000 | 167,408,132 | 1.43 |
US74432QCE35 | PRU 4.35 02/25/50 | 6,059,000 | 166,441,991 | 1.42 |
XS1982113463 | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | 6,026,000 | 166,260,451 | 1.42 |
US95000U2M49 | WFC 5.013 04/04/51 | 5,500,000 | 163,172,296 | 1.42 |
USY68856AV83 | PETMK 4.55 04/21/50 | 5,840,000 | 164,395,860 | 1.40 |
US57636QAL86 | MA 3.65 06/01/49 | 6,019,000 | 161,543,110 | 1.38 |
XS2262853422 | ARAMCO 3 1/2 11/24/70 | 7,340,000 | 154,190,115 | 1.32 |
US606822BK96 | MUFG 3.751 07/18/39 | 5,749,000 | 153,113,568 | 1.31 |
US95000U2Z51 | WFC 4.611 04/25/53 | 5,000,000 | 141,551,157 | 1.22 |
XS2262853349 | ARAMCO 3 1/4 11/24/50 | 6,600,000 | 143,313,872 | 1.22 |
US842400GK35 | EIX 4 1/8 03/01/48 | 5,526,000 | 142,752,730 | 1.22 |
US88579YBD22 | MMM 4 09/14/48 | 5,592,000 | 141,990,537 | 1.21 |
US67066GAH74 | NVDA 3 1/2 04/01/50 | 5,594,000 | 138,824,364 | 1.19 |
US717081EK52 | PFE 4.2 09/15/48 | 4,714,000 | 135,539,119 | 1.16 |
US20030NCK54 | CMCSA 4 03/01/48 | 4,990,000 | 131,428,606 | 1.12 |
US571748BJ05 | MMC 4.9 03/15/49 | 4,173,000 | 125,438,567 | 1.07 |
US654106AL77 | NKE 3 1/4 03/27/40 | 4,805,000 | 125,161,323 | 1.07 |
US191216CY47 | KO 2 3/4 06/01/60 | 5,569,000 | 123,003,564 | 1.05 |
US459200KB68 | IBM 4.15 05/15/39 | 4,481,000 | 122,564,817 | 1.05 |
US458140CB48 | INTC 4.9 08/05/52 | 4,200,000 | 119,786,550 | 1.04 |
XS1982116136 | ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | 4,494,000 | 119,617,579 | 1.02 |
US91324PDZ27 | UNH 2.9 05/15/50 | 5,392,000 | 118,554,884 | 1.01 |
US149123CF65 | CAT 3 1/4 09/19/49 | 4,753,000 | 117,887,258 | 1.01 |
US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 4,585,000 | 117,593,730 | 1.01 |
US91324PDL31 | UNH 4 1/4 06/15/48 | 4,193,000 | 116,642,405 | 1.00 |
US254687FY73 | DIS 3 1/2 05/13/40 | 4,456,000 | 116,470,804 | 0.99 |
US10373QBQ29 | BPLN 3.379 02/08/61 | 4,917,000 | 112,064,357 | 0.96 |
US172967MD09 | C 4.65 07/23/48 | 3,875,000 | 111,966,990 | 0.96 |
US46647PCE43 | JPM 3.328 04/22/52 | 4,830,000 | 111,639,354 | 0.95 |
US20030NCJ81 | CMCSA 3.9 03/01/38 | 4,009,000 | 111,446,151 | 0.95 |
USY6886MAC48 | PETMK 3.404 04/28/61 | 5,040,000 | 110,766,431 | 0.95 |
US10373QBR02 | BPLN 3.06 06/17/41 | 4,500,000 | 108,677,539 | 0.93 |
US06051GKB40 | BAC 2.972 07/21/52 | 5,050,000 | 108,568,138 | 0.93 |
US20030NCM11 | CMCSA 4.7 10/15/48 | 3,640,000 | 106,146,721 | 0.91 |
US10373QBG47 | BPLN 3 02/24/50 | 4,800,000 | 105,857,981 | 0.91 |
US74432QCF00 | PRU 3.7 03/13/51 | 4,209,000 | 104,827,980 | 0.90 |
US254687FZ49 | DIS 3.6 01/13/51 | 4,199,000 | 104,870,591 | 0.89 |
US254687GA88 | DIS 3.8 05/13/60 | 4,137,000 | 104,265,511 | 0.89 |
US61744YAR99 | MS 4.457 04/22/39 | 3,655,000 | 103,964,774 | 0.89 |
US10373QBS84 | BPLN 3.001 03/17/52 | 4,750,000 | 103,841,158 | 0.89 |
US110122DX32 | BMY 3.9 03/15/62 | 4,000,000 | 102,307,915 | 0.88 |
USP3143NBF08 | CDEL 3.7 01/30/50 | 4,400,000 | 102,800,897 | 0.88 |
US717081FA61 | PFE 2.7 05/28/50 | 4,368,000 | 97,528,008 | 0.83 |
US882508BD51 | TXN 4.15 05/15/48 | 3,367,000 | 97,205,230 | 0.83 |
US46647PBN50 | JPM 3.109 04/22/51 | 4,370,000 | 97,064,833 | 0.83 |
US842400GT44 | EIX 3.65 02/01/50 | 3,990,000 | 94,814,217 | 0.81 |
US191216CW80 | KO 2 1/2 06/01/40 | 4,027,000 | 93,957,295 | 0.80 |
US91324PEL22 | UNH 4.95 05/15/62 | 3,000,000 | 91,407,382 | 0.78 |
US20030NCN93 | CMCSA 4.95 10/15/58 | 3,000,000 | 89,775,579 | 0.77 |
US459200KC42 | IBM 4 1/4 05/15/49 | 3,346,000 | 89,407,228 | 0.76 |
US70450YAJ29 | PYPL 3 1/4 06/01/50 | 3,920,000 | 88,233,878 | 0.75 |
US20030NDQ16 | CMCSA 2.65 08/15/62 | 4,565,000 | 87,142,689 | 0.75 |
US91324PDT66 | UNH 3 1/2 08/15/39 | 3,290,000 | 86,493,058 | 0.74 |
US717081EV18 | PFE 4 03/15/49 | 3,062,000 | 85,810,134 | 0.73 |
US532457BY33 | LLY 2 1/4 05/15/50 | 4,115,000 | 84,219,338 | 0.72 |
US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 3,940,000 | 83,128,762 | 0.71 |
US57636QAQ73 | MA 3.85 03/26/50 | 3,000,000 | 82,958,997 | 0.71 |
US06051GHU67 | BAC 4.078 04/23/40 | 3,014,000 | 81,683,060 | 0.70 |
US20030NDW83 | CMCSA 2.987 11/01/63 | 4,000,000 | 81,310,991 | 0.70 |
US91324PDY51 | UNH 2 3/4 05/15/40 | 3,473,000 | 81,433,154 | 0.70 |
XS2400630005 | EIGPRL 3.545 08/31/36 | 3,000,000 | 77,995,641 | 0.67 |
US654106AM50 | NKE 3 3/8 03/27/50 | 3,058,000 | 77,538,310 | 0.66 |
US437076CQ35 | HD 3 5/8 04/15/52 | 3,000,000 | 75,840,523 | 0.65 |
US89153VAV18 | TOTAL 3.127 05/29/50 | 3,280,000 | 75,690,199 | 0.65 |
US06051GJW06 | BAC 3.311 04/22/42 | 3,000,000 | 72,873,605 | 0.62 |
US91324PDQ28 | UNH 4.45 12/15/48 | 2,529,000 | 72,801,821 | 0.62 |
US744320BA94 | PRU 3.935 12/07/49 | 2,790,000 | 72,337,028 | 0.62 |
XS2400630187 | EIGPRL 4.387 11/30/46 | 3,000,000 | 71,330,611 | 0.61 |
US911312BW51 | UPS 5.3 04/01/50 | 2,160,000 | 71,675,864 | 0.61 |
US38141GXA74 | GS 4.411 04/23/39 | 2,553,000 | 71,207,962 | 0.61 |
USH42097CU99 | UBS 3.179 02/11/43 | 3,000,000 | 69,923,459 | 0.60 |
US828807DH72 | SPG 3 1/4 09/13/49 | 3,160,000 | 69,764,552 | 0.60 |
US58933YBA29 | MRK 2.35 06/24/40 | 3,092,000 | 69,539,333 | 0.59 |
US10373QBP46 | BPLN 2.939 06/04/51 | 3,146,000 | 67,847,767 | 0.58 |
US458140BG44 | INTC 3.734 12/08/47 | 2,751,000 | 66,026,343 | 0.56 |
US191216DC18 | KO 2 1/2 03/15/51 | 3,053,000 | 65,483,948 | 0.56 |
US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 3,150,000 | 64,959,555 | 0.55 |
US191216DL17 | KO 3 03/05/51 | 2,720,000 | 64,345,796 | 0.55 |
US88579YBK64 | MMM 3 1/4 08/26/49 | 2,852,000 | 63,455,303 | 0.54 |
US02364WBG96 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | 2,310,000 | 62,683,352 | 0.54 |
US191216CX63 | KO 2.6 06/01/50 | 2,854,000 | 62,130,139 | 0.53 |
US89153VAU35 | TOTAL 3.461 07/12/49 | 2,490,000 | 60,917,016 | 0.52 |
US713448EP96 | PEP 2 7/8 10/15/49 | 2,486,000 | 57,951,475 | 0.49 |
USP37466AS18 | BMETR 4.7 05/07/50 | 2,130,000 | 57,301,210 | 0.49 |
US91324PEA66 | UNH 3 1/8 05/15/60 | 2,521,000 | 56,138,729 | 0.48 |
US254687FM36 | DIS 2 3/4 09/01/49 | 2,537,000 | 55,096,734 | 0.47 |
US254687EH59 | DIS 6.65 11/15/37 | 1,500,000 | 53,633,034 | 0.46 |
US10373QBN97 | BPLN 2.772 11/10/50 | 2,509,000 | 52,816,920 | 0.45 |
USP3143NBB93 | CDEL 4 3/8 02/05/49 | 1,967,000 | 51,705,648 | 0.44 |
US458140BW93 | INTC 3.05 08/12/51 | 2,480,000 | 51,774,063 | 0.44 |
US20030NDL29 | CMCSA 2.8 01/15/51 | 2,401,000 | 50,205,868 | 0.43 |
US149123CJ87 | CAT 3 1/4 04/09/50 | 2,022,000 | 50,153,793 | 0.43 |
US695114CY24 | BRKHEC 2.9 06/15/52 | 2,260,000 | 48,879,278 | 0.42 |
US437076CD22 | HD 3.35 04/15/50 | 2,007,000 | 48,829,088 | 0.42 |
US747525BR34 | QCOM 4 1/2 05/20/52 | 1,700,000 | 48,359,811 | 0.41 |
US907818FS27 | UNP 3.799 04/06/71 | 2,000,000 | 48,304,450 | 0.41 |
US58933YBB02 | MRK 2.45 06/24/50 | 2,217,000 | 45,868,312 | 0.39 |
US110122DL93 | BMY 4.55 02/20/48 | 1,500,000 | 44,220,077 | 0.38 |
US437076BX94 | HD 4 1/2 12/06/48 | 1,500,000 | 43,958,939 | 0.38 |
US767201AT32 | RIOLN 2 3/4 11/02/51 | 2,000,000 | 43,363,364 | 0.37 |
US209111FY40 | ED 3.95 04/01/50 | 1,590,000 | 41,255,939 | 0.35 |
US032654AX37 | ADI 2.95 10/01/51 | 1,800,000 | 40,101,108 | 0.34 |
USU6375WAF78 | NATMUT 4.35 04/30/50 | 1,600,000 | 39,363,284 | 0.34 |
US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 1,471,000 | 37,732,416 | 0.32 |
USU6377MAA81 | NATMUT 3.9 11/30/49 | 1,610,000 | 37,515,206 | 0.32 |
US907818FZ69 | UNP 3 1/2 02/14/53 | 1,500,000 | 36,748,526 | 0.31 |
US437076BZ43 | HD 3 1/8 12/15/49 | 1,500,000 | 34,681,370 | 0.30 |
US172967NF48 | C 2.904 11/03/42 | 1,500,000 | 33,937,032 | 0.29 |
US713448FG88 | PEP 2 3/4 10/21/51 | 1,500,000 | 33,711,577 | 0.29 |
US458140BJ82 | INTC 3 1/4 11/15/49 | 1,500,000 | 32,565,280 | 0.28 |
US46647PBM77 | JPM 3.109 04/22/41 | 1,300,000 | 31,020,836 | 0.27 |
US06051GJN07 | BAC 3.483 03/13/52 | 1,270,000 | 30,248,358 | 0.26 |
US46647PCD69 | JPM 3.157 04/22/42 | 1,250,000 | 29,901,776 | 0.26 |
US254687FS06 | DIS 4.7 03/23/50 | 1,000,000 | 29,828,900 | 0.25 |
USG2584CAE69 | CSLAU 4 3/4 04/27/52 | 1,000,000 | 29,648,130 | 0.25 |
US717081EZ22 | PFE 2.55 05/28/40 | 1,246,000 | 29,105,041 | 0.25 |
US20030NDU28 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 1,200,000 | 24,928,414 | 0.21 |
US883556CM25 | TMO 2.8 10/15/41 | 1,000,000 | 23,771,088 | 0.20 |
US91324PEF53 | UNH 3 1/4 05/15/51 | 1,000,000 | 23,630,464 | 0.20 |
US437076CK64 | HD 2 3/4 09/15/51 | 1,000,000 | 21,500,547 | 0.18 |
US58933YBG98 | MRK 2.9 12/10/61 | 1,000,000 | 21,168,667 | 0.18 |
US437076CG52 | HD 2 3/8 03/15/51 | 1,000,000 | 19,837,712 | 0.17 |
US20030NDP33 | CMCSA 2.45 08/15/52 | 1,000,000 | 19,468,771 | 0.17 |
合計 | 11,494,757,307 | 98.31 |
債券代碼 | US458140BM12 |
---|---|
債券名稱 | INTC 4 3/4 03/25/50 |
面額 | 7,340,000 |
金額(元) | 205,600,243 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
債券代碼 | US458140BN94 |
---|---|
債券名稱 | INTC 4.95 03/25/60 |
面額 | 7,036,000 |
金額(元) | 202,407,232 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.74 |
債券代碼 | US06051GJA85 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4.083 03/20/51 |
面額 | 7,050,000 |
金額(元) | 183,258,904 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.57 |
債券代碼 | US79466LAM63 |
---|---|
債券名稱 | CRM 3.05 07/15/61 |
面額 | 8,720,000 |
金額(元) | 182,587,743 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
債券代碼 | US06051GHS12 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4.33 03/15/50 |
面額 | 6,435,000 |
金額(元) | 176,270,146 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
債券代碼 | US458140BK55 |
---|---|
債券名稱 | INTC 3.1 02/15/60 |
面額 | 8,450,000 |
金額(元) | 169,846,103 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
債券代碼 | USY68856AW66 |
---|---|
債券名稱 | PETMK 4.8 04/21/60 |
面額 | 5,815,000 |
金額(元) | 168,133,540 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
債券代碼 | US344419AC03 |
---|---|
債券名稱 | FEMSA 3 1/2 01/16/50 |
面額 | 7,350,000 |
金額(元) | 167,820,324 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
債券代碼 | US06051GJE08 |
---|---|
債券名稱 | BAC 2.676 06/19/41 |
面額 | 7,478,000 |
金額(元) | 167,408,132 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
債券代碼 | US74432QCE35 |
---|---|
債券名稱 | PRU 4.35 02/25/50 |
面額 | 6,059,000 |
金額(元) | 166,441,991 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
債券代碼 | XS1982113463 |
---|---|
債券名稱 | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 |
面額 | 6,026,000 |
金額(元) | 166,260,451 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
債券代碼 | US95000U2M49 |
---|---|
債券名稱 | WFC 5.013 04/04/51 |
面額 | 5,500,000 |
金額(元) | 163,172,296 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
債券代碼 | USY68856AV83 |
---|---|
債券名稱 | PETMK 4.55 04/21/50 |
面額 | 5,840,000 |
金額(元) | 164,395,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
債券代碼 | US57636QAL86 |
---|---|
債券名稱 | MA 3.65 06/01/49 |
面額 | 6,019,000 |
金額(元) | 161,543,110 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
債券代碼 | XS2262853422 |
---|---|
債券名稱 | ARAMCO 3 1/2 11/24/70 |
面額 | 7,340,000 |
金額(元) | 154,190,115 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
債券代碼 | US606822BK96 |
---|---|
債券名稱 | MUFG 3.751 07/18/39 |
面額 | 5,749,000 |
金額(元) | 153,113,568 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.31 |
債券代碼 | US95000U2Z51 |
---|---|
債券名稱 | WFC 4.611 04/25/53 |
面額 | 5,000,000 |
金額(元) | 141,551,157 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
債券代碼 | XS2262853349 |
---|---|
債券名稱 | ARAMCO 3 1/4 11/24/50 |
面額 | 6,600,000 |
金額(元) | 143,313,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
債券代碼 | US842400GK35 |
---|---|
債券名稱 | EIX 4 1/8 03/01/48 |
面額 | 5,526,000 |
金額(元) | 142,752,730 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
債券代碼 | US88579YBD22 |
---|---|
債券名稱 | MMM 4 09/14/48 |
面額 | 5,592,000 |
金額(元) | 141,990,537 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
債券代碼 | US67066GAH74 |
---|---|
債券名稱 | NVDA 3 1/2 04/01/50 |
面額 | 5,594,000 |
金額(元) | 138,824,364 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
債券代碼 | US717081EK52 |
---|---|
債券名稱 | PFE 4.2 09/15/48 |
面額 | 4,714,000 |
金額(元) | 135,539,119 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
債券代碼 | US20030NCK54 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 4 03/01/48 |
面額 | 4,990,000 |
金額(元) | 131,428,606 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
債券代碼 | US571748BJ05 |
---|---|
債券名稱 | MMC 4.9 03/15/49 |
面額 | 4,173,000 |
金額(元) | 125,438,567 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
債券代碼 | US654106AL77 |
---|---|
債券名稱 | NKE 3 1/4 03/27/40 |
面額 | 4,805,000 |
金額(元) | 125,161,323 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
債券代碼 | US191216CY47 |
---|---|
債券名稱 | KO 2 3/4 06/01/60 |
面額 | 5,569,000 |
金額(元) | 123,003,564 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
債券代碼 | US459200KB68 |
---|---|
債券名稱 | IBM 4.15 05/15/39 |
面額 | 4,481,000 |
金額(元) | 122,564,817 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
債券代碼 | US458140CB48 |
---|---|
債券名稱 | INTC 4.9 08/05/52 |
面額 | 4,200,000 |
金額(元) | 119,786,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
債券代碼 | XS1982116136 |
---|---|
債券名稱 | ARAMCO 4 3/8 04/16/49 |
面額 | 4,494,000 |
金額(元) | 119,617,579 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
債券代碼 | US91324PDZ27 |
---|---|
債券名稱 | UNH 2.9 05/15/50 |
面額 | 5,392,000 |
金額(元) | 118,554,884 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
債券代碼 | US149123CF65 |
---|---|
債券名稱 | CAT 3 1/4 09/19/49 |
面額 | 4,753,000 |
金額(元) | 117,887,258 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
債券代碼 | US91324PDU30 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3.7 08/15/49 |
面額 | 4,585,000 |
金額(元) | 117,593,730 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
債券代碼 | US91324PDL31 |
---|---|
債券名稱 | UNH 4 1/4 06/15/48 |
面額 | 4,193,000 |
金額(元) | 116,642,405 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
債券代碼 | US254687FY73 |
---|---|
債券名稱 | DIS 3 1/2 05/13/40 |
面額 | 4,456,000 |
金額(元) | 116,470,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
債券代碼 | US10373QBQ29 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3.379 02/08/61 |
面額 | 4,917,000 |
金額(元) | 112,064,357 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
債券代碼 | US172967MD09 |
---|---|
債券名稱 | C 4.65 07/23/48 |
面額 | 3,875,000 |
金額(元) | 111,966,990 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
債券代碼 | US46647PCE43 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.328 04/22/52 |
面額 | 4,830,000 |
金額(元) | 111,639,354 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
債券代碼 | US20030NCJ81 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 3.9 03/01/38 |
面額 | 4,009,000 |
金額(元) | 111,446,151 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
債券代碼 | USY6886MAC48 |
---|---|
債券名稱 | PETMK 3.404 04/28/61 |
面額 | 5,040,000 |
金額(元) | 110,766,431 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
債券代碼 | US10373QBR02 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3.06 06/17/41 |
面額 | 4,500,000 |
金額(元) | 108,677,539 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
債券代碼 | US06051GKB40 |
---|---|
債券名稱 | BAC 2.972 07/21/52 |
面額 | 5,050,000 |
金額(元) | 108,568,138 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
債券代碼 | US20030NCM11 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 4.7 10/15/48 |
面額 | 3,640,000 |
金額(元) | 106,146,721 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
債券代碼 | US10373QBG47 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3 02/24/50 |
面額 | 4,800,000 |
金額(元) | 105,857,981 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
債券代碼 | US74432QCF00 |
---|---|
債券名稱 | PRU 3.7 03/13/51 |
面額 | 4,209,000 |
金額(元) | 104,827,980 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
債券代碼 | US254687FZ49 |
---|---|
債券名稱 | DIS 3.6 01/13/51 |
面額 | 4,199,000 |
金額(元) | 104,870,591 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
債券代碼 | US254687GA88 |
---|---|
債券名稱 | DIS 3.8 05/13/60 |
面額 | 4,137,000 |
金額(元) | 104,265,511 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
債券代碼 | US61744YAR99 |
---|---|
債券名稱 | MS 4.457 04/22/39 |
面額 | 3,655,000 |
金額(元) | 103,964,774 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
債券代碼 | US10373QBS84 |
---|---|
債券名稱 | BPLN 3.001 03/17/52 |
面額 | 4,750,000 |
金額(元) | 103,841,158 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
債券代碼 | US110122DX32 |
---|---|
債券名稱 | BMY 3.9 03/15/62 |
面額 | 4,000,000 |
金額(元) | 102,307,915 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
債券代碼 | USP3143NBF08 |
---|---|
債券名稱 | CDEL 3.7 01/30/50 |
面額 | 4,400,000 |
金額(元) | 102,800,897 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
債券代碼 | US717081FA61 |
---|---|
債券名稱 | PFE 2.7 05/28/50 |
面額 | 4,368,000 |
金額(元) | 97,528,008 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
債券代碼 | US882508BD51 |
---|---|
債券名稱 | TXN 4.15 05/15/48 |
面額 | 3,367,000 |
金額(元) | 97,205,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
債券代碼 | US46647PBN50 |
---|---|
債券名稱 | JPM 3.109 04/22/51 |
面額 | 4,370,000 |
金額(元) | 97,064,833 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
債券代碼 | US842400GT44 |
---|---|
債券名稱 | EIX 3.65 02/01/50 |
面額 | 3,990,000 |
金額(元) | 94,814,217 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
債券代碼 | US191216CW80 |
---|---|
債券名稱 | KO 2 1/2 06/01/40 |
面額 | 4,027,000 |
金額(元) | 93,957,295 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
債券代碼 | US91324PEL22 |
---|---|
債券名稱 | UNH 4.95 05/15/62 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 91,407,382 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
債券代碼 | US20030NCN93 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 4.95 10/15/58 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 89,775,579 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
債券代碼 | US459200KC42 |
---|---|
債券名稱 | IBM 4 1/4 05/15/49 |
面額 | 3,346,000 |
金額(元) | 89,407,228 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
債券代碼 | US70450YAJ29 |
---|---|
債券名稱 | PYPL 3 1/4 06/01/50 |
面額 | 3,920,000 |
金額(元) | 88,233,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
債券代碼 | US20030NDQ16 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.65 08/15/62 |
面額 | 4,565,000 |
金額(元) | 87,142,689 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
債券代碼 | US91324PDT66 |
---|---|
債券名稱 | UNH 3 1/2 08/15/39 |
面額 | 3,290,000 |
金額(元) | 86,493,058 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
債券代碼 | US717081EV18 |
---|---|
債券名稱 | PFE 4 03/15/49 |
面額 | 3,062,000 |
金額(元) | 85,810,134 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
債券代碼 | US532457BY33 |
---|---|
債券名稱 | LLY 2 1/4 05/15/50 |
面額 | 4,115,000 |
金額(元) | 84,219,338 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
債券代碼 | US6174468Y83 |
---|---|
債券名稱 | MS 2.802 01/25/52 |
面額 | 3,940,000 |
金額(元) | 83,128,762 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
債券代碼 | US57636QAQ73 |
---|---|
債券名稱 | MA 3.85 03/26/50 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 82,958,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
債券代碼 | US06051GHU67 |
---|---|
債券名稱 | BAC 4.078 04/23/40 |
面額 | 3,014,000 |
金額(元) | 81,683,060 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
債券代碼 | US20030NDW83 |
---|---|
債券名稱 | CMCSA 2.987 11/01/63 |
面額 | 4,000,000 |
金額(元) | 81,310,991 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
債券代碼 | US91324PDY51 |
---|---|
債券名稱 | UNH 2 3/4 05/15/40 |
面額 | 3,473,000 |
金額(元) | 81,433,154 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
債券代碼 | XS2400630005 |
---|---|
債券名稱 | EIGPRL 3.545 08/31/36 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 77,995,641 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
債券代碼 | US654106AM50 |
---|---|
債券名稱 | NKE 3 3/8 03/27/50 |
面額 | 3,058,000 |
金額(元) | 77,538,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
債券代碼 | US437076CQ35 |
---|---|
債券名稱 | HD 3 5/8 04/15/52 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 75,840,523 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
債券代碼 | US89153VAV18 |
---|---|
債券名稱 | TOTAL 3.127 05/29/50 |
面額 | 3,280,000 |
金額(元) | 75,690,199 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
債券代碼 | US06051GJW06 |
---|---|
債券名稱 | BAC 3.311 04/22/42 |
面額 | 3,000,000 |
金額(元) | 72,873,605 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
債券代碼 | US91324PDQ28 |
---|---|
債券名稱 | UNH 4.45 12/15/48 |
面額 | 2,529,000 |
金額(元) | 72,801,821 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
債券代碼 | US744320BA94 |
---|---|
債券名稱 | PRU 3.935 12/07/49 |
面額 | 2,790,000 |
金額(元) | 72,337,028 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
債券代碼 | XS2400630187 |
---|---|
