NT$ 15,321,000
NT$ 220,367,538
7,768,000
500,000
NT$ 28.3686
500,000
NT$ 14,184,316
NT$ 14,197,522
NT$ -917,478
11,768,000
資料日期:2023/02/01
基金淨資產價值(元) | NT$ 220,367,538 |
基金在外流通單位數 | 7,768,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 28.3686 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 220,367,538 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 7,768,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 28.3686 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US912810SS87 | T 1 5/8 11/15/50 | 651,000 | 12,777,258 | 5.81 |
US912810SU34 | T 1 7/8 02/15/51 | 545,000 | 11,390,476 | 5.20 |
US912810RJ97 | T 3 11/15/44 | 370,000 | 9,897,700 | 4.50 |
US912810RH32 | T 3 1/8 08/15/44 | 347,000 | 9,484,600 | 4.34 |
US912810SD19 | T 3 08/15/48 | 344,000 | 9,191,320 | 4.20 |
US912810TD00 | T 2 1/4 02/15/52 | 390,000 | 8,884,639 | 4.07 |
US912810SP49 | T 1 3/8 08/15/50 | 483,000 | 8,884,335 | 4.06 |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | 358,000 | 8,402,328 | 3.82 |
US912810RE01 | T 3 5/8 02/15/44 | 230,000 | 6,805,395 | 3.11 |
US912810SN90 | T 1 1/4 05/15/50 | 374,000 | 6,671,552 | 3.04 |
US912810RC45 | T 3 5/8 08/15/43 | 204,000 | 6,053,273 | 2.76 |
US912810RM27 | T 3 05/15/45 | 221,000 | 5,897,908 | 2.68 |
US912810TB44 | T 1 7/8 11/15/51 | 281,000 | 5,848,561 | 2.67 |
US912810SH23 | T 2 7/8 05/15/49 | 221,000 | 5,783,114 | 2.63 |
US912810SE91 | T 3 3/8 11/15/48 | 196,000 | 5,609,293 | 2.55 |
US912810RG58 | T 3 3/8 05/15/44 | 189,000 | 5,379,333 | 2.45 |
US912810RN00 | T 2 7/8 08/15/45 | 196,000 | 5,116,763 | 2.33 |
US912810RP57 | T 3 11/15/45 | 189,000 | 5,039,269 | 2.29 |
US912810RQ31 | T 2 1/2 02/15/46 | 204,000 | 4,969,297 | 2.28 |
US912810RY64 | T 2 3/4 08/15/47 | 196,000 | 4,990,650 | 2.28 |
US912810SA79 | T 3 02/15/48 | 184,000 | 4,911,121 | 2.24 |
US912810QZ49 | T 3 1/8 02/15/43 | 177,000 | 4,869,026 | 2.22 |
US912810SK51 | T 2 3/8 11/15/49 | 204,000 | 4,811,545 | 2.19 |
US912810RK60 | T 2 1/2 02/15/45 | 196,000 | 4,794,830 | 2.19 |
US912810SC36 | T 3 1/8 05/15/48 | 174,000 | 4,755,152 | 2.16 |
US912810RZ30 | T 2 3/4 11/15/47 | 184,000 | 4,686,607 | 2.13 |
US912810SF66 | T 3 02/15/49 | 174,000 | 4,662,330 | 2.13 |
US912810RV26 | T 3 02/15/47 | 174,000 | 4,639,327 | 2.12 |
US912810RB61 | T 2 7/8 05/15/43 | 174,000 | 4,597,191 | 2.09 |
US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | 170,000 | 4,439,003 | 2.02 |
US912810SL35 | T 2 02/15/50 | 204,000 | 4,419,434 | 2.01 |
US912810RD28 | T 3 3/4 11/15/43 | 145,000 | 4,374,496 | 1.99 |
US912810RX81 | T 3 05/15/47 | 158,000 | 4,211,797 | 1.92 |
US912810RU43 | T 2 7/8 11/15/46 | 153,000 | 3,991,523 | 1.82 |
US912810RT79 | T 2 1/4 08/15/46 | 140,000 | 3,240,459 | 1.48 |
US912810SJ88 | T 2 1/4 08/15/49 | 116,000 | 2,665,138 | 1.22 |
合計 | 217,146,043 | 99.00 |
債券代碼 | US912810SS87 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 11/15/50 |
面額 | 651,000 |
金額(元) | 12,777,258 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.81 |
債券代碼 | US912810SU34 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 02/15/51 |
面額 | 545,000 |
金額(元) | 11,390,476 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.20 |
債券代碼 | US912810RJ97 |
---|---|
債券名稱 | T 3 11/15/44 |
面額 | 370,000 |
金額(元) | 9,897,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.50 |
債券代碼 | US912810RH32 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 08/15/44 |
面額 | 347,000 |
金額(元) | 9,484,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.34 |
債券代碼 | US912810SD19 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/48 |
面額 | 344,000 |
金額(元) | 9,191,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
債券代碼 | US912810TD00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 02/15/52 |
面額 | 390,000 |
金額(元) | 8,884,639 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.07 |
債券代碼 | US912810SP49 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 08/15/50 |
面額 | 483,000 |
金額(元) | 8,884,335 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.06 |
債券代碼 | US912810SX72 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 05/15/51 |
面額 | 358,000 |
金額(元) | 8,402,328 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.82 |
債券代碼 | US912810RE01 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 02/15/44 |
面額 | 230,000 |
金額(元) | 6,805,395 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.11 |
債券代碼 | US912810SN90 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/4 05/15/50 |
面額 | 374,000 |
金額(元) | 6,671,552 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.04 |
債券代碼 | US912810RC45 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 08/15/43 |
面額 | 204,000 |
金額(元) | 6,053,273 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.76 |
債券代碼 | US912810RM27 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/45 |
面額 | 221,000 |
金額(元) | 5,897,908 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.68 |
債券代碼 | US912810TB44 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 11/15/51 |
面額 | 281,000 |
金額(元) | 5,848,561 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.67 |
債券代碼 | US912810SH23 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/49 |
面額 | 221,000 |
金額(元) | 5,783,114 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
債券代碼 | US912810SE91 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/8 11/15/48 |
面額 | 196,000 |
金額(元) | 5,609,293 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.55 |
債券代碼 | US912810RG58 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/8 05/15/44 |
面額 | 189,000 |
金額(元) | 5,379,333 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
債券代碼 | US912810RN00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 08/15/45 |
面額 | 196,000 |
金額(元) | 5,116,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.33 |
債券代碼 | US912810RP57 |
---|---|
債券名稱 | T 3 11/15/45 |
面額 | 189,000 |
金額(元) | 5,039,269 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.29 |
債券代碼 | US912810RQ31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/15/46 |
面額 | 204,000 |
金額(元) | 4,969,297 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.28 |
債券代碼 | US912810RY64 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 08/15/47 |
面額 | 196,000 |
金額(元) | 4,990,650 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.28 |
債券代碼 | US912810SA79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/48 |
面額 | 184,000 |
金額(元) | 4,911,121 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
債券代碼 | US912810QZ49 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 02/15/43 |
面額 | 177,000 |
金額(元) | 4,869,026 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
債券代碼 | US912810SK51 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 11/15/49 |
面額 | 204,000 |
金額(元) | 4,811,545 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.19 |
債券代碼 | US912810RK60 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/15/45 |
面額 | 196,000 |
金額(元) | 4,794,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.19 |
債券代碼 | US912810SC36 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 05/15/48 |
面額 | 174,000 |
金額(元) | 4,755,152 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
債券代碼 | US912810RZ30 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 11/15/47 |
面額 | 184,000 |
金額(元) | 4,686,607 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
債券代碼 | US912810SF66 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/49 |
面額 | 174,000 |
金額(元) | 4,662,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
債券代碼 | US912810RV26 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/47 |
面額 | 174,000 |
金額(元) | 4,639,327 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
債券代碼 | US912810RB61 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/43 |
面額 | 174,000 |
金額(元) | 4,597,191 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
債券代碼 | US912810TG31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/52 |
面額 | 170,000 |
金額(元) | 4,439,003 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.02 |
債券代碼 | US912810SL35 |
---|---|
債券名稱 | T 2 02/15/50 |
面額 | 204,000 |
金額(元) | 4,419,434 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
債券代碼 | US912810RD28 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/4 11/15/43 |
面額 | 145,000 |
金額(元) | 4,374,496 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
債券代碼 | US912810RX81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/47 |
面額 | 158,000 |
金額(元) | 4,211,797 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
債券代碼 | US912810RU43 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 11/15/46 |
面額 | 153,000 |
金額(元) | 3,991,523 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
債券代碼 | US912810RT79 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/46 |
面額 | 140,000 |
金額(元) | 3,240,459 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
債券代碼 | US912810SJ88 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/49 |
面額 | 116,000 |
金額(元) | 2,665,138 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
合計金額(元) | 217,146,043 |
---|---|
合計權重(%) | 99.00 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 16,261,888 |
現金(USD) | 952,754 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -13,993,147 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 16,261,888 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 952,754 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -13,993,147 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
02/01 | 1 USD | 29.9490 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
02/01 |
1 USD |
29.9490 |
NTD |
資料日期:2023/02/01
項目 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 36.00 | 40.00 | -4.00 |
持債比重(%) | 99.00 | 100.00 | -1.00 |
平均到期殖利率(%) | 3.62 | 3.65 | -0.03 |
平均票息率(%) | 2.61 | 2.69 | -0.08 |
平均有效存續期間(年) | 17.26 | 17.58 | -0.32 |
平均到期期間(年) | 24.61 | 25.51 | -0.90 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 36.00 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 40.00 |
差異 | -4.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 99.00 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 100.00 |
差異 | -1.00 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 3.62 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 3.65 |
差異 | -0.03 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2.61 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 2.69 |
差異 | -0.08 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 17.26 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 17.58 |
差異 | -0.32 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 24.61 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 25.51 |
差異 | -0.90 |
註: