NT$ 17,242,000
NT$ 3,224,020,282
102,874,000
500,000
NT$ 31.34
500,000
NT$ 15,669,753
NT$ 15,690,423
NT$ -1,190,577
102,874,000
資料日期:2025/03/24
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,224,020,282 |
基金在外流通單位數 | 102,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 31.34 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,224,020,282 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 102,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 31.34 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
AAPL US | 蘋果公司 | 28,211 | 6.39 |
NVDA US | 微狄亞視訊 | 46,452 | 5.78 |
MSFT US | 微軟 | 14,137 | 5.69 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 18,408 | 3.83 |
META US | Meta平台公司 | 4,160 | 2.64 |
PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 20,080 | 1.99 |
GOOG US | Alphabet公司 | 10,573 | 1.84 |
AVGO US | Broadcom Inc | 9,038 | 1.77 |
LLY US | 禮來公司 | 1,742 | 1.54 |
BRK/B US | Berkshire Hathaway Inc | 2,843 | 1.53 |
TSLA US | TESLA | 5,371 | 1.53 |
JPM US | 摩根大通銀行 | 5,800 | 1.47 |
V US | 威士卡 | 3,692 | 1.30 |
XOM US | 艾克索美孚 | 8,478 | 1.01 |
NFLX US | 網飛公司 | 937 | 0.93 |
UNH US | 聯合健康集團 | 1,703 | 0.90 |
JNJ US | 嬌生公司 | 5,241 | 0.88 |
MA US | 萬事達卡 | 1,555 | 0.87 |
COST US | 好市多 | 913 | 0.87 |
ABBV US | 艾伯維藥品有限公司 | 3,785 | 0.81 |
HD US | 家得寶 | 2,112 | 0.79 |
PG US | 寶僑公司 | 4,490 | 0.76 |
WMT US | 沃爾瑪公司 | 8,229 | 0.74 |
CRM US | 人力資源網公司 | 2,318 | 0.68 |
CVX US | 雪佛龍 | 4,003 | 0.68 |
WFC US | 富國銀行 | 8,305 | 0.63 |
BAC US | Bank of America Corp | 13,715 | 0.61 |
MCD US | 麥當勞公司 | 1,958 | 0.61 |
MRK US | 默克藥廠 | 5,952 | 0.56 |
KO US | 可口可樂 | 7,946 | 0.56 |
TMO US | 賽默飛世爾科技有限公司 | 1,047 | 0.56 |
LIN US | Linde PLC | 1,175 | 0.55 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 1,033 | 0.54 |
AMD US | 超微半導體公司 | 4,508 | 0.53 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 3,293 | 0.52 |
PM US | 菲利浦莫里斯國際公司 | 3,374 | 0.52 |
RTX US | 雷神技術公司 | 3,747 | 0.52 |
QCOM US | 高通 | 3,174 | 0.52 |
VZ US | 威瑞森電信公司 | 11,551 | 0.52 |
PGR US | Progressive Corp/The | 1,830 | 0.51 |
IBM US | 國際商業機器公司 | 1,995 | 0.51 |
ACN US | 埃森哲有限公司 | 1,617 | 0.51 |
CAT US | 卡特彼勒公司 | 1,428 | 0.50 |
CSCO US | CISCO | 7,946 | 0.50 |
PEP US | 百事可樂 | 3,325 | 0.50 |
T US | AT&T | 18,198 | 0.50 |
ABT US | 亞培 | 3,795 | 0.49 |
NOW US | ServiceNow Inc | 557 | 0.48 |
BKNG US | 價格線上集團 | 97 | 0.47 |
DIS US | WALT DISNEY CO/THE | 4,612 | 0.47 |
GE US | GE AEROSPACE | 2,100 | 0.45 |
SPGI US | 標準普爾全球公司 | 854 | 0.44 |
LOW US | LOWE`S COS INC | 1,802 | 0.43 |
COP US | 康菲石油 | 4,143 | 0.43 |
BMY US | 必治妥施貴寶公司 | 6,730 | 0.42 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 3,829 | 0.42 |
SYK US | 史賽克 | 1,089 | 0.42 |
BSX US | 波士頓科學公司 | 3,875 | 0.41 |
TXN US | 德州儀器 | 2,124 | 0.40 |
VRTX US | 福泰製藥公司 | 754 | 0.40 |
BLK US | 貝萊德公司 | 399 | 0.39 |
DE US | 迪爾 | 802 | 0.39 |
INTU US | 直覺公司 | 625 | 0.39 |
MDT US | 美敦力公司 | 4,235 | 0.39 |
MS US | 摩根士丹利 | 3,002 | 0.38 |
MCK US | 麥卡遜 | 558 | 0.38 |
INTC US | INTEL CORP | 15,508 | 0.38 |
GEV US | GE Vernova Inc | 1,075 | 0.38 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 928 | 0.38 |
SO US | 南方公司 | 4,147 | 0.38 |
TMUS US | T-Mobile US Inc | 1,380 | 0.37 |
FI US | Fiserv Inc | 1,638 | 0.37 |
GS US | 高盛集團 | 628 | 0.37 |
MMC US | 馬什麥克倫南 | 1,501 | 0.36 |
ORLY US | 奧賴利汽車公司 | 258 | 0.36 |
CVS US | CVS Health Corp | 5,167 | 0.36 |
AMGN US | AMGEN-T | 1,113 | 0.36 |
UBER US | 優步科技公司 | 4,649 | 0.36 |
NEE US | NextEra Energy Inc | 5,077 | 0.36 |
ADI US | 亞德諾公司 | 1,589 | 0.35 |
CME US | 芝加哥商品期貨交易所集團 | 1,317 | 0.35 |
BA US | BOEING CO | 1,860 | 0.34 |
SHW US | 薛文威廉 | 961 | 0.34 |
UPS US | 聯合包裹服務公司 | 2,775 | 0.33 |
CB US | 丘博有限公司 | 1,116 | 0.33 |
C US | 花旗集團 | 4,378 | 0.33 |
ADP US | 自動資料處理公司 | 1,089 | 0.33 |
AMAT US | 應用材料-T | 2,072 | 0.33 |
NKE US | NIKE INC -CL B | 4,783 | 0.33 |
MMM US | 3M CO | 2,052 | 0.32 |
DHR US | 丹納赫集團 | 1,487 | 0.32 |
TJX US | TJX公司 | 2,620 | 0.32 |
BDX US | 必帝公司 | 1,341 | 0.31 |
HON US | HONEYWELL | 1,413 | 0.31 |
LMT US | 洛克希德馬丁 | 676 | 0.30 |
JCI US | 江森自控國際公司 | 3,454 | 0.30 |
MCO US | 穆迪 | 625 | 0.30 |
AXP US | 美國運通 | 1,066 | 0.30 |
APH US | 安費諾 | 4,286 | 0.30 |
AFL US | 美國家庭人壽保險公司 | 2,661 | 0.30 |
ELV US | 安森公司 | 689 | 0.30 |
CRH US | CRH公開有限公司 | 2,876 | 0.29 |
CSX US | CSX Corp | 9,323 | 0.29 |
MO US | 高特利集團 | 4,853 | 0.29 |
ITW US | 伊利諾工具公司 | 1,089 | 0.29 |
UNP US | 聯合太平洋公司 | 1,217 | 0.29 |
PH US | 派克漢尼汾公司 | 437 | 0.29 |
RCL US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 1,241 | 0.29 |
SCHW US | 嘉信理財 | 3,425 | 0.28 |
SHOP US | Shopify公司 | 2,485 | 0.28 |
WM US | 廢棄物管理 | 1,214 | 0.28 |
PFE US | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 10,619 | 0.28 |
PCAR US | 帕卡公司 | 2,797 | 0.28 |
CPRT US | 科派特公司 | 4,982 | 0.28 |
CEG US | 星座能源公司 | 1,202 | 0.28 |
CL US | 高露潔-棕欖公司 | 3,045 | 0.28 |
CMCSA US | 康卡斯特 | 7,566 | 0.28 |
EOG US | 依歐格資源 | 2,109 | 0.28 |
DASH US | DoorDash Inc | 1,353 | 0.28 |
ADSK US | 歐特克 | 1,005 | 0.28 |
AEP US | 美國電力公司 | 2,599 | 0.28 |
ETN US | 伊頓公開有限公司 | 875 | 0.27 |
NOC US | 諾斯洛普格拉曼 | 538 | 0.27 |
LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 3,403 | 0.27 |
SBUX US | 星巴克 | 2,784 | 0.27 |
SNOW US | Snowflake Inc | 1,530 | 0.26 |
NXPI US | 恩智浦半導體股份有限公司 | 1,206 | 0.26 |
CI US | THE CIGNA GROUP | 801 | 0.26 |
CTAS US | 信達思公司 | 1,324 | 0.26 |
AJG US | Arthur J Gallagher & Co | 755 | 0.26 |
AZO US | 汽車地帶公司 | 69 | 0.26 |
BX US | 黑石集團公司 | 1,665 | 0.26 |
ALL US | 全州保險 | 1,196 | 0.25 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 1,307 | 0.25 |
FDX US | 聯邦快遞 | 1,001 | 0.25 |
GWW US | 格雷杰公司 | 244 | 0.25 |
TT US | 英格索蘭 | 671 | 0.25 |
ZTS US | 碩騰股份有限公司 | 1,481 | 0.25 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 358 | 0.24 |
ROP US | Roper科技公司 | 399 | 0.24 |
MU US | 美光科技公司 | 2,407 | 0.24 |
MRVL US | 邁威爾科技集團有限公司 | 3,211 | 0.24 |
ECL US | 毅康 | 945 | 0.24 |
ABNB US | 愛彼迎公司 | 1,701 | 0.23 |
PCG US | 太平洋電力瓦斯 | 12,948 | 0.23 |
KLAC US | 科磊 | 314 | 0.23 |
USB US | 美國合眾銀行 | 5,106 | 0.23 |
ROST US | Ross商店公司 | 1,699 | 0.22 |
SLB US | 施蘭卜吉 | 5,206 | 0.22 |
TGT US | TARGET CORP | 2,002 | 0.22 |
SPOT US | Spotify Technology SA | 354 | 0.22 |
ICE US | 洲際交易所 | 1,240 | 0.22 |
AMP US | 阿默普萊斯金融公司 | 425 | 0.22 |
CDNS US | Cadence設計系統公司 | 771 | 0.21 |
DUK US | 杜克能源公司 | 1,745 | 0.21 |
KMI US | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 7,186 | 0.21 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 98 | 0.21 |
WMB US | 威廉斯公司 | 3,370 | 0.21 |
OKE US | ONEOK Inc | 1,780 | 0.19 |
APO US | 阿波羅全球管理公司 | 1,261 | 0.19 |
APP US | AppLovin公司 | 550 | 0.19 |
ANET US | Arista網路公司 | 2,047 | 0.18 |
AON US | 怡安保險經紀人公開有限公司 | 443 | 0.18 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 1,780 | 0.18 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 460 | 0.18 |
PNC US | PNC 金融服務集團 | 1,010 | 0.18 |
KKR US | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | 1,405 | 0.18 |
MSI US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 395 | 0.17 |
MDLZ US | 億滋國際 | 2,558 | 0.17 |
CMG US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 3,342 | 0.17 |
GD US | 通用動力公司 | 622 | 0.17 |
BK US | 紐約梅隆銀行 | 1,998 | 0.17 |
TFC US | Truist金融公司 | 3,962 | 0.17 |
COF US | 第一資本金融公司 | 872 | 0.16 |
MSTR US | 微策公司 | 464 | 0.16 |
HCA US | HCA醫療保健公司 | 479 | 0.16 |
FICO US | Fair Isaac Corp | 75 | 0.15 |
APD US | 氣體產品與化學 | 508 | 0.15 |
TDG US | TransDigm集團公司 | 105 | 0.15 |
XYZ US | 布洛克 | 2,277 | 0.15 |
TRV US | 旅行者保險公司 | 521 | 0.14 |
SNPS US | 新思科技公司 | 300 | 0.14 |
FCX US | 麥克莫蘭銅金 | 3,200 | 0.14 |
CMI US | 康明斯公司 | 425 | 0.14 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 1,972 | 0.14 |
NSC US | 諾福克南方公司 | 532 | 0.13 |
MAR US | MARRIOTT INTL-A | 530 | 0.13 |
EMR US | 艾默生電氣 | 1,066 | 0.13 |
CARR US | Carrier Global Corp | 1,837 | 0.13 |
SRE US | 桑普拉能源 | 1,739 | 0.13 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 578 | 0.12 |
GM US | 通用汽車公司 | 2,296 | 0.12 |
HLT US | 希爾頓全球控股公司 | 500 | 0.12 |
WDAY US | Workday公司 | 427 | 0.11 |
URI US | 聯合租賃公司 | 158 | 0.10 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 28,211 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.39 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 46,452 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.78 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 14,137 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.69 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 18,408 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.83 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 4,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | PLTR US |
---|---|
證券名稱 | 帕蘭提爾科技公司 |
股數 | 20,080 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
證券代碼 | GOOG US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 10,573 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
證券代碼 | AVGO US |
---|---|
證券名稱 | Broadcom Inc |
股數 | 9,038 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.77 |
證券代碼 | LLY US |
---|---|
證券名稱 | 禮來公司 |
股數 | 1,742 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
證券代碼 | BRK/B US |
---|---|
證券名稱 | Berkshire Hathaway Inc |
股數 | 2,843 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.53 |
證券代碼 | TSLA US |
---|---|
證券名稱 | TESLA |
股數 | 5,371 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.53 |
證券代碼 | JPM US |
---|---|
證券名稱 | 摩根大通銀行 |
股數 | 5,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.47 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 3,692 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | XOM US |
---|---|
證券名稱 | 艾克索美孚 |
股數 | 8,478 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 937 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | UNH US |
---|---|
證券名稱 | 聯合健康集團 |
股數 | 1,703 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | JNJ US |
---|---|
證券名稱 | 嬌生公司 |
股數 | 5,241 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 1,555 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | COST US |
---|---|
證券名稱 | 好市多 |
股數 | 913 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | ABBV US |
---|---|
證券名稱 | 艾伯維藥品有限公司 |
股數 | 3,785 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | HD US |
---|---|
證券名稱 | 家得寶 |
股數 | 2,112 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | PG US |
---|---|
證券名稱 | 寶僑公司 |
股數 | 4,490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | WMT US |
---|---|
證券名稱 | 沃爾瑪公司 |
股數 | 8,229 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 2,318 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | CVX US |
---|---|
證券名稱 | 雪佛龍 |
股數 | 4,003 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | WFC US |
---|---|
證券名稱 | 富國銀行 |
股數 | 8,305 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | BAC US |
---|---|
證券名稱 | Bank of America Corp |
股數 | 13,715 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | MCD US |
---|---|
證券名稱 | 麥當勞公司 |
股數 | 1,958 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 5,952 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | KO US |
---|---|
證券名稱 | 可口可樂 |
股數 | 7,946 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | TMO US |
---|---|
證券名稱 | 賽默飛世爾科技有限公司 |
股數 | 1,047 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | LIN US |
---|---|
證券名稱 | Linde PLC |
股數 | 1,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 1,033 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 4,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 3,293 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | PM US |
---|---|
證券名稱 | 菲利浦莫里斯國際公司 |
股數 | 3,374 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | RTX US |
---|---|
證券名稱 | 雷神技術公司 |
股數 | 3,747 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 3,174 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | VZ US |
---|---|
證券名稱 | 威瑞森電信公司 |
股數 | 11,551 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | PGR US |
---|---|
證券名稱 | Progressive Corp/The |
股數 | 1,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | IBM US |
---|---|
證券名稱 | 國際商業機器公司 |
股數 | 1,995 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | ACN US |
---|---|
證券名稱 | 埃森哲有限公司 |
股數 | 1,617 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | CAT US |
---|---|
證券名稱 | 卡特彼勒公司 |
股數 | 1,428 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | CSCO US |
---|---|
證券名稱 | CISCO |
股數 | 7,946 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | PEP US |
---|---|
證券名稱 | 百事可樂 |
股數 | 3,325 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | T US |
---|---|
證券名稱 | AT&T |
股數 | 18,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | ABT US |
---|---|
證券名稱 | 亞培 |
股數 | 3,795 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | BKNG US |
---|---|
證券名稱 | 價格線上集團 |
股數 | 97 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | DIS US |
---|---|
證券名稱 | WALT DISNEY CO/THE |
股數 | 4,612 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | GE US |
---|---|
證券名稱 | GE AEROSPACE |
股數 | 2,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | SPGI US |
---|---|
證券名稱 | 標準普爾全球公司 |
股數 | 854 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | LOW US |
---|---|
證券名稱 | LOWE`S COS INC |
股數 | 1,802 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | COP US |
---|---|
證券名稱 | 康菲石油 |
股數 | 4,143 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | BMY US |
---|---|
證券名稱 | 必治妥施貴寶公司 |
股數 | 6,730 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 3,829 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | SYK US |
---|---|
證券名稱 | 史賽克 |
股數 | 1,089 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | BSX US |
---|---|
證券名稱 | 波士頓科學公司 |
股數 | 3,875 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 2,124 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | VRTX US |
---|---|
證券名稱 | 福泰製藥公司 |
股數 | 754 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | BLK US |
---|---|
證券名稱 | 貝萊德公司 |
股數 | 399 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | DE US |
---|---|
證券名稱 | 迪爾 |
股數 | 802 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | MDT US |
---|---|
證券名稱 | 美敦力公司 |
股數 | 4,235 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | MS US |
---|---|
證券名稱 | 摩根士丹利 |
股數 | 3,002 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | MCK US |
---|---|
證券名稱 | 麥卡遜 |
股數 | 558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 15,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | GEV US |
---|---|
證券名稱 | GE Vernova Inc |
股數 | 1,075 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 928 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | SO US |
---|---|
證券名稱 | 南方公司 |
股數 | 4,147 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | TMUS US |
---|---|
證券名稱 | T-Mobile US Inc |
股數 | 1,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 1,638 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | GS US |
---|---|
證券名稱 | 高盛集團 |
股數 | 628 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | MMC US |
---|---|
證券名稱 | 馬什麥克倫南 |
股數 | 1,501 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | ORLY US |
---|---|
證券名稱 | 奧賴利汽車公司 |
股數 | 258 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | CVS US |
---|---|
證券名稱 | CVS Health Corp |
股數 | 5,167 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | AMGN US |
---|---|
證券名稱 | AMGEN-T |
股數 | 1,113 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | UBER US |
---|---|
證券名稱 | 優步科技公司 |
股數 | 4,649 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | NEE US |
---|---|
證券名稱 | NextEra Energy Inc |
股數 | 5,077 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 1,589 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | CME US |
---|---|
證券名稱 | 芝加哥商品期貨交易所集團 |
股數 | 1,317 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | BA US |
---|---|
證券名稱 | BOEING CO |
股數 | 1,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | SHW US |
---|---|
證券名稱 | 薛文威廉 |
股數 | 961 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | UPS US |
---|---|
證券名稱 | 聯合包裹服務公司 |
股數 | 2,775 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | CB US |
---|---|
證券名稱 | 丘博有限公司 |
股數 | 1,116 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | C US |
---|---|
證券名稱 | 花旗集團 |
股數 | 4,378 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | ADP US |
---|---|
證券名稱 | 自動資料處理公司 |
股數 | 1,089 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | AMAT US |
---|---|
證券名稱 | 應用材料-T |
股數 | 2,072 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | NKE US |
---|---|
證券名稱 | NIKE INC -CL B |
股數 | 4,783 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | MMM US |
---|---|
證券名稱 | 3M CO |
股數 | 2,052 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | DHR US |
---|---|
證券名稱 | 丹納赫集團 |
股數 | 1,487 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | TJX US |
---|---|
證券名稱 | TJX公司 |
股數 | 2,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | BDX US |
---|---|
證券名稱 | 必帝公司 |
股數 | 1,341 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | HON US |
---|---|
證券名稱 | HONEYWELL |
股數 | 1,413 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | LMT US |
---|---|
證券名稱 | 洛克希德馬丁 |
股數 | 676 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | JCI US |
---|---|
證券名稱 | 江森自控國際公司 |
股數 | 3,454 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | MCO US |
---|---|
證券名稱 | 穆迪 |
股數 | 625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | AXP US |
---|---|
證券名稱 | 美國運通 |
股數 | 1,066 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | APH US |
---|---|
證券名稱 | 安費諾 |
股數 | 4,286 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | AFL US |
---|---|
證券名稱 | 美國家庭人壽保險公司 |
股數 | 2,661 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | ELV US |
---|---|
證券名稱 | 安森公司 |
股數 | 689 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | CRH US |
---|---|
證券名稱 | CRH公開有限公司 |
股數 | 2,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | CSX US |
---|---|
證券名稱 | CSX Corp |
股數 | 9,323 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | MO US |
---|---|
證券名稱 | 高特利集團 |
股數 | 4,853 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | ITW US |
---|---|
證券名稱 | 伊利諾工具公司 |
股數 | 1,089 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | UNP US |
---|---|
證券名稱 | 聯合太平洋公司 |
股數 | 1,217 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | PH US |
---|---|
證券名稱 | 派克漢尼汾公司 |
股數 | 437 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | RCL US |
---|---|
證券名稱 | 皇家加勒比海郵輪有限公司 |
股數 | 1,241 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | SCHW US |
---|---|
證券名稱 | 嘉信理財 |
股數 | 3,425 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | SHOP US |
---|---|
證券名稱 | Shopify公司 |
股數 | 2,485 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | WM US |
---|---|
證券名稱 | 廢棄物管理 |
股數 | 1,214 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | PFE US |
---|---|
證券名稱 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
股數 | 10,619 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | PCAR US |
---|---|
證券名稱 | 帕卡公司 |
股數 | 2,797 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | CPRT US |
---|---|
證券名稱 | 科派特公司 |
股數 | 4,982 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | CEG US |
---|---|
證券名稱 | 星座能源公司 |
股數 | 1,202 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | CL US |
---|---|
證券名稱 | 高露潔-棕欖公司 |
股數 | 3,045 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | CMCSA US |
---|---|
證券名稱 | 康卡斯特 |
股數 | 7,566 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | EOG US |
---|---|
證券名稱 | 依歐格資源 |
股數 | 2,109 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | DASH US |
---|---|
證券名稱 | DoorDash Inc |
股數 | 1,353 |
