NT$ 16,097,000
NT$ 3,244,041,244
110,874,000
0
NT$ 29.26
500,000
NT$ 14,629,405
NT$ 14,649,034
NT$ -1,152,966
110,874,000
資料日期:2025/05/27
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,244,041,244 |
基金在外流通單位數 | 110,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 29.26 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,244,041,244 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 110,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 29.26 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
MSFT US | 微軟 | 15,266 | 6.50 |
NVDA US | 微狄亞視訊 | 50,163 | 6.28 |
AAPL US | 蘋果公司 | 30,521 | 5.64 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 19,886 | 3.78 |
META US | Meta平台公司 | 4,498 | 2.67 |
PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 21,618 | 2.46 |
AVGO US | Broadcom Inc | 9,721 | 2.12 |
TSLA US | TESLA | 5,789 | 1.94 |
GOOG US | Alphabet公司 | 11,438 | 1.84 |
JPM US | 摩根大通銀行 | 6,272 | 1.54 |
BRK/B US | Berkshire Hathaway Inc | 3,072 | 1.44 |
V US | 威士卡 | 3,976 | 1.32 |
LLY US | 禮來公司 | 1,881 | 1.26 |
NFLX US | 網飛公司 | 1,013 | 1.13 |
COST US | 好市多 | 984 | 0.92 |
MA US | 萬事達卡 | 1,680 | 0.89 |
XOM US | 艾克索美孚 | 9,169 | 0.88 |
WMT US | 沃爾瑪公司 | 8,902 | 0.80 |
JNJ US | 嬌生公司 | 5,669 | 0.80 |
PM US | 菲利浦莫里斯國際公司 | 4,762 | 0.79 |
HD US | 家得寶 | 2,269 | 0.78 |
PG US | 寶僑公司 | 4,854 | 0.75 |
ABBV US | 艾伯維藥品有限公司 | 4,090 | 0.70 |
CRM US | 人力資源網公司 | 2,468 | 0.63 |
KO US | 可口可樂 | 9,466 | 0.63 |
MCD US | 麥當勞公司 | 2,099 | 0.61 |
BAC US | Bank of America Corp | 14,835 | 0.61 |
WFC US | 富國銀行 | 8,981 | 0.61 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 1,117 | 0.57 |
NOW US | ServiceNow Inc | 588 | 0.56 |
LIN US | Linde PLC | 1,269 | 0.55 |
CVX US | 雪佛龍 | 4,330 | 0.55 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 3,486 | 0.52 |
IBM US | 國際商業機器公司 | 2,117 | 0.51 |
GE US | GE AEROSPACE | 2,270 | 0.51 |
CSCO US | CISCO | 8,594 | 0.51 |
DIS US | WALT DISNEY CO/THE | 4,870 | 0.51 |
AEP US | 美國電力公司 | 5,413 | 0.51 |
PGR US | Progressive Corp/The | 1,976 | 0.51 |
RTX US | 雷神技術公司 | 4,052 | 0.50 |
T US | AT&T | 19,686 | 0.50 |
VZ US | 威瑞森電信公司 | 12,494 | 0.50 |
UNH US | 聯合健康集團 | 1,840 | 0.50 |
ABT US | 亞培 | 4,104 | 0.50 |
ACN US | 埃森哲有限公司 | 1,714 | 0.50 |
BKNG US | 價格線上集團 | 99 | 0.50 |
AMD US | 超微半導體公司 | 4,765 | 0.50 |
CAT US | 卡特彼勒公司 | 1,542 | 0.50 |
GEV US | GE Vernova Inc | 1,151 | 0.50 |
INTU US | 直覺公司 | 675 | 0.47 |
MRK US | 默克藥廠 | 6,438 | 0.46 |
QCOM US | 高通 | 3,361 | 0.46 |
SPGI US | 標準普爾全球公司 | 923 | 0.44 |
SO US | 南方公司 | 5,175 | 0.43 |
SYK US | 史賽克 | 1,175 | 0.42 |
TMO US | 賽默飛世爾科技有限公司 | 1,131 | 0.42 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 4,140 | 0.42 |
DE US | 迪爾 | 864 | 0.41 |
BSX US | 波士頓科學公司 | 4,188 | 0.41 |
TMUS US | T-Mobile US Inc | 1,839 | 0.41 |
LOW US | LOWE`S COS INC | 1,925 | 0.40 |
MCK US | 麥卡遜 | 602 | 0.40 |
MS US | 摩根士丹利 | 3,246 | 0.39 |
GS US | 高盛集團 | 678 | 0.39 |
BLK US | 貝萊德公司 | 428 | 0.39 |
APH US | 安費諾 | 4,634 | 0.38 |
TXN US | 德州儀器 | 2,231 | 0.38 |
UBER US | 優步科技公司 | 4,444 | 0.37 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 973 | 0.37 |
BA US | BOEING CO | 2,011 | 0.37 |
CME US | 芝加哥商品期貨交易所集團 | 1,422 | 0.37 |
MO US | 高特利集團 | 6,675 | 0.37 |
MMC US | 馬什麥克倫南 | 1,651 | 0.35 |
JCI US | 江森自控國際公司 | 3,734 | 0.35 |
COP US | 康菲石油 | 4,479 | 0.35 |
ADP US | 自動資料處理公司 | 1,175 | 0.35 |
PEP US | 百事可樂 | 2,905 | 0.35 |
VRTX US | 福泰製藥公司 | 814 | 0.34 |
MDT US | 美敦力公司 | 4,580 | 0.34 |
ORLY US | 奧賴利汽車公司 | 273 | 0.34 |
ADI US | 亞德諾公司 | 1,661 | 0.33 |
C US | 花旗集團 | 4,734 | 0.33 |
TJX US | TJX公司 | 2,794 | 0.33 |
BMY US | 必治妥施貴寶公司 | 7,279 | 0.32 |
AMAT US | 應用材料-T | 2,170 | 0.32 |
CB US | 丘博有限公司 | 1,205 | 0.32 |
CVS US | CVS Health Corp | 5,587 | 0.32 |
LMT US | 洛克希德馬丁 | 729 | 0.32 |
HON US | HONEYWELL | 1,525 | 0.32 |
INTC US | INTEL CORP | 16,279 | 0.31 |
MMM US | 3M CO | 2,220 | 0.31 |
AXP US | 美國運通 | 1,151 | 0.31 |
AMGN US | AMGEN-T | 1,201 | 0.31 |
RCL US | 皇家加勒比海郵輪有限公司 | 1,315 | 0.31 |
SNOW US | Snowflake Inc | 1,587 | 0.30 |
SCHW US | 嘉信理財 | 3,703 | 0.30 |
CTAS US | 信達思公司 | 1,429 | 0.30 |
MCO US | 穆迪 | 675 | 0.30 |
NKE US | NIKE INC -CL B | 5,082 | 0.29 |
ETN US | 伊頓公開有限公司 | 944 | 0.29 |
CSX US | CSX Corp | 10,083 | 0.29 |
ADSK US | 歐特克 | 1,048 | 0.29 |
PH US | 派克漢尼汾公司 | 470 | 0.29 |
WM US | 廢棄物管理 | 1,311 | 0.29 |
TT US | 英格索蘭 | 724 | 0.29 |
DHR US | 丹納赫集團 | 1,607 | 0.28 |
CL US | 高露潔-棕欖公司 | 3,291 | 0.28 |
CRH US | CRH公開有限公司 | 3,111 | 0.27 |
DASH US | DoorDash Inc | 1,408 | 0.27 |
AFL US | 美國家庭人壽保險公司 | 2,875 | 0.27 |
ITW US | 伊利諾工具公司 | 1,175 | 0.27 |
LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 3,532 | 0.27 |
UNP US | 聯合太平洋公司 | 1,314 | 0.27 |
UPS US | 聯合包裹服務公司 | 3,002 | 0.27 |
PCAR US | 帕卡公司 | 3,024 | 0.27 |
FI US | Fiserv Inc | 1,768 | 0.26 |
GWW US | 格雷杰公司 | 262 | 0.26 |
AJG US | Arthur J Gallagher & Co | 815 | 0.26 |
ELV US | 安森公司 | 742 | 0.26 |
CPRT US | 科派特公司 | 5,306 | 0.26 |
CMCSA US | 康卡斯特 | 7,898 | 0.25 |
CI US | THE CIGNA GROUP | 863 | 0.25 |
ECL US | 毅康 | 1,021 | 0.25 |
ALL US | 全州保險 | 1,290 | 0.25 |
NOC US | 諾斯洛普格拉曼 | 580 | 0.25 |
PFE US | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 11,486 | 0.25 |
SHOP US | Shopify公司 | 2,573 | 0.25 |
SHW US | 薛文威廉 | 748 | 0.25 |
SBUX US | 星巴克 | 2,950 | 0.24 |
ROST US | Ross商店公司 | 1,802 | 0.24 |
ZTS US | 碩騰股份有限公司 | 1,571 | 0.24 |
NEE US | NextEra Energy Inc | 3,785 | 0.24 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 101 | 0.24 |
KLAC US | 科磊 | 323 | 0.24 |
AZO US | 汽車地帶公司 | 70 | 0.24 |
CDNS US | Cadence設計系統公司 | 795 | 0.24 |
BDX US | 必帝公司 | 1,450 | 0.23 |
BX US | 黑石集團公司 | 1,799 | 0.23 |
EOG US | 依歐格資源 | 2,279 | 0.23 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 1,356 | 0.23 |
NXPI US | 恩智浦半導體股份有限公司 | 1,246 | 0.23 |
SPOT US | Spotify Technology SA | 380 | 0.23 |
ROP US | Roper科技公司 | 411 | 0.22 |
PCG US | 太平洋電力瓦斯 | 13,908 | 0.22 |
USB US | 美國合眾銀行 | 5,521 | 0.22 |
MU US | 美光科技公司 | 2,465 | 0.22 |
ICE US | 洲際交易所 | 1,340 | 0.22 |
FDX US | 聯邦快遞 | 1,079 | 0.22 |
AMP US | 阿默普萊斯金融公司 | 458 | 0.22 |
ABNB US | 愛彼迎公司 | 1,753 | 0.21 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 385 | 0.21 |
WMB US | 威廉斯公司 | 3,642 | 0.20 |
DUK US | 杜克能源公司 | 1,887 | 0.20 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 470 | 0.20 |
KMI US | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 7,773 | 0.20 |
MRVL US | 邁威爾科技集團有限公司 | 3,287 | 0.19 |
CEG US | 星座能源公司 | 653 | 0.19 |
ANET US | Arista網路公司 | 2,211 | 0.19 |
APP US | AppLovin公司 | 550 | 0.19 |
TGT US | TARGET CORP | 2,163 | 0.19 |
SLB US | 施蘭卜吉 | 5,629 | 0.18 |
PNC US | PNC 金融服務集團 | 1,089 | 0.18 |
BK US | 紐約梅隆銀行 | 2,159 | 0.18 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 1,824 | 0.18 |
HCA US | HCA醫療保健公司 | 515 | 0.18 |
GD US | 通用動力公司 | 671 | 0.17 |
KKR US | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | 1,517 | 0.17 |
MDLZ US | 億滋國際 | 2,735 | 0.17 |
APO US | 阿波羅全球管理公司 | 1,362 | 0.17 |
CMG US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 3,514 | 0.17 |
COF US | 第一資本金融公司 | 941 | 0.17 |
AON US | 怡安保險經紀人公開有限公司 | 477 | 0.16 |
MSI US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 424 | 0.16 |
MSTR US | 微策公司 | 469 | 0.16 |
TFC US | Truist金融公司 | 4,283 | 0.16 |
TDG US | TransDigm集團公司 | 113 | 0.15 |
OKE US | ONEOK Inc | 1,923 | 0.15 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 617 | 0.15 |
CMI US | 康明斯公司 | 458 | 0.14 |
APD US | 氣體產品與化學 | 546 | 0.14 |
TRV US | 旅行者保險公司 | 562 | 0.14 |
SRE US | 桑普拉能源 | 1,878 | 0.14 |
SNPS US | 新思科技公司 | 297 | 0.14 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 2,132 | 0.14 |
XYZ US | 布洛克 | 2,416 | 0.14 |
CARR US | Carrier Global Corp | 1,984 | 0.13 |
EMR US | 艾默生電氣 | 1,151 | 0.13 |
NSC US | 諾福克南方公司 | 573 | 0.13 |
MAR US | MARRIOTT INTL-A | 548 | 0.13 |
FCX US | 麥克莫蘭銅金 | 3,460 | 0.13 |
HLT US | 希爾頓全球控股公司 | 515 | 0.12 |
FICO US | Fair Isaac Corp | 77 | 0.11 |
GM US | 通用汽車公司 | 2,373 | 0.11 |
URI US | 聯合租賃公司 | 168 | 0.11 |
WDAY US | Workday公司 | 417 | 0.09 |
EXC US | 愛克斯龍公司 | 2,115 | 0.09 |
ED US | 聯合愛迪生 | 732 | 0.07 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 15,266 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.50 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 50,163 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.28 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 30,521 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.64 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 19,886 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.78 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 4,498 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.67 |
證券代碼 | PLTR US |
---|---|
證券名稱 | 帕蘭提爾科技公司 |
股數 | 21,618 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.46 |
證券代碼 | AVGO US |
---|---|
證券名稱 | Broadcom Inc |
股數 | 9,721 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
證券代碼 | TSLA US |
---|---|
證券名稱 | TESLA |
股數 | 5,789 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
證券代碼 | GOOG US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 11,438 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
證券代碼 | JPM US |
---|---|
證券名稱 | 摩根大通銀行 |
股數 | 6,272 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
證券代碼 | BRK/B US |
---|---|
證券名稱 | Berkshire Hathaway Inc |
股數 | 3,072 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 3,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
證券代碼 | LLY US |
---|---|
證券名稱 | 禮來公司 |
股數 | 1,881 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 1,013 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | COST US |
---|---|
證券名稱 | 好市多 |
股數 | 984 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 1,680 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | XOM US |
---|---|
證券名稱 | 艾克索美孚 |
股數 | 9,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | WMT US |
---|---|
證券名稱 | 沃爾瑪公司 |
股數 | 8,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | JNJ US |
---|---|
證券名稱 | 嬌生公司 |
股數 | 5,669 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | PM US |
---|---|
證券名稱 | 菲利浦莫里斯國際公司 |
股數 | 4,762 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | HD US |
---|---|
證券名稱 | 家得寶 |
股數 | 2,269 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | PG US |
---|---|
證券名稱 | 寶僑公司 |
股數 | 4,854 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | ABBV US |
---|---|
證券名稱 | 艾伯維藥品有限公司 |
股數 | 4,090 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 2,468 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | KO US |
---|---|
證券名稱 | 可口可樂 |
股數 | 9,466 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | MCD US |
---|---|
證券名稱 | 麥當勞公司 |
股數 | 2,099 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | BAC US |
---|---|
證券名稱 | Bank of America Corp |
股數 | 14,835 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | WFC US |
---|---|
證券名稱 | 富國銀行 |
股數 | 8,981 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 1,117 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 588 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | LIN US |
---|---|
證券名稱 | Linde PLC |
股數 | 1,269 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | CVX US |
---|---|
證券名稱 | 雪佛龍 |
股數 | 4,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 3,486 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | IBM US |
---|---|
證券名稱 | 國際商業機器公司 |
股數 | 2,117 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | GE US |
---|---|
證券名稱 | GE AEROSPACE |
股數 | 2,270 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | CSCO US |
---|---|
證券名稱 | CISCO |
股數 | 8,594 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | DIS US |
---|---|
證券名稱 | WALT DISNEY CO/THE |
股數 | 4,870 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | AEP US |
---|---|
證券名稱 | 美國電力公司 |
股數 | 5,413 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | PGR US |
---|---|
證券名稱 | Progressive Corp/The |
股數 | 1,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | RTX US |
---|---|
證券名稱 | 雷神技術公司 |
股數 | 4,052 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | T US |
---|---|
證券名稱 | AT&T |
股數 | 19,686 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | VZ US |
---|---|
證券名稱 | 威瑞森電信公司 |
股數 | 12,494 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | UNH US |
---|---|
證券名稱 | 聯合健康集團 |
股數 | 1,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | ABT US |
---|---|
證券名稱 | 亞培 |
股數 | 4,104 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | ACN US |
---|---|
證券名稱 | 埃森哲有限公司 |
股數 | 1,714 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | BKNG US |
---|---|
證券名稱 | 價格線上集團 |
股數 | 99 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 4,765 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | CAT US |
---|---|
證券名稱 | 卡特彼勒公司 |
股數 | 1,542 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | GEV US |
---|---|
證券名稱 | GE Vernova Inc |
股數 | 1,151 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 675 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 6,438 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 3,361 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | SPGI US |
---|---|
證券名稱 | 標準普爾全球公司 |
股數 | 923 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | SO US |
---|---|
證券名稱 | 南方公司 |
股數 | 5,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | SYK US |
---|---|
證券名稱 | 史賽克 |
股數 | 1,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | TMO US |
---|---|
證券名稱 | 賽默飛世爾科技有限公司 |
股數 | 1,131 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 4,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | DE US |
---|---|
證券名稱 | 迪爾 |
股數 | 864 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | BSX US |
---|---|
證券名稱 | 波士頓科學公司 |
股數 | 4,188 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | TMUS US |
---|---|
證券名稱 | T-Mobile US Inc |
股數 | 1,839 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | LOW US |
---|---|
證券名稱 | LOWE`S COS INC |
股數 | 1,925 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | MCK US |
---|---|
證券名稱 | 麥卡遜 |
股數 | 602 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | MS US |
---|---|
證券名稱 | 摩根士丹利 |
股數 | 3,246 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | GS US |
---|---|
證券名稱 | 高盛集團 |
股數 | 678 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | BLK US |
---|---|
證券名稱 | 貝萊德公司 |
股數 | 428 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | APH US |
---|---|
證券名稱 | 安費諾 |
股數 | 4,634 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 2,231 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | UBER US |
---|---|
證券名稱 | 優步科技公司 |
股數 | 4,444 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 973 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | BA US |
---|---|
證券名稱 | BOEING CO |
股數 | 2,011 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | CME US |
---|---|
證券名稱 | 芝加哥商品期貨交易所集團 |
股數 | 1,422 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | MO US |
---|---|
證券名稱 | 高特利集團 |
股數 | 6,675 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | MMC US |
---|---|
證券名稱 | 馬什麥克倫南 |
股數 | 1,651 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | JCI US |
---|---|
證券名稱 | 江森自控國際公司 |
股數 | 3,734 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | COP US |
---|---|
證券名稱 | 康菲石油 |
股數 | 4,479 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | ADP US |
---|---|
證券名稱 | 自動資料處理公司 |
股數 | 1,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | PEP US |
---|---|
證券名稱 | 百事可樂 |
股數 | 2,905 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | VRTX US |
---|---|
證券名稱 | 福泰製藥公司 |
股數 | 814 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | MDT US |
---|---|
證券名稱 | 美敦力公司 |
股數 | 4,580 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | ORLY US |
---|---|
證券名稱 | 奧賴利汽車公司 |
股數 | 273 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 1,661 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | C US |
---|---|
證券名稱 | 花旗集團 |
股數 | 4,734 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | TJX US |
---|---|
證券名稱 | TJX公司 |
股數 | 2,794 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | BMY US |
---|---|
證券名稱 | 必治妥施貴寶公司 |
股數 | 7,279 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | AMAT US |
---|---|
證券名稱 | 應用材料-T |
股數 | 2,170 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | CB US |
---|---|
證券名稱 | 丘博有限公司 |
股數 | 1,205 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | CVS US |
---|---|
證券名稱 | CVS Health Corp |
股數 | 5,587 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | LMT US |
---|---|
證券名稱 | 洛克希德馬丁 |
股數 | 729 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | HON US |
---|---|
證券名稱 | HONEYWELL |
股數 | 1,525 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 16,279 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | MMM US |
---|---|
證券名稱 | 3M CO |
股數 | 2,220 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | AXP US |
---|---|
證券名稱 | 美國運通 |
股數 | 1,151 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | AMGN US |
---|---|
證券名稱 | AMGEN-T |
股數 | 1,201 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | RCL US |
---|---|
證券名稱 | 皇家加勒比海郵輪有限公司 |
股數 | 1,315 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 1,587 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | SCHW US |
---|---|
證券名稱 | 嘉信理財 |
股數 | 3,703 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | CTAS US |
---|---|
證券名稱 | 信達思公司 |
股數 | 1,429 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | MCO US |
---|---|
證券名稱 | 穆迪 |
股數 | 675 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | NKE US |
---|---|
證券名稱 | NIKE INC -CL B |
股數 | 5,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | ETN US |
---|---|
證券名稱 | 伊頓公開有限公司 |
股數 | 944 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | CSX US |
---|---|
證券名稱 | CSX Corp |
股數 | 10,083 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 1,048 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | PH US |
---|---|
證券名稱 | 派克漢尼汾公司 |
股數 | 470 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | WM US |
---|---|
證券名稱 | 廢棄物管理 |
股數 | 1,311 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | TT US |
---|---|
證券名稱 | 英格索蘭 |
股數 | 724 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | DHR US |
---|---|
證券名稱 | 丹納赫集團 |
股數 | 1,607 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | CL US |
---|---|
證券名稱 | 高露潔-棕欖公司 |
股數 | 3,291 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | CRH US |
---|---|
證券名稱 | CRH公開有限公司 |
股數 | 3,111 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | DASH US |
---|---|
證券名稱 | DoorDash Inc |
股數 | 1,408 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | AFL US |
---|---|
證券名稱 | 美國家庭人壽保險公司 |
股數 | 2,875 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | ITW US |
---|---|
證券名稱 | 伊利諾工具公司 |
股數 | 1,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | LRCX US |
---|---|
證券名稱 | 科林研發股份有限公司 |
股數 | 3,532 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | UNP US |
---|---|
證券名稱 | 聯合太平洋公司 |
股數 | 1,314 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | UPS US |
---|---|
證券名稱 | 聯合包裹服務公司 |
股數 | 3,002 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | PCAR US |
---|---|
證券名稱 | 帕卡公司 |
股數 | 3,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 1,768 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | GWW US |
---|---|
證券名稱 | 格雷杰公司 |
股數 | 262 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | AJG US |
---|---|
證券名稱 | Arthur J Gallagher & Co |
股數 | 815 |
