NT$ 18,684,000
NT$ 219,090,363
6,451,000
0
NT$ 33.96
500,000
NT$ 16,981,117
NT$ 16,996,306
NT$ -1,661,694
6,451,000
資料日期:2025/07/14
基金淨資產價值(元) | NT$ 219,090,363 |
基金在外流通單位數 | 6,451,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 33.96 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 219,090,363 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 6,451,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 33.96 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
NVDA US | 微狄亞視訊 | 4,386 | 9.61 |
PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 3,398 | 6.77 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 2,084 | 6.39 |
META US | Meta平台公司 | 434 | 4.18 |
NFLX US | 網飛公司 | 247 | 4.17 |
GOOGL US | Alphabet公司 | 1,488 | 3.61 |
MSFT US | 微軟 | 537 | 3.61 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 1,073 | 3.24 |
MSTR US | 微策公司 | 459 | 2.77 |
AAPL US | 蘋果公司 | 971 | 2.71 |
V US | 威士卡 | 552 | 2.59 |
MRK US | 默克藥廠 | 2,167 | 2.42 |
CRM US | 人力資源網公司 | 604 | 2.10 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 324 | 2.06 |
MA US | 萬事達卡 | 277 | 2.05 |
TXN US | 德州儀器 | 697 | 2.05 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 806 | 2.05 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 264 | 1.82 |
NOW US | ServiceNow Inc | 135 | 1.74 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 227 | 1.73 |
QCOM US | 高通 | 830 | 1.71 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 333 | 1.63 |
ADI US | 亞德諾公司 | 417 | 1.36 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 853 | 1.17 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 32 | 1.02 |
INTU US | 直覺公司 | 99 | 1.00 |
AMD US | 超微半導體公司 | 418 | 0.82 |
SNOW US | Snowflake Inc | 254 | 0.72 |
ADSK US | 歐特克 | 172 | 0.68 |
EXEL US | Exelixis公司 | 1,001 | 0.61 |
MCHP US | 超捷國際股份有限公司 | 576 | 0.57 |
AME US | 得邁斯 | 223 | 0.53 |
ZS US | Zscaler Inc | 137 | 0.53 |
BKR US | 貝克休斯公司 | 871 | 0.46 |
FI US | Fiserv Inc | 207 | 0.46 |
INCY US | 英賽德公司 | 485 | 0.45 |
MRNA US | 摩德納公司 | 1,027 | 0.45 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 82 | 0.43 |
PINS US | 繽趣公司 | 868 | 0.42 |
CHKP US | Check Point軟體技術有限公司 | 124 | 0.37 |
CPNG US | Coupang Inc | 886 | 0.36 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 367 | 0.36 |
EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 335 | 0.35 |
CACI US | CACI國際公司 | 52 | 0.34 |
NTAP US | 網路應用公司 | 242 | 0.34 |
GDDY US | GoDaddy公司 | 142 | 0.32 |
TEAM US | Atlassian有限公司 | 121 | 0.31 |
TWLO US | Twilio公司 | 196 | 0.31 |
PSTG US | PureStorage公司 | 408 | 0.30 |
CYBR US | CyberArk軟體有限公司 | 60 | 0.30 |
CPAY US | CORPAY INC | 67 | 0.29 |
CALX US | Calix公司 | 427 | 0.29 |
BAH US | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 | 198 | 0.29 |
OKTA US | Okta公司 | 233 | 0.29 |
FIS US | 富達全國資訊服務 | 264 | 0.28 |
LGND US | Ligand製藥公司 | 145 | 0.25 |
PARA US | 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 | 1,464 | 0.25 |
WDC US | 威騰電子公司 | 274 | 0.25 |
YOU US | Clear Secure Inc | 621 | 0.24 |
HUBS US | HubSpot公司 | 33 | 0.24 |
TW US | Tradeweb Markets Inc | 121 | 0.22 |
TENB US | Tenable Holdings Inc | 490 | 0.22 |
SOFI US | SoFi Technologies Inc | 763 | 0.22 |
XYZ US | 布洛克 | 226 | 0.21 |
HPQ US | 惠普 | 647 | 0.21 |
AKAM US | Akamai科技公司 | 206 | 0.21 |
CFLT US | Confluent Inc | 620 | 0.20 |
INFA US | Informatica Inc | 625 | 0.20 |
JKHY US | Jack Henry & Associates公司 | 86 | 0.20 |
RVMD US | REVOLUTION Medicines Inc | 395 | 0.20 |
LSCC US | 萊迪斯半導體公司 | 269 | 0.19 |
FRSH US | Freshworks Inc | 990 | 0.19 |
BR US | Broadridge財務解決方案公司 | 60 | 0.19 |
BCRX US | 生晶製藥公司 | 1,554 | 0.19 |
CVLT US | CommVault Systems Inc | 79 | 0.18 |
RDDT US | Reddit公司 | 90 | 0.18 |
NTNX US | Nutanix公司 | 185 | 0.18 |
UPST US | Upstart Holdings Inc | 183 | 0.18 |
ALRM US | Alarm.com控股公司 | 238 | 0.17 |
NTLA US | 英特利亞治療公司 | 1,091 | 0.17 |
MKTX US | MarketAxess控股公司 | 56 | 0.16 |
MDB US | MongoDB Inc | 58 | 0.16 |
DBX US | 多寶箱公司 | 441 | 0.16 |
S US | SentinelOne Inc | 670 | 0.16 |
TWST US | Twist Bioscience Corp | 302 | 0.15 |
AI US | C3.ai Inc | 425 | 0.15 |
INTC US | INTEL CORP | 486 | 0.15 |
GWRE US | 凱德維亞軟體公司 | 49 | 0.15 |
GPN US | 環匯公司 | 139 | 0.15 |
SSNC US | SS&C科技控股公司 | 127 | 0.14 |
RPD US | Rapid7公司 | 419 | 0.13 |
PEGA US | 佩加舍斯頓公司 | 197 | 0.13 |
OMF US | OneMain控股公司 | 162 | 0.13 |
VRNS US | Varonis系統公司 | 191 | 0.13 |
ETSY US | Etsy Inc | 163 | 0.13 |
BSY US | Bentley Systems Inc | 161 | 0.12 |
SNAP US | Snap公司 | 910 | 0.12 |
SAIC US | 科學應用國際公司 | 75 | 0.11 |
QLYS US | 科力斯公司 | 58 | 0.11 |
TOST US | Toast Inc | 190 | 0.11 |
BEAM US | Beam Therapeutics Inc | 357 | 0.10 |
ATEN US | A10網路公司 | 407 | 0.10 |
AFRM US | Affirm控股公司 | 121 | 0.10 |
CGNX US | 康耐視公司 | 203 | 0.09 |
PRGS US | 進步軟體公司 | 117 | 0.08 |
SLAB US | 芯科實驗室公司 | 37 | 0.07 |
GTLB US | Gitlab Inc | 117 | 0.07 |
WEX US | WEX公司 | 27 | 0.05 |
SIRI US | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 87 | 0.03 |
FOUR US | Shift4 Payments Inc | 23 | 0.03 |
GERN US | 杰龍公司 | 401 | 0.01 |
LIF US | Life360公司 | 9 | 0.01 |
JANX US | Janux Therapeutics Inc | 27 | 0.01 |
ACLX US | Arcellx Inc | 9 | 0.01 |
QTWO US | Q2控股公司 | 6 | 0.01 |
RBRK US | Rubrik Inc | 6 | 0.01 |
PTON US | 派樂騰健康科技公司 | 100 | 0.01 |
NVAX US | 諾瓦瓦克斯公司 | 99 | 0.01 |
2200963D US | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV | 16 | 0.00 |
2200964D US | LIGAND PHARM INC COM NPV | 16 | 0.00 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 4,386 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.61 |
證券代碼 | PLTR US |
---|---|
證券名稱 | 帕蘭提爾科技公司 |
股數 | 3,398 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.77 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 2,084 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.39 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 434 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.18 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 247 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.17 |
證券代碼 | GOOGL US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 1,488 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.61 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 537 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.61 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 1,073 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
證券代碼 | MSTR US |
---|---|
證券名稱 | 微策公司 |
股數 | 459 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.77 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 971 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 552 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.59 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 2,167 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.42 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 604 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.10 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 324 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 277 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 697 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 806 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 135 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.74 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 333 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 417 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | FTNT US |
---|---|
證券名稱 | 防特網有限公司 |
股數 | 853 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 32 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 99 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 254 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 172 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | EXEL US |
---|---|
證券名稱 | Exelixis公司 |
股數 | 1,001 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | MCHP US |
---|---|
證券名稱 | 超捷國際股份有限公司 |
股數 | 576 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | AME US |
---|---|
證券名稱 | 得邁斯 |
股數 | 223 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | ZS US |
---|---|
證券名稱 | Zscaler Inc |
股數 | 137 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | BKR US |
---|---|
證券名稱 | 貝克休斯公司 |
股數 | 871 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 207 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | INCY US |
---|---|
證券名稱 | 英賽德公司 |
股數 | 485 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | MRNA US |
---|---|
證券名稱 | 摩德納公司 |
股數 | 1,027 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | COIN US |
---|---|
證券名稱 | Coinbase Global公司 |
股數 | 82 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | PINS US |
---|---|
證券名稱 | 繽趣公司 |
股數 | 868 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | CHKP US |
---|---|
證券名稱 | Check Point軟體技術有限公司 |
股數 | 124 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | CPNG US |
---|---|
證券名稱 | Coupang Inc |
股數 | 886 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | PYPL US |
---|---|
證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 367 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | EBAY US |
---|---|
證券名稱 | 電子灣拍賣網站公司 |
股數 | 335 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | CACI US |
---|---|
證券名稱 | CACI國際公司 |
股數 | 52 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | NTAP US |
---|---|
證券名稱 | 網路應用公司 |
股數 | 242 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | GDDY US |
---|---|
證券名稱 | GoDaddy公司 |
股數 | 142 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | TEAM US |
---|---|
證券名稱 | Atlassian有限公司 |
股數 | 121 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | TWLO US |
---|---|
證券名稱 | Twilio公司 |
股數 | 196 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | PSTG US |
---|---|
證券名稱 | PureStorage公司 |
股數 | 408 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | CYBR US |
---|---|
證券名稱 | CyberArk軟體有限公司 |
股數 | 60 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | CPAY US |
---|---|
證券名稱 | CORPAY INC |
股數 | 67 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | CALX US |
---|---|
證券名稱 | Calix公司 |
股數 | 427 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | BAH US |
---|---|
證券名稱 | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 |
股數 | 198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | OKTA US |
---|---|
證券名稱 | Okta公司 |
股數 | 233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | FIS US |
---|---|
證券名稱 | 富達全國資訊服務 |
股數 | 264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | LGND US |
---|---|
證券名稱 | Ligand製藥公司 |
股數 | 145 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | PARA US |
---|---|
證券名稱 | 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 |
股數 | 1,464 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | WDC US |
---|---|
證券名稱 | 威騰電子公司 |
股數 | 274 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | YOU US |
---|---|
證券名稱 | Clear Secure Inc |
股數 | 621 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | HUBS US |
---|---|
證券名稱 | HubSpot公司 |
股數 | 33 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | TW US |
---|---|
證券名稱 | Tradeweb Markets Inc |
股數 | 121 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | TENB US |
---|---|
證券名稱 | Tenable Holdings Inc |
股數 | 490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | SOFI US |
---|---|
證券名稱 | SoFi Technologies Inc |
股數 | 763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | XYZ US |
---|---|
證券名稱 | 布洛克 |
股數 | 226 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | HPQ US |
---|---|
證券名稱 | 惠普 |
股數 | 647 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | AKAM US |
---|---|
證券名稱 | Akamai科技公司 |
股數 | 206 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | CFLT US |
---|---|
證券名稱 | Confluent Inc |
股數 | 620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | INFA US |
---|---|
證券名稱 | Informatica Inc |
股數 | 625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | JKHY US |
---|---|
證券名稱 | Jack Henry & Associates公司 |
股數 | 86 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | RVMD US |
---|---|
證券名稱 | REVOLUTION Medicines Inc |
股數 | 395 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | LSCC US |
---|---|
證券名稱 | 萊迪斯半導體公司 |
股數 | 269 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | FRSH US |
---|---|
證券名稱 | Freshworks Inc |
股數 | 990 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | BR US |
---|---|
證券名稱 | Broadridge財務解決方案公司 |
股數 | 60 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | BCRX US |
---|---|
證券名稱 | 生晶製藥公司 |
股數 | 1,554 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | CVLT US |
---|---|
證券名稱 | CommVault Systems Inc |
股數 | 79 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | RDDT US |
---|---|
證券名稱 | Reddit公司 |
股數 | 90 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | NTNX US |
---|---|
證券名稱 | Nutanix公司 |
股數 | 185 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | UPST US |
---|---|
證券名稱 | Upstart Holdings Inc |
股數 | 183 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | ALRM US |
---|---|
證券名稱 | Alarm.com控股公司 |
股數 | 238 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | NTLA US |
---|---|
證券名稱 | 英特利亞治療公司 |
股數 | 1,091 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | MKTX US |
---|---|
證券名稱 | MarketAxess控股公司 |
股數 | 56 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | MDB US |
---|---|
證券名稱 | MongoDB Inc |
股數 | 58 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | DBX US |
---|---|
證券名稱 | 多寶箱公司 |
股數 | 441 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | S US |
---|---|
證券名稱 | SentinelOne Inc |
股數 | 670 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | TWST US |
---|---|
證券名稱 | Twist Bioscience Corp |
股數 | 302 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | AI US |
---|---|
證券名稱 | C3.ai Inc |
股數 | 425 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 486 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | GWRE US |
---|---|
證券名稱 | 凱德維亞軟體公司 |
股數 | 49 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | GPN US |
---|---|
證券名稱 | 環匯公司 |
股數 | 139 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | SSNC US |
---|---|
證券名稱 | SS&C科技控股公司 |
股數 | 127 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | RPD US |
---|---|
證券名稱 | Rapid7公司 |
股數 | 419 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | PEGA US |
---|---|
證券名稱 | 佩加舍斯頓公司 |
股數 | 197 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | OMF US |
---|---|
證券名稱 | OneMain控股公司 |
股數 | 162 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | VRNS US |
---|---|
證券名稱 | Varonis系統公司 |
股數 | 191 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | ETSY US |
---|---|
證券名稱 | Etsy Inc |
股數 | 163 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | BSY US |
---|---|
證券名稱 | Bentley Systems Inc |
股數 | 161 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | SNAP US |
---|---|
證券名稱 | Snap公司 |
股數 | 910 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | SAIC US |
---|---|
證券名稱 | 科學應用國際公司 |
股數 | 75 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | QLYS US |
---|---|
證券名稱 | 科力斯公司 |
股數 | 58 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | TOST US |
---|---|
證券名稱 | Toast Inc |
股數 | 190 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | BEAM US |
---|---|
證券名稱 | Beam Therapeutics Inc |
股數 | 357 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | ATEN US |
---|---|
證券名稱 | A10網路公司 |
股數 | 407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | AFRM US |
---|---|
證券名稱 | Affirm控股公司 |
股數 | 121 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | CGNX US |
---|---|
證券名稱 | 康耐視公司 |
股數 | 203 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | PRGS US |
---|---|
證券名稱 | 進步軟體公司 |
股數 | 117 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | SLAB US |
---|---|
證券名稱 | 芯科實驗室公司 |
股數 | 37 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | GTLB US |
---|---|
證券名稱 | Gitlab Inc |
股數 | 117 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | WEX US |
---|---|
證券名稱 | WEX公司 |
股數 | 27 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | SIRI US |
---|---|
證券名稱 | SIRIUS XM HOLDINGS INC |
股數 | 87 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | FOUR US |
---|---|
證券名稱 | Shift4 Payments Inc |
股數 | 23 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | GERN US |
---|---|
證券名稱 | 杰龍公司 |
股數 | 401 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | LIF US |
---|---|
證券名稱 | Life360公司 |
股數 | 9 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | JANX US |
---|---|
證券名稱 | Janux Therapeutics Inc |
股數 | 27 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | ACLX US |
---|---|
證券名稱 | Arcellx Inc |
股數 | 9 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | QTWO US |
---|---|
證券名稱 | Q2控股公司 |
股數 | 6 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | RBRK US |
---|---|
證券名稱 | Rubrik Inc |
股數 | 6 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | PTON US |
---|---|
證券名稱 | 派樂騰健康科技公司 |
股數 | 100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | NVAX US |
---|---|
證券名稱 | 諾瓦瓦克斯公司 |
股數 | 99 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | 2200963D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV |
股數 | 16 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | 2200964D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARM INC COM NPV |
股數 | 16 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
NQ | NASDAQ 100 E-mini | 202509 | 1 | 6.16 |
期貨代碼 | NQ |
---|---|
期貨名稱 | NASDAQ 100 E-mini |
契約年月 | 202509 |
口數 | 1 |
持股權重(%) | 6.16 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/14 | 1 USD | 29.2850 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/14 |
1 USD |
29.2850 |
NTD |
註: