NT$ 10,905,000
NT$ 7,679,459,940
440,351,000
0
NT$ 17.44
500,000
NT$ 8,719,703
NT$ 8,733,423
NT$ -1,897,577
440,351,000
資料日期:2026/08/07
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 7,679,459,940 |
| 基金在外流通單位數 | 440,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 17.44 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 7,679,459,940 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 440,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 17.44 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300750 CS(HK) | 寧德時代 | 390,240 | 9.46 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 95,898 | 7.18 |
| 002371 CS(HK) | 北方華創 | 132,278 | 6.21 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 203,176 | 5.29 |
| 688012 CG(HK) | 中微公司 | 228,400 | 5.24 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 282,400 | 5.21 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 349,181 | 4.70 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,357,942 | 4.63 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 11,055,000 | 4.19 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 438,200 | 3.83 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 408,000 | 3.24 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 409,727 | 3.22 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 199,072 | 2.87 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 979,837 | 2.12 |
| 000988 CS(HK) | 華工科技 | 305,500 | 2.03 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 82,880 | 1.98 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 6,327,740 | 1.92 |
| 688521 CG(HK) | 芯原股份 | 128,600 | 1.85 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,221,172 | 1.84 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 177,300 | 1.79 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 175,600 | 1.66 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 462,760 | 1.59 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 257,798 | 1.44 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 91,340 | 1.37 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 211,500 | 1.34 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 70,600 | 1.17 |
| 002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 759,000 | 1.10 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 150,108 | 1.05 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 338,632 | 0.96 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 206,376 | 0.87 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 502,004 | 0.83 |
| 603893 CG(HK) | 瑞芯微 | 64,100 | 0.82 |
| 688082 CG(HK) | 盛美上海 | 43,600 | 0.78 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 460,557 | 0.65 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 596,730 | 0.63 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 162,010 | 0.62 |
| 002074 CS(HK) | 國軒高科 | 329,824 | 0.57 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 105,083 | 0.51 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 65,220 | 0.48 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 25,200 | 0.48 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 60,800 | 0.43 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 154,544 | 0.38 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 119,600 | 0.36 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 46,074 | 0.30 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 261,645 | 0.30 |
| 證券代碼 | 300750 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧德時代 |
| 股數 | 390,240 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.46 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 95,898 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.18 |
| 證券代碼 | 002371 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 北方華創 |
| 股數 | 132,278 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.21 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 203,176 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.29 |
| 證券代碼 | 688012 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中微公司 |
| 股數 | 228,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.24 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 282,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.21 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 349,181 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.70 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,357,942 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.63 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 11,055,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.19 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 438,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.83 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 408,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 409,727 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.22 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 199,072 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.87 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 979,837 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
| 證券代碼 | 000988 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華工科技 |
| 股數 | 305,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.03 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 82,880 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.98 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 6,327,740 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
| 證券代碼 | 688521 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 芯原股份 |
| 股數 | 128,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,221,172 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 177,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.79 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 175,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.66 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 462,760 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.59 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 257,798 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 91,340 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 211,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.34 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 70,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
| 證券代碼 | 002241 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 歌爾聲學 |
| 股數 | 759,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 150,108 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 338,632 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 206,376 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 502,004 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
| 證券代碼 | 603893 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞芯微 |
| 股數 | 64,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
| 證券代碼 | 688082 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 盛美上海 |
| 股數 | 43,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 460,557 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 596,730 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 162,010 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
| 證券代碼 | 002074 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國軒高科 |
| 股數 | 329,824 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 105,083 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 65,220 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 25,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 60,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 154,544 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 119,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 46,074 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 261,645 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 08/07 | 1 CNH | 4.7930 | NTD |
| 08/07 | 1 USD | 32.3360 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 08/07 | 08/07 |
| 1 CNH | 1 USD |
| 4.7930 | 32.3360 |
| NTD | NTD |
註: