NT$ 8,106,000
NT$ 5,273,703,083
406,851,000
-5,500,000
NT$ 12.96
500,000
NT$ 6,481,123
NT$ 6,492,604
NT$ -1,089,396
404,851,000
資料日期:2026/04/09
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 5,273,703,083 |
| 基金在外流通單位數 | 406,851,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.96 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 5,273,703,083 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 406,851,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.96 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300308 CS(HK) | 中際旭創 | 193,123 | 11.82 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,351,242 | 6.79 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 63,600 | 6.73 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 281,200 | 5.63 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 202,576 | 4.48 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 141,080 | 4.32 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 346,181 | 4.25 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 11,113,100 | 3.93 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 188,500 | 3.37 |
| 000988 CS(HK) | 華工科技 | 304,400 | 3.09 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 407,727 | 3.09 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 974,937 | 3.06 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,215,172 | 2.78 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 183,400 | 2.53 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 6,293,840 | 2.38 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 376,360 | 2.16 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 256,598 | 2.13 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 406,000 | 2.10 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 367,200 | 1.92 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 91,140 | 1.77 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 80,780 | 1.73 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 149,108 | 1.48 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 70,200 | 1.45 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 212,376 | 1.28 |
| 605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 110,092 | 1.23 |
| 603296 CG(HK) | 華勤技術 | 122,210 | 1.07 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 458,857 | 1.05 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 210,600 | 1.03 |
| 002074 CS(HK) | 國軒高科 | 328,000 | 1.02 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 338,732 | 1.02 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 113,183 | 0.97 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 596,730 | 0.91 |
| 603893 CG(HK) | 瑞芯微 | 63,700 | 0.90 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 579,604 | 0.90 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 60,600 | 0.71 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 160,410 | 0.70 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 25,200 | 0.69 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 64,620 | 0.60 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 260,145 | 0.52 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 119,200 | 0.49 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 45,674 | 0.46 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 153,144 | 0.46 |
| 603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 114,658 | 0.39 |
| 688082 CG(HK) | 盛美上海 | 28,600 | 0.38 |
| 證券代碼 | 300308 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中際旭創 |
| 股數 | 193,123 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 11.82 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,351,242 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.79 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 63,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.73 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 281,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.63 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 202,576 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.48 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 141,080 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.32 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 346,181 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.25 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 11,113,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.93 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 188,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.37 |
| 證券代碼 | 000988 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華工科技 |
| 股數 | 304,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.09 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 407,727 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.09 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 974,937 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.06 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,215,172 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.78 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 183,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 6,293,840 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.38 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 376,360 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 256,598 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 406,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.10 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 367,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 91,140 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.77 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 80,780 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 149,108 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 70,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 212,376 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
| 證券代碼 | 605117 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
| 股數 | 110,092 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
| 證券代碼 | 603296 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華勤技術 |
| 股數 | 122,210 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 458,857 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 210,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
| 證券代碼 | 002074 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國軒高科 |
| 股數 | 328,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 338,732 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 113,183 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 596,730 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
| 證券代碼 | 603893 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞芯微 |
| 股數 | 63,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 579,604 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 60,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 160,410 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 25,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 64,620 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 260,145 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 119,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 45,674 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 153,144 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
| 證券代碼 | 603392 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬泰生物 |
| 股數 | 114,658 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 證券代碼 | 688082 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 盛美上海 |
| 股數 | 28,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 1 CNH | 4.6554 | NTD |
| 04/09 | 1 USD | 31.8060 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 04/09 | 04/09 |
| 1 CNH | 1 USD |
| 4.6554 | 31.8060 |
| NTD | NTD |
註: