NT$ 7,256,000
NT$ 6,640,369,882
572,351,000
0
NT$ 11.60
500,000
NT$ 5,800,960
NT$ 5,811,761
NT$ -1,539,239
572,351,000
資料日期:2025/11/04
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,640,369,882 |
| 基金在外流通單位數 | 572,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.60 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,640,369,882 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 572,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.60 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300308 CS(HK) | 中際旭創 | 327,523 | 10.22 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 102,400 | 8.95 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,884,802 | 7.62 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 395,400 | 5.77 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 484,381 | 4.11 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 280,176 | 4.11 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 15,488,700 | 4.04 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,368,637 | 3.73 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 255,400 | 3.45 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 359,298 | 2.97 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 517,760 | 2.68 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,693,772 | 2.67 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 567,827 | 2.63 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 98,000 | 2.24 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 238,900 | 2.23 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,919,240 | 2.20 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 522,800 | 2.15 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 90,900 | 2.09 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 196,880 | 1.98 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 566,200 | 1.88 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 208,108 | 1.86 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 112,280 | 1.63 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 286,976 | 1.52 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 638,457 | 1.26 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 834,730 | 1.10 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 471,732 | 1.05 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 694,404 | 1.04 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 293,300 | 0.99 |
| 000661 CS(HK) | 長春高新 | 130,350 | 0.91 |
| 603659 CG(HK) | 璞泰來 | 450,771 | 0.82 |
| 603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 128,368 | 0.81 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 33,800 | 0.80 |
| 605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 152,392 | 0.79 |
| 002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 245,598 | 0.77 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 157,883 | 0.75 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 223,610 | 0.72 |
| 300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 276,400 | 0.69 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 166,000 | 0.67 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 89,520 | 0.65 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 63,574 | 0.63 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 67,400 | 0.59 |
| 603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 160,158 | 0.58 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 363,845 | 0.55 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 213,344 | 0.49 |
| 300751 CS(HK) | 邁為股份 | 58,492 | 0.39 |
| 證券代碼 | 300308 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中際旭創 |
| 股數 | 327,523 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 10.22 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 102,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 8.95 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,884,802 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.62 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 395,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.77 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 484,381 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.11 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 280,176 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.11 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 15,488,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.04 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 1,368,637 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.73 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 255,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.45 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 359,298 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.97 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 517,760 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.68 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,693,772 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.67 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 567,827 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 98,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 238,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.23 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 7,919,240 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.20 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 522,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.15 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 90,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 196,880 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.98 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 566,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 208,108 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 112,280 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 286,976 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 638,457 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 834,730 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 471,732 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 694,404 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 293,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
| 證券代碼 | 000661 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 長春高新 |
| 股數 | 130,350 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
| 證券代碼 | 603659 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 璞泰來 |
| 股數 | 450,771 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
| 證券代碼 | 603296 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
| 股數 | 128,368 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 33,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
| 證券代碼 | 605117 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
| 股數 | 152,392 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
| 證券代碼 | 002812 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恩捷股份 |
| 股數 | 245,598 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 157,883 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 223,610 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
| 證券代碼 | 300316 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 晶盛機電 |
| 股數 | 276,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 166,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 89,520 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 63,574 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 67,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
| 證券代碼 | 603392 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬泰生物 |
| 股數 | 160,158 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 363,845 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 213,344 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 300751 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁為股份 |
| 股數 | 58,492 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 11/04 | 1 CNH | 4.3336 | NTD |
| 11/04 | 1 USD | 30.8870 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 11/04 | 11/04 |
| 1 CNH | 1 USD |
| 4.3336 | 30.8870 |
| NTD | NTD |
註: