NT$ 7,382,000
NT$ 5,965,145,139
505,351,000
0
NT$ 11.80
500,000
NT$ 5,901,982
NT$ 5,912,884
NT$ -1,581,116
504,351,000
資料日期:2025/12/19
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 5,965,145,139 |
| 基金在外流通單位數 | 505,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.80 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 5,965,145,139 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 505,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.80 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300308 CS(HK) | 中際旭創 | 240,423 | 10.34 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,679,642 | 7.69 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 79,200 | 7.55 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 349,800 | 5.37 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 13,815,200 | 4.25 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 251,376 | 3.97 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 430,781 | 3.81 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 228,100 | 3.40 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,212,037 | 3.37 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 318,598 | 2.98 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 175,480 | 2.82 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,823,940 | 2.70 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,510,872 | 2.59 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 234,300 | 2.57 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 506,427 | 2.57 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 468,060 | 2.41 |
| 000988 CS(HK) | 華工科技 | 378,300 | 2.13 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 456,900 | 2.08 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 87,000 | 1.99 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 81,000 | 1.90 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 186,108 | 1.78 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 504,600 | 1.63 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 100,380 | 1.61 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 255,676 | 1.46 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 570,257 | 1.25 |
| 002074 CS(HK) | 國軒高科 | 407,400 | 1.16 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 720,804 | 1.11 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 741,930 | 1.04 |
| 603893 CG(HK) | 瑞芯微 | 79,200 | 1.03 |
| 603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 152,768 | 1.03 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 420,932 | 1.00 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 261,800 | 0.96 |
| 605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 136,492 | 0.90 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 31,200 | 0.83 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 199,610 | 0.82 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 75,600 | 0.80 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 140,883 | 0.80 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 80,620 | 0.71 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 147,700 | 0.66 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 56,974 | 0.62 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 190,744 | 0.52 |
| 603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 142,558 | 0.50 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 323,345 | 0.49 |
| 688082 CG(HK) | 盛美上海 | 36,000 | 0.45 |
| 證券代碼 | 300308 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中際旭創 |
| 股數 | 240,423 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 10.34 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,679,642 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.69 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 79,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.55 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 349,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.37 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 13,815,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.25 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 251,376 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.97 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 430,781 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.81 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 228,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.40 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 1,212,037 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.37 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 318,598 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.98 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 175,480 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.82 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 7,823,940 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,510,872 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.59 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 234,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.57 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 506,427 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.57 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 468,060 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.41 |
| 證券代碼 | 000988 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華工科技 |
| 股數 | 378,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 456,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 87,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 81,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.90 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 186,108 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.78 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 504,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 100,380 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 255,676 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 570,257 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
| 證券代碼 | 002074 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國軒高科 |
| 股數 | 407,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 720,804 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 741,930 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
| 證券代碼 | 603893 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞芯微 |
| 股數 | 79,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
| 證券代碼 | 603296 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
| 股數 | 152,768 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 420,932 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 261,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
| 證券代碼 | 605117 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
| 股數 | 136,492 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 31,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 199,610 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 75,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 140,883 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 80,620 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 147,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 56,974 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 190,744 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
| 證券代碼 | 603392 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬泰生物 |
| 股數 | 142,558 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 323,345 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 688082 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 盛美上海 |
| 股數 | 36,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 12/19 | 1 CNH | 4.4854 | NTD |
| 12/19 | 1 USD | 31.5560 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 12/19 | 12/19 |
| 1 CNH | 1 USD |
| 4.4854 | 31.5560 |
| NTD | NTD |
註: