NT$ 7,968,000
NT$ 6,075,495,979
476,851,000
-500,000
NT$ 12.74
500,000
NT$ 6,370,434
NT$ 6,381,804
NT$ -1,472,196
471,351,000
資料日期:2026/01/07
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,075,495,979 |
| 基金在外流通單位數 | 476,851,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.74 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,075,495,979 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 476,851,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.74 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300308 CS(HK) | 中際旭創 | 226,923 | 10.44 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 74,600 | 7.72 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,586,142 | 7.51 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 330,200 | 5.46 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 237,376 | 4.62 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 13,046,500 | 4.22 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 406,581 | 4.09 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,144,637 | 3.31 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 215,400 | 3.21 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 300,898 | 2.89 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 478,327 | 2.61 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,388,540 | 2.58 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 221,300 | 2.53 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 165,680 | 2.49 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,426,872 | 2.49 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 431,500 | 2.32 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 441,860 | 2.28 |
| 000988 CS(HK) | 華工科技 | 357,200 | 2.20 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 76,400 | 2.06 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 82,200 | 1.97 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 175,708 | 1.75 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 94,780 | 1.72 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 476,500 | 1.63 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 248,876 | 1.46 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 538,457 | 1.24 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 680,604 | 1.20 |
| 002074 CS(HK) | 國軒高科 | 384,900 | 1.17 |
| 603893 CG(HK) | 瑞芯微 | 74,800 | 1.04 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 700,630 | 1.01 |
| 603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 144,268 | 1.00 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 247,200 | 0.99 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 397,532 | 0.93 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 188,410 | 0.85 |
| 605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 128,992 | 0.84 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 132,983 | 0.79 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 29,400 | 0.74 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 71,600 | 0.73 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 139,400 | 0.62 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 76,020 | 0.61 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 53,774 | 0.58 |
| 688082 CG(HK) | 盛美上海 | 34,200 | 0.50 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 179,944 | 0.48 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 305,445 | 0.47 |
| 603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 134,658 | 0.45 |
| 證券代碼 | 300308 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中際旭創 |
| 股數 | 226,923 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 10.44 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 74,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.72 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,586,142 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.51 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 330,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.46 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 237,376 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.62 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 13,046,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.22 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 406,581 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.09 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 1,144,637 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.31 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 215,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.21 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 300,898 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.89 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 478,327 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.61 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 7,388,540 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.58 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 221,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 165,680 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.49 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,426,872 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.49 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 431,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.32 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 441,860 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.28 |
| 證券代碼 | 000988 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華工科技 |
| 股數 | 357,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.20 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 76,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 82,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 175,708 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 94,780 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 476,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 248,876 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 538,457 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 680,604 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
| 證券代碼 | 002074 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國軒高科 |
| 股數 | 384,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
| 證券代碼 | 603893 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞芯微 |
| 股數 | 74,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 700,630 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
| 證券代碼 | 603296 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
| 股數 | 144,268 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 247,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 397,532 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 188,410 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
| 證券代碼 | 605117 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
| 股數 | 128,992 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 132,983 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 29,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 71,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 139,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 76,020 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 53,774 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
| 證券代碼 | 688082 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 盛美上海 |
| 股數 | 34,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 179,944 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 305,445 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
| 證券代碼 | 603392 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬泰生物 |
| 股數 | 134,658 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 01/07 | 1 CNH | 4.5080 | NTD |
| 01/07 | 1 USD | 31.4900 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 01/07 | 01/07 |
| 1 CNH | 1 USD |
| 4.5080 | 31.4900 |
| NTD | NTD |
註: