NT$ 5,753,000
NT$ 4,900,245,008
532,851,000
0
NT$ 9.20
500,000
NT$ 4,598,138
NT$ 4,607,736
NT$ -1,024,264
526,851,000
資料日期:2025/08/19
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,900,245,008 |
基金在外流通單位數 | 532,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 9.20 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,900,245,008 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 532,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 9.20 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,716,582 | 9.06 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 348,123 | 8.20 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 95,200 | 7.60 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 14,181,500 | 4.76 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 233,900 | 4.68 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 358,800 | 4.56 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,244,137 | 4.02 |
603501 CG(HK) | 豪威集團 | 329,181 | 3.54 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 442,981 | 3.39 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,550,672 | 2.89 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,250,840 | 2.80 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 83,100 | 2.77 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 256,496 | 2.70 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 519,927 | 2.44 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 89,600 | 2.27 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 190,908 | 2.11 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 518,400 | 1.94 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 473,960 | 1.93 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 180,180 | 1.88 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 262,676 | 1.85 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 584,757 | 1.83 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 469,300 | 1.79 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 240,600 | 1.71 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 431,932 | 1.39 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 102,860 | 1.28 |
002236 CS(HK) | 大華 | 764,530 | 1.19 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 268,400 | 1.18 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 125,950 | 1.11 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 636,404 | 1.05 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 144,683 | 1.01 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 81,920 | 1.00 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 58,374 | 0.90 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 117,568 | 0.87 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 205,010 | 0.84 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 30,600 | 0.82 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 151,800 | 0.77 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 333,145 | 0.71 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 146,558 | 0.71 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 61,800 | 0.70 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 139,640 | 0.68 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 412,671 | 0.65 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 252,900 | 0.64 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 224,698 | 0.61 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 195,444 | 0.59 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 53,592 | 0.35 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,716,582 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.06 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 348,123 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.20 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 95,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.60 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 14,181,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.76 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 233,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.68 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 358,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.56 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,244,137 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.02 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 豪威集團 |
股數 | 329,181 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.54 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 442,981 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.39 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,550,672 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.89 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 7,250,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 83,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.77 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 256,496 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 519,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 89,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.27 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 190,908 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 518,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 473,960 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.93 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 180,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 262,676 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 584,757 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 469,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.79 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 240,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 431,932 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 102,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 764,530 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 268,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 125,950 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 636,404 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 144,683 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 81,920 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 58,374 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 117,568 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 205,010 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 30,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 151,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 333,145 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 146,558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 61,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 139,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 412,671 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 252,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 224,698 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 195,444 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 53,592 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
08/19 | 1 CNH | 4.1891 | NTD |
08/19 | 1 USD | 30.0970 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
08/19 | 08/19 |
1 CNH | 1 USD |
4.1891 | 30.0970 |
NTD | NTD |
註: