NT$ 4,979,000
NT$ 4,396,018,376
552,351,000
0
NT$ 7.96
500,000
NT$ 3,979,371
NT$ 3,988,350
NT$ -869,650
549,851,000
資料日期:2025/04/11
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,396,018,376 |
基金在外流通單位數 | 552,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.96 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,396,018,376 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 552,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.96 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 122,400 | 7.64 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,114,802 | 5.47 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 14,119,500 | 5.39 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 1,073,719 | 4.85 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 314,800 | 4.69 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 141,600 | 4.43 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 329,456 | 4.31 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 180,200 | 3.93 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,096,837 | 3.57 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 432,781 | 3.30 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 164,800 | 3.16 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 2,030,830 | 3.05 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,235,172 | 2.93 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,253,340 | 2.93 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 250,996 | 2.86 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 308,123 | 2.45 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 81,600 | 2.19 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 155,708 | 2.09 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 465,160 | 1.95 |
000977 CS(HK) | 浪潮訊息 | 398,086 | 1.93 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 257,376 | 1.87 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 508,200 | 1.85 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 574,257 | 1.51 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 517,227 | 1.45 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 141,903 | 1.23 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 121,850 | 1.21 |
002236 CS(HK) | 大華 | 748,630 | 1.17 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 481,800 | 1.17 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 57,374 | 1.07 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 916,803 | 1.02 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 143,958 | 0.99 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 1,249,625 | 0.99 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 511,004 | 0.98 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 201,210 | 0.95 |
688223 CG(HK) | 晶科能源 | 1,517,000 | 0.91 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 327,745 | 0.91 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 268,900 | 0.82 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 148,600 | 0.80 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 766,652 | 0.79 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 247,700 | 0.75 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 30,400 | 0.75 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 412,571 | 0.69 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 191,344 | 0.67 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 220,898 | 0.65 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 413,135 | 0.59 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 53,192 | 0.39 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 122,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.64 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,114,802 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.47 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 14,119,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.39 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 1,073,719 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.85 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 314,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.69 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 141,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.43 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 329,456 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.31 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 180,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.93 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,096,837 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.57 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 432,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.30 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 164,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.16 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 2,030,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.05 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,235,172 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.93 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 7,253,340 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.93 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 250,996 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.86 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 308,123 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 81,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.19 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 155,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 465,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.95 |
證券代碼 | 000977 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浪潮訊息 |
股數 | 398,086 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.93 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 257,376 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 508,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 574,257 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 517,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 141,903 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 121,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 748,630 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 481,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 57,374 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 916,803 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 143,958 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 1,249,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 511,004 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 201,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 688223 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶科能源 |
股數 | 1,517,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 327,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 268,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 148,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 766,652 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 247,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 30,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 412,571 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 191,344 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 220,898 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 413,135 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 53,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/11 | 1 CNH | 4.4610 | NTD |
04/11 | 1 USD | 32.6950 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/11 | 04/11 |
1 CNH | 1 USD |
4.4610 | 32.6950 |
NTD | NTD |
註: