NT$ 7,425,000
NT$ 7,198,831,608
606,351,000
0
NT$ 11.87
500,000
NT$ 5,936,192
NT$ 5,947,128
NT$ -1,491,872
606,351,000
資料日期:2025/09/30
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,198,831,608 |
基金在外流通單位數 | 606,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 11.87 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,198,831,608 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 606,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 11.87 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 373,323 | 8.94 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 107,800 | 8.48 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,974,502 | 8.39 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 412,600 | 6.19 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 509,181 | 4.68 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 16,290,000 | 4.02 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 268,700 | 3.92 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,429,037 | 3.87 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 294,776 | 3.73 |
603501 CG(HK) | 豪威集團 | 377,998 | 3.39 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 544,660 | 2.94 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 597,227 | 2.61 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,781,472 | 2.43 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 8,328,940 | 2.13 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 95,500 | 2.11 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 206,980 | 2.06 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 218,708 | 1.97 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 103,200 | 1.94 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 539,400 | 1.73 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 595,600 | 1.64 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 251,300 | 1.63 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 301,876 | 1.62 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 118,080 | 1.52 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 671,557 | 1.38 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 730,804 | 1.12 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 496,132 | 1.08 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 136,950 | 1.06 |
002236 CS(HK) | 大華 | 878,030 | 1.05 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 308,400 | 1.03 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 474,071 | 0.87 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 134,968 | 0.84 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 166,183 | 0.82 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 290,700 | 0.79 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 35,400 | 0.79 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 235,210 | 0.78 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 160,320 | 0.77 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 66,874 | 0.72 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 258,298 | 0.72 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 174,700 | 0.71 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 94,220 | 0.68 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 71,000 | 0.67 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 168,458 | 0.57 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 382,745 | 0.53 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 224,344 | 0.49 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 61,392 | 0.36 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 373,323 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.94 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 107,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.48 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,974,502 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.39 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 412,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.19 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 509,181 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.68 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 16,290,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.02 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 268,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.92 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,429,037 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.87 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 294,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.73 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 豪威集團 |
股數 | 377,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.39 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 544,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.94 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 597,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.61 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,781,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.43 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 8,328,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 95,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 206,980 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 218,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 103,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 539,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 595,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 251,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 301,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 118,080 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 671,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 730,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 496,132 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 136,950 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 878,030 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 308,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 474,071 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 134,968 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 166,183 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 290,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 35,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 235,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 160,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 66,874 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 258,298 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 174,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 94,220 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 71,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 168,458 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 382,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 224,344 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 61,392 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
09/30 | 1 CNH | 4.2739 | NTD |
09/30 | 1 USD | 30.4710 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
09/30 | 09/30 |
1 CNH | 1 USD |
4.2739 | 30.4710 |
NTD | NTD |
註: