NT$ 8,388,000
NT$ 264,449,068
17,351,000
0
NT$ 15.24
500,000
NT$ 7,620,572
NT$ 7,633,193
NT$ -499,807
17,351,000
資料日期:2023/03/24
基金淨資產價值(元) | NT$ 265,087,839 |
基金在外流通單位數 | 17,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.28 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 265,087,839 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 17,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.28 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 261,431,513 |
期貨(元) | NT$ 3,989,284 |
股票(元) | NT$ 261,431,513 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 3,989,284 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
300750 CS(HK) | 寧德時代 | 12,786 | 22,284,082 | 8.40 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 110,558 | 19,607,388 | 7.40 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 87,580 | 16,172,160 | 6.10 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 674,900 | 13,418,773 | 5.06 |
002475 CS(HK) | 立訊精密 | 96,090 | 13,318,323 | 5.02 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 8,700 | 11,711,698 | 4.42 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 63,300 | 9,919,991 | 3.74 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 35,014 | 9,306,036 | 3.51 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 46,200 | 9,236,911 | 3.48 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 68,600 | 8,378,097 | 3.16 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 14,604 | 7,624,522 | 2.88 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 24,740 | 7,463,888 | 2.82 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 316,300 | 6,442,939 | 2.43 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 29,254 | 6,140,315 | 2.32 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 14,135 | 5,874,313 | 2.22 |
300142 CS(HK) | 沃森生物 | 31,900 | 5,131,958 | 1.94 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 10,300 | 5,122,052 | 1.93 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 19,380 | 4,802,402 | 1.81 |
002410 CS(HK) | 廣聯達 | 16,400 | 4,720,460 | 1.78 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 6,100 | 4,521,000 | 1.71 |
002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 43,100 | 4,292,336 | 1.62 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 16,744 | 4,137,333 | 1.56 |
300454 CS(HK) | 深信服 | 6,662 | 4,045,130 | 1.53 |
600588 CG(HK) | 用友網絡 | 34,907 | 4,017,407 | 1.52 |
002236 CS(HK) | 大華 | 39,410 | 3,923,104 | 1.48 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 1,600 | 3,685,537 | 1.39 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 6,603 | 3,583,872 | 1.35 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 16,000 | 3,436,281 | 1.30 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 23,300 | 3,318,173 | 1.25 |
000066 CS(HK) | 中國長城 | 51,438 | 3,264,053 | 1.23 |
002555 CS(HK) | 三七互娛 | 26,200 | 3,256,648 | 1.23 |
300003 CS(HK) | 樂普醫療 | 30,837 | 3,140,704 | 1.18 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 1,800 | 3,124,536 | 1.18 |
600460 CG(HK) | 士蘭微 | 18,500 | 2,979,491 | 1.12 |
002841 CS(HK) | 視源股份 | 8,100 | 2,946,590 | 1.11 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 7,503 | 2,705,825 | 1.02 |
002821 CS(HK) | 凱萊英 | 3,835 | 2,341,328 | 0.88 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 4,096 | 2,154,601 | 0.81 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 3,200 | 1,815,774 | 0.68 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 1,300 | 1,757,911 | 0.66 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 4,581 | 1,423,439 | 0.54 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 5,210 | 1,424,860 | 0.54 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 4,500 | 1,239,254 | 0.47 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 4,600 | 1,057,391 | 0.40 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 10,204 | 1,025,707 | 0.39 |
300661 CS(HK) | 聖邦股份 | 200 | 136,920 | 0.05 |
合計 | 261,431,513 | 98.62 |
證券代碼 | 300750 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧德時代 |
股數 | 12,786 |
金額(元) | 22,284,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.40 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 110,558 |
金額(元) | 19,607,388 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.40 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 87,580 |
金額(元) | 16,172,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.10 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 674,900 |
金額(元) | 13,418,773 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.06 |
證券代碼 | 002475 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 立訊精密 |
股數 | 96,090 |
金額(元) | 13,318,323 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.02 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 8,700 |
金額(元) | 11,711,698 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.42 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 63,300 |
金額(元) | 9,919,991 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.74 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 35,014 |
金額(元) | 9,306,036 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 46,200 |
金額(元) | 9,236,911 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.48 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 68,600 |
金額(元) | 8,378,097 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.16 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 14,604 |
金額(元) | 7,624,522 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.88 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 24,740 |
金額(元) | 7,463,888 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.82 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 316,300 |
金額(元) | 6,442,939 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.43 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 29,254 |
金額(元) | 6,140,315 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.32 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 14,135 |
金額(元) | 5,874,313 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
證券代碼 | 300142 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 沃森生物 |
股數 | 31,900 |
金額(元) | 5,131,958 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 10,300 |
金額(元) | 5,122,052 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.93 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 19,380 |
金額(元) | 4,802,402 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.81 |
證券代碼 | 002410 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 廣聯達 |
股數 | 16,400 |
金額(元) | 4,720,460 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.78 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 6,100 |
金額(元) | 4,521,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 002241 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 歌爾聲學 |
股數 | 43,100 |
金額(元) | 4,292,336 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 16,744 |
金額(元) | 4,137,333 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
證券代碼 | 300454 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深信服 |
股數 | 6,662 |
金額(元) | 4,045,130 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.53 |
證券代碼 | 600588 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 用友網絡 |
股數 | 34,907 |
金額(元) | 4,017,407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 39,410 |
金額(元) | 3,923,104 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 1,600 |
金額(元) | 3,685,537 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 6,603 |
金額(元) | 3,583,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 16,000 |
金額(元) | 3,436,281 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 23,300 |
金額(元) | 3,318,173 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 000066 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中國長城 |
股數 | 51,438 |
金額(元) | 3,264,053 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 002555 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 三七互娛 |
股數 | 26,200 |
金額(元) | 3,256,648 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 300003 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 樂普醫療 |
股數 | 30,837 |
金額(元) | 3,140,704 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 1,800 |
金額(元) | 3,124,536 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 600460 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 士蘭微 |
股數 | 18,500 |
金額(元) | 2,979,491 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | 002841 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 視源股份 |
股數 | 8,100 |
金額(元) | 2,946,590 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 7,503 |
金額(元) | 2,705,825 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
證券代碼 | 002821 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 凱萊英 |
股數 | 3,835 |
金額(元) | 2,341,328 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 4,096 |
金額(元) | 2,154,601 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 3,200 |
金額(元) | 1,815,774 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 1,300 |
金額(元) | 1,757,911 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 4,581 |
金額(元) | 1,423,439 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 5,210 |
金額(元) | 1,424,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 4,500 |
金額(元) | 1,239,254 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 4,600 |
金額(元) | 1,057,391 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 10,204 |
金額(元) | 1,025,707 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 300661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 聖邦股份 |
股數 | 200 |
金額(元) | 136,920 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
合計金額 | 261,431,513 |
---|---|
合計權重(%) | 98.62 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
CN | 富時中國A50指數期貨 | 202304 | 10 | 3,989,284 | 1.50 |
合計 | 3,989,284 | 1.50 |
期貨代碼 | CN |
---|---|
期貨名稱 | 富時中國A50指數期貨 |
契約年月 | 202304 |
口數 | 10 |
金額(元) | 3,989,284 |
持股權重(%) | 1.50 |
合計金額 | 3,989,284 |
---|---|
合計權重(%) | 1.50 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,530,881 |
保證金(USD) | 56,429 |
現金(CNH) | 2,042,825 |
現金(NTD) | 26,184 |
現金(USD) | 7 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,530,881 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 56,429 |
項目 | 現金(CNH) |
---|---|
金額(元) | 2,042,825 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 26,184 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 7 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
03/24 | 1 CNH | 4.4282 | NTD |
03/24 | 1 USD | 30.3460 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
03/24 | 03/24 |
1 CNH | 1 USD |
4.4282 | 30.3460 |
NTD | NTD |
註: