NT$ 7,061,000
NT$ 6,472,888,022
573,351,000
0
NT$ 11.29
500,000
NT$ 5,644,787
NT$ 5,655,432
NT$ -1,450,568
567,351,000
資料日期:2025/11/20
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,472,888,022 |
| 基金在外流通單位數 | 573,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.29 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,472,888,022 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 573,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.29 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300308 CS(HK) | 中際旭創 | 328,123 | 10.94 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 102,800 | 9.22 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,888,202 | 7.77 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 395,800 | 5.77 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 15,515,900 | 4.11 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 485,181 | 3.89 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 280,776 | 3.79 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,370,937 | 3.65 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 255,800 | 3.45 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 359,898 | 2.89 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 518,560 | 2.68 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,696,672 | 2.62 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 568,827 | 2.51 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 239,300 | 2.30 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,933,140 | 2.24 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 197,080 | 2.14 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 98,400 | 2.05 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 91,000 | 2.00 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 523,600 | 1.99 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 208,508 | 1.85 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 567,100 | 1.72 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 112,480 | 1.51 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 287,376 | 1.46 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 639,557 | 1.26 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 836,330 | 1.08 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 472,532 | 1.05 |
| 002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 245,998 | 1.03 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 695,604 | 1.01 |
| 000661 CS(HK) | 長春高新 | 130,550 | 0.90 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 293,700 | 0.87 |
| 603659 CG(HK) | 璞泰來 | 451,471 | 0.87 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 33,800 | 0.86 |
| 605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 152,692 | 0.81 |
| 603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 128,568 | 0.76 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 158,183 | 0.74 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 166,400 | 0.72 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 224,010 | 0.71 |
| 300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 276,900 | 0.67 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 63,574 | 0.65 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 89,720 | 0.63 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 67,800 | 0.59 |
| 603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 160,458 | 0.58 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 364,445 | 0.56 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 213,744 | 0.49 |
| 300751 CS(HK) | 邁為股份 | 58,492 | 0.41 |
| 證券代碼 | 300308 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中際旭創 |
| 股數 | 328,123 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 10.94 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 102,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.22 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,888,202 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.77 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 395,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.77 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 15,515,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.11 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 485,181 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.89 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 280,776 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.79 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 1,370,937 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.65 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 255,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.45 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 359,898 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.89 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 518,560 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.68 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,696,672 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 568,827 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 239,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.30 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 7,933,140 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 197,080 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.14 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 98,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 91,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.00 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 523,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 208,508 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 567,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 112,480 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 287,376 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 639,557 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 836,330 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 472,532 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
| 證券代碼 | 002812 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恩捷股份 |
| 股數 | 245,998 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 695,604 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
| 證券代碼 | 000661 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 長春高新 |
| 股數 | 130,550 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 293,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
| 證券代碼 | 603659 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 璞泰來 |
| 股數 | 451,471 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 33,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
| 證券代碼 | 605117 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
| 股數 | 152,692 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
| 證券代碼 | 603296 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
| 股數 | 128,568 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 158,183 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 166,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 224,010 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
| 證券代碼 | 300316 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 晶盛機電 |
| 股數 | 276,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 63,574 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 89,720 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 67,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
| 證券代碼 | 603392 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬泰生物 |
| 股數 | 160,458 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 364,445 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 213,744 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 300751 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁為股份 |
| 股數 | 58,492 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 11/20 | 1 CNH | 4.3919 | NTD |
| 11/20 | 1 USD | 31.2570 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 11/20 | 11/20 |
| 1 CNH | 1 USD |
| 4.3919 | 31.2570 |
| NTD | NTD |
註: