NT$ 8,469,000
NT$ 6,166,185,556
455,351,000
0
NT$ 13.54
500,000
NT$ 6,770,805
NT$ 6,782,576
NT$ -1,077,424
455,351,000
資料日期:2026/11/05
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,166,185,556 |
| 基金在外流通單位數 | 455,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 13.54 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,166,185,556 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 455,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 13.54 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300750 CS(HK) | 寧德時代 | 389,240 | 8.23 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 95,898 | 6.50 |
| 002371 CS(HK) | 北方華創 | 132,178 | 5.95 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,354,942 | 5.45 |
| 688012 CG(HK) | 中微公司 | 227,800 | 4.64 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 348,381 | 4.58 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 282,000 | 4.36 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 202,776 | 4.28 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 11,032,100 | 4.06 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 437,400 | 2.73 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 408,927 | 2.66 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 175,200 | 2.59 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 407,300 | 2.50 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 6,314,540 | 2.34 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,218,572 | 2.30 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 977,737 | 2.26 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 198,572 | 2.06 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 461,760 | 1.96 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 257,298 | 1.82 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 177,700 | 1.72 |
| 000988 CS(HK) | 華工科技 | 304,700 | 1.63 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 91,040 | 1.53 |
| 002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 757,600 | 1.51 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 149,908 | 1.45 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 82,480 | 1.43 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 70,000 | 1.33 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 338,032 | 1.23 |
| 688521 CG(HK) | 芯原股份 | 128,400 | 1.16 |
| 603893 CG(HK) | 瑞芯微 | 64,000 | 1.12 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 210,800 | 0.86 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 205,776 | 0.85 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 501,204 | 0.81 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 459,657 | 0.80 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 595,430 | 0.70 |
| 688082 CG(HK) | 盛美上海 | 43,600 | 0.68 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 161,610 | 0.66 |
| 002074 CS(HK) | 國軒高科 | 329,124 | 0.66 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 65,220 | 0.61 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 119,300 | 0.58 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 25,200 | 0.53 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 154,244 | 0.48 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 104,883 | 0.46 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 60,400 | 0.46 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 261,045 | 0.37 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 45,974 | 0.34 |
| 證券代碼 | 300750 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧德時代 |
| 股數 | 389,240 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 8.23 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 95,898 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.50 |
| 證券代碼 | 002371 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 北方華創 |
| 股數 | 132,178 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.95 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,354,942 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.45 |
| 證券代碼 | 688012 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中微公司 |
| 股數 | 227,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.64 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 348,381 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.58 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 282,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.36 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 202,776 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.28 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 11,032,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.06 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 437,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 408,927 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 175,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.59 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 407,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 6,314,540 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.34 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,218,572 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.30 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 977,737 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.26 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 198,572 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 461,760 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.96 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 257,298 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 177,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
| 證券代碼 | 000988 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華工科技 |
| 股數 | 304,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 91,040 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.53 |
| 證券代碼 | 002241 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 歌爾聲學 |
| 股數 | 757,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 149,908 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 82,480 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 70,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.33 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 338,032 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
| 證券代碼 | 688521 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 芯原股份 |
| 股數 | 128,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
| 證券代碼 | 603893 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞芯微 |
| 股數 | 64,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 210,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 205,776 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 501,204 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 459,657 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 595,430 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
| 證券代碼 | 688082 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 盛美上海 |
| 股數 | 43,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 161,610 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
| 證券代碼 | 002074 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國軒高科 |
| 股數 | 329,124 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 65,220 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 119,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 25,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 154,244 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 104,883 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 60,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 261,045 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 45,974 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 11/05 | 1 CNH | 4.9443 | NTD |
| 11/05 | 1 USD | 32.9600 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 11/05 | 11/05 |
| 1 CNH | 1 USD |
| 4.9443 | 32.9600 |
| NTD | NTD |
註: