NT$ 11,091,000
NT$ 7,314,080,787
412,351,000
2,500,000
NT$ 17.74
500,000
NT$ 8,868,756
NT$ 8,882,625
NT$ -2,923,375
414,851,000
資料日期:2026/07/16
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 7,314,080,787 |
| 基金在外流通單位數 | 412,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 17.74 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 7,314,080,787 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 412,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 17.74 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300750 CS(HK) | 寧德時代 | 372,740 | 8.91 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 89,698 | 7.48 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 190,476 | 6.39 |
| 002371 CS(HK) | 北方華創 | 124,178 | 5.69 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 264,800 | 5.53 |
| 688012 CG(HK) | 中微公司 | 214,200 | 5.05 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,273,342 | 4.65 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 327,181 | 4.50 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 10,365,500 | 4.09 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 415,700 | 3.98 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 384,227 | 3.42 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 186,672 | 2.97 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 382,500 | 2.66 |
| 000988 CS(HK) | 華工科技 | 286,500 | 2.44 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 918,737 | 2.40 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 5,933,140 | 1.93 |
| 688521 CG(HK) | 芯原股份 | 120,400 | 1.91 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 77,680 | 1.84 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 241,598 | 1.73 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,145,072 | 1.65 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 167,300 | 1.65 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 164,600 | 1.61 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 433,960 | 1.46 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 198,300 | 1.33 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 85,740 | 1.23 |
| 002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 711,600 | 1.07 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 317,732 | 1.03 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 66,200 | 1.03 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 140,908 | 1.03 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 471,004 | 0.89 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 193,576 | 0.89 |
| 603893 CG(HK) | 瑞芯微 | 60,000 | 0.87 |
| 688082 CG(HK) | 盛美上海 | 41,000 | 0.86 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 151,610 | 0.65 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 559,530 | 0.60 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 431,857 | 0.59 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 98,483 | 0.53 |
| 002074 CS(HK) | 國軒高科 | 309,124 | 0.53 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 23,600 | 0.51 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 57,000 | 0.47 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 61,120 | 0.45 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 144,744 | 0.35 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 112,200 | 0.33 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 245,245 | 0.30 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 43,174 | 0.27 |
| 證券代碼 | 300750 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧德時代 |
| 股數 | 372,740 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 8.91 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 89,698 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.48 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 190,476 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.39 |
| 證券代碼 | 002371 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 北方華創 |
| 股數 | 124,178 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.69 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 264,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.53 |
| 證券代碼 | 688012 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中微公司 |
| 股數 | 214,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.05 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,273,342 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.65 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 327,181 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.50 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 10,365,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.09 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 415,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.98 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 384,227 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.42 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 186,672 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.97 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 382,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
| 證券代碼 | 000988 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華工科技 |
| 股數 | 286,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 918,737 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.40 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 5,933,140 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.93 |
| 證券代碼 | 688521 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 芯原股份 |
| 股數 | 120,400 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.91 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 77,680 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 241,598 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,145,072 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 167,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 164,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 433,960 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 198,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.33 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 85,740 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
| 證券代碼 | 002241 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 歌爾聲學 |
| 股數 | 711,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 317,732 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 66,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 140,908 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 471,004 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 193,576 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
| 證券代碼 | 603893 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞芯微 |
| 股數 | 60,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
| 證券代碼 | 688082 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 盛美上海 |
| 股數 | 41,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 151,610 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 559,530 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 431,857 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 98,483 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
| 證券代碼 | 002074 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國軒高科 |
| 股數 | 309,124 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 23,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 57,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 61,120 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 144,744 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 112,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 245,245 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 43,174 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 07/16 | 1 CNH | 4.7687 | NTD |
| 07/16 | 1 USD | 32.2790 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 07/16 | 07/16 |
| 1 CNH | 1 USD |
| 4.7687 | 32.2790 |
| NTD | NTD |
註: