NT$ 8,037,000
NT$ 6,070,493,477
472,351,000
4,000,000
NT$ 12.85
500,000
NT$ 6,425,829
NT$ 6,437,255
NT$ -1,623,745
472,351,000
資料日期:2026/01/13
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,070,493,477 |
| 基金在外流通單位數 | 472,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.85 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 6,070,493,477 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 472,351,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 12.85 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 300308 CS(HK) | 中際旭創 | 224,623 | 9.82 |
| 688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 73,800 | 7.77 |
| 600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,570,642 | 7.57 |
| 688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 326,800 | 5.75 |
| 603986 CG(HK) | 兆易創新 | 235,076 | 4.63 |
| 000725 CS(HK) | 京東方A | 12,918,700 | 4.31 |
| 688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 402,581 | 3.90 |
| 000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,133,437 | 3.41 |
| 300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 213,300 | 3.32 |
| 603501 CG(HK) | 豪威集團 | 297,998 | 2.86 |
| 002028 CS(HK) | 思源電氣 | 219,200 | 2.66 |
| 000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,316,240 | 2.60 |
| 600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,412,872 | 2.58 |
| 002463 CS(HK) | 滬電股份 | 473,627 | 2.46 |
| 300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 163,980 | 2.33 |
| 688111 CG(HK) | 金山辦公 | 81,200 | 2.26 |
| 300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 75,600 | 2.22 |
| 300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 437,560 | 2.18 |
| 000988 CS(HK) | 華工科技 | 353,700 | 2.12 |
| 600183 CG(HK) | 生益科技 | 427,300 | 2.11 |
| 688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 173,908 | 1.85 |
| 300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 471,900 | 1.73 |
| 002916 CS(HK) | 深南電路 | 93,880 | 1.54 |
| 002049 CS(HK) | 紫光國微 | 248,876 | 1.47 |
| 600570 CG(HK) | 恆生電子 | 533,157 | 1.31 |
| 688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 674,004 | 1.15 |
| 002074 CS(HK) | 國軒高科 | 381,100 | 1.13 |
| 002236 CS(HK) | 大華 | 693,730 | 1.04 |
| 603893 CG(HK) | 瑞芯微 | 74,000 | 1.03 |
| 603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 142,868 | 1.02 |
| 002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 393,632 | 1.00 |
| 002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 244,800 | 0.95 |
| 605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 127,692 | 0.81 |
| 300782 CS(HK) | 卓勝微 | 131,583 | 0.81 |
| 688396 CG(HK) | 華潤微 | 186,610 | 0.79 |
| 688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 70,800 | 0.78 |
| 688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 29,000 | 0.75 |
| 300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 138,100 | 0.62 |
| 300896 CS(HK) | 愛美客 | 53,374 | 0.60 |
| 300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 75,220 | 0.58 |
| 600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 302,445 | 0.54 |
| 300628 CS(HK) | 億聯網路 | 178,144 | 0.49 |
| 688082 CG(HK) | 盛美上海 | 33,800 | 0.48 |
| 603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 133,258 | 0.47 |
| 證券代碼 | 300308 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中際旭創 |
| 股數 | 224,623 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 9.82 |
| 證券代碼 | 688256 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
| 股數 | 73,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.77 |
| 證券代碼 | 600276 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
| 股數 | 1,570,642 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 7.57 |
| 證券代碼 | 688041 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
| 股數 | 326,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.75 |
| 證券代碼 | 603986 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆易創新 |
| 股數 | 235,076 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.63 |
| 證券代碼 | 000725 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 京東方A |
| 股數 | 12,918,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.31 |
| 證券代碼 | 688008 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瀾起科技 |
| 股數 | 402,581 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.90 |
| 證券代碼 | 000063 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興通訊 |
| 股數 | 1,133,437 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.41 |
| 證券代碼 | 300760 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 邁瑞醫療 |
| 股數 | 213,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.32 |
| 證券代碼 | 603501 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 豪威集團 |
| 股數 | 297,998 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.86 |
| 證券代碼 | 002028 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 思源電氣 |
| 股數 | 219,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
| 證券代碼 | 000100 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | TCL集團 |
| 股數 | 7,316,240 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.60 |
| 證券代碼 | 600406 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國電南瑞 |
| 股數 | 1,412,872 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.58 |
| 證券代碼 | 002463 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬電股份 |
| 股數 | 473,627 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.46 |
| 證券代碼 | 300394 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
| 股數 | 163,980 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.33 |
| 證券代碼 | 688111 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 金山辦公 |
| 股數 | 81,200 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.26 |
| 證券代碼 | 300033 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
| 股數 | 75,600 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
| 證券代碼 | 300014 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億緯鋰能 |
| 股數 | 437,560 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
| 證券代碼 | 000988 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華工科技 |
| 股數 | 353,700 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
| 證券代碼 | 600183 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 生益科技 |
| 股數 | 427,300 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
| 證券代碼 | 688271 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
| 股數 | 173,908 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
| 證券代碼 | 300408 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
| 股數 | 471,900 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
| 證券代碼 | 002916 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深南電路 |
| 股數 | 93,880 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
| 證券代碼 | 002049 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 紫光國微 |
| 股數 | 248,876 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.47 |
| 證券代碼 | 600570 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 恆生電子 |
| 股數 | 533,157 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.31 |
| 證券代碼 | 688126 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 滬硅產業 |
| 股數 | 674,004 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
| 證券代碼 | 002074 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 國軒高科 |
| 股數 | 381,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
| 證券代碼 | 002236 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 大華 |
| 股數 | 693,730 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
| 證券代碼 | 603893 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞芯微 |
| 股數 | 74,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
| 證券代碼 | 603296 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
| 股數 | 142,868 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.02 |
| 證券代碼 | 002422 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 科倫藥業 |
| 股數 | 393,632 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
| 證券代碼 | 002938 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 鵬鼎控股 |
| 股數 | 244,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
| 證券代碼 | 605117 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
| 股數 | 127,692 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
| 證券代碼 | 300782 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 卓勝微 |
| 股數 | 131,583 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
| 證券代碼 | 688396 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 華潤微 |
| 股數 | 186,610 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
| 證券代碼 | 688047 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
| 股數 | 70,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
| 證券代碼 | 688506 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
| 股數 | 29,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
| 證券代碼 | 300832 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
| 股數 | 138,100 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
| 證券代碼 | 300896 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 愛美客 |
| 股數 | 53,374 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
| 證券代碼 | 300866 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
| 股數 | 75,220 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
| 證券代碼 | 600845 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶信軟件 |
| 股數 | 302,445 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 證券代碼 | 300628 CS(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 億聯網路 |
| 股數 | 178,144 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
| 證券代碼 | 688082 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 盛美上海 |
| 股數 | 33,800 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
| 證券代碼 | 603392 CG(HK) |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬泰生物 |
| 股數 | 133,258 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
| 日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
|---|---|---|---|
| 01/13 | 1 CNH | 4.5362 | NTD |
| 01/13 | 1 USD | 31.6350 | NTD |
| 日期 |
| 幣別 |
| 匯率 |
| 01/13 | 01/13 |
| 1 CNH | 1 USD |
| 4.5362 | 31.6350 |
| NTD | NTD |
註: