NT$ 9,185,000
NT$ 306,302,866
18,351,000
0
NT$ 16.69
500,000
NT$ 8,345,673
NT$ 8,359,019
NT$ -829,981
17,851,000
資料日期:2022/06/23
基金淨資產價值(元) | NT$ 306,302,866 |
基金在外流通單位數 | 18,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.69 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 306,302,866 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 18,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.69 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 300,894,894 |
期貨(元) | NT$ 6,776,888 |
股票(元) | NT$ 300,894,894 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 6,776,888 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 68,500 | 7,658,337 | 2.50 |
000066 CS(HK) | 中國長城 | 58,738 | 2,717,085 | 0.89 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 293,400 | 5,775,600 | 1.89 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 7,800 | 7,198,872 | 2.35 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 675,800 | 11,621,507 | 3.79 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 43,500 | 9,017,251 | 2.94 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 46,914 | 8,628,418 | 2.82 |
002236 CS(HK) | 大華 | 63,610 | 4,477,276 | 1.46 |
002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 53,800 | 7,791,120 | 2.54 |
002405 CS(HK) | 四維圖新 | 68,450 | 4,452,950 | 1.45 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 18,480 | 6,240,923 | 2.04 |
002475 CS(HK) | 立訊精密 | 90,890 | 12,984,654 | 4.24 |
002555 CS(HK) | 三七互娛 | 39,100 | 3,839,745 | 1.25 |
002624 CS(HK) | 完美世界 | 43,100 | 2,690,834 | 0.88 |
002821 CS(HK) | 凱萊英 | 4,368 | 4,960,310 | 1.62 |
002841 CS(HK) | 視源股份 | 10,800 | 3,600,262 | 1.18 |
300003 CS(HK) | 樂普醫療 | 28,837 | 2,321,889 | 0.76 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 28,040 | 13,331,994 | 4.35 |
300142 CS(HK) | 沃森生物 | 37,900 | 7,940,616 | 2.59 |
300454 CS(HK) | 深信服 | 5,262 | 2,436,419 | 0.80 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 12,803 | 4,134,852 | 1.35 |
300750 CS(HK) | 寧德時代 | 13,986 | 33,371,586 | 10.90 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 9,900 | 13,666,391 | 4.46 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 6,152 | 5,589,034 | 1.82 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 2,200 | 5,477,720 | 1.79 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 36,100 | 7,000,439 | 2.29 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 90,980 | 13,312,848 | 4.35 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 79,800 | 9,918,104 | 3.24 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 32,380 | 6,476,183 | 2.11 |
600588 CG(HK) | 用友網絡 | 48,207 | 4,275,667 | 1.40 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 13,988 | 3,424,220 | 1.12 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 107,558 | 29,536,871 | 9.64 |
603087 CG(HK) | 甘李藥業 | 4,000 | 798,245 | 0.26 |
603160 CG(HK) | 匯頂科技 | 8,300 | 2,155,738 | 0.70 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 5,796 | 3,778,517 | 1.23 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 12,900 | 8,919,337 | 2.91 |
603658 CG(HK) | 安圖生物 | 11,160 | 2,277,686 | 0.74 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 11,700 | 4,257,975 | 1.39 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 12,804 | 7,295,159 | 2.38 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 3,981 | 1,003,902 | 0.33 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 3,800 | 1,975,954 | 0.65 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 1,400 | 1,231,450 | 0.40 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 9,204 | 924,311 | 0.30 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 1,610 | 406,643 | 0.13 |
合計 | 300,894,894 | 98.23 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 68,500 |
金額(元) | 7,658,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
證券代碼 | 000066 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中國長城 |
股數 | 58,738 |
金額(元) | 2,717,085 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 293,400 |
金額(元) | 5,775,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.89 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 7,800 |
金額(元) | 7,198,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.35 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 675,800 |
金額(元) | 11,621,507 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.79 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 43,500 |
金額(元) | 9,017,251 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.94 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 46,914 |
金額(元) | 8,628,418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.82 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 63,610 |
金額(元) | 4,477,276 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.46 |
證券代碼 | 002241 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 歌爾聲學 |
股數 | 53,800 |
金額(元) | 7,791,120 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.54 |
證券代碼 | 002405 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四維圖新 |
股數 | 68,450 |
金額(元) | 4,452,950 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 18,480 |
金額(元) | 6,240,923 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.04 |
證券代碼 | 002475 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 立訊精密 |
股數 | 90,890 |
金額(元) | 12,984,654 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.24 |
證券代碼 | 002555 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 三七互娛 |
股數 | 39,100 |
金額(元) | 3,839,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 002624 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 完美世界 |
股數 | 43,100 |
金額(元) | 2,690,834 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | 002821 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 凱萊英 |
股數 | 4,368 |
金額(元) | 4,960,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
證券代碼 | 002841 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 視源股份 |
股數 | 10,800 |
金額(元) | 3,600,262 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 300003 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 樂普醫療 |
股數 | 28,837 |
金額(元) | 2,321,889 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 28,040 |
金額(元) | 13,331,994 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.35 |
證券代碼 | 300142 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 沃森生物 |
股數 | 37,900 |
金額(元) | 7,940,616 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.59 |
證券代碼 | 300454 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深信服 |
股數 | 5,262 |
金額(元) | 2,436,419 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 12,803 |
金額(元) | 4,134,852 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
證券代碼 | 300750 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧德時代 |
股數 | 13,986 |
金額(元) | 33,371,586 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.90 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 9,900 |
金額(元) | 13,666,391 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.46 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 6,152 |
金額(元) | 5,589,034 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 2,200 |
金額(元) | 5,477,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.79 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 36,100 |
金額(元) | 7,000,439 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.29 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 90,980 |
金額(元) | 13,312,848 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.35 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 79,800 |
金額(元) | 9,918,104 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 32,380 |
金額(元) | 6,476,183 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 600588 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 用友網絡 |
股數 | 48,207 |
金額(元) | 4,275,667 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 13,988 |
金額(元) | 3,424,220 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 107,558 |
金額(元) | 29,536,871 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.64 |
證券代碼 | 603087 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 甘李藥業 |
股數 | 4,000 |
金額(元) | 798,245 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 603160 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 匯頂科技 |
股數 | 8,300 |
金額(元) | 2,155,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 5,796 |
金額(元) | 3,778,517 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 12,900 |
金額(元) | 8,919,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.91 |
證券代碼 | 603658 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安圖生物 |
股數 | 11,160 |
金額(元) | 2,277,686 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 11,700 |
金額(元) | 4,257,975 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 12,804 |
金額(元) | 7,295,159 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.38 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 3,981 |
金額(元) | 1,003,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 3,800 |
金額(元) | 1,975,954 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 1,400 |
金額(元) | 1,231,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 9,204 |
金額(元) | 924,311 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 1,610 |
金額(元) | 406,643 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
合計金額 | 300,894,894 |
---|---|
合計權重(%) | 98.23 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
CN | 富時中國A50指數期貨 | 202207 | 16 | 6,776,888 | 2.21 |
合計 | 6,776,888 | 2.21 |
期貨代碼 | CN |
---|---|
期貨名稱 | 富時中國A50指數期貨 |
契約年月 | 202207 |
口數 | 16 |
金額(元) | 6,776,888 |
持股權重(%) | 2.21 |
合計金額 | 6,776,888 |
---|---|
合計權重(%) | 2.21 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,270,054 |
保證金(USD) | 300,083 |
現金(CNH) | 2,078,425 |
現金(CNY) | -102,587 |
現金(NTD) | 1,867,073 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,270,054 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 300,083 |
項目 | 現金(CNH) |
---|---|
金額(元) | 2,078,425 |
項目 | 現金(CNY) |
---|---|
金額(元) | -102,587 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,867,073 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
06/23 | 1 CNH | 4.4436 | NTD |
06/23 | 1 CNY | 4.4454 | NTD |
06/23 | 1 USD | 29.7880 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
06/23 | 06/23 | 06/23 |
1 CNH | 1 CNY | 1 USD |
4.4436 | 4.4454 | 29.7880 |
NTD | NTD | NTD |
註: