NT$ 4,689,000
NT$ 4,360,711,090
581,851,000
0
NT$ 7.49
500,000
NT$ 3,747,275
NT$ 3,756,022
NT$ -970,978
581,851,000
資料日期:2025/06/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,360,711,090 |
基金在外流通單位數 | 581,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.49 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,360,711,090 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 581,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.49 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,878,082 | 9.51 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 255,000 | 5.69 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 15,445,300 | 5.66 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 391,000 | 5.10 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 87,800 | 4.95 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 373,823 | 4.25 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 358,356 | 4.25 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,355,137 | 4.05 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 481,581 | 3.61 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,688,972 | 3.57 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,896,840 | 3.20 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 279,196 | 3.18 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 97,400 | 2.53 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 207,908 | 2.49 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 90,400 | 2.17 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 566,127 | 2.15 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 516,060 | 2.08 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 636,457 | 1.83 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 261,800 | 1.80 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 564,400 | 1.71 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 285,976 | 1.69 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 470,332 | 1.60 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 137,250 | 1.41 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 196,180 | 1.39 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 511,000 | 1.38 |
002236 CS(HK) | 大華 | 832,830 | 1.21 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 693,204 | 1.19 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 1,017,403 | 1.10 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 63,674 | 1.05 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 112,160 | 1.05 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 157,383 | 1.03 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 33,800 | 1.03 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 159,658 | 0.96 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 223,210 | 0.95 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 165,300 | 0.91 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 89,320 | 0.90 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 128,068 | 0.84 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 292,600 | 0.83 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 363,145 | 0.81 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 152,040 | 0.77 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 67,400 | 0.77 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 449,171 | 0.69 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 212,744 | 0.69 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 275,300 | 0.69 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 244,798 | 0.60 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 58,692 | 0.36 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,878,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.51 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 255,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.69 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 15,445,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.66 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 391,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.10 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 87,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.95 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 373,823 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.25 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 358,356 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.25 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,355,137 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.05 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 481,581 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.61 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,688,972 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.57 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 7,896,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 279,196 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.18 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 97,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 207,908 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.49 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 90,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.17 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 566,127 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.15 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 516,060 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 636,457 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 261,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 564,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 285,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 470,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.60 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 137,250 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.41 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 196,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 511,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 832,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 693,204 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 1,017,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 63,674 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 112,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 157,383 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 33,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 159,658 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 223,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 165,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 89,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 128,068 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 292,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 363,145 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 152,040 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 67,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 449,171 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 212,744 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 275,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 244,798 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 58,692 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
06/16 | 1 CNH | 4.1103 | NTD |
06/16 | 1 USD | 29.5170 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
06/16 | 06/16 |
1 CNH | 1 USD |
4.1103 | 29.5170 |
NTD | NTD |
註: