NT$ 7,788,000
NT$ 9,034,752,201
638,478,000
-2,000,000
NT$ 14.15
500,000
NT$ 7,075,226
NT$ 7,087,301
NT$ -618,699
資料日期:2023/06/07
基金淨資產價值(元) | NT$ 9,034,752,201 |
基金在外流通單位數 | 638,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.15 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 9,034,752,201 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 638,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.15 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 8,988,563,406 |
期貨(元) | NT$ 67,560,000 |
股票(元) | NT$ 8,988,563,406 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 67,560,000 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
1102 | 亞泥 | 265,448 | 11,785,891 | 0.13 |
1301 | 台塑 | 667,770 | 62,770,380 | 0.69 |
1303 | 南亞 | 49,173 | 3,909,254 | 0.04 |
1402 | 遠東新 | 64,640 | 2,097,568 | 0.02 |
2002 | 中鋼 | 12,172,529 | 363,958,617 | 4.03 |
2301 | 光寶科 | 287,718 | 27,678,472 | 0.31 |
2303 | 聯電 | 41,070,520 | 2,106,917,676 | 23.33 |
2317 | 鴻海 | 1,208,106 | 130,475,448 | 1.44 |
2324 | 仁寶 | 8,333,297 | 237,082,300 | 2.62 |
2330 | 台積電 | 3,079,901 | 1,749,383,768 | 19.36 |
2382 | 廣達 | 1,189,325 | 148,665,625 | 1.65 |
2408 | 南亞科 | 4,041,240 | 290,565,156 | 3.22 |
2409 | 友達 | 6,705,756 | 124,391,774 | 1.38 |
2412 | 中華電信 | 3,205,016 | 400,627,000 | 4.43 |
2454 | 聯發科 | 301,994 | 231,931,392 | 2.57 |
2474 | 可成 | 9,350 | 1,776,500 | 0.02 |
2603 | 長榮海運 | 33,543 | 5,064,993 | 0.06 |
2633 | 台灣高鐵 | 4,929,658 | 162,678,714 | 1.80 |
2881 | 富邦金 | 438,283 | 27,085,889 | 0.30 |
2882 | 國泰金 | 8,561,787 | 388,705,130 | 4.30 |
2884 | 玉山金 | 9,110,016 | 243,237,427 | 2.69 |
2890 | 永豐金 | 19,285,644 | 336,534,488 | 3.72 |
2891 | 中信金 | 1,869,434 | 45,988,076 | 0.51 |
2892 | 第一金 | 13,870,535 | 386,987,927 | 4.28 |
3045 | 台灣大 | 3,851,339 | 400,539,256 | 4.43 |
3105 | 穩懋 | 434,420 | 76,892,340 | 0.85 |
3481 | 群創 | 33,808,924 | 502,062,521 | 5.56 |
3711 | 日月光投控 | 3,487,966 | 435,995,750 | 4.83 |
4904 | 遠傳 | 98,377 | 7,722,595 | 0.09 |
4958 | 臻鼎-KY | 408,304 | 44,709,288 | 0.49 |
5347 | 世界 | 113,159 | 10,727,473 | 0.12 |
6505 | 台塑化 | 220,638 | 19,614,718 | 0.22 |
合計 | 8,988,563,406 | 99.49 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 265,448 |
金額(元) | 11,785,891 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 667,770 |
金額(元) | 62,770,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 49,173 |
金額(元) | 3,909,254 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 64,640 |
金額(元) | 2,097,568 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 12,172,529 |
金額(元) | 363,958,617 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.03 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 287,718 |
金額(元) | 27,678,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 41,070,520 |
金額(元) | 2,106,917,676 |
佔基金淨資產之權重(%) | 23.33 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,208,106 |
金額(元) | 130,475,448 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 8,333,297 |
金額(元) | 237,082,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 3,079,901 |
金額(元) | 1,749,383,768 |
佔基金淨資產之權重(%) | 19.36 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 1,189,325 |
金額(元) | 148,665,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 4,041,240 |
金額(元) | 290,565,156 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.22 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 6,705,756 |
金額(元) | 124,391,774 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電信 |
股數 | 3,205,016 |
金額(元) | 400,627,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.43 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 301,994 |
金額(元) | 231,931,392 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.57 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 9,350 |
金額(元) | 1,776,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮海運 |
股數 | 33,543 |
金額(元) | 5,064,993 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 4,929,658 |
金額(元) | 162,678,714 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 438,283 |
金額(元) | 27,085,889 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 8,561,787 |
金額(元) | 388,705,130 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.30 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 9,110,016 |
金額(元) | 243,237,427 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.69 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 19,285,644 |
金額(元) | 336,534,488 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.72 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 1,869,434 |
金額(元) | 45,988,076 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 13,870,535 |
金額(元) | 386,987,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.28 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 3,851,339 |
金額(元) | 400,539,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.43 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 434,420 |
金額(元) | 76,892,340 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 33,808,924 |
金額(元) | 502,062,521 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.56 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 3,487,966 |
金額(元) | 435,995,750 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.83 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 98,377 |
金額(元) | 7,722,595 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 408,304 |
金額(元) | 44,709,288 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 113,159 |
金額(元) | 10,727,473 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 6505 |
---|---|
證券名稱 | 台塑化 |
股數 | 220,638 |
金額(元) | 19,614,718 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
合計金額 | 8,988,563,406 |
---|---|
合計權重(%) | 99.49 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202306 | 20 | 67,560,000 | 0.75 |
合計 | 67,560,000 | 0.75 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202306 |
口數 | 20 |
金額(元) | 67,560,000 |
持股權重(%) | 0.75 |
合計金額 | 67,560,000 |
---|---|
合計權重(%) | 0.75 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 10,465,078 |
現金(NTD) | 105,748,577 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -70,024,860 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 10,465,078 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 105,748,577 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -70,024,860 |
註: