NT$ 7,485,000
NT$ 6,507,513,813
478,478,000
0
NT$ 13.60
500,000
NT$ 6,800,223
NT$ 6,812,023
NT$ -689,977
資料日期:2022/08/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,507,513,813 |
基金在外流通單位數 | 478,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 13.60 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,507,513,813 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 478,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 13.60 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 6,203,274,850 |
期貨(元) | NT$ 261,290,000 |
股票(元) | NT$ 6,203,274,850 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 261,290,000 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 843,960 | 33,209,826 | 0.51 |
1102 | 亞泥 | 47,097 | 1,996,913 | 0.03 |
1301 | 台塑 | 1,548,333 | 146,162,635 | 2.25 |
1303 | 南亞 | 18,195 | 1,280,928 | 0.02 |
1402 | 遠東新 | 1,105,259 | 33,820,925 | 0.52 |
1476 | 儒鴻 | 12,427 | 5,660,499 | 0.09 |
1504 | 東元 | 450,514 | 13,425,317 | 0.21 |
1605 | 華新 | 68,132 | 2,527,697 | 0.04 |
2204 | 中華 | 40,000 | 1,774,000 | 0.03 |
2301 | 光寶科 | 3,239,050 | 217,664,160 | 3.34 |
2303 | 聯電 | 25,414,671 | 1,094,101,587 | 16.81 |
2308 | 台達電 | 59,605 | 16,242,363 | 0.25 |
2317 | 鴻海 | 905,300 | 100,488,300 | 1.54 |
2324 | 仁寶 | 1,740,723 | 39,166,268 | 0.60 |
2330 | 台積電 | 2,690,719 | 1,412,627,475 | 21.72 |
2353 | 宏碁 | 4,511,677 | 99,933,646 | 1.54 |
2356 | 英業達 | 1,832,696 | 44,259,608 | 0.68 |
2357 | 華碩 | 401,393 | 102,154,519 | 1.57 |
2382 | 廣達 | 36,410 | 2,854,544 | 0.04 |
2408 | 南亞科 | 32,155 | 1,729,939 | 0.03 |
2409 | 友達 | 4,000,182 | 63,402,885 | 0.97 |
2412 | 中華電信 | 1,485,185 | 183,420,348 | 2.82 |
2454 | 聯發科 | 195,261 | 137,854,266 | 2.12 |
2474 | 可成 | 362,235 | 64,296,713 | 0.99 |
2498 | 宏達電 | 5,000 | 312,500 | 0.00 |
2603 | 長榮海運 | 2,300,085 | 223,338,254 | 3.43 |
2610 | 華航 | 10,000 | 219,000 | 0.00 |
2615 | 萬海 | 50,735 | 5,068,427 | 0.08 |
2618 | 長榮航 | 10,000 | 321,000 | 0.00 |
2633 | 台灣高鐵 | 4,665,835 | 135,075,923 | 2.08 |
2880 | 華南金 | 115,610 | 2,722,616 | 0.04 |
2881 | 富邦金 | 2,838,269 | 170,296,140 | 2.62 |
2882 | 國泰金 | 2,487,646 | 117,168,127 | 1.80 |
2883 | 開發金 | 2,119,421 | 29,459,952 | 0.45 |
2884 | 玉山金 | 10,644,637 | 301,243,227 | 4.63 |
2885 | 元大金 | 2,931,487 | 61,268,078 | 0.94 |
2886 | 兆豐金 | 90,959 | 3,256,332 | 0.05 |
2887 | 台新金 | 262,497 | 4,541,198 | 0.07 |
2888 | 新光金 | 179,062 | 1,602,605 | 0.02 |
2890 | 永豐金 | 12,528,835 | 216,122,404 | 3.32 |
2891 | 中信金 | 198,521 | 4,873,691 | 0.07 |
2892 | 第一金 | 4,267,097 | 113,291,425 | 1.74 |
2912 | 統一超 | 23,109 | 6,447,411 | 0.10 |
3037 | 欣興 | 10,000 | 1,625,000 | 0.02 |
3045 | 台灣大 | 1,093,938 | 111,034,707 | 1.71 |
3105 | 穩懋 | 462,985 | 80,559,390 | 1.25 |
3231 | 緯創 | 2,256,369 | 63,629,606 | 0.98 |
3481 | 群創 | 3,701,972 | 43,127,974 | 0.66 |
3529 | 力旺 | 374 | 508,640 | 0.01 |
3711 | 日月光投控 | 2,341,981 | 212,417,677 | 3.26 |
4904 | 遠傳 | 3,621,633 | 273,071,128 | 4.20 |
4938 | 和碩 | 1,803,129 | 112,154,624 | 1.72 |
5347 | 世界 | 39,144 | 2,982,773 | 0.05 |
5483 | 中美晶 | 241,432 | 39,353,416 | 0.60 |
5880 | 合庫金 | 105,528 | 2,917,849 | 0.04 |
6239 | 力成 | 324,453 | 28,227,411 | 0.43 |
6488 | 環球晶 | 2,896 | 1,474,064 | 0.02 |
6669 | 緯穎 | 14,917 | 11,336,920 | 0.17 |
8069 | 元太 | 10,000 | 2,170,000 | 0.03 |
合計 | 6,203,274,850 | 95.31 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 843,960 |
金額(元) | 33,209,826 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 47,097 |
金額(元) | 1,996,913 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 1,548,333 |
金額(元) | 146,162,635 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.25 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 18,195 |
金額(元) | 1,280,928 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 1,105,259 |
金額(元) | 33,820,925 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 12,427 |
金額(元) | 5,660,499 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 450,514 |
金額(元) | 13,425,317 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 68,132 |
金額(元) | 2,527,697 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 40,000 |
金額(元) | 1,774,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 3,239,050 |
金額(元) | 217,664,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.34 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 25,414,671 |
金額(元) | 1,094,101,587 |
佔基金淨資產之權重(%) | 16.81 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 59,605 |
金額(元) | 16,242,363 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 905,300 |
金額(元) | 100,488,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 1,740,723 |
金額(元) | 39,166,268 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 2,690,719 |
金額(元) | 1,412,627,475 |
佔基金淨資產之權重(%) | 21.72 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 4,511,677 |
金額(元) | 99,933,646 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
證券代碼 | 2356 |
---|---|
證券名稱 | 英業達 |
股數 | 1,832,696 |
金額(元) | 44,259,608 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 401,393 |
金額(元) | 102,154,519 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.57 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 36,410 |
金額(元) | 2,854,544 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 32,155 |
金額(元) | 1,729,939 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 4,000,182 |
金額(元) | 63,402,885 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電信 |
股數 | 1,485,185 |
金額(元) | 183,420,348 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.82 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 195,261 |
金額(元) | 137,854,266 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 362,235 |
金額(元) | 64,296,713 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 5,000 |
金額(元) | 312,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮海運 |
股數 | 2,300,085 |
金額(元) | 223,338,254 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.43 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 10,000 |
金額(元) | 219,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 50,735 |
金額(元) | 5,068,427 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 10,000 |
金額(元) | 321,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 4,665,835 |
金額(元) | 135,075,923 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 115,610 |
金額(元) | 2,722,616 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 2,838,269 |
金額(元) | 170,296,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 2,487,646 |
金額(元) | 117,168,127 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 開發金 |
股數 | 2,119,421 |
金額(元) | 29,459,952 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 10,644,637 |
金額(元) | 301,243,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.63 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 2,931,487 |
金額(元) | 61,268,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 90,959 |
金額(元) | 3,256,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 262,497 |
金額(元) | 4,541,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2888 |
---|---|
證券名稱 | 新光金 |
股數 | 179,062 |
金額(元) | 1,602,605 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 12,528,835 |
金額(元) | 216,122,404 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.32 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 198,521 |
金額(元) | 4,873,691 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 4,267,097 |
金額(元) | 113,291,425 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.74 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 23,109 |
金額(元) | 6,447,411 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 10,000 |
金額(元) | 1,625,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,093,938 |
金額(元) | 111,034,707 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 462,985 |
金額(元) | 80,559,390 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 2,256,369 |
金額(元) | 63,629,606 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 3,701,972 |
金額(元) | 43,127,974 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 374 |
金額(元) | 508,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 2,341,981 |
金額(元) | 212,417,677 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 3,621,633 |
金額(元) | 273,071,128 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 1,803,129 |
金額(元) | 112,154,624 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 39,144 |
金額(元) | 2,982,773 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 241,432 |
金額(元) | 39,353,416 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 105,528 |
金額(元) | 2,917,849 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 324,453 |
金額(元) | 28,227,411 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 2,896 |
金額(元) | 1,474,064 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 14,917 |
金額(元) | 11,336,920 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 10,000 |
金額(元) | 2,170,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
合計金額 | 6,203,274,850 |
---|---|
合計權重(%) | 95.31 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202209 | 85 | 261,290,000 | 4.02 |
合計 | 261,290,000 | 4.02 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202209 |
口數 | 85 |
金額(元) | 261,290,000 |
持股權重(%) | 4.02 |
合計金額 | 261,290,000 |
---|---|
合計權重(%) | 4.02 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 38,984,977 |
現金(NTD) | 265,253,986 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 38,984,977 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 265,253,986 |
註: