NT$ 8,960,000
NT$ 5,991,144,300
367,978,000
-500,000
NT$ 16.28
500,000
NT$ 8,140,628
NT$ 8,153,769
NT$ -985,231
資料日期:2024/12/20
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,991,144,300 |
基金在外流通單位數 | 367,978,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.28 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,991,144,300 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 367,978,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.28 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 5,949,068,606 |
股票(元) | NT$ 5,949,068,606 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2330 | 台積電 | 1,953,665 |
2303 | 聯電 | 16,325,840 |
3711 | 日月光投控 | 3,498,422 |
2882 | 國泰金 | 3,135,061 |
2308 | 台達電 | 500,607 |
3045 | 台灣大 | 1,791,289 |
2881 | 富邦金 | 2,227,146 |
2412 | 中華電 | 1,606,735 |
8069 | 元太 | 663,008 |
5347 | 世界 | 1,637,732 |
6239 | 力成 | 1,134,454 |
2408 | 南亞科 | 3,763,395 |
2409 | 友達 | 7,578,354 |
2382 | 廣達 | 380,390 |
2317 | 鴻海 | 564,278 |
4958 | 臻鼎-KY | 828,142 |
2324 | 仁寶 | 1,986,330 |
2883 | 凱基金 | 4,185,817 |
2353 | 宏碁 | 1,331,113 |
3714 | 富采 | 1,220,544 |
2357 | 華碩 | 73,413 |
1101 | 台泥 | 1,198,221 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,216,497 |
2890 | 永豐金 | 1,410,566 |
1402 | 遠東新 | 950,072 |
2379 | 瑞昱 | 50,665 |
3231 | 緯創 | 227,545 |
2301 | 光寶科 | 232,355 |
1102 | 亞泥 | 527,717 |
2344 | 華邦電 | 978,720 |
3443 | 創意 | 10,928 |
3034 | 聯詠 | 26,548 |
2615 | 萬海 | 149,141 |
2892 | 第一金 | 416,759 |
2385 | 群光 | 74,121 |
8454 | 富邦媒 | 26,030 |
2891 | 中信金 | 212,104 |
2049 | 上銀 | 24,827 |
1476 | 儒鴻 | 9,699 |
2887 | 台新金 | 225,177 |
4904 | 遠傳 | 40,527 |
6409 | 旭隼 | 1,469 |
2801 | 彰銀 | 162,921 |
2884 | 玉山金 | 100,544 |
2449 | 京元電子 | 28,030 |
2454 | 聯發科 | 1,926 |
2498 | 宏達電 | 53,512 |
2610 | 華航 | 89,937 |
6488 | 環球晶 | 6,107 |
2618 | 長榮航 | 42,704 |
5871 | 中租-KY | 11,225 |
3105 | 穩懋 | 11,740 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,953,665 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 16,325,840 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 3,498,422 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 3,135,061 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 500,607 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,791,289 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 2,227,146 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,606,735 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 663,008 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 1,637,732 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 1,134,454 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 3,763,395 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 7,578,354 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 380,390 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 564,278 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 828,142 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 1,986,330 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 凱基金 |
股數 | 4,185,817 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 1,331,113 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 1,220,544 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 73,413 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 1,198,221 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,216,497 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 1,410,566 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 950,072 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 50,665 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 227,545 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 232,355 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 527,717 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 978,720 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 10,928 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 26,548 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 149,141 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 416,759 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 74,121 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 26,030 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 212,104 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 24,827 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 9,699 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 225,177 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 40,527 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 1,469 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 162,921 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 100,544 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 28,030 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 1,926 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 53,512 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 89,937 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 6,107 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 42,704 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 11,225 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 11,740 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 23,135,689 |
現金(NTD) | 43,588,166 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -24,648,161 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 23,135,689 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 43,588,166 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -24,648,161 |
註: