NT$ 7,965,000
NT$ 5,029,185,577
347,478,000
-5,000,000
NT$ 14.47
500,000
NT$ 7,236,696
NT$ 7,248,933
NT$ -596,067
資料日期:2025/04/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,029,185,577 |
基金在外流通單位數 | 347,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.47 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,029,185,577 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 347,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.47 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 1,624,049 | 28.33 |
3711 | 日月光投控 | 4,538,350 | 12.23 |
2303 | 聯電 | 11,778,763 | 10.47 |
2412 | 中華電 | 1,651,523 | 4.24 |
8069 | 元太 | 771,207 | 3.76 |
5347 | 世界 | 2,022,981 | 3.74 |
2308 | 台達電 | 526,620 | 3.46 |
2882 | 國泰金 | 3,045,621 | 3.39 |
3045 | 台灣大 | 1,253,180 | 2.85 |
2881 | 富邦金 | 1,711,004 | 2.81 |
2357 | 華碩 | 245,965 | 2.75 |
2382 | 廣達 | 379,821 | 1.72 |
2883 | 凱基金 | 4,445,541 | 1.43 |
4958 | 臻鼎-KY | 733,569 | 1.41 |
2615 | 萬海 | 760,829 | 1.30 |
2360 | 致茂 | 231,314 | 1.27 |
2317 | 鴻海 | 453,308 | 1.26 |
6239 | 力成 | 449,048 | 1.03 |
2301 | 光寶科 | 540,993 | 0.96 |
3714 | 富采 | 1,180,719 | 0.84 |
1101 | 台泥 | 1,282,629 | 0.76 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,403,429 | 0.74 |
1102 | 亞泥 | 729,673 | 0.65 |
3034 | 聯詠 | 64,651 | 0.64 |
2409 | 友達 | 2,324,689 | 0.59 |
2324 | 仁寶 | 1,026,320 | 0.58 |
2353 | 宏碁 | 851,953 | 0.54 |
2408 | 南亞科 | 779,871 | 0.54 |
2890 | 永豐金 | 1,254,316 | 0.53 |
1402 | 遠東新 | 767,378 | 0.50 |
2049 | 上銀 | 100,455 | 0.41 |
8454 | 富邦媒 | 62,667 | 0.40 |
3443 | 創意 | 18,303 | 0.37 |
2891 | 中信金 | 312,795 | 0.23 |
3231 | 緯創 | 105,918 | 0.22 |
6409 | 旭隼 | 6,220 | 0.17 |
2379 | 瑞昱 | 16,814 | 0.17 |
2618 | 長榮航 | 208,545 | 0.17 |
2385 | 群光 | 53,217 | 0.16 |
2892 | 第一金 | 320,092 | 0.16 |
2454 | 聯發科 | 5,627 | 0.15 |
2801 | 彰銀 | 388,822 | 0.13 |
2887 | 台新金 | 365,507 | 0.12 |
2884 | 玉山金 | 186,023 | 0.10 |
4904 | 遠傳 | 57,767 | 0.10 |
2610 | 華航 | 212,359 | 0.09 |
2449 | 京元電子 | 52,356 | 0.09 |
1476 | 儒鴻 | 10,599 | 0.08 |
2498 | 宏達電 | 91,531 | 0.07 |
5876 | 上海商銀 | 73,136 | 0.07 |
2603 | 長榮 | 15,219 | 0.06 |
1504 | 東元 | 28,423 | 0.03 |
2327 | 國巨 | 3,454 | 0.03 |
2395 | 研華 | 3,707 | 0.03 |
6488 | 環球晶 | 4,845 | 0.03 |
6669 | 緯穎 | 897 | 0.03 |
2912 | 統一超 | 6,194 | 0.03 |
3702 | 大聯大 | 20,748 | 0.03 |
2059 | 川湖 | 710 | 0.02 |
2002 | 中鋼 | 55,492 | 0.02 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,624,049 |
佔基金淨資產之權重(%) | 28.33 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 4,538,350 |
佔基金淨資產之權重(%) | 12.23 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 11,778,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.47 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,651,523 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.24 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 771,207 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.76 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 2,022,981 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.74 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 526,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.46 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 3,045,621 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.39 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,253,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,711,004 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 245,965 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.75 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 379,821 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 凱基金 |
股數 | 4,445,541 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 733,569 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.41 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 760,829 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 231,314 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 453,308 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 449,048 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 540,993 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 1,180,719 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 1,282,629 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,403,429 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 729,673 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 64,651 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 2,324,689 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 1,026,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 851,953 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 779,871 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 1,254,316 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 767,378 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 100,455 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 62,667 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 18,303 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 312,795 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 105,918 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 6,220 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 16,814 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 208,545 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 53,217 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 320,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 5,627 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 388,822 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 365,507 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 186,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 57,767 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 212,359 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 52,356 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 10,599 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 91,531 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 73,136 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 15,219 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 28,423 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 3,454 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 3,707 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 4,845 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 897 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 6,194 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 20,748 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 710 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 55,492 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
註: