NT$ 11,468,000
NT$ 1,726,795,719
82,849,000
-500,000
NT$ 20.84
500,000
NT$ 10,421,343
NT$ 10,436,764
NT$ -1,086,236
資料日期:2024/12/30
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,726,795,719 |
基金在外流通單位數 | 82,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.84 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,726,795,719 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 82,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.84 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,711,431,480 |
股票(元) | NT$ 1,711,431,480 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2330 | 台積電 | 486,439 |
2454 | 聯發科 | 127,881 |
2317 | 鴻海 | 829,003 |
2308 | 台達電 | 204,247 |
2382 | 廣達 | 239,181 |
3711 | 日月光投控 | 280,898 |
2303 | 聯電 | 1,016,102 |
2357 | 華碩 | 60,890 |
2345 | 智邦 | 47,912 |
3034 | 聯詠 | 50,946 |
3231 | 緯創 | 239,986 |
3008 | 大立光 | 9,428 |
6669 | 緯穎 | 9,724 |
2379 | 瑞昱 | 42,490 |
2327 | 國巨 | 41,174 |
8069 | 元太 | 78,032 |
3529 | 力旺 | 5,925 |
1101 | 台泥 | 605,871 |
2301 | 光寶科 | 186,279 |
2383 | 台光電 | 27,398 |
4938 | 和碩 | 176,555 |
3533 | 嘉澤 | 8,243 |
3037 | 欣興 | 111,731 |
2360 | 致茂 | 37,572 |
2395 | 研華 | 42,924 |
3653 | 健策 | 8,971 |
6409 | 旭隼 | 6,119 |
1519 | 華城 | 19,793 |
2377 | 微星 | 58,945 |
2474 | 可成 | 54,587 |
3443 | 創意 | 7,595 |
3481 | 群創 | 696,752 |
1102 | 亞泥 | 247,865 |
2354 | 鴻準 | 122,134 |
2371 | 大同 | 183,651 |
5347 | 世界 | 86,597 |
6488 | 環球晶 | 22,101 |
1605 | 華新 | 344,365 |
2105 | 正新 | 161,132 |
6176 | 瑞儀 | 38,533 |
5483 | 中美晶 | 56,025 |
6121 | 新普 | 17,058 |
1504 | 東元 | 130,808 |
2404 | 漢唐 | 14,795 |
1513 | 中興電 | 42,490 |
1503 | 士電 | 30,849 |
3023 | 信邦 | 20,974 |
6285 | 啟碁 | 32,163 |
1319 | 東陽 | 37,135 |
2344 | 華邦電 | 270,787 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 486,439 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 127,881 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 829,003 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 204,247 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 239,181 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 280,898 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,016,102 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 60,890 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 47,912 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 50,946 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 239,986 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 9,428 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 9,724 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 42,490 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 41,174 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 78,032 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 5,925 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 605,871 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 186,279 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 27,398 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 176,555 |
證券代碼 | 3533 |
---|---|
證券名稱 | 嘉澤 |
股數 | 8,243 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 111,731 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 37,572 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 42,924 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 8,971 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 6,119 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 19,793 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 58,945 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 54,587 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 7,595 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 696,752 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 247,865 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 122,134 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 183,651 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 86,597 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 22,101 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 344,365 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 161,132 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 38,533 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 56,025 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 17,058 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 130,808 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 14,795 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 42,490 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 30,849 |
證券代碼 | 3023 |
---|---|
證券名稱 | 信邦 |
股數 | 20,974 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 32,163 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 37,135 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 270,787 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 4,964,299 |
現金(NTD) | 20,779,598 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -10,379,658 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 4,964,299 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 20,779,598 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -10,379,658 |
註: