NT$ 11,722,000
NT$ 1,786,309,966
83,849,000
0
NT$ 21.30
500,000
NT$ 10,651,946
NT$ 10,667,598
NT$ -1,154,402
資料日期:2024/11/14
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,786,309,966 |
基金在外流通單位數 | 83,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 21.30 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,786,309,966 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 83,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 21.30 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,770,711,729 |
股票(元) | NT$ 1,770,711,729 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2330 | 台積電 | 587,004 |
2317 | 鴻海 | 933,972 |
2454 | 聯發科 | 129,986 |
2308 | 台達電 | 192,032 |
2382 | 廣達 | 237,121 |
2303 | 聯電 | 1,007,427 |
3711 | 日月光投控 | 277,247 |
2357 | 華碩 | 60,367 |
3231 | 緯創 | 237,936 |
2345 | 智邦 | 47,488 |
3034 | 聯詠 | 49,455 |
8069 | 元太 | 79,159 |
2327 | 國巨 | 39,784 |
6669 | 緯穎 | 9,070 |
2379 | 瑞昱 | 40,793 |
1101 | 台泥 | 600,684 |
2301 | 光寶科 | 182,685 |
3017 | 奇鋐 | 27,839 |
3008 | 大立光 | 8,193 |
3037 | 欣興 | 110,767 |
3529 | 力旺 | 5,744 |
4938 | 和碩 | 175,068 |
2360 | 致茂 | 35,327 |
2395 | 研華 | 42,404 |
3653 | 健策 | 9,027 |
3533 | 嘉澤 | 8,095 |
1519 | 華城 | 18,608 |
2474 | 可成 | 54,118 |
6409 | 旭隼 | 6,068 |
2354 | 鴻準 | 121,065 |
1102 | 亞泥 | 233,065 |
2377 | 微星 | 58,441 |
3443 | 創意 | 7,531 |
2371 | 大同 | 190,133 |
1605 | 華新 | 312,734 |
2385 | 群光 | 53,883 |
6488 | 環球晶 | 19,843 |
5483 | 中美晶 | 50,293 |
6176 | 瑞儀 | 38,196 |
2105 | 正新 | 159,746 |
5347 | 世界 | 77,937 |
1513 | 中興電 | 39,948 |
1504 | 東元 | 121,028 |
1503 | 士電 | 28,055 |
6121 | 新普 | 16,035 |
2344 | 華邦電 | 249,409 |
6285 | 啟碁 | 31,053 |
3406 | 玉晶光 | 7,992 |
3324 | 雙鴻 | 4,876 |
2201 | 裕隆 | 57,347 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 587,004 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 933,972 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 129,986 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 192,032 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 237,121 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,007,427 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 277,247 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 60,367 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 237,936 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 47,488 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 49,455 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 79,159 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 39,784 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 9,070 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 40,793 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 600,684 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 182,685 |
證券代碼 | 3017 |
---|---|
證券名稱 | 奇鋐 |
股數 | 27,839 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 8,193 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 110,767 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 5,744 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 175,068 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 35,327 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 42,404 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 9,027 |
證券代碼 | 3533 |
---|---|
證券名稱 | 嘉澤 |
股數 | 8,095 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 18,608 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 54,118 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 6,068 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 121,065 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 233,065 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 58,441 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 7,531 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 190,133 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 312,734 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 53,883 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 19,843 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 50,293 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 38,196 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 159,746 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 77,937 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 39,948 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 121,028 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 28,055 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 16,035 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 249,409 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 31,053 |
證券代碼 | 3406 |
---|---|
證券名稱 | 玉晶光 |
股數 | 7,992 |
證券代碼 | 3324 |
---|---|
證券名稱 | 雙鴻 |
股數 | 4,876 |
證券代碼 | 2201 |
---|---|
證券名稱 | 裕隆 |
股數 | 57,347 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 4,949,861 |
現金(NTD) | 10,648,376 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 4,949,861 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 10,648,376 |
註: