NT$ 9,626,000
NT$ 2,591,264,103
148,133,000
0
NT$ 17.49
500,000
NT$ 8,746,411
NT$ 8,760,157
NT$ -779,843
資料日期:2026/09/01
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,591,264,103 |
| 基金在外流通單位數 | 148,133,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 17.49 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,591,264,103 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 148,133,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 17.49 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 689,194 | 6.34 |
| 2883 | 凱基金 | 3,860,227 | 5.21 |
| 2618 | 長榮航 | 3,007,495 | 4.92 |
| 2884 | 玉山金 | 2,856,177 | 4.40 |
| 8464 | 億豐 | 299,687 | 4.31 |
| 2886 | 兆豐金 | 2,137,481 | 4.00 |
| 2882 | 國泰金 | 931,305 | 3.99 |
| 1102 | 亞泥 | 2,916,193 | 3.96 |
| 2890 | 永豐金 | 2,436,458 | 3.90 |
| 2615 | 萬海 | 871,911 | 3.85 |
| 2881 | 富邦金 | 686,421 | 3.84 |
| 2801 | 彰銀 | 3,908,906 | 3.80 |
| 2105 | 正新 | 3,120,862 | 3.75 |
| 9904 | 寶成 | 3,688,895 | 3.54 |
| 2610 | 華航 | 4,393,708 | 3.45 |
| 2891 | 中信金 | 1,334,778 | 3.43 |
| 2207 | 和泰車 | 167,541 | 3.35 |
| 2027 | 大成鋼 | 1,689,854 | 3.25 |
| 2912 | 統一超 | 384,064 | 3.20 |
| 2609 | 陽明 | 1,407,303 | 3.13 |
| 1476 | 儒鴻 | 249,896 | 3.03 |
| 5880 | 合庫金 | 3,069,212 | 3.03 |
| 1513 | 中興電 | 422,962 | 2.71 |
| 2885 | 元大金 | 1,029,885 | 2.65 |
| 1504 | 東元 | 694,862 | 1.97 |
| 2812 | 台中銀 | 2,388,952 | 1.76 |
| 2834 | 臺企銀 | 2,375,686 | 1.57 |
| 6005 | 群益證 | 596,447 | 0.74 |
| 2049 | 上銀 | 25,828 | 0.36 |
| 8996 | 高力 | 6,650 | 0.30 |
| 證券代碼 | 2603 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮 |
| 股數 | 689,194 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.34 |
| 證券代碼 | 2883 |
|---|---|
| 證券名稱 | 凱基金 |
| 股數 | 3,860,227 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.21 |
| 證券代碼 | 2618 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮航 |
| 股數 | 3,007,495 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.92 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 2,856,177 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.40 |
| 證券代碼 | 8464 |
|---|---|
| 證券名稱 | 億豐 |
| 股數 | 299,687 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.31 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 2,137,481 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.00 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 931,305 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.99 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 2,916,193 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.96 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 2,436,458 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.90 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 871,911 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.85 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 686,421 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.84 |
| 證券代碼 | 2801 |
|---|---|
| 證券名稱 | 彰銀 |
| 股數 | 3,908,906 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.80 |
| 證券代碼 | 2105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 正新 |
| 股數 | 3,120,862 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.75 |
| 證券代碼 | 9904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶成 |
| 股數 | 3,688,895 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.54 |
| 證券代碼 | 2610 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華航 |
| 股數 | 4,393,708 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.45 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 1,334,778 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.43 |
| 證券代碼 | 2207 |
|---|---|
| 證券名稱 | 和泰車 |
| 股數 | 167,541 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.35 |
| 證券代碼 | 2027 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大成鋼 |
| 股數 | 1,689,854 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
| 證券代碼 | 2912 |
|---|---|
| 證券名稱 | 統一超 |
| 股數 | 384,064 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 1,407,303 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.13 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 249,896 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.03 |
| 證券代碼 | 5880 |
|---|---|
| 證券名稱 | 合庫金 |
| 股數 | 3,069,212 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.03 |
| 證券代碼 | 1513 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興電 |
| 股數 | 422,962 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 1,029,885 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.65 |
| 證券代碼 | 1504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東元 |
| 股數 | 694,862 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
| 證券代碼 | 2812 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台中銀 |
| 股數 | 2,388,952 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
| 證券代碼 | 2834 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臺企銀 |
| 股數 | 2,375,686 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.57 |
| 證券代碼 | 6005 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群益證 |
| 股數 | 596,447 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
| 證券代碼 | 2049 |
|---|---|
| 證券名稱 | 上銀 |
| 股數 | 25,828 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
| 證券代碼 | 8996 |
|---|---|
| 證券名稱 | 高力 |
| 股數 | 6,650 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202609 | 4 | 1.46 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202609 |
| 口數 | 4 |
| 持股權重(%) | 1.46 |
註: