NT$ 8,044,000
NT$ 4,511,108,954
308,633,000
0
NT$ 14.62
500,000
NT$ 7,308,209
NT$ 7,320,517
NT$ -620,483
資料日期:2025/04/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,511,108,954 |
基金在外流通單位數 | 308,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.62 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,511,108,954 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 308,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.62 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2618 | 長榮航 | 6,987,023 | 6.24 |
2891 | 中信金 | 7,145,833 | 5.98 |
2880 | 華南金 | 9,647,321 | 5.71 |
2603 | 長榮 | 1,129,005 | 5.36 |
2884 | 玉山金 | 7,444,648 | 4.58 |
2881 | 富邦金 | 2,423,943 | 4.43 |
5876 | 上海商銀 | 4,222,799 | 4.37 |
2886 | 兆豐金 | 5,040,427 | 4.21 |
2027 | 大成鋼 | 4,059,173 | 4.21 |
2882 | 國泰金 | 3,150,219 | 3.91 |
2885 | 元大金 | 5,572,298 | 3.89 |
1504 | 東元 | 3,465,275 | 3.78 |
1477 | 聚陽 | 561,449 | 3.47 |
2912 | 統一超 | 614,192 | 3.42 |
2890 | 永豐金 | 7,198,324 | 3.36 |
2610 | 華航 | 6,843,207 | 3.30 |
2801 | 彰銀 | 8,524,912 | 3.29 |
2892 | 第一金 | 5,759,379 | 3.26 |
2609 | 陽明 | 1,955,112 | 3.17 |
9904 | 寶成 | 3,901,865 | 2.73 |
5880 | 合庫金 | 5,126,882 | 2.72 |
1476 | 儒鴻 | 285,513 | 2.51 |
2615 | 萬海 | 1,149,949 | 2.19 |
9910 | 豐泰 | 896,200 | 2.16 |
1605 | 華新 | 4,008,246 | 1.83 |
1326 | 台化 | 2,222,228 | 1.30 |
2834 | 臺企銀 | 3,884,465 | 1.21 |
2049 | 上銀 | 251,221 | 1.14 |
1301 | 台塑 | 1,166,716 | 0.95 |
1303 | 南亞 | 1,230,416 | 0.87 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 6,987,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.24 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 7,145,833 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.98 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 9,647,321 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.71 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,129,005 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.36 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 7,444,648 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.58 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 2,423,943 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.43 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 4,222,799 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.37 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 5,040,427 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.21 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 4,059,173 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.21 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 3,150,219 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.91 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 5,572,298 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.89 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 3,465,275 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.78 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 561,449 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.47 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 614,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.42 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 7,198,324 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.36 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 6,843,207 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.30 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 8,524,912 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.29 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 5,759,379 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 1,955,112 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.17 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 3,901,865 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 5,126,882 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.72 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 285,513 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 1,149,949 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.19 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 896,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 4,008,246 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 2,222,228 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 3,884,465 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 251,221 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 1,166,716 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 1,230,416 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
註: