NT$ 8,614,000
NT$ 3,296,854,762
210,633,000
-500,000
NT$ 15.65
500,000
NT$ 7,826,064
NT$ 7,838,890
NT$ -802,110
資料日期:2025/10/17
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,296,854,762 |
基金在外流通單位數 | 210,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.65 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,296,854,762 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 210,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.65 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 1,349,264 | 7.63 |
1504 | 東元 | 1,998,182 | 6.61 |
2609 | 陽明 | 2,985,876 | 4.90 |
1477 | 聚陽 | 566,258 | 4.88 |
2881 | 富邦金 | 1,734,406 | 4.71 |
2891 | 中信金 | 3,476,814 | 4.48 |
2885 | 元大金 | 4,097,583 | 4.22 |
2618 | 長榮航 | 3,628,002 | 4.22 |
9904 | 寶成 | 4,405,329 | 3.90 |
2890 | 永豐金 | 4,506,405 | 3.57 |
2884 | 玉山金 | 3,442,871 | 3.40 |
9910 | 豐泰 | 871,489 | 3.38 |
2886 | 兆豐金 | 2,567,300 | 3.24 |
6005 | 群益證 | 4,028,787 | 3.04 |
1476 | 儒鴻 | 230,319 | 3.03 |
2633 | 台灣高鐵 | 3,269,192 | 2.71 |
1102 | 亞泥 | 2,376,482 | 2.65 |
2610 | 華航 | 4,109,015 | 2.62 |
5876 | 上海商銀 | 2,095,428 | 2.60 |
2912 | 統一超 | 347,779 | 2.54 |
2801 | 彰銀 | 3,976,218 | 2.45 |
1513 | 中興電 | 505,566 | 2.41 |
2105 | 正新 | 2,345,942 | 2.41 |
8464 | 億豐 | 195,088 | 2.33 |
5880 | 合庫金 | 3,157,547 | 2.31 |
1319 | 東陽 | 785,047 | 2.18 |
2615 | 萬海 | 756,940 | 1.84 |
2812 | 台中銀 | 2,499,727 | 1.69 |
2834 | 臺企銀 | 2,459,341 | 1.15 |
2049 | 上銀 | 120,113 | 0.76 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,349,264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.63 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 1,998,182 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.61 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 2,985,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.90 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 566,258 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.88 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,734,406 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.71 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 3,476,814 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.48 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 4,097,583 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.22 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 3,628,002 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.22 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 4,405,329 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.90 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 4,506,405 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.57 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 3,442,871 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.40 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 871,489 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.38 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 2,567,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 4,028,787 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.04 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 230,319 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.03 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 3,269,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,376,482 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.65 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 4,109,015 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,095,428 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.60 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 347,779 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.54 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 3,976,218 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 505,566 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.41 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 2,345,942 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.41 |
證券代碼 | 8464 |
---|---|
證券名稱 | 億豐 |
股數 | 195,088 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.33 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 3,157,547 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.31 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 785,047 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 756,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
證券代碼 | 2812 |
---|---|
證券名稱 | 台中銀 |
股數 | 2,499,727 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 2,459,341 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 120,113 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202511 | 16 | 2.65 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202511 |
口數 | 16 |
持股權重(%) | 2.65 |
註: