NT$ 9,912,000
NT$ 2,704,312,138
150,133,000
2,500,000
NT$ 18.01
500,000
NT$ 9,006,388
NT$ 9,020,394
NT$ -965,606
資料日期:2026/09/18
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,704,312,138 |
| 基金在外流通單位數 | 150,133,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 18.01 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,704,312,138 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 150,133,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 18.01 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 705,000 | 6.26 |
| 2883 | 凱基金 | 3,948,757 | 5.74 |
| 2884 | 玉山金 | 2,921,680 | 5.01 |
| 2618 | 長榮航 | 3,076,469 | 4.75 |
| 2801 | 彰銀 | 3,998,552 | 4.28 |
| 8464 | 億豐 | 306,560 | 4.19 |
| 2890 | 永豐金 | 2,492,335 | 4.17 |
| 2886 | 兆豐金 | 2,186,502 | 4.13 |
| 2615 | 萬海 | 891,907 | 3.97 |
| 2881 | 富邦金 | 702,163 | 3.91 |
| 2882 | 國泰金 | 952,663 | 3.89 |
| 1102 | 亞泥 | 2,983,073 | 3.88 |
| 2105 | 正新 | 3,192,435 | 3.54 |
| 2891 | 中信金 | 1,365,390 | 3.51 |
| 9904 | 寶成 | 3,773,496 | 3.45 |
| 2207 | 和泰車 | 171,383 | 3.40 |
| 2610 | 華航 | 4,494,473 | 3.35 |
| 2609 | 陽明 | 1,439,578 | 3.25 |
| 5880 | 合庫金 | 3,139,601 | 3.17 |
| 2912 | 統一超 | 392,872 | 3.15 |
| 2027 | 大成鋼 | 1,728,609 | 3.03 |
| 2885 | 元大金 | 1,053,504 | 2.73 |
| 1476 | 儒鴻 | 255,627 | 2.67 |
| 1513 | 中興電 | 432,662 | 2.67 |
| 1504 | 東元 | 710,798 | 1.83 |
| 2812 | 台中銀 | 2,443,740 | 1.75 |
| 2834 | 臺企銀 | 2,430,170 | 1.65 |
| 6005 | 群益證 | 610,126 | 0.71 |
| 8996 | 高力 | 6,803 | 0.36 |
| 2049 | 上銀 | 26,420 | 0.33 |
| 證券代碼 | 2603 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮 |
| 股數 | 705,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.26 |
| 證券代碼 | 2883 |
|---|---|
| 證券名稱 | 凱基金 |
| 股數 | 3,948,757 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.74 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 2,921,680 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.01 |
| 證券代碼 | 2618 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮航 |
| 股數 | 3,076,469 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.75 |
| 證券代碼 | 2801 |
|---|---|
| 證券名稱 | 彰銀 |
| 股數 | 3,998,552 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.28 |
| 證券代碼 | 8464 |
|---|---|
| 證券名稱 | 億豐 |
| 股數 | 306,560 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.19 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 2,492,335 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.17 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 2,186,502 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.13 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 891,907 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.97 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 702,163 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.91 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 952,663 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.89 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 2,983,073 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.88 |
| 證券代碼 | 2105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 正新 |
| 股數 | 3,192,435 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.54 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 1,365,390 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
| 證券代碼 | 9904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶成 |
| 股數 | 3,773,496 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.45 |
| 證券代碼 | 2207 |
|---|---|
| 證券名稱 | 和泰車 |
| 股數 | 171,383 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.40 |
| 證券代碼 | 2610 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華航 |
| 股數 | 4,494,473 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.35 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 1,439,578 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
| 證券代碼 | 5880 |
|---|---|
| 證券名稱 | 合庫金 |
| 股數 | 3,139,601 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.17 |
| 證券代碼 | 2912 |
|---|---|
| 證券名稱 | 統一超 |
| 股數 | 392,872 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.15 |
| 證券代碼 | 2027 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大成鋼 |
| 股數 | 1,728,609 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.03 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 1,053,504 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 255,627 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.67 |
| 證券代碼 | 1513 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興電 |
| 股數 | 432,662 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.67 |
| 證券代碼 | 1504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東元 |
| 股數 | 710,798 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
| 證券代碼 | 2812 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台中銀 |
| 股數 | 2,443,740 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
| 證券代碼 | 2834 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臺企銀 |
| 股數 | 2,430,170 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
| 證券代碼 | 6005 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群益證 |
| 股數 | 610,126 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
| 證券代碼 | 8996 |
|---|---|
| 證券名稱 | 高力 |
| 股數 | 6,803 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
| 證券代碼 | 2049 |
|---|---|
| 證券名稱 | 上銀 |
| 股數 | 26,420 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202610 | 4 | 1.40 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202610 |
| 口數 | 4 |
| 持股權重(%) | 1.40 |
註: