NT$ 8,428,000
NT$ 3,509,227,437
229,133,000
-1,000,000
NT$ 15.32
500,000
NT$ 7,657,621
NT$ 7,670,279
NT$ -733,721
資料日期:2025/08/12
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,509,227,437 |
基金在外流通單位數 | 229,133,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.32 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,509,227,437 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 229,133,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.32 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 1,450,516 | 8.19 |
2609 | 陽明 | 3,209,951 | 5.63 |
1477 | 聚陽 | 608,756 | 4.56 |
2891 | 中信金 | 3,737,727 | 4.56 |
2881 | 富邦金 | 1,818,986 | 4.49 |
2618 | 長榮航 | 3,900,263 | 4.31 |
2885 | 元大金 | 4,405,087 | 4.04 |
9904 | 寶成 | 4,735,923 | 3.85 |
2884 | 玉山金 | 3,701,238 | 3.50 |
2890 | 永豐金 | 4,685,287 | 3.49 |
1504 | 東元 | 2,148,135 | 3.34 |
2886 | 兆豐金 | 2,759,963 | 3.26 |
9910 | 豐泰 | 936,888 | 3.20 |
2105 | 正新 | 2,521,992 | 2.87 |
1102 | 亞泥 | 2,554,822 | 2.86 |
5876 | 上海商銀 | 2,252,679 | 2.85 |
2633 | 台灣高鐵 | 3,514,528 | 2.80 |
2912 | 統一超 | 373,879 | 2.73 |
8464 | 億豐 | 209,728 | 2.71 |
1476 | 儒鴻 | 247,599 | 2.67 |
6005 | 群益證 | 4,331,122 | 2.65 |
2610 | 華航 | 4,417,377 | 2.63 |
1513 | 中興電 | 543,506 | 2.54 |
1319 | 東陽 | 843,963 | 2.45 |
5880 | 合庫金 | 3,394,503 | 2.44 |
2801 | 彰銀 | 4,274,612 | 2.39 |
2615 | 萬海 | 813,745 | 2.09 |
2812 | 台中銀 | 2,687,320 | 1.67 |
2834 | 臺企銀 | 2,643,901 | 1.16 |
2049 | 上銀 | 129,130 | 0.79 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,450,516 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.19 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 3,209,951 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.63 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 608,756 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.56 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 3,737,727 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.56 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,818,986 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.49 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 3,900,263 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.31 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 4,405,087 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.04 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 4,735,923 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.85 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 3,701,238 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.50 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 4,685,287 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.49 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 2,148,135 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.34 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 2,759,963 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 936,888 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 2,521,992 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.87 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,554,822 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.86 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,252,679 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 3,514,528 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 373,879 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
證券代碼 | 8464 |
---|---|
證券名稱 | 億豐 |
股數 | 209,728 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 247,599 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.67 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 4,331,122 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.65 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 4,417,377 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 543,506 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.54 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 843,963 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 3,394,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 4,274,612 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.39 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 813,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
證券代碼 | 2812 |
---|---|
證券名稱 | 台中銀 |
股數 | 2,687,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 2,643,901 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 129,130 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202508 | 35 | 4.82 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202508 |
口數 | 35 |
持股權重(%) | 4.82 |
註: