NT$ 8,072,000
NT$ 4,401,975,162
300,133,000
-2,500,000
NT$ 14.67
500,000
NT$ 7,333,374
NT$ 7,345,707
NT$ -597,293
資料日期:2025/05/06
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,401,975,162 |
基金在外流通單位數 | 300,133,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.67 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,401,975,162 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 300,133,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.67 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2618 | 長榮航 | 6,752,994 | 6.66 |
2891 | 中信金 | 6,906,545 | 6.28 |
2880 | 華南金 | 9,324,312 | 5.92 |
2603 | 長榮 | 1,085,144 | 5.15 |
2884 | 玉山金 | 7,195,428 | 4.67 |
5876 | 上海商銀 | 4,081,390 | 4.38 |
2886 | 兆豐金 | 4,871,702 | 4.25 |
2881 | 富邦金 | 2,342,752 | 4.20 |
1504 | 東元 | 3,349,204 | 3.91 |
2885 | 元大金 | 5,385,642 | 3.88 |
2882 | 國泰金 | 3,044,727 | 3.87 |
2027 | 大成鋼 | 3,923,264 | 3.56 |
2912 | 統一超 | 593,621 | 3.53 |
2890 | 永豐金 | 6,957,202 | 3.48 |
2610 | 華航 | 6,614,159 | 3.44 |
2801 | 彰銀 | 8,239,394 | 3.42 |
2892 | 第一金 | 5,566,574 | 3.21 |
1477 | 聚陽 | 545,625 | 3.07 |
2609 | 陽明 | 1,881,099 | 3.04 |
5880 | 合庫金 | 4,955,327 | 2.80 |
9904 | 寶成 | 3,771,180 | 2.73 |
1476 | 儒鴻 | 275,954 | 2.48 |
9910 | 豐泰 | 866,182 | 2.24 |
2615 | 萬海 | 1,135,423 | 2.21 |
1605 | 華新 | 3,874,064 | 1.87 |
1326 | 台化 | 2,147,761 | 1.27 |
2834 | 臺企銀 | 3,754,146 | 1.22 |
2049 | 上銀 | 242,812 | 1.13 |
1301 | 台塑 | 1,127,674 | 0.93 |
1303 | 南亞 | 1,189,185 | 0.86 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 6,752,994 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.66 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 6,906,545 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.28 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 9,324,312 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.92 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,085,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.15 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 7,195,428 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.67 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 4,081,390 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.38 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 4,871,702 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.25 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 2,342,752 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 3,349,204 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.91 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 5,385,642 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.88 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 3,044,727 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.87 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 3,923,264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.56 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 593,621 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.53 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 6,957,202 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.48 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 6,614,159 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.44 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 8,239,394 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.42 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 5,566,574 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.21 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 545,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.07 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 1,881,099 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.04 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 4,955,327 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 3,771,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 275,954 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.48 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 866,182 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 1,135,423 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.21 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 3,874,064 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 2,147,761 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 3,754,146 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 242,812 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 1,127,674 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 1,189,185 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
註: