NT$ 8,691,000
NT$ 4,968,752,889
314,633,000
0
NT$ 15.79
500,000
NT$ 7,896,109
NT$ 7,909,005
NT$ -766,995
資料日期:2024/12/26
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,968,752,889 |
基金在外流通單位數 | 314,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.79 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,968,752,889 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 314,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.79 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 4,945,949,446 |
股票(元) | NT$ 4,945,949,446 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2618 | 長榮航 | 6,850,000 |
2891 | 中信金 | 7,341,696 |
2880 | 華南金 | 9,966,904 |
2603 | 長榮 | 1,127,940 |
2881 | 富邦金 | 2,487,445 |
2882 | 國泰金 | 3,253,129 |
2884 | 玉山金 | 7,675,053 |
2886 | 兆豐金 | 5,200,000 |
2885 | 元大金 | 5,681,592 |
1504 | 東元 | 3,530,224 |
1477 | 聚陽 | 610,256 |
2610 | 華航 | 7,026,487 |
2912 | 統一超 | 685,477 |
5876 | 上海商銀 | 4,422,769 |
2890 | 永豐金 | 7,500,000 |
2892 | 第一金 | 5,937,783 |
2801 | 彰銀 | 8,747,806 |
1476 | 儒鴻 | 301,590 |
9904 | 寶成 | 3,952,602 |
2609 | 陽明 | 1,952,844 |
5880 | 合庫金 | 5,244,750 |
2027 | 大成鋼 | 4,164,264 |
9910 | 豐泰 | 925,516 |
1605 | 華新 | 4,124,675 |
2615 | 萬海 | 1,153,723 |
2049 | 上銀 | 262,414 |
1326 | 台化 | 2,304,698 |
2834 | 臺企銀 | 4,023,128 |
1301 | 台塑 | 1,213,479 |
1303 | 南亞 | 1,263,222 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 6,850,000 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 7,341,696 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 9,966,904 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,127,940 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 2,487,445 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 3,253,129 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 7,675,053 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 5,200,000 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 5,681,592 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 3,530,224 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 610,256 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 7,026,487 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 685,477 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 4,422,769 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 7,500,000 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 5,937,783 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 8,747,806 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 301,590 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 3,952,602 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 1,952,844 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 5,244,750 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 4,164,264 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 925,516 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 4,124,675 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 1,153,723 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 262,414 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 2,304,698 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 4,023,128 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 1,213,479 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 1,263,222 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 9,930,783 |
現金(NTD) | 12,872,660 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 9,930,783 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 12,872,660 |
註: