NT$ 9,087,000
NT$ 2,635,983,034
159,633,000
-1,000,000
NT$ 16.51
500,000
NT$ 8,256,385
NT$ 8,269,641
NT$ -711,359
資料日期:2026/07/15
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,635,983,034 |
| 基金在外流通單位數 | 159,633,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 16.51 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,635,983,034 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 159,633,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 16.51 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 737,436 | 5.59 |
| 2618 | 長榮航 | 3,218,005 | 5.15 |
| 2883 | 凱基金 | 4,130,425 | 4.72 |
| 8464 | 億豐 | 320,664 | 4.28 |
| 2105 | 正新 | 3,339,309 | 4.16 |
| 1102 | 亞泥 | 3,120,312 | 4.12 |
| 2884 | 玉山金 | 3,056,098 | 3.99 |
| 2886 | 兆豐金 | 2,287,095 | 3.99 |
| 2890 | 永豐金 | 2,555,710 | 3.87 |
| 2912 | 統一超 | 410,945 | 3.81 |
| 2610 | 華航 | 4,701,248 | 3.78 |
| 2801 | 彰銀 | 4,079,497 | 3.68 |
| 2882 | 國泰金 | 996,492 | 3.65 |
| 9904 | 寶成 | 3,947,101 | 3.64 |
| 2881 | 富邦金 | 734,467 | 3.58 |
| 2891 | 中信金 | 1,428,205 | 3.44 |
| 1476 | 儒鴻 | 267,387 | 3.36 |
| 2207 | 和泰車 | 179,267 | 3.26 |
| 5880 | 合庫金 | 3,203,944 | 3.08 |
| 1513 | 中興電 | 452,569 | 2.94 |
| 2615 | 萬海 | 932,939 | 2.89 |
| 2609 | 陽明 | 1,505,807 | 2.87 |
| 2027 | 大成鋼 | 1,808,136 | 2.83 |
| 2885 | 元大金 | 1,059,590 | 2.69 |
| 1504 | 東元 | 743,500 | 1.95 |
| 2812 | 台中銀 | 2,395,657 | 1.84 |
| 2834 | 臺企銀 | 2,375,677 | 1.61 |
| 6005 | 群益證 | 564,275 | 0.74 |
| 2049 | 上銀 | 27,635 | 0.34 |
| 8996 | 高力 | 7,115 | 0.32 |
| 證券代碼 | 2603 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮 |
| 股數 | 737,436 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.59 |
| 證券代碼 | 2618 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮航 |
| 股數 | 3,218,005 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.15 |
| 證券代碼 | 2883 |
|---|---|
| 證券名稱 | 凱基金 |
| 股數 | 4,130,425 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.72 |
| 證券代碼 | 8464 |
|---|---|
| 證券名稱 | 億豐 |
| 股數 | 320,664 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.28 |
| 證券代碼 | 2105 |
|---|---|
| 證券名稱 | 正新 |
| 股數 | 3,339,309 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.16 |
| 證券代碼 | 1102 |
|---|---|
| 證券名稱 | 亞泥 |
| 股數 | 3,120,312 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.12 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 3,056,098 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.99 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 2,287,095 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.99 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 2,555,710 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.87 |
| 證券代碼 | 2912 |
|---|---|
| 證券名稱 | 統一超 |
| 股數 | 410,945 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.81 |
| 證券代碼 | 2610 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華航 |
| 股數 | 4,701,248 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.78 |
| 證券代碼 | 2801 |
|---|---|
| 證券名稱 | 彰銀 |
| 股數 | 4,079,497 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.68 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 996,492 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.65 |
| 證券代碼 | 9904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶成 |
| 股數 | 3,947,101 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.64 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 734,467 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.58 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 1,428,205 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.44 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 267,387 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.36 |
| 證券代碼 | 2207 |
|---|---|
| 證券名稱 | 和泰車 |
| 股數 | 179,267 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
| 證券代碼 | 5880 |
|---|---|
| 證券名稱 | 合庫金 |
| 股數 | 3,203,944 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
| 證券代碼 | 1513 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中興電 |
| 股數 | 452,569 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.94 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 932,939 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.89 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 1,505,807 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.87 |
| 證券代碼 | 2027 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大成鋼 |
| 股數 | 1,808,136 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.83 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 1,059,590 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.69 |
| 證券代碼 | 1504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東元 |
| 股數 | 743,500 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.95 |
| 證券代碼 | 2812 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台中銀 |
| 股數 | 2,395,657 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
| 證券代碼 | 2834 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臺企銀 |
| 股數 | 2,375,677 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
| 證券代碼 | 6005 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群益證 |
| 股數 | 564,275 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
| 證券代碼 | 2049 |
|---|---|
| 證券名稱 | 上銀 |
| 股數 | 27,635 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
| 證券代碼 | 8996 |
|---|---|
| 證券名稱 | 高力 |
| 股數 | 7,115 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202608 | 9 | 3.15 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202608 |
| 口數 | 9 |
| 持股權重(%) | 3.15 |
註: