NT$ 8,710,000
NT$ 4,972,136,583
314,133,000
0
NT$ 15.83
500,000
NT$ 7,914,063
NT$ 7,926,977
NT$ -716,023
資料日期:2024/11/05
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,972,136,583 |
基金在外流通單位數 | 314,133,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.83 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,972,136,583 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 314,133,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.83 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 4,947,154,120 |
股票(元) | NT$ 4,947,154,120 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2618 | 長榮航 | 7,197,414 |
2891 | 中信金 | 7,337,249 |
2880 | 華南金 | 10,097,259 |
2603 | 長榮 | 1,142,692 |
2881 | 富邦金 | 2,485,938 |
2882 | 國泰金 | 3,251,159 |
2884 | 玉山金 | 7,775,433 |
2886 | 兆豐金 | 5,248,089 |
1477 | 聚陽 | 618,236 |
2912 | 統一超 | 694,443 |
2885 | 元大金 | 5,755,902 |
1504 | 東元 | 3,576,395 |
5876 | 上海商銀 | 4,480,611 |
2890 | 永豐金 | 7,520,734 |
1476 | 儒鴻 | 305,536 |
2892 | 第一金 | 6,015,441 |
2610 | 華航 | 7,118,383 |
2801 | 彰銀 | 8,862,215 |
9904 | 寶成 | 4,004,296 |
2609 | 陽明 | 1,978,382 |
2027 | 大成鋼 | 4,218,725 |
5880 | 合庫金 | 5,313,345 |
9910 | 豐泰 | 937,621 |
1605 | 華新 | 4,178,620 |
2615 | 萬海 | 1,168,813 |
1326 | 台化 | 2,334,841 |
2049 | 上銀 | 265,844 |
2834 | 臺企銀 | 4,075,743 |
1301 | 台塑 | 1,229,350 |
1303 | 南亞 | 1,279,744 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 7,197,414 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 7,337,249 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 10,097,259 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,142,692 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 2,485,938 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 3,251,159 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 7,775,433 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 5,248,089 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 618,236 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 694,443 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 5,755,902 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 3,576,395 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 4,480,611 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 7,520,734 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 305,536 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 6,015,441 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 7,118,383 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 8,862,215 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 4,004,296 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 1,978,382 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 4,218,725 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 5,313,345 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 937,621 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 4,178,620 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 1,168,813 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 2,334,841 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 265,844 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 4,075,743 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 1,229,350 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 1,279,744 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 9,930,417 |
現金(NTD) | 15,052,046 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 9,930,417 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 15,052,046 |
註: