NT$ 8,492,000
NT$ 3,389,070,101
219,633,000
0
NT$ 15.43
500,000
NT$ 7,715,303
NT$ 7,728,018
NT$ -754,982
資料日期:2025/09/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,389,070,101 |
基金在外流通單位數 | 219,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.43 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,389,070,101 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 219,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.43 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 1,400,970 | 7.60 |
1504 | 東元 | 2,074,759 | 5.33 |
2609 | 陽明 | 3,100,303 | 5.12 |
1477 | 聚陽 | 587,958 | 4.98 |
2891 | 中信金 | 3,610,054 | 4.63 |
2881 | 富邦金 | 1,756,848 | 4.60 |
2885 | 元大金 | 4,254,614 | 4.33 |
2618 | 長榮航 | 3,767,035 | 4.20 |
9904 | 寶成 | 4,574,152 | 3.81 |
2884 | 玉山金 | 3,574,811 | 3.52 |
2890 | 永豐金 | 4,679,104 | 3.43 |
2886 | 兆豐金 | 2,665,686 | 3.24 |
9910 | 豐泰 | 904,885 | 3.04 |
1476 | 儒鴻 | 239,144 | 2.96 |
6005 | 群益證 | 4,183,179 | 2.95 |
2633 | 台灣高鐵 | 3,394,475 | 2.80 |
2105 | 正新 | 2,435,846 | 2.75 |
8464 | 億豐 | 202,565 | 2.71 |
5876 | 上海商銀 | 2,175,732 | 2.67 |
2912 | 統一超 | 361,108 | 2.66 |
1102 | 亞泥 | 2,467,556 | 2.64 |
2610 | 華航 | 4,266,485 | 2.64 |
1513 | 中興電 | 524,941 | 2.50 |
2801 | 彰銀 | 4,128,596 | 2.38 |
5880 | 合庫金 | 3,278,550 | 2.35 |
1319 | 東陽 | 815,132 | 2.31 |
2615 | 萬海 | 785,949 | 1.86 |
2812 | 台中銀 | 2,595,523 | 1.72 |
2834 | 臺企銀 | 2,553,591 | 1.15 |
2049 | 上銀 | 124,718 | 0.79 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,400,970 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.60 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 2,074,759 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.33 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 3,100,303 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.12 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 587,958 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.98 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 3,610,054 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.63 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,756,848 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.60 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 4,254,614 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.33 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 3,767,035 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 4,574,152 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.81 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 3,574,811 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.52 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 4,679,104 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.43 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 2,665,686 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 904,885 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.04 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 239,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.96 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 4,183,179 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.95 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 3,394,475 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 2,435,846 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.75 |
證券代碼 | 8464 |
---|---|
證券名稱 | 億豐 |
股數 | 202,565 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,175,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.67 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 361,108 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,467,556 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 4,266,485 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 524,941 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 4,128,596 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.38 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 3,278,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.35 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 815,132 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.31 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 785,949 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 2812 |
---|---|
證券名稱 | 台中銀 |
股數 | 2,595,523 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 2,553,591 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 124,718 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202510 | 35 | 5.29 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202510 |
口數 | 35 |
持股權重(%) | 5.29 |
註: