NT$ 8,267,000
NT$ 3,674,628,244
244,633,000
-500,000
NT$ 15.02
500,000
NT$ 7,510,492
NT$ 7,523,002
NT$ -735,998
資料日期:2025/07/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,674,628,244 |
基金在外流通單位數 | 244,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.02 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,674,628,244 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 244,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.02 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 1,513,739 | 8.23 |
2609 | 陽明 | 3,349,861 | 5.69 |
2891 | 中信金 | 3,900,642 | 4.55 |
2881 | 富邦金 | 1,898,267 | 4.31 |
2618 | 長榮航 | 4,070,260 | 4.25 |
1477 | 聚陽 | 635,289 | 4.24 |
2885 | 元大金 | 4,463,192 | 3.92 |
9904 | 寶成 | 4,942,343 | 3.79 |
2884 | 玉山金 | 3,824,260 | 3.67 |
2890 | 永豐金 | 4,889,500 | 3.40 |
2886 | 兆豐金 | 2,880,257 | 3.29 |
9910 | 豐泰 | 977,723 | 3.14 |
1102 | 亞泥 | 2,666,175 | 2.95 |
1504 | 東元 | 2,241,764 | 2.93 |
5876 | 上海商銀 | 2,350,865 | 2.89 |
2912 | 統一超 | 390,175 | 2.81 |
2105 | 正新 | 2,631,916 | 2.79 |
2633 | 台灣高鐵 | 3,667,712 | 2.76 |
2610 | 華航 | 4,609,911 | 2.74 |
1476 | 儒鴻 | 258,391 | 2.70 |
1513 | 中興電 | 567,194 | 2.56 |
6005 | 群益證 | 4,519,899 | 2.51 |
8464 | 億豐 | 218,870 | 2.44 |
1319 | 東陽 | 880,749 | 2.42 |
5880 | 合庫金 | 3,439,277 | 2.40 |
2801 | 彰銀 | 4,248,501 | 2.38 |
2615 | 萬海 | 849,212 | 2.08 |
2812 | 台中銀 | 2,613,655 | 1.58 |
2834 | 臺企銀 | 2,601,697 | 1.16 |
2049 | 上銀 | 134,757 | 0.76 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,513,739 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.23 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 3,349,861 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.69 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 3,900,642 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.55 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,898,267 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.31 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 4,070,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.25 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 635,289 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.24 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 4,463,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.92 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 4,942,343 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.79 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 3,824,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.67 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 4,889,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.40 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 2,880,257 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.29 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 977,723 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.14 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,666,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.95 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 2,241,764 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.93 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,350,865 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.89 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 390,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 2,631,916 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.79 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 3,667,712 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.76 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 4,609,911 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 258,391 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 567,194 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 4,519,899 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
證券代碼 | 8464 |
---|---|
證券名稱 | 億豐 |
股數 | 218,870 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 880,749 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.42 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 3,439,277 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.40 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 4,248,501 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.38 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 849,212 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
證券代碼 | 2812 |
---|---|
證券名稱 | 台中銀 |
股數 | 2,613,655 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 2,601,697 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 134,757 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202507 | 13 | 1.61 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202507 |
口數 | 13 |
持股權重(%) | 1.61 |
註: