NT$ 8,306,000
NT$ 3,662,182,896
242,633,000
-1,000,000
NT$ 15.09
500,000
NT$ 7,546,754
NT$ 7,559,301
NT$ -786,699
資料日期:2025/07/18
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,662,182,896 |
基金在外流通單位數 | 242,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.09 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,662,182,896 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 242,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.09 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 1,507,328 | 8.24 |
2609 | 陽明 | 3,335,672 | 5.73 |
2891 | 中信金 | 3,884,120 | 4.53 |
1477 | 聚陽 | 632,599 | 4.37 |
2881 | 富邦金 | 1,890,227 | 4.32 |
2618 | 長榮航 | 4,053,020 | 4.25 |
2885 | 元大金 | 4,444,288 | 3.88 |
9904 | 寶成 | 4,921,410 | 3.87 |
2884 | 玉山金 | 3,808,062 | 3.64 |
2890 | 永豐金 | 4,868,790 | 3.40 |
2886 | 兆豐金 | 2,868,058 | 3.30 |
9910 | 豐泰 | 973,582 | 3.20 |
1504 | 東元 | 2,232,269 | 2.91 |
5876 | 上海商銀 | 2,340,908 | 2.87 |
2105 | 正新 | 2,620,768 | 2.85 |
1102 | 亞泥 | 2,654,883 | 2.83 |
2912 | 統一超 | 388,522 | 2.80 |
1476 | 儒鴻 | 257,297 | 2.74 |
2633 | 台灣高鐵 | 3,652,178 | 2.74 |
2610 | 華航 | 4,590,386 | 2.62 |
1513 | 中興電 | 564,792 | 2.54 |
6005 | 群益證 | 4,500,755 | 2.54 |
8464 | 億豐 | 217,943 | 2.42 |
1319 | 東陽 | 877,018 | 2.41 |
5880 | 合庫金 | 3,424,710 | 2.40 |
2801 | 彰銀 | 4,230,506 | 2.38 |
2615 | 萬海 | 845,615 | 2.12 |
2812 | 台中銀 | 2,602,584 | 1.59 |
2834 | 臺企銀 | 2,590,677 | 1.16 |
2049 | 上銀 | 134,187 | 0.78 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,507,328 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.24 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 3,335,672 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.73 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 3,884,120 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.53 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 632,599 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.37 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,890,227 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.32 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 4,053,020 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.25 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 4,444,288 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.88 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 4,921,410 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.87 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 3,808,062 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.64 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 4,868,790 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.40 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 2,868,058 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.30 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 973,582 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 2,232,269 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.91 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,340,908 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.87 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 2,620,768 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,654,883 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.83 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 388,522 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 257,297 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 3,652,178 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 4,590,386 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 564,792 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.54 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 4,500,755 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.54 |
證券代碼 | 8464 |
---|---|
證券名稱 | 億豐 |
股數 | 217,943 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.42 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 877,018 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.41 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 3,424,710 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.40 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 4,230,506 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.38 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 845,615 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
證券代碼 | 2812 |
---|---|
證券名稱 | 台中銀 |
股數 | 2,602,584 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.59 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 2,590,677 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 134,187 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202508 | 13 | 1.65 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202508 |
口數 | 13 |
持股權重(%) | 1.65 |
註: