NT$ 9,437,000
NT$ 6,144,302,673
358,279,000
-2,000,000
NT$ 17.15
500,000
NT$ 8,574,746
NT$ 8,588,321
NT$ -939,679
資料日期:2025/06/30
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,144,302,673 |
基金在外流通單位數 | 358,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.15 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,144,302,673 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 358,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.15 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2891 | 中信金 | 9,550,302 | 6.80 |
2880 | 華南金 | 14,219,601 | 6.29 |
2884 | 玉山金 | 10,902,210 | 5.83 |
3034 | 聯詠 | 639,397 | 5.67 |
6121 | 新普 | 878,262 | 5.51 |
2303 | 聯電 | 7,327,878 | 5.27 |
2886 | 兆豐金 | 7,383,220 | 4.93 |
2454 | 聯發科 | 239,592 | 4.87 |
2412 | 中華電 | 2,189,003 | 4.81 |
2881 | 富邦金 | 3,345,816 | 4.75 |
2409 | 友達 | 21,269,345 | 4.28 |
5871 | 中租-KY | 2,071,567 | 4.26 |
2382 | 廣達 | 879,338 | 3.93 |
6176 | 瑞儀 | 1,528,034 | 3.34 |
6147 | 頎邦 | 3,600,595 | 3.13 |
8112 | 至上 | 4,130,933 | 3.02 |
2317 | 鴻海 | 1,130,829 | 2.96 |
2809 | 京城銀 | 3,187,730 | 2.73 |
3014 | 聯陽 | 951,841 | 2.18 |
3033 | 威健 | 3,396,685 | 1.84 |
2204 | 中華 | 1,738,193 | 1.74 |
6269 | 台郡 | 1,624,999 | 1.49 |
2903 | 遠百 | 3,355,868 | 1.17 |
2855 | 統一證 | 2,964,656 | 1.09 |
8422 | 可寧衛 | 231,728 | 0.69 |
8271 | 宇瞻 | 776,242 | 0.67 |
3015 | 全漢 | 687,399 | 0.63 |
1712 | 興農 | 915,627 | 0.62 |
8163 | 達方 | 1,061,373 | 0.58 |
6613 | 朋億* | 172,035 | 0.45 |
1535 | 中宇 | 394,360 | 0.37 |
9924 | 福興 | 464,748 | 0.35 |
6023 | 元大期 | 261,782 | 0.34 |
6803 | 崑鼎 | 66,801 | 0.33 |
9940 | 信義 | 642,331 | 0.26 |
8916 | 光隆 | 302,832 | 0.25 |
6024 | 群益期 | 288,172 | 0.22 |
4126 | 太醫 | 132,509 | 0.21 |
3038 | 全台 | 430,490 | 0.16 |
5209 | 新鼎 | 61,895 | 0.11 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 9,550,302 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.80 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 14,219,601 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.29 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 10,902,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.83 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 639,397 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.67 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 878,262 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.51 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 7,327,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.27 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 7,383,220 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.93 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 239,592 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.87 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,189,003 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.81 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,345,816 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.75 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 21,269,345 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.28 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,071,567 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.26 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 879,338 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.93 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,528,034 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.34 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 3,600,595 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.13 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 4,130,933 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.02 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,130,829 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.96 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 3,187,730 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 951,841 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 3,396,685 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,738,193 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.74 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 1,624,999 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 3,355,868 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 2,964,656 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 231,728 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 776,242 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 687,399 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 915,627 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,061,373 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 172,035 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 394,360 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 464,748 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 261,782 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 66,801 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 642,331 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 302,832 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 288,172 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 132,509 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 430,490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 61,895 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
註: