NT$ 9,643,000
NT$ 5,700,163,263
325,279,000
-1,500,000
NT$ 17.52
500,000
NT$ 8,761,960
NT$ 8,775,722
NT$ -773,278
資料日期:2025/09/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,700,163,263 |
基金在外流通單位數 | 325,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.52 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,700,163,263 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 325,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.52 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2474 | 可成 | 2,013,518 | 6.60 |
2385 | 群光 | 2,383,779 | 5.75 |
1477 | 聚陽 | 1,133,163 | 5.71 |
2891 | 中信金 | 7,434,342 | 5.67 |
2303 | 聯電 | 7,729,129 | 5.57 |
2357 | 華碩 | 457,087 | 5.49 |
2882 | 國泰金 | 4,691,098 | 5.44 |
5483 | 中美晶 | 2,558,009 | 5.32 |
2317 | 鴻海 | 1,400,436 | 5.29 |
2881 | 富邦金 | 3,226,158 | 5.03 |
2454 | 聯發科 | 176,899 | 4.76 |
3034 | 聯詠 | 638,492 | 4.73 |
2382 | 廣達 | 944,339 | 4.53 |
6176 | 瑞儀 | 1,461,034 | 3.65 |
2458 | 義隆 | 1,143,024 | 2.67 |
2439 | 美律 | 1,415,115 | 2.48 |
6670 | 復盛應用 | 511,765 | 2.37 |
6005 | 群益證 | 4,911,448 | 2.06 |
6147 | 頎邦 | 2,062,337 | 1.94 |
2504 | 國產 | 2,679,539 | 1.68 |
8436 | 大江 | 691,056 | 1.41 |
2393 | 億光 | 1,232,319 | 1.34 |
2204 | 中華 | 1,100,170 | 1.23 |
3014 | 聯陽 | 475,366 | 1.10 |
8112 | 至上 | 1,323,651 | 1.01 |
3592 | 瑞鼎 | 184,508 | 0.93 |
3033 | 威健 | 1,409,731 | 0.70 |
1522 | 堤維西 | 902,505 | 0.66 |
6180 | 橘子 | 577,696 | 0.61 |
3209 | 全科 | 986,241 | 0.54 |
6613 | 朋億* | 149,734 | 0.49 |
1532 | 勤美 | 889,264 | 0.42 |
2852 | 第一保 | 750,744 | 0.35 |
9924 | 福興 | 363,144 | 0.28 |
1558 | 伸興 | 127,744 | 0.20 |
6538 | 倉和 | 102,163 | 0.15 |
3038 | 全台 | 319,180 | 0.12 |
2527 | 宏璟 | 215,450 | 0.10 |
4720 | 德淵 | 334,096 | 0.09 |
6754 | 匯僑設計 | 46,234 | 0.04 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 2,013,518 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.60 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 2,383,779 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.75 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 1,133,163 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.71 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 7,434,342 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.67 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 7,729,129 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.57 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 457,087 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.49 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 4,691,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.44 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 2,558,009 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.32 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,400,436 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.29 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,226,158 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.03 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 176,899 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.76 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 638,492 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.73 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 944,339 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.53 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,461,034 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.65 |
證券代碼 | 2458 |
---|---|
證券名稱 | 義隆 |
股數 | 1,143,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.67 |
證券代碼 | 2439 |
---|---|
證券名稱 | 美律 |
股數 | 1,415,115 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.48 |
證券代碼 | 6670 |
---|---|
證券名稱 | 復盛應用 |
股數 | 511,765 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.37 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 4,911,448 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 2,062,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
證券代碼 | 2504 |
---|---|
證券名稱 | 國產 |
股數 | 2,679,539 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.68 |
證券代碼 | 8436 |
---|---|
證券名稱 | 大江 |
股數 | 691,056 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.41 |
證券代碼 | 2393 |
---|---|
證券名稱 | 億光 |
股數 | 1,232,319 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.34 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,100,170 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 475,366 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 1,323,651 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
證券代碼 | 3592 |
---|---|
證券名稱 | 瑞鼎 |
股數 | 184,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 1,409,731 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 1522 |
---|---|
證券名稱 | 堤維西 |
股數 | 902,505 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 6180 |
---|---|
證券名稱 | 橘子 |
股數 | 577,696 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 3209 |
---|---|
證券名稱 | 全科 |
股數 | 986,241 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 149,734 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 1532 |
---|---|
證券名稱 | 勤美 |
股數 | 889,264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 2852 |
---|---|
證券名稱 | 第一保 |
股數 | 750,744 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 363,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 1558 |
---|---|
證券名稱 | 伸興 |
股數 | 127,744 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 6538 |
---|---|
證券名稱 | 倉和 |
股數 | 102,163 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 319,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2527 |
---|---|
證券名稱 | 宏璟 |
股數 | 215,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 4720 |
---|---|
證券名稱 | 德淵 |
股數 | 334,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 6754 |
---|---|
證券名稱 | 匯僑設計 |
股數 | 46,234 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202510 | 37 | 3.33 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202510 |
口數 | 37 |
持股權重(%) | 3.33 |
註: