NT$ 9,850,000
NT$ 8,507,062,263
475,279,000
0
NT$ 17.90
500,000
NT$ 8,949,546
NT$ 8,963,496
NT$ -840,504
資料日期:2025/01/20
基金淨資產價值(元) | NT$ 8,507,062,263 |
基金在外流通單位數 | 475,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.90 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 8,507,062,263 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 475,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.90 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2880 | 華南金 | 19,390,503 | 6.22 |
2891 | 中信金 | 13,023,264 | 5.92 |
6121 | 新普 | 1,197,620 | 5.59 |
2454 | 聯發科 | 326,720 | 5.55 |
3034 | 聯詠 | 871,907 | 5.12 |
2303 | 聯電 | 9,992,565 | 5.02 |
2881 | 富邦金 | 4,562,528 | 4.85 |
2884 | 玉山金 | 14,866,899 | 4.81 |
6176 | 瑞儀 | 2,083,682 | 4.76 |
2409 | 友達 | 29,003,527 | 4.72 |
2886 | 兆豐金 | 10,068,079 | 4.58 |
2412 | 中華電 | 2,985,010 | 4.33 |
8112 | 至上 | 5,633,075 | 3.99 |
2382 | 廣達 | 1,199,095 | 3.76 |
5871 | 中租-KY | 2,824,816 | 3.74 |
6147 | 頎邦 | 4,909,956 | 3.66 |
2317 | 鴻海 | 1,542,046 | 3.23 |
2809 | 京城銀 | 4,346,925 | 2.62 |
2204 | 中華 | 2,319,798 | 2.14 |
3014 | 聯陽 | 1,275,076 | 2.10 |
3033 | 威健 | 4,631,939 | 1.85 |
6269 | 台郡 | 2,215,904 | 1.63 |
2855 | 統一證 | 4,042,724 | 1.24 |
2903 | 遠百 | 4,576,262 | 1.18 |
3015 | 全漢 | 918,637 | 0.72 |
8163 | 達方 | 1,365,720 | 0.71 |
1712 | 興農 | 1,248,757 | 0.66 |
8422 | 可寧衛 | 315,987 | 0.66 |
6613 | 朋億* | 234,588 | 0.61 |
8271 | 宇瞻 | 1,058,594 | 0.56 |
9924 | 福興 | 633,754 | 0.39 |
1535 | 中宇 | 537,727 | 0.38 |
6023 | 元大期 | 356,987 | 0.35 |
6803 | 崑鼎 | 91,096 | 0.31 |
9940 | 信義 | 875,978 | 0.29 |
8916 | 光隆 | 412,957 | 0.28 |
6024 | 群益期 | 392,830 | 0.26 |
4126 | 太醫 | 180,741 | 0.20 |
3038 | 全台 | 586,939 | 0.19 |
5209 | 新鼎 | 84,417 | 0.17 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 19,390,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.22 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 13,023,264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.92 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 1,197,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.59 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 326,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.55 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 871,907 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.12 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 9,992,565 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.02 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 4,562,528 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.85 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 14,866,899 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.81 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 2,083,682 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.76 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 29,003,527 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.72 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 10,068,079 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.58 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,985,010 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.33 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 5,633,075 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.99 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 1,199,095 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.76 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,824,816 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.74 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 4,909,956 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.66 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,542,046 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.23 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 4,346,925 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 2,319,798 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.14 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,275,076 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.10 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 4,631,939 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 2,215,904 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 4,042,724 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 4,576,262 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 918,637 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,365,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 1,248,757 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 315,987 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 234,588 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 1,058,594 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 633,754 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 537,727 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 356,987 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 91,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 875,978 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 412,957 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 392,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 180,741 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 586,939 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 84,417 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
註: