NT$ 9,742,000
NT$ 8,432,280,055
476,279,000
2,500,000
NT$ 17.70
500,000
NT$ 8,852,248
NT$ 8,866,100
NT$ -953,900
資料日期:2024/12/20
基金淨資產價值(元) | NT$ 8,432,280,055 |
基金在外流通單位數 | 476,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.70 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 8,432,280,055 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 476,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.70 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 8,391,823,893 |
股票(元) | NT$ 8,391,823,893 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
2891 | 中信金 | 13,048,067 |
2880 | 華南金 | 19,427,434 |
2454 | 聯發科 | 327,343 |
6121 | 新普 | 1,199,901 |
3034 | 聯詠 | 873,567 |
2303 | 聯電 | 10,011,596 |
2409 | 友達 | 29,058,767 |
6176 | 瑞儀 | 2,087,651 |
2881 | 富邦金 | 4,571,218 |
2884 | 玉山金 | 14,895,214 |
2886 | 兆豐金 | 10,087,254 |
2412 | 中華電 | 2,990,695 |
8112 | 至上 | 5,643,803 |
2382 | 廣達 | 1,201,379 |
6147 | 頎邦 | 4,919,306 |
5871 | 中租-KY | 2,830,197 |
2317 | 鴻海 | 1,544,982 |
2809 | 京城銀 | 4,355,205 |
3014 | 聯陽 | 1,277,503 |
2204 | 中華 | 2,324,216 |
3033 | 威健 | 4,640,762 |
6269 | 台郡 | 2,220,124 |
2903 | 遠百 | 4,584,977 |
2855 | 統一證 | 4,050,423 |
8163 | 達方 | 1,368,321 |
8422 | 可寧衛 | 316,588 |
3015 | 全漢 | 920,387 |
1712 | 興農 | 1,251,135 |
8271 | 宇瞻 | 1,060,611 |
6613 | 朋億* | 235,035 |
1535 | 中宇 | 538,752 |
9924 | 福興 | 634,962 |
6023 | 元大期 | 357,668 |
6803 | 崑鼎 | 91,269 |
9940 | 信義 | 877,648 |
8916 | 光隆 | 413,742 |
6024 | 群益期 | 393,577 |
4126 | 太醫 | 181,085 |
5209 | 新鼎 | 84,579 |
3038 | 全台 | 588,056 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 13,048,067 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 19,427,434 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 327,343 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 1,199,901 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 873,567 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 10,011,596 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 29,058,767 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 2,087,651 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 4,571,218 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 14,895,214 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 10,087,254 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,990,695 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 5,643,803 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 1,201,379 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 4,919,306 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,830,197 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,544,982 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 4,355,205 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,277,503 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 2,324,216 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 4,640,762 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 2,220,124 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 4,584,977 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 4,050,423 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,368,321 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 316,588 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 920,387 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 1,251,135 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 1,060,611 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 235,035 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 538,752 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 634,962 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 357,668 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 91,269 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 877,648 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 413,742 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 393,577 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 181,085 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 84,579 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 588,056 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 12,438,754 |
現金(NTD) | 28,017,408 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 12,438,754 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 28,017,408 |
註: