NT$ 9,626,000
NT$ 6,153,703,955
351,779,000
0
NT$ 17.49
500,000
NT$ 8,746,548
NT$ 8,760,295
NT$ -841,705
資料日期:2025/07/21
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,153,703,955 |
基金在外流通單位數 | 351,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.49 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,153,703,955 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 351,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.49 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2474 | 可成 | 2,119,882 | 7.45 |
2303 | 聯電 | 8,137,424 | 5.75 |
2891 | 中信金 | 7,827,064 | 5.41 |
3034 | 聯詠 | 672,219 | 5.39 |
2385 | 群光 | 2,509,704 | 5.38 |
1477 | 聚陽 | 1,193,023 | 5.11 |
2357 | 華碩 | 481,237 | 5.00 |
2882 | 國泰金 | 4,938,907 | 5.00 |
5483 | 中美晶 | 2,693,140 | 4.95 |
2881 | 富邦金 | 3,396,581 | 4.59 |
2382 | 廣達 | 994,224 | 4.42 |
2454 | 聯發科 | 186,243 | 4.31 |
2317 | 鴻海 | 1,474,412 | 3.95 |
6176 | 瑞儀 | 1,538,215 | 3.54 |
2439 | 美律 | 1,489,871 | 2.91 |
6670 | 復盛應用 | 538,799 | 2.49 |
2458 | 義隆 | 1,203,406 | 2.46 |
6147 | 頎邦 | 2,171,281 | 1.94 |
2504 | 國產 | 2,821,085 | 1.82 |
6005 | 群益證 | 5,170,896 | 1.74 |
2393 | 億光 | 1,297,415 | 1.61 |
8436 | 大江 | 727,562 | 1.56 |
3592 | 瑞鼎 | 194,252 | 1.14 |
3014 | 聯陽 | 500,479 | 1.09 |
2204 | 中華 | 1,158,288 | 1.01 |
8112 | 至上 | 1,393,573 | 0.97 |
3033 | 威健 | 1,484,201 | 0.83 |
6180 | 橘子 | 608,210 | 0.67 |
1522 | 堤維西 | 950,177 | 0.65 |
3209 | 全科 | 1,038,342 | 0.61 |
6613 | 朋億* | 157,641 | 0.48 |
1532 | 勤美 | 936,238 | 0.40 |
2852 | 第一保 | 790,402 | 0.32 |
9924 | 福興 | 382,328 | 0.29 |
1558 | 伸興 | 134,493 | 0.22 |
6538 | 倉和 | 107,558 | 0.16 |
3038 | 全台 | 336,039 | 0.12 |
2527 | 宏璟 | 226,830 | 0.10 |
4720 | 德淵 | 351,742 | 0.09 |
6754 | 匯僑設計 | 48,678 | 0.05 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 2,119,882 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.45 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 8,137,424 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.75 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 7,827,064 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.41 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 672,219 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.39 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 2,509,704 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.38 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 1,193,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.11 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 481,237 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.00 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 4,938,907 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.00 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 2,693,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.95 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,396,581 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 994,224 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.42 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 186,243 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.31 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,474,412 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.95 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,538,215 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.54 |
證券代碼 | 2439 |
---|---|
證券名稱 | 美律 |
股數 | 1,489,871 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.91 |
證券代碼 | 6670 |
---|---|
證券名稱 | 復盛應用 |
股數 | 538,799 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.49 |
證券代碼 | 2458 |
---|---|
證券名稱 | 義隆 |
股數 | 1,203,406 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.46 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 2,171,281 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
證券代碼 | 2504 |
---|---|
證券名稱 | 國產 |
股數 | 2,821,085 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 5,170,896 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.74 |
證券代碼 | 2393 |
---|---|
證券名稱 | 億光 |
股數 | 1,297,415 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
證券代碼 | 8436 |
---|---|
證券名稱 | 大江 |
股數 | 727,562 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
證券代碼 | 3592 |
---|---|
證券名稱 | 瑞鼎 |
股數 | 194,252 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 500,479 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,158,288 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 1,393,573 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 1,484,201 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 6180 |
---|---|
證券名稱 | 橘子 |
股數 | 608,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 1522 |
---|---|
證券名稱 | 堤維西 |
股數 | 950,177 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 3209 |
---|---|
證券名稱 | 全科 |
股數 | 1,038,342 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 157,641 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 1532 |
---|---|
證券名稱 | 勤美 |
股數 | 936,238 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 2852 |
---|---|
證券名稱 | 第一保 |
股數 | 790,402 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 382,328 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 1558 |
---|---|
證券名稱 | 伸興 |
股數 | 134,493 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 6538 |
---|---|
證券名稱 | 倉和 |
股數 | 107,558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 336,039 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2527 |
---|---|
證券名稱 | 宏璟 |
股數 | 226,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 4720 |
---|---|
證券名稱 | 德淵 |
股數 | 351,742 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 6754 |
---|---|
證券名稱 | 匯僑設計 |
股數 | 48,678 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202508 | 48 | 3.62 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202508 |
口數 | 48 |
持股權重(%) | 3.62 |
註: