NT$ 9,401,000
NT$ 6,368,376,984
372,779,000
-2,000,000
NT$ 17.08
500,000
NT$ 8,541,759
NT$ 8,555,301
NT$ -886,699
資料日期:2025/06/13
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,368,376,984 |
基金在外流通單位數 | 372,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.08 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,368,376,984 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 372,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.08 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2891 | 中信金 | 9,936,820 | 6.66 |
2880 | 華南金 | 14,795,092 | 6.21 |
2303 | 聯電 | 7,624,450 | 5.68 |
2884 | 玉山金 | 11,343,441 | 5.62 |
6121 | 新普 | 913,807 | 5.42 |
3034 | 聯詠 | 665,275 | 5.33 |
2886 | 兆豐金 | 7,682,031 | 4.93 |
2454 | 聯發科 | 249,288 | 4.89 |
2412 | 中華電 | 2,277,596 | 4.83 |
2881 | 富邦金 | 3,481,225 | 4.73 |
2409 | 友達 | 22,130,152 | 4.41 |
2382 | 廣達 | 914,927 | 4.13 |
5871 | 中租-KY | 2,155,407 | 4.13 |
6176 | 瑞儀 | 1,589,876 | 3.97 |
6147 | 頎邦 | 3,746,318 | 3.64 |
8112 | 至上 | 4,298,119 | 3.42 |
2317 | 鴻海 | 1,176,594 | 2.89 |
2809 | 京城銀 | 3,316,744 | 2.68 |
3014 | 聯陽 | 990,362 | 2.11 |
3033 | 威健 | 3,534,153 | 1.86 |
2204 | 中華 | 1,808,540 | 1.79 |
6269 | 台郡 | 1,690,764 | 1.37 |
2903 | 遠百 | 3,491,683 | 1.29 |
2855 | 統一證 | 3,084,641 | 1.08 |
8271 | 宇瞻 | 807,657 | 0.70 |
8422 | 可寧衛 | 241,105 | 0.68 |
3015 | 全漢 | 715,218 | 0.66 |
8163 | 達方 | 1,104,330 | 0.65 |
1712 | 興農 | 952,684 | 0.63 |
6613 | 朋億* | 178,997 | 0.47 |
1535 | 中宇 | 410,320 | 0.37 |
6023 | 元大期 | 272,377 | 0.35 |
9924 | 福興 | 483,557 | 0.35 |
6803 | 崑鼎 | 69,505 | 0.32 |
9940 | 信義 | 668,327 | 0.28 |
8916 | 光隆 | 315,088 | 0.25 |
6024 | 群益期 | 299,834 | 0.24 |
4126 | 太醫 | 137,874 | 0.20 |
3038 | 全台 | 447,915 | 0.16 |
5209 | 新鼎 | 64,399 | 0.12 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 9,936,820 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.66 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 14,795,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.21 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 7,624,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.68 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 11,343,441 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.62 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 913,807 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.42 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 665,275 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.33 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 7,682,031 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.93 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 249,288 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.89 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,277,596 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.83 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,481,225 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.73 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 22,130,152 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.41 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 914,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.13 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,155,407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.13 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,589,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.97 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 3,746,318 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.64 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 4,298,119 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.42 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,176,594 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.89 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 3,316,744 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.68 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 990,362 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 3,534,153 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,808,540 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.79 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 1,690,764 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 3,491,683 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 3,084,641 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 807,657 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 241,105 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 715,218 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,104,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 952,684 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 178,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 410,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 272,377 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 483,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 69,505 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 668,327 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 315,088 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 299,834 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 137,874 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 447,915 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 64,399 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
註: