NT$ 9,621,000
NT$ 5,389,851,527
308,279,000
-500,000
NT$ 17.48
500,000
NT$ 8,741,840
NT$ 8,755,582
NT$ -908,418
資料日期:2025/10/09
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,389,851,527 |
基金在外流通單位數 | 308,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.48 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,389,851,527 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 308,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.48 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2474 | 可成 | 1,897,902 | 6.39 |
2303 | 聯電 | 7,285,332 | 6.17 |
2891 | 中信金 | 7,007,472 | 5.54 |
1477 | 聚陽 | 1,068,098 | 5.52 |
2385 | 群光 | 2,246,905 | 5.52 |
2882 | 國泰金 | 4,421,742 | 5.45 |
2317 | 鴻海 | 1,320,025 | 5.42 |
2357 | 華碩 | 430,842 | 5.41 |
5483 | 中美晶 | 2,411,130 | 5.41 |
2881 | 富邦金 | 3,116,940 | 5.19 |
2382 | 廣達 | 890,116 | 4.92 |
3034 | 聯詠 | 601,829 | 4.73 |
2454 | 聯發科 | 166,742 | 4.16 |
6176 | 瑞儀 | 1,377,142 | 3.51 |
2458 | 義隆 | 1,077,394 | 2.65 |
2439 | 美律 | 1,333,862 | 2.54 |
6670 | 復盛應用 | 482,381 | 2.30 |
6005 | 群益證 | 4,629,438 | 2.16 |
6147 | 頎邦 | 1,943,919 | 2.09 |
2504 | 國產 | 2,525,681 | 1.61 |
8436 | 大江 | 651,377 | 1.39 |
2393 | 億光 | 1,161,561 | 1.36 |
2204 | 中華 | 1,036,999 | 1.18 |
3014 | 聯陽 | 448,071 | 1.10 |
8112 | 至上 | 1,247,649 | 1.05 |
3592 | 瑞鼎 | 173,915 | 0.89 |
3033 | 威健 | 1,328,786 | 0.74 |
1522 | 堤維西 | 850,685 | 0.65 |
6180 | 橘子 | 544,526 | 0.61 |
3209 | 全科 | 929,613 | 0.55 |
6613 | 朋億* | 141,136 | 0.46 |
1532 | 勤美 | 838,203 | 0.42 |
2852 | 第一保 | 707,637 | 0.35 |
9924 | 福興 | 277,422 | 0.27 |
1558 | 伸興 | 120,411 | 0.20 |
6538 | 倉和 | 96,298 | 0.14 |
3038 | 全台 | 300,853 | 0.12 |
4720 | 德淵 | 314,913 | 0.09 |
2527 | 宏璟 | 203,079 | 0.09 |
6754 | 匯僑設計 | 43,578 | 0.04 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 1,897,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.39 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 7,285,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.17 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 7,007,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.54 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 1,068,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.52 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 2,246,905 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.52 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 4,421,742 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.45 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,320,025 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.42 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 430,842 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.41 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 2,411,130 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.41 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,116,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.19 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 890,116 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.92 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 601,829 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.73 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 166,742 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.16 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,377,142 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
證券代碼 | 2458 |
---|---|
證券名稱 | 義隆 |
股數 | 1,077,394 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.65 |
證券代碼 | 2439 |
---|---|
證券名稱 | 美律 |
股數 | 1,333,862 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.54 |
證券代碼 | 6670 |
---|---|
證券名稱 | 復盛應用 |
股數 | 482,381 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.30 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 4,629,438 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 1,943,919 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
證券代碼 | 2504 |
---|---|
證券名稱 | 國產 |
股數 | 2,525,681 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
證券代碼 | 8436 |
---|---|
證券名稱 | 大江 |
股數 | 651,377 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 2393 |
---|---|
證券名稱 | 億光 |
股數 | 1,161,561 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,036,999 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 448,071 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 1,247,649 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 3592 |
---|---|
證券名稱 | 瑞鼎 |
股數 | 173,915 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 1,328,786 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 1522 |
---|---|
證券名稱 | 堤維西 |
股數 | 850,685 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 6180 |
---|---|
證券名稱 | 橘子 |
股數 | 544,526 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 3209 |
---|---|
證券名稱 | 全科 |
股數 | 929,613 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 141,136 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 1532 |
---|---|
證券名稱 | 勤美 |
股數 | 838,203 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 2852 |
---|---|
證券名稱 | 第一保 |
股數 | 707,637 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 277,422 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 1558 |
---|---|
證券名稱 | 伸興 |
股數 | 120,411 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 6538 |
---|---|
證券名稱 | 倉和 |
股數 | 96,298 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 300,853 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 4720 |
---|---|
證券名稱 | 德淵 |
股數 | 314,913 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 2527 |
---|---|
證券名稱 | 宏璟 |
股數 | 203,079 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 6754 |
---|---|
證券名稱 | 匯僑設計 |
股數 | 43,578 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202511 | 16 | 1.63 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202511 |
口數 | 16 |
持股權重(%) | 1.63 |
註: