NT$ 9,270,000
NT$ 6,566,295,866
389,779,000
-500,000
NT$ 16.85
500,000
NT$ 8,423,101
NT$ 8,436,524
NT$ -815,476
資料日期:2025/05/28
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,566,295,866 |
基金在外流通單位數 | 389,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.85 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 6,566,295,866 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 389,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.85 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2891 | 中信金 | 10,396,240 | 6.51 |
2880 | 華南金 | 15,479,131 | 6.34 |
2303 | 聯電 | 7,976,959 | 5.72 |
3034 | 聯詠 | 696,035 | 5.48 |
2884 | 玉山金 | 11,867,897 | 5.47 |
6121 | 新普 | 956,056 | 5.40 |
2454 | 聯發科 | 260,815 | 5.08 |
2886 | 兆豐金 | 8,037,203 | 4.91 |
2412 | 中華電 | 2,382,898 | 4.79 |
2409 | 友達 | 23,153,323 | 4.65 |
2881 | 富邦金 | 3,642,176 | 4.41 |
5871 | 中租-KY | 2,255,062 | 4.21 |
2382 | 廣達 | 957,228 | 3.92 |
6147 | 頎邦 | 3,919,527 | 3.75 |
6176 | 瑞儀 | 1,663,383 | 3.70 |
8112 | 至上 | 4,496,839 | 3.40 |
2317 | 鴻海 | 1,230,992 | 2.85 |
2809 | 京城銀 | 3,470,090 | 2.68 |
3014 | 聯陽 | 1,036,150 | 2.11 |
2204 | 中華 | 1,892,157 | 1.93 |
3033 | 威健 | 3,697,551 | 1.86 |
6269 | 台郡 | 1,768,934 | 1.47 |
2903 | 遠百 | 3,653,118 | 1.29 |
2855 | 統一證 | 3,227,256 | 1.11 |
8422 | 可寧衛 | 252,253 | 0.75 |
3015 | 全漢 | 748,286 | 0.70 |
8163 | 達方 | 1,155,389 | 0.66 |
8271 | 宇瞻 | 844,998 | 0.65 |
1712 | 興農 | 996,730 | 0.65 |
6613 | 朋億* | 187,271 | 0.47 |
9924 | 福興 | 505,914 | 0.38 |
1535 | 中宇 | 429,291 | 0.37 |
6023 | 元大期 | 284,972 | 0.36 |
6803 | 崑鼎 | 72,718 | 0.33 |
9940 | 信義 | 699,225 | 0.30 |
8916 | 光隆 | 329,656 | 0.26 |
6024 | 群益期 | 313,695 | 0.24 |
4126 | 太醫 | 144,249 | 0.20 |
3038 | 全台 | 468,623 | 0.17 |
5209 | 新鼎 | 67,377 | 0.13 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 10,396,240 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.51 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 15,479,131 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.34 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 7,976,959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.72 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 696,035 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.48 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 11,867,897 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.47 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 956,056 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.40 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 260,815 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.08 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 8,037,203 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.91 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 2,382,898 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.79 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 23,153,323 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.65 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,642,176 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.41 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 2,255,062 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.21 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 957,228 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.92 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 3,919,527 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.75 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,663,383 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.70 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 4,496,839 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.40 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,230,992 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 3,470,090 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.68 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 1,036,150 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,892,157 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.93 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 3,697,551 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 1,768,934 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.47 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 3,653,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 3,227,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 252,253 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 748,286 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 1,155,389 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 844,998 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 996,730 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 187,271 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 505,914 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 429,291 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 284,972 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 72,718 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 699,225 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 329,656 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 313,695 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 144,249 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 468,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 67,377 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
註: