基金名稱 | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
國外債券型 | |||||
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-累積) | 台幣 | 12/01 | 10.0351 | +0.1174 | +1.1837% |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 12/01 | 10.0351 | +0.1174 | +1.1837% |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-累積) | 美元 | 12/01 | 10.3134 | +0.0505 | +0.4921% |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) | 美元 | 12/01 | 10.3134 | +0.0505 | +0.4921% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積) | 台幣 | 12/01 | 10.2066 | +0.1340 | +1.3303% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 12/01 | 10.0615 | +0.1320 | +1.3294% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積N類型) | 台幣 | 12/01 | 10.2068 | +0.1340 | +1.3303% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 12/01 | 10.0616 | +0.1321 | +1.3304% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積法人類型) | 台幣 | 12/01 | 10.2066 | +0.1340 | +1.3303% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積) | 美元 | 12/01 | 10.0816 | +0.0777 | +0.7767% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 12/01 | 9.9382 | +0.0768 | +0.7788% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積N類型) | 美元 | 12/01 | 10.0738 | +0.0778 | +0.7783% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 12/01 | 9.9329 | +0.0767 | +0.7782% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積法人類型) | 美元 | 12/01 | 9.9488 | +0.0631 | +0.6383% |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積) | 台幣 | 12/01 | 9.4897 | +0.0568 | +0.6021% |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 12/01 | 5.5542 | +0.0332 | +0.6013% |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積) | 人民幣 | 12/01 | 2.3256 | +0.0021 | +0.0904% |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 12/01 | 1.5452 | +0.0012 | +0.0777% |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-累積) | 南非幣 | 12/01 | 10.3546 | +0.0376 | +0.3644% |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 12/01 | 6.5234 | +0.0236 | +0.3631% |
國內股票ETF | |||||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 台幣 | 12/04 | 17.72 | +0.06 | +0.34% |
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 台幣 | 12/04 | 14.76 | +0.15 | +1.03% |
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 台幣 | 12/04 | 14.75 | -0.03 | -0.20% |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 台幣 | 12/04 | 14.09 | +0.05 | +0.36% |
永豐臺灣加權ETF基金 | 台幣 | 12/04 | 86.72 | -0.08 | -0.09% |
國外股票型 | |||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積) | 台幣 | 12/01 | 9.28 | +0.14 | +1.53% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 12/01 | 8.79 | +0.13 | +1.50% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積N類型) | 台幣 | 12/01 | 9.28 | +0.14 | +1.53% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 12/01 | 8.79 | +0.13 | +1.50% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積) | 美元 | 12/01 | 8.8189 | +0.0727 | +0.8312% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 12/01 | 8.4162 | +0.0697 | +0.8351% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積N類型) | 美元 | 12/01 | 8.8186 | +0.0730 | +0.8347% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 12/01 | 8.4138 | +0.0696 | +0.8341% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積) | 人民幣 | 12/01 | 9.0489 | +0.0849 | +0.9471% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 12/01 | 8.5866 | +0.0805 | +0.9464% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積N類型) | 人民幣 | 12/01 | 9.0439 | +0.0849 | +0.9477% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 12/01 | 8.5853 | +0.0805 | +0.9465% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積) | 南非幣 | 12/01 | 9.0521 | +0.0697 | +0.7760% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 12/01 | 8.3058 | +0.0639 | +0.7753% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積N類型) | 南非幣 | 12/01 | 9.0502 | +0.0696 | +0.7750% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 12/01 | 8.3145 | +0.0639 | +0.7745% |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 人民幣 | 12/01 | 5.73 | -0.01 | -0.17% |
永豐中國經濟建設基金(台幣) | 台幣 | 12/01 | 25.20 | +0.07 | +0.28% |
永豐亞洲民生消費基金 | 台幣 | 12/01 | 8.82 | -0.06 | -0.68% |
永豐主流品牌基金 | 台幣 | 12/01 | 24.66 | +0.32 | +1.31% |
國外股票ETF | |||||
永豐中國科技50大ETF基金 | 台幣 | 12/01 | 11.72 | +0.06 | +0.51% |
永豐美國科技ETF基金 | 台幣 | 12/01 | 26.16 | +0.32 | +1.24% |
永豐美國大型500股票ETF基金 | 台幣 | 12/01 | 28.03 | +0.32 | +1.15% |
國內股票型 | |||||
永豐臺灣ESG永續優選基金(A累積類型) | 台幣 | 12/04 | 17.66 | +0.06 | +0.34% |
永豐臺灣ESG永續優選基金-(A年配類型) | 台幣 | 12/04 | 14.37 | +0.05 | +0.35% |
永豐臺灣ESG永續優選基金-(I類型) | 台幣 | 12/04 | 17.66 | +0.06 | +0.34% |
永豐領航科技基金 | 台幣 | 12/04 | 53.74 | -0.54 | -0.99% |
永豐中小基金(A類型) | 台幣 | 12/04 | 85.24 | -1.04 | -1.21% |
永豐中小基金(I類型) | 台幣 | 12/04 | 85.24 | -1.04 | -1.21% |
永豐永豐基金(A類型) | 台幣 | 12/04 | 52.66 | -0.64 | -1.20% |
永豐永豐基金(I類型) | 台幣 | 12/04 | 52.66 | -0.64 | -1.20% |
永豐永豐基金(R類型) | 台幣 | 12/04 | 53.45 | -0.65 | -1.20% |
固定收益ETF | |||||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 台幣 | 12/01 | 25.4074 | +0.5987 | +2.4133% |
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 台幣 | 12/01 | 38.1102 | +0.3468 | +0.9183% |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 台幣 | 12/01 | 30.7061 | +0.6534 | +2.1742% |
國外組合型 | |||||
永豐全球多元入息基金(台幣-累積) | 台幣 | 12/01 | 10.2062 | +0.1244 | +1.2339% |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 12/01 | 7.7457 | +0.0944 | +1.2338% |
永豐全球多元入息基金(美元-累積) | 美元 | 12/01 | 10.5772 | +0.0751 | +0.7151% |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 12/01 | 8.0268 | +0.0569 | +0.7139% |
國外債券組合型 | |||||
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-累積) | 台幣 | 12/01 | 10.4401 | +0.0646 | +0.6226% |
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) | 台幣 | 12/01 | 5.4362 | +0.0336 | +0.6219% |
指數型 | |||||
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 台幣 | 12/01 | 18.00 | +0.01 | +0.06% |
永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 美元 | 12/01 | 8.16 | -0.02 | -0.24% |
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | 人民幣 | 12/01 | 10.77 | +0.00 | +0.00% |
國內平衡型 | |||||
永豐趨勢平衡基金 | 台幣 | 12/01 | 56.99 | +0.20 | +0.35% |
國內貨幣市場型 | |||||
永豐貨幣市場基金 | 台幣 | 12/04 | 14.2883 | +0.0015 | +0.0105% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.0351 |
漲跌 | +0.1174 |
漲跌幅(%) | +1.1837% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.0351 |
漲跌 | +0.1174 |
漲跌幅(%) | +1.1837% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-累積) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.3134 |
漲跌 | +0.0505 |
漲跌幅(%) | +0.4921% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.3134 |
漲跌 | +0.0505 |
漲跌幅(%) | +0.4921% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.2066 |
漲跌 | +0.1340 |
漲跌幅(%) | +1.3303% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.0615 |
漲跌 | +0.1320 |
漲跌幅(%) | +1.3294% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.2068 |
漲跌 | +0.1340 |
漲跌幅(%) | +1.3303% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.0616 |
漲跌 | +0.1321 |
漲跌幅(%) | +1.3304% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積法人類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.2066 |
漲跌 | +0.1340 |
漲跌幅(%) | +1.3303% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.0816 |
漲跌 | +0.0777 |
漲跌幅(%) | +0.7767% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 9.9382 |
漲跌 | +0.0768 |
漲跌幅(%) | +0.7788% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.0738 |
漲跌 | +0.0778 |
漲跌幅(%) | +0.7783% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 9.9329 |
漲跌 | +0.0767 |
漲跌幅(%) | +0.7782% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積法人類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 9.9488 |
漲跌 | +0.0631 |
漲跌幅(%) | +0.6383% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 9.4897 |
漲跌 | +0.0568 |
漲跌幅(%) | +0.6021% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 5.5542 |
漲跌 | +0.0332 |
漲跌幅(%) | +0.6013% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 2.3256 |
漲跌 | +0.0021 |
漲跌幅(%) | +0.0904% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 1.5452 |
漲跌 | +0.0012 |
漲跌幅(%) | +0.0777% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-累積) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.3546 |
漲跌 | +0.0376 |
漲跌幅(%) | +0.3644% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 6.5234 |
漲跌 | +0.0236 |
漲跌幅(%) | +0.3631% |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 17.72 |
漲跌 | +0.06 |
漲跌幅(%) | +0.34% |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 14.76 |
漲跌 | +0.15 |
漲跌幅(%) | +1.03% |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 14.75 |
漲跌 | -0.03 |
漲跌幅(%) | -0.20% |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 14.09 |
漲跌 | +0.05 |
漲跌幅(%) | +0.36% |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 86.72 |
漲跌 | -0.08 |
漲跌幅(%) | -0.09% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 9.28 |
漲跌 | +0.14 |
漲跌幅(%) | +1.53% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.79 |
漲跌 | +0.13 |
漲跌幅(%) | +1.50% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 9.28 |
漲跌 | +0.14 |
漲跌幅(%) | +1.53% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.79 |
漲跌 | +0.13 |
漲跌幅(%) | +1.50% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.8189 |
漲跌 | +0.0727 |
漲跌幅(%) | +0.8312% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.4162 |
漲跌 | +0.0697 |
漲跌幅(%) | +0.8351% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.8186 |
漲跌 | +0.0730 |
漲跌幅(%) | +0.8347% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.4138 |
漲跌 | +0.0696 |
漲跌幅(%) | +0.8341% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 9.0489 |
漲跌 | +0.0849 |
漲跌幅(%) | +0.9471% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.5866 |
漲跌 | +0.0805 |
漲跌幅(%) | +0.9464% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 9.0439 |
漲跌 | +0.0849 |
漲跌幅(%) | +0.9477% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.5853 |
漲跌 | +0.0805 |
漲跌幅(%) | +0.9465% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 9.0521 |
漲跌 | +0.0697 |
漲跌幅(%) | +0.7760% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.3058 |
漲跌 | +0.0639 |
漲跌幅(%) | +0.7753% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 9.0502 |
漲跌 | +0.0696 |
漲跌幅(%) | +0.7750% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.3145 |
漲跌 | +0.0639 |
漲跌幅(%) | +0.7745% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 5.73 |
漲跌 | -0.01 |
漲跌幅(%) | -0.17% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐中國經濟建設基金(台幣) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 25.20 |
漲跌 | +0.07 |
漲跌幅(%) | +0.28% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐亞洲民生消費基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.82 |
漲跌 | -0.06 |
漲跌幅(%) | -0.68% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐主流品牌基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 24.66 |
漲跌 | +0.32 |
漲跌幅(%) | +1.31% |
國外股票ETF | |
基金名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 11.72 |
漲跌 | +0.06 |
漲跌幅(%) | +0.51% |
國外股票ETF | |
基金名稱 | 永豐美國科技ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 26.16 |
漲跌 | +0.32 |
漲跌幅(%) | +1.24% |
國外股票ETF | |
基金名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 28.03 |
漲跌 | +0.32 |
漲跌幅(%) | +1.15% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A累積類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 17.66 |
漲跌 | +0.06 |
漲跌幅(%) | +0.34% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 14.37 |
漲跌 | +0.05 |
漲跌幅(%) | +0.35% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-(I類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 17.66 |
漲跌 | +0.06 |
漲跌幅(%) | +0.34% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐領航科技基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 53.74 |
漲跌 | -0.54 |
漲跌幅(%) | -0.99% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐中小基金(A類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 85.24 |
漲跌 | -1.04 |
漲跌幅(%) | -1.21% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐中小基金(I類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 85.24 |
漲跌 | -1.04 |
漲跌幅(%) | -1.21% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐永豐基金(A類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 52.66 |
漲跌 | -0.64 |
漲跌幅(%) | -1.20% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐永豐基金(I類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 52.66 |
漲跌 | -0.64 |
漲跌幅(%) | -1.20% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐永豐基金(R類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 53.45 |
漲跌 | -0.65 |
漲跌幅(%) | -1.20% |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 25.4074 |
漲跌 | +0.5987 |
漲跌幅(%) | +2.4133% |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 38.1102 |
漲跌 | +0.3468 |
漲跌幅(%) | +0.9183% |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 30.7061 |
漲跌 | +0.6534 |
漲跌幅(%) | +2.1742% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.2062 |
漲跌 | +0.1244 |
漲跌幅(%) | +1.2339% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 7.7457 |
漲跌 | +0.0944 |
漲跌幅(%) | +1.2338% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(美元-累積) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.5772 |
漲跌 | +0.0751 |
漲跌幅(%) | +0.7151% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.0268 |
漲跌 | +0.0569 |
漲跌幅(%) | +0.7139% |
國外債券組合型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.4401 |
漲跌 | +0.0646 |
漲跌幅(%) | +0.6226% |
國外債券組合型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 5.4362 |
漲跌 | +0.0336 |
漲跌幅(%) | +0.6219% |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 18.00 |
漲跌 | +0.01 |
漲跌幅(%) | +0.06% |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(美元) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 8.16 |
漲跌 | -0.02 |
漲跌幅(%) | -0.24% |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 10.77 |
漲跌 | +0.00 |
漲跌幅(%) | +0.00% |
國內平衡型 | |
基金名稱 | 永豐趨勢平衡基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/01 |
淨值 | 56.99 |
漲跌 | +0.20 |
漲跌幅(%) | +0.35% |
國內貨幣市場型 | |
基金名稱 | 永豐貨幣市場基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 12/04 |
淨值 | 14.2883 |
漲跌 | +0.0015 |
漲跌幅(%) | +0.0105% |