基金名稱 | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
國外股票型 | |||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積) | 台幣 | 02/01 | 9.58 | +0.03 | +0.31% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 02/01 | 9.46 | +0.04 | +0.42% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積N類型) | 台幣 | 02/01 | 9.59 | +0.04 | +0.42% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 02/01 | 9.46 | +0.04 | +0.42% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積) | 美元 | 02/01 | 9.5690 | +0.0666 | +0.7009% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 02/01 | 9.4607 | +0.0659 | +0.7015% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積N類型) | 美元 | 02/01 | 9.5689 | +0.0666 | +0.7009% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 02/01 | 9.4584 | +0.0659 | +0.7016% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積) | 人民幣 | 02/01 | 9.5113 | +0.0515 | +0.5444% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 02/01 | 9.3887 | +0.0509 | +0.5451% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積N類型) | 人民幣 | 02/01 | 9.5099 | +0.0515 | +0.5445% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 02/01 | 9.3866 | +0.0508 | +0.5441% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積) | 南非幣 | 02/01 | 9.5755 | +0.0665 | +0.6993% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 02/01 | 9.3755 | +0.0651 | +0.6992% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積N類型) | 南非幣 | 02/01 | 9.5675 | +0.0665 | +0.6999% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 02/01 | 9.3721 | +0.0651 | +0.6995% |
永豐中國經濟建設基金(台幣) | 台幣 | 02/01 | 29.35 | +0.20 | +0.69% |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 人民幣 | 02/01 | 6.61 | +0.05 | +0.76% |
永豐亞洲民生消費基金 | 台幣 | 02/01 | 10.23 | +0.10 | +0.99% |
永豐主流品牌基金 | 台幣 | 02/01 | 24.11 | +0.09 | +0.37% |
國內ETF | |||||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 台幣 | 02/02 | 14.92 | +0.00 | +0.00% |
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 台幣 | 02/02 | 12.87 | +0.22 | +1.74% |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 台幣 | 02/02 | 13.55 | +0.18 | +1.35% |
永豐臺灣加權ETF基金 | 台幣 | 02/02 | 78.05 | +0.98 | +1.27% |
國外ETF | |||||
永豐中國科技50大ETF基金 | 台幣 | 02/01 | 15.69 | +0.14 | +0.90% |
永豐美國科技ETF基金 | 台幣 | 02/01 | 19.50 | +0.44 | +2.31% |
永豐美國大型500股票ETF基金 | 台幣 | 02/01 | 25.28 | +0.16 | +0.64% |
國內股票型 | |||||
永豐臺灣ESG永續優選基金(A累積類型) | 台幣 | 02/02 | 14.55 | +0.13 | +0.90% |
永豐臺灣ESG永續優選基金-(A年配類型) | 台幣 | 02/02 | 12.49 | +0.11 | +0.89% |
永豐臺灣ESG永續優選基金-(I類型) | 台幣 | 02/02 | 14.55 | +0.13 | +0.90% |
永豐領航科技基金 | 台幣 | 02/02 | 46.43 | +1.05 | +2.31% |
永豐中小基金(A類型) | 台幣 | 02/02 | 67.28 | +1.12 | +1.69% |
永豐中小基金(I類型) | 台幣 | 02/02 | 67.28 | +1.12 | +1.69% |
永豐永豐基金(A類型) | 台幣 | 02/02 | 39.63 | +0.56 | +1.43% |
永豐永豐基金(I類型) | 台幣 | 02/02 | 39.63 | +0.56 | +1.43% |
永豐永豐基金(R類型) | 台幣 | 02/02 | 40.01 | +0.57 | +1.45% |
固定收益ETF | |||||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 台幣 | 02/01 | 28.3686 | +0.2463 | +0.8758% |
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 台幣 | 02/01 | 36.5968 | -0.0792 | -0.2159% |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 台幣 | 02/01 | 31.5427 | +0.2181 | +0.6963% |
國外組合型 | |||||
永豐全球多元入息基金(台幣-累積) | 台幣 | 02/01 | 9.7911 | +0.0096 | +0.0981% |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 02/01 | 7.7478 | +0.0076 | +0.0982% |
永豐全球多元入息基金(美元-累積) | 美元 | 02/01 | 10.4288 | +0.0330 | +0.3174% |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 02/01 | 8.2543 | +0.0261 | +0.3172% |
國外貨幣市場型 | |||||
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) | 台幣 | 02/01 | 10.7068 | -0.0059 | -0.0551% |
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 人民幣 | 02/01 | 12.1475 | +0.0008 | +0.0066% |
國外債券型 | |||||
永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積) | 台幣 | 02/01 | 9.1121 | -0.0108 | -0.1184% |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 02/01 | 5.5117 | -0.0066 | -0.1196% |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積) | 人民幣 | 02/01 | 2.2121 | -0.0012 | -0.0542% |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 02/01 | 1.5187 | -0.0009 | -0.0592% |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-累積) | 南非幣 | 02/01 | 9.6547 | +0.0019 | +0.0197% |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 02/01 | 6.2874 | +0.0012 | +0.0191% |
國外債券組合型 | |||||
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-累積) | 台幣 | 02/01 | 10.0947 | +0.0125 | +0.1240% |
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-月配) | 台幣 | 02/01 | 5.4227 | +0.0068 | +0.1256% |
指數型 | |||||
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 台幣 | 02/01 | 19.94 | +0.06 | +0.30% |
永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 美元 | 02/01 | 9.12 | +0.05 | +0.55% |
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | 人民幣 | 02/01 | 11.35 | +0.03 | +0.27% |
國內平衡型 | |||||
永豐趨勢平衡基金 | 台幣 | 02/02 | 50.62 | +0.46 | +0.92% |
國內貨幣市場型 | |||||
永豐貨幣市場基金 | 台幣 | 02/02 | 14.1395 | +0.0004 | +0.0028% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.58 |
漲跌 | +0.03 |
漲跌幅(%) | +0.31% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.46 |
漲跌 | +0.04 |
漲跌幅(%) | +0.42% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.59 |
漲跌 | +0.04 |
漲跌幅(%) | +0.42% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.46 |
漲跌 | +0.04 |
漲跌幅(%) | +0.42% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.5690 |
漲跌 | +0.0666 |
漲跌幅(%) | +0.7009% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.4607 |
漲跌 | +0.0659 |
漲跌幅(%) | +0.7015% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.5689 |
漲跌 | +0.0666 |
漲跌幅(%) | +0.7009% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.4584 |
漲跌 | +0.0659 |
漲跌幅(%) | +0.7016% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.5113 |
漲跌 | +0.0515 |
漲跌幅(%) | +0.5444% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.3887 |
漲跌 | +0.0509 |
漲跌幅(%) | +0.5451% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.5099 |
漲跌 | +0.0515 |
漲跌幅(%) | +0.5445% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.3866 |
漲跌 | +0.0508 |
漲跌幅(%) | +0.5441% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.5755 |
漲跌 | +0.0665 |
漲跌幅(%) | +0.6993% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.3755 |
漲跌 | +0.0651 |
漲跌幅(%) | +0.6992% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.5675 |
漲跌 | +0.0665 |
漲跌幅(%) | +0.6999% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.3721 |
漲跌 | +0.0651 |
漲跌幅(%) | +0.6995% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐中國經濟建設基金(台幣) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 29.35 |
漲跌 | +0.20 |
漲跌幅(%) | +0.69% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 6.61 |
漲跌 | +0.05 |
漲跌幅(%) | +0.76% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐亞洲民生消費基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 10.23 |
漲跌 | +0.10 |
漲跌幅(%) | +0.99% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐主流品牌基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 24.11 |
漲跌 | +0.09 |
漲跌幅(%) | +0.37% |
國內ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 14.92 |
漲跌 | +0.00 |
漲跌幅(%) | +0.00% |
國內ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 12.87 |
漲跌 | +0.22 |
漲跌幅(%) | +1.74% |
國內ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 13.55 |
漲跌 | +0.18 |
漲跌幅(%) | +1.35% |
國內ETF | |
基金名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 78.05 |
漲跌 | +0.98 |
漲跌幅(%) | +1.27% |
國外ETF | |
基金名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 15.69 |
漲跌 | +0.14 |
漲跌幅(%) | +0.90% |
國外ETF | |
基金名稱 | 永豐美國科技ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 19.50 |
漲跌 | +0.44 |
漲跌幅(%) | +2.31% |
國外ETF | |
基金名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 25.28 |
漲跌 | +0.16 |
漲跌幅(%) | +0.64% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A累積類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 14.55 |
漲跌 | +0.13 |
漲跌幅(%) | +0.90% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 12.49 |
漲跌 | +0.11 |
漲跌幅(%) | +0.89% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-(I類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 14.55 |
漲跌 | +0.13 |
漲跌幅(%) | +0.90% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐領航科技基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 46.43 |
漲跌 | +1.05 |
漲跌幅(%) | +2.31% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐中小基金(A類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 67.28 |
漲跌 | +1.12 |
漲跌幅(%) | +1.69% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐中小基金(I類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 67.28 |
漲跌 | +1.12 |
漲跌幅(%) | +1.69% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐永豐基金(A類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 39.63 |
漲跌 | +0.56 |
漲跌幅(%) | +1.43% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐永豐基金(I類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 39.63 |
漲跌 | +0.56 |
漲跌幅(%) | +1.43% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐永豐基金(R類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 40.01 |
漲跌 | +0.57 |
漲跌幅(%) | +1.45% |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 28.3686 |
漲跌 | +0.2463 |
漲跌幅(%) | +0.8758% |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 36.5968 |
漲跌 | -0.0792 |
漲跌幅(%) | -0.2159% |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 31.5427 |
漲跌 | +0.2181 |
漲跌幅(%) | +0.6963% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.7911 |
漲跌 | +0.0096 |
漲跌幅(%) | +0.0981% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 7.7478 |
漲跌 | +0.0076 |
漲跌幅(%) | +0.0982% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(美元-累積) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 10.4288 |
漲跌 | +0.0330 |
漲跌幅(%) | +0.3174% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 8.2543 |
漲跌 | +0.0261 |
漲跌幅(%) | +0.3172% |
國外貨幣市場型 | |
基金名稱 | 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 10.7068 |
漲跌 | -0.0059 |
漲跌幅(%) | -0.0551% |
國外貨幣市場型 | |
基金名稱 | 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 12.1475 |
漲跌 | +0.0008 |
漲跌幅(%) | +0.0066% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.1121 |
漲跌 | -0.0108 |
漲跌幅(%) | -0.1184% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 5.5117 |
漲跌 | -0.0066 |
漲跌幅(%) | -0.1196% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 2.2121 |
漲跌 | -0.0012 |
漲跌幅(%) | -0.0542% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 1.5187 |
漲跌 | -0.0009 |
漲跌幅(%) | -0.0592% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-累積) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.6547 |
漲跌 | +0.0019 |
漲跌幅(%) | +0.0197% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 6.2874 |
漲跌 | +0.0012 |
漲跌幅(%) | +0.0191% |
國外債券組合型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 10.0947 |
漲跌 | +0.0125 |
漲跌幅(%) | +0.1240% |
國外債券組合型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 5.4227 |
漲跌 | +0.0068 |
漲跌幅(%) | +0.1256% |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 19.94 |
漲跌 | +0.06 |
漲跌幅(%) | +0.30% |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(美元) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 9.12 |
漲跌 | +0.05 |
漲跌幅(%) | +0.55% |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 02/01 |
淨值 | 11.35 |
漲跌 | +0.03 |
漲跌幅(%) | +0.27% |
國內平衡型 | |
基金名稱 | 永豐趨勢平衡基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 50.62 |
漲跌 | +0.46 |
漲跌幅(%) | +0.92% |
國內貨幣市場型 | |
基金名稱 | 永豐貨幣市場基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 02/02 |
淨值 | 14.1395 |
漲跌 | +0.0004 |
漲跌幅(%) | +0.0028% |