基金名稱 | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
國外債券型 | |||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積) | 台幣 | 06/06 | 9.9481 | +0.0182 | +0.1833% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 06/06 | 9.9481 | +0.0182 | +0.1833% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積N類型) | 台幣 | 06/06 | 9.9482 | +0.0183 | +0.1843% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 06/06 | 9.9481 | +0.0182 | +0.1833% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積法人類型) | 台幣 | 06/06 | 9.9481 | +0.0182 | +0.1833% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積) | 美元 | 06/06 | 9.9448 | +0.0105 | +0.1057% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 06/06 | 9.9453 | +0.0105 | +0.1057% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積N類型) | 美元 | 06/06 | 9.9427 | +0.0105 | +0.1057% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 06/06 | 9.9458 | +0.0105 | +0.1057% |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積法人類型) | 美元 | 06/06 | 9.9326 | +0.0076 | +0.0766% |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積) | 台幣 | 06/06 | 9.2948 | +0.0174 | +0.1876% |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 06/06 | 5.5501 | +0.0104 | +0.1877% |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積) | 人民幣 | 06/06 | 2.3257 | +0.0013 | +0.0559% |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 06/06 | 1.5766 | +0.0009 | +0.0571% |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-累積) | 南非幣 | 06/06 | 10.6120 | -0.1242 | -1.1568% |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 06/06 | 6.8218 | -0.0797 | -1.1548% |
國外股票型 | |||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積) | 台幣 | 06/06 | 9.45 | +0.02 | +0.21% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 06/06 | 9.17 | +0.02 | +0.22% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積N類型) | 台幣 | 06/06 | 9.45 | +0.02 | +0.21% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 06/06 | 9.17 | +0.02 | +0.22% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積) | 美元 | 06/06 | 9.2034 | +0.0129 | +0.1404% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 06/06 | 8.9515 | +0.0125 | +0.1398% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積N類型) | 美元 | 06/06 | 9.2039 | +0.0128 | +0.1393% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 06/06 | 8.9497 | +0.0125 | +0.1399% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積) | 人民幣 | 06/06 | 9.4642 | +0.0111 | +0.1174% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 06/06 | 9.1803 | +0.0108 | +0.1178% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積N類型) | 人民幣 | 06/06 | 9.4625 | +0.0111 | +0.1174% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 06/06 | 9.1782 | +0.0108 | +0.1178% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積) | 南非幣 | 06/06 | 9.2894 | +0.0263 | +0.2839% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 06/06 | 8.8408 | +0.0261 | +0.2961% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積N類型) | 南非幣 | 06/06 | 9.2796 | +0.0274 | +0.2961% |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 06/06 | 8.8471 | +0.0261 | +0.2959% |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 人民幣 | 06/06 | 6.06 | -0.03 | -0.49% |
永豐中國經濟建設基金(台幣) | 台幣 | 06/06 | 26.13 | -0.09 | -0.34% |
永豐亞洲民生消費基金 | 台幣 | 06/06 | 9.33 | +0.02 | +0.21% |
永豐主流品牌基金 | 台幣 | 06/06 | 25.03 | +0.11 | +0.44% |
國內股票ETF | |||||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 台幣 | 06/07 | 15.11 | +0.06 | +0.40% |
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 台幣 | 06/07 | 14.18 | +0.21 | +1.50% |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 台幣 | 06/07 | 14.15 | +0.15 | +1.07% |
永豐臺灣加權ETF基金 | 台幣 | 06/07 | 86.10 | +0.85 | +1.00% |
國外股票ETF | |||||
永豐中國科技50大ETF基金 | 台幣 | 06/07 | 13.37 | -0.15 | -1.11% |
永豐美國科技ETF基金 | 台幣 | 06/07 | 22.56 | -0.51 | -2.21% |
永豐美國大型500股票ETF基金 | 台幣 | 06/07 | 26.51 | -0.15 | -0.56% |
國內股票型 | |||||
永豐臺灣ESG永續優選基金(A累積類型) | 台幣 | 06/07 | 15.92 | +0.18 | +1.14% |
永豐臺灣ESG永續優選基金-(A年配類型) | 台幣 | 06/07 | 13.67 | +0.15 | +1.11% |
永豐臺灣ESG永續優選基金-(I類型) | 台幣 | 06/07 | 15.92 | +0.18 | +1.14% |
永豐領航科技基金 | 台幣 | 06/07 | 52.19 | +0.76 | +1.48% |
永豐中小基金(A類型) | 台幣 | 06/07 | 77.65 | +1.07 | +1.40% |
永豐中小基金(I類型) | 台幣 | 06/07 | 77.65 | +1.07 | +1.40% |
永豐永豐基金(A類型) | 台幣 | 06/07 | 46.23 | +0.62 | +1.36% |
永豐永豐基金(I類型) | 台幣 | 06/07 | 46.23 | +0.62 | +1.36% |
永豐永豐基金(R類型) | 台幣 | 06/07 | 46.77 | +0.63 | +1.37% |
固定收益ETF | |||||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 台幣 | 06/07 | 27.1145 | -0.3737 | -1.3595% |
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 台幣 | 06/07 | 37.3292 | +0.0045 | +0.0121% |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 台幣 | 06/07 | 30.1573 | -0.2972 | -0.9759% |
國外組合型 | |||||
永豐全球多元入息基金(台幣-累積) | 台幣 | 06/06 | 9.8941 | +0.0324 | +0.3285% |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 06/06 | 7.6993 | +0.0252 | +0.3284% |
永豐全球多元入息基金(美元-累積) | 美元 | 06/06 | 10.3818 | +0.0259 | +0.2501% |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 06/06 | 8.0802 | +0.0202 | +0.2506% |
國外貨幣市場型 | |||||
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) | 台幣 | 06/06 | 10.4513 | +0.0140 | +0.1341% |
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 人民幣 | 06/06 | 12.2218 | +0.0005 | +0.0041% |
國外債券組合型 | |||||
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-累積) | 台幣 | 06/06 | 10.1554 | +0.0100 | +0.0986% |
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-月配) | 台幣 | 06/06 | 5.3877 | +0.0053 | +0.0985% |
指數型 | |||||
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 台幣 | 06/06 | 19.15 | -0.03 | -0.16% |
永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 美元 | 06/06 | 8.70 | -0.02 | -0.23% |
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | 人民幣 | 06/06 | 11.45 | -0.02 | -0.17% |
國內平衡型 | |||||
永豐趨勢平衡基金 | 台幣 | 06/07 | 54.33 | +0.29 | +0.54% |
國內貨幣市場型 | |||||
永豐貨幣市場基金 | 台幣 | 06/07 | 14.1988 | +0.0004 | +0.0028% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.9481 |
漲跌 | +0.0182 |
漲跌幅(%) | +0.1833% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.9481 |
漲跌 | +0.0182 |
漲跌幅(%) | +0.1833% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.9482 |
漲跌 | +0.0183 |
漲跌幅(%) | +0.1843% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.9481 |
漲跌 | +0.0182 |
漲跌幅(%) | +0.1833% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積法人類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.9481 |
漲跌 | +0.0182 |
漲跌幅(%) | +0.1833% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.9448 |
漲跌 | +0.0105 |
漲跌幅(%) | +0.1057% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.9453 |
漲跌 | +0.0105 |
漲跌幅(%) | +0.1057% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.9427 |
漲跌 | +0.0105 |
漲跌幅(%) | +0.1057% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.9458 |
漲跌 | +0.0105 |
漲跌幅(%) | +0.1057% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積法人類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.9326 |
漲跌 | +0.0076 |
漲跌幅(%) | +0.0766% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.2948 |
漲跌 | +0.0174 |
漲跌幅(%) | +0.1876% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 5.5501 |
漲跌 | +0.0104 |
漲跌幅(%) | +0.1877% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 2.3257 |
漲跌 | +0.0013 |
漲跌幅(%) | +0.0559% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 1.5766 |
漲跌 | +0.0009 |
漲跌幅(%) | +0.0571% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-累積) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 10.6120 |
漲跌 | -0.1242 |
漲跌幅(%) | -1.1568% |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 6.8218 |
漲跌 | -0.0797 |
漲跌幅(%) | -1.1548% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.45 |
漲跌 | +0.02 |
漲跌幅(%) | +0.21% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.17 |
漲跌 | +0.02 |
漲跌幅(%) | +0.22% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.45 |
漲跌 | +0.02 |
漲跌幅(%) | +0.21% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.17 |
漲跌 | +0.02 |
漲跌幅(%) | +0.22% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.2034 |
漲跌 | +0.0129 |
漲跌幅(%) | +0.1404% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 8.9515 |
漲跌 | +0.0125 |
漲跌幅(%) | +0.1398% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.2039 |
漲跌 | +0.0128 |
漲跌幅(%) | +0.1393% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 8.9497 |
漲跌 | +0.0125 |
漲跌幅(%) | +0.1399% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.4642 |
漲跌 | +0.0111 |
漲跌幅(%) | +0.1174% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.1803 |
漲跌 | +0.0108 |
漲跌幅(%) | +0.1178% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.4625 |
漲跌 | +0.0111 |
漲跌幅(%) | +0.1174% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.1782 |
漲跌 | +0.0108 |
漲跌幅(%) | +0.1178% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.2894 |
漲跌 | +0.0263 |
漲跌幅(%) | +0.2839% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 8.8408 |
漲跌 | +0.0261 |
漲跌幅(%) | +0.2961% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.2796 |
漲跌 | +0.0274 |
漲跌幅(%) | +0.2961% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 8.8471 |
漲跌 | +0.0261 |
漲跌幅(%) | +0.2959% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 6.06 |
漲跌 | -0.03 |
漲跌幅(%) | -0.49% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐中國經濟建設基金(台幣) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 26.13 |
漲跌 | -0.09 |
漲跌幅(%) | -0.34% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐亞洲民生消費基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.33 |
漲跌 | +0.02 |
漲跌幅(%) | +0.21% |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐主流品牌基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 25.03 |
漲跌 | +0.11 |
漲跌幅(%) | +0.44% |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 15.11 |
漲跌 | +0.06 |
漲跌幅(%) | +0.40% |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 14.18 |
漲跌 | +0.21 |
漲跌幅(%) | +1.50% |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 14.15 |
漲跌 | +0.15 |
漲跌幅(%) | +1.07% |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 86.10 |
漲跌 | +0.85 |
漲跌幅(%) | +1.00% |
國外股票ETF | |
基金名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 13.37 |
漲跌 | -0.15 |
漲跌幅(%) | -1.11% |
國外股票ETF | |
基金名稱 | 永豐美國科技ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 22.56 |
漲跌 | -0.51 |
漲跌幅(%) | -2.21% |
國外股票ETF | |
基金名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 26.51 |
漲跌 | -0.15 |
漲跌幅(%) | -0.56% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A累積類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 15.92 |
漲跌 | +0.18 |
漲跌幅(%) | +1.14% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 13.67 |
漲跌 | +0.15 |
漲跌幅(%) | +1.11% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-(I類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 15.92 |
漲跌 | +0.18 |
漲跌幅(%) | +1.14% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐領航科技基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 52.19 |
漲跌 | +0.76 |
漲跌幅(%) | +1.48% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐中小基金(A類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 77.65 |
漲跌 | +1.07 |
漲跌幅(%) | +1.40% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐中小基金(I類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 77.65 |
漲跌 | +1.07 |
漲跌幅(%) | +1.40% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐永豐基金(A類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 46.23 |
漲跌 | +0.62 |
漲跌幅(%) | +1.36% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐永豐基金(I類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 46.23 |
漲跌 | +0.62 |
漲跌幅(%) | +1.36% |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐永豐基金(R類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 46.77 |
漲跌 | +0.63 |
漲跌幅(%) | +1.37% |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 27.1145 |
漲跌 | -0.3737 |
漲跌幅(%) | -1.3595% |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 37.3292 |
漲跌 | +0.0045 |
漲跌幅(%) | +0.0121% |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 30.1573 |
漲跌 | -0.2972 |
漲跌幅(%) | -0.9759% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 9.8941 |
漲跌 | +0.0324 |
漲跌幅(%) | +0.3285% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 7.6993 |
漲跌 | +0.0252 |
漲跌幅(%) | +0.3284% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(美元-累積) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 10.3818 |
漲跌 | +0.0259 |
漲跌幅(%) | +0.2501% |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 8.0802 |
漲跌 | +0.0202 |
漲跌幅(%) | +0.2506% |
國外貨幣市場型 | |
基金名稱 | 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 10.4513 |
漲跌 | +0.0140 |
漲跌幅(%) | +0.1341% |
國外貨幣市場型 | |
基金名稱 | 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 12.2218 |
漲跌 | +0.0005 |
漲跌幅(%) | +0.0041% |
國外債券組合型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-累積) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 10.1554 |
漲跌 | +0.0100 |
漲跌幅(%) | +0.0986% |
國外債券組合型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 5.3877 |
漲跌 | +0.0053 |
漲跌幅(%) | +0.0985% |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 19.15 |
漲跌 | -0.03 |
漲跌幅(%) | -0.16% |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(美元) |
---|---|
幣別 | 美元 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 8.70 |
漲跌 | -0.02 |
漲跌幅(%) | -0.23% |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
淨值日 | 06/06 |
淨值 | 11.45 |
漲跌 | -0.02 |
漲跌幅(%) | -0.17% |
國內平衡型 | |
基金名稱 | 永豐趨勢平衡基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 54.33 |
漲跌 | +0.29 |
漲跌幅(%) | +0.54% |
國內貨幣市場型 | |
基金名稱 | 永豐貨幣市場基金 |
---|---|
幣別 | 台幣 |
淨值日 | 06/07 |
淨值 | 14.1988 |
漲跌 | +0.0004 |
漲跌幅(%) | +0.0028% |