基金名稱 | 基金 類型 |
幣別 | 成立日期 | 最新 淨值 |
漲跌 | 漲跌幅 | 月報 | 配息 基金 |
風險 級數 |
網路 下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國外股票ETF | ||||||||||
永豐中國科技50大ETF基金 | 國外股票ETF | 台幣 | 2021/03/23 | RR5 | ||||||
永豐美國科技ETF基金 | 國外股票ETF | 台幣 | 2021/03/23 | RR4 | ||||||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 國外股票ETF | 台幣 | 2019/09/19 | RR4 | ||||||
國內股票ETF | ||||||||||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 國內股票ETF | 台幣 | 2022/05/17 | RR5 | ||||||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 國內股票ETF | 台幣 | 2021/12/06 | RR5 | ||||||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 國內股票ETF | 台幣 | 2021/03/23 | RR4 | ||||||
永豐臺灣加權ETF基金 | 國內股票ETF | 台幣 | 2011/09/06 | RR4 | ||||||
固定收益ETF | ||||||||||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 固定收益ETF | 台幣 | 2019/09/19 | RR2 | ||||||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 固定收益ETF | 台幣 | 2019/09/19 | RR2 | ||||||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 固定收益ETF | 台幣 | 2019/05/14 | RR2 | ||||||
國內股票型 | ||||||||||
永豐臺灣ESG永續優選基金(A累積類型) | 國內股票型 | 台幣 | 2020/04/23 | RR4 | ||||||
永豐臺灣ESG永續優選基金-(A年配類型) | 國內股票型 | 台幣 | 2020/04/23 | RR4 | ||||||
永豐臺灣ESG永續優選基金-(I類型) | 國內股票型 | 台幣 | 2020/04/23 | RR4 | ||||||
永豐領航科技基金 | 國內股票型 | 台幣 | 1998/09/04 | RR5 | ||||||
永豐中小基金(A類型) | 國內股票型 | 台幣 | 2002/01/04 | RR5 | ||||||
永豐中小基金(I類型) | 國內股票型 | 台幣 | 2002/01/04 | RR5 | ||||||
永豐永豐基金(A類型) | 國內股票型 | 台幣 | 1998/04/14 | RR4 | ||||||
永豐永豐基金(I類型) | 國內股票型 | 台幣 | 1998/04/14 | RR4 | ||||||
永豐永豐基金(R類型) | 國內股票型 | 台幣 | 1998/04/14 | RR4 | ||||||
國內平衡型 | ||||||||||
永豐趨勢平衡基金 | 國內平衡型 | 台幣 | 2002/08/20 | RR4 | ||||||
國外股票型 | ||||||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積) | 國外股票型 | 台幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 國外股票型 | 台幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積N類型) | 國外股票型 | 台幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 國外股票型 | 台幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積) | 國外股票型 | 美元 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 國外股票型 | 美元 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積N類型) | 國外股票型 | 美元 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 國外股票型 | 美元 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積) | 國外股票型 | 人民幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 國外股票型 | 人民幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積N類型) | 國外股票型 | 人民幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 國外股票型 | 人民幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積) | 國外股票型 | 南非幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 國外股票型 | 南非幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積N類型) | 國外股票型 | 南非幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 國外股票型 | 南非幣 | 2022/07/22 | RR4 | ||||||
永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 國外股票型 | 人民幣 | 2012/03/15 | RR5 | ||||||
永豐中國經濟建設基金(台幣) | 國外股票型 | 台幣 | 2012/03/15 | RR5 | ||||||
永豐亞洲民生消費基金 | 國外股票型 | 台幣 | 2009/08/05 | RR5 | ||||||
永豐主流品牌基金 | 國外股票型 | 台幣 | 2007/06/04 | RR4 | ||||||
指數型 | ||||||||||
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 指數型 | 台幣 | 2013/08/22 | RR5 | ||||||
永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 指數型 | 美元 | 2013/08/22 | RR5 | ||||||
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | 指數型 | 人民幣 | 2013/08/22 | RR5 | ||||||
國外組合型 | ||||||||||
永豐全球多元入息基金(台幣-累積) | 國外組合型 | 台幣 | 2018/05/09 | RR3 | ||||||
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 國外組合型 | 台幣 | 2018/05/09 | RR3 | ||||||
永豐全球多元入息基金(美元-累積) | 國外組合型 | 美元 | 2018/05/09 | RR3 | ||||||
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 國外組合型 | 美元 | 2018/05/09 | RR3 | ||||||
國內貨幣市場型 | ||||||||||
永豐貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 台幣 | 1998/06/19 | RR1 | ||||||
國外貨幣市場型 | ||||||||||
永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) | 國外貨幣市場型 | 台幣 | 2015/05/19 | RR1 | ||||||
永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 國外貨幣市場型 | 人民幣 | 2015/05/19 | RR1 | ||||||
國外債券組合型 | ||||||||||
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-累積) | 國外債券組合型 | 台幣 | 2011/05/12 | RR3 | ||||||
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-月配) | 國外債券組合型 | 台幣 | 2011/05/12 | RR3 | ||||||
國外債券型 | ||||||||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積) | 國外債券型 | 台幣 | 2023/04/25 | RR2 | ||||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 國外債券型 | 台幣 | 2023/04/25 | RR2 | ||||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積N類型) | 國外債券型 | 台幣 | 2023/04/25 | RR2 | ||||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 國外債券型 | 台幣 | 2023/04/25 | RR2 | ||||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積法人類型) | 國外債券型 | 台幣 | 2023/04/25 | RR2 | ||||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積) | 國外債券型 | 美元 | 2023/04/25 | RR2 | ||||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 國外債券型 | 美元 | 2023/04/25 | RR2 | ||||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積N類型) | 國外債券型 | 美元 | 2023/04/25 | RR2 | ||||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 國外債券型 | 美元 | 2023/04/25 | RR2 | ||||||
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積法人類型) | 國外債券型 | 美元 | 2023/04/25 | RR2 | ||||||
永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積) | 國外債券型 | 台幣 | 2013/01/23 | RR3 | ||||||
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 國外債券型 | 台幣 | 2013/01/23 | RR3 | ||||||
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積) | 國外債券型 | 人民幣 | 2013/01/23 | RR3 | ||||||
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 國外債券型 | 人民幣 | 2013/01/23 | RR3 | ||||||
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-累積) | 國外債券型 | 南非幣 | 2013/01/23 | RR3 | ||||||
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 國外債券型 | 南非幣 | 2013/01/23 | RR3 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2023-04-25 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2023-04-25 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2023-04-25 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2023-04-25 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-累積法人類型) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2023-04-25 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2023-04-25 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2023-04-25 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2023-04-25 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2023-04-25 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-累積法人類型) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2023-04-25 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-累積N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-累積N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 人民幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 人民幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-累積N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 人民幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 人民幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 南非幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 南非幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 南非幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 南非幣 |
成立日期 | 2022-07-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 |
---|---|
基金類型 | 國內股票ETF |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2022-05-17 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 |
---|---|
基金類型 | 國內股票ETF |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2021-12-06 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 |
---|---|
基金類型 | 國內股票ETF |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2021-03-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票ETF | |
基金名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 |
---|---|
基金類型 | 國外股票ETF |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2021-03-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
國外股票ETF | |
基金名稱 | 永豐美國科技ETF基金 |
---|---|
基金類型 | 國外股票ETF |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2021-03-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A累積類型) |
---|---|
基金類型 | 國內股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2020-04-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-(A年配類型) |
---|---|
基金類型 | 國內股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2020-04-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-(I類型) |
---|---|
基金類型 | 國內股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2020-04-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票ETF | |
基金名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 |
---|---|
基金類型 | 國外股票ETF |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2019-09-19 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 |
---|---|
基金類型 | 固定收益ETF |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2019-09-19 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 |
---|---|
基金類型 | 固定收益ETF |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2019-09-19 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
固定收益ETF | |
基金名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
---|---|
基金類型 | 固定收益ETF |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2019-05-14 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR2 |
網路下單 |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(台幣-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外組合型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2018-05-09 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外組合型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2018-05-09 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(美元-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外組合型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2018-05-09 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外組合型 | |
基金名稱 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外組合型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2018-05-09 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外貨幣市場型 | |
基金名稱 | 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) |
---|---|
基金類型 | 國外貨幣市場型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2015-05-19 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR1 |
網路下單 |
國外貨幣市場型 | |
基金名稱 | 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
---|---|
基金類型 | 國外貨幣市場型 |
幣別 | 人民幣 |
成立日期 | 2015-05-19 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR1 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2013-01-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2013-01-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 人民幣 |
成立日期 | 2013-01-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 人民幣 |
成立日期 | 2013-01-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 南非幣 |
成立日期 | 2013-01-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外債券型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外債券型 |
幣別 | 南非幣 |
成立日期 | 2013-01-23 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外債券組合型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-累積) |
---|---|
基金類型 | 國外債券組合型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2011-05-12 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
國外債券組合型 | |
基金名稱 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-月配) |
---|---|
基金類型 | 國外債券組合型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2011-05-12 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR3 |
網路下單 |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) |
---|---|
基金類型 | 指數型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2013-08-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(美元) |
---|---|
基金類型 | 指數型 |
幣別 | 美元 |
成立日期 | 2013-08-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
指數型 | |
基金名稱 | 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) |
---|---|
基金類型 | 指數型 |
幣別 | 人民幣 |
成立日期 | 2013-08-22 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 人民幣 |
成立日期 | 2012-03-15 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐中國經濟建設基金(台幣) |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2012-03-15 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐亞洲民生消費基金 |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2009-08-05 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
國內股票ETF | |
基金名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 |
---|---|
基金類型 | 國內股票ETF |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2011-09-06 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國外股票型 | |
基金名稱 | 永豐主流品牌基金 |
---|---|
基金類型 | 國外股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2007-06-04 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐領航科技基金 |
---|---|
基金類型 | 國內股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 1998-09-04 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
國內平衡型 | |
基金名稱 | 永豐趨勢平衡基金 |
---|---|
基金類型 | 國內平衡型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2002-08-20 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR4 |
網路下單 |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐中小基金(A類型) |
---|---|
基金類型 | 國內股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2002-01-04 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
國內股票型 | |
基金名稱 | 永豐中小基金(I類型) |
---|---|
基金類型 | 國內股票型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 2002-01-04 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR5 |
網路下單 |
國內貨幣市場型 | |
基金名稱 | 永豐貨幣市場基金 |
---|---|
基金類型 | 國內貨幣市場型 |
幣別 | 台幣 |
成立日期 | 1998-06-19 |
最新淨值 | |
漲跌 | |
漲跌幅 | |
月報 | |
配息基金 | |
風險級數 | RR1 |
網路下單 |
國內股票型 | |
